First Advantage Corporation logo FA - First Advantage Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 5
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $16.50 DETAILS
HIGH: $18.00
LOW: $15.00
MEDIAN: $16.50
CONSENSUS: $16.50
UPSIDE: 7.00%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Revenue
Revenue 1,574.4 860.2 763.8 810.0 712.3 509.2 481.8 780.0 842.9 817.6 643.7 266.5 166.5 319.1 242.9 38.6 30.4
Cost of Revenue 1,103.9 448.9 386.8 408.9 352.2 260.6 245.3 282.7 281.8 291.3 231.6 105.5 100.2 112.9 79.4 11.1 8.4
Gross Profit 470.5 411.3 377.0 401.1 360.1 248.6 236.4 497.3 561.2 526.2 412.1 161.1 66.3 206.2 163.6 27.5 22.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 63.8 49.3 51.9 45.5 35.4 33.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 236.2 263.9 116.7 116.6 108.0 78.1 85.1 274.4 401.5 366.7 286.5 127.8 51.2 0 0 0 0
Other Expenses 93.1 145.9 129.5 138.2 142.8 137.2 26.0 151.0 42.1 39.2 27.6 12.5 40.6 157.9 133.4 26.9 22.3
Operating Expenses 329.3 473.7 295.5 306.8 296.3 250.7 144.3 425.5 443.6 405.9 314.1 140.4 91.8 157.9 133.4 26.9 22.3
Operating Income
Operating Income 141.2 (62.4) 81.5 94.3 63.8 (2.0) 92.2 121.1 117.6 120.4 98.0 20,680 5.0 48.3 30.2 0.6 (0.3)
Interest Expense 168.7 51.8 33.0 9.2 25.1 48.0 52.0 2.5 10.6 6.4 0 2.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Interest Income 0 0 0 0 0.1 0.6 0.9 0.9 2.0 0 0 30 0.0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 380.0 83.2 211.0 232.5 195.1 135.1 119.1 115.3 263.2 158.6 124.4 95.4 21.6 48.3 30.2 0.6 (0.3)
EBIT 131.4 (62.8) 81.5 94.3 52.3 (2.0) 93.1 72.7 223.5 119.4 96.8 72.2 0.9 48.3 30.2 0.6 (0.3)
Income Before Tax (37.3) (114.6) 48.5 85.1 24.9 (71.8) 41.1 223.6 222.2 113.9 102.4 18,443 4.8 48.2 30.0 0.3 (0.6)
Income Tax Expense (2.4) (4.3) 11.2 20.5 8.9 12.2 6.9 85.5 84.1 47.4 43.0 29.7 32.8 19.6 13.7 0.3 (0.2)
Net Income (34.8) (110.3) 37.3 64.6 16.1 (84.0) 34.2 34.9 138.1 66.2 58.4 10.7 2.8 28.6 16.4 0.1 (0.3)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.20 -0.74 0.26 0.43 0.11 -0.55 0.22 0.59 2.35 1.15 1.10 0.85 0.03 0.32 0.13 0.00 -0.00
EPS (Diluted) -0.20 -0.74 0.26 0.43 0.11 -0.55 0.22 0.59 2.34 1.14 1.09 0.85 0.03 0.32 0.13 0.00 -0.00
Shares Outstanding 173.2 148.6 144.1 150.2 152.9 152.9 152.9 59.4 58.9 57.5 52.9 49.7 89.8 89.8 130 130 130
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 240.0 168.7 213.8 391.7 292.6 152.8 80.6 52.4 76.6 31.9 7.6 5.6 0 0 0 0
Short-Term Investments 0 0 0 2.0 0.9 1.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 297.3 275.5 146.4 147.0 158.1 111.4 98.3 121.5 148.9 143.6 72.5 25.0 0 0 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 24.4 22.2 10.7 25.5 0.1 3.6 (2.1) 22.7 38.1 18.8 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 561.7 476.0 373.7 566.2 466.2 277.8 185.9 205.6 265.4 198.9 52.9 33.1 0 0 0 0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 250.9 307.5 79.4 113.5 154.3 190.3 29.1 81.8 80.9 68.9 22.0 19.7 0 0 0 0
Goodwill 2,143.6 2,124.5 820.7 793.1 793.9 770.1 261.6 731.4 695.7 650.1 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 857.1 987.9 344.0 397.2 464.4 523.4 65.8 82.9 100.2 113.4 424.2 223.2 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 30.4 85.5 (12.1) 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 16.3 21.2 10.0 13.4 6.5 1.4 1.4 (19.0) (21.8) 58.6 9.9 7.8 0 0 0 15.6
Total Non-Current Assets 3,272.1 3,446.9 1,256.9 1,319.6 1,420.4 1,485.9 358.8 930.1 966.6 891.0 378.5 250.8 0 0 0 15.6
Total Assets 3,833.8 3,922.9 1,630.7 1,885.8 1,886.6 1,763.7 544.7 1,135.8 1,231.9 1,089.9 431.4 283.9 332.3 235.0 26.6 15.6
Current Liabilities
Account Payables 109.9 120.9 47.0 54.9 54.0 44.1 36.3 39.1 51.7 43.3 14.7 4.2 0 0 0 0
Short-Term Debt 3.6 21.9 0 0 0 8.4 0 9.9 18.3 20.8 19.9 7.2 0 0 0 0
Deferred Revenue 5.0 4.3 1.9 1.1 0.9 0.4 0.7 7.4 7.9 8.4 4.6 15.7 0 0 0 0
Other Current Liabilities 112.0 52.8 16.4 22.7 30.1 23.5 22.8 0 5.0 8.4 3.2 1.0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 230.5 250.7 85.0 100.8 109.3 97.8 78.4 102.8 189.7 136.9 53.6 28.1 0 0 0 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 5.5 2,121.3 558.5 556.6 554.8 778.6 540.8 22.9 14.4 179.5 86.5 13.5 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 190.3 222.7 71.3 90.6 84.7 86.8 12.8 67.7 90.8 44.8 8.5 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 2,094.0 12.0 3.2 3.3 5.5 5.2 6.9 5.3 5.5 5.3 0.9 2.0 0 0 0 0
Total Non-Current Liabilities 2,289.8 2,365.2 638.9 658.4 645.0 871.6 560.5 95.9 110.7 229.7 87.5 15.4 57.2 42.9 8.1 3.2
Total Liabilities 2,520.2 2,615.9 723.9 759.2 754.3 969.4 639.0 198.7 299.9 366.6 141.2 43.6 57.2 42.9 8.1 3.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 119.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0 0 0 0
Retained Earnings (194.6) (159.8) (49.5) (27.4) (31.4) (47.5) (201.2) 390.6 355.7 218.6 17.9 7.2 0 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (20.3) (37.3) (21.2) (22.3) (1.6) 2.5 (12.9) (0.4) 39.1 0.7 0.3 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 1,313.6 1,307.0 906.7 1,126.6 1,132.2 794.3 (94.2) 892.9 883.6 674.9 290.2 240.3 275.2 192.0 18.5 12.4
Total Liabilities & Equity 3,833.8 3,922.9 1,630.7 1,885.8 1,886.6 1,763.7 544.7 1,135.8 1,231.9 1,089.9 431.4 283.9 332.3 235.0 26.6 15.6
Debt Metrics
Total Debt 9.1 2,156.5 567.7 569.5 554.8 788.0 540.8 32.8 32.7 200.3 105.8 20.7 0 0 0 0
Net Debt (230.9) 1,987.8 354.0 177.8 262.2 635.0 460.2 (19.5) (43.9) 168.4 98.1 15.1 0 0 0 0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Operating Activities
Net Income 41.2 (110.3) 37.3 64.6 16.1 (84.0) 34.2 39.1 138.1 66.2 58.4 10.7 2.8
Depreciation & Amortization 0 145.9 129.5 138.2 142.8 137.2 26.0 42.6 42.1 39.2 27.6 12.5 8.4
Stock-Based Compensation 0 31.8 15.3 7.9 9.5 5.9 1.2 9.1 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (27.1) (0.2) (3.2) 6.5 (33.9) (5.9) 5.0 (52.5) 57.2 (28.7) (1.5) 0.7 (11.2)
Other Non-Cash Items 181.1 (7.6) 3.5 (9.1) 17.1 (0.8) 3.1 25.3 (97.8) 16.5 (10.4) 59 1.7
Operating Cash Flow 195.1 28.2 162.8 212.8 148.7 52.2 71.6 66.3 134.6 93.3 72.3 24.0 1.8
Investing Activities
Capital Expenditure (54.3) (1.7) (27.7) (28.5) (23.8) (17.7) (16.7) (35.3) (40.4) (33.2) (19.1) (6.8) (1.9)
Acquisitions 0 (1,619.8) (41.1) (19.1) (48.9) 11.4 0.0 (59.0) (33.8) (30.9) (153.6) (58.5) (10.9)
Purchases of Investments 0 0 0 (1.1) (0.3) (0.2) (1.1) 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 1.1 0.3 0.3 1.1 0 128.1 0 0 0 0
Other Investing Activities (54.1) (30.5) (23.6) (1.0) 0.3 (11.4) (1.1) 1.7 24.3 0 18.6 2.2 (0.2)
Investing Cash Flow (54.1) (1,652.0) (66.8) (48.6) (72.4) (17.6) (17.8) (92.6) 78.3 (64.1) (154.1) (63.0) (13.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (70.5) 1,619.9 (0.1) (0.9) (250.7) (40.1) (3.2) (2.7) (171.8) (25.4) 73.2 35.8 11.2
Stock Repurchased 0 0 (59.0) (60.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (0.1) (0.3) (217.7) 0 (0.3) (23.8) 0 0 (3.9) 0 0 0 0
Other Financing Activities (3.9) (53.2) 3.3 (1.3) (5.9) 0 0 5.8 4.1 (2.6) 19.3 1.5 (1.2)
Financing Cash Flow (70.8) 1,581.1 (273.6) (59.2) 63.8 36.7 (3.2) 3.1 (167.9) (25.6) 100.2 40.9 10.3
Cash Position
Net Change in Cash 70.6 (44.4) (177.9) 99.0 139.8 72.2 50.5 (23.7) 45.0 3.6 18.4 2 (0.9)
Cash at Beginning 169.5 213.9 391.8 292.8 153.0 80.7 30.3 76.1 31.6 28.4 10.0 5.6 6.5
Cash at End 240.1 169.5 213.9 391.8 292.8 153.0 80.7 52.4 76.6 31.9 28.4 7.6 5.6
Free Cash Flow 140.9 26.5 135.1 184.2 124.9 34.5 54.9 31.0 94.2 60.1 53.2 17.2 (0.1)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Income Statement
Revenue 1,574.4 860.2 763.8 810.0 712.3 509.2 481.8 780.0 842.9 817.6 643.7 266.5 166.5 319.1 242.9 38.6 30.4
Gross Profit 470.5 411.3 377.0 401.1 360.1 248.6 236.4 497.3 561.2 526.2 412.1 161.1 66.3 206.2 163.6 27.5 22.0
Operating Income 141.2 (62.4) 81.5 94.3 63.8 (2.0) 92.2 121.1 117.6 120.4 98.0 20,680 5.0 48.3 30.2 0.6 (0.3)
Net Income (34.8) (110.3) 37.3 64.6 16.1 (84.0) 34.2 34.9 138.1 66.2 58.4 10.7 2.8 28.6 16.4 0.1 (0.3)
EPS (Diluted) -0.20 -0.74 0.26 0.43 0.11 -0.55 0.22 0.59 2.34 1.14 1.09 0.85 0.03 0.32 0.13 0.00 -0.00
Balance Sheet
Cash & Equivalents 240.0 168.7 213.8 391.7 292.6 152.8 80.6 52.4 76.6 31.9 7.6 5.6 0 0 0 0
Total Assets 3,833.8 3,922.9 1,630.7 1,885.8 1,886.6 1,763.7 544.7 1,135.8 1,231.9 1,089.9 431.4 283.9 332.3 235.0 26.6 15.6
Total Debt 9.1 2,156.5 567.7 569.5 554.8 788.0 540.8 32.8 32.7 200.3 105.8 20.7 0 0 0 0
Stockholders' Equity 1,313.6 1,307.0 906.7 1,126.6 1,132.2 794.3 (94.2) 892.9 883.6 674.9 290.2 240.3 275.2 192.0 18.5 12.4
Cash Flow
Operating Cash Flow 195.1 28.2 162.8 212.8 148.7 52.2 71.6 66.3 134.6 93.3 72.3 24.0 1.8
Capital Expenditure (54.3) (1.7) (27.7) (28.5) (23.8) (17.7) (16.7) (35.3) (40.4) (33.2) (19.1) (6.8) (1.9)
Free Cash Flow 140.9 26.5 135.1 184.2 124.9 34.5 54.9 31.0 94.2 60.1 53.2 17.2 (0.1)