ES - Eversource Energy
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$75.83
DETAILS
HIGH:
$79.00
LOW:
$72.00
MEDIAN:
$76.00
CONSENSUS:
$75.83
UPSIDE:
8.33%
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2015 Q4 | 2015 Q3 | 2015 Q2 | 2015 Q1 | 2014 Q4 | 2014 Q3 | 2014 Q2 | 2014 Q1 | 2013 Q4 | 2013 Q3 | 2013 Q2 | 2013 Q1 | 2012 Q4 | 2012 Q3 | 2012 Q2 | 2012 Q1 | 2011 Q4 | 2011 Q3 | 2011 Q2 | 2011 Q1 | 2010 Q4 | 2010 Q3 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q3 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2008 Q4 | 2008 Q3 | 2008 Q2 | 2008 Q1 | 2007 Q4 | 2007 Q3 | 2007 Q2 | 2007 Q1 | 2006 Q4 | 2006 Q3 | 2006 Q2 | 2006 Q1 | 2005 Q4 | 2005 Q3 | 2005 Q2 | 2005 Q1 | 2004 Q4 | 2004 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2002 Q4 | 2002 Q2 | 2001 Q4 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | 4,504.4 | 3,370.2 | 3,220.6 | 2,838.1 | 4,118.4 | 2,971.5 | 3,063.2 | 2,533.5 | 3,332.6 | 2,694.2 | 2,791.5 | 2,629.3 | 3,795.6 | 3,029.7 | 3,215.6 | 2,572.6 | 3,471.3 | 2,481.9 | 2,461.2 | 2,122.5 | 2,825.8 | 2,233.9 | 2,343.6 | 1,953.1 | 2,373.7 | 2,050.4 | 2,175.8 | 1,884.5 | 2,415.8 | 2,035.0 | 2,271.4 | 1,853.9 | 2,288.0 | 1,895.5 | 1,988.5 | 1,762.8 | 2,105.1 | 1,776.6 | 2,039.7 | 1,767.2 | 2,055.6 | 1,691.2 | 1,933.1 | 1,817.1 | 2,513.4 | 1,881.1 | 1,892.5 | 1,677.6 | 2,290.6 | 1,777.7 | 1,892.6 | 1,635.9 | 1,995.0 | 1,684.0 | 1,861.5 | 1,628.7 | 1,099.6 | 1,068.0 | 1,114.9 | 1,047.5 | 1,235.3 | 1,204.0 | 1,243.3 | 1,111.4 | 1,339.4 | 1,315.3 | 1,306.2 | 1,224.4 | 1,593.5 | 1,447.9 | 1,506.9 | 1,325.3 | 1,520.0 | 1,274.8 | 1,451.1 | 1,392.1 | 1,704.3 | 1,481.8 | 1,594.1 | 1,670.5 | 2,147.4 | 1,877.8 | 1,754.9 | 1,557.9 | 2,264.8 | 1,655.8 | 1,668.0 | 1,524.7 | 1,838.3 | 868.9 | 1,457.5 | 1,446.2 | 1,673.2 | 1,766.1 | 1,583.3 | 1,800.5 | 1,497.4 | 1,581.9 | 1,415.0 | 1,382.3 |
| Cost of Revenue | 3,139.9 | 2,384.8 | 1,567.6 | 1,286.3 | 1,827.8 | 2,069.2 | 2,186.5 | 1,691.6 | 1,698.9 | 1,448.5 | 1,669.3 | 1,588.4 | 2,357.8 | 1,782.2 | 1,842.3 | 1,392.7 | 1,862.1 | 1,317.1 | 1,298.1 | 1,061.2 | 1,464.0 | 1,149.0 | 1,138.3 | 962.2 | 1,218.6 | 1,082.6 | 1,061.3 | 948.9 | 1,310.5 | 1,060.3 | 1,186.8 | 947.8 | 1,279.3 | 923.9 | 952.2 | 852.4 | 1,083.9 | 856.9 | 990.5 | 902.0 | 1,075.0 | 889.1 | 1,029.9 | 1,001.8 | 1,495.4 | 1,061.1 | 1,060.7 | 997.4 | 1,329.8 | 1,026.0 | 1,032.6 | 845.5 | 1,093.9 | 939.9 | 701.1 | 615.5 | 398.0 | 366.3 | 399.9 | 340.3 | 474.1 | 445.9 | 494.1 | 442.2 | 603.3 | 864.1 | 861.9 | 818.4 | 1,086.4 | 710.1 | 801.0 | 661.7 | 823.3 | 594.2 | 881.2 | 804.8 | 1,070.5 | 944.5 | 1,052.3 | 1,106.3 | 1,537.2 | 1,235.1 | 1,135.1 | 937.2 | 1,625.7 | 1,108.1 | 1,031.5 | 914.2 | 1,176.2 | 321.7 | 893.9 | 892.3 | 1,158.3 | 1,222.3 | 1,009.9 | 1,167.0 | 817.9 | 918.8 | 816.2 | 768.4 |
| Gross Profit | 1,364.5 | 985.4 | 1,653.0 | 1,551.8 | 2,290.6 | 902.3 | 876.8 | 841.9 | 1,633.7 | 1,245.7 | 1,122.2 | 1,040.9 | 1,437.8 | 1,247.5 | 1,373.3 | 1,179.9 | 1,609.2 | 1,164.9 | 1,163.1 | 1,061.3 | 1,361.8 | 1,084.9 | 1,205.4 | 990.9 | 1,155.1 | 967.8 | 1,114.5 | 935.6 | 1,105.3 | 974.6 | 1,084.7 | 906.1 | 1,008.7 | 971.6 | 1,036.3 | 910.4 | 1,021.2 | 919.7 | 1,049.2 | 865.2 | 980.6 | 802.1 | 903.2 | 815.3 | 1,018 | 820.0 | 831.8 | 680.2 | 960.8 | 751.7 | 860.0 | 790.4 | 901.1 | (234.3) | 1,160.5 | 1,013.2 | 701.6 | 701.7 | 715.0 | 707.2 | 761.1 | 758.1 | 749.2 | 669.2 | 736.1 | 451.2 | 444.2 | 406.0 | 507.1 | 737.8 | 705.8 | 663.6 | 696.6 | 680.6 | 569.8 | 587.3 | 633.8 | 537.3 | 541.8 | 564.3 | 610.2 | 642.7 | 619.8 | 620.7 | 639.1 | 547.6 | 636.4 | 610.5 | 662.1 | 547.2 | 563.6 | 554.0 | 514.9 | 543.8 | 573.4 | 633.6 | 679.5 | 663.2 | 598.8 | 613.9 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG&A Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | (30) | (27.8) | 36.3 | 28.5 | 33.3 | 34.8 | 55.3 | 55.3 | 54.9 | 54.3 | 20.5 | 21.7 | 22.1 | 20.1 | 10.1 | 11 | 10.7 | 12.7 | 8.1 | 10.1 | 5.8 | 7.4 | 16.2 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 7 | 7.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Expenses | 288.3 | 274.9 | 964.3 | 888.7 | 1,364.2 | 229.7 | 264.4 | 269.4 | 815.5 | 650.9 | 563.1 | 447.0 | 653.4 | 670.0 | 760.7 | 669.5 | 891.8 | 671.5 | 658.1 | 587.6 | 756.1 | 620.1 | 633.1 | 546.6 | 603.3 | 524.1 | 595.1 | 778.8 | 603.2 | 558.4 | 603.8 | 500.1 | 550.9 | 513.8 | 526.4 | 454.7 | 504.2 | 481.7 | 539.3 | 441.8 | 492.1 | 416.7 | 433.9 | 403.3 | 520.5 | 389.7 | 390.9 | 386.2 | 493.1 | 391.1 | 460.7 | 431.7 | 447.7 | (565.7) | 747.5 | 853.7 | 487.2 | 516.8 | 511.1 | 529.0 | 533.8 | 562.8 | 549.6 | 490.9 | 509.4 | 258.9 | 281.7 | 226.8 | 289.8 | 566.5 | 556.8 | 525.5 | 564.4 | 537.2 | 446.5 | 469.9 | 478.4 | 474.6 | 464.6 | 489.0 | 602.8 | 660.2 | 681.2 | 607.2 | 759.0 | 513.0 | 525.3 | 516.0 | 489.3 | 512.7 | 458.5 | 600.9 | 420.8 | 1,219.4 | 431.9 | 315.3 | 506.4 | 485.8 | 452.3 | 416.1 |
| Operating Expenses | 288.3 | 274.9 | 964.3 | 888.7 | 1,364.2 | 257.5 | 264.4 | 239.4 | 787.7 | 687.2 | 591.6 | 480.3 | 688.2 | 725.3 | 816.0 | 724.4 | 946.1 | 692.0 | 679.8 | 609.7 | 776.2 | 630.2 | 644.1 | 557.3 | 616.0 | 532.2 | 605.2 | 784.6 | 610.6 | 574.6 | 618.6 | 514.7 | 566.1 | 520.8 | 533.7 | 454.7 | 512.2 | 481.7 | 539.3 | 441.8 | 492.1 | 416.7 | 433.9 | 403.3 | 520.5 | 389.7 | 390.9 | 386.2 | 493.1 | 391.1 | 460.7 | 431.7 | 447.7 | (565.7) | 747.5 | 853.7 | 487.2 | 516.8 | 511.1 | 529.0 | 533.8 | 562.8 | 549.6 | 490.9 | 509.4 | 258.9 | 281.7 | 226.8 | 289.8 | 566.5 | 556.8 | 525.5 | 564.4 | 537.2 | 446.5 | 469.9 | 478.4 | 474.6 | 464.6 | 489.0 | 602.8 | 660.2 | 681.2 | 607.2 | 759.0 | 513.0 | 525.3 | 516.0 | 489.3 | 512.7 | 458.5 | 600.9 | 420.8 | 1,219.4 | 431.9 | 315.3 | 506.4 | 485.8 | 452.3 | 416.1 |
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 1,076.1 | 710.5 | 688.7 | 663.0 | 926.4 | 644.8 | 612.4 | 602.5 | 846.0 | 558.5 | 530.6 | 560.7 | 749.6 | 522.2 | 557.3 | 455.6 | 663.1 | 472.8 | 483.3 | 451.6 | 585.6 | 454.7 | 561.2 | 433.7 | 539.1 | 435.6 | 509.2 | 151.0 | 494.7 | 400.0 | 466.0 | 391.4 | 442.5 | 450.8 | 502.6 | 455.7 | 509.0 | 438.0 | 509.9 | 423.4 | 488.5 | 385.4 | 469.2 | 412.0 | 497.5 | 430.3 | 440.9 | 294.0 | 467.7 | 360.7 | 399.3 | 350.6 | 418.9 | 331.4 | 412.9 | 159.5 | 214.4 | 184.9 | 203.8 | 178.1 | 227.4 | 195.2 | 199.6 | 178.3 | 226.7 | 192.4 | 162.6 | 179.2 | 217.3 | 171.3 | 149.1 | 138.1 | 132.3 | 143.4 | 123.3 | 117.3 | 155.4 | 62.7 | 77.2 | 75.3 | 7.4 | (17.5) | (61.4) | 13.5 | (119.9) | 34.6 | 111.1 | 94.4 | 172.8 | 34.5 | 105.1 | (46.9) | 94.1 | (675.7) | 141.5 | 318.3 | 173.1 | 177.3 | 146.5 | 197.8 |
| Interest Expense | 365.3 | 331.2 | 318.1 | 293.2 | 300.8 | 288.7 | 300.6 | 271.3 | 250.7 | 231.3 | 222.3 | 207.3 | 194.5 | 186.8 | 178.2 | 160.1 | 153.2 | 151.2 | 148.0 | 145.4 | 137.8 | 135.4 | 134.1 | 134.3 | 134.7 | 131.5 | 135.2 | 132.7 | 131.7 | 126.1 | 125.2 | 126.4 | 121.1 | 102.3 | 108.7 | 107.3 | 103.4 | 102.4 | 99.9 | 100.5 | 98.2 | 92.8 | 92.5 | 92.3 | 94.8 | 89.9 | 89.7 | 92.5 | 90.0 | 88.1 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 89.0 | 66.4 | 55.5 | 63.9 | 62.2 | 58.5 | 36.9 | 65.9 | 67.2 | 67.3 | 68.1 | 69.6 | 65.0 | 71.0 | 269,145 | 70,897 | 66,060 | 62,641 | 0 | 61,724 | 59,524 | 59,266 | 0 | 62,781 | 63,324 | 61,232 | 0 | 67,165 | 73,154 | 65,829 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Income | 0 | 0 | 26.6 | 28.8 | 32 | 32.2 | 38.9 | 37.1 | 30 | 25.6 | 24.1 | 21.4 | 23.1 | 20.2 | 14.1 | 9.5 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2.9 | 1.3 | 7.7 | 1.9 | 10.8 | 1.9 | 3.5 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 86.8 | 76.3 | 80.9 | 0 | (40.8) | (18.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 1,899.4 | 1,281.6 | 994.1 | 1,253.1 | 1,853.8 | 1,027.7 | 871.0 | 958.2 | 1,274.6 | (830.7) | 795.2 | 356.1 | 1,075.5 | 951.9 | 1,060.6 | 914.1 | 1,260.9 | 863.4 | 849.2 | 778.5 | 998.5 | 786.9 | 892.4 | 727.8 | 849.2 | 704.8 | 832.7 | 454.9 | 811.6 | 713.5 | 784.1 | 676.8 | 725.8 | 707.1 | 760.1 | 659.3 | 695.8 | 643.9 | 704.8 | 599.9 | 662.5 | 555.9 | 637.1 | 575.7 | 661.3 | 603.7 | 594.1 | 446.2 | 618.5 | 517.5 | 548.4 | 515.1 | 581.7 | 485.4 | 561.7 | 305.8 | 304.0 | 262.7 | 280.4 | 266.4 | 321.8 | 334.2 | 280.7 | 267.3 | 305.0 | 276.0 | 259.7 | 256.3 | 320.1 | 194.4 | 297.9 | 258.8 | 242.4 | 298.2 | 257.3 | 224.4 | 286.0 | 146.9 | 178.3 | 219.2 | 155.6 | 179.3 | 85.7 | 137.9 | 1.7 | 170.7 | 104.8 | 232.1 | 309.8 | 160.7 | 196.9 | (8.5) | 186.2 | (546.2) | 277.5 | 1,098.8 | 328.5 | 310.5 | 257.0 | 315.4 |
| EBIT | 1,076.1 | 710.5 | 490.5 | 758.4 | 1,018.7 | 439.5 | 260.9 | 717.8 | 937.0 | (1,122.4) | 609.7 | 254.5 | 838.6 | 613.1 | 647.1 | 549.4 | 734.6 | 509.5 | 527.1 | 498.2 | 619.8 | 479.8 | 590.4 | 463.9 | 563.2 | 464.5 | 536.2 | 196.9 | 525.7 | 427.7 | 482.7 | 441.5 | 476.3 | 472.5 | 502.6 | 477.2 | 509.0 | 460.3 | 523.5 | 431.5 | 490.5 | 395.8 | 474.5 | 424.9 | 503.2 | 435.8 | 452.8 | 299.5 | 469.4 | 371.6 | 408.2 | 355.5 | 426.7 | 336.2 | 417.2 | 161.3 | 223.2 | 183.3 | 205.2 | 185.5 | 240.5 | 217.4 | 209.8 | 179.9 | 234.7 | 204.1 | 172.0 | 191.6 | 221.5 | 221.7 | 166.8 | 148.5 | 145.8 | 143.4 | 123.3 | 117.3 | 155.7 | 62.7 | 76.4 | 73.3 | 7.4 | (17.5) | (85.7) | (16.1) | (126.2) | 34.6 | 33.5 | 96.2 | 172.8 | 34.5 | 103.7 | (46.9) | 94.1 | (675.7) | 141.5 | 318.3 | 173.1 | 177.3 | 146.5 | 197.8 |
| Income Before Tax | 812.0 | 484.6 | 172.4 | 465.2 | 717.9 | 150.8 | (39.6) | 446.5 | 686.3 | (1,353.7) | 387.4 | 47.2 | 644.0 | 426.3 | 468.9 | 389.3 | 581.4 | 358.3 | 379.1 | 352.8 | 482.0 | 344.4 | 456.4 | 329.6 | 428.5 | 331.0 | 401.0 | 64.1 | 394.0 | 301.7 | 357.5 | 315.1 | 355.2 | 370.3 | 415.1 | 369.9 | 419.2 | 357.9 | 423.6 | 331.0 | 392.3 | 303.0 | 381.9 | 332.7 | 408.4 | 345.9 | 363.0 | 207.0 | 379.4 | 280.8 | 320.7 | 268.7 | 350.5 | 252.1 | 326.9 | 72.3 | 156.7 | 127.8 | 141.3 | 123.2 | 179.1 | 180.5 | 143.9 | 112.7 | 167.5 | 136.0 | 102.4 | 126.6 | 150.5 | 110.6 | 95.9 | 82.4 | 83.2 | 107.3 | 71.0 | 69.7 | 110.2 | 34.9 | 28.3 | 24.6 | (37.6) | (62.1) | (120.4) | (50.6) | (183.7) | (27.8) | 55.8 | 34.1 | 111.7 | (31.9) | 46.3 | 97.4 | 26.7 | 59.1 | 75.2 | 249.6 | 91.0 | 113.8 | 63.6 | 133.9 |
| Income Tax Expense | 203.3 | 61.4 | (197.0) | 110.6 | 165.2 | 76.4 | 76.5 | 109.2 | 162.5 | (67.1) | 45.9 | 29.9 | 151.0 | 104.3 | 117.7 | 95.6 | 136.0 | 49.8 | 94.1 | 86.4 | 114.0 | 70.6 | 108.2 | 75.5 | 91.9 | 79.1 | 80.2 | 30.8 | 83.4 | 68.5 | 66.3 | 70.5 | 83.8 | 131.0 | 152.8 | 137.3 | 157.8 | 126.8 | 156.4 | 125.4 | 146.3 | 119.3 | 144.1 | 123.3 | 153.2 | 122.4 | 126.5 | 77.8 | 141.5 | 101.5 | 109.4 | 95.6 | 120.5 | 75.5 | 117.4 | 26.1 | 56.0 | 13.0 | 49.9 | 44.5 | 63.5 | 49.3 | 41.9 | 39.4 | 79.9 | 49.9 | 36.2 | 42.4 | 51.4 | 37.3 | 21.8 | 23.2 | 23.4 | 34.0 | 20.8 | 22.1 | 32.6 | 3.7 | (75.7) | 8.9 | (18.3) | (52.7) | (29.8) | (24.3) | (67.4) | (16.3) | 15.3 | 9.9 | 42.9 | (23.4) | 18.1 | 40.0 | (3.5) | 8.0 | 28.5 | 112.3 | 35.3 | 45.6 | 47.4 | 54.6 |
| Net Income | 606.8 | 421.3 | 367.5 | 352.7 | 550.8 | 72.5 | (118.1) | 335.3 | 521.8 | (1,288.5) | 339.7 | 15.4 | 491.2 | 320.2 | 349.4 | 291.9 | 443.4 | 306.7 | 283.2 | 264.5 | 366.1 | 271.9 | 346.3 | 252.2 | 334.8 | 250.0 | 318.9 | 31.5 | 308.7 | 231.3 | 289.4 | 242.8 | 269.5 | 237.4 | 260.4 | 230.7 | 259.5 | 229.2 | 265.3 | 203.6 | 244.2 | 181.8 | 235.9 | 207.5 | 253.3 | 221.6 | 234.6 | 127.4 | 236.0 | 177.4 | 209.5 | 171.0 | 228.1 | 174.7 | 207.6 | 44.3 | 99.3 | 113.3 | 90.0 | 77.3 | 114.2 | 129.3 | 100.5 | 71.9 | 86.2 | 90.3 | 64.8 | 82.9 | 97.7 | 67.7 | 74.1 | 59.2 | 59.8 | 72.7 | 50.1 | 49.9 | 76.5 | 348.4 | 112.8 | 23.6 | (8.7) | (12.2) | (93.1) | (26.3) | (116.3) | (11.5) | 40.5 | 24.3 | 68.8 | (8.5) | 28.3 | 57.4 | 30.2 | 51.1 | 46.7 | 114.9 | (178.2) | 68.3 | 16.1 | 79.3 |
| Per Share Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (Basic) | 1.61 | 1.12 | 0.99 | 0.96 | 1.50 | 0.20 | -0.33 | 0.95 | 1.49 | -3.68 | 0.97 | 0.04 | 1.41 | 0.92 | 1.01 | 0.84 | 1.28 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 1.07 | 0.79 | 1.01 | 0.75 | 1.01 | 0.77 | 0.98 | 0.10 | 0.97 | 0.73 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.77 | 0.57 | 0.74 | 0.65 | 0.80 | 0.70 | 0.74 | 0.40 | 0.75 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.72 | 0.55 | 0.66 | 0.15 | 0.56 | 0.64 | 0.51 | 0.44 | 0.64 | 0.73 | 0.57 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.47 | 0.60 | 0.44 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 0.32 | 0.50 | 2.27 | 0.73 | 0.15 | -0.06 | -0.09 | -0.72 | -0.20 | -0.90 | -0.09 | 0.32 | 0.19 | 0.54 | -0.07 | 0.22 | 0.44 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.80 | -1.26 | 0.48 | 0.11 | 0.58 |
| EPS (Diluted) | 1.61 | 1.12 | 0.99 | 0.96 | 1.50 | 0.20 | -0.33 | 0.95 | 1.49 | -3.68 | 0.97 | 0.04 | 1.40 | 0.92 | 1.00 | 0.84 | 1.28 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 1.06 | 0.79 | 1.01 | 0.75 | 1.01 | 0.76 | 0.98 | 0.10 | 0.97 | 0.73 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.77 | 0.57 | 0.74 | 0.65 | 0.80 | 0.70 | 0.74 | 0.40 | 0.74 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.72 | 0.55 | 0.66 | 0.15 | 0.56 | 0.64 | 0.51 | 0.44 | 0.64 | 0.73 | 0.57 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.47 | 0.60 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 2.26 | 0.73 | 0.15 | -0.06 | -0.09 | -0.72 | -0.20 | -0.90 | -0.09 | 0.32 | 0.19 | 0.54 | -0.07 | 0.22 | 0.44 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.80 | -1.26 | 0.47 | 0.11 | 0.58 |
| Shares Outstanding | 376.0 | 375.5 | 371.9 | 368.7 | 367.3 | 366.5 | 359.5 | 353.2 | 350.7 | 349.9 | 349.7 | 349.5 | 349.2 | 348.8 | 347.3 | 345.9 | 345.2 | 344.3 | 344.0 | 343.8 | 343.7 | 343.2 | 343.1 | 337.9 | 331.1 | 324.3 | 324.0 | 319.7 | 317.6 | 317.4 | 317.4 | 317.3 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | 317.5 | 317.5 | 317.8 | 317.8 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 317.6 | 317.1 | 316.7 | 316.3 | 316.0 | 315.5 | 315.6 | 315.3 | 315.2 | 315.1 | 314.9 | 314.8 | 301.0 | 178.1 | 177.4 | 177.5 | 177.3 | 177.2 | 176.6 | 176.8 | 176.6 | 176.3 | 172.6 | 175.4 | 175.2 | 162.3 | 155.5 | 155.6 | 155.5 | 155.3 | 154.8 | 154.9 | 154.7 | 154.3 | 153.8 | 153.9 | 153.6 | 153.4 | 131.6 | 130.0 | 129.5 | 129.3 | 128.2 | 128.3 | 128.0 | 127.9 | 127.1 | 126.7 | 129.2 | 129.7 | 135.6 | 133.9 | 143.9 | 141.5 | 143.5 | 143.3 | 135.7 |
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2007 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2003 Q1 | 2002 Q4 | 2002 Q3 | 2001 Q3 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 | 1999 Q4 | 1999 Q3 | 1999 Q2 | 1999 Q1 | 1998 Q4 | 1998 Q3 | 1998 Q2 | 1998 Q1 | 1997 Q4 | 1997 Q3 | 1997 Q2 | 1997 Q1 | 1996 Q4 | 1996 Q3 | 1996 Q2 | 1996 Q1 | 1995 Q4 | 1995 Q3 | 1995 Q2 | 1995 Q1 | 1994 Q4 | 1994 Q3 | 1994 Q2 | 1994 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 270.2 | 135.4 | 259.3 | 343.7 | 111.4 | 26.7 | 97.9 | 33.4 | 259.2 | 53.9 | 78.8 | 42.2 | 36.0 | 374.6 | 485.7 | 29.5 | 46.2 | 66.8 | 88.2 | 217.4 | 34.1 | 106.6 | 730.0 | 64.9 | 47.4 | 15.4 | 22.7 | 20.6 | 35.1 | 108.1 | 59.1 | 64.2 | 303.8 | 38.2 | 125.8 | 24.6 | 45.8 | 30.3 | 40.1 | 38.7 | 51.0 | 88.8 | 30.0 | 27.0 | 481.1 | 416.8 | 207.7 | 75.3 | 76.0 | 43.4 | 57.0 | 99.0 | 54.7 | 70.7 | 130.9 | 197.6 | 1,472.5 | 200.0 | 238.0 | 301.6 | 369.7 | 255.2 | 335.4 | 220.3 | 335.7 | 136.2 | 160.9 | 131.1 | 268.7 | 143.4 | 213.1 | 137.6 | 261.4 | 194.2 | 238.9 | 275.8 | 130 | 29 | 51.2 | 31.3 | 24.7 | 34.6 | 21.7 | 30.5 | 34.3 |
