Ero Copper Corp. logo ERO - Ero Copper Corp.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 2
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $31.00 DETAILS
HIGH: $31.00
LOW: $31.00
MEDIAN: $31.00
CONSENSUS: $31.00
DOWNSIDE: 18.95%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2
Revenue
Revenue 284.3 259.5 325.1 177.1 163.5 125.1 122.5 124.8 117.1 105.8 116.4 105.2 106.3 101.0 116.8 81.1 113.9 110.2 134.4 111.0 119.7 123.5 91.2 94.1 72.0 64.0 77.0 60.6 76.5 72.0 120.7 37.0 47.3 28.2 37.8 33.0 32.5 12.1 0 0 0
Cost of Revenue 162.9 156.2 159.5 118.6 96.2 69.6 70.2 71.1 73.8 74.6 74.6 69.7 67.7 61.6 64.7 60.1 64.3 49.1 50.8 43.8 37.1 40.3 32.9 34.9 32.0 35.3 45.6 39.3 44.4 39.4 70.7 21.4 35.7 23.2 34.1 26.6 27.2 14.9 0 0 0
Gross Profit 121.4 103.3 165.6 58.5 67.3 55.5 52.4 53.7 43.3 31.2 41.9 35.5 38.6 39.4 52.2 21.0 49.6 61.1 83.6 67.3 82.6 83.2 58.3 59.2 40.0 28.7 31.4 21.3 32.1 32.6 50.0 15.6 11.6 5.0 3.7 6.4 5.4 (2.8) 0 0 0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 13.2 13.2 22.8 19.3 19.0 12.2 5.7 17.1 17.4 17.6 12.2 12.8 18.2 17.1 18.1 14.9 10.0 13.3 13.1 10.5 11.8 10.9 10.7 7.9 8.9 9.0 14.3 8.3 8.5 8.3 13.5 5.6 5.7 6.9 2.6 4.9 3.5 2.6 8.0 0.2 0.1
Other Expenses 1.2 0 0 1.1 0.3 1.2 (5.4) 2.8 11.2 1.1 1.1 22.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0.1 1.0 (5.6) 2.0 2.9 0.9 (0.7) 0 0 2.4 0 0 0
Operating Expenses 14.4 13.2 22.8 20.4 19.3 13.4 0.4 19.9 28.6 18.7 13.3 35.5 18.2 17.1 18.1 14.9 10.0 13.3 13.1 10.5 11.8 10.9 10.7 7.9 8.9 9.0 14.3 (12.9) 9.9 9.8 16.5 6.4 6.0 7.1 7.4 4.9 3.5 4.4 4.9 0.2 0.1
Operating Income
Operating Income 107.0 90.2 142.8 38.1 48.0 42.1 52.0 33.9 14.7 12.5 28.5 0 20.4 22.2 34.1 6.0 39.6 47.8 70.5 56.8 70.8 72.3 47.6 51.4 31.1 19.7 17.2 34.2 22.2 22.8 33.5 9.2 5.6 (2.1) (3.7) 1.5 1.8 (7.2) (8.0) (0.2) (0.1)
Interest Expense 5.3 8.2 8.5 8.3 0.6 3.3 0.5 0.5 0.5 3.3 4.0 6.5 4.6 5.1 11.0 5.6 6.6 5.0 1.0 2.9 1.9 3.6 1.1 3.2 2.6 4.3 1.8 4.0 4.9 5.3 4.8 6.4 4.2 3.5 4.4 5.8 6.7 6.7 0 0 0
Interest Income 1.4 1.1 2.2 0 1.1 0.8 0.7 0.8 1.4 1.5 2.0 2.9 3.4 4.1 5.0 2.8 1.5 0.7 1.0 0.7 0.3 1.0 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.8 0.2 0.1 0.2 0 1.2 0.6 0.2 0 0 0
Profitability
EBITDA 153.9 170.0 160.1 101.7 110.0 114.6 (34.1) 71.7 (38.9) 15.1 71.1 5.5 64.5 51.0 57.9 25.5 52.6 79.1 79.5 47.5 110.9 55.6 62.5 52.0 23.8 (49.5) 33.9 32.7 31.3 33.6 52.0 21.1 (6.4) 11.7 2.6 10.5 10.2 (2.5) 0 0 0
EBIT 115.4 133.7 112.3 57.6 84.7 95.9 (54.3) 50.2 (61.2) (8.2) 46.2 5.1 40.8 34.3 41.0 11.1 35.8 66.9 65.5 35.1 100.9 43.8 56.3 41.3 14.1 (59.7) 22.4 21.9 20.1 21.5 31.6 8.4 (17.3) 2.1 11.7 7.1 (8.1) (7.2) (8.0) (0.2) (0.1)
Income Before Tax 110.1 125.4 103.8 49.3 84.1 95.4 (54.8) 49.7 (61.7) (8.7) 45.5 2.0 36.2 29.2 30.1 5.6 29.1 61.8 64.5 32.2 99.0 40.2 79.6 38.2 11.5 (64.0) 20.6 19.1 17.3 18.2 26.7 2.5 (22.2) (4.4) 15.5 3.7 4.4 (5.5) (4.9) (0.2) (0.1)
Income Tax Expense 19.3 17.6 23.8 12.8 13.1 14.7 (5.9) 8.3 (8.3) (1.9) 8.4 (0.8) 5.8 4.7 7.6 1.8 5.2 8.7 4.5 6.0 15.7 7.9 13.2 6.8 3.7 (13.9) (25.7) 2.8 2.0 2.7 7.8 (0.2) (1.3) (0.6) (0.6) (15.0) (0.8) (0.0) 3.0 0 0.0
Net Income 89.5 107.3 78.2 36.0 70.5 80.2 (48.9) 40.9 (53.2) (7.1) 35.6 2.8 30.0 24.2 22.2 3.5 23.6 52.7 59.6 25.9 82.7 32.0 65.8 31.0 7.7 (49.9) 46.0 16.3 15.1 15.3 8.1 9.8 (16.9) (4.1) 19.5 18.3 4.1 (4.9) (4.1) (0.2) (0.1)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.86 1.03 0.75 0.34 0.68 0.77 -0.47 0.40 -0.52 -0.07 0.36 0.03 0.32 0.26 0.24 0.04 0.26 0.58 0.67 0.29 0.95 0.36 0.75 0.36 0.09 -0.62 0.53 0.19 0.18 0.18 0.10 0.06 -0.20 -0.05 0.24 0.26 0.07 -0.08 -0.07 -0.01 -0.00
EPS (Diluted) 0.85 1.02 0.75 0.34 0.68 0.77 -0.47 0.39 -0.52 -0.07 0.36 0.03 0.32 0.26 0.24 0.04 0.26 0.57 0.65 0.28 0.89 0.34 0.71 0.34 0.08 -0.62 0.51 0.18 0.17 0.17 0.09 0.06 -0.20 -0.05 0.24 0.26 0.07 -0.08 -0.07 -0.01 -0.00
Shares Outstanding 104.3 104.3 104.0 103.6 103.6 103.6 103.3 103.2 103.1 102.8 98.4 93.3 92.7 92.3 91.5 90.8 90.5 90.2 89.6 88.4 88.3 88.1 87.2 86.4 85.9 85.8 85.5 85.5 85.0 84.8 84.8 84.5 82.6 82.0 79.4 71.1 59.8 59.8 56.8 23.3 23.3
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 101.7 91.5 105.3 66.2 68.3 80.6 50.4 20.2 44.8 51.7 111.7 44.8 124.4 209.9 177.7 210.2 329.3 365.5 130.1 92.6 137.7 84.6 62.5 54.3 51.6 45.5 23.0 21.7 33.5 19.5 18.9 20.5 17.1 27.1 51.1 14.9 24.8 (18.3) 18.3
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.8 56.0 26.7 139.7 149.6 100.6 100.0 0 26.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.6 0
Net Receivables 60.9 54.5 49.4 30.1 29.4 83.1 40.3 51.0 37.2 32.1 28.3 10.7 12.8 21.2 10.3 26.4 43.3 25.9 30.7 28.6 21.5 30.9 36.4 26.3 1.5 18.4 27.4 28.5 7.6 21.6 11.2 6.0 11.3 1.6 3.9 6.2 2.1 0 0.1
Inventory 130.0 112.8 110.6 95.4 62.4 55.5 42.1 42.9 34.1 35.1 42.3 41.3 41.4 32.6 31.0 31.2 30.1 33.7 26.0 24.3 27.2 21.0 26.0 20.9 20.6 17.4 20.4 19.7 18.7 18.8 14.6 9.2 7.6 15.0 8.5 9.0 7.2 0 5.2
Other Current Assets 27.9 32.5 10.5 15.6 12.8 9.9 5.9 7.1 6.3 9.8 16.9 26.6 39.4 32.5 27.1 22.5 16.5 15.9 16.0 11.3 11.3 8.8 0 (2.0) 14.7 0 0 23.7 8.1 7.2 8.0 29.1 27.9 29.3 33 26.9 30.3 0 28.7
Total Current Assets 324 291.3 275.7 207.2 178.5 232.3 141.8 126.8 124.6 130.0 199.5 174.1 280.8 331.2 392.4 444.2 523.2 546.4 208.7 187.0 202.3 150.8 127.5 103.7 91.0 84.7 75.6 75.0 70.9 67.3 51.0 62.0 59.8 75.6 97.9 62.9 65.7 18.3 54.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,794.2 1,687.9 1,571.2 1,604.1 1,558.9 1,416.9 1,269.8 1,352.9 1,263.2 1,331.6 1,281.9 1,098.3 1,032.5 869.1 771.0 653.0 597.6 613.2 477.5 437.0 423.9 341.9 333.7 312.7 304.9 279.2 339.5 331.0 334.8 318.3 306.4 271.1 270.9 294.3 280.7 260.4 243.6 0 242.6
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.3 17.5 0 17.8
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 14.0 13.0 7.9 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0.7 0 0.7 0.6 0 0 0.8 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 35.5 65.9 57.5 53.5 24.0 30.7 29.7 28.3 36.2 37.9 29.0 29.7 22.4 21.5 24.7 6.9 6.3 6.4 3.6 1.0 2.2 13.5 21.6 1.1 24.4 21.9 34.5 7.3 1.6 2.2 2.4 1.1 2.4 3.1 2.0 3.7 3.1 (18.3) 3.1
Total Non-Current Assets 1,831.4 1,770.6 1,644.7 1,667.3 1,593.9 1,453.4 1,316.2 1,385.7 1,307.5 1,370.6 1,312.2 1,128.0 1,054.9 890.6 795.6 659.9 603.8 619.6 481.1 438.0 426.1 355.4 369.6 335.8 329.4 324.9 387.1 339.5 337.1 320.5 309.5 272.9 273.3 297.4 283.5 282.4 264.2 (18.3) 263.5
Total Assets 2,155.4 2,061.8 1,920.4 1,874.5 1,772.4 1,685.7 1,458.0 1,512.5 1,432.0 1,500.5 1,511.7 1,302.1 1,335.7 1,221.8 1,188.1 1,104.1 1,127.0 1,166.0 689.8 625.1 628.5 506.1 497.1 439.4 420.3 409.6 462.7 414.5 408.0 387.9 360.4 334.8 333.1 373.0 381.3 345.3 329.9 0 318.0
Current Liabilities
Account Payables 114.7 93.2 92.1 91.2 69.4 53.7 58.1 66.7 56.8 69.7 74.9 55.3 49.3 36.1 47.9 31.8 27.5 26.7 25.4 38.5 38.8 28.1 14.5 33.5 33.8 24.8 43.7 34.6 31.8 29.9 19.0 29.7 26.1 20.5 13.3 26.2 41.3 0 15.3
Short-Term Debt 34.6 54.4 71.9 67.8 58.1 52.5 45.9 39.4 39.9 16.1 20.4 11.8 17.1 9.2 15.7 9.0 16.2 8.7 4.3 3.7 4.5 6.0 13.9 17.3 25.8 22.6 22.1 10.6 10.5 12.1 10.6 23.1 16.2 9.8 5.6 4.5 7.6 0 108.1
Deferred Revenue 11.6 11.0 12.8 29.2 14.3 56.5 31.7 17.0 16.8 17.0 17.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0 0 0 5.7 6.2 6.2 1.9 4.4 5.3 5.3 14.5 9.3 14.8 0 37.4
Other Current Liabilities 36.5 45.2 43.2 36.0 41.6 34.0 43.8 42.2 47.2 29.6 27.0 20.0 19.6 18.4 22.6 16.3 22.4 21.0 47.2 42.0 18.1 35.9 45.4 47.2 43.9 49.6 14.6 19.9 19.8 6.3 2.9 20.5 19.4 17.8 28.8 27.0 39.8 0 56.9
Total Current Liabilities 236.3 224.8 260.2 252.3 212.0 222.0 211.7 187.7 182.1 158.6 173.8 141.3 140.1 112.4 129.1 100.9 105.5 102.7 122.7 105.7 83.5 87.3 91.7 113.1 116.7 97.1 80.5 68.7 65.4 68.1 60.3 77.7 67.1 53.4 55.3 67.0 88.8 0 185.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 519.9 544.5 550.4 560.6 569.3 589.9 556.3 499.5 486.9 450.7 405.9 407.7 409.8 401.6 402.4 402.3 403.5 402.3 54.9 51.7 152.4 153.1 155.6 155.4 157.5 165.8 140.4 146.3 146.4 144.0 141.6 118.5 125.0 130.2 133.6 161.7 155.8 0 54.0
Deferred Tax Liabilities 22.9 22.3 10.7 5.1 1.5 0 0 0 0 4.9 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9 13.8 14.2 15.8 11.4 12.2 16.1 16.7 17.2 16.6 0 17.6
Other Non-Current Liabilities 64.0 67.0 61.2 61.7 55.5 49.3 43.7 54.2 47.8 46.0 44.8 110.3 118.2 115.2 109.7 110.4 114.7 123.3 114.3 113.6 34.5 40.0 35.4 45.6 50.0 48.4 42.3 15.2 15.0 1.0 16.6 0.7 0.6 16.7 17.3 0.7 5.0 0 25.7
Total Non-Current Liabilities 700.9 732.0 724.0 731.5 731.5 745.0 655.2 608.0 590.7 562.5 528.6 522.6 533.7 521.5 516.8 514.8 520.0 528.1 171.6 167.6 189.4 193.7 191.3 201.3 207.9 214.3 183.1 200.3 202.5 199.5 196.4 166.0 175.1 191.6 196.3 225.5 207.1 0 108.5
Total Liabilities 937.2 956.8 984.2 983.9 943.5 967.0 867.0 795.8 772.9 721.1 702.4 663.8 673.8 633.9 645.9 615.7 625.5 630.9 294.3 273.3 272.8 281.0 283.0 314.4 324.6 311.4 263.6 269.0 267.9 267.6 256.6 243.8 242.2 245.1 251.6 292.6 295.9 0 293.6
Stockholders' Equity
Common Stock 300.6 301.1 297.9 290.7 287.4 286.9 286.5 282.9 281.2 271.8 271.3 163.1 159.9 152.3 148.1 138.0 135.2 133.8 133.1 129.7 129.2 127.7 126.2 124.7 122.8 120.9 120.5 120.0 119.5 118.6 117.9 117.7 117.4 117.3 113.0 54.8 54.8 0 27.8
Retained Earnings 943.1 856.4 743.4 667.2 631.8 561.3 481.1 530.0 489.1 542.4 549.5 513.0 510.5 480.9 456.7 434.6 430.8 407.0 354.9 295.1 269.0 185.6 153.8 88.1 57.0 49.5 102.2 57.1 40.8 25.7 10.3 2.3 (7.5) 9.4 14.0 (5.8) (20.9) 0 (3.0)
Accumulated Other Comprehensive Income (30.2) (63.9) (114.9) (83.5) (105.8) (134.3) (180.5) (101.0) (115.5) (39.9) (16.6) (51.0) (22.2) (59.9) (77.4) (100.6) (80.7) (21.7) (107.1) (96.7) (62.8) (107.2) (82.9) (88.7) (97.3) (83.3) (33.6) (40.1) (27.4) (30.1) (24.8) (29.2) (19.2) 1.0 (0.1) 0.6 (0.2) 24.8 0.0
Total Stockholders' Equity 1,213.5 1,101.6 933.8 884.3 823.3 713.9 587.1 711.9 654.9 774.3 804.2 633.8 657.3 583.9 538.6 485.1 498.4 531.8 393.1 349.4 354.6 223.4 212.7 124.1 95.2 97.8 198.2 144.9 139.5 119.8 103.5 90.8 90.7 127.7 130.0 52.6 36.4 24.4 24.8
Total Liabilities & Equity 2,155.4 2,061.8 1,920.4 1,874.5 1,772.4 1,685.7 1,458.0 1,512.5 1,432.0 1,500.5 1,511.7 1,302.1 1,335.7 1,221.8 1,188.1 1,104.1 1,127.0 1,166.0 689.8 625.1 628.5 506.1 497.1 439.4 420.3 409.6 462.7 414.5 408.0 387.9 360.4 334.8 333.1 373.0 381.3 345.3 329.9 24.4 318.0
Debt Metrics
Total Debt 573.4 605.4 631.2 637.8 653.2 664.7 620.1 559.3 544.7 486.4 445.8 432.1 441.8 423.0 429.0 418.2 426.9 419.0 66.4 61.4 163.1 162.1 169.8 174.7 186.0 188.6 163.0 160.9 161.1 160.1 152.2 141.7 141.2 139.9 139.2 166.2 163.4 0 162.1
Net Debt 471.6 513.9 525.9 571.6 584.9 584.2 569.7 539.1 499.9 434.7 334.1 387.3 317.4 213.1 251.3 208.0 97.6 53.6 (63.8) (31.2) 25.4 77.5 107.3 120.4 134.4 143.1 140.0 139.2 127.6 140.6 133.3 121.2 124.1 112.9 88.1 151.3 138.6 18.3 143.8
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2
Operating Activities
Net Income 90.7 107.3 78.2 35.6 71.0 80.6 (48.9) 41.4 (53.4) (6.8) 37.1 2.5 29.9 24.5 22.5 4.0 24.1 52.5 60.2 26.4 84.0 32.1 66.3 31.4 7.7 (53.0) 45.4 16.3 15.3 15.5 18.9 2.8 (20.9) (3.8) 16.1 18.7 5.2 (5.5) (4.2) (0.2) (0.1)
Depreciation & Amortization 38.5 36.4 47.9 0 25.2 18.6 20.3 21.6 22.3 23.3 25.0 24.1 20.2 16.5 16.4 14.7 16.4 11.5 13.7 12.2 9.9 11.5 9.2 10.4 9.3 10.5 12.0 10.8 11.2 12.1 20.4 6.3 11.0 7.5 10.8 9.0 8.3 4.6 0 0 0
Stock-Based Compensation 1.1 0 0 0 7.8 1.2 (7.5) 4.9 6.1 6.5 0.5 (1.2) 4.9 5.0 4.1 4.2 (2.3) 2.0 1.0 2.0 2.5 2.3 2.5 1.7 2.7 2.0 1.3 1.4 1.3 1.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0
Change in Working Capital (6.7) (23.8) (52.9) 31.1 10.5 (42.8) 16.4 2.2 (23.8) (20.6) 1.5 (8.6) 14.4 (27.8) (15.0) 27.0 (20.4) (9.7) (0.4) (9.6) 11.6 (16.8) (10.7) (11.0) 5.0 6.7 4.9 3.0 4.0 (15.3) (11.2) 7.6 4.7 (6.8) (0.4) (4.5) (5.8) (3.1) 0 0.2 0
Other Non-Cash Items (5.1) (55.5) 55.7 30.9 (37.3) (7.0) 86.4 (25.7) 71.8 16.6 (23.1) 25.0 (19.8) (6.5) (1.5) (8.8) (0.6) (20.9) (12.3) 113.6 (38.7) 25.1 (33.1) 5.0 14.2 85.8 (2.5) 16.9 3.5 8.2 (0.0) 5.3 28.3 3.5 (15.1) (1.5) (2.4) 6.6 (8.7) 0.0 (0.0)
Operating Cash Flow 137.9 74.9 134.1 97.5 90.3 65.4 60.8 52.7 14.7 17.2 49.4 41.9 55.5 16.4 34.0 43.0 22.4 44.0 66.7 150.7 85.1 62.1 38.6 44.4 42.5 37.3 35.9 29.5 37.3 25.1 36.7 22.6 22.7 0.7 11.2 6.9 4.7 (1.5) (13.0) (0.0) (0.1)
Investing Activities
Capital Expenditure (86.0) (55.0) (76.2) (73.7) (71.3) (59.5) (76.7) (77.8) (75.2) (107.8) (126.0) (121.4) (126.9) (86.4) (87.0) (95.3) (58.4) (55.1) (57.6) (61.8) (36.1) (26.3) (31.8) (27.1) (30.4) (28.4) (35.0) (29.6) (19.5) (22.1) (28.3) (18.1) (32.4) (22.4) (26.4) (14.9) (8.0) (8.9) 0 0 0
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 (1.5) (0.2) (1.6) (1.6) 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (40) 0 0 0 0 (100.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0.8 0.8 0.5 0.3 0.5 0.7 0.7 43.9 0 14.7 117.4 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 1.0 0.7 1.9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 0 0 18.3 (48.8) 0 0 25.9 (24.1) 0.4 0.1 0.6 0.1 0 0.5 0.0 0.0 (0.4) 0.0 (5.8) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0 0 0
Investing Cash Flow (85.0) (59.3) (79.3) (79.9) (70.5) (59.0) (76.4) (77.4) (74.6) (107.1) (82.1) (104.9) (152.2) 31.1 (68.8) (144.1) (57.7) (155.2) (31.7) (85.9) (35.7) (26.2) (31.3) (27.0) (30.4) (27.9) (35.0) (30.1) (19.5) (22.1) (34.1) (12.2) (32.3) (22.3) (27.8) (14.9) (9.2) (10.4) 0 0 0
Financing Activities
Net Debt Issuance (38.3) (18.4) (11.9) (14.1) (26.6) 41.8 52.1 13.4 49.2 44.4 (3.6) (3.6) 6.1 (3.6) (2.7) (2.6) 0.5 343.2 1.8 (102.0) (4.3) (8.1) (1.8) (10.7) (3.6) 23.3 0.5 (6.3) (2.5) 0.8 10.0 0.4 4.0 (1.9) 46.0 (0.6) (0.6) 0.8 0 0.1 0.1
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (7.7) (8.0) (7.9) (2.0) (7.2) (18.8) (3.8) (14.4) 4.6 (14.3) 103.0 (12.4) 4.2 (12.3) 2.8 (13.3) 0.5 (1.1) 1.2 (1.3) (2.5) (2.9) (2.7) (4.4) (1.4) (2.8) (3.1) (2.6) (3.0) (2.8) (12.8) (3.7) (3.6) (1.7) (51.4) (1.9) (1.9) (1.6) 22.0 0 0
Financing Cash Flow (45.7) (25.3) (15.1) (13.6) (33.6) 23.0 48.3 (1.0) 53.8 30.1 99.3 (16.0) 10.3 (15.9) 0.1 (15.9) 1.0 342.1 3.0 (102.8) (5.7) (9.9) (3.2) (13.6) (3.7) 20.7 (2.3) (8.9) (4.8) (2.0) (2.7) (2.6) 0.7 (2.5) 51.3 (2.6) (2.6) 26.2 22.0 18.6 0.1
Cash Position
Net Change in Cash 10.5 (13.7) 39.1 (2.3) (12.3) 30.2 30.2 (24.5) (6.9) (60.0) 67.0 (79.6) (85.5) 32.2 (32.5) (119.0) (36.2) 235.3 37.5 (45.0) 53.1 22.1 8.2 2.7 7.3 22.9 (0.2) (11.8) 14.0 0.5 (1.6) 3.4 (10.0) (24.0) 36.2 (9.9) (7.6) 14.1 9.1 18.6 0.0
Cash at Beginning 91.2 105.3 66.2 68.5 80.6 50.4 20.2 44.8 51.7 111.7 44.8 124.4 209.9 177.7 210.2 329.3 365.5 130.1 92.6 137.7 84.6 62.5 54.3 51.6 44.3 21.5 21.7 33.5 19.5 18.9 20.5 17.1 27.1 51.1 14.9 24.8 32.4 18.3 18.6 0.0 0
Cash at End 101.7 91.5 105.3 66.2 68.3 80.6 50.4 20.2 44.8 51.7 111.7 44.8 124.4 209.9 177.7 210.2 329.3 365.5 130.1 92.6 137.7 84.6 62.5 54.3 51.6 44.3 21.5 21.7 33.5 19.5 18.9 20.5 17.1 27.1 51.1 14.9 24.8 32.4 27.7 18.6 0.0
Free Cash Flow 51.8 19.9 58.0 23.9 19.0 5.9 (15.9) (25.2) (60.5) (90.6) (76.6) (79.5) (71.4) (70.0) (53.1) (52.3) (36.0) (11.1) 9.1 88.9 49.0 35.8 6.8 17.3 12.1 8.9 0.9 (0.1) 17.8 2.9 8.3 4.5 (9.7) (21.8) (15.2) (8.0) (3.3) (10.4) (13.0) (0.0) (0.1)
Key Metrics 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2
Income Statement
Revenue 284.3 259.5 325.1 177.1 163.5 125.1 122.5 124.8 117.1 105.8 116.4 105.2 106.3 101.0 116.8 81.1 113.9 110.2 134.4 111.0 119.7 123.5 91.2 94.1 72.0 64.0 77.0 60.6 76.5 72.0 120.7 37.0 47.3 28.2 37.8 33.0 32.5 12.1 0 0 0
Gross Profit 121.4 103.3 165.6 58.5 67.3 55.5 52.4 53.7 43.3 31.2 41.9 35.5 38.6 39.4 52.2 21.0 49.6 61.1 83.6 67.3 82.6 83.2 58.3 59.2 40.0 28.7 31.4 21.3 32.1 32.6 50.0 15.6 11.6 5.0 3.7 6.4 5.4 (2.8) 0 0 0
Operating Income 107.0 90.2 142.8 38.1 48.0 42.1 52.0 33.9 14.7 12.5 28.5 0 20.4 22.2 34.1 6.0 39.6 47.8 70.5 56.8 70.8 72.3 47.6 51.4 31.1 19.7 17.2 34.2 22.2 22.8 33.5 9.2 5.6 (2.1) (3.7) 1.5 1.8 (7.2) (8.0) (0.2) (0.1)
Net Income 89.5 107.3 78.2 36.0 70.5 80.2 (48.9) 40.9 (53.2) (7.1) 35.6 2.8 30.0 24.2 22.2 3.5 23.6 52.7 59.6 25.9 82.7 32.0 65.8 31.0 7.7 (49.9) 46.0 16.3 15.1 15.3 8.1 9.8 (16.9) (4.1) 19.5 18.3 4.1 (4.9) (4.1) (0.2) (0.1)
EPS (Diluted) 0.85 1.02 0.75 0.34 0.68 0.77 -0.47 0.39 -0.52 -0.07 0.36 0.03 0.32 0.26 0.24 0.04 0.26 0.57 0.65 0.28 0.89 0.34 0.71 0.34 0.08 -0.62 0.51 0.18 0.17 0.17 0.09 0.06 -0.20 -0.05 0.24 0.26 0.07 -0.08 -0.07 -0.01 -0.00
Balance Sheet
