Enbridge Inc. logo ENB - Enbridge Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 12
HOLD 12
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $46.86 DETAILS
HIGH: $63.00
LOW: $42.17
MEDIAN: $43.00
CONSENSUS: $46.86
DOWNSIDE: 17.59%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Revenue
Revenue 65,194 53,473 43,649 53,309 47,071 39,087 50,069 46,378 44,378 34,560 33,794 37,641 32,918 24,660 26,789 15,127 12,466 16,131.3 11,919.4 10,644.5 8,453.1 6,540.5 5,729.0 4,547.5 4,080.9 2,570.6 2,687.6 2,341.6 2,519.9 2,457.9 2,322.7 591.5 395.2 392.4 626.6 948.0 871.3 858.3
Cost of Revenue 43,697 34,207 25,979 36,906 32,554 24,381 34,395 32,647 31,800 26,245 27,265 31,060 28,177 20,992 14,854 11,291 9,011 12,792 9,009.5 7,824.6 5,728.4 3,917.0 2,720.1 2,578.0 2,202.8 966.5 903.1 865.0 1,036.5 1,064.3 1,123.0 372.7 189.0 258.7 319.7 381.6 363.8 358.3
Gross Profit 21,497 19,266 17,670 16,403 14,517 14,706 15,674 13,731 15,741 8,315 6,529 6,581 4,741 4,314 4,548 3,836 3,455 3,339.3 2,909.9 2,819.9 2,724.7 2,623.5 2,135.2 1,969.5 1,847.3 1,978.5 1,784.6 1,476.6 1,483.5 1,393.6 1,199.8 218.8 206.1 133.6 306.9 566.4 507.6 500
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 0 0 (135) (239) (150) (148) 6,991 6,792 6,442 4,360 4,248 3,281 3,014 2,890 1,720 1,466 1,430 1,312.2 1,163.7 1,084.2 1,057.6 1,015 800.8 834.1 739.1 870.3 821.6 675.1 638.5 576.3 515.8 0 0 0 0 0 0 0
Other Expenses 10,539 9,617 9,154 11,464 6,862 6,897 423 2,123 4,565 1,374 419 97 361 (88) 937 864 764 658.4 596.9 587.4 575.3 525 443.0 526.6 392.5 453.5 383.8 309.0 274.1 236.9 221.4 102.0 69.8 0 83.5 199.6 201.5 200.2
Operating Expenses 10,539 9,617 9,019 11,225 6,712 6,749 7,414 8,915 11,007 5,734 4,667 3,378 3,375 2,802 2,657 2,330 2,194 1,970.6 1,760.6 1,671.6 1,632.9 1,540 1,243.8 1,360.7 1,131.6 1,323.8 1,205.4 984.1 912.5 813.2 737.3 102.0 69.8 0 83.5 199.6 201.5 200.2
Operating Income
Operating Income 10,958 9,649 8,651 5,178 7,805 7,957 8,260 4,816 1,571 2,581 1,862 3,200 1,365 1,512 1,891 1,506 1,429.1 1,368.7 1,149.3 1,148.3 1,091.8 1,083.5 891.4 608.8 746.5 611.3 579.1 492.6 571.0 580.4 462.5 116.8 136.4 133.6 223.4 366.8 306.1 299.8
Interest Expense 4,992 4,401 3,822 3,224 2,705 2,014.1 2,121.5 2,834 2,826 1,590 1,624 1,179.5 991.2 841 945.1 757.1 597 550.8 0 566.7 0 529.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 10 0 0 0 0 131 270 0 24 22.0 25.6 27 20 42.2 0 0 0 46.2 0 26.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 20,446 16,867 16,349 12,083 14,286 10,746 13,656 10,315 9,547 6,281 4,422 4,777 3,404.8 3,225 3,556.8 2,848 3,237 3,102 1,746.0 1,735.7 1,667.1 1,608.5 1,334.4 1,012.7 1,139.0 998.8 963.0 801.5 845.0 817.3 684 218.8 206.1 133.6 306.9 566.4 507.6 500
EBIT 14,785 11,700 11,736 7,766 10,434 7,034 10,265 7,069 6,384 4,041 2,398 3,200 1,520 1,989 2,447.0 1,984 2,465 2,443.1 1,149.0 1,148.3 1,091.8 1,083.5 891.4 608.8 746.5 611.3 579.1 492.6 571.0 580.4 462.5 116.8 136.4 133.6 223.4 366.8 306.1 299.8
Income Before Tax 9,793 7,299 7,879 4,542 7,729 4,190 7,535 3,570 569 2,451 11 2,173 613 1,186 2,012 1,231 2,104.6 1,893 916.3 814.6 784.2 941.4 846.7 423.5 504.3 393.6 387.3 336.2 371.6 318.6 204.8 40.0 120.1 107.3 533.3 240.7 193.1 189.9
Income Tax Expense 2,004 1,668 1,821 1,604 1,415 774 1,708 237 (2,697) 142 170 611 123 171 523 251 306 508.9 209.2 192.3 221.3 289.2 172.6 86.6 66.7 13.7 87.5 95.4 154.3 138.3 74.4 (3.6) 39.3 31.8 188.5 96.7 76.9 86.9
Net Income 7,491 5,441 6,191 3,003 6,189 3,363 5,705 2,882 2,859 2,069 251 1,405 629 707 814 951 1,562 1,327.7 707.1 622.3 562.9 652.2 674.1 579.2 482.9 414.5 299.8 240.9 217.3 180.3 130.4 43.6 80.8 75.5 337.3 144.0 116.2 103.1
Per Share Data
EPS (Basic) 3.24 2.34 2.84 1.28 2.87 1.48 2.64 1.46 1.66 1.95 -0.04 1.39 0.55 0.78 1.09 1.30 2.13 1.84 0.99 0.91 0.83 0.48 0.51 0.46 0.73 0.64 -0.33 0.10 0.10 0.09 0.14 0.07 0.13 0.06 0.27 0.11 0.09 0.08
EPS (Diluted) 3.24 2.34 2.84 1.28 2.87 1.48 2.63 1.46 1.65 1.93 -0.04 1.39 0.55 0.77 1.08 1.29 2.13 1.82 0.98 0.90 0.82 0.48 0.51 0.46 0.72 0.63 -0.33 0.10 0.10 0.09 0.14 0.07 0.13 0.06 0.27 0.11 0.09 0.08
Shares Outstanding 2,180 2,155 2,056 2,025 2,023 2,020 2,017 1,724 1,525 911 847 829 806 772 751 740 728.3 718.6 710.6 680.0 673.9 1,375.2 1,373.7 1,316.8 1,259.2 1,228.8 1,202.0 1,245.7 1,186.6 1,079.8 907.1 634.2 633.7 810 635.2 634.2 633.9 633.3
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,501.1 1,803 5,901 861 286 452 521.3 518 480 2,117 1,015 1,261 756 1,776 420 242 327 541.7 166.7 139.7 153.9 105.5 104.1 40.7 74.0 67.0 53.5 124.9 51.3 13.8 31.8 12.3 225.3 254.7 625.6 5.5 25.4 22.0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 9,834.1 7,385 4,842 6,053 5,471 3,989 5,196.1 4,790 5,372 3,828 4,497.4 3,585 4,392.2 3,727 3,887.1 2,706 2,484 2,322.5 2,388.7 2,045.6 1,900.3 1,451.9 1,120.7 817.5 1,419.1 663.3 678.5 611.3 436.6 361.1 278.8 576.9 44.0 36.7 57.1 137.5 119.7 112.7
Inventory 2,224.2 1,488 1,479 2,255 1,670 1,536 1,001.7 1,339 1,528 1,233 1,111 1,148 1,115 779 823 813 784 844.7 709.4 868.9 1,021.4 791.6 809.8 583.8 665.6 519.8 375.1 357.7 309.9 279.0 293.0 0 0 0 2.5 17.5 16.9 22.0
Other Current Assets (9,716.1) 2,487 2,177 2,978 1,532 1,373 0 1,806 3,456 1,064 792.6 2,104 563.8 294.9 144.4 0 0 173 0 0 0 0.0 18.1 (0.0) 123.0 84.8 0 0 0 0 0 388.0 75.2 103.6 0 0 0 0
Total Current Assets 3,843.3 13,163 14,399 12,147 8,959 7,350 6,719.1 8,572 9,215 7,787 7,597 8,201 6,950 6,600 5,647 3,761 3,595 3,708.9 3,264.8 3,054.2 3,075.6 2,349.0 2,052.7 1,442.0 2,281.7 1,334.3 1,107.2 1,094.0 797.9 654.0 603.8 977.3 344.5 395.0 685.2 160.4 162.0 156.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 180,569.6 131,104 104,641 104,460 100,067 95,279 72,825.1 94,540 90,711 64,284 64,434 53,830 42,279 33,318 22,623 20,332 18,850 16,389.6 12,597.6 11,264.7 10,466.6 9,066.5 8,530.9 6,947.6 7,546.8 7,160 6,770.7 6,364.2 5,215.0 4,807.0 4,377.7 4,051.9 1,127.0 1,113.4 1,062.6 2,965.2 2,889.4 2,786.9
Goodwill 48,414.2 36,600 31,848 32,440 32,775 32,688 25,566.2 34,459 34,457 78 80 483 445 419 1,024 385 372 389.2 388.0 394.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 5,476.2 4,587 3,537 4,018 4,008 2,080 1,675.7 2,372 3,267 1,573 1,348 1,166 1,004 817 600 478 488 225.3 212.0 241.5 619.8 165.4 0 0 330.4 0 0 0 0 0 0 0 125.0 125.0 0 0 0 0
Long-Term Investments 31,230.3 20,691 16,793 15,936 13,324 13,874 13,124.3 16,707 16,644 6,836 7,008 5,408 4,212 3,386 2,540 2,198 2,312 2,491.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets (31,230.3) 12,032 8,758 10,135 9,243 9,005 5,138.2 8,881 6,709 3,481 3,358 3,208 2,662 2,622 3,220 2,886 2,425 1,318.4 3,258.3 3,223.9 2,914.0 3,179.2 3,047.2 4,388.8 2,826.8 2,073.9 1,330.3 889.0 659.3 300.1 195.5 316.9 70.2 30.5 22.5 52.1 55.1 54.8
Total Non-Current Assets 234,460.0 205,810 165,918 167,461 159,905 152,926 119,100.8 158,333 152,878 77,422 77,067 64,656 50,618 40,572 30,048 26,359 24,574 20,992.5 16,642.6 15,325.1 14,135.3 12,556.1 11,770.6 11,545.4 10,846.0 9,233.9 8,101.0 7,253.3 5,874.3 5,107.2 4,573.2 4,368.8 1,322.1 1,268.9 1,085.2 3,017.3 2,944.5 2,841.7
Total Assets 299,776.1 218,973 180,317 179,608 168,864 160,276 125,819.9 166,905 162,093 85,832 84,664 72,857 57,568 47,172 34,343 30,120 28,169 24,701.4 19,907.4 18,379.3 17,210.9 14,905.1 13,823.3 12,987.4 13,127.7 10,568.2 9,208.2 8,347.2 6,672.2 5,761.1 5,177.0 5,346.1 1,666.5 1,664.0 1,770.4 3,177.7 3,106.5 2,998.3
Current Liabilities
Account Payables 10,418.6 7,060 4,308 6,172 4,470 3,519 3,514.2 4,604 5,135 3,718 561 414 300 123 176 2,688 2,463 2,411 2,213.8 1,723.8 1,624.8 1,275.9 906.5 714.1 805.2 409.9 494.6 540.9 493.4 400.4 308.4 311.2 44.7 0 59.6 0 0 0
Short-Term Debt 8,382.3 8,258 6,484 8,041 7,679 4,503 4,161.2 4,283 4,315 4,451 2,950 2,552 3,523 1,714 1,004 550 1,222 1,593.1 1,211.9 1,405 1,544.2 1,384.7 1,358.7 899.8 2,221.1 261.3 155.4 400.5 398.9 446.8 401.4 432.7 4.0 104.4 300.1 119.7 77.1 76.2
Deferred Revenue 0 1,072 1,177 1,056 0 0 0 4,667 3,847 138 324 5,274 5,755 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities (10,603.8) 3,122 1,911 1,656 2,202 5,215 4,584.5 (2,552) (1,227) 2,840 2,312 (120) (260) 1,337 1,062 0 0 0.4 89.1 95.1 81.7 83.8 84.6 102.6 174.0 588.7 260.4 345.4 480.2 157.7 178.9 52.7 30.2 55.7 28.8 186.8 210.2 138.7
Total Current Liabilities 8,368.6 23,812 17,435 20,301 18,229 13,979 12,259.9 14,855 14,624 12,966 10,814 9,501 10,728 7,069 6,165 3,355 3,789 4,106.5 3,514.8 3,223.9 3,250.7 2,744.4 2,349.8 1,716.5 3,200.3 1,259.9 910.4 1,286.7 1,372.4 1,004.9 888.7 796.6 78.9 160.1 388.5 306.5 287.3 215.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 135,905.4 93,414 74,715 72,939 67,961 63,060 46,008.1 60,327 60,865 36,494 39,540 33,423 22,357 20,203 15,208 14,622 12,974 11,629 9,237.4 8,676.0 7,899.0 6,718.5 5,995.5 6,040.3 5,922.8 5,592.7 5,284.9 4,502.3 3,166.4 2,939.0 2,553.9 3,458.4 597.0 660.4 543.2 1,003.4 1,053.2 1,073.8
Deferred Tax Liabilities 27,829.5 19,596 15,031 13,781 11,689 0 7,609.0 9,454 9,295 6,036 5,915 4,842 2,925 2,483 2,696 2,447 2,211 1,290.8 975.6 1,062.5 1,009.0 797.3 829.0 837.4 722.8 756.6 254.5 380.5 374.3 373.6 373.1 398.8 399.9 373.6 366.8 682.8 656.5 629.6
Other Non-Current Liabilities 35,682.2 13,258 8,653 9,189 7,617 18,151 5,887.8 8,834 11,577 8,373 6,040.4 490 350 2,541 1,892 1,473 1,207 258.7 253.9 91.1 91.7 151.8 (0.0) 0 118.6 69.2 157.8 116.3 59.8 47.6 26.9 12.3 127.5 11.1 13.2 51.6 44.4 88.3
Total Non-Current Liabilities 200,951.2 126,268 98,399 95,909 87,267 81,934 60,036.2 78,615 81,737 50,903 51,362 44,555 29,330 26,345 19,796 18,542 16,392 13,178.7 10,466.9 9,829.6 8,999.7 7,667.6 6,824.5 6,877.7 6,764.2 6,418.5 5,697.2 4,999.1 3,600.4 3,360.1 2,953.8 3,869.5 1,124.4 1,045.0 923.2 1,737.7 1,754.0 1,791.7
Total Liabilities 209,319.8 150,080 115,834 116,210 105,496 95,913 72,296.1 93,470 96,361 63,869 64,466 54,056 40,058 33,414 24,656 21,897 20,181 17,285.2 13,981.7 13,053.5 12,250.4 10,412.0 9,174.3 8,594.2 9,964.5 7,678.4 6,607.6 6,285.8 4,972.8 4,365.1 3,842.5 4,666.2 1,203.3 1,205.1 1,311.6 2,044.2 2,041.3 2,006.7
Stockholders' Equity
Common Stock 98,623.2 71,738 69,180 64,760 64,799 64,768 49,929.4 64,677 50,737 10,492 7,391 6,669 5,744 4,732 3,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings (29,204.4) (20,046) (17,115) (15,486) (10,989) (9,995) (4,869.1) (5,538) (2,468) (716) 142 1,571 2,550 3,173 3,926 4,734 4,400 3,383.4 2,537.3 2,322.7 2,098.2 1,840.9 1,511.4 1,128.1 812.3 581.3 503.0 407.6 336.7 266.5 212.2 198.1 234.6 233.6 237.7 689.2 624.4 573.0
Accumulated Other Comprehensive Income 6,422.9 7,115 2,303 3,520 (1,096) (1,430) (249.1) 2,672 (973) 1,058 1,632 (435) (599) (1,762) (1,532) (882) (543) 32.8 (439.3) (271.5) (297.5) (270.1) (280.8) (123.4) (120.8) (135.9) (145.8) (1,707.0) (1,445.6) (1,263.4) (1,096.7) (892.6) (800.2) (745.8) (682.0) (1,384.6) (1,235.7) (1.1)
Total Stockholders' Equity 85,529.0 65,900 61,454 59,887 60,826 61,367 50,929.6 69,470 58,135 21,386 18,898 16,786 13,496 10,246 7,474 7,565 7,261 6,618.8 5,275.2 4,610.6 4,269.5 3,978.2 4,126.0 3,832.4 3,032.1 2,763.4 2,500.6 2,061.5 1,699.4 1,396.1 1,095.6 446.3 463.2 458.9 458.7 1,105.6 1,039.1 991.6
Total Liabilities & Equity 299,776.1 218,973 180,317 179,608 168,864 160,276 125,819.9 166,905 162,093 85,832 84,664 72,857 57,568 47,172 34,343 30,120 28,169 24,701.4 19,907.4 18,379.3 17,210.9 14,905.1 13,823.3 12,987.4 13,127.7 10,568.2 9,208.2 8,347.2 6,672.2 5,761.1 5,177.0 5,346.1 1,666.5 1,664.0 1,770.4 3,177.7 3,106.5 2,998.3
Debt Metrics
Total Debt 145,993.3 101,672 81,199 80,980 75,640 68,377 50,700.6 64,610 65,180 41,568 42,490 35,975 25,880 21,917 16,232 15,172 14,196 13,222 10,449.3 10,081.0 9,443.2 8,103.2 7,354.2 6,940.1 8,143.9 5,854.0 5,440.2 4,902.8 3,565.3 3,385.8 2,955.3 3,891.1 601.0 764.8 843.3 1,123.1 1,130.3 1,150.1
Net Debt 144,492.1 99,869 75,298 80,119 75,354 67,925 50,179.3 64,092 64,700 39,451 41,475 34,714 25,124 20,141 15,812 14,930 13,869 12,680.3 10,282.6 9,941.3 9,289.3 7,997.7 7,250.1 6,899.4 8,069.9 5,787.0 5,386.7 4,777.9 3,513.9 3,371.9 2,923.5 3,878.8 375.7 510.1 217.7 1,117.6 1,104.9 1,128.1
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Operating Activities
Net Income 16,187.0 5,631 6,058 2,938 6,314 3,416 5,705 3,333 3,266 2,309 376 1,562 629 1,015 1,227 970 1,562 1,327.7 707.1 622.3 562.9 652.2 674.1 367.8 437.6 414.5 299.8 240.9 217.3 180.3 130.4 43.6 80.8 75.5 337.3
Depreciation & Amortization 7,767.6 5,167 4,613 4,317 3,852 3,712 3,391 3,246 3,163 2,240 2,024 1,577 1,370 1,236 1,147 864 764 658.5 596.9 587.4 575.3 525 443.0 403.9 392.5 453.5 383.8 309.0 274.1 236.9 221.4 102.0 69.8 0 83.5
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 145 0 0 165 130 97 116 91 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (1,926.3) (133) 2,311 (12) (1,466) 93 (259) 915 (427) (362) (688) (1,777) (409) (660) 401 (263) 243 (10.3) 20.7 126.7 (397.4) (141.1) (569.8) 151.6 (603.7) (515.4) (131.8) (158.0) (56.0) 73.0 105.0 110.6 (34.7) 0 (0.7)
Other Non-Cash Items (6,598.8) 1,216 (201) 3,030 (535) 1,968 (595) 3,156 3,294 851 2,755 482 1,529 1,174 181 42 (770) (846.3) 13.2 (17.7) 54.6 (162.1) (237.9) 18.8 (38.5) 28.5 (62.2) (49.4) (3.1) 35.1 34.2 (56.5) 17.6 36.0 (347.0)
Operating Cash Flow 16,836.0 12,600 14,201 11,230 9,256 9,781 9,398 10,502 6,584 5,211 4,571 2,547 3,341 2,874 3,371 1,851 2,017 1,387.7 1,378.7 1,297.7 903.5 886.7 395.2 877.4 133.9 264.0 495.1 316.3 432.0 538.0 476.1 199.7 133.4 111.5 180.5
Investing Activities
Capital Expenditure (12,312.1) (6,930) (4,876) (4,821) (8,093) (5,620) (5,692) (7,346) (8,864) (5,255) (7,374) (10,732) (8,447) (5,631) (2,681) (2,407) (3,320) (3,635.7) (2,299.2) (1,185.3) (680.6) (496.4) (391.3) (729.9) (683.3) (364.3) (800.3) (1,464.6) (651.5) (560.5) (428.7) (376.6) (82.9) (116.1) (118.1)
Acquisitions 0 (10,748) (954) (306) (3,785) (24) 2,122 5,835 657 (645) (106) (394) (212) (340) (1,198) (196) (145) (47) 0 (101.4) (88.6) (833.9) (78.3) (289.3) (599.1) (16.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 (1,276) (1,041) (640) (487) (1,159) (1,312) (4,190) (467) (622) (854) (1,018) (531) (217) (121) (359) (659.3) (20.3) (362.3) (89.9) (16.6) (50.5) (1,282.7) (41.8) 0 0 0 0 0 0 0 (21.0) (103.6) 0
Sales/Maturities of Investments 478.9 0 0 0 0 5,620 (2,122) 0 683 (127) (101) (204) 41 18 (165) 23 535 1,382.5 0 0 0 0 331.2 110.5 0 0 0 0 0 0 36.4 13.2 53.9 0 0.6
Other Investing Activities (2,578.2) (2,685) 1,063 898 1,861 (4,666) 2,193 (194) 712 1,302 270 293 205 280 (818) 27 (17) 106.6 63.6 69.0 26.1 347.2 448.4 1,939.7 (16.9) (569.0) (405.4) (129.7) (449.6) (261.9) (117.9) (1,240.7) (12.6) 1.0 607.5
Investing Cash Flow (14,411.5) (20,363) (6,043) (5,270) (10,657) (5,177) (4,658) (3,017) (11,002) (5,192) (7,933) (11,891) (9,431) (6,204) (5,079) (2,674) (3,306) (2,852.9) (2,255.9) (1,580) (833.0) (999.7) 259.5 (251.7) (1,341.1) (949.8) (1,205.7) (1,594.3) (1,101.1) (822.4) (510.2) (1,604.2) (62.6) (218.7) 489.9
Financing Activities
Net Debt Issuance 8,150.7 9,690 876 2,497 9,122 2,532 2,206 (3,584) 3,901 (411) 4,251 9,000 3,392 1,795 902 2,226 1,184 1,912.7 781.0 646.3 290.8 745.1 (340.7) (1,316.2) 1,447.4 726.9 388.7 1,178.6 538.1 259.4 31.5 1,262.6 (28.8) 68.2 (50.4)
Stock Repurchased 0 0 (125) (151) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (350) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7
Dividends Paid (11,844.2) (8,262) (7,628) (7,306) (7,133) (6,940) (6,356) (3,844) (3,080) (1,443) (1,238) (994) (852) (690) (537) (433) (421) (366.1) (459.2) (410) (368.0) (322.7) (290.8) (258.0) (251.9) (224.3) (198.4) (168.3) (147.1) (125.9) (116.3) (80.2) (79.8) (358.0) (79.3)
Other Financing Activities 362.0 (369) (437) 532 (343) (367) (313) 114 617 (303) 4 (79) 474 191 693 (1,110) 310 264.2 (18.6) (31.3) 1.4 (2.4) (30.7) 422.1 (4.1) 21.2 0.1 (0.2) 0 (8.6) (14.1) (2.3) 0.0 0 72.6
Financing Cash Flow (3,293.1) 3,544 (2,864) (5,428) 1,236 (4,770) (4,745) (7,503) 3,476 840 3,074 9,770 5,070 4,395 2,030 749 1,109 1,840.2 904.2 268.1 (22.1) 114.4 (591.3) (659.0) 1,214.7 699.2 639.3 1,351.5 706.6 266.4 53.4 1,191.1 (105.9) (287.1) (55.4)
Cash Position
Net Change in Cash (933.0) (3,985) 5,078 587 (170) (186) 39 50 (1,014) 1,102 (246) 485 (1,000) 1,053 347 (85) (215) 380.4 27.0 (14.2) 48.4 1.4 63.4 (33.3) 7.5 13.4 (71.3) 73.5 706.6 266.4 53.4 (212.8) (29.5) (370.9) 621.2
Cash at Beginning 2,744.3 5,985 907 320 490 676 637 587 1,494 1,015 1,261 776 1,776 723 342 327 542 166.7 139.7 153.9 105.5 104.1 40.7 74.0 66.5 53.6 124.9 51.2 13.9 31.8 12.4 225.3 254.7 625.6 4.5
Cash at End 1,811.2 2,000 5,985 907 320 490 676 637 480 2,117 1,015 1,261 776 1,776 420 242 327 547.1 166.7 139.7 153.9 105.5 104.1 40.7 74.0 67.0 53.5 124.8 720.5 298.2 65.9 12.5 225.2 254.7 625.7
Free Cash Flow 4,523.9 5,670 9,325 6,409 1,163 4,161 3,706 3,156 (2,280) (44) (2,803) (8,185) (5,106) (2,757) 22 (556) (1,303) (2,248) (920.5) 112.4 222.9 390.3 3.9 180.7 (549.4) (100.3) (305.3) (1,148.3) (219.4) (22.5) 47.5 (176.9) 50.6 (4.6) 62.4
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Income Statement
Revenue 65,194 53,473 43,649 53,309 47,071 39,087 50,069 46,378 44,378 34,560 33,794 37,641 32,918 24,660 26,789 15,127 12,466 16,131.3 11,919.4 10,644.5 8,453.1 6,540.5 5,729.0 4,547.5 4,080.9 2,570.6 2,687.6 2,341.6 2,519.9 2,457.9 2,322.7 591.5 395.2 392.4 626.6 948.0 871.3 858.3
Gross Profit 21,497 19,266 17,670 16,403 14,517 14,706 15,674 13,731 15,741 8,315 6,529 6,581 4,741 4,314 4,548 3,836 3,455 3,339.3 2,909.9 2,819.9 2,724.7 2,623.5 2,135.2 1,969.5 1,847.3 1,978.5 1,784.6 1,476.6 1,483.5 1,393.6 1,199.8 218.8 206.1 133.6 306.9 566.4 507.6 500
Operating Income 10,958 9,649 8,651 5,178 7,805 7,957 8,260 4,816 1,571 2,581 1,862 3,200 1,365 1,512 1,891 1,506 1,429.1 1,368.7 1,149.3 1,148.3 1,091.8 1,083.5 891.4 608.8 746.5 611.3 579.1 492.6 571.0 580.4 462.5 116.8 136.4 133.6 223.4 366.8 306.1 299.8
Net Income 7,491 5,441 6,191 3,003 6,189 3,363 5,705 2,882 2,859 2,069 251 1,405 629 707 814 951 1,562 1,327.7 707.1 622.3 562.9 652.2 674.1 579.2 482.9 414.5 299.8 240.9 217.3 180.3 130.4 43.6 80.8 75.5 337.3 144.0 116.2 103.1
EPS (Diluted) 3.24 2.34 2.84 1.28 2.87 1.48 2.63 1.46 1.65 1.93 -0.04 1.39 0.55 0.77 1.08 1.29 2.13 1.82 0.98 0.90 0.82 0.48 0.51 0.46 0.72 0.63 -0.33 0.10 0.10 0.09 0.14 0.07 0.13 0.06 0.27 0.11 0.09 0.08
Balance Sheet
Cash & Equivalents 1,501.1 1,803 5,901 861 286 452 521.3 518 480 2,117 1,015 1,261 756 1,776 420 242 327 541.7 166.7 139.7 153.9 105.5 104.1 40.7 74.0 67.0 53.5 124.9 51.3 13.8 31.8 12.3 225.3 254.7 625.6 5.5 25.4 22.0
Total Assets 299,776.1 218,973 180,317 179,608 168,864 160,276 125,819.9 166,905 162,093 85,832 84,664 72,857 57,568 47,172 34,343 30,120 28,169 24,701.4 19,907.4 18,379.3 17,210.9 14,905.1 13,823.3 12,987.4 13,127.7 10,568.2 9,208.2 8,347.2 6,672.2 5,761.1 5,177.0 5,346.1 1,666.5 1,664.0 1,770.4 3,177.7 3,106.5 2,998.3
Total Debt 145,993.3 101,672 81,199 80,980 75,640 68,377 50,700.6 64,610 65,180 41,568 42,490 35,975 25,880 21,917 16,232 15,172 14,196 13,222 10,449.3 10,081.0 9,443.2 8,103.2 7,354.2 6,940.1 8,143.9 5,854.0 5,440.2 4,902.8 3,565.3 3,385.8 2,955.3 3,891.1 601.0 764.8 843.3 1,123.1 1,130.3 1,150.1
Stockholders' Equity 85,529.0 65,900 61,454 59,887 60,826 61,367 50,929.6 69,470 58,135 21,386 18,898 16,786 13,496 10,246 7,474 7,565 7,261 6,618.8 5,275.2 4,610.6 4,269.5 3,978.2 4,126.0 3,832.4 3,032.1 2,763.4 2,500.6 2,061.5 1,699.4 1,396.1 1,095.6 446.3 463.2 458.9 458.7 1,105.6 1,039.1 991.6
Cash Flow
Operating Cash Flow 16,836.0 12,600 14,201 11,230 9,256 9,781 9,398 10,502 6,584 5,211 4,571 2,547 3,341 2,874 3,371 1,851 2,017 1,387.7 1,378.7 1,297.7 903.5 886.7 395.2 877.4 133.9 264.0 495.1 316.3 432.0 538.0 476.1 199.7 133.4 111.5 180.5
Capital Expenditure (12,312.1) (6,930) (4,876) (4,821) (8,093) (5,620) (5,692) (7,346) (8,864) (5,255) (7,374) (10,732) (8,447) (5,631) (2,681) (2,407) (3,320) (3,635.7) (2,299.2) (1,185.3) (680.6) (496.4) (391.3) (729.9) (683.3) (364.3) (800.3) (1,464.6) (651.5) (560.5) (428.7) (376.6) (82.9) (116.1) (118.1)
Free Cash Flow 4,523.9 5,670 9,325 6,409 1,163 4,161 3,706 3,156 (2,280) (44) (2,803) (8,185) (5,106) (2,757) 22 (556) (1,303) (2,248) (920.5) 112.4 222.9 390.3 3.9 180.7 (549.4) (100.3) (305.3) (1,148.3) (219.4) (22.5) 47.5 (176.9) 50.6 (4.6) 62.4