Eni S.p.A. logo E - Eni S.p.A.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 9
HOLD 16
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $64.30 DETAILS
HIGH: $64.30
LOW: $64.30
MEDIAN: $64.30
CONSENSUS: $64.30
UPSIDE: 22.71%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue
Revenue 82,151 88,797 93,717 132,512 76,575 43,987 69,881 75,822 66,919 55,762 72,286 93,187 114,697 127,220 109,589 98,864 83,519 107,843 87,103 85,957 73,679 57,413 52,308.3 49,046.5 49,933.1 48,978.0 31,031.1 28,288.7 31,202.7 30,510.2 28,010.5
Cost of Revenue 74,405 77,255 80,245 105,593 61,721 40,817 59,231 61,880 58,413 50,892 64,760 81,635 99,006 103,803 87,359 77,360 66,437 83,264 64,939 63,347 43,301 42,804 34,505.4 31,921.6 31,883.1 31,583.4 20,121.3 18,528.3 19,867.3 19,130.6 17,529.3
Gross Profit 7,746 11,542 13,472 26,919 14,854 3,170 10,650 13,942 8,506 4,870 7,526 11,552 15,691 23,417 22,230 21,504 17,082 24,579 22,164 22,610 30,378 14,609 17,802.9 17,124.9 18,050.0 17,394.7 10,909.8 9,760.4 11,335.4 11,379.5 10,481.2
Operating Expenses
R&D Expenses 0 178 166 164 177 157 194 197 185 161 176 134 197 211 191 221 207 216 189 219 202 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 3,229 3,575 3,261 4,159 3,318 2,262 2,595 3,168 3,673 3,424 3,618 3,984 4,633 2,776 2,922 4,154 2,360 2,497 2,124 1,723 11,132 1,425 3,160.2 3,105.7 2,855.9 2,793.9 2,783.6 2,911.8 3,035.5 3,162.5 2,994.9
Other Expenses 11 (2,369) 297 1,858 (382) (705) (366) 458 886 505 644 277 628 1,027 1,536 1,548 2,444 2,497 1,607 1,707 2,407 (1,596) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 3,240 1,384 3,724 6,181 3,113 1,714 2,423 3,823 4,744 4,090 4,438 4,395 5,458 4,014 4,649 5,923 5,011 5,210 3,920 3,649 13,741 3,231 8,351.6 8,586.3 6,618.7 6,592.9 6,378.1 6,683.1 6,630.9 6,557.9 6,050.5
Operating Income
Operating Income 4,506 10,158 9,748 20,738 11,741 1,456 8,227 10,119 3,762 780 3,088 7,157 10,233 19,403 0 15,581 0 20,672 18,244 19,229 16,637 11,378 9,500.6 8,510.0 10,414.2 10,288.6 4,003.0 2,560.5 4,507.3 4,398.2 4,430.7
Interest Expense 8,170 1,277 1,047 912 873 896 1,128 946 1,060 962 965 789 871 1,039 777 579 530 757 287 231 303 357 622.5 0 0 793.2 0 0 0 0 0
Interest Income 7,196 499 523 194 148 119 141 190 28 52 24 131 96 120 41 18 0 0 151 130 131 126 435.1 0 0 502.6 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 21,297 15,627 19,095 30,365 18,765 8,401 16,803 17,354 11,507 8,644 12,319 16,583 19,894 28,941 8,302 24,466 8,768 29,102 25,275 25,385 22,149 18,021 14,593.5 12,967.1 16,211.3 14,600.8 8,126.2 6,848.6 8,081.8 8,217.1 7,486.4
EBIT 13,948 7,766 11,275 22,961 11,558 1,456 8,227 10,119 3,762 780 3,088 7,157 10,233 19,403 0 15,581 0 20,672 18,244 19,229 16,637 13,420 9,451.3 8,538.6 11,431.3 10,801.8 4,531.7 3,077.2 4,704.5 4,821.6 4,430.7
Income Before Tax 5,778 6,489 10,228 22,049 10,685 (5,978) 5,746 10,107 6,844 892 (4,277) 6,873 13,964 16,605 18,477 16,540 12,073 19,250 20,028 20,391 17,375 13,063 9,378.3 7,726.7 11,299.8 10,134.2 4,914.3 3,771.3 4,872.7 4,573.4 3,946.3
Income Tax Expense 3,020 3,725 5,368 8,088 4,845 2,650 5,591 5,970 3,467 1,936 3,122 6,681 9,005 11,661 10,674 9,157 6,756 9,692 9,219 10,568 8,128 5,522 3,235.7 3,129.6 3,535.8 4,347.3 2,055.2 1,447.8 2,242.7 2,219.2 1,815.6
Net Income 2,608 2,624 4,771 13,887 5,821 (8,635) 148 4,126 3,374 (1,464) (8,778) 1,291 5,160 7,790 6,860 6,318 4,367 8,825 10,011 9,217 8,788 7,059 5,574.9 4,597.1 7,764.0 5,786.9 2,859.1 2,323.5 2,630.0 2,354.2 2,130.7
Per Share Data
EPS (Basic) 1.72 1.58 2.82 7.92 3.22 -4.84 0.08 2.30 1.88 -0.82 -4.90 0.72 2.84 4.30 3.78 3.48 2.42 5.46 5.48 4.98 4.66 3.76 2.96 2.40 3.96 2.88 1.42 1.16 1.32 1.18 1.06
EPS (Diluted) 1.56 1.56 2.80 7.90 3.20 -4.84 0.08 2.28 1.88 -0.82 -4.90 0.72 2.84 4.30 3.78 3.48 2.42 5.46 5.48 4.98 4.66 3.76 2.96 2.40 3.96 2.88 1.42 1.16 1.32 1.18 1.06
Shares Outstanding 1,512.4 1,583.5 1,651.9 1,741.8 1,783.0 1,786.3 1,796.1 1,800.6 1,800.6 1,800.5 1,799.1 1,793.1 1,811.4 1,811.2 1,811.4 1,811.2 1,804.5 1,834.6 1,831.3 1,852.5 1,884.1 1,881.0 1,880.5 1,915.4 1,959.2 2,010.1 1,995.6 1,997.8 1,997.9 2,001.4 2,002.9
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 8,100 8,183 10,193 10,155 8,254 9,413 5,994 10,836 7,558 6,036 5,418 6,901 5,869 7,765 1,500 1,549 1,608 1,939 2,114 3,985 1,333 1,003 1,619.8 3,267.7 1,307.1 1,247.9 1,212.4 777.6 1,578.2 1,050.1 938.2
Short-Term Investments 6,991 6,797 6,782 8,251 6,301 5,502 6,760 6,552 7,450 8,652 8,530 8,580 5,971 1,182 1,981 1,218 1,282 4,838 3,548 1,579 1,517 1,266 1,274.4 1,209.3 1,377.9 1,799.4 1,963.7 1,392.4 2,446.4 0 0
Net Receivables 16,685 18,681 17,907 22,661 23,353 11,560 13,831 15,153 16,201 17,955 21,881 28,161 29,476 30,132 25,695 25,041 22,371 23,522 22,312 19,457 18,599 14,408 13,777.2 13,542.7 13,752.2 13,422.1 10,770.7 9,151.6 10,060.9 10,200.1 8,845.0
Inventory 5,143 6,259 6,186 7,709 6,072 3,893 4,734 4,651 4,621 4,637 4,579 7,555 7,939 8,625 7,575 6,589 5,495 6,082 5,435 4,752 3,563 2,847 3,287.3 3,202.9 2,817.6 3,128.2 2,627.6 2,437.8 2,616.4 6,010.0 5,086.6
Other Current Assets 3,943 3,662 5,637 12,821 13,593 2,437 3,416 2,232 279 0 0 503 477 402 607 514 373 268 441 248 171 497 533.6 572.7 445.1 412.1 338.9 262.6 430.9 2,603.2 1,896.0
Total Current Assets 40,862 43,582 46,705 61,597 57,614 32,858 34,909 39,450 36,433 37,971 41,370 53,140 50,461 48,868 38,195 34,911 31,129 36,649 33,850 30,021 25,232 20,112 20,492.3 21,795.4 19,699.9 20,009.7 16,913.3 14,022.0 17,132.7 19,863.4 16,765.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 55,720 65,686 61,133 60,778 61,120 58,586 67,541 60,302 63,158 70,793 68,005 71,962 63,763 63,466 73,578 67,404 63,177 59,255 50,700 44,941 45,013 40,586 36,296.7 33,723.7 33,372.3 26,870.8 23,091.7 20,833.9 20,539.1 20,934.4 19,975.8
Goodwill 3,190 3,193 3,159 3,162 2,886 1,297 1,265 1,284 1,204 1,320 1,314 2,197 2,146 2,461 4,023 4,175 4,410 3,531 2,115 2,084 1,914 1,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 2,386 2,707 3,220 2,363 1,913 1,639 1,794 1,886 1,721 1,949 1,720 1,448 1,730 2,026 6,927 6,997 3,647 4,166 2,218 1,669 1,280 1,380 3,603.3 3,178.2 2,848.0 2,397.8 2,176.4 1,772.7 1,680.9 1,035.7 1,043.5
Long-Term Investments 15,674 18,848 16,233 15,390 9,117 8,963 11,192 9,328 5,647 6,558 5,370 8,404 8,615 12,413 9,514 10,968 9,330 8,896 8,132 6,039 6,345 5,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 12,521 6,601 7,674 4,271 2,402 2,196 2,379 2,192 2,687 2,164 17,369 3,825 6,968 5,617 5,194 2,541 2,278 1,264 715 1,833 2,205 1,450 6,826.3 7,170.1 6,925.5 7,241.3 4,049.7 4,632.5 5,083.6 5,816.3 5,913.3
Total Non-Current Assets 98,339 106,500 99,660 94,754 85,984 79,847 93,194 82,607 82,764 90,860 100,986 96,982 87,880 91,010 104,750 96,949 86,400 80,024 65,795 58,291 58,618 52,741 46,726.3 44,072.0 43,145.8 36,509.9 29,317.8 27,239.1 27,303.6 27,786.4 26,932.6
Total Assets 139,201 150,082 146,365 156,351 143,598 112,705 128,103 122,057 119,197 128,831 142,356 150,122 138,341 139,878 142,945 131,860 117,529 116,673 99,645 88,312 83,850 72,853 67,218.6 65,867.4 62,845.7 56,519.6 46,231.1 41,261.1 44,436.3 47,649.8 43,698.4
Current Liabilities
Account Payables 13,901 15,170 14,231 19,527 16,795 8,679 10,480 11,645 10,890 11,038 9,605 15,015 15,584 14,993 13,436 13,111 10,887 13,647 12,107 11,451 9,121 6,833 5,876.6 5,542.5 4,982.3 4,860.5 4,145.1 3,504.4 3,476.4 3,557.8 3,280.3
Short-Term Debt 8,363 8,820 7,013 7,543 4,080 4,791 5,608 5,783 4,528 6,675 8,396 6,575 4,685 5,184 6,495 7,478 6,736 6,908 8,513.0 4,290.0 5,341.1 5,073.0 7,904.6 8,877.9 6,474.8 5,944.4 4,767.2 4,939.5 7,884.5 8,540.1 7,016.1
Deferred Revenue 1,502 1,319 437 1,145 482 1,298 1,669 1,108 865 609 0 2,387 0 0 2,313 0 0 0 0 0 0 0 3,834.4 3,940.5 3,630.2 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 8,897 10,652 11,565 17,510 20,199 7,831 10,542 9,406 7,796 8,768 11,296 12,178 11,454 11,815 10,707 12,172 11,123 11,991 7,791 6,032 5,961 5,239 3,727.2 3,250.6 3,396.5 9,495.4 6,252.9 5,366.6 5,830.0 9,570.9 8,807.5
Total Current Liabilities 34,269 37,827 36,059 48,717 43,152 23,691 29,644 28,382 24,735 27,696 29,935 37,174 32,869 33,986 35,632 34,847 30,488 34,895 30,343 23,749 22,483 18,613 21,342.7 21,611.5 18,483.8 20,300.3 15,165.2 13,810.5 17,190.9 21,668.8 19,103.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 25,139 26,570 26,795 24,374 28,714 21,895 18,910 20,082 20,179 20,564 19,397 19,288 20,844 19,248 23,102 20,305 18,064 13,768 11,300 7,367 7,653 7,607 8,321.4 6,555.5 6,095.0 5,129.9 4,791.1 4,508.9 5,320.9 5,245.9 6,296.2
Deferred Tax Liabilities 6,937 8,724 8,461 9,315 10,668 8,581 9,583 7,956 10,169 10,953 10,780 11,762 6,750 6,740 7,120 5,924 4,907 5,784 5,471 5,852 4,890 3,948 2,437.7 2,613.0 2,625.5 1,357.5 1,772.9 1,460.6 1,721.8 1,778.1 1,431.1
Other Non-Current Liabilities 20,112 20,484 21,586 18,942 16,430 16,482 16,851 14,046 15,451 15,868 24,835 19,661 16,798 17,315 16,698 15,056 14,019 13,555 9,634 10,103 9,607 7,145 6,848.5 6,710.8 6,400.7 5,592.0 4,738.4 4,122.6 4,039.1 4,651.3 4,683.4
Total Non-Current Liabilities 57,145 61,607 61,741 57,404 60,927 51,521 50,559 42,602 46,383 48,049 55,012 50,739 44,423 43,334 46,920 41,285 36,990 33,268 26,435 23,364 22,150 18,700 17,607.6 15,879.3 15,121.1 12,079.5 11,302.4 10,092.1 11,081.8 11,675.2 12,410.7
Total Liabilities 91,414 99,434 97,800 106,121 104,079 75,212 80,203 70,984 71,118 75,745 84,947 87,913 77,292 77,320 82,552 76,132 67,478 68,163 56,778 47,113 44,633 37,313 38,950.3 37,490.8 33,604.9 32,379.8 26,467.6 23,902.6 28,272.7 33,344.0 31,514.6
Stockholders' Equity
Common Stock 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,004 3,996.4 4,005.3 4,007.9 4,144.0 4,136.2 4,124.3 4,110.9 0 0
Retained Earnings 35,817 35,176 37,759 37,342 28,571 25,408 37,584 40,828 37,899 37,462 41,767 45,338 47,793 46,822 47,507 44,362 41,716 41,151 37,403 32,175 24,483 21,970 20,236.6 17,164.9 16,161.8 11,724.9 8,045.7 6,202.2 5,937.3 6,814.2 5,269.9
Accumulated Other Comprehensive Income 5,900 11,487 8,674 11,349 7,819 8,583 7,231 6,764 6,707 12,151 10,302 10,992 6,613 8,434 10,713 9,595 7,109 6,037 5,019 8,223 941 (687) 5,574.9 7,951.6 9,433.0 7,168.9 6,230.1 5,799.8 5,200.0 0 0
Total Stockholders' Equity 42,940 47,785 48,105 49,759 39,437 37,415 47,839 51,016 48,030 53,037 55,493 59,754 58,210 59,060 55,472 51,206 46,073 44,436 40,428 39,029 36,868 32,374 26,649.2 26,281.0 27,531.3 22,462.8 18,411.9 16,126.4 15,248.2 13,399.5 11,339.1
Total Liabilities & Equity 139,201 150,082 146,365 156,351 143,598 112,705 128,103 122,057 119,197 128,831 142,356 150,122 138,341 139,878 142,945 131,860 117,529 116,673 99,645 88,312 83,850 72,853 67,218.6 65,867.4 62,845.7 56,519.6 46,231.1 41,261.1 44,436.3 47,649.8 43,698.4
Debt Metrics
Total Debt 39,202 41,843 39,144 36,868 38,131 31,704 30,166 25,865 24,707 27,239 27,793 25,891 25,560 24,463 29,597 27,783 24,800 20,837 19,830 11,699 12,998 12,684 16,226.0 15,433.3 12,569.8 11,074.4 9,558.3 9,448.3 13,205.4 13,785.9 13,312.3
Net Debt 31,102 33,660 28,951 26,713 29,877 22,291 24,172 15,029 17,149 21,203 22,375 18,990 19,691 16,698 28,097 26,234 23,192 18,898 17,716 7,714 11,665 11,681 14,606.2 12,165.6 11,262.7 9,826.5 8,345.8 8,670.7 11,627.3 12,735.8 12,374.1
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Operating Activities
Net Income 2,371 2,492 4,771 13,887 5,821 (8,635) 148 4,126 3,374 (1,051) (7,952) 101 5,160 4,200 6,860 6,318 4,367 8,825 10,011 9,217 8,788 7,059 5,574.9 4,597.1 7,764.0 5,786.9 2,859.1 2,323.5 2,630.0 2,354.2 2,130.7
Depreciation & Amortization 7,599 7,861 7,820 7,404 7,207 6,945 8,576 7,235 7,745 7,864 9,231 9,426 9,661 9,538 8,302 8,885 8,768 8,430 7,031 6,156 5,512 4,601 4,701.5 4,966.9 4,678.8 3,799.0 3,594.5 3,771.3 3,595.5 3,395.5 3,055.7
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital 2,656 1,181 1,812 (1,240) (3,092) (18) 366 1,632 1,478 2,112 4,781 2,148 456 (3,373) (2,176) (1,720) (1,769) 2,212 (1,667) (1,024) (2,422) (909) (464.5) (511.7) (196.7) (1,596.0) (659.9) 782.7 (266.4) (743.2) (178.6)
Other Non-Cash Items 1,489 2,546 716 (2,591) 2,285 5,680 2,939 54 (1,926) (1,252) 5,589 2,814 (4,251) 2,006 1,396 1,211 (230) 2,334 142 2,652 3,058 1,749 996.5 1,535.2 (4,085.4) 2,622.5 2,460.6 (26.4) 527.3 (299.7) 1,555.1
Operating Cash Flow 13,330 13,092 15,119 17,460 12,861 4,822 12,392 13,647 10,117 7,673 11,649 15,110 11,026 12,371 14,382 14,694 11,136 21,801 15,517 17,001 14,936 12,500 10,808.3 10,587.5 8,160.7 10,612.3 8,254.4 6,851.1 6,486.4 4,706.7 6,562.9
Investing Activities
Capital Expenditure (8,702) (8,004) (8,739) (7,703) (4,952) (4,407) (8,065) (8,778) (8,490) (9,067) (11,177) (10,685) (10,913) (11,222) (11,658) (12,308) (12,300) (12,312) (8,532) (6,138) (6,558) (6,785) (7,829.1) (6,849.0) (5,282.4) (4,352.7) (4,431.3) (4,159.3) (3,230.0) (3,048.4) (2,927.0)
Acquisitions 2,045 1,035 (776) (1,455) (1,618) (97) 445 923 5,407 (343) 500 61 3,890 4,572 1,045 344 101 (3,167) (4,531) 199 278 817 (282.7) (1,043.5) (2,667.0) (597.3) 203.7 180.8 192.7 241.8 143.5
Purchases of Investments (682) (798) (1,315) (1,675) (1,064) (283) (3,011) (557) (826) (2,500) (429) (449) (5,340) (408) (307) (317) (232) (537) (4,966) (91) (518) (991) (803.6) (333.5) (873.3) (2,782.2) (3,182.1) (1,996.1) (1,936.4) (1,609.4) (2,261.0)
Sales/Maturities of Investments 135 526 47 1,096 296 16 56 256 706 528 1,744 3,636 2,465 1,255 839 583 3,383 655 894 418 547 720 386.7 306.9 1,120.5 2,978.1 2,651.4 3,072.1 1,931.8 1,296.8 2,644.7
Other Investing Activities (858) (1,501) 1,878 3,167 (4,400) 421 (528) 961 (374) 7,052 (1,436) 49 804 (193) 643 295 189 652 (941) 252 254 349 484.4 (617.5) 1,052.0 (3,865.0) (1,427.1) (378.6) (844.5) (698.2) (610.7)
Investing Cash Flow (8,589) (9,228) (9,381) (6,926) (12,022) (4,587) (11,414) (7,536) (3,768) (4,443) (10,923) (8,943) (10,981) (8,291) (11,218) (12,965) (10,254) (16,959) (20,137) (7,055) (6,853) (6,604) (8,044.3) (8,536.7) (6,650.2) (8,619.1) (6,185.3) (3,281.0) (3,886.4) (3,817.3) (3,010.5)
Financing Activities
Net Debt Issuance (2,883) 347 256 (2,707) 1,680 3,115 (1,540) 320 (1,712) (766) 2,126 (628) 1,715 5,947 1,104 2,272 3,841 980 8,761 (682) (540) (3,743) 1,626.2 3,739.5 (533.9) 121.4 (294.2) (3,707.4) (1,114.5) 20.1 (3,013.6)
Stock Repurchased (1,896) (2,012) (1,803) (2,400) (400) 0 (400) 0 0 0 0 (380) 0 0 0 0 0 (768) (625) (1,156) (987) (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (3,080) (3,068) (3,046) (3,009) (2,358) (1,965) (3,018) (2,954) (2,880) (2,881) (3,457) (4,006) (3,949) (3,840) (3,695) (3,622) (4,166) (4,910) (4,583) (4,610) (6,288) (2,866) (3,005.4) (3,038.1) (1,738.7) (1,523.6) (1,301.9) (1,195.4) (1,027.3) (950.5) (493.7)
Other Financing Activities 3,554 (1,236) (1,059) (518) (961) 2,103 (882) (3) (3) (4) (21) (49) (277) 65 (652) (477) (858) (327) (644) (649) (9) 412 (2,916.5) (811.9) 810.3 (600.5) (59.6) 550.8 31.8 98.0 (41.3)
Financing Cash Flow (4,305) (5,969) (5,652) (8,634) (2,039) 3,253 (5,840) (2,637) (4,595) (3,651) (1,351) (5,062) (2,510) 2,201 (3,223) (1,827) (1,183) (5,025) 2,909 (7,097) (7,824) (6,262) (4,295.7) (110.5) (1,462.2) (2,002.8) (1,655.7) (4,352.0) (2,110.0) (832.4) (3,548.6)
Cash Position
Net Change in Cash (83) (2,010) 38 1,901 (1,159) 3,419 (4,842) 3,278 1,522 618 (1,483) 1,032 (1,896) 6,265 (49) (59) (331) (175) (1,871) 3,985 1,333 0 (1,639.7) 1,876.4 60.7 33.0 433.3 (805.8) 557.3 41.8 (3.1)
Cash at Beginning 8,183 10,193 10,155 8,254 9,413 5,994 10,836 7,558 6,036 5,418 6,901 5,869 7,765 1,500 1,549 1,608 1,939 2,114 3,985 0 0 0 3,259.5 1,391.3 1,246.4 1,214.9 779.1 1,583.4 1,020.9 1,008.4 941.4
Cash at End 8,100 8,183 10,193 10,155 8,254 9,413 5,994 10,836 7,558 6,036 5,418 6,901 5,869 7,765 1,500 1,549 1,608 1,939 2,114 3,985 1,333 1,003 1,619.8 3,267.7 1,307.1 1,247.9 1,212.4 777.6 1,578.2 1,050.1 938.2
Free Cash Flow 4,628 5,088 6,380 9,757 7,909 415 4,327 4,869 1,627 (1,394) 472 4,425 113 1,149 2,724 2,386 (1,164) 9,489 6,985 10,863 8,378 5,715 2,979.2 3,738.5 2,878.3 6,259.6 3,823.1 2,691.8 3,256.4 1,658.4 3,635.9
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Income Statement
Revenue 82,151 88,797 93,717 132,512 76,575 43,987 69,881 75,822 66,919 55,762 72,286 93,187 114,697 127,220 109,589 98,864 83,519 107,843 87,103 85,957 73,679 57,413 52,308.3 49,046.5 49,933.1 48,978.0 31,031.1 28,288.7 31,202.7 30,510.2 28,010.5
Gross Profit 7,746 11,542 13,472 26,919 14,854 3,170 10,650 13,942 8,506 4,870 7,526 11,552 15,691 23,417 22,230 21,504 17,082 24,579 22,164 22,610 30,378 14,609 17,802.9 17,124.9 18,050.0 17,394.7 10,909.8 9,760.4 11,335.4 11,379.5 10,481.2
Operating Income 4,506 10,158 9,748 20,738 11,741 1,456 8,227 10,119 3,762 780 3,088 7,157 10,233 19,403 0 15,581 0 20,672 18,244 19,229 16,637 11,378 9,500.6 8,510.0 10,414.2 10,288.6 4,003.0 2,560.5 4,507.3 4,398.2 4,430.7
Net Income 2,608 2,624 4,771 13,887 5,821 (8,635) 148 4,126 3,374 (1,464) (8,778) 1,291 5,160 7,790 6,860 6,318 4,367 8,825 10,011 9,217 8,788 7,059 5,574.9 4,597.1 7,764.0 5,786.9 2,859.1 2,323.5 2,630.0 2,354.2 2,130.7
EPS (Diluted) 1.56 1.56 2.80 7.90 3.20 -4.84 0.08 2.28 1.88 -0.82 -4.90 0.72 2.84 4.30 3.78 3.48 2.42 5.46 5.48 4.98 4.66 3.76 2.96 2.40 3.96 2.88 1.42 1.16 1.32 1.18 1.06
Balance Sheet
Cash & Equivalents 8,100 8,183 10,193 10,155 8,254 9,413 5,994 10,836 7,558 6,036 5,418 6,901 5,869 7,765 1,500 1,549 1,608 1,939 2,114 3,985 1,333 1,003 1,619.8 3,267.7 1,307.1 1,247.9 1,212.4 777.6 1,578.2 1,050.1 938.2
Total Assets 139,201 150,082 146,365 156,351 143,598 112,705 128,103 122,057 119,197 128,831 142,356 150,122 138,341 139,878 142,945 131,860 117,529 116,673 99,645 88,312 83,850 72,853 67,218.6 65,867.4 62,845.7 56,519.6 46,231.1 41,261.1 44,436.3 47,649.8 43,698.4
Total Debt 39,202 41,843 39,144 36,868 38,131 31,704 30,166 25,865 24,707 27,239 27,793 25,891 25,560 24,463 29,597 27,783 24,800 20,837 19,830 11,699 12,998 12,684 16,226.0 15,433.3 12,569.8 11,074.4 9,558.3 9,448.3 13,205.4 13,785.9 13,312.3
Stockholders' Equity 42,940 47,785 48,105 49,759 39,437 37,415 47,839 51,016 48,030 53,037 55,493 59,754 58,210 59,060 55,472 51,206 46,073 44,436 40,428 39,029 36,868 32,374 26,649.2 26,281.0 27,531.3 22,462.8 18,411.9 16,126.4 15,248.2 13,399.5 11,339.1
Cash Flow
Operating Cash Flow 13,330 13,092 15,119 17,460 12,861 4,822 12,392 13,647 10,117 7,673 11,649 15,110 11,026 12,371 14,382 14,694 11,136 21,801 15,517 17,001 14,936 12,500 10,808.3 10,587.5 8,160.7 10,612.3 8,254.4 6,851.1 6,486.4 4,706.7 6,562.9
Capital Expenditure (8,702) (8,004) (8,739) (7,703) (4,952) (4,407) (8,065) (8,778) (8,490) (9,067) (11,177) (10,685) (10,913) (11,222) (11,658) (12,308) (12,300) (12,312) (8,532) (6,138) (6,558) (6,785) (7,829.1) (6,849.0) (5,282.4) (4,352.7) (4,431.3) (4,159.3) (3,230.0) (3,048.4) (2,927.0)
Free Cash Flow 4,628 5,088 6,380 9,757 7,909 415 4,327 4,869 1,627 (1,394) 472 4,425 113 1,149 2,724 2,386 (1,164) 9,489 6,985 10,863 8,378 5,715 2,979.2 3,738.5 2,878.3 6,259.6 3,823.1 2,691.8 3,256.4 1,658.4 3,635.9