Donnelley Financial Solutions, Inc. logo DFIN - Donnelley Financial Solutions, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 3
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $62.00 DETAILS
HIGH: $62.00
LOW: $62.00
MEDIAN: $62.00
CONSENSUS: $62.00
UPSIDE: 58.97%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue
Revenue 767 781.9 797.2 833.6 993.3 894.5 874.7 963 1,004.9 983.5 1,049.5 1,080.1 1,085.4
Cost of Revenue 280.4 297.9 333.3 370.2 413.1 496 542.4 587.3 621.4 619 631.5 653.3 684.8
Gross Profit 486.6 484 463.9 463.4 580.2 398.5 332.3 375.7 383.5 364.5 418 426.8 400.6
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 277.9 290.9 282.1 264 307.7 264.8 205.8 258.2 236.2 210.8 199.2 290.5 189.7
Other Expenses 57.2 49.9 62 46.7 53.2 130.1 48 (3.6) 51.6 48.7 46.1 45.5 50.1
Operating Expenses 335.1 340.8 344.1 310.7 360.9 394.9 253.8 254.6 287.8 259.5 245.3 336 239.8
Operating Income
Operating Income 151.5 143.2 119.8 152.7 219.3 3.6 78.5 121.1 95.7 105 172.7 90.8 160.8
Interest Expense 14 15.1 17.9 10 19.8 25.5 34 36.7 42.9 11.7 1.1 1.5 2.2
Interest Income 1.1 2.2 2.1 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 123.2 209.7 192 212 275.2 82.2 157.8 185.2 143.6 149.3 214.5 134.6 198.2
EBIT 57.1 140.2 119.9 149.3 217.6 8 86.1 139.4 99.1 106 172.8 93.9 161.1
Income Before Tax 43.1 125.1 102 139.3 197.8 (17.5) 52.1 102.7 56.2 94.3 171.7 92.4 158.9
Income Tax Expense 10.7 32.7 19.8 36.8 51.9 8.4 14.5 29.1 46.5 35.2 67.4 35 62.6
Net Income 32.4 92.4 82.2 102.5 145.9 (25.9) 37.6 73.6 9.7 59.1 104.3 57.4 96.3
Per Share Data
EPS (Basic) 1.18 3.16 2.81 3.33 4.36 -0.76 1.10 2.18 0.29 1.81 3.22 1.77 2.97
EPS (Diluted) 1.15 3.06 2.69 3.17 4.14 -0.76 1.10 2.16 0.29 1.80 3.19 1.76 2.94
Shares Outstanding 27.5 29.2 29.3 30.8 33.5 33.9 34.1 33.8 33.1 32.6 32.4 32.4 32.4
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 24.5 57.3 23.1 34.2 54.5 73.6 17.2 47.3 52 36.2
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 143 138 151.8 163.5 199.1 173.5 161.4 172.9 165.2 252.2
Inventory 0 4.4 0 7.9 5.6 4.9 11.1 12.1 23.3 24.1
Other Current Assets 43.9 13.4 20.4 10.6 9.5 8 11.9 16.7 29.6 0
Total Current Assets 211.4 232.5 208.5 228.4 279.7 267.2 211.2 249 270.1 329.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 16.4 21.2 29.9 50.9 61.3 64.5 98.2 32.2 34.7 35.5
Goodwill 405.8 405.4 405.8 405.8 410 409.9 450.3 450 447.4 446.4
Intangible Assets 92.9 96.5 87.6 83.4 72.4 61 76.9 85 81 95.9
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 30.2 29.6 29.3 26.4 28.2 29 41.3 42.8 38.1 34.5
Total Non-Current Assets 589 624.5 598.4 599.9 603.6 631.5 675.7 619.7 623.4 649.3
Total Assets 800.4 857 806.9 828.3 883.3 898.7 886.9 868.7 893.5 978.9
Current Liabilities
Account Payables 23.7 28.7 33.9 49.2 36.3 54.2 58.5 72.4 67.8 85.3
Short-Term Debt 9.7 13.1 0 0 0 19.8 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 52.6 46.8 46.1 36 21.7 0 16.1 0 0
Other Current Liabilities 166.6 56.8 62.5 65.7 85 32.6 21.4 29.9 27.2 23
Total Current Liabilities 200 224.1 201.6 224.8 261.4 238.5 179.5 198.4 187 186
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 168.8 124.7 124.5 169.2 124 230.5 296 362.7 458.3 587
Deferred Tax Liabilities 0 15.4 19.3 27.7 37.5 33.1 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 49.1 50.1 66.5 76.4 75.6 97.8 84.9 81.6 98.8 94.8
Total Non-Current Liabilities 221.2 196.8 203.1 274 244.9 412.4 438.8 444.3 557.1 681.8
Total Liabilities 421.2 420.9 404.7 498.8 506.3 650.9 618.3 642.7 744.1 867.8
Stockholders' Equity
Common Stock 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Retained Earnings 560.9 528.5 436.1 353.9 251.4 105.5 131.9 94.3 8.9 (0.8)
Accumulated Other Comprehensive Income (19.6) (81.9) (77.9) (83.2) (78.3) (80.8) (84.6) (82.7) (64.6) (68.3)
Total Stockholders' Equity 379.2 436.1 402.2 329.5 377 247.8 268.6 226 149.4 111.1
Total Liabilities & Equity 800.4 857 806.9 828.3 883.3 898.7 886.9 868.7 893.5 978.9
Debt Metrics
Total Debt 181.8 144.4 153.1 215.9 187.2 301.3 376.5 362.7 458.3 587
Net Debt 157.3 87.1 130 181.7 132.7 227.7 359.3 315.4 406.3 550.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 32.4 92.4 82.2 102.5 145.9 (25.9) 37.6 73.6 9.7 59.1
Depreciation & Amortization 66.1 69.5 72.1 62.7 57.6 74.2 71.7 45.8 44.5 43.3
Stock-Based Compensation 31.4 25.2 22.5 19.3 19.5 13.6 8.9 9.2 6.8 2.5
Change in Working Capital (53.1) (15.7) (50.2) (41.4) (52.5) 58.6 (51.6) (7.5) 16.8 2.9
Other Non-Cash Items 98.1 9.1 12 7.6 9.8 60.1 (14.6) (65.3) 1.2 3.2
Operating Cash Flow 164.9 171.1 124 150.2 180 154.2 54.5 66.3 91.4 106
Investing Activities
Capital Expenditure (57.1) (65.9) (61.8) (54.2) (42.3) (31.1) (44.8) (37.1) (27.8) (26.2)
Acquisitions 0 12.4 0.5 3.3 (3.6) 31.1 (8.5) 65 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 (1.2) (2.3) 0 (3.4) (3.5)
Sales/Maturities of Investments 0.1 0.2 10 0 0 12.8 12.8 3.1 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0.9 (31.4) 30.6 (0.8) 0.2 0.4
Investing Cash Flow (57) (53.3) (51.3) (50.9) (45) (19.8) (12.2) 30.2 (31) (29.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 44.5 (2.9) (47.4) 43.2 (113.6) (63.8) (72.5) (97.5) (129.9) 289.4
Stock Repurchased (185) (81.6) (40.3) (164.7) (40.9) (11.8) (1.8) (1.5) (0.9) 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (1.3) 0 0 0 (0.4) (1.9) (0.2) (1.2) 66.3 (349.4)
Financing Cash Flow (141.8) (82.1) (84.6) (121.1) (154.9) (77.5) (74.5) (99) (45.7) (60)
Cash Position
Net Change in Cash (32.8) 34.2 (11.1) (20.3) (19.1) 56.4 (30.1) (4.7) 15.8 21.1
Cash at Beginning 57.3 23.1 34.2 54.5 73.6 17.2 47.3 52 36.2 15.1
Cash at End 24.5 57.3 23.1 34.2 54.5 73.6 17.2 47.3 52 36.2
Free Cash Flow 107.8 105.2 62.2 96 137.7 123.1 9.7 29.2 63.6 79.8
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Income Statement
Revenue 767 781.9 797.2 833.6 993.3 894.5 874.7 963 1,004.9 983.5 1,049.5 1,080.1 1,085.4
Gross Profit 486.6 484 463.9 463.4 580.2 398.5 332.3 375.7 383.5 364.5 418 426.8 400.6
Operating Income 151.5 143.2 119.8 152.7 219.3 3.6 78.5 121.1 95.7 105 172.7 90.8 160.8
Net Income 32.4 92.4 82.2 102.5 145.9 (25.9) 37.6 73.6 9.7 59.1 104.3 57.4 96.3
EPS (Diluted) 1.15 3.06 2.69 3.17 4.14 -0.76 1.10 2.16 0.29 1.80 3.19 1.76 2.94
Balance Sheet
Cash & Equivalents 24.5 57.3 23.1 34.2 54.5 73.6 17.2 47.3 52 36.2
Total Assets 800.4 857 806.9 828.3 883.3 898.7 886.9 868.7 893.5 978.9
Total Debt 181.8 144.4 153.1 215.9 187.2 301.3 376.5 362.7 458.3 587
Stockholders' Equity 379.2 436.1 402.2 329.5 377 247.8 268.6 226 149.4 111.1
Cash Flow
Operating Cash Flow 164.9 171.1 124 150.2 180 154.2 54.5 66.3 91.4 106
Capital Expenditure (57.1) (65.9) (61.8) (54.2) (42.3) (31.1) (44.8) (37.1) (27.8) (26.2)
Free Cash Flow 107.8 105.2 62.2 96 137.7 123.1 9.7 29.2 63.6 79.8