Cushman & Wakefield plc logo CWK - Cushman & Wakefield plc

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 8
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $18.40 DETAILS
HIGH: $19.00
LOW: $17.00
MEDIAN: $19.00
CONSENSUS: $18.40
UPSIDE: 42.75%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1
Revenue
Revenue 2,535.8 2,913.8 2,605.9 2,483.9 2,284.6 2,629.5 2,344.2 2,288 2,184.8 2,552.4 2,286 2,406 2,249.3 2,647 2,515.1 2,612.6 2,331 2,883.7 2,332.9 2,248.3 1,923.8 2,273.1 1,931.6 1,743.6 1,895.4 2,607.5 2,118.8 2,121.7 1,903 2,401.9 2,076 1,974.3 1,767.7 2,052.7 1,709.3 1,700.6 1,461.3
Cost of Revenue 2,165.7 2,390.3 2,177.8 2,042.8 1,900.3 2,101.1 1,911.8 1,874.8 1,832.5 2,073.8 1,882.1 1,978.1 1,907.6 2,162.6 2,052.9 2,077.5 1,860.5 2,226.3 1,850.2 1,782.4 1,589.5 1,803 1,599.6 1,453.9 1,598.8 2,037.6 1,692.2 1,687.1 1,564.8 1,915.4 1,687.2 1,564.7 1,473.3 1,602 1,421.3 1,379.7 1,236.6
Gross Profit 370.1 523.5 428.1 441.1 384.3 528.4 432.4 413.2 352.3 478.6 403.9 427.9 341.7 484.4 462.2 535.1 470.5 657.4 482.7 465.9 334.3 470.1 332 289.7 296.6 569.9 426.6 434.6 338.2 486.5 388.8 409.6 294.4 450.7 288 320.9 224.7
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 0 372.1 320.6 318.3 305.8 312.9 314.2 294.2 296 276.4 300.9 328.9 315.9 335.4 315.6 317.5 293.4 359.2 302.5 284.2 280.8 309.8 254.3 272.1 284 364.5 315.2 306.9 286.8 364.8 307.4 311.9 294.9 306.6 276 281 281.8
Other Expenses 311.4 (25.5) 0 0 33.2 41 43 48.6 37.5 92.2 45.4 42.7 44.1 37.9 34.5 41 41.8 48.8 49.9 57.2 60.7 64.8 78 80.4 98.1 82.3 0.4 2.2 0.6 0.8 (0.3) 2 1 9.8 0.9 0.2 0.1
Operating Expenses 311.4 346.6 320.6 318.3 339 353.9 357.2 342.8 333.5 368.6 346.3 371.6 360 373.3 350.1 358.5 335.2 408 352.4 341.4 341.5 374.6 332.3 352.5 382.1 446.8 390.2 381.2 360.3 442.3 379 383.5 364.7 394.2 340.1 346.9 344.8
Operating Income
Operating Income 58.7 176.9 107.5 122.1 45.3 174.5 75.2 70.4 18.8 110 57.6 56.3 (18.3) 111.1 112.1 176.6 135.3 249.4 130.3 124.5 (7.2) 95.5 (0.3) (62.8) (85.5) 123.1 37 53.2 (26) 43.2 11 32.5 (80.7) 40.7 (54.6) (36.1) (120.2)
Interest Expense 49.2 54.7 56 53.2 52.3 55.5 54.9 60.8 58.7 56.9 89.5 57.9 76.8 53.4 50.4 46.1 43.2 47.5 45.8 43.8 42.4 43.6 44.9 38.8 36.5 37.8 37.4 38.2 37.2 39.7 92.7 52 44.4 48.2 49.2 44 41.7
Interest Income 181.6 288.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 64.9 68.1 126.9 148.3 78.5 215.5 118.2 119 86.7 170.2 126.1 122.8 49.2 149 157.6 233.5 185 325.1 206.4 206.2 67.3 160.3 106.9 45.6 40.4 238.4 111.1 156.1 79.2 121.7 93.7 95.9 (1.3) 143.9 17.5 39.9 (57.1)
EBIT 39.6 42.6 101.1 122.1 51.8 185.9 89.3 87.8 32.2 133.4 66.8 63.3 (12.4) 116.3 100.5 169.1 119.3 254.4 137.4 139.7 (2.8) 108.2 12.8 (57) (59.4) 131.5 36.1 53.4 (22.1) 50.8 19.4 24.3 (71.5) 56.5 (52.1) (26) (120.1)
Income Before Tax (9.6) (12.1) 45.1 76.2 5 132.1 53 17.2 (26.5) 70.1 (17.3) 6.4 (89.2) 88.8 50.1 123 76.1 197.6 91.6 95.9 (45.2) 55.4 (41.9) (108.5) (81.6) 86.2 0.7 17.7 (61.8) 5 (81.6) (17.1) (123.7) 2.7 (102.4) (79.8) (161.4)
Income Tax Expense 3 10.3 (6.3) 18.9 3.1 19.2 19.3 3.7 2.3 0.3 16.6 1.3 (12.8) 59 26.2 25.8 30.6 51.8 22.9 43.2 (28) 82.7 (4.6) (7.7) (26.5) 83.1 (11) 11.4 (40.9) 23 (32.9) 15.1 (31.7) (22.4) (23.8) (32.5) (41.7)
Net Income (12.6) (22.4) 51.4 57.3 1.9 112.9 33.7 13.5 (28.8) 69.8 (33.9) 5.1 (76.4) 29.8 23.9 97.2 45.5 145.8 68.7 52.7 (17.2) (27.3) (37.3) (100.8) (55.1) 3.1 11.7 6.3 (20.9) (18) (48.7) (32.2) (92) 25.1 (78.6) (47.3) (119.7)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.05 -0.10 0.22 0.25 0.01 0.49 0.15 0.06 -0.13 0.31 -0.15 0.02 -0.34 0.13 0.11 0.43 0.20 0.65 0.31 0.24 -0.08 -0.12 -0.17 -0.46 -0.25 0.01 0.05 0.03 -0.10 -0.09 -0.27 -0.15 -0.51 0.14 -0.43 -0.26 -0.66
EPS (Diluted) -0.05 -0.10 0.22 0.25 0.01 0.48 0.14 0.06 -0.13 0.30 -0.15 0.02 -0.34 0.13 0.11 0.43 0.20 0.64 0.30 0.23 -0.08 -0.12 -0.17 -0.46 -0.25 0.01 0.05 0.03 -0.10 -0.09 -0.26 -0.15 -0.51 0.14 -0.43 -0.26 -0.66
Shares Outstanding 232.8 231.6 231.5 231.4 230.4 229.5 229.3 229 227.9 227.2 227.2 227.1 226.2 225.8 225.7 225.6 224.7 223.5 223.3 223 215 221.7 219.4 219.1 219.9 219.3 218 216.9 216.6 202.3 180 208.4 181.3 181.3 181.3 181.3 181.3
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 600.6 784.2 634.4 618.2 623.2 793.3 775.4 567.3 553.5 767.7 588.2 502.3 459.6 644.5 380.8 476.7 611.9 770.7 1,188.5 1,073.2 1,015.6 1,074.8 916.8 875.5 379.5 813.2 400.1 423.7 411 895.3 939 382.4 438.7 405.6 (382.3)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764.6
Net Receivables 1,447.1 1,515.5 1,829 1,789 1,307.2 1,352.4 1,580.1 1,647.9 1,582.9 1,779 1,703.1 1,710.7 1,686.5 1,820.6 1,715.9 1,971.8 1,733.3 1,764.9 1,579.4 1,460.6 1,411.6 1,549.2 1,534.3 1,508.8 1,581.8 1,837.6 1,659.3 1,609.6 1,408.9 1,624.1 1,310.9 1,485.9 1,413.8 1,328.6 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 700.2 543.4 208.4 229.9 674.4 544.7 154.8 235.1 176.6 151.5 211.5 266.6 202.9 183.5 193.8 189.2 196.7 193 203.2 188.2 168 169.7 160.4 137.9 135.6 131.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 2,747.9 2,843.1 2,671.8 2,637.1 2,604.8 2,690.4 2,648.9 2,592 2,459.8 2,803.2 2,618.2 2,624.6 2,506.3 2,766.8 2,403.3 2,761.4 2,672.9 2,830.3 3,076.2 2,845.6 2,718.3 2,890.7 2,709.6 2,630.8 2,218.5 2,860.8 2,289.8 2,264.1 2,132.1 2,743.3 2,623.8 2,079.4 2,078.4 1,910.5 382.3
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 507.5 410.1 408.4 400.1 405.3 426.1 445.3 456 475.4 502.8 487.9 511.8 525.2 530.6 501.4 558.5 591.1 608.1 628.7 613.4 629.8 674.1 688.1 706.3 744.8 790.1 502.8 525.4 531.6 313.8 295.6 289.5 303.6 304.3 0
Goodwill 2,059.2 2,058.3 2,055.3 2,059.7 2,020.8 1,998.3 2,049.4 2,024 2,064.3 2,080.9 2,052.4 2,073.3 2,066.8 2,065.5 2,020.5 2,050.4 2,084.3 2,081.9 2,076 2,091.7 2,091.7 2,098 2,059.5 2,035.1 2,009.6 1,969.1 1,930.7 1,950.3 1,946.9 1,778.5 1,771 1,750.2 1,776.3 1,765.3 0
Intangible Assets 645.1 654.7 664.3 674.5 682.4 690.1 703.2 711.9 791.3 805.9 822.8 841 857.8 874.5 885.4 899 908.1 922.2 937.4 956.4 972.7 991.2 991.8 1,023.8 1,062.7 1,062.6 1,093.6 1,146.5 1,193.1 1,128.2 1,166.5 1,203.9 1,261.8 1,306 0
Long-Term Investments 529.2 536.9 720.2 731.9 735.4 723.6 723.5 710.5 713.6 832 852.4 827.3 825.3 824 854 913.4 748 848.4 125.1 122.3 115.8 150.3 108.1 105.3 105.1 27.2 8 9.8 9.3 8.7 8.1 7.3 8.3 7.9 0
Other Non-Current Assets 941.9 1,024.5 1,006.9 916.2 893.7 927.6 839.5 739.3 886.9 749.2 748.7 762.1 840.3 887.9 957 551.1 751.7 599.5 632.9 626.6 602.5 533.6 571.3 574.9 478.7 453.6 748.6 778.7 809.8 489.5 500 447.8 432.6 432.8 (382.3)
Total Non-Current Assets 4,900.2 4,833.5 5,019.6 4,918.3 4,802.7 4,858.8 4,885.1 4,751 5,031.3 4,970.8 4,964.2 5,015.5 5,115.4 5,182.5 5,218.3 4,972.4 5,083.2 5,060.1 4,400.1 4,410.4 4,412.5 4,447.2 4,418.8 4,445.4 4,400.9 4,302.6 4,364.6 4,494.8 4,575.4 3,802.7 3,808.6 3,767.3 3,856.6 3,887.4 (382.3)
Total Assets 7,648.1 7,676.6 7,691.4 7,555.4 7,407.5 7,549.2 7,534 7,343 7,491.1 7,774 7,582.4 7,640.1 7,621.7 7,949.3 7,621.6 7,733.8 7,756.1 7,890.4 7,476.3 7,256 7,130.8 7,337.9 7,128.4 7,076.2 6,619.4 7,163.4 6,654.4 6,758.9 6,707.5 6,546 6,432.4 5,846.7 5,935 5,797.9 0
Current Liabilities
Account Payables 0 0 1,194.7 1,147.2 1,021.1 1,110.5 993.5 969.8 1,024.9 1,100.7 1,048.3 1,058.4 1,067.1 1,130.3 1,028.6 1,043 1,024.4 1,043.4 997.9 955.1 997.1 1,011.6 974.2 972.8 985.9 1,090.9 957.6 998.9 982.2 980.9 689.6 689.8 709.9 724.8 0
Short-Term Debt 129.8 124.9 129.2 174.8 108.5 103.2 96.4 141.7 125 126 118.9 36.7 33.7 32.5 46.3 44.5 43.3 31.4 41.3 39 40 29.7 37.4 38.1 38.8 28.6 40.3 40.1 38.7 39.9 40.6 40.3 40.8 59.5 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 699.5 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760.6 709.1 640.1 861.1 883.8 847.2 851.2 900.5 0
Other Current Liabilities 2,296.4 0 1,107.2 939.6 1,073.6 1,096.4 351.2 324.3 301.5 177.8 298.5 333.5 259.9 180.5 293.4 338.3 411.5 260.9 277.7 240.9 271.6 170.9 196.6 185.1 207.2 183.8 185.7 197.5 201 200 295.8 190 360 210.9 0
Total Current Liabilities 2,426.2 124.9 2,506.1 2,325.5 2,203.2 2,329.9 2,241 2,135.3 2,179.4 2,397.2 2,217.1 2,123.3 2,120.1 2,390.4 2,223 2,311.8 2,319.3 2,434.5 2,132.3 1,971.4 1,978.4 2,065.5 1,947.4 1,863 1,983.9 2,322.6 1,944.2 1,945.6 1,862 2,038.7 1,900.9 1,869.4 1,910.8 1,965.6 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 369.2 2,871.5 2,720.1 2,820.4 2,874.9 2,923.6 2,997 2,961.3 3,065.9 3,081.4 3,081.8 3,182.4 3,203 3,200.1 3,179.4 3,186.3 3,205.9 3,292.3 3,315.1 3,328.4 3,335.8 3,390.6 3,398.3 3,416 2,775.5 2,708.4 2,625.3 2,631.3 2,639.1 2,644.2 2,646.5 3,002.2 3,025.8 2,784 0
Deferred Tax Liabilities 38.4 13.8 19.3 18.1 16.5 12.6 43.2 29.6 58.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9 56 77.3 136.4 107.9 145 119.1 157.5 0
Other Non-Current Liabilities 2,861.6 2,464 227.3 240.7 245.6 241.4 270 253.1 264.6 275.6 363 344.1 342 339.8 277.7 263.6 290.6 308.2 360.9 387.3 312.3 371.6 302.9 326.6 313.4 364.4 368.3 346.4 305.8 347.1 368 389.5 393.7 386.9 0
Total Non-Current Liabilities 3,269.2 5,595.9 3,227.3 3,325.8 3,427.4 3,463.9 3,590 3,568.2 3,686.3 3,698.8 3,793.8 3,894.8 3,922.1 3,896.8 3,820.5 3,835.6 3,898.3 4,007.3 4,107.4 4,117.1 4,045.6 4,176.8 4,134.1 4,183.4 3,551.1 3,539.5 3,476 3,525.3 3,515.1 3,147.2 3,122.4 3,536.7 3,538.6 3,328.4 0
Total Liabilities 5,695.4 5,720.8 5,733.4 5,651.3 5,630.6 5,793.8 5,831 5,703.5 5,865.7 6,096 6,010.9 6,018.1 6,042.2 6,287.2 6,043.5 6,147.4 6,217.6 6,441.8 6,239.7 6,088.5 6,024.0 6,242.3 6,081.5 6,046.4 5,535 5,862.1 5,420.2 5,470.9 5,377.1 5,185.9 5,023.3 5,406.1 5,449.4 5,294 0
Stockholders' Equity
Common Stock 23.4 23.2 23.2 23.1 23.1 23 22.9 22.9 22.9 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6 22.6 22.4 22.3 22.3 22.3 22.2 22.2 22.1 22.1 22 21.9 21.7 21.7 21.7 20.9 14.6 14.6 1,451.3 0
Retained Earnings (910.3) (897.7) (875.3) (926.7) (984) (985.9) (1,098.8) (1,132.5) (1,146) (1,117.2) (1,187) (1,153.1) (1,158.2) (1,081.8) (1,111.6) (1,135.5) (1,232.7) (1,278.2) (1,424) (1,492.7) (1,545.4) (1,528.2) (1,500.9) (1,463.6) (1,362.8) (1,297) (1,300.1) (1,311.8) (1,318.1) (1,298.4) (1,302.2) (1,253.5) (1,221.3) (1,165.2) 0
Accumulated Other Comprehensive Income (194.2) (208.6) (210.8) (199.1) (254.9) (268.6) (192.4) (210.9) (206.7) (185.4) (208.6) (178) (201.6) (191) (235.1) (193.5) (132.2) (193) (234.2) (217.3) (217.5) (242.7) (310.3) (361.4) (396.8) (242.8) (298.1) (236.2) (174.6) (154.4) (98.8) (91.1) (63.4) (87.2) 590
Total Stockholders' Equity 1,952.3 1,955.3 1,957.5 1,903.5 1,776.4 1,754.9 1,702.4 1,638.9 1,624.8 1,677.4 1,571 1,621.4 1,579 1,661.3 1,577.4 1,585.6 1,537.7 1,447.8 1,235.8 1,166.6 1,105.9 1,094.7 1,046.1 1,029.4 1,084.2 1,301.3 1,234.2 1,288 1,330.4 1,360.1 1,409.1 440.6 485.6 503.9 590
Total Liabilities & Equity 7,648.1 7,676.6 7,691.4 7,555.4 7,407.5 7,549.2 7,534 7,343 7,491.1 7,774 7,582.4 7,640.1 7,621.7 7,949.3 7,621.6 7,733.8 7,756.1 7,890.4 7,476.3 7,256 7,130.8 7,337.9 7,128.4 7,076.2 6,619.4 7,163.4 6,654.4 6,758.9 6,707.5 6,546 6,432.4 5,846.7 5,935 5,797.9 590
Debt Metrics
Total Debt 499 3,243 3,109.9 3,241.8 3,273.8 3,313.1 3,373.2 3,427.2 3,487.8 3,684.2 3,549.7 3,587.4 3,613.8 3,714.4 3,589.1 3,616.5 3,651 3,848.7 3,787.8 3,768.8 3,773.3 3,959.4 3,980.7 4,006.6 3,390.6 3,333 3,134.1 3,163 3,170.7 2,684.1 2,687.1 3,042.5 3,066.6 2,843.5 0
Net Debt (101.6) 2,458.8 2,475.5 2,623.6 2,650.6 2,519.8 2,597.8 2,859.9 2,934.3 2,916.5 2,961.5 3,085.1 3,154.2 3,069.9 3,208.3 3,139.8 3,039.1 3,078 2,599.3 2,695.6 2,757.7 2,884.6 3,063.9 3,131.1 3,011.1 2,519.8 2,734 2,739.3 2,759.7 1,788.8 1,748.1 2,660.1 2,627.9 2,437.9 382.3
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1
Operating Activities
Net Income (12.6) (22.4) 51.4 57.3 1.9 112.9 33.7 13.5 (28.8) 69.8 (33.9) 5.1 (76.4) 29.8 23.9 97.2 45.5 145.8 68.7 52.7 (17.2) (27.3) (37.3) (100.8) (55.1) 3.1 11.7 6.3 (20.9) (12.9) (48.7) (32.2) (92) 25.1 (78.6) (47.3) (119.7)
Depreciation & Amortization 25.3 10.1 47 26.2 26.7 48.2 51.4 54.6 54.5 63 59.3 59.5 61.6 61.9 57.1 64.4 65.7 70.7 69 66.5 70.1 85.3 94.1 102.6 99.8 106.9 103.7 102.7 101.3 77 71.6 71.6 69.8 77.6 64.1 65.9 63
Stock-Based Compensation 16.3 0 14 14.1 16 13.3 10.4 5.5 6.4 14.2 14.6 14 11.3 10.1 9.7 11.8 8.7 22.6 17.8 10.6 7.2 7.7 9.5 12.9 11.9 15.1 16.2 15.5 14.5 32.2 24.1 13.7 11.9 14 11.7 11.7 14
Change in Working Capital (37.3) 52.3 132.5 (39.8) (255.7) (68.7) 111.2 (25.1) (156) 99.7 117.4 (98.6) (243) 61.2 (61.2) (252.2) (286.6) 80.2 20 (67.6) (68.4) 35.4 30.1 (64.1) (251.7) 144.6 (40.4) (35.5) (244.4) (76.3) 89.4 (116.4) (118.2) 159.6 48.8 (66.2) (79.3)
Other Non-Cash Items (185.6) 217.3 15.3 18 14.4 14.7 (17.8) 11.5 (9.3) 19.1 13.6 10.8 21.5 19.8 29.8 17 20.9 25.6 12.2 2 17.3 3.2 (0.5) 9.1 (20.8) 9.5 5.6 (7.5) 11.1 14.6 41 24.9 11.6 1.1 (2.7) 8.6 3.1
Operating Cash Flow (243.5) 257.3 235.5 9.6 (162) 115.2 196.1 21.8 (125.1) 202.4 188.1 (16.8) (221.5) 243.7 51.7 (88.1) (158.2) 299.2 163.4 103.3 (16.4) 184.3 77.4 (50) (249.9) 369.9 57.7 56.6 (214.9) 37.9 139.3 (8.8) (170.6) 246.9 (3.4) (64.5) (174.6)
Investing Activities
Capital Expenditure (12.2) (23) (10.5) 4.6 (4.6) (9.3) (9.4) (11.8) (10.5) (16.2) (14.2) (10.6) (10) (6.3) (13.9) (11.6) (18.9) (22) (10.9) (8) (12.9) (14.1) (9.1) (8) (9.8) (32.9) (17.1) (16.6) (13.7) (22.7) (30.2) (10.7) (20.6) (33.7) (26.9) (40) (28.5)
Acquisitions 0 11.5 0 0 (4.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.2) (12.4) (15.3) (3.9) (5.8) (1.2) 0 0 (6.2) 0 0 (102.5) (7.4) 0 (6.3) (262.2) (13.3) (22.2) 0 0 (17.2) (79.9) 0.7 (3.5)
Purchases of Investments (1.1) (0.4) (0.5) 0 (7.1) (0.2) (0.6) (0.5) (0.4) (0.4) (1) (0.7) (4.8) (3.6) (4.5) (6.7) (11.6) (662.9) (5.4) (4.7) (15.9) (0.7) (3.3) 0.7 (11.3) (0.6) (2.2) 0 0 (1.5) (1.1) 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.1 0 0 0 0 0 0 0 (0.5) 0.2 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (117.6) 19.8 (49.1) 10.5 32.6 (23.6) 67.4 80 0.1 (14.7) (50) 83.4 88.1 (1.9) (79.5) (0.1) 70.7 (1) 1.2 0 0 (14.1) (0.7) (85) (7.8) 85.4 0.1 (1.4) (13.7) (4.7) (85.1) (6) 0.4 0.7 (3.9) 3.8 85.2
Investing Cash Flow 94.1 7.9 (60.1) 10.5 20.6 (33.1) 57.4 67.7 (10.8) (31.3) (65.2) 72.1 73.3 (13) (110.3) (33.7) 36.3 (691.7) (16.3) (12.7) (28.8) (21) (13.1) (92.3) (131.4) 44.5 (19.2) (24.3) (275.9) (42.7) (138.4) (16.7) (20.2) (50.2) (110.7) (35.5) 53.2
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 (106.2) (156.6) (31.9) (31.4) (58.1) (55) (53.6) (61.9) (11.9) (67.9) (6.3) (7.3) (11.7) (11.3) (10.4) (10.6) (10.5) (10) (9.6) (10) (10.8) (9.7) (9.9) (3.6) (9) (9.8) (10.1) (9.6) (9.1) (386.9) (34) 222.5 (13.6) (9.8) 192.2 (9.5)
Stock Repurchased (22.2) (0.3) (0.5) (0.2) (10.2) (0.2) (0.5) (0.6) (9.1) (0.4) (0.3) (0.2) (7.2) (0.1) (0.5) (0.4) (26.2) (0.1) (0.9) (2.8) (4.8) (0.1) (7.5) (2.4) (8.9) (6.6) (19.4) (2.7) (3.1) (8.5) (4.6) 0 (2.1) (0.6) (2.2) 0 (1.7)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (8) (30.3) 0 (0.4)
Other Financing Activities (5.9) (10.9) 1.6 (4.2) 0.3 2.4 (1.5) (13.4) (1.9) (1.4) 16.1 (5.7) (28.3) (6.5) (3.9) 1.4 0.9 (18.1) 1.4 (1.6) 1.2 1.3 (3.5) 638.4 (11.4) (3.3) (9.8) (7.1) 0.7 (0.7) (56.5) (8.3) (5.8) 1 31.1 (3.3) (9)
Financing Cash Flow (28.1) (117.4) (155.5) (36.3) (41.3) (55.9) (57) (67.6) (72.9) (13.7) (52.1) (12.2) (42.8) (18.3) (15.7) (9.4) (35.9) (28.7) (9.5) (14) (13.6) (9.6) (20.7) 626.1 (23.9) (18.7) (39) (19.9) (12) (18.3) 563.1 (39.9) 221 (0.3) (5.9) 188.7 (14.8)
Cash Position
Net Change in Cash (202.9) 142.7 14.8 5.8 (174.4) 1.7 208 19.1 (215.4) 165.9 62.5 42.3 (188.5) 229.2 (92.9) (145.5) (162.1) (422.9) 133.5 77.9 (62.3) 169 52.6 491.9 (421.7) 402.8 (7) 13.2 (502.1) (31.8) 562.6 (68.7) 35.4 196.1 (119.4) 99 (132.6)
Cash at Beginning 803.5 660.8 646 640.2 814.6 812.9 604.9 585.8 801.2 635.3 572.8 530.5 719 489.8 582.7 728.2 890.3 1,313.2 1,179.7 1,101.8 1,164.1 995.1 942.5 450.6 872.3 469.5 476.5 463.3 965.4 997.2 434.6 503.3 467.9 271.8 391.2 292.2 424.8
Cash at End 600.6 803.5 660.8 646 640.2 814.6 812.9 604.9 585.8 801.2 635.3 572.8 530.5 719 489.8 582.7 728.2 890.3 1,313.2 1,179.7 1,101.8 1,164.1 995.1 942.5 450.6 872.3 469.5 476.5 463.3 965.4 997.2 434.6 503.3 467.9 271.8 391.2 292.2
Free Cash Flow (255.7) 234.3 225 14.2 (166.6) 105.9 186.7 10 (135.6) 186.2 173.9 (27.4) (231.5) 237.4 37.8 (99.7) (177.1) 277.2 152.5 95.3 (29.3) 170.2 68.3 (58) (259.7) 337 40.6 40 (228.6) 15.2 109.1 (19.5) (191.2) 213.2 (30.3) (104.5) (203.1)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1
Income Statement
Revenue 2,535.8 2,913.8 2,605.9 2,483.9 2,284.6 2,629.5 2,344.2 2,288 2,184.8 2,552.4 2,286 2,406 2,249.3 2,647 2,515.1 2,612.6 2,331 2,883.7 2,332.9 2,248.3 1,923.8 2,273.1 1,931.6 1,743.6 1,895.4 2,607.5 2,118.8 2,121.7 1,903 2,401.9 2,076 1,974.3 1,767.7 2,052.7 1,709.3 1,700.6 1,461.3
Gross Profit 370.1 523.5 428.1 441.1 384.3 528.4 432.4 413.2 352.3 478.6 403.9 427.9 341.7 484.4 462.2 535.1 470.5 657.4 482.7 465.9 334.3 470.1 332 289.7 296.6 569.9 426.6 434.6 338.2 486.5 388.8 409.6 294.4 450.7 288 320.9 224.7
Operating Income 58.7 176.9 107.5 122.1 45.3 174.5 75.2 70.4 18.8 110 57.6 56.3 (18.3) 111.1 112.1 176.6 135.3 249.4 130.3 124.5 (7.2) 95.5 (0.3) (62.8) (85.5) 123.1 37 53.2 (26) 43.2 11 32.5 (80.7) 40.7 (54.6) (36.1) (120.2)
Net Income (12.6) (22.4) 51.4 57.3 1.9 112.9 33.7 13.5 (28.8) 69.8 (33.9) 5.1 (76.4) 29.8 23.9 97.2 45.5 145.8 68.7 52.7 (17.2) (27.3) (37.3) (100.8) (55.1) 3.1 11.7 6.3 (20.9) (18) (48.7) (32.2) (92) 25.1 (78.6) (47.3) (119.7)
EPS (Diluted) -0.05 -0.10 0.22 0.25 0.01 0.48 0.14 0.06 -0.13 0.30 -0.15 0.02 -0.34 0.13 0.11 0.43 0.20 0.64 0.30 0.23 -0.08 -0.12 -0.17 -0.46 -0.25 0.01 0.05 0.03 -0.10 -0.09 -0.26 -0.15 -0.51 0.14 -0.43 -0.26 -0.66
Balance Sheet
Cash & Equivalents 600.6 784.2 634.4 618.2 623.2 793.3 775.4 567.3 553.5 767.7 588.2 502.3 459.6 644.5 380.8 476.7 611.9 770.7 1,188.5 1,073.2 1,015.6 1,074.8 916.8 875.5 379.5 813.2 400.1 423.7 411 895.3 939 382.4 438.7 405.6 (382.3)
Total Assets 7,648.1 7,676.6 7,691.4 7,555.4 7,407.5 7,549.2 7,534 7,343 7,491.1 7,774 7,582.4 7,640.1 7,621.7 7,949.3 7,621.6 7,733.8 7,756.1 7,890.4 7,476.3 7,256 7,130.8 7,337.9 7,128.4 7,076.2 6,619.4 7,163.4 6,654.4 6,758.9 6,707.5 6,546 6,432.4 5,846.7 5,935 5,797.9 0
