CSW Industrials, Inc. logo CSW - CSW Industrials, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 1
HOLD 4
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $325.33 DETAILS
HIGH: $378.00
LOW: $285.00
MEDIAN: $313.00
CONSENSUS: $325.33
UPSIDE: 8.20%
Metric 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1
Revenue
Revenue 309.0 233.0 277.0 263.6 230.5 193.6 227.9 226.2 210.9 175.0 203.7 203.4 195.7 171.1 191.2 199.9 173.3 136.3 155.6 161.3 133.4 89.9 104.9 91.0 98.5 83.7 101.3 102.3 91.5 77.5 91.6 89.6 83.5 69.0 90.4 98.0 87.3 75.5 80.1 84.1 76.3 70.9 83.7 88.9 64.1 60.9 68.1 68.8
Cost of Revenue 182.3 140.5 157.8 148.2 128.7 113.5 124.0 118.8 117.2 101.0 112.7 111.2 110.3 105.3 110.5 113.5 99.0 86.2 92.5 92.7 79.4 50.6 56.2 48.2 53.8 46.0 53.9 55.1 48.6 43.3 49.4 47.5 47.3 38.8 51.5 55.7 56.3 46.6 44.5 45.9 41.8 38.8 42.9 48.5 33.3 32.2 34.9 35
Gross Profit 126.6 92.4 119.2 115.4 101.9 80.1 103.9 107.4 93.6 74.0 91.0 92.2 85.3 65.8 80.6 86.4 74.3 50.0 63.1 68.6 54.0 39.3 48.7 42.8 44.7 37.7 47.4 47.2 42.8 34.2 42.2 42.1 36.2 30.2 38.8 42.4 31.1 28.9 35.7 38.2 34.4 32.1 40.8 40.4 30.8 28.7 33.2 33.8
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 4.3 0 0 0 4.6 0 0 0 4.8 0 0 0 4.5 1.3 0.6 1.2 1.4 1.4 1.5 1.4
SG&A Expenses 73.5 73.2 62.2 60.6 56.8 49.4 52.4 52.4 41.3 46.4 49.0 47.0 45.6 42.7 45.3 45.6 43.4 37.9 37.2 40.1 37.1 35.2 26.6 26.5 0 27.2 27.3 26.9 26.8 24.8 25.0 24.3 25.7 21.9 26.8 28.1 26.1 25.5 25.9 29.7 30.9 25.2 19.4 24.9 20.9 17.6 19.3 18.2
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0.0 0.2 0 (0.1) (0.1) (0.2) 0 0 0 0 25.3 0 0 (0.1) 1.3 0 0.1 0 (0.1) 0.0 0.3 0 (0.1) 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) 0.2 0 0
Operating Expenses 73.5 73.2 62.2 60.6 56.8 49.4 52.4 52.4 49.3 46.4 49.0 47.0 45.6 42.7 45.3 45.6 43.4 37.9 37.2 40.1 37.1 35.2 26.6 26.5 29.6 27.2 27.3 26.9 26.8 24.8 25.0 24.3 25.7 21.9 26.8 28.1 26.1 25.5 25.9 29.7 27.6 26.5 20.1 26.2 22.3 19.0 20.8 19.7
Operating Income
Operating Income 53.1 19.2 57.0 54.9 45.0 30.7 51.5 55.1 44.3 27.6 42.0 45.2 39.8 23.1 35.3 40.9 30.9 12.1 25.9 28.5 16.9 4.1 22.2 16.3 15.1 10.5 20.1 20.3 16.1 9.4 17.2 17.7 10.5 8.3 12.0 14.3 4.7 3.4 7.0 7.4 6.8 5.6 20.8 14.3 8.4 9.7 11.7 14.1
Interest Expense 11.8 8.1 1.3 1.0 0 0 1.3 2.5 2.6 2.8 3.3 4.0 4.1 4.2 3.1 1.8 1.3 1.2 1.4 1.5 1.3 0.5 0.3 0.3 0 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.1 0.1 0.2 0.2
Interest Income 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.5 0 0.3 0.4 0.4 0.0 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 75.7 34.9 70.1 68.7 55.7 41.3 60.6 65.3 56.5 28.5 53.5 54.6 49.6 31.3 44.1 49.5 39.2 19.9 33.8 40.5 23.5 8.1 25.5 19.5 13.2 13.2 16.3 24.4 21.1 13.2 20.6 21.3 14.2 9.9 16.3 18.5 8.3 7.9 11.5 12.6 10.8 9.0 24.0 19.9 12.4 12.3 15.0 16.8
EBIT 54.3 16.3 56.8 55.4 44.2 31.3 50.7 55.3 46.5 19.2 44.3 45.5 40.3 22.4 35.3 41.0 30.8 12.0 25.8 28.3 12.2 3.5 21.8 15.9 9.6 9.6 12.8 20.2 17.6 9.7 17.2 17.7 10.4 8.3 11.9 13.6 2.6 3.9 9.8 8.5 6.6 5.6 20.8 14.3 9.7 9.7 12.4 14.1
Income Before Tax 27.8 7.9 55.5 54.4 46.5 31.3 49.5 52.8 42.0 16.4 40.6 41.5 36.2 18.2 32.3 39.3 29.5 11.8 24.3 27.1 10.9 3.1 21.5 15.6 16.1 9.4 12.5 19.7 17.0 9.5 16.9 18.1 9.9 7.8 11.6 13.3 4.1 3.3 7.0 7.2 6.0 4.8 19.8 13.6 8.1 9.8 12.6 14.5
Income Tax Expense 7.5 (2.7) 14.7 13.2 11.5 4.3 12.9 13.9 10.0 7.1 10.4 10.5 9.1 2.7 7.9 9.6 9.6 2.1 6.1 6.4 1.3 0.7 5.2 3.7 2.7 2.1 3.6 4.4 3.4 3.5 4.4 4.1 (0.7) 5.1 4.3 4.8 1.3 2.9 3.1 3.1 4.2 2.8 6.9 4.9 2.8 3.4 4.3 4.7
Net Income 20.2 10.3 40.7 40.9 35.1 26.9 36.1 38.6 31.8 9.2 30.1 30.6 27.1 15.6 24.3 29.4 20.0 8.3 18.0 20.0 9.6 2.3 16.4 12.0 14.6 7.3 8.8 15.2 13.8 5.0 15.2 11.7 6.3 (34.0) 7.3 8.5 2.7 0.4 3.8 4.1 1.9 2.0 13.0 8.7 5.3 6.4 8.2 9.7
Per Share Data
EPS (Basic) 1.26 0.62 2.42 2.43 -0.03 1.60 2.27 2.48 2.05 0.59 1.93 1.97 1.75 1.01 1.58 1.88 1.17 0.53 1.14 1.28 0.61 0.16 1.11 0.81 0.99 0.48 0.59 1.01 0.92 0.33 0.98 0.74 0.40 -2.17 0.46 0.54 0.17 0.03 0.24 0.26 0.12 0.13 0.83 0.55 0.34 0.41 0.53 0.63
EPS (Diluted) 1.24 0.62 2.41 2.43 -0.03 1.60 2.26 2.47 2.04 0.59 1.93 1.97 1.74 1.01 1.57 1.88 1.17 0.52 1.14 1.27 0.61 0.16 1.10 0.81 0.99 0.48 0.58 1.00 0.92 0.32 0.97 0.73 0.40 -2.17 0.46 0.53 0.17 0.03 0.24 0.26 0.12 0.13 0.83 0.55 0.34 0.41 0.53 0.63
Shares Outstanding 16.7 16.6 16.8 16.9 16.2 16.8 15.9 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.4 15.6 15.8 15.8 15.8 15.7 15.6 15.0 14.7 14.7 14.7 15.1 15.0 15.0 15.0 15.2 15.5 15.8 15.7 15.7 15.9 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Metric 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 33.8 40.2 31.5 38.0 225.8 213.8 273.2 18.9 22.2 25.0 13.8 14.8 18.5 14.7 13.6 15.5 16.6 16.2 17.3 15.7 10.1 18.3 47.3 19.7 18.3 39.9 23.7 10.2 26.7 14.6 11.2 11.0 11.7 26.5 26.5 25.9 23.1 20.4 24.6 21.7 26.0 51.1 53.9 31.9 20.4 (29.7)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.8 1.8 1.8 10.4 13.2 13.3 5.5 7.0 8.4 9.2 59.4
Net Receivables 213.6 144.5 159.4 179.4 157.7 114.8 135.3 143.2 144.6 104.5 126.3 127.1 124.1 103.2 125.9 143.9 122.8 90.7 107.7 111.9 96.7 75.0 70.1 71.5 74.9 57.6 68.7 72.8 66.1 50.3 61.6 65.6 63.4 51.4 66.4 71.3 63.8 49.8 58.3 58.8 52.6 46.2 56.4 62.9 48.9 0
Inventory 309.7 315.4 234.6 217.7 194.9 202.8 183.7 156.8 150.7 151.4 151.2 157.0 161.6 177.9 171.9 161.5 150.1 127.4 110.8 105.0 102.7 101.6 52.1 59.4 53.8 57.3 52.9 54.2 51.4 50.4 48.8 46.3 43.0 45.5 52.3 51.2 50.4 53.1 49.4 50.7 51.6 54.7 55.1 54.4 45.3 0
Other Current Assets 16.9 34.5 22.4 16.0 2.8 32.1 17.3 12.4 2.9 26.6 27.3 19.8 9.4 0 14.9 0 10.6 0 0 0 9.7 0 5.4 2.8 3.1 0.0 4.0 2.4 7.1 9.3 11.9 7.2 9.5 3.0 0 6.9 7.2 0 12.5 0 0 0 0 2.7 2.4 0
Total Current Assets 589.1 534.7 447.8 451.0 592.9 563.5 609.5 331.2 331.4 307.5 318.6 318.7 323.1 322.3 326.3 330.9 300.1 250.7 244.9 242.7 219.1 215.8 174.9 153.4 150.0 158.6 149.3 139.7 151.3 124.7 133.5 130.1 127.6 132.6 153.7 157.2 146.3 138.1 155.2 155.8 155.5 167.3 184.4 163.0 135.0 29.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 107.5 108.2 166.7 171.5 155.5 94.2 95.1 151.1 137.3 89.3 129.4 147.8 148.1 85.8 148.5 151.3 154.1 150.3 143.3 140.3 144.3 149.9 57.7 57.1 73.6 70.3 54.9 54.2 53.6 52.7 52.4 53.4 54.5 55.2 64.0 64.0 63.9 63.0 63.5 63.5 64.4 61.9 60.3 60.8 56.8 0
Goodwill 632.6 640.1 365.3 365.4 264.1 266.9 255.9 246.4 247.2 243.5 243.0 243.2 242.7 243.5 224.7 224.1 224.7 238.0 218.2 218.9 218.8 222.3 92.4 92.1 91.7 92.7 92.3 92.4 86.3 80.8 81.3 81.3 81.8 81.9 81.8 81.3 80.9 67.1 67.4 67.4 67.8 73.3 55.7 56.0 40.6 0
Intangible Assets 900.1 918.1 526.8 536.4 357.9 355.3 333.3 312.9 318.8 304.6 310.1 313.4 318.9 322.3 305.4 295.3 300.8 295.1 280.8 286.1 283.1 279.5 43.4 44.8 46.2 49.4 50.5 52.3 50.5 47.4 49.3 51.1 53.1 54.9 87.2 88.9 90.6 80.4 82.4 86.8 88.7 85.7 80.5 82.3 41.0 0
Long-Term Investments 7.3 0 2.5 2.5 2.5 0 0 0.3 2.4 0 0 0 2.4 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0.1 0 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3 9.3 0
Other Non-Current Assets 79.2 84.5 8.8 9.1 5.9 70.3 65.4 8.7 5.8 48.1 10.2 10.1 7.8 73.8 16.2 16.4 14.9 15.9 15.9 16.3 12.4 13.1 23.3 23.9 6.8 9.6 24.5 28.3 11.0 11.9 14.5 22.9 4.1 23.8 16.3 16.2 16.0 16.1 15.9 15.9 15.9 20.2 12.7 0.9 0.8 (29.7)
Total Non-Current Assets 1,727.6 1,750.9 1,070.2 1,084.9 786.2 786.7 749.8 719.3 711.9 685.6 692.7 714.4 720.4 725.3 695.1 687.0 695.2 699.3 658.1 661.6 660.4 664.8 216.8 217.9 219.2 222.1 222.1 227.3 201.4 192.8 197.4 208.8 213.2 215.8 249.3 250.4 251.4 226.6 229.2 233.7 236.7 241.2 209.2 213.1 151.5 (29.7)
Total Assets 2,316.7 2,285.5 1,518.0 1,535.9 1,379.1 1,350.2 1,359.3 1,050.5 1,043.3 993.1 1,011.3 1,033.1 1,043.5 1,047.7 1,021.4 1,017.9 995.4 950.0 903.0 904.2 879.5 880.6 391.7 371.4 369.2 380.7 371.4 367.0 352.6 317.5 330.9 338.9 340.8 348.5 403.0 407.6 397.7 364.8 384.4 389.5 392.3 408.6 393.6 376.1 286.5 0
Current Liabilities
Account Payables 76.9 73.1 69.1 64.6 54.8 52.8 63.2 55.0 48.4 43.4 47.1 46.3 40.7 42.0 50.3 51.8 47.8 39.5 37.8 43.2 32.4 25.7 20.7 23.3 22.0 17.7 14.8 17.9 19.0 14.5 14.8 18.3 16.8 14.9 16.7 17.6 14.4 12.7 10.2 10.9 9.9 10.3 11.7 0 9.0 0
Short-Term Debt 29.5 29.5 12.3 12.6 0 10.5 8.9 9.0 0 9.4 10.0 9.9 9.8 0.6 10.1 0.5 9.8 0.8 0.8 0.8 8.6 0.9 0.6 0.6 3.6 0.7 0.6 3.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 17.4 4.5 13.6 0
Deferred Revenue 1.5 0 1.1 1.3 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 24.7 0 0 0.9 0 0 0 0.5 0.7 1.2 (20.5) (9.0) 0
Other Current Liabilities 58.9 123.6 79.6 79.5 43.5 0 (9.6) 0 26.1 0 55.0 49.7 29.5 0 51.5 0.8 32.8 1.1 0.7 0.8 17.8 2.0 0 0 14.4 3.2 0.4 0.4 29.6 0.2 0.4 3.5 13.1 3.6 0 0 10.5 0 0 0 12.5 11.1 9.4 13.2 9.3 0
Total Current Liabilities 226.9 226.2 162.1 157.9 147.2 134.7 159.4 121.5 115.8 111.1 112.7 106.4 108.0 109.4 111.9 121.8 117.4 98.4 85.7 91.7 82.7 76.8 57.4 54.0 59.1 53.3 50.7 44.8 49.2 44.4 42.0 45.3 44.9 43.8 49.3 49.0 37.7 36.8 31.0 28.6 31.6 29.5 47.5 38.2 38.6 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 839.8 768.3 60 95 0 0 0 115 166 153 173 210 253 276.0 268.9 273.1 252.2 231.1 214.3 231.5 241.8 256.2 10.1 10.2 10.3 11.2 10.6 21.3 30.9 11.0 21.2 19.3 23.5 39.6 52.6 66.6 72.6 46.3 71.8 84.0 89.1 105.8 76.7 90.7 13.1 0
Deferred Tax Liabilities 98.2 0 0 0 67.4 0 0 0 60.0 0 0 0 62.1 0 0 0 62.8 0 0 0 67.2 0 0 0 3.8 0 0 0 3.3 0 0 0 2.4 0 0 0 3.1 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 19.5 205.0 84.1 86.3 13.9 93.1 95.2 88.8 26.5 85.9 83.5 83.6 20.5 146.2 80.9 79.1 15.2 82.1 81.3 81.3 15.7 86.2 22.2 23.2 4.0 10.5 23.6 11.2 5.6 8.2 7.4 6.6 4.4 4.6 7.0 8.4 14.8 13.0 15.1 14.2 13.6 17.6 16.5 32.6 30.2 0
Total Non-Current Liabilities 1,019.4 973.3 207.3 247.8 139.4 151.3 149.5 259.3 292.4 273.8 292.6 347.7 391.3 422.1 409.0 413.9 393.5 377.5 353.4 367.7 381.3 401.1 32.2 33.4 33.4 34.4 34.2 45.4 39.8 19.3 28.6 25.9 30.2 44.2 59.6 75.0 87.5 59.3 87.0 98.2 102.7 123.4 93.3 123.3 43.3 0
Total Liabilities 1,247.3 1,199.5 369.4 405.7 286.6 286.0 308.9 380.8 408.2 384.9 405.3 454.1 499.3 531.5 520.9 535.7 510.9 475.9 439.2 459.4 464.1 477.9 89.6 87.3 92.5 87.7 84.9 90.2 88.9 63.7 70.6 71.3 75.1 88.0 108.8 124.0 125.2 96.1 118.0 126.8 134.2 152.9 140.7 161.5 81.9 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0
Retained Earnings 799.0 783.2 777.5 741.4 705.0 674.0 651.1 618.4 583.1 554.3 548.0 521.0 493.3 468.9 456.0 434.3 407.5 386.4 380.5 364.9 350.7 339.7 339.4 325.0 315.1 302.4 297.1 290.4 277.6 263.5 258.6 243.4 233.7 227.3 261.3 254.0 245.0 242.3 241.9 238.1 234.0 232.1 230.1 217.2 208.8 0
Accumulated Other Comprehensive Income (11.1) (12.2) (12.0) (10.7) (12.1) (12.7) (9.1) (10.0) (9.1) (8.6) (8.3) (6.4) (8.4) (8.4) (10.1) (7.1) (5.1) (6.1) (6.0) (5.6) (6.0) (6.6) (9.1) (10.2) (11.4) (7.2) (9.1) (10.8) (10.7) (10.4) (8.6) (8.8) (7.5) (6.9) (6.9) (8.8) (10.4) (10.4) (9.7) (9.2) (7.7) (7.0) (6.4) (8.7) (10.3) 195.2
Total Stockholders' Equity 1,050.4 1,067.1 1,130.0 1,109.8 1,072.2 1,044.0 1,030.2 650.2 615.7 589.1 586.9 560.1 525.7 498.8 483.0 466.7 469.1 458.7 448.9 431.1 415.4 402.7 302.0 284.0 276.7 293.0 286.4 276.8 263.7 253.8 260.3 267.6 265.8 260.4 294.2 283.6 272.4 268.6 266.4 262.7 258.0 255.7 252.9 214.6 204.6 196.2
Total Liabilities & Equity 2,316.7 2,285.5 1,518.0 1,535.9 1,379.1 1,350.2 1,359.3 1,050.5 1,043.3 993.1 1,011.3 1,033.1 1,043.5 1,047.7 1,021.4 1,017.9 995.4 950.0 903.0 904.2 879.5 880.6 391.7 371.4 369.2 380.7 371.4 367.0 352.6 317.5 330.9 338.9 340.8 348.5 403.0 407.6 397.7 364.8 384.4 389.5 392.3 408.6 393.6 376.1 286.5 196.2
Debt Metrics
Total Debt 932.0 797.8 135.5 174.0 69.4 68.7 63.2 179.5 215.4 197.9 219.1 274.0 318.4 276.5 338.1 344.8 325.3 305.1 281.0 295.2 307.1 323.7 10.6 10.8 29.1 27.2 11.2 37.5 31.5 11.6 21.7 19.9 24.0 40.2 53.2 67.2 73.2 46.8 72.4 84.5 89.7 106.3 94.2 95.2 26.7 0
Net Debt 898.2 757.5 104.0 136.0 (156.5) (145.1) (210.0) 160.7 193.2 172.9 205.2 259.2 299.9 261.8 324.6 329.3 308.7 288.9 263.7 279.5 297.0 305.5 (36.7) (8.9) 10.8 (12.6) (12.5) 27.3 4.8 (3.0) 10.5 8.9 12.3 13.6 26.7 41.3 50.1 26.4 47.8 62.8 63.7 55.3 40.2 63.3 6.3 29.7
Metric 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1
Operating Activities
Net Income 20.4 10.6 40.7 41.2 35.1 27.2 36.6 38.6 31.8 9.2 30.2 31.1 27.1 15.5 24.3 29.6 20.0 8.8 18.2 20.4 9.6 2.3 16.4 12.0 13.4 7.3 8.8 15.3 13.6 6.0 12.4 14.0 10.6 6.3 7.3 8.5 2.7 0.4 3.8 4.1 1.9 2.0 13.0 8.7 5.3 6.4 8.2 9.7
Depreciation & Amortization 21.4 19.1 13.3 13.3 11.5 11.8 10.1 10.1 10.0 9.2 9.2 9.1 9.2 9.0 8.7 8.6 8.4 8.0 8.1 12.3 11.3 4.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.1 3.4 3.4 3.4 3.6 3.8 2.6 4.3 4.2 3.8 4.0 3.9 4.1 4.2 3.4 3.2 3.3 2.7 2.6 2.6 2.7
Stock-Based Compensation 7.1 3.8 0 4.0 3.4 3.3 3.1 3.7 3.0 0 2.8 2.8 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.3 0 1.9 1.1 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 1.3 1.0 1.0 0.8 0.8 0.3 2.7 0.8 0.7 0 0 1.6 0 0 0
Change in Working Capital (69.7) (9.7) 3.0 0.7 (18.1) (23.8) 16.8 7.0 (19.5) 22.5 4.3 3.7 3.4 9.3 (4.2) (26.8) (24.0) 2.2 (5.4) (16.2) (8.3) 0.4 9.6 (4.4) (9.0) 10.0 9.0 (11.2) (7.2) 13.8 (4.8) (4.5) (6.5) 11.5 3.4 (3.1) (4.8) 10.2 5.1 (8.2) (10.0) 15.5 (4.5) (1.9) (1.0) 1.8 3.9 (5.5)
Other Non-Cash Items 26.0 4.5 5.4 0.7 3.6 (6.8) 0.7 1.2 2.4 3.7 (1.3) 2.7 0.1 0.9 0.1 2.8 (1.9) 3.7 3.2 0.5 0.7 0.2 0.1 1.2 (0.2) 0.1 5.9 0.1 (1.5) (1.0) (4.4) (5.2) (6.4) (8.4) (0.7) (0.0) 0.7 (0.1) 3.6 0.5 3.3 (0.3) (9.1) 0.9 4.9 0.1 (1.7) 0.6
Operating Cash Flow (1.7) 28.9 61.8 60.6 27.3 11.6 66.8 62.7 22.4 47.0 44.7 50.3 37.4 36.8 30.5 16.8 (0.4) 26.7 23.8 18.9 12.2 9.3 30.6 14.1 10.0 22.8 27.7 9.4 9.8 24.9 16.0 8.9 4.4 13.3 15.0 10.4 6.4 13.7 15.1 3.9 3.0 16.9 11.4 10.2 3.4 12.2 12.8 7.1
Investing Activities
Capital Expenditure (5.1) (6.1) (3.1) (2.9) (4.5) (3.1) (5.5) (3.1) (4.9) (3.9) (2.8) (5.0) (5.7) (3.8) (2.5) (2.0) (7.3) (3.4) (3.9) (1.1) (1.9) (2.5) (2.5) (1.8) (3.8) (3.0) (2.3) (2.2) (2.7) (2.0) (1.3) (1.5) (1.3) (0.4) (1.5) (2.3) (2.4) (1.9) (2.3) (2.8) (5.0) (2.8) (1.3) (1.9) (0.3) (2.0) (3.1) (3.2)
Acquisitions (21.1) (674.7) (1.6) (323.8) (0.2) (52.1) (32.6) 0.3 (25.4) (2.5) (2.5) (0.1) (2.8) (34.0) (19.5) (2) 0.5 (37.8) 0.0 1.4 (8.6) (278.7) 0 0 0 0 (0.3) (11.5) (10.1) 0 0 0 0.0 0 0.0 (0.0) (28.2) 0 0 0.0 0.5 (28.9) 0.0 (68.9) (2.7) 0 (4.5) 0
Purchases of Investments (4.8) 0 0 0 0 (2) 0 (0.5) 1.7 0 (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 (0.0) 0.0 0 0 (0.0) (2.0) 0 0 0 3.9 0 0 (0.8)
Sales/Maturities of Investments 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.8 0 0.3 0.0 1.9 0.5 0.0 (0.2) 8.9 2.4 0.3 (5.8) 1.4 0.8 3.6 (0.1) (0.8) 0 0
Other Investing Activities (0.2) 0.2 0 0 1.1 0 0 0 (1.7) 0 1.7 0.0 0.1 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 5.6 0.6 0.0 0 1.6 0.1 1.1 (11.5) (10.1) 0.2 6.9 3.5 (0.6) (0.8) 0.1 (0.0) 0.1 (0.2) 0.4 (0.0) 0.0 (0.1) 0.0 0.1 0.0 (0.4) 10.4 1.0
Investing Cash Flow (30.9) (680.7) (4.7) (326.7) (3.6) (57.2) (38.1) (3.3) (30.3) (6.4) (3.6) (5.1) (8.4) (37.7) (22.0) (4.0) (6.7) (41.2) (3.9) 0.3 (4.9) (280.6) (2.5) (1.8) (2.3) (2.9) (1.6) (13.7) (11.0) 0.0 5.6 2.3 (1.9) 0.7 (1.0) (2.3) (30.7) 6.8 0.6 (2.6) (12.3) (30.4) (0.5) (67.1) 0.8 (3.2) 2.8 (3.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance 71.2 737.7 (35.0) 95 0 0 (115) (51) 13 (20) (37) (43) (23.6) 6.4 (4.1) 20.9 21.9 16.9 (17.1) (11.1) (13.1) 244.9 (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (10.6) (9.6) 19.9 (10.1) 1.9 (4.1) (16.1) (13.0) (14.0) (6.0) 26.4 (25.6) (12.1) (5.1) (16.6) 12.2 (1.0) 68.5 3.8 (13.6) (8.5) (0.0)
Stock Repurchased (34.0) (72.7) (17.0) (9.1) (6.8) (8.6) (4.4) (7.9) (4.6) (6.7) (1.1) (2.9) (0.0) (1.5) (6.2) (31.4) (14.0) (2.2) (0.0) (3.2) (0.0) (1.1) (0.0) (9.3) (25.7) (2.0) 0 (0.8) (5.0) (10.8) (23.5) (7.5) (1.2) (1.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.6) 0 0 0 0 (0.2) 0 0 0
Dividends Paid (4.4) (4.5) (4.5) (4.5) (4.0) (4.0) (3.3) (3.3) (3.0) (3.0) (3.0) (2.9) (2.6) (2.6) (2.6) (2.7) (2.4) (2.4) (2.4) (2.4) (2.1) (2.0) (2.0) (2.0) (2.0) (2.0) (2.1) (2.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) (0.2) (7.6) (0.2) (0.1) (0.3)
Other Financing Activities (6.8) (0.1) (6.8) (2.9) (1.1) (0.0) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3.0 0.0 (0.1) 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 (0.0) (0.1) 0 0 2.2 0 0 0.1 (1.1) 13 0 0.5 0 0 0
