CLBK - Columbia Financial, Inc.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$14.00
DETAILS
HIGH:
$14.00
LOW:
$14.00
MEDIAN:
$14.00
CONSENSUS:
$14.00
UPSIDE:
19.71%
Profitability Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| GP Margin | 50.3% |
| EBIT Margin | 11.9% |
| EBITDA Margin | 13.6% |
| Operating Margin | 11.9% |
| Pretax Margin | 11.9% |
| Cont. Ops Margin | 10.2% |
| Net Margin | 10.2% |
| Bottom Line Margin | 10.2% |
Liquidity Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Current Ratio | 0.08 |
| Quick Ratio | 0.08 |
| Solvency Ratio | 0.006 |
| Cash Ratio | 0.07 |
Valuation Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Price/Earnings | |
| PEG Ratio | -0.05 |
| Forward PEG | -0.05 |
| Price/Book | 1.36 |
| Price/Sales | 3.10 |
| Price/FCF | 26.90 |
| Price/Op Cash Flow | 23.03 |
Debt Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Debt/Assets | 0.1074 |
| Debt/Equity | 1.0196 |
| Debt/Capital | 0.5049 |
| Long-Term Debt/Capital | 0.5023 |
| Financial Leverage | 9.49 |
Cash Flow Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Working Capital Turnover | -0.09 |
| Operating Cash Flow Ratio | 0.014 |
| Operating Cash Flow/Sales | 13.5% |
| Free Cash Flow/Operating Cash Flow | 85.6% |
Coverage Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Debt Service Coverage | 0.26 |
| Interest Coverage | 0.2556 |
| Short-Term Operating Cash Flow Coverage | 0.00 |
| Operating Cash Flow Coverage | 0.06 |
| Capital Expenditure Coverage | 6.95 |
| Dividend + Capital Expenditure Coverage | 6.95 |
Dividend Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Payout Ratio | 0.0000% |
| Dividend Yield | 0.0000% |
| Dividend Yield % | 0.0000% |
| Dividend Per Share | 0.0000 |
Per Share Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Revenue/Share | 2.27 |
| EPS | 0.232 |
| Debt/Share | 6.3587 |
| Cash/Share | 1.53 |
| Book Value/Share | 5.20 |
| Tangible BV/Share | 4.66 |
| Equity/Share | 5.20 |
| Operating Cash Flow/Share | 0.307 |
| Capital Expenditure/Share | 0.044 |
| FCF/Share | 0.262 |
Other Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Net Income/Earnings Before Tax | 0.861 |
| Earnings Before Tax/EBIT | 1.000 |
| Price/Fair Value | 1.36 |
| Debt/Market Cap | 0.7437 |
| Effective Tax Rate | 13.9% |
| Enterprise Value Multiple | 35.11 |