CAVA Group, Inc. logo CAVA - CAVA Group, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 17
HOLD 8
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $89.63 DETAILS
HIGH: $106.00
LOW: $64.00
MEDIAN: $92.00
CONSENSUS: $89.63
UPSIDE: 12.66%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4
Revenue
Revenue 438.3 275.0 292.2 280.6 331.8 227.4 243.8 233.5 259.0 177.2 175.6 172.9 203.1 129.9 139.3 135.9 159.0 117.2
Cost of Revenue 352.5 234.0 237.5 222.7 268.6 176.0 181.2 171.1 193.6 137.3 131.1 127.5 152.5 106.1 112.8 110.3 136.9 100.5
Gross Profit 85.7 41.0 54.7 57.9 63.3 51.4 62.6 62.4 65.4 39.9 44.5 45.4 50.6 23.8 26.4 25.6 22.1 16.6
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 51.0 32.5 31.5 32.1 41.4 28.5 29.8 28.3 33.8 24.7 24.5 23.3 29.0 16.3 16.5 16.3 20.9 16.0
Other Expenses 0 0 0 0 0 18.9 19.0 17.9 22.3 16.8 17.2 16.3 23.8 26.9 22.1 17.7 21.1 20.3
Operating Expenses 51.0 32.5 31.5 32.1 41.4 47.5 48.9 46.2 56.1 41.4 41.7 39.7 52.8 43.1 38.6 33.9 42.0 36.3
Operating Income
Operating Income 34.7 8.4 23.2 25.8 21.9 4.0 13.8 16.1 9.3 (1.6) 2.8 5.8 (2.3) (19.3) (12.2) (8.3) (19.9) (19.7)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.3 0.8
Interest Income 4.1 3.3 3.6 3.6 4.6 3.6 4.1 3.8 4.9 4.2 4.0 0.7 0 0.2 0.1 0 0 0
Profitability
EBITDA 60.1 24.5 40.9 42.6 42.7 22.9 32.8 34.1 31.5 15.2 20.0 22.1 10.8 (8.1) 9.9 9.3 (6.8) (7)
EBIT 34.7 6.1 23.2 25.8 21.9 7.9 18.5 20.3 14.2 2.9 8.5 11.4 (2.1) (19.0) (0.2) 0.4 (19.6) (19.7)
Income Before Tax 30.0 6.1 20.7 23.7 20.4 7.7 17.9 20.0 14.2 2.7 6.9 6.6 (2.1) (18.8) (11.9) (8.2) (20.0) (20.5)
Income Tax Expense 6.5 1.2 5.9 5.3 (5.4) (70.9) (0.1) 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0) 0.1 0.0 0.1
Net Income 23.6 4.9 14.7 18.4 25.7 78.6 18.0 19.7 14.0 2.0 6.8 6.5 (2.1) (18.8) (11.9) (8.2) (20.0) (20.5)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.20 0.04 0.13 0.16 0.22 0.69 0.16 0.17 0.12 0.02 0.06 0.21 -1.30 -13.76 -8.96 -6.23 -15.42 -20.87
EPS (Diluted) 0.20 0.04 0.12 0.16 0.22 0.66 0.15 0.17 0.12 0.02 0.06 0.21 -1.30 -13.76 -8.96 -6.23 -15.42 -20.87
Shares Outstanding 116.3 116.0 116.0 115.8 115.5 114.7 114.4 114.1 114.0 117.2 47.4 31.3 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3 1.0
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 295.8 282.9 284.6 290.2 289.4 366.1 367.2 343.7 329.1 332.4 340.4 352.8 22.7 39.1 72.2
Short-Term Investments 107.2 110.1 103.1 95.6 79.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 20.7 19.0 17.2 16.5 15.9 13.0 13.2 13.9 11.7 11.9 12.7 11.9 11.5 7.7 8.5
Inventory 9.3 9.0 8.6 8.0 7.3 7.6 7.3 7.2 6.3 5.6 5.7 5.4 4.3 5.1 4.5
Other Current Assets 11.8 10.0 11.7 8.2 10.6 7.4 5.6 4.9 4.9 5.0 4.8 4.5 0 6.2 4.2
Total Current Assets 444.7 431.1 425.1 418.5 403.0 394.2 393.3 369.8 352.0 354.9 363.6 374.6 47.0 58.1 89.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 896.1 846.9 814.5 785.8 738.6 694.7 677.3 659.9 644.5 620.2 613.1 587.4 548.1 516.9 508.7
Goodwill 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Intangible Assets 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.2
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 19.4 12.9 12.8 12.2 6.3 5.9 5.7 5.5 5.3 5.4 4.9 5.0 5.6 5.5 5.6
Total Non-Current Assets 978.2 929.0 896.9 873.1 825.3 775.6 686.3 668.8 653.1 628.8 621.3 595.8 557.0 525.7 518.5
Total Assets 1,422.9 1,360.0 1,322.0 1,291.6 1,228.4 1,169.7 1,079.5 1,038.5 1,005.1 983.8 985.0 970.4 604.0 583.9 607.9
Current Liabilities
Account Payables 33.3 37.5 31.1 33.6 26.0 25.6 25.3 20.3 19.4 17.2 13.6 14.2 18.0 14.3 13.1
Short-Term Debt 53.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 48.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 167.5 162.7 158.3 153.7 134.3 132.6 134.4 123.6 111.3 109.0 112.9 114.7 106.1 84.3 90.8
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 662.8 662.8 662.6
Total Non-Current Liabilities 445.4 417.7 394.7 387.2 367.9 341.5 328.7 319.5 313.0 303.9 306.3 299.9 948.9 948.1 947.5
Total Liabilities 613.0 580.4 553.0 540.9 502.2 474.1 463.1 443.1 424.3 413.0 419.3 414.6 1,055.0 1,032.4 1,038.3
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0
Retained Earnings (230.0) (253.6) (258.5) (273.3) (291.6) (317.3) (396.0) (413.9) (433.7) (447.7) (449.7) (456.5) (463.1) (460.9) (442.1)
Accumulated Other Comprehensive Income (0.0) 0.1 0.1 (0.0) (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 810.0 779.7 769.0 750.7 726.2 695.6 616.4 595.4 580.8 570.8 565.7 555.8 (451.0) (448.5) (430.4)
Total Liabilities & Equity 1,422.9 1,360.0 1,322.0 1,291.6 1,228.4 1,169.7 1,079.5 1,038.5 1,005.1 983.8 985.0 970.4 604.0 583.9 607.9
Debt Metrics
Total Debt 498.5 466.2 443.3 433.8 412.5 378.7 369.8 359.1 350.8 336.2 342.4 333.6 319.0 314.7 318.3
Net Debt 202.7 183.3 158.8 143.7 123.1 12.6 2.6 15.4 21.6 3.8 2.0 (19.3) 296.3 275.6 246.1
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4
Operating Activities
Net Income 23.6 4.9 14.7 18.4 25.7 78.6 18.0 19.7 14.0 2.0 6.8 6.5 (2.1) (18.8) (11.9) (8.2) (20.0) (20.5)
Depreciation & Amortization 25.5 18.4 17.6 16.8 20.8 15.0 14.3 13.7 17.3 12.3 11.5 10.7 12.9 10.9 10.0 8.9 12.8 12.7
Stock-Based Compensation 6.7 3.5 3.3 4.0 4.5 3.7 3.0 3.0 4.0 0 0 0 0.9 0 0 1.0 0 0
Change in Working Capital (0.3) 12.0 3.1 15.1 (8.7) 3.0 6.9 11.7 1.8 5.5 3.2 2.1 11.3 (2.2) 3.6 (3.3) 0.6 (2.2)
Other Non-Cash Items 2.3 1.1 6.9 6.0 1.7 (70.4) 1.7 0.8 1.3 4.1 4.4 2.1 2.7 10.9 4.9 1.6 4.2 4.8
Operating Cash Flow 64.1 40.3 45.6 60.3 38.6 29.9 43.9 48.9 38.4 24.0 26.0 21.4 25.7 0.8 6.7 (0.0) (2.4) (5.3)
Investing Activities
Capital Expenditure (48.6) (37.4) (44.3) (41.1) (35.9) (27.7) (20.5) (26.2) (33.7) (31.2) (35.1) (33.4) (39.1) (32.4) (26.1) (23.3) (22.3) (17.3)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
Purchases of Investments (42.1) (18.5) (15.4) (25.4) (80.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 40.0 11.7 8.3 4.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1)
Investing Cash Flow (50.6) (44.2) (51.4) (61.6) (115.8) (27.7) (20.5) (26.2) (33.7) (31.2) (35.1) (33.4) (39.1) (32.4) (26.1) (23.3) (22.3) (17.4)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0.0 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (6.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1)
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.5) (0.1) (0.1) (1.4) (0.2) (0.0) (0.0) (0.6) (0.2)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (0.8) 5.0 0 0 0 (8.7) 1.3 (9.3) (8.0) 0.8 (3.2) 348.2 (1.6) (1.1) 0.0 0.7 (0.7) 0.1
Financing Cash Flow (0.6) 2.3 0.1 2.1 0.5 (3.2) 0.0 (8.1) (8.0) (0.7) (3.3) 342.1 (3.0) (1.4) (0.0) 0.7 (1.4) (0.1)
Cash Position
Net Change in Cash 12.9 (1.7) (5.6) 0.8 (76.8) (1.0) 23.4 14.6 (3.3) (8.0) (12.4) 330.1 (16.4) (33.0) (19.5) (22.7) (26.0) (22.9)
Cash at Beginning 282.9 284.6 290.2 289.4 366.1 367.2 343.7 329.1 332.4 340.4 352.8 22.7 39.1 72.2 91.7 114.3 140.3 163.2
Cash at End 295.8 282.9 284.6 290.2 289.4 366.1 367.2 343.7 329.1 332.4 340.4 352.8 22.7 39.1 72.2 91.7 114.3 140.3
Free Cash Flow 15.5 2.9 1.4 19.2 2.7 2.1 23.4 22.7 4.7 (7.2) (9.1) (11.9) (13.4) (31.6) (19.5) (23.4) (24.7) (22.6)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4
Income Statement
Revenue 438.3 275.0 292.2 280.6 331.8 227.4 243.8 233.5 259.0 177.2 175.6 172.9 203.1 129.9 139.3 135.9 159.0 117.2
Gross Profit 85.7 41.0 54.7 57.9 63.3 51.4 62.6 62.4 65.4 39.9 44.5 45.4 50.6 23.8 26.4 25.6 22.1 16.6
Operating Income 34.7 8.4 23.2 25.8 21.9 4.0 13.8 16.1 9.3 (1.6) 2.8 5.8 (2.3) (19.3) (12.2) (8.3) (19.9) (19.7)
Net Income 23.6 4.9 14.7 18.4 25.7 78.6 18.0 19.7 14.0 2.0 6.8 6.5 (2.1) (18.8) (11.9) (8.2) (20.0) (20.5)
EPS (Diluted) 0.20 0.04 0.12 0.16 0.22 0.66 0.15 0.17 0.12 0.02 0.06 0.21 -1.30 -13.76 -8.96 -6.23 -15.42 -20.87
Balance Sheet
Cash & Equivalents 295.8 282.9 284.6 290.2 289.4 366.1 367.2 343.7 329.1 332.4 340.4 352.8 22.7 39.1 72.2
Total Assets 1,422.9 1,360.0 1,322.0 1,291.6 1,228.4 1,169.7 1,079.5 1,038.5 1,005.1 983.8 985.0 970.4 604.0 583.9 607.9
Total Debt 498.5 466.2 443.3 433.8 412.5 378.7 369.8 359.1 350.8 336.2 342.4 333.6 319.0 314.7 318.3
Stockholders' Equity 810.0 779.7 769.0 750.7 726.2 695.6 616.4 595.4 580.8 570.8 565.7 555.8 (451.0) (448.5) (430.4)
Cash Flow
Operating Cash Flow 64.1 40.3 45.6 60.3 38.6 29.9 43.9 48.9 38.4 24.0 26.0 21.4 25.7 0.8 6.7 (0.0) (2.4) (5.3)
Capital Expenditure (48.6) (37.4) (44.3) (41.1) (35.9) (27.7) (20.5) (26.2) (33.7) (31.2) (35.1) (33.4) (39.1) (32.4) (26.1) (23.3) (22.3) (17.3)
Free Cash Flow 15.5 2.9 1.4 19.2 2.7 2.1 23.4 22.7 4.7 (7.2) (9.1) (11.9) (13.4) (31.6) (19.5) (23.4) (24.7) (22.6)