BBY - Best Buy Co., Inc.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$80.67
DETAILS
HIGH:
$95.00
LOW:
$60.00
MEDIAN:
$85.00
CONSENSUS:
$80.67
DOWNSIDE:
7.74%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenblatt | 963,170 | $73.1M | 0.2% | +409,039 | INCREASED |
| Wood | 20,300 | $1.5M | 0.0% | +20,300 | INCREASED |
| Cooperman | 16,700 | $1.3M | 0.0% | +7,200 | INCREASED |
| Dalio | 0 | $0 | -- | -80,798 | SOLD |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | BRAMMAN ANNE L | officer | ? | -- | -- | -- |
| 2026-08-20 | BRAMMAN ANNE L | officer: EVP, CFO | A-Award | 14,581 | -- | -- |
| 2026-08-20 | BRAMMAN ANNE L | officer: EVP, CFO | A-Award | 18,955 | -- | -- |
| 2026-07-20 | Watson Mathew | officer: SVP, Controller & CAO | A-Award | 5,874 | -- | -- |
| 2026-07-14 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 42,106 | $83.63 | $3.5M |
| 2026-07-14 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 62,072 | $80.88 | $5.0M |
| 2026-07-13 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 11,614 | $83.44 | $969K |
| 2026-07-13 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 252,380 | $81.78 | $20.6M |
| 2026-07-13 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 336,006 | $82.50 | $27.7M |
| 2026-07-14 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 88,288 | $81.73 | $7.2M |
| 2026-07-14 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 107,534 | $82.82 | $8.9M |
| 2026-07-07 | Hartman Todd G. | officer: Chief Legal and Risk Officer | G-Gift | 600 | -- | -- |
| 2026-06-25 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 193,896 | $78.13 | $15.1M |
| 2026-06-26 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 224,705 | $78.10 | $17.6M |
| 2026-06-16 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 5,100 | $78.00 | $398K |
| 2026-06-15 | SCHULZE RICHARD M | other: Chairman Emeritus | SELL | 76,299 | $78.23 | $6.0M |
| 2026-06-12 | Caputo Lisa | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | Marte Mario Jesus | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | Kimbell David C | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | KENNY DAVID W | director | A-Award | 4,330 | -- | -- |
| 2026-06-12 | McLoughlin Karen | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | FRANK MEGHAN | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | Sistani Sima | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | Munce Claudia F. | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
| 2026-06-12 | Parham Richelle P | director | A-Award | 2,611 | -- | -- |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Ro Khanna | HOUSE | Purchase | $1,001 - $15,000 |