Alight, Inc. logo ALIT - Alight, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 4
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $3.75 DETAILS
HIGH: $5.00
LOW: $2.50
MEDIAN: $3.75
CONSENSUS: $3.75
UPSIDE: 358.44%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2018 Q4 2017 Q4
Revenue
Revenue 534 653 533 528 548 680 555 538 559 960 813 561 586 942 750 715 725 864 690 672 689 720 668 647 693 651 654
Cost of Revenue 378 737 327 352 377 409 381 371 377 591 556 374 399 600 538 496 502 570 452 455 471 518 441 460 462 412 372
Gross Profit 156 (84) 206 176 171 271 174 167 182 369 257 187 187 342 212 219 223 294 238 217 218 202 227 187 231 239 282
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
SG&A Expenses 105 114 83 130 104 151 142 146 146 199 177 149 151 196 178 157 140 169 135 105 117 97 128 112 124 87 98
Other Expenses 73 (2,572) 1,445 1,056 75 76 74 73 76 233 84 74 76 85 84 85 85 85 78 56 55 56 57 57 69 41 71
Operating Expenses 178 (2,458) 1,528 1,186 179 227 216 219 222 432 261 223 227 281 262 242 225 254 213 161 172 153 185 169 193 163 170
Operating Income
Operating Income (22) 2,374 (1,322) (1,010) (8) 44 (42) (52) (40) (63) (4) (36) (40) 61 (50) (23) (2) 40 25 56 46 49 42 18 38 76 113
Interest Expense 24 24 24 22 22 20 19 33 31 31 34 33 33 33 31 29 29 29 28 61 62 62 61 53 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 46
Profitability
EBITDA 82 (586) (730) (954) 103 177 63 130 (20) (63) 128 34 30 128 65 170 113 227 (4) 130 112 115 114 80 107 162 180
EBIT (22) (689) (833) (1,054) 2 75 (34) 31 (117) (169) 19 (47) (74) 26 (34) 72 17 126 (92) 55 38 41 39 23 38 104 126
Income Before Tax (26) (713) (1,253) (1,076) (20) 55 (53) (2) (148) (200) (15) (80) (107) (7) (65) 43 (12) 97 (120) (6) (24) (21) (22) (30) (21) 22 66
Income Tax Expense (7) 220 (198) (3) (3) 26 (9) 2 (27) (30) 31 (8) (23) 59 (20) (9) 1 25 0 (2) (3) (3) 17 (5) 0 4 6
Net Income (19) (932) (1,067) (1,073) (25) 8 (74) 23 (114) (162) (48) (67) (68) (65) (37) 51 (11) 72 (107) (4) (21) (18) (39) (25) (21) 18 60
Per Share Data
EPS (Basic) -0.04 -1.78 -2.02 -2.03 -0.03 0.05 -0.14 0.04 -0.21 -0.17 -0.10 -0.14 -0.14 -0.14 -0.08 0.11 -0.02 0.16 -0.24 -0.01 -0.05 -0.04 -0.09 -0.06 -0.05 0.14 0.48
EPS (Diluted) -0.04 -1.78 -2.02 -2.03 -0.03 0.05 -0.14 0.04 -0.21 -0.17 -0.10 -0.14 -0.14 -0.14 -0.08 0.10 -0.02 0.16 -0.24 -0.01 -0.05 -0.04 -0.09 -0.06 -0.05 0.14 0.48
Shares Outstanding 524.7 527.6 528.5 528.5 532.3 532.3 535.8 546.2 540.8 497.7 493.2 490.3 476.1 478.3 457.9 523.5 456.8 464.1 439.0 446.8 446.8 446.8 446.8 446.8 446.8 124.9 124.5
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2018 Q4 2017 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 417 273 205 227 223 343 300 183 506 358 276 271 239 250 304 272 326 372 769 460 0.2 506 0.6 1.3 (218) 220 196
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0
Net Receivables 411 387 399 452 495 560 487 423 459 805 713 707 738 827 632 626 641 663 540 518 483 564 0 0 0 507 564
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (157) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 64 482 402 292 298 308 347 2,794 2,587 1,657 1,483 1,456 1,537 1,671 1,506 1,491 1,706 1,368 1,540 1,093 (483) 1,104 0 0 0 750 1,265
Total Current Assets 948 1,142 1,006 1,013 1,062 1,267 1,201 3,443 3,595 2,726 2,549 2,488 2,576 2,816 2,506 2,437 2,733 2,469 2,914 2,126 0.4 2,231 0.9 1.6 218 1,524 2,069
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 403 378 387 429 439 396 394 446 443 439 433 437 423 406 384 381 363 356 363 467 0 463 0 0 0 230 151
Goodwill 83 83 886 2,229 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,543 3,682 3,681 3,680 3,679 3,624 3,624 3,627 3,638 3,356 2,250 2,248 2,245 0 0 0 1,848 1,808
Intangible Assets 2,503 2,573 2,644 2,714 2,784 2,855 2,925 2,995 3,066 3,554 3,632 3,713 3,793 3,872 3,926 4,007 4,090 4,170 4,004 1,634 1,684 1,733 0 0 0 1,905 2,042
Long-Term Investments 6 0 0 0 18 23 21 36 41 39 0 0 0 0 109 0 0 50 38 0 0 0 1,035.5 1,035.1 0 0 0
Other Non-Current Assets 373 377 379 339 351 399 422 255 271 440 448 444 434 456 348 425 404 302 274 316 (2,896.0) 279 0 0 (218) 175 187
Total Non-Current Assets 3,391 3,426 4,532 5,764 6,851 6,926 7,070 7,030 7,119 8,056 8,200 8,284 8,341 8,419 8,397 8,441 8,488 8,519 8,043 4,672 1,036.0 4,725 1,035.5 1,035.1 (218) 4,158 4,188
Total Assets 4,339 4,568 5,538 6,777 7,913 8,193 8,271 10,473 10,714 10,782 10,749 10,772 10,917 11,235 10,903 10,878 11,221 10,988 10,957 6,798 1,036.4 6,956 1,036.4 1,036.7 0 5,682 6,257
Current Liabilities
Account Payables 215 253 248 280 296 355 334 249 278 444 428 366 392 508 404 349 319 406 344 336 0.2 394 0 0 0 341 325
Short-Term Debt 60 20 20 20 20 25 25 329 25 25 25 25 25 31 31 31 40 38 43 37 0 37 0 0 0 29 29
Deferred Revenue 108 0 0 86 91 91 0 83 87 148 137 143 140 141 127 116 154 148 123 119 0 148 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 310 601 561 446 456 385 529 1,812 1,870 1,524 1,392 1,359 1,523 1,609 1,419 1,441 1,776 1,462 1,557 1,109.1 (63.1) 1,137 0.1 0.7 0 865 1,397
Total Current Liabilities 693 874 829 870 901 892 926 2,517 2,310 2,187 2,084 2,025 2,139 2,348 2,046 2,005 2,360 2,125 2,148 1,692 6.1 1,785 0.2 0.7 0 1,249 1,760
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,980 1,985 1,990 1,995 1,999 2,000 2,006 2,451 2,762 2,769 2,776 2,784 2,791 2,792 2,801 2,809 2,818 2,830 2,839 4,035 4,046 4,041 0 0 0 3,398 3,410
Deferred Tax Liabilities 15 14 11 22 22 22 31 32 32 32 63 43 34 60 44 33 52 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 513 649 704 642 627 831 849 854 935 892 765 783 779 732 670 703 811 841 1,063 139 (4,112.3) 173 0 0 0 180 184
Total Non-Current Liabilities 2,617 2,648 2,705 2,786 2,779 2,988 3,019 3,479 3,876 3,853 3,773 3,793 3,811 3,798 3,733 3,778 3,877 3,935 4,131 4,415 136.7 4,488 36.2 36.2 0 3,615 3,610
Total Liabilities 3,310 3,522 3,534 3,656 3,680 3,880 3,945 5,996 6,186 6,040 5,857 5,818 5,950 6,146 5,779 5,783 6,237 6,060 6,279 6,107 142.8 6,273 36.5 36.9 0 4,864 5,370
Stockholders' Equity
Common Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 888.6 0 994.9 994.8 0 815 872
Retained Earnings (3,776) (3,757) (2,825) (1,758) (685) (660) (668) (594) (617) (503) (341) (293) (226) (158) (93) (56) (107) (96) (168) (152) (36.4) (127) 0.2 (0.0) 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income 19 20 30 34 39 47 48 65 75 71 96 100 81 95 87 61 44 8 (3) (11) 0 (42) 0 0 805 3 15
Total Stockholders' Equity 1,027 1,044 2,002 3,118 4,229 4,309 4,322 4,473 4,519 4,462 4,526 4,515 4,523 4,439 4,348 4,316 4,204 4,140 3,853 691 893.6 683 999.9 999.8 805 818 887
Total Liabilities & Equity 4,339 4,568 5,538 6,777 7,913 8,193 8,271 10,473 10,714 10,782 10,749 10,772 10,917 11,235 10,903 10,878 11,221 10,988 10,957 6,798 1,036.4 6,956 1,036.4 1,036.7 805 5,682 6,257
Debt Metrics
Total Debt 2,114 2,005 2,010 2,142 2,149 2,156 2,161 2,923 2,939 2,918 2,937 2,967 2,986 3,003 3,023 3,043 3,071 3,112 3,135 4,338 4,312 4,361 0 0 0 3,464 3,455
Net Debt 1,697 1,732 1,805 1,915 1,926 1,813 1,861 2,740 2,433 2,560 2,661 2,696 2,747 2,753 2,719 2,771 2,745 2,740 2,366 3,878 4,311.8 3,855 (0.6) (1.3) 218 3,244 3,259
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2018 Q4 2017 Q4
Operating Activities
Net Income (19) (933) (1,055) (1,073) (17) 29 (44) (4) (114) (162) (42) (67) (74) (65) (45) 52 (13) 72 (120) (4) (21) (18) (39) (25) (21) 18 60
Depreciation & Amortization 104 103 103 100 101 102 97 99 97 94 94 92 104 102 99 98 96 96 88 75 74 74 75 77 69 58 54
Stock-Based Compensation 0 0 3 5 6 17 0 0 28 46 0 0 37 52 54 42 33 52 15 3 2 0 1 2 2 2 1
Change in Working Capital 10 (5) (38) 9 (16) (72) (48) (14) 83 (77) 13 (4) (26) (146) (47) 2 (88) (125) (111) (65) (26) 18 68 (45) (28) (23) (6)
Other Non-Cash Items (9) 754 1,253 1,049 3 3 7 (14) 6 234 (13) 65 30 142 67 (47) (4) (31) 95 12 10 28 6 25 (36) 68 23
Operating Cash Flow 79 124 77 86 73 118 (24) 58 100 135 89 90 72 85 83 99 19 64 (7) 19 39 102 111 34 (14) 123 132
Investing Activities
Capital Expenditure (26) (25) (28) (28) (29) (26) (28) (31) (31) (26) (36) (33) (45) (33) (36) (38) (41) (32) (27) (28) (27) (19) (24) (22) (25) (24) (15)
Acquisitions 0 0 (13) 0 0 (4) 972 0 0 1 0 0 0 (87) 0 0 0 (399) (1,394) 0 0 0 (55) 0 3 (12) (51)
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0 (11) (5) (7) (2) (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (12) 0
Investing Cash Flow (26) (25) (41) (28) (29) (30) 944 (42) (36) (32) (38) (44) (45) (120) (36) (38) (41) (431) (1,421) (28) (27) (19) (79) (22) (22) (48) (66)
Financing Activities
Net Debt Issuance (10) (10) (10) (12) (10) (11) (754) (12) (15) (14) (10) (13) (13) (17) (11) (25) (14) (19) 512 (17) (14) (13) (6) 290 (11) (11) 377
Stock Repurchased 0 0 (25) (20) (20) (12) (75) (80) (57) (8) (26) (4) (10) (7) (12) 0 0 (10) (142) 2 (2) 0 0 (5) 0 (2) (399)
Dividends Paid 0 (21) (22) (22) (21) (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0
Other Financing Activities (146) 21 11 (12) (125) (24) 45 (56) (2) 80 22 (98) (137) 151 6 (336) 319 (196) 2,255 (204) 171 38 138 (57) 91 4 (11)
Financing Cash Flow (156) (10) (46) (66) (176) (68) (784) (148) (74) 58 (14) (115) (160) 127 (17) (361) 305 (225) 2,625 (219) 155 25 130 228 80 (9) (33)
Cash Position
Net Change in Cash (104) (159) (10) (8) (132) 20 162 (106) (12) 164 5 32 (133) 101 32 (307) 281 (585) 1,201 (229) 168 108 162 245 36 65 32
Cash at Beginning 521 432 442 450 582 562 400 506 1,759 1,595 271 239 1,759 1,658 1,626 1,933 1,652 3,712 1,036 1,704 1,536 1,428 1,266 1,021 985 155 171
Cash at End 417 273 432 442 450 582 562 400 1,747 1,759 276 271 1,626 1,759 1,658 1,626 1,933 3,127 2,237 1,475 1,704 1,536 1,428 1,266 1,021 220 203
Free Cash Flow 53 99 49 58 44 92 (52) 27 69 109 53 57 27 52 47 61 (22) 32 (34) (9) 12 83 87 12 (39) 99 117
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2018 Q4 2017 Q4
Income Statement
Revenue 534 653 533 528 548 680 555 538 559 960 813 561 586 942 750 715 725 864 690 672 689 720 668 647 693 651 654
Gross Profit 156 (84) 206 176 171 271 174 167 182 369 257 187 187 342 212 219 223 294 238 217 218 202 227 187 231 239 282
Operating Income (22) 2,374 (1,322) (1,010) (8) 44 (42) (52) (40) (63) (4) (36) (40) 61 (50) (23) (2) 40 25 56 46 49 42 18 38 76 113
Net Income (19) (932) (1,067) (1,073) (25) 8 (74) 23 (114) (162) (48) (67) (68) (65) (37) 51 (11) 72 (107) (4) (21) (18) (39) (25) (21) 18 60
EPS (Diluted) -0.04 -1.78 -2.02 -2.03 -0.03 0.05 -0.14 0.04 -0.21 -0.17 -0.10 -0.14 -0.14 -0.14 -0.08 0.10 -0.02 0.16 -0.24 -0.01 -0.05 -0.04 -0.09 -0.06 -0.05 0.14 0.48
Balance Sheet
Cash & Equivalents 417 273 205 227 223 343 300 183 506 358 276 271 239 250 304 272 326 372 769 460 0.2 506 0.6 1.3 (218) 220 196
Total Assets 4,339 4,568 5,538 6,777 7,913 8,193 8,271 10,473 10,714 10,782 10,749 10,772 10,917 11,235 10,903 10,878 11,221 10,988 10,957 6,798 1,036.4 6,956 1,036.4 1,036.7 0 5,682 6,257
Total Debt 2,114 2,005 2,010 2,142 2,149 2,156 2,161 2,923 2,939 2,918 2,937 2,967 2,986 3,003 3,023 3,043 3,071 3,112 3,135 4,338 4,312 4,361 0 0 0 3,464 3,455
Stockholders' Equity 1,027 1,044 2,002 3,118 4,229 4,309 4,322 4,473 4,519 4,462 4,526 4,515 4,523 4,439 4,348 4,316 4,204 4,140 3,853 691 893.6 683 999.9 999.8 805 818 887
Cash Flow
Operating Cash Flow 79 124 77 86 73 118 (24) 58 100 135 89 90 72 85 83 99 19 64 (7) 19 39 102 111 34 (14) 123 132
Capital Expenditure (26) (25) (28) (28) (29) (26) (28) (31) (31) (26) (36) (33) (45) (33) (36) (38) (41) (32) (27) (28) (27) (19) (24) (22) (25) (24) (15)
Free Cash Flow 53 99 49 58 44 92 (52) 27 69 109 53 57 27 52 47 61 (22) 32 (34) (9) 12 83 87 12 (39) 99 117