Acadia Healthcare Company, Inc. logo ACHC - Acadia Healthcare Company, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 16
HOLD 8
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $25.59 DETAILS
HIGH: $31.00
LOW: $17.00
MEDIAN: $25.00
CONSENSUS: $25.59
UPSIDE: 10.40%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Revenue
Revenue 3,312.8 3,154.0 2,928.7 2,610.4 2,314.4 2,089.9 2,008.4 3,012.4 2,836.3 2,810.9 1,794.5 1,004.6 713.4 407.5 221.4 62.1
Cost of Revenue 2,729.3 2,442.0 2,246.1 100.2 90.7 87.2 1,192.9 1,778.7 1,650.6 1,659.3 1,054.4 623.8 445.5 259.1 167.9 42.4
Gross Profit 583.4 712.0 682.6 2,510.2 2,223.7 2,002.7 815.5 1,233.8 1,185.7 1,151.6 740.1 380.8 267.9 148.3 53.4 19.7
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 195.5 189.7 176.0 1,596.9 1,419.1 1,312.4 153.9 307.7 273.0 258.8 149.0 64.7 47.2 26.9 57.7 3.1
Other Expenses 0 0 0 445.6 390.2 690.3 0 (34.5) (24.3) (48.3) (36.6) (13.7) (7.2) (8.1) 24.8 (0.9)
Operating Expenses 195.5 189.7 176.0 2,042.5 1,809.2 2,002.7 153.9 821.0 747.8 706.5 419.3 208.0 144.9 77.6 82.5 10.9
Operating Income
Operating Income 388.0 522.3 506.6 467.7 414.5 0 661.6 412.7 437.9 445.1 320.8 172.8 123.0 70.7 (29.1) 8.8
Interest Expense 138.9 116.4 82.1 69.8 77.0 158.1 187.3 185.4 176.0 181.3 106.7 48.2 37.2 29.8 9.2 0.7
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA (737.8) 607.8 189.1 561.7 459.5 437.2 402.0 385.9 580.9 580.2 384.4 205.4 140.1 70.6 (24.8) 8.9
EBIT (927.1) 458.2 56.8 443.9 352.8 341.9 314.1 251.9 437.9 445.1 320.8 172.8 123.0 62.6 (29.3) 7.9
Income Before Tax (1,065.9) 341.9 (25.4) 374.1 275.8 183.8 78.4 (169.0) 236.8 33.0 164.8 126.2 69.2 32.8 (38.3) 7.2
Income Tax Expense 26.0 77.4 (9.7) 94.1 67.6 40.6 25.1 6.5 37.2 28.8 46.4 42.9 26.0 12.3 (5.4) 0.5
Net Income (1,102.8) 255.6 (21.7) 273.1 190.6 (672.1) 108.9 (175.8) 199.8 6.1 119.5 83.0 42.6 20.4 (34.9) 6.2
Per Share Data
EPS (Basic) -12.16 2.79 -0.24 3.05 2.15 -7.65 1.24 -2.01 2.30 0.07 1.75 1.51 0.85 0.53 -1.86 0.35
EPS (Diluted) -12.16 2.78 -0.24 2.98 2.10 -7.65 1.24 -2.01 2.30 0.07 1.75 1.50 0.85 0.53 -1.86 0.35
Shares Outstanding 90.7 91.6 90.9 89.7 88.8 87.9 87.6 87.3 86.9 85.7 68.1 55.1 50.0 38.5 18.8 17.6
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 133.2 76.3 100.1 97.6 133.8 378.7 99.5 50.5 67.3 57.1
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 545.2 422.0 429.5 353.7 304.4 297.1 321.1 318.1 345.0 314.8
Inventory 5.7 5.7 5.3 5.1 4.8 4.9 4.1 5.1 4.8 4.6
Other Current Assets 83.0 32.2 25.0 10.6 17.7 1,811.3 90.2 46.0 75.2 75.4
Total Current Assets 814.1 577.5 596 506.1 495.0 2,523.4 542.2 450.4 471.6 427.9
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 3,245.2 2,971.6 2,384.4 2,087.3 1,904.9 1,719.8 1,597.4 3,107.8 3,048.1 2,703.7
Goodwill 1,296.3 2,264.9 2,226.0 2,222.8 2,199.9 2,105.3 2,085.1 2,396.4 2,751.2 2,681.2
Intangible Assets 96.7 70.0 73.3 76.0 70.1 68.5 68.8 89.0 87.3 83.3
Long-Term Investments 21.6 8.8 0 0 0 0 0 60.5 13.0 73.5
Other Non-Current Assets 51.0 43.2 72.6 92.7 95.0 79.1 2,582.3 64.9 49.6 51.3
Total Non-Current Assets 4,713.3 5,379.4 4,762.8 4,481.8 4,273.0 3,976.0 6,336.9 5,722.1 5,953.0 5,596.8
Total Assets 5,527.4 5,956.9 5,358.8 4,987.9 4,768.1 6,499.4 6,879.1 6,172.5 6,424.5 6,024.7
Current Liabilities
Account Payables 150.4 232.7 156.1 104.7 98.6 87.8 90.3 117.7 102.3 80.0
Short-Term Debt 50.7 76.8 29.2 21.2 18.6 153.5 43.7 34.1 34.8 34.8
Deferred Revenue 2.8 1.7 2.2 6.7 30.4 35.9 1.9 32.2 31.3 28.8
Other Current Liabilities 132.7 0.8 512.7 0 0 744.6 148.7 111.9 108.9 93.6
Total Current Liabilities 525.2 577.9 885.8 388.3 404.9 1,308.2 463.6 416.4 377.4 342.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 2,471.5 1,880.1 1,342.5 1,364.5 1,478.6 2,968.9 3,105.4 3,159.4 3,205.1 3,253.0
Deferred Tax Liabilities 66.6 83.9 1.9 92.6 74.4 50.0 22.8 80.4 80.3 78.5
Other Non-Current Liabilities 190.9 122.3 129.2 125.0 110.5 188.7 696.3 154.3 166.4 164.9
Total Non-Current Liabilities 2,861.7 2,188.2 1,585.4 1,698.6 1,780.3 3,291.7 3,910.2 3,422.8 3,474.2 3,514.1
Total Liabilities 3,386.9 2,766.1 2,471.2 2,086.9 2,185.2 4,599.9 4,373.8 3,839.2 3,851.6 3,857.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Retained Earnings (765.8) 387.3 131.7 153.4 (119.8) (310.4) 361.7 252.8 428.6 220.1
Accumulated Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 (371.4) (414.9) (462.4) (374.1) (549.6)
Total Stockholders' Equity 1,949.0 3,073.7 2,782.0 2,812.7 2,517.5 1,899.5 2,505.4 2,333.3 2,572.9 2,167.7
Total Liabilities & Equity 5,527.4 5,956.9 5,358.8 4,987.9 4,768.1 6,499.4 6,879.1 6,172.5 6,424.5 6,024.7
Debt Metrics
Total Debt 2,654.9 2,085.3 1,510.7 1,529.7 1,638.4 3,257.6 3,256.6 3,193.5 3,239.9 3,287.8
Net Debt 2,521.7 2,009.0 1,410.7 1,432.0 1,504.6 2,878.9 3,157.1 3,143.0 3,172.6 3,230.7
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (1,091.9) 264.5 (15.7) 280.0 195.6 140.3 110.1 (175.5) 199.6 4.2
Depreciation & Amortization 189.2 149.6 132.3 117.8 106.7 95.3 164.0 158.8 143.0 135.1
Stock-Based Compensation 31.7 37.1 32.3 29.6 37.5 0 17.3 22.0 23.5 28.3
Change in Working Capital (8.7) (405.9) 6.6 (69.4) (43.5) 163.1 (30.8) 36.4 (18.2) (22.1)
Other Non-Cash Items 1,010.4 16.7 400.7 5.9 66.4 207.1 70.4 382.1 20.4 187.3
Operating Cash Flow 131.9 129.7 462.3 380.6 374.5 658.8 332.9 414.1 399.6 361.5
Investing Activities
Capital Expenditure (571.8) (690.4) (424.1) (296.1) (244.8) (216.6) (284.7) (341.5) (274.2) (307.5)
Acquisitions 24.3 (53.5) (0.3) (9.5) 1,372.0 0.1 (45.7) (18.2) (18.2) (310.2)
Purchases of Investments 0 0 0 0 (84.8) (8.3) (7.6) (18.4) (41.1) (40.8)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 244.8 0 105.0 0 0 0
Other Investing Activities (0.1) 7.5 27.3 (0.2) (269.6) (57.0) 31.8 (1.3) (44.2) (42.7)
Investing Cash Flow (547.6) (736.5) (397.2) (305.8) 1,017.6 (281.8) (201.1) (361.0) (336.5) (660.4)
Financing Activities
Net Debt Issuance 532.3 583.7 (16.2) (113.6) (1,640.9) (44.4) (53.0) (61.7) (57.3) (276.9)
Stock Repurchased (50.0) (8.6) 0 0 (5.7) 0 (1.6) (3.4) (3.5) 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (9.7) 7.9 (46.4) 2.7 5.6 (7.1) (6.4) (2.3) (2.8) 646.0
Financing Cash Flow 472.6 583.0 (62.7) (110.9) (1,641.1) (51.5) (61.6) (67.3) (60.1) 358.8
Cash Position
Net Change in Cash 56.9 (23.8) 2.4 (36.2) (244.9) 279.2 73.7 (16.8) 10.2 45.8
Cash at Beginning 76.3 100.1 97.6 133.8 378.7 99.5 50.5 67.3 57.1 11.2
Cash at End 133.2 76.3 100.1 97.6 133.8 378.7 124.2 50.5 67.3 57.1
Free Cash Flow (439.9) (560.7) 38.2 84.4 129.7 442.2 48.2 72.6 125.4 54.0
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Income Statement
Revenue 3,312.8 3,154.0 2,928.7 2,610.4 2,314.4 2,089.9 2,008.4 3,012.4 2,836.3 2,810.9 1,794.5 1,004.6 713.4 407.5 221.4 62.1
Gross Profit 583.4 712.0 682.6 2,510.2 2,223.7 2,002.7 815.5 1,233.8 1,185.7 1,151.6 740.1 380.8 267.9 148.3 53.4 19.7
Operating Income 388.0 522.3 506.6 467.7 414.5 0 661.6 412.7 437.9 445.1 320.8 172.8 123.0 70.7 (29.1) 8.8
Net Income (1,102.8) 255.6 (21.7) 273.1 190.6 (672.1) 108.9 (175.8) 199.8 6.1 119.5 83.0 42.6 20.4 (34.9) 6.2
EPS (Diluted) -12.16 2.78 -0.24 2.98 2.10 -7.65 1.24 -2.01 2.30 0.07 1.75 1.50 0.85 0.53 -1.86 0.35
Balance Sheet
Cash & Equivalents 133.2 76.3 100.1 97.6 133.8 378.7 99.5 50.5 67.3 57.1
Total Assets 5,527.4 5,956.9 5,358.8 4,987.9 4,768.1 6,499.4 6,879.1 6,172.5 6,424.5 6,024.7
Total Debt 2,654.9 2,085.3 1,510.7 1,529.7 1,638.4 3,257.6 3,256.6 3,193.5 3,239.9 3,287.8
Stockholders' Equity 1,949.0 3,073.7 2,782.0 2,812.7 2,517.5 1,899.5 2,505.4 2,333.3 2,572.9 2,167.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 131.9 129.7 462.3 380.6 374.5 658.8 332.9 414.1 399.6 361.5
Capital Expenditure (571.8) (690.4) (424.1) (296.1) (244.8) (216.6) (284.7) (341.5) (274.2) (307.5)
Free Cash Flow (439.9) (560.7) 38.2 84.4 129.7 442.2 48.2 72.6 125.4 54.0