Arcosa, Inc. logo ACA - Arcosa, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $145.00 DETAILS
HIGH: $150.00
LOW: $140.00
MEDIAN: $145.00
CONSENSUS: $145.00
DOWNSIDE: 0.25%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1
Revenue
Revenue 658.7 571.7 716.7 797.8 736.9 632 666.2 640.4 664.7 598.6 582.2 591.7 584.8 549.2 500.3 603.9 602.8 535.8 521.8 559.1 515.1 440.4 458.9 490 498.5 488.2 446.9 445 434.1 410.9 374.4 378.6 353 354.4 347.5 365.9 352.7 396.3
Cost of Revenue 503 450.8 552.9 605.9 570.8 506.6 537.3 503.7 526.7 487 475.2 484.6 463.7 440.6 415.1 487.1 482.9 438.5 432.6 459.1 417.4 361.1 375.2 390.3 396.8 391.3 369.3 356.7 345.7 332.8 310.9 308.9 283 285.6 282 290.4 275.5 319.8
Gross Profit 155.7 120.9 163.8 191.9 166.1 125.4 128.9 136.7 138 111.6 107 107.1 121.1 108.6 85.2 116.8 119.9 97.3 89.2 100 97.7 79.3 83.7 99.7 101.7 96.9 77.6 88.3 88.4 78.1 63.5 69.7 70 68.8 65.5 75.5 77.2 76.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 89.1 75.8 78.2 82.2 73 73.7 89 82.4 79.5 69.1 66.6 61.3 70.7 62.5 66.1 67.8 66.3 62.6 70.7 62.5 66.4 56.4 59.8 57.6 53.9 51.8 47.1 45.5 46.1 40.8 36.8 40.1 39.4 37.6 42.4 41.9 41.8 36.9
Other Expenses (17.7) 0 0 0 0 0 (3.3) 20.5 0 0 0 (2.6) (0.6) (29) (189) 0.2 (3.6) 0 2.9 (0.1) 0.1 0.1 7.1 0 0 0.2 0 0 0.2 0.2 0 0.2 0 0 0.2 (0.3) 0 0
Operating Expenses 71.4 75.8 78.2 82.2 73 73.7 85.7 102.9 79.5 69.1 66.6 58.7 70.1 33.5 (122.9) 67.8 62.7 62.6 73.6 62.5 66.4 56.4 66.9 57.6 53.9 51.8 47.1 45.5 46.1 40.8 36.8 40.1 39.4 37.6 42.4 41.9 40.8 38.1
Operating Income
Operating Income 84.3 45.1 85.6 109.7 93.1 51.7 43.2 33.8 58.5 42.5 40.4 48.4 51 75.1 208.1 49 57.2 34.7 15.6 37.5 31.3 22.9 16.8 42.1 47.8 45.1 30.5 42.8 42.3 37.3 26.7 6.4 30.6 31.2 23.1 33.6 35.4 39.6
Interest Expense 23.1 24 24.9 27.1 28.5 28.3 35.4 15.8 11.4 8.3 7.2 6.7 7.1 7.1 7.5 8.6 7.7 7.2 7.4 7.3 6.6 2.1 2.2 2.3 2.8 3.3 1.7 1.6 1.6 1.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 3.7 1.6 1.7 1.8 1.3 1.8 1.3 3.8 0.7 1.7 0.4 1.7 1.4 1.2 1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 196.9 102.1 137.2 170.4 154.4 111.1 106.2 80.1 111.2 98.4 84.4 90.2 93.1 115.8 244.6 88.8 96.3 71.6 52.9 76.4 68.2 53.8 44.6 70.8 75.8 72.1 52.8 65.2 64.1 57.3 47.6 23.4 45.2 47.3 40.9 50.4 50.8 55.6
EBIT 85.4 48.6 80.1 114.2 98.3 57.5 45.8 34.9 64.6 55.6 43.7 49.7 53.6 77 207.4 49.2 56.8 33.8 15.6 37.4 31.6 22.4 13 42.6 47.9 45.3 30.2 43.5 42.4 37.5 4.5 6.6 29.4 30.2 21.5 33.6 36.4 38.4
Income Before Tax 62.3 24.6 55.2 87.1 69.8 29.2 10.4 19.1 53.2 47.3 36.5 43 46.5 69.9 199.9 40.6 49.1 26.6 8.2 30.1 25 20.3 10.8 40.3 45.1 42 28.5 41.9 40.8 35.6 28.8 6.6 29.4 30.2 21.5 33.8 36.4 38.4
Income Tax Expense 11.4 1.3 3.1 14.1 10.1 5.6 18.1 2.5 7.6 8.1 9.4 7.5 5.6 14.2 45.3 8.6 10.1 6.4 (1) 6.4 4.2 4.4 0.3 9.1 11.8 10.4 7.4 9.2 9 7.9 1.1 3.4 6.8 8 (2.1) 13.2 14.5 14.8
Net Income 328.5 37.8 52.1 73 59.7 23.6 (7.7) 16.6 45.6 39.2 27.1 35.5 40.9 55.7 154.6 32 39 20.2 9.2 23.7 20.8 15.9 10.5 31.2 33.3 31.6 21.1 32.7 31.8 27.7 27.7 3.2 22.6 22.2 23.6 20.6 21.9 23.6
Per Share Data
EPS (Basic) 6.68 0.77 1.06 1.49 1.22 0.48 -0.16 0.34 0.94 0.81 0.56 0.73 0.84 1.15 3.20 0.66 0.81 0.42 0.19 0.49 0.43 0.33 0.22 0.64 0.69 0.65 0.44 0.68 0.66 0.57 0.56 0.07 0.46 0.45 0.48 0.42 0.45 0.48
EPS (Diluted) 6.67 0.77 1.06 1.48 1.22 0.48 -0.16 0.34 0.93 0.80 0.55 0.73 0.84 1.14 3.18 0.66 0.80 0.41 0.19 0.49 0.43 0.32 0.21 0.64 0.68 0.65 0.43 0.67 0.65 0.56 0.56 0.07 0.46 0.45 0.48 0.42 0.45 0.48
Shares Outstanding 49.1 49 49 49 48.9 48.7 48.7 48.7 48.6 48.5 48.6 48.7 48.5 48.3 48.2 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48 48 48.1 47.9 47.8 47.9 47.9 47.8 47.9 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 432.1 153.2 214.6 220 189.7 167.9 187.3 756.8 103.7 176.5 104.8 155.3 197.9 149.2 160.4 112.2 77 88.6 72.9 66.1 100.3 81.9 95.8 189 148.4 200.7 240.4 127.5 83.3 118 99.4 10.4 10.6 6.7 6.8 (14)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Net Receivables 559 413.9 417.7 480.3 477 427.6 350.2 396.4 442.8 366.2 357.1 389.6 386.5 393.6 334.2 326.1 350.1 373.7 310.8 364.2 314.3 289.1 260.2 232.9 217.7 238.1 200 213.4 228.7 206.2 291.4 174.7 168.3 153.6 165.3 0
Inventory 364.2 350 424.2 420.7 406.8 365 359.9 360.4 405.9 404 401.8 361.2 354.6 328.3 315.8 328.8 295.9 342.8 324.5 344.5 339.1 289.3 276.8 289.9 314 303.4 283.3 306.1 291 271.5 252.5 234.7 232.7 204.2 246.8 0
Other Current Assets 0 216.3 50 51.2 43.2 50.8 56.6 46.1 38.5 47 48.3 45.4 36.1 41.8 46.4 155.7 148.3 36.5 59.7 36.1 30.3 37.5 32.1 28.8 25.8 29.8 33.5 27.4 19.9 22.1 23.7 30 9.9 8.3 9.9 0
Total Current Assets 1,410.9 1,133.4 1,106.5 1,172.2 1,116.7 1,011.3 954 1,559.7 990.9 993.7 912 951.5 975.1 912.9 856.8 922.8 871.3 841.6 767.9 810.9 784 697.8 664.9 740.6 705.9 772 757.2 674.4 622.9 617.8 667 449.8 421.5 372.8 428.8 14
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,097.9 2,101.9 2,097.8 2,088.1 2,100.9 2,117.9 2,129.4 1,381.5 1,449 1,393.2 1,373 1,290.5 1,269.3 1,243.8 1,199.6 1,201 1,178.3 1,217.6 1,201.9 1,273 1,206.7 921.4 913.3 911.2 907.2 907.6 831.8 815 814.3 801.9 803 570.5 582.6 588.1 583.1 0
Goodwill 1,348.2 1,342.7 1,348.9 1,348.9 1,343.4 1,343.2 1,361.2 1,009.3 1,023.4 984.3 990.7 966.6 966.7 976.5 958.5 958.6 950.9 938.6 934.9 932.6 806.2 791.3 794 776 758 752.7 621.9 626.6 631.4 616.3 615.2 504 504.2 504.2 494.3 0
Intangible Assets 312.5 304.5 310.8 317.6 324.2 331 338.3 306.3 313.1 265.5 270.7 247 251.9 250.9 256.1 261.4 266.8 215.9 220.3 222.5 227.3 211.7 212.9 163.2 146 0 51.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.7 0.5 1.1 1.5 1.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 125.1 0 0 123.6 123.8 127.7 129.8 93.3 24.6 24.6 (246) 23.7 21.8 21.9 58.2 35.2 58.4 30.5 49.9 47.3 51 28.6 46.2 28.8 27.7 173.9 39.9 94.3 95.7 99.5 80.1 76.9 84 95.3 87.5 (14)
Total Non-Current Assets 3,891 3,756.3 3,764.7 3,880.8 3,894.9 3,922.6 3,961.5 2,797.2 2,817 2,674.4 2,665.9 2,538.1 2,520.5 2,504.2 2,483.8 2,457.8 2,466 2,415.2 2,420.2 2,490.3 2,306.2 1,968.2 1,981.8 1,894.4 1,854.3 1,849.6 1,545.3 1,543.6 1,549 1,525 1,505.2 1,160.2 1,179.6 1,187.6 1,173.7 (14)
Total Assets 5,301.9 4,889.7 4,871.2 5,053 5,011.6 4,933.9 4,915.5 4,356.9 3,807.9 3,668.1 3,577.9 3,489.6 3,495.6 3,417.1 3,340.6 3,380.6 3,337.3 3,256.8 3,188.1 3,301.2 3,090.2 2,666 2,646.7 2,635 2,560.2 2,621.6 2,302.5 2,218 2,171.9 2,142.8 2,172.2 1,610 1,601.1 1,560.4 1,602.5 0
Current Liabilities
Account Payables 223.5 229.5 259.3 319.3 297.5 283.5 237.3 242.9 263.7 275.6 272.5 244.8 238.7 205.8 190.7 221.6 220.2 228.7 184.7 213.3 201.3 175.7 144.1 137.1 108.3 113.2 90 82.6 73 79.3 86.2 60.9 71.5 55.7 56 0
Short-Term Debt 7.7 8 8.5 9.3 10.2 11.2 12.1 4.1 15.7 15.5 15.2 0 9.4 8.5 21.4 7.5 7.6 19.1 8.5 12 8.8 9.8 6.3 9.6 9.2 9.8 3.7 1.1 1.1 1.8 1.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Deferred Revenue 29.4 27.3 57 71.3 58.4 71.2 100.2 29.3 32.2 39.5 34.5 0 0 0 40.5 0 0 0 0 0 0 0 44.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 0 83.1 0 0 0 0 0 0 0 (8.9) (8.4) 33.3 40 44 (6.7) 53.5 59.6 155.9 24.9 19.8 23 126.7 0 165.5 168.4 156 73.5 0 0 0 46.3 0 0 110.7 0 0
Total Current Liabilities 452.3 489.6 503.6 579.7 527.5 510 516 432.3 429.4 434.9 431.2 405.1 420.8 380.4 367.7 423.4 416.4 403.7 364 389.4 353 312.2 310.3 312.2 285.9 279 284 223.8 203.1 245.8 234.2 170.1 182.6 166.5 174.1 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,436.7 1,513.1 1,514.3 1,573.8 1,673.3 1,675.1 1,676.8 1,232.8 696.1 595.8 555.6 495.4 520.8 523.3 523.1 682.5 699.4 666.4 664.7 733.7 645.1 250.1 248.2 250.4 252.1 352.3 100.6 106.4 106.7 103.3 183.7 0.3 0.3 0.4 0.4 0
Deferred Tax Liabilities 330.5 254 230.8 220.9 212.5 202.8 200.6 198.4 198.1 187.2 179.6 193.3 192.2 183 175.6 0 148.2 137.5 134 0 92.6 114.1 112.7 106.8 99.9 98.7 0 63.2 69.4 61.7 58.3 16.8 14.4 0 11 0
Other Non-Current Liabilities 99.1 0 0 93.7 38.1 38 39.2 34.6 38.7 43.2 43.5 42.7 44.2 45.9 47.1 203.4 50.8 52.4 53 204.7 61.3 62.7 16.9 69.3 59.9 61.3 106.7 59.5 42.7 26.8 11.5 19.7 8.9 21.1 9.1 0
Total Non-Current Liabilities 1,866.3 1,767.1 1,745.1 1,888.4 1,975.8 1,969.4 1,971.3 1,490.5 963.5 859.4 814.7 769.2 797.5 793.5 788.5 925.9 924.9 875.5 870.8 970.9 816.7 442.5 444.2 441.2 425.2 526.6 228.1 229.1 234.5 191.8 253.5 36.8 23.6 21.5 20.5 0
Total Liabilities 2,318.6 2,256.7 2,248.7 2,468.1 2,503.3 2,479.4 2,487.3 1,922.8 1,392.9 1,294.3 1,245.9 1,174.3 1,218.3 1,173.9 1,156.2 1,349.3 1,341.3 1,279.2 1,234.8 1,360.3 1,169.7 754.7 754.5 753.4 711.1 805.6 512.1 452.9 437.6 437.6 487.7 206.9 206.2 188 194.6 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1,422.5 1,414.2 1,391.9 1,427.7 0
Retained Earnings 1,308.7 982.7 947.3 897.7 827.2 770 748.9 759 744.8 701.7 664.9 640.3 607.3 568.8 515.5 363.3 333.7 297.3 279.5 272.7 251.5 233.2 219.7 211.7 182.9 152 122.9 104.3 74 44.7 19.5 0 0 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (17.1) (16.8) (16.4) (17.1) (16.8) (17.7) (17.7) (16.7) (16.8) (16.6) (16.2) (16.8) (16.1) (15.9) (15.7) (15.8) (16.3) (17.1) (19.3) (20.2) (20.3) (21.1) (22.1) (23) (23.7) (24) (19.7) (20.6) (20) (18.3) (17.7) (19.4) (19.3) (19.5) (19.8) 1,341.8
Total Stockholders' Equity 2,983.3 2,633 2,622.5 2,584.9 2,508.3 2,454.5 2,428.2 2,434.1 2,415 2,373.8 2,332 2,315.3 2,277.3 2,243.2 2,184.4 2,031.3 1,996 1,977.6 1,953.3 1,940.9 1,920.5 1,911.3 1,892.2 1,881.6 1,849.1 1,816 1,790.4 1,765.1 1,734.3 1,705.2 1,684.5 1,403.1 1,394.9 1,372.4 1,407.9 1,341.8
Total Liabilities & Equity 5,301.9 4,889.7 4,871.2 5,053 5,011.6 4,933.9 4,915.5 4,356.9 3,807.9 3,668.1 3,577.9 3,489.6 3,495.6 3,417.1 3,340.6 3,380.6 3,337.3 3,256.8 3,188.1 3,301.2 3,090.2 2,666 2,646.7 2,635 2,560.2 2,621.6 2,302.5 2,218 2,171.9 2,142.8 2,172.2 1,610 1,601.1 1,560.4 1,602.5 1,341.8
Debt Metrics
Total Debt 1,444.4 1,521.1 1,522.8 1,583.1 1,743.6 1,748.3 1,752.2 1,270.6 742.4 644.5 606.8 548.2 585.2 586.5 587.2 742.9 746.1 704.7 703.4 782.6 676.3 275.5 254.5 274.7 274.6 376.4 130.6 107.5 107.8 105.1 185.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0
Net Debt 1,012.3 1,367.9 1,308.2 1,363.1 1,553.9 1,580.4 1,564.9 513.8 638.7 468 502 392.9 387.3 437.3 426.8 630.7 669.1 616.1 630.5 716.5 576 193.6 158.7 85.7 126.2 175.7 (109.8) (20) 24.5 (12.9) 86.1 (10) (10.2) (6.2) (6.3) 14
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1
Operating Activities
Net Income 328.5 37.8 52.1 73 59.7 23.6 (7.7) 16.6 45.5 39.1 27 35.5 40.9 55.7 154.6 32 39 20.2 9.2 23.7 20.8 15.9 10.5 31.2 33.3 31.6 21.1 32.7 31.8 27.7 27.7 3.2 22.6 22.2 23.6 20.6 21.9 23.6
Depreciation & Amortization 58 53.5 3.5 56.2 109.7 0 0 45.2 46.6 42.8 40.7 4.1 4 38.8 76.8 39.6 77.3 37.8 114.5 35.3 37.2 31.4 59.5 28.2 26.9 26.8 22.6 21.7 21.7 19.8 17.9 16.8 15.8 17.1 17.5 16.8 15.4 16
Stock-Based Compensation 6 6.3 6.6 6.4 6.7 6.7 5.3 4.9 7.4 6.7 5.6 5.7 7.1 5.5 3.6 5.4 5.7 4.4 5.2 4 4.1 4.7 6 5.2 5.1 3.7 3.5 4 3.7 3.4 2.4 2.7 2.6 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1
Change in Working Capital 23.4 (35.5) (20.6) 22.7 (75.6) (80.7) 179.7 50 (49.3) 4.6 (31.8) (29.4) 41 (55.4) (31.1) (3.8) (1.6) (42.3) 36.4 (36.2) (5.6) (46.7) (27) 41.9 15.9 (22.8) 93.1 13.5 (45.6) 74.1 (51.6) (39.7) (34.6) 45.1 (12.5) (3) (10.5) 19.6
Other Non-Cash Items (438.4) 0.3 73.9 (7.3) (49.9) 48.4 60.4 18 (19.2) (19.8) 2.9 26.9 29.1 (24.7) (237.3) (9.2) (40.9) (0.7) (77.8) (4.7) (10.6) (6.2) (18.3) (4.8) (1.6) (1) (2.9) 0.3 (1.3) (3.4) (11.8) 34 1.1 0.3 (1.1) 0.2 (0.4) 3.2
Operating Cash Flow (11.2) 71.9 120 160.6 61.2 (0.7) 248.2 135 38.3 80.5 62.2 43.9 127.6 27.3 (8.3) 71.4 86.7 24.5 89.7 25.7 50.7 0.4 33.2 106.4 78.8 41.5 139.8 77.8 16.2 125 (0.1) 19.4 9.5 89.6 27.7 41.1 28.7 64.5
Investing Activities
Capital Expenditure (58.8) (43.5) (64.2) (39.6) (27.8) (34) (53.3) (34.4) (47.6) (54.4) (58.7) (47.9) (52.5) (44.4) (52.1) (33) (27) (25.9) (24.3) (19.3) (21.6) (19.9) (25.2) (13.3) (22.5) (21.1) (24.4) (22.1) (20.9) (18) (11.8) (12.6) (12.8) (7.6) (36.5) (14.1) (13.7) (18.1)
Acquisitions (31.3) (53.4) 17.6 13 (17.6) 17.6 (1,209.3) 18.4 (153.3) 6.7 (102.1) (3.2) 0.5 (13.6) 271.6 (0.1) (75) 20.6 18.2 (134.7) (388.7) 9.5 (94) (47.8) (4.5) (309.4) (1.8) (8.3) (22.8) 0 (304.9) 0 0 (25) 0 (42.2) (5.3) 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 467.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 1.4 (1.4) (14.8) 0 23.4 5 4.3 6.6 3.2 4.2 6.5 5.7 0 23.9 0.7 2.3 8.6 0 5.1 3.8 1.6 0 0.7 1.9 1.9 5.1 4.2 2.5 1.5 0.7 7.6 1.5 0.4 0.7 1.4 0.5 0.6 1
Investing Cash Flow 378.9 (98.3) (61.4) (26.6) (22) (11.4) (1,258.3) (9.4) (197.7) (43.5) (154.3) (45.4) (52) (34.1) 220.2 (30.8) (93.4) (5.3) (1) (150.2) (408.7) (10.4) (118.5) (59.2) (25.1) (325.4) (22) (27.9) (42.2) (17.3) (309.1) (11.1) (12.4) (31.9) (35.1) (55.8) (18.4) (17.1)
Financing Activities
Net Debt Issuance (85.2) (2.4) (61) (101.1) (3.3) (3.3) 443.1 538.2 98.3 38.3 58.2 (38.6) (3.5) (1.9) (160.4) (3.5) 24.7 (1) (79) 97.7 399.5 (1.4) (1.1) (2) (100.3) 249.9 (0.2) (0.3) (0.3) (80.4) 179.8 54 (54.1) 0 0 60.3 0 0
Stock Repurchased (1.1) (17.5) (0.5) 0 (10.9) (1.5) (0.1) (0.1) (9.2) (1.2) (14.1) 0 (11) (0.1) (2.7) (0.1) (24.6) (0.1) (0.5) (4.9) (14) (0.1) (4.3) (2.2) (3.3) (2) (0.3) (3) (5.9) (6.2) (3.5) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (2.5) (2.4) (2.5) (2.5) (2.5) (2.5) (2.4) (2.4) (2.5) (2.4) (2.5) (2.5) (2.4) (2.4) (2.4) (2.4) (2.6) (2.4) (2.4) (2.5) (2.5) (2.4) (2.5) (2.4) (2.4) (2.5) (2.5) (2.4) (2.5) (2.5) 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 (12.7) 0 (0.1) (0.7) 0 0 (8.2) 0 0 (0.3) 0 (10) 0 0 0 0 0 0 0 (6.6) 0 0 0 0 (1.2) (1.9) 0 (3.9) (0.2) 221.8 (62.5) 60.9 (57.8) 4 (47.3) (8.9) (50.9)
Financing Cash Flow (88.8) (35) (64) (103.7) (17.4) (7.3) 440.6 527.5 86.6 34.7 41.6 (41.1) (26.9) (4.4) (165.5) (6) (2.5) (3.5) (81.9) 90.3 376.4 (3.9) (7.9) (6.6) (106) 244.2 (4.9) (5.7) (8.7) (89.1) 398.1 (8.5) 6.8 (57.8) 4 13 (8.9) (50.9)
Cash Position
Net Change in Cash 278.9 (61.4) (5.4) 30.3 21.8 (19.4) (569.5) 653.1 (72.8) 71.7 (50.5) (42.6) 48.7 (11.2) 46.4 34.6 (9.2) 15.7 6.8 (34.2) 18.4 (13.9) (93.2) 40.6 (52.3) (39.7) 112.9 44.2 (34.7) 18.6 89 (0.2) 3.9 (0.1) (3.4) (1.7) 1.4 (3.5)
Cash at Beginning 153.2 214.6 220 189.7 167.9 187.3 756.8 103.7 176.5 104.8 155.3 197.9 149.2 160.4 114 79.4 88.6 72.9 66.1 100.3 81.9 95.8 189 148.4 200.7 240.4 127.5 83.3 118 99.4 10.4 10.6 6.7 6.8 10.2 11.9 10.5 14
Cash at End 432.1 153.2 214.6 220 189.7 167.9 187.3 756.8 103.7 176.5 104.8 155.3 197.9 149.2 160.4 114 79.4 88.6 72.9 66.1 100.3 81.9 95.8 189 148.4 200.7 240.4 127.5 83.3 118 99.4 10.4 10.6 6.7 6.8 10.2 11.9 10.5
Free Cash Flow (70) 28.4 55.8 121 33.4 (34.7) 194.9 100.6 (9.3) 26.1 3.5 (4) 75.1 (17.1) (60.4) 38.4 59.7 (1.4) 65.4 6.4 29.1 (19.5) 8 93.1 56.3 20.4 115.4 55.7 (4.7) 107 (11.9) 6.8 (3.3) 82 (8.8) 27 15 46.4
Key Metrics 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1
Income Statement
Revenue 658.7 571.7 716.7 797.8 736.9 632 666.2 640.4 664.7 598.6 582.2 591.7 584.8 549.2 500.3 603.9 602.8 535.8 521.8 559.1 515.1 440.4 458.9 490 498.5 488.2 446.9 445 434.1 410.9 374.4 378.6 353 354.4 347.5 365.9 352.7 396.3
Gross Profit 155.7 120.9 163.8 191.9 166.1 125.4 128.9 136.7 138 111.6 107 107.1 121.1 108.6 85.2 116.8 119.9 97.3 89.2 100 97.7 79.3 83.7 99.7 101.7 96.9 77.6 88.3 88.4 78.1 63.5 69.7 70 68.8 65.5 75.5 77.2 76.5
Operating Income 84.3 45.1 85.6 109.7 93.1 51.7 43.2 33.8 58.5 42.5 40.4 48.4 51 75.1 208.1 49 57.2 34.7 15.6 37.5 31.3 22.9 16.8 42.1 47.8 45.1 30.5 42.8 42.3 37.3 26.7 6.4 30.6 31.2 23.1 33.6 35.4 39.6
Net Income 328.5 37.8 52.1 73 59.7 23.6 (7.7) 16.6 45.6 39.2 27.1 35.5 40.9 55.7 154.6 32 39 20.2 9.2 23.7 20.8 15.9 10.5 31.2 33.3 31.6 21.1 32.7 31.8 27.7 27.7 3.2 22.6 22.2 23.6 20.6 21.9 23.6
EPS (Diluted) 6.67 0.77 1.06 1.48 1.22 0.48 -0.16 0.34 0.93 0.80 0.55 0.73 0.84 1.14 3.18 0.66 0.80 0.41 0.19 0.49 0.43 0.32 0.21 0.64 0.68 0.65 0.43 0.67 0.65 0.56 0.56 0.07 0.46 0.45 0.48 0.42 0.45 0.48
Balance Sheet
Cash & Equivalents 432.1 153.2 214.6 220 189.7 167.9 187.3 756.8 103.7 176.5 104.8 155.3 197.9 149.2 160.4 112.2 77 88.6 72.9 66.1 100.3 81.9 95.8 189 148.4 200.7 240.4 127.5 83.3 118 99.4 10.4 10.6 6.7 6.8 (14)
Total Assets 5,301.9 4,889.7 4,871.2 5,053 5,011.6 4,933.9 4,915.5 4,356.9 3,807.9 3,668.1 3,577.9 3,489.6 3,495.6 3,417.1 3,340.6 3,380.6 3,337.3 3,256.8 3,188.1 3,301.2 3,090.2 2,666 2,646.7 2,635 2,560.2 2,621.6 2,302.5 2,218 2,171.9 2,142.8 2,172.2 1,610 1,601.1 1,560.4 1,602.5 0
Total Debt 1,444.4 1,521.1 1,522.8 1,583.1 1,743.6 1,748.3 1,752.2 1,270.6 742.4 644.5 606.8 548.2 585.2 586.5 587.2 742.9 746.1 704.7 703.4 782.6 676.3 275.5 254.5 274.7 274.6 376.4 130.6 107.5 107.8 105.1 185.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0
Stockholders' Equity 2,983.3 2,633 2,622.5 2,584.9 2,508.3 2,454.5 2,428.2 2,434.1 2,415 2,373.8 2,332 2,315.3 2,277.3 2,243.2 2,184.4 2,031.3 1,996 1,977.6 1,953.3 1,940.9 1,920.5 1,911.3 1,892.2 1,881.6 1,849.1 1,816 1,790.4 1,765.1 1,734.3 1,705.2 1,684.5 1,403.1 1,394.9 1,372.4 1,407.9 1,341.8
Cash Flow
Operating Cash Flow (11.2) 71.9 120 160.6 61.2 (0.7) 248.2 135 38.3 80.5 62.2 43.9 127.6 27.3 (8.3) 71.4 86.7 24.5 89.7 25.7 50.7 0.4 33.2 106.4 78.8 41.5 139.8 77.8 16.2 125 (0.1) 19.4 9.5 89.6 27.7 41.1 28.7 64.5
