ABN AMRO Bank N.V. logo AAVMY - ABN AMRO Bank N.V.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 3
HOLD 3
SELL 1
STRONG
SELL
0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue
Revenue 16,882 19,500 8,776 10,152 7,642 5,613 8,419 8,976 8,745 7,903 8,399 7,901 7,190 7,163
Cost of Revenue 8,122 10,604 9,904 2,512 1,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit 8,760 8,937 8,590 7,640 7,642 5,613 8,419 8,976 8,745 7,903 8,399 7,901 7,190 7,163
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 2,134 2,304 2,241 1,524 1,929 1,478 1,627 1,615 1,694 1,552 1,476 1,413 1,443 1,457
Other Expenses 3,540 3,177 2,801 3,740 3,573 3,443 3,547 3,476 3,298 3,188 3,410 3,528 3,173 2,672
Operating Expenses 5,674 5,481 5,042 5,264 5,502 4,921 5,174 5,091 4,992 4,740 4,886 4,941 4,616 4,129
Operating Income
Operating Income 3,086 3,415 3,625 2,376 1,986 692 2,680 9,100 9,797 8,838 9,847 8,899 1,571 10,375
Interest Expense 7,801.4 10,604 9,904 2,512 1,808 1,951 3,588 6,052 6,045 6,383 7,130 7,353 8,003 8,951
Interest Income 13,887.4 17,108 16,183 7,934 7,018 7,816 10,058 12,645 12,501 12,650 13,206 13,376 13,383 13,979
Profitability
EBITDA 3,266 3,575 0 2,552 2,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 3,086 3,415 (169) 2,376 1,838 (299) (240) (303) (476) (452) (314) (357) (372) (412)
Income Before Tax 3,086 3,415 3,544 2,376 1,838 356 2,680 3,086 3,771 2,456 2,722 1,546 1,571 1,424
Income Tax Expense 834 1,013 847 509 604 401 634 762 979 650 798 412 411 271
Net Income 2,252 2,403 2,697 1,867 1,231 (45) 2,046 2,286 2,773 1,805 1,919 1,134 1,162 1,153
Per Share Data
EPS (Basic) 2.36 2.72 2.99 1.96 1.21 -0.17 2.18 2.43 2.95 1.87 2.04 1.21 1.24 1.23
EPS (Diluted) 2.36 2.71 2.99 1.96 1.21 -0.17 2.18 2.43 2.95 1.87 2.04 1.21 1.24 1.23
Shares Outstanding 829.6 884.7 902.8 908 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940.0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 49,486 45,799 55,053 62,836 68,253 62,149 28,862 38,144 34,948 27,208
Short-Term Investments 2,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 0 3,262 2,599 2,814 2,948 2,867 2,335 2,048 457 514
Inventory 0 0 (79,129) (85,628) (92,648) 0 (53,522) (59,303) (32,395) (24,626)
Other Current Assets 0 0 79,129 83,637 92,623 0 53,522 0 0 0
Total Current Assets 51,530 49,082 57,670 63,679 71,201 65,016 31,197 40,192 35,405 27,722
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 0 1,068 978 988 1,172 1,255 1,706 1,506 1,458 1,418
Goodwill 0 45 0 78 79 78 110 103 104 144
Intangible Assets 0 208 99 30 48 50 68 61 80 107
Long-Term Investments 261,863 76,428 43,987 37,604 51,664 61,103 57,488 51,407 55,471 64,884
Other Non-Current Assets 99,817 257,941 321,779 17,749 (620) (675) (590) (344) (359) (307)
Total Non-Current Assets 361,680 335,965 366,843 56,946 52,963 62,486 59,372 53,077 57,113 66,553
Total Assets 413,210 385,047 377,909 379,581 399,113 395,623 375,054 381,295 393,171 394,482
Current Liabilities
Account Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 285,077 258,487 260,575 258,839 265,259 (27) (63) (1,176) (110) (134)
Total Current Liabilities 285,077 259,678 260,734 259,928 266,373 1,064 1,099 256,333 263,756 258,273
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 79,018 81,538 54,436 44,506 48,931 75,338 85,579 90,589 86,332 92,449
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 4 22 6 9 11
Other Non-Current Liabilities 22,072 17,722 299,305 312,261 328,183 (75,338) (85,579) (450,524) (458,173) (467,995)
Total Non-Current Liabilities 101,090 99,260 353,741 356,766 377,114 75,338 85,579 359,935 371,841 375,546
Total Liabilities 386,167 358,938 353,740 356,766 377,114 374,633 353,583 359,935 371,841 375,546
Stockholders' Equity
Common Stock 823 833 866 898 940 940 940 940 940 940
Retained Earnings 2,252 2,403 2,697 1,985 1,231 0 2,046 6,346 5,724 4,037
Accumulated Other Comprehensive Income 0 0 (315) (842) (1,227) 0 5,574 14,531 2,520 2,132
Total Stockholders' Equity 27,040 26,106 24,166 22,813 21,994 20,990 21,471 21,358 21,310 18,931
Total Liabilities & Equity 413,210 385,047 377,909 379,581 399,113 395,623 375,054 381,295 393,171 394,482
Debt Metrics
Total Debt 79,018 81,538 54,436 63,962 67,722 75,338 85,579 90,589 86,332 92,449
Net Debt 29,532 35,739 (617) 1,126 (531) 13,189 56,717 52,445 51,384 65,241
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 1,954.7 2,403 2,697 1,867 1,234 (45) 2,046 2,325 2,791 1,806
Depreciation & Amortization 0 160 169 172 194 299 501 303 476 452
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Change in Working Capital (245.9) (12,564) (11,573) (17,722) 8,731 41,762 (1,498) (2,068) 4,859 (8,891)
Other Non-Cash Items 2,739.4 (794) 889 7,541 (557) 3,295 2,568 1,757 (138) 69
Operating Cash Flow 4,448.2 (10,795) (7,818) (8,142) 9,602 45,311 3,617 2,317 7,988 (6,564)
Investing Activities
Capital Expenditure (282.4) (452) (290) (188) (202) (225) (383) (419) (397) (442)
Acquisitions 5,830.4 158 (23) 259 180 (14) (744) 195 (1,075) 28
Purchases of Investments (49,224.4) (49,211) (14,543) (11,902) (10,136) (14,594) (9,283) (13,741) (11,812) (19,123)
Sales/Maturities of Investments 36,061.3 44,645 12,982 11,464 13,345 11,946 7,042 12,403 14,813 15,114
Other Investing Activities (8,693.8) (91) 71 128 675 412 104 126 65 100
Investing Cash Flow (16,403.0) (4,811) (1,722) (239) 3,862 (2,475) (3,264) (1,436) 1,594 (4,323)
Financing Activities
Net Debt Issuance 7,516.2 8,139 5,063 4,499 (6,558) (9,602) (8,125) 3,794 (1,156) 6,060
Stock Repurchased (240.1) (500) (500) (500) 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (1,042.2) (1,244) (1,117) (840) (639) (117) (1,316) (1,465) (1,068) (833)
Other Financing Activities 10,550.5 (233) (1,438) (211) (186) (116) (185) (114) 14,028 (53)
Financing Cash Flow 16,784.3 6,162 2,008 2,948 (7,383) (9,835) (9,626) 2,318 (1,227) 5,260
Cash Position
Net Change in Cash 0 (9,425) (7,554) (5,419) 6,140 32,944 (9,295) 3,230 8,211 (5,597)
Cash at Beginning 0 55,054 62,608 68,027 61,887 28,943 37,740 33,165 24,954 30,551
Cash at End 0 45,629 55,054 62,608 68,027 61,887 28,445 36,395 33,165 24,954
Free Cash Flow 4,165.8 (11,247) (9,318) (8,330) 9,400 45,086 3,234 1,898 7,591 (7,006)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Income Statement
Revenue 16,882 19,500 8,776 10,152 7,642 5,613 8,419 8,976 8,745 7,903 8,399 7,901 7,190 7,163
Gross Profit 8,760 8,937 8,590 7,640 7,642 5,613 8,419 8,976 8,745 7,903 8,399 7,901 7,190 7,163
Operating Income 3,086 3,415 3,625 2,376 1,986 692 2,680 9,100 9,797 8,838 9,847 8,899 1,571 10,375
Net Income 2,252 2,403 2,697 1,867 1,231 (45) 2,046 2,286 2,773 1,805 1,919 1,134 1,162 1,153
EPS (Diluted) 2.36 2.71 2.99 1.96 1.21 -0.17 2.18 2.43 2.95 1.87 2.04 1.21 1.24 1.23
Balance Sheet
Cash & Equivalents 49,486 45,799 55,053 62,836 68,253 62,149 28,862 38,144 34,948 27,208
Total Assets 413,210 385,047 377,909 379,581 399,113 395,623 375,054 381,295 393,171 394,482
Total Debt 79,018 81,538 54,436 63,962 67,722 75,338 85,579 90,589 86,332 92,449
Stockholders' Equity 27,040 26,106 24,166 22,813 21,994 20,990 21,471 21,358 21,310 18,931
Cash Flow
Operating Cash Flow 4,448.2 (10,795) (7,818) (8,142) 9,602 45,311 3,617 2,317 7,988 (6,564)
Capital Expenditure (282.4) (452) (290) (188) (202) (225) (383) (419) (397) (442)
Free Cash Flow 4,165.8 (11,247) (9,318) (8,330) 9,400 45,086 3,234 1,898 7,591 (7,006)