Zymeworks Inc. logo ZYME - Zymeworks Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 18
HOLD 2
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $38.25 DETAILS
HIGH: $48.00
LOW: $32.00
MEDIAN: $36.50
CONSENSUS: $38.25
UPSIDE: 49.36%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue
Revenue 106.0 76.3 76.0 412.5 26.7 39.0 29.5 53.0 51.8 11.0 9.7 1.7
Cost of Revenue 0 0 143.0 0 0 170.9 117.1 56.9 41.1 35.6 24.4 10.5
Gross Profit 106.0 76.3 (67.0) 412.5 26.7 (131.9) (87.6) (3.9) 10.6 (24.5) (14.7) (8.8)
Operating Expenses
R&D Expenses 137 134.6 143.6 208.6 199.8 171.3 118.2 56.7 41.7 36.8 24.7 12.6
SG&A Expenses 61.5 61.5 70.4 73.4 42.6 55.2 62.9 29.5 18.6 12.6 5.2 3.9
Other Expenses 0 17.3 (142.9) (0.0) (0.0) (171.0) (117.4) (1.3) (1.0) (1.3) (0.3) (2.1)
Operating Expenses 198.5 213.4 71.1 282.0 242.3 55.5 63.7 86.1 59.2 48.1 29.6 14.4
Operating Income
Operating Income (92.5) (137.1) (138.1) 130.5 (215.6) (187.5) (151.3) (33.1) (9.0) (37.9) (20.0) (12.7)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.1 0.9 0.0 0.0
Interest Income 13.4 19.9 19.7 3.6 2.0 5.7 5.9 2.6 0.7 0.3 0.3 0.1
Profitability
EBITDA (81.4) (108.6) (120.7) 142.5 (206.1) (183.8) (148.1) (30.8) (6.1) (36.3) (18.6) (12.3)
EBIT (92.5) (119.8) (138.0) 130.5 (215.7) (187.1) (150.4) (33.4) (7.9) (37.9) (19.1) (12.9)
Income Before Tax (79.8) (116.6) (119.2) 135.2 (212.4) (180.1) (144.9) (34.4) (10.0) (38.9) (19.1) (12.9)
Income Tax Expense 1.4 6.1 (0.6) 10.9 (0.5) 0.4 0.6 2.2 0.4 (5.1) 0.0 0
Net Income (81.1) (122.7) (118.7) 124.3 (211.8) (180.6) (145.4) (36.6) (10.4) (33.8) (19.2) (12.9)
Per Share Data
EPS (Basic) -1.08 -1.62 -1.72 1.91 -4.06 -3.58 -3.83 -1.26 -0.49 -1.72 -0.97 -0.65
EPS (Diluted) -1.08 -1.62 -1.72 1.90 -4.61 -3.58 -3.83 -1.26 -0.49 -1.72 -0.97 -0.65
Shares Outstanding 75.3 75.8 68.9 65.2 52.1 50.4 38.0 29.0 21.2 19.7 19.8 19.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 41.2 66.1 157.6 400.9 201.9 242.0 128.5 42.2 35.9 16.4
Short-Term Investments 187.6 159.7 216.8 91.3 50.7 184.3 170.5 158.0 51.9 23.8
Net Receivables 4.6 55.8 19.5 33.4 15.6 15.3 2.2 0.4 2.3 4.3
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 18.9 19.1 19.1 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 233.4 300.5 412.9 544.7 288.2 455.1 311.8 204.4 92.3 46.5
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 0 34.3 37.5 47.6 49.8 17.6 16.5 6.5 7.2 6.7
Goodwill 12,016 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Intangible Assets 1,350 4.6 25.3 26.4 21.5 22.9 23.7 20.0 19.1 20.6
Long-Term Investments 41.8 98.4 81.9 0.9 0.9 25.9 0 0 0 0
Other Non-Current Assets (13,294.7) 8.9 7.6 15.7 13.7 3.1 3.0 1.4 1.2 3.0
Total Non-Current Assets 113.1 162.6 168.0 104.0 100.9 83.3 56.4 40.0 39.6 47.5
Total Assets 346.5 463.1 580.9 648.7 389.1 538.4 368.2 244.4 132.0 94.0
Current Liabilities
Account Payables 36.3 3.9 6.2 7.9 5.2 6.2 5.3 2.6 1.7 3.0
Short-Term Debt 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 25.6 3.7 2.4 0 0 0 3.5 7.5 6.8
Other Current Liabilities 2.5 7.5 8.7 16.0 11.1 48.7 50.6 20.6 2.0 5.7
Total Current Liabilities 42.3 88.3 55.8 95.6 71.9 85.7 82.6 30.0 14.7 16.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4
Deferred Tax Liabilities 6.0 4.8 3.3 1.8 1.6 1.2 0.4 0.1 0 5.0
Other Non-Current Liabilities 0.3 0.9 1.6 3.0 2.6 2.7 1.0 0.9 0.8 59.0
Total Non-Current Liabilities 35.7 36.0 60.3 60.1 68.2 42.8 40.0 33.9 0.9 68.4
Total Liabilities 78.0 124.3 116.1 155.8 140.0 128.5 122.5 63.9 15.5 85.0
Stockholders' Equity
Common Stock 1,113.1 1,023.8 1,006.6 906.8 741.1 724.2 450.2 320.1 223.0 106.6
Retained Earnings (953.2) (830.3) (677.4) (558.8) (683.1) (471.3) (290.7) (145.3) (108.7) (97.8)
Accumulated Other Comprehensive Income (6.1) (7.0) (6.6) (6.7) (6.7) (6.7) (6.7) (6.7) (6.7) (6.7)
Total Stockholders' Equity 268.5 338.8 464.8 493.0 249.1 409.9 245.7 (145.3) 116.4 9.0
Total Liabilities & Equity 346.5 463.1 580.9 648.7 389.1 538.4 368.2 (81.4) 132.0 94.0
Debt Metrics
Total Debt 18.3 18.5 26.7 28.1 32.3 8.6 6.9 0.1 0.1 4.4
Net Debt (22.9) (47.6) (130.8) (372.8) (169.5) (233.4) (121.5) (42.1) (35.9) (12.0)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (81.1) (122.7) (118.7) 124.3 (211.8) (180.6) (145.4) (36.6) (10.4) (33.8)
Depreciation & Amortization 10.8 11.2 17.3 12.0 9.6 10.3 7.3 3.6 2.7 1.0
Stock-Based Compensation 28.0 17.8 8.1 4.0 10.8 29.1 49.0 13.4 3.4 4.3
Change in Working Capital 7.5 (31.0) (25.5) 4.0 0.4 (10.1) 6.4 39.9 1.8 (2.4)
Other Non-Cash Items 0.8 13.9 1.3 (2.2) (0.4) (0.4) 1.5 3.8 2.7 1.1
Operating Cash Flow (33.0) (110.0) (118.3) 144.1 (192.5) (151.4) (81.9) 24.2 0.2 (35.2)
Investing Activities
Capital Expenditure (1.5) (3.1) (4.1) (13.1) (13.3) (6.3) (13.9) (3.4) (3.1) (5.5)
Acquisitions 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0.1
Purchases of Investments (196.1) (283.7) (553.2) (40.7) (35.1) (50.5) (11.7) (105.6) (27.8) (20.1)
Sales/Maturities of Investments 225.1 325.6 350.1 (40.7) 193.0 13.3 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 (1.1) (1.6) 40.7 (0.9) (2.0) (7.6) (105.6) (27.8) (20.0)
Investing Cash Flow 26.7 38.8 (207.3) (53.8) 144.6 (43.4) (25.6) (109.0) (30.9) (25.5)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (7.8) 6.9
Stock Repurchased (41.7) (30.1) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (0.2) 9.6 5.8 1.1 8.0 8.1 5.4 0.7 2.0 (1.0)
Financing Cash Flow (18.6) (20.5) 81.8 108.6 8.0 309.0 193.7 91.4 50.0 64.8
Cash Position
Net Change in Cash (24.9) (91.5) (243.4) 199.0 (40.2) 113.6 86.2 6.3 19.5 4.9
Cash at Beginning 66.1 157.6 400.9 201.9 242.0 128.5 42.2 35.9 16.4 11.5
Cash at End 41.2 66.1 157.6 400.9 201.9 242.0 128.5 42.2 35.9 16.4
Free Cash Flow (34.5) (113.1) (122.4) 131.0 (205.7) (157.7) (95.7) 20.8 (2.9) (40.7)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Income Statement
Revenue 106.0 76.3 76.0 412.5 26.7 39.0 29.5 53.0 51.8 11.0 9.7 1.7
Gross Profit 106.0 76.3 (67.0) 412.5 26.7 (131.9) (87.6) (3.9) 10.6 (24.5) (14.7) (8.8)
Operating Income (92.5) (137.1) (138.1) 130.5 (215.6) (187.5) (151.3) (33.1) (9.0) (37.9) (20.0) (12.7)
Net Income (81.1) (122.7) (118.7) 124.3 (211.8) (180.6) (145.4) (36.6) (10.4) (33.8) (19.2) (12.9)
EPS (Diluted) -1.08 -1.62 -1.72 1.90 -4.61 -3.58 -3.83 -1.26 -0.49 -1.72 -0.97 -0.65
Balance Sheet
Cash & Equivalents 41.2 66.1 157.6 400.9 201.9 242.0 128.5 42.2 35.9 16.4
Total Assets 346.5 463.1 580.9 648.7 389.1 538.4 368.2 244.4 132.0 94.0
Total Debt 18.3 18.5 26.7 28.1 32.3 8.6 6.9 0.1 0.1 4.4
Stockholders' Equity 268.5 338.8 464.8 493.0 249.1 409.9 245.7 (145.3) 116.4 9.0
Cash Flow
Operating Cash Flow (33.0) (110.0) (118.3) 144.1 (192.5) (151.4) (81.9) 24.2 0.2 (35.2)
Capital Expenditure (1.5) (3.1) (4.1) (13.1) (13.3) (6.3) (13.9) (3.4) (3.1) (5.5)
Free Cash Flow (34.5) (113.1) (122.4) 131.0 (205.7) (157.7) (95.7) 20.8 (2.9) (40.7)