TT - Trane Technologies plc
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$546.88
DETAILS
HIGH:
$585.00
LOW:
$475.00
MEDIAN:
$555.00
CONSENSUS:
$546.88
UPSIDE:
22.10%
Institutional Holders (13F)
| GURU | SHARES | VALUE | WEIGHT % | SHARES CHG | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperman | 79,801 | $39.2M | 0.0% | -29,854 | DECREASED |
| Greenblatt | 30,542 | $15.0M | 0.0% | -4,816 | DECREASED |
| Dalio | 4,989 | $2.5M | 0.0% | +4,989 | INCREASED |
| Wood | 2,100 | $1.0M | 0.0% | -1,000 | DECREASED |
Insider Trading
| DATE | INSIDER | TITLE | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Regnery David S | director, officer: Chair and CEO | SELL | 43,778 | $475.00 | $20.8M |
| 2026-08-05 | Regnery David S | director, officer: Chair and CEO | M-Exempt | 43,778 | $70.22 | $3.1M |
| 2026-08-04 | Schaeffer Melissa N. | director | SELL | 145 | $472.27 | $68K |
| 2026-07-01 | Simmons Donald E. | officer: EVP & Chief Operating Officer | A-Award | 826 | -- | -- |
| 2026-07-01 | Simmons Donald E. | officer: EVP & Chief Operating Officer | A-Award | 3,085 | $484.58 | $1.5M |
| 2026-03-05 | HAYES JOHN A | director | BUY | 400 | $430.44 | $172K |
| 2026-06-05 | Arnold Kirk E | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | Lee Myles P | director | F-InKind | 224 | $456.84 | $102K |
| 2026-06-05 | Arnold Kirk E | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | BERZIN ANN C | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | BERZIN ANN C | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | Miller Boise April | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | de Jesus Assis Ana Paula | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | de Jesus Assis Ana Paula | director | F-InKind | 224 | $456.84 | $102K |
| 2026-06-05 | SURMA JOHN P | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | George Mark R | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | George Mark R | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | HAYES JOHN A | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | HAYES JOHN A | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | Miller Boise April | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | Lee Myles P | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | Schaeffer Melissa N. | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | SURMA JOHN P | director | A-Award | 438 | -- | -- |
| 2026-06-05 | Pine Matthew Francis | director | F-InKind | 112 | $456.84 | $51K |
| 2026-06-05 | Schaeffer Melissa N. | director | A-Award | 438 | -- | -- |
Congressional Trading
| DATE | MEMBER | CHAMBER | TYPE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Alan Armstrong | SENATE | Sale | $15,001 - $50,000 |
| 2026-06-11 | Ro Khanna | HOUSE | Purchase | $1,001 - $15,000 |