Symbotic Inc. logo SYM - Symbotic Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 11
HOLD 3
SELL 4
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $60.50 DETAILS
HIGH: $70.00
LOW: $51.00
MEDIAN: $60.50
CONSENSUS: $60.50
UPSIDE: 51.72%
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Revenue
Revenue 720.8 676.5 630.0 618.5 592.1 549.7 486.7 564.6 470.3 393.3 359.9 391.9 311.8 266.9 206.3 244.4 175.6 96.3 77.1 91.7 131.5 14.4 14.4
Cost of Revenue 559.9 526.5 496.6 491.3 484.5 438.9 405.7 468.9 415.4 328.9 295.9 318.6 258.9 218.8 171.1 207.7 144.0 79.4 62.6 83.9 131.8 12.9 12.9
Gross Profit 160.9 150.0 133.4 127.1 107.6 110.8 81.0 95.6 55.0 64.4 64.1 73.3 52.9 48.1 35.2 36.7 31.5 16.9 14.5 7.9 (0.3) 1.5 1.5
Operating Expenses
R&D Expenses 43.8 51.3 43.0 58.7 52.1 58.0 43.3 40.1 44.7 46.5 42.1 45.8 48.8 49.7 50.7 43.5 35.1 23.4 22.2 20.9 20.9 15.8 15.8
SG&A Expenses 84.2 92.6 81.2 83.6 75.7 73.3 60.7 45.4 47.9 48.7 47.0 66.9 46.1 48.6 54.0 47.6 29.4 23.5 15.4 18.4 16.5 12.2 12.2
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 (0.8) 0 34.2 0 14.5 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 128.0 143.8 124.2 142.4 127.8 131.3 104.0 84.8 92.6 129.3 89.2 127.2 94.9 105.8 104.8 91.0 64.6 46.9 37.5 39.3 37.4 28.0 28.0
Operating Income
Operating Income 32.9 6.1 9.2 (15.3) (20.2) (20.5) (23.0) 10.9 (37.6) (64.9) (25.1) (53.9) (42.0) (57.7) (69.6) (54.3) (33.0) (30.0) (23.1) (31.5) (37.8) (26.6) (26.6)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 22.2 23.9 24.1 (9.6) (17.7) 1.0 (9.1) 16.3 (15.8) (27.5) (15.7) (34.7) (36.6) (48.1) (65.7) (51.5) (31.4) (28.5) (21.7) (30.2) (36.4) (25.6) (25.6)
EBIT 11.9 10.0 14.0 (19.6) (31.9) (11.2) (16.7) 10.1 (26.5) (30.7) (18.9) (39.4) (39.1) (50.2) (67.7) (53.3) (32.9) (29.9) (23.1) (31.5) (37.8) (26.6) (26.6)
Income Before Tax 53.9 10.0 14.0 (19.6) (31.9) (11.2) (16.7) 20.1 (26.5) (55.1) (18.9) (50.3) (39.1) (55.4) (67.7) (53.3) (32.9) (29.9) (23.1) (31.5) (37.8) (26.5) (26.5)
Income Tax Expense (1.1) 0.6 0.6 (0.4) 0.0 (1.4) 0.1 4.1 0.2 (0.3) 0.2 (4.9) 0.0 (0.0) 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Income 11.7 2.0 2.6 (3.6) (5.9) (1.8) (3.2) 2.8 (4.7) (8.8) (2.8) (6.2) (4.3) (6.1) (7.2) (5.5) (20.5) (29.9) (23.1) (31.5) (37.8) (26.5) (26.5)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.09 0.02 0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 0.03 -0.05 -0.09 -0.03 -0.08 -0.07 -0.10 -0.12 -0.10 -0.03 3.35 -0.46 -0.04 -0.05 0.69 -0.69
EPS (Diluted) 0.09 0.01 0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 0.03 -0.05 -0.09 -0.03 -0.08 -0.07 -0.10 -0.12 -0.10 -0.03 3.35 -0.46 -0.04 -0.05 0.69 -0.69
Shares Outstanding 128.1 125.5 115.5 111.7 109.2 107.7 106.1 104.1 102.4 93.0 83.3 76.0 61.8 60.5 58.2 54.8 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,746.4 2,009.4 1,819.1 1,245.0 777.6 954.9 903.0 727.3 870.5 901.4 486.0 258.8 255.5 257.0 350.7 353.5 411.7 259.0 363.0 156.6 2.7 2.0 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.0 189.0 286.7 255.4 205.5 96.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 748.4 585.6 357.2 368.4 372.7 297.8 357.7 419.8 261.2 301.7 301.0 190.4 165.4 188.0 146.1 105.2 2.5 28.6 13.3 63.4 0 0.7 0
Inventory 220.8 201.2 183.7 164.4 138.9 146.3 108.7 106.1 132.1 119.8 137.7 136.1 166.9 140.4 110.9 91.9 127.0 72.3 44.9 33.6 0 (0.7) 0
Other Current Assets 59.1 126.0 98.2 112.6 137.1 98.9 89.0 102.3 107.5 111.1 146.1 119.8 78.5 75.5 67.5 29.1 0.6 0.0 0.5 0.5 1.3 2.2 0
Total Current Assets 2,857.8 2,922.3 2,458.2 1,890.3 1,426.2 1,498.0 1,458.4 1,355.5 1,371.3 1,483.9 1,259.7 991.8 921.7 866.4 772.1 605.4 591.2 387.3 433.5 260.4 4.0 4.2 0.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 158.6 146.5 115.7 117.6 73.0 123.7 105.1 97.1 81.0 75.0 35.0 34.5 40.9 35.5 30.2 24.9 20.5 19.2 20.0 18.6 0 0 0
Goodwill 59.9 59.9 59.9 59.9 60.5 68.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 83.2 87.2 75.4 79.1 82.9 125.8 14.9 3.7 0 0 0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 0 0 0
Long-Term Investments 140.5 135.7 143.5 123.0 105.6 85.3 85.9 81.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.0 320.0 0
Other Non-Current Assets 224.2 144.0 141.4 131.2 79.2 62.7 51.2 41.0 106.1 29.1 29.6 24.2 6.8 7.2 6.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0.1
Total Non-Current Assets 666.3 573.2 535.9 510.9 401.2 466.2 257.2 223.0 187.1 104.1 64.6 58.9 48.1 43.1 36.8 25.9 21.6 20.5 21.4 20.1 320.0 320.0 0.1
Total Assets 3,524.1 3,495.5 2,994.1 2,401.2 1,827.4 1,964.2 1,715.6 1,578.6 1,558.4 1,588.0 1,324.3 1,050.7 969.7 909.5 808.9 631.3 612.8 407.8 454.9 280.5 324.0 324.2 0.1
Current Liabilities
Account Payables 327.8 293.7 266.1 286.7 215.6 220.0 206.3 175.2 156.3 149.8 106.1 109.9 74.4 88.1 60.9 68.4 97.0 55.8 34.5 28.0 0.1 0.1 0.0
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Deferred Revenue 1,553.7 1,476.4 1,310.7 1,242.3 918.1 1,086.3 787.2 676.3 714.6 812.2 840.0 787.2 742.2 665.4 580.5 394.2 290.4 206.3 253.6 259.4 0 0 0
Other Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0.5 0.1
Total Current Liabilities 2,147.1 2,021.5 1,783.7 1,729.4 1,317.4 1,472.6 1,196.9 1,017.1 1,048.1 1,091.1 1,098.5 1,025.5 898.0 849.8 735.8 523.0 445.1 296.6 334.6 337.0 2.9 0.5 0.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 0 42.3 39.4 39.7 39.0 37.9 25.6 42.0 33.1 21.9 19.4 28.0 14.2 11.0 9.4 7.9 6.0 881.6 856.1 840.3 0 0 0
Total Non-Current Liabilities 182.8 446.3 250.2 188.6 66.6 70.0 124.8 171.3 131.1 83.3 54.0 28.0 50.1 38.3 22.8 39.4 94.6 1,144.4 1,098.9 1,056.8 11.2 11.2 0
Total Liabilities 2,390.2 2,467.8 2,033.8 1,918.0 1,384.0 1,542.6 1,321.7 1,188.4 1,179.1 1,174.4 1,152.4 1,053.4 948.1 888.1 758.6 562.3 539.7 1,441.0 1,433.5 1,393.8 14.1 11.7 0.1
Stockholders' Equity
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 217.6 217.6 16.8 320.0 320.0 0.0
Retained Earnings (1,317.5) (1,329.2) (1,331.2) (1,340.9) (1,337.2) (1,331.3) (1,327.4) (1,323.9) (1,321.4) (1,318.9) (1,312.4) (1,310.4) (1,304.2) (1,299.9) (1,293.8) (1,286.6) (1,281.0) (1,248.8) (1,193.8) (1,154.9) (10.1) (7.6) (0.0)
Accumulated Other Comprehensive Income (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.6) (2.6) (2.4) (1.8) (1.7) (1.8) (2.1) (2.3) (2.3) (2.1) (2.0) (2.4) (2.1) 0 320.0 0
Total Stockholders' Equity 708.8 686.1 663.8 221.3 210.8 205.4 196.5 197.2 418.7 417.1 160.6 0.1 2.5 2.4 5.3 7.2 7.0 (1,033.2) (978.6) (1,113.2) 309.9 312.4 0.0
Total Liabilities & Equity 3,524.1 3,495.5 2,994.1 2,401.2 1,827.4 1,964.2 1,715.6 1,578.6 1,558.4 1,588.0 1,324.3 1,050.7 969.7 909.5 808.9 631.3 612.8 407.8 454.9 280.5 324.0 324.2 0.1
Debt Metrics
Total Debt 0 27.9 30.0 31.7 27.6 28.3 24.8 0 18.2 18.6 19.2 0 5.1 5.5 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Net Debt (1,746.4) (1,981.5) (1,789.1) (1,213.3) (750.0) (926.6) (878.3) (727.3) (852.3) (882.8) (466.7) (258.8) (250.4) (251.5) (344.8) (353.5) (411.7) (259.0) (363.0) (156.6) (2.7) (2.0) 0.0
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Operating Activities
Net Income 55 9.4 13.4 (19.1) (21.2) (9.9) (16.9) (16.5) (26.7) (54.8) (19.1) (45.4) (39.1) (55.4) (68.0) (53.3) (32.9) (29.9) (23.1) (31.5) (37.8) (26.9) (26.2)
Depreciation & Amortization 7.3 13.9 10.1 10.0 14.2 12.3 7.6 6.4 10.7 3.2 3.2 4.7 2.5 2.1 2.1 1.8 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 0.9 0.9
Stock-Based Compensation 48.4 48.5 45.9 64.4 36.8 30.9 24.6 25.4 29.3 28.1 29.5 32.5 37.0 35.2 49.5 26.8 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital (252.6) 177.8 113.2 468.0 (234.0) 237.9 187.2 (118.1) 38.1 19.3 (43.8) 32.4 53.4 43.2 117.4 (26.9) (2.4) (75.0) 58.2 43.7 61.7 50.7 71.1
Other Non-Cash Items (5.4) 11.7 9.0 7.5 7.6 (1.7) 2.4 3.5 (1.0) 25.4 0.1 20.4 0.1 6.3 0.0 0.0 0.0 0.6 3.5 0.0 0.0 (0.0) 0.0
Operating Cash Flow (147.3) 261.3 191.5 530.7 (196.5) 269.6 205.0 (99.4) 50.4 21.1 (30.1) 44.5 53.9 31.3 101.1 (51.5) (33.8) (102.9) 40 13.5 25.4 24.7 45.9
Investing Activities
Capital Expenditure (17.3) (43.4) (2.1) (36.2) (14.9) (20.6) (7.4) (21.4) (17.1) (2.9) (3.0) (1.0) (7.4) (6.0) (7.0) (7.2) (2.2) (1.1) (7.5) (6.8) (2.8) (1.4) (1.2)
Acquisitions (20.2) 0 0 58.2 58.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (53.3) (31.5) (38.5) (87.7) (24.2) 0 (18.0) (24.0) (66.5) (0.3) (48.3) (107.1) (98.0) (106.3) (96.8) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 50 140 150 80 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 (200) 0 (0.6) (0.3) (0.4) (0.8) (5.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (90.8) (74.8) (40.6) (65.7) 19.1 (220.6) (25.3) (45.4) (33.6) 136.8 98.7 (28.0) (55.3) (112.3) (103.8) (7.2) (2.2) (1.1) (7.5) (6.8) (2.8) (1.4) (1.2)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0.0 3.9 (1.2) 0 0.1 (0.4) (3.9) 1.7 (47.7) 258.3 158.6 (13.4) 0 (10.7) 0 0 (22.2) 0 0 0 0 0 0
Financing Cash Flow 0.0 3.8 423.1 1.6 0.1 2.9 (3.9) 1.7 (47.7) 258.3 158.6 (13.4) 0 (10.7) 0 0 188.7 0 173.8 0 0 0 0
Cash Position
Net Change in Cash (238.1) 190.3 574.1 466.6 (177.4) 51.9 175.7 (143.0) (30.9) 416.1 227.2 3.3 (1.5) (91.6) (2.7) (58.2) 152.6 (104.0) 206.4 7.7 22.6 23.3 44.8
Cash at Beginning 2,011.6 1,821.3 1,247.2 780.6 958.0 906.1 730.4 873.3 904.2 488.1 260.9 257.6 259.1 350.7 353.5 411.7 259.0 363.0 156.6 148.9 126.3 103.0 58.3
Cash at End 1,773.6 2,011.6 1,821.3 1,247.2 780.6 958.0 906.1 730.4 873.3 904.2 488.1 260.9 257.6 259.1 350.7 353.5 411.7 259.0 363.0 156.6 148.9 126.3 103.0
Free Cash Flow (164.6) 218.0 189.5 494.4 (211.4) 249.0 197.7 (120.8) 33.2 18.2 (33.1) 43.6 46.5 25.3 94.1 (58.7) (36.0) (104.0) 32.5 6.7 22.6 23.4 44.7
Key Metrics 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
Income Statement
Revenue 720.8 676.5 630.0 618.5 592.1 549.7 486.7 564.6 470.3 393.3 359.9 391.9 311.8 266.9 206.3 244.4 175.6 96.3 77.1 91.7 131.5 14.4 14.4
Gross Profit 160.9 150.0 133.4 127.1 107.6 110.8 81.0 95.6 55.0 64.4 64.1 73.3 52.9 48.1 35.2 36.7 31.5 16.9 14.5 7.9 (0.3) 1.5 1.5
Operating Income 32.9 6.1 9.2 (15.3) (20.2) (20.5) (23.0) 10.9 (37.6) (64.9) (25.1) (53.9) (42.0) (57.7) (69.6) (54.3) (33.0) (30.0) (23.1) (31.5) (37.8) (26.6) (26.6)
Net Income 11.7 2.0 2.6 (3.6) (5.9) (1.8) (3.2) 2.8 (4.7) (8.8) (2.8) (6.2) (4.3) (6.1) (7.2) (5.5) (20.5) (29.9) (23.1) (31.5) (37.8) (26.5) (26.5)
EPS (Diluted) 0.09 0.01 0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 0.03 -0.05 -0.09 -0.03 -0.08 -0.07 -0.10 -0.12 -0.10 -0.03 3.35 -0.46 -0.04 -0.05 0.69 -0.69
Balance Sheet
Cash & Equivalents 1,746.4 2,009.4 1,819.1 1,245.0 777.6 954.9 903.0 727.3 870.5 901.4 486.0 258.8 255.5 257.0 350.7 353.5 411.7 259.0 363.0 156.6 2.7 2.0 0
Total Assets 3,524.1 3,495.5 2,994.1 2,401.2 1,827.4 1,964.2 1,715.6 1,578.6 1,558.4 1,588.0 1,324.3 1,050.7 969.7 909.5 808.9 631.3 612.8 407.8 454.9 280.5 324.0 324.2 0.1
Total Debt 0 27.9 30.0 31.7 27.6 28.3 24.8 0 18.2 18.6 19.2 0 5.1 5.5 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Stockholders' Equity 708.8 686.1 663.8 221.3 210.8 205.4 196.5 197.2 418.7 417.1 160.6 0.1 2.5 2.4 5.3 7.2 7.0 (1,033.2) (978.6) (1,113.2) 309.9 312.4 0.0
Cash Flow
Operating Cash Flow (147.3) 261.3 191.5 530.7 (196.5) 269.6 205.0 (99.4) 50.4 21.1 (30.1) 44.5 53.9 31.3 101.1 (51.5) (33.8) (102.9) 40 13.5 25.4 24.7 45.9
Capital Expenditure (17.3) (43.4) (2.1) (36.2) (14.9) (20.6) (7.4) (21.4) (17.1) (2.9) (3.0) (1.0) (7.4) (6.0) (7.0) (7.2) (2.2) (1.1) (7.5) (6.8) (2.8) (1.4) (1.2)
Free Cash Flow (164.6) 218.0 189.5 494.4 (211.4) 249.0 197.7 (120.8) 33.2 18.2 (33.1) 43.6 46.5 25.3 94.1 (58.7) (36.0) (104.0) 32.5 6.7 22.6 23.4 44.7