SU - Suncor Energy Inc.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Buy
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$62.00
DETAILS
HIGH:
$70.00
LOW:
$54.00
MEDIAN:
$62.00
CONSENSUS:
$62.00
DOWNSIDE:
7.93%
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2015 Q4 | 2015 Q3 | 2015 Q2 | 2015 Q1 | 2014 Q4 | 2014 Q3 | 2014 Q2 | 2014 Q1 | 2013 Q4 | 2013 Q3 | 2013 Q2 | 2013 Q1 | 2012 Q4 | 2012 Q3 | 2012 Q2 | 2012 Q1 | 2011 Q4 | 2011 Q3 | 2011 Q2 | 2011 Q1 | 2010 Q4 | 2010 Q3 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q3 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2008 Q4 | 2008 Q3 | 2008 Q2 | 2008 Q1 | 2007 Q4 | 2007 Q3 | 2007 Q2 | 2007 Q1 | 2006 Q4 | 2006 Q3 | 2006 Q2 | 2006 Q1 | 2005 Q4 | 2005 Q3 | 2005 Q2 | 2005 Q1 | 2004 Q4 | 2004 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2002 Q4 | 2002 Q2 | 2001 Q4 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | 15,422 | 12,042 | 12,552 | 11,991 | 12,323 | 12,531 | 12,888 | 12,889 | 12,381 | 12,810 | 12,649 | 11,719 | 11,914 | 13,920 | 14,944 | 16,135 | 13,337 | 11,149 | 10,145 | 9,159 | 8,679 | 6,615 | 6,427 | 4,229 | 7,391 | 9,487 | 9,803 | 10,071 | 8,983 | 8,561 | 10,847 | 10,327 | 8,807 | 8,973 | 7,963 | 7,231 | 7,787 | 7,840 | 7,409 | 5,914 | 5,644 | 6,499 | 7,485 | 8,095 | 7,129 | 8,899 | 10,175 | 10,446 | 10,342 | 9,814 | 10,288 | 9,648 | 9,843 | 9,396 | 9,488 | 9,584 | 9,639 | 10,137 | 10,419 | 9,332 | 9,075 | 10,198 | 7,672 | 8,461 | 7,409 | 8,391 | 8,697 | 4,873 | 4,641 | 7,167.7 | 8,946.1 | 7,959.0 | 5,988.1 | 4,927.7 | 4,665.6 | 4,413.4 | 3,950.6 | 3,787.4 | 4,114.2 | 4,070.3 | 3,858.0 | 3,503.1 | 3,148.7 | 2,384.9 | 2,073.8 | 2,310.4 | 2,325.8 | 2,201.5 | 1,795.6 | 1,637.8 | 1,291.4 | 1,367.5 | 1,259.3 | 883.7 | 1,156 | 1,001.1 | 923.1 | 862.6 | 819.9 | 778.6 |
| Cost of Revenue | 7,890 | 4,692 | 4,984 | 5,590 | 4,748 | 5,306 | 5,283 | 5,600 | 4,768 | 5,599 | 5,113 | 4,818 | 4,460 | 5,093 | 6,556 | 6,075 | 4,722 | 4,450 | 4,259 | 3,597 | 2,985 | 2,661 | 2,695 | 1,688 | 3,644 | 3,581 | 3,791 | 3,659 | 2,980 | 3,667 | 4,279 | 4,388 | 3,105 | 3,008 | 3,116 | 3,249 | 2,784 | 2,667 | 2,965 | 2,927 | 2,328 | 2,978 | 3,373 | 3,317 | 2,964 | 4,825 | 4,875 | 4,893 | 3,981 | 4,329 | 4,869 | 4,699 | 4,308 | 4,663 | 4,299 | 6,078 | 4,947 | 4,756 | 5,210 | 5,010 | 3,656 | 5,182 | 3,653 | 4,115 | 3,865 | 5,031 | 5,418 | 3,646 | 1,011 | 4,907.4 | 6,186.9 | 2,214.0 | 3,494.5 | 4,593.1 | 1,960.6 | 1,668.4 | 2,816.0 | 1,207.0 | 1,686.6 | 1,562.7 | 1,295.0 | 970.5 | 1,547.0 | 1,163.6 | 1,014.5 | 759.7 | 816.4 | 781.9 | 564.0 | 105.2 | 371.5 | 311.1 | 416.7 | 305.8 | 466 | 307.4 | 308.9 | 266.0 | 275.3 | 207.3 |
| Gross Profit | 7,532 | 7,350 | 7,568 | 6,401 | 7,575 | 7,225 | 7,605 | 7,289 | 7,613 | 7,211 | 7,536 | 6,901 | 7,454 | 8,827 | 8,388 | 10,060 | 8,615 | 6,699 | 5,886 | 5,562 | 5,694 | 3,954 | 3,732 | 2,541 | 3,747 | 5,906 | 6,012 | 6,412 | 6,003 | 4,894 | 6,568 | 5,939 | 5,702 | 5,965 | 4,847 | 3,982 | 5,003 | 5,173 | 4,444 | 2,987 | 3,316 | 3,521 | 4,112 | 4,778 | 4,165 | 4,074 | 5,300 | 5,553 | 6,361 | 5,485 | 5,419 | 4,949 | 5,535 | 4,733 | 5,189 | 3,506 | 4,692 | 5,381 | 5,209 | 4,322 | 5,419 | 5,016 | 4,019 | 4,346 | 3,544 | 3,360 | 3,279 | 1,227 | 3,630 | 2,260.3 | 2,759.2 | 5,745 | 2,493.6 | 334.6 | 2,705.0 | 2,745.0 | 1,134.7 | 2,580.4 | 2,427.6 | 2,507.5 | 2,563.1 | 2,532.6 | 1,601.6 | 1,221.3 | 1,059.3 | 1,550.6 | 1,509.4 | 1,419.6 | 1,231.6 | 1,532.6 | 919.9 | 1,056.4 | 842.6 | 577.9 | 690 | 693.7 | 614.3 | 596.6 | 544.6 | 571.3 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 12 | 0 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG&A Expenses | 563 | 3,544 | 3,275 | 3,167 | 3,418 | 3,428 | 3,069 | 3,173 | 3,505 | 3,414 | 3,138 | 3,169 | 3,472 | 3,571 | 3,092 | 3,104 | 3,137 | 3,009 | 2,794 | 2,746 | 2,755 | 2,517 | 2,261 | 2,167 | 3,089 | 2,886 | 2,823 | 2,890 | 2,960 | 2,758 | 2,681 | 2,646 | 2,666 | 2,462 | 2,277 | 2,252 | 2,359 | 2,607 | 2,376 | 2,084 | 2,402 | 2,303 | 2,121 | 2,220 | 2,493 | 2,360 | 2,369 | 2,638 | 2,596 | 2,617 | 2,376 | 2,440 | 2,419 | 2,287 | 2,398 | 2,016 | 2,442 | 2,385 | 1,814 | 1,934 | 2,291 | 2,290 | 1,921 | 1,879 | 1,851 | 2,098 | 1,668 | 1,357 | 1,195 | 1,158.1 | 1,006.0 | 4,163.0 | 980.4 | (1,058.1) | 1,493.6 | 1,503.7 | 3.5 | 1,631.9 | 1,096.5 | 1,059.7 | 771.8 | 958.7 | 845.5 | 786.8 | 542.9 | 268.0 | 555.6 | 584.4 | 515.5 | 833.0 | 356.6 | 349.0 | 307.6 | 272.3 | 256 | 230.2 | 270.1 | 210.4 | 219.0 | 217.5 |
| Other Expenses | 4,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 2,250 | 2,996 | 3,395 | 2,388 | 3,128 | 2,726 | 2,077 | 2,452 | 1,681 | 1,262 | 1,599 | (140) | 2,419 | 1,102.2 | 1,753.2 | 1,582.0 | 1,513.2 | 1,392.7 | 1,211.4 | 1,241.2 | 1,131.2 | 948.5 | 1,331.2 | 1,447.9 | 1,791.2 | 1,574.0 | 756.1 | 434.5 | 516.3 | 1,282.7 | 953.8 | 835.2 | 716.2 | 699.6 | 563.3 | 707.4 | 534.9 | 305.6 | 434 | 463.5 | 344.2 | 386.2 | 325.6 | 353.8 |
| Operating Expenses | 4,630 | 3,544 | 3,275 | 3,167 | 3,418 | 3,428 | 3,069 | 3,173 | 3,505 | 3,414 | 3,138 | 3,169 | 3,472 | 3,571 | 3,092 | 3,104 | 3,137 | 3,009 | 2,794 | 2,746 | 2,755 | 2,517 | 2,261 | 2,167 | 3,089 | 2,886 | 2,823 | 2,890 | 2,960 | 2,758 | 2,681 | 2,646 | 2,666 | 2,462 | 2,277 | 2,252 | 2,359 | 2,607 | 2,376 | 2,084 | 2,402 | 2,303 | 2,121 | 2,220 | 2,493 | 2,360 | 2,369 | 2,638 | 4,015 | 4,434 | 3,044 | 3,725 | 3,588 | 5,380 | 2,932 | 3,506 | 4,692 | 5,381 | 5,209 | 4,322 | 5,419 | 5,016 | 4,019 | 4,346 | 3,544 | 3,360 | 3,279 | 1,227 | 3,630 | 2,260.3 | 2,759.2 | 5,745 | 2,493.6 | 334.6 | 2,705.0 | 2,745.0 | 1,134.7 | 2,580.4 | 2,427.6 | 2,507.5 | 2,563.1 | 2,532.6 | 1,601.6 | 1,221.3 | 1,059.3 | 1,550.6 | 1,509.4 | 1,419.6 | 1,231.6 | 1,532.6 | 919.9 | 1,056.4 | 842.6 | 577.9 | 690 | 693.7 | 614.3 | 596.6 | 544.6 | 571.3 |
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 2,902 | 3,806 | 4,293 | 3,234 | 4,157 | 3,797 | 4,536 | 4,116 | 4,108 | 3,797 | 4,398 | 3,732 | 3,982 | 5,256 | 5,296 | 6,956 | 5,478 | 3,690 | 3,092 | 2,816 | 2,939 | 1,437 | 1,471 | 374 | 658 | 3,020 | 3,189 | 3,522 | 3,043 | 2,136 | 3,887 | 3,293 | 3,036 | 3,503 | 2,570 | 1,730 | 2,644 | 2,566 | 2,068 | 903 | 914 | 1,218 | 1,991 | 2,558 | 1,672 | 1,714 | 2,931 | 2,915 | 2,677 | 1,804 | 2,033 | 1,583 | 2,178 | 1,828 | 1,925 | 1,211 | 2,016 | 1,963 | 2,544 | 1,047 | 2,285 | 1,512 | 1,072 | 1,387 | 797 | (626) | 1,445 | (106) | (183) | 469.9 | 1,320.0 | 1,163.0 | 1,115.1 | 834.8 | 830.8 | 873.5 | 783.0 | 599.9 | 994.7 | 1,140.0 | 1,485.3 | 1,239.0 | 450.6 | 170.6 | 251.5 | 974.2 | 631.2 | 535.0 | 422.4 | 419.0 | 329.6 | 444.2 | 306.1 | 111.5 | 255 | 288.5 | 157.9 | 199.9 | 146.5 | 178.3 |
| Interest Expense | 198 | 204.8 | 195 | 168 | 175 | 181 | 145 | 187 | 181 | 193.0 | 192.4 | 191.9 | 197.0 | 209 | 232 | 245 | 220 | 223 | 243 | 247 | 248 | 258 | 265 | 266 | 247 | 241 | 246 | 246 | 256 | 223 | 232 | 238 | 160 | 83 | 50 | 53 | 93 | 110 | 108 | 131 | 125 | 110 | 118 | 115 | 132 | 103 | 93 | 78 | 89 | 97 | 94 | 85 | 98 | 12 | 43 | 35 | 23 | 19 | 3 | 19 | 61 | 72 | 109 | 108 | 111 | 140 | 134 | 99 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Income | 5 | 144.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 68 | 0 | 0 | 70.8 | 9.0 | 59.0 | 28 | 8 | 31 | 32 | 7 | 11 | 23 | 23 | 0 | 29 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 8 | 5 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 4,755 | 4,168.8 | 4,305 | 3,130 | 4,226 | 3,382 | 4,604 | 4,199 | 4,164 | 3,563 | 4,314 | 3,720 | 4,261 | 4,835 | 5,244 | 6,994 | 5,460 | 3,266 | 3,111 | 2,727 | 2,894 | 1,397 | 1,490 | 241 | (714) | (640) | 3,257 | 3,527 | 3,067 | 2,390 | 3,936 | 3,284 | 2,954 | 3,439 | 2,530 | 1,719 | 2,685 | 2,832 | 2,014 | 828 | 799 | 1,330 | 2,048 | 2,594 | 1,836 | 1,969 | 2,998 | 2,932 | 3,868 | 3,161 | 3,172 | 2,662 | 3,225 | 3,019 | 2,865 | 2,730 | 3,228 | 3,091 | 2,770 | 2,370 | 2,892 | 2,836 | 2,759 | 2,123 | 2,143 | 1,697 | 1,968 | 190 | 112 | 735.6 | 1,582.9 | 1,415.0 | 1,363.0 | 1,088.6 | 1,046.4 | 1,077.6 | 973.2 | 791.3 | 1,174.7 | 1,306.2 | 1,651.1 | 1,451.3 | 595.8 | 308.1 | 396.6 | 1,157.5 | 813.9 | 712.5 | 596.8 | 577.1 | 472.8 | 607.4 | 443.6 | 212.4 | 341 | 376.8 | 251.8 | 291.6 | 235.7 | 269.7 |
| EBIT | 3,024 | 2,211.8 | 2,429 | 1,277 | 2,420 | 1,827 | 2,663 | 2,366 | 2,391 | 2,190 | 2,691 | 2,009 | 2,612 | 4,360 | 3,708 | 5,275 | 3,911 | 1,955 | 1,596 | 1,138 | 1,330 | (839) | (319) | (1,350) | (3,131) | (3,123) | 1,707 | 1,946 | 1,534 | 904 | 2,365 | 1,826 | 1,465 | 1,888 | 1,187 | 248 | 1,202 | 1,166 | 508 | (850) | (737) | (2,121) | 666 | 1,244 | 451 | 1,162 | 1,839 | 191 | 2,677 | 1,804 | 2,033 | 1,583 | 2,178 | 1,828 | 1,925 | 1,140 | 2,281 | 2,068 | 1,936 | 1,060 | 2,107 | 1,962 | 1,812 | 1,093 | 1,295 | 625 | 1,445 | (106) | (183) | 449.9 | 1,320.0 | 1,163.0 | 1,115.1 | 834.8 | 830.8 | 873.5 | 783.0 | 599.9 | 994.7 | 1,140.0 | 1,485.3 | 1,239.0 | 450.6 | 170.6 | 251.5 | 974.2 | 631.2 | 535.0 | 422.4 | 419.0 | 329.6 | 444.2 | 306.1 | 111.5 | 255 | 288.5 | 157.9 | 199.9 | 146.5 | 178.3 |
| Income Before Tax | 2,826 | 2,007 | 2,217 | 1,434 | 2,290 | 1,090 | 2,694 | 2,183 | 2,220 | 3,390 | 2,134 | 2,351 | 2,714 | 3,538 | (479) | 5,409 | 3,848 | 2,054 | 1,314 | 1,088 | 1,114 | (441) | (237) | (1,069) | (4,350) | (3,069) | 1,472 | 2,124 | 2,006 | (112) | 2,465 | 1,476 | 1,154 | 1,885 | 1,677 | 543 | 1,811 | 726 | 326 | (1,042) | 76 | (2,668) | (213) | 1,458 | (604) | 272 | 1,432 | 588 | 2,298 | 999 | 2,315 | 1,171 | 1,891 | (630) | 2,251 | 1,105 | 2,258 | 2,049 | 1,933 | 1,041 | 2,046 | 1,890 | 1,703 | 985 | 1,184 | 485 | 1,311 | (205) | (247) | (191.4) | 1,144.3 | 1,161.0 | 1,018.4 | 851.7 | 919.2 | 934.1 | 783.0 | 536.7 | 988.0 | 1,148.9 | 1,131.5 | 1,083.8 | 500.6 | 143.6 | 127.0 | 499.0 | 516.6 | 336.2 | 266.3 | 462.3 | 321.5 | 396.5 | 321.3 | 25.0 | 149 | 219.1 | 152.0 | 111.2 | 176.1 | 179.8 |
| Income Tax Expense | 726 | 531 | 598 | 300 | 601 | 272 | 674 | 615 | 610 | 570 | 590 | 472 | 662 | 797 | 130 | 1,413 | 899 | 501 | 437 | 220 | 293 | 273 | 225 | 455 | 825 | 734 | 437 | 605 | 536 | 168 | 653 | 504 | 365 | 503 | 388 | 108 | 459 | 195 | 66 | 307 | 181 | 661 | 163 | 729 | 263 | 188 | 513 | 377 | 813 | 556 | 621 | 491 | 797 | 56 | 707 | 781 | 812 | 622 | 646 | 479 | 1,018 | 593 | 479 | 445 | 405 | 28 | 346 | (159) | (55) | 24.2 | 328.9 | 332.0 | 309.6 | (111.1) | 242.5 | 195.5 | 231.8 | 179.2 | 306.2 | (69.2) | 419.2 | 388.9 | 185.8 | 61.4 | 60.5 | 167.2 | 180.2 | 133.4 | 49.8 | 163.6 | 199.9 | 138.0 | 92.4 | (2.1) | (15) | 94.6 | 41.6 | 61.6 | 65.1 | 75.4 |
| Net Income | 2,100 | 1,476 | 1,619 | 1,134 | 1,689 | 818 | 2,020 | 1,568 | 1,610 | 2,820 | 1,544 | 1,879 | 2,052 | 2,741 | (609) | 3,996 | 2,949 | 1,553 | 877 | 868 | 821 | (168) | (12) | (614) | (3,525) | (2,335) | 1,035 | 2,729 | 1,470 | (280) | 1,812 | 972 | 789 | 1,382 | 1,289 | 435 | 1,352 | 531 | 392 | (735) | 246 | (2,007) | (376) | 729 | (341) | 84 | 919 | 211 | 1,485 | 443 | 1,694 | 680 | 1,094 | (574) | 1,544 | 324 | 1,446 | 1,427 | 1,287 | 562 | 1,028 | 1,353 | 1,224 | 540 | 779 | 457 | 929 | (51) | (189) | (214.5) | 815.4 | 829.0 | 707.7 | 962.8 | 676.7 | 737.5 | 551.2 | 357.5 | 681.8 | 1,218.1 | 713.5 | 695.0 | 314.8 | 83.5 | 66.5 | 333.0 | 336.4 | 201.5 | 216.4 | 301.3 | 121.6 | 258.6 | 228.8 | 27.0 | 164 | 124.5 | 110.4 | 49.6 | 111.0 | 104.4 |
| Per Share Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS (Basic) | 1.77 | 1.23 | 1.34 | 0.93 | 1.36 | 0.65 | 1.59 | 1.22 | 1.25 | 2.18 | 1.19 | 1.44 | 1.54 | 2.03 | -0.45 | 2.84 | 2.06 | 1.07 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | -0.11 | -0.01 | -0.40 | -2.31 | -1.52 | 0.67 | 1.74 | 0.93 | -0.18 | 1.12 | 0.60 | 0.48 | 0.84 | 0.78 | 0.26 | 0.81 | 0.32 | 0.24 | -0.46 | 0.17 | -1.39 | -0.26 | 0.50 | -0.24 | 0.06 | 0.63 | 0.14 | 1.01 | 0.30 | 1.13 | 0.45 | 0.72 | -0.37 | 1.01 | 0.21 | 0.93 | 0.91 | 0.82 | 0.36 | 0.65 | 0.86 | 0.78 | 0.35 | 0.50 | 0.29 | 0.69 | -0.05 | -0.20 | -0.23 | 0.87 | 0.89 | 0.76 | 1.04 | 0.37 | 0.40 | 0.30 | 0.19 | 0.37 | 0.65 | 0.39 | 0.38 | 0.17 | 1.05 | 0.04 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.07 | 0.29 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| EPS (Diluted) | 1.77 | 1.23 | 1.34 | 0.93 | 1.36 | 0.65 | 1.59 | 1.22 | 1.25 | 2.18 | 1.19 | 1.43 | 1.54 | 2.03 | -0.45 | 2.83 | 2.06 | 1.07 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | -0.11 | -0.01 | -0.40 | -2.31 | -1.52 | 0.67 | 1.74 | 0.93 | -0.17 | 1.11 | 0.59 | 0.48 | 0.84 | 0.78 | 0.26 | 0.81 | 0.32 | 0.24 | -0.46 | 0.16 | -1.39 | -0.26 | 0.50 | -0.24 | 0.06 | 0.62 | 0.14 | 1.01 | 0.30 | 1.13 | 0.45 | 0.71 | -0.37 | 1.00 | 0.20 | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 0.31 | 0.65 | 0.86 | 0.78 | 0.34 | 0.46 | 0.29 | 0.68 | -0.05 | -0.20 | -0.23 | 0.86 | 0.87 | 0.75 | 1.02 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.19 | 0.36 | 0.63 | 0.38 | 0.37 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Shares Outstanding | 1,189 | 1,200 | 1,211.0 | 1,225 | 1,239 | 1,255 | 1,269 | 1,283 | 1,288 | 1,294 | 1,300 | 1,309 | 1,329 | 1,347 | 1,349.0 | 1,406 | 1,433 | 1,452 | 1,477 | 1,502 | 1,522 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,528 | 1,536 | 1,552 | 1,569 | 1,579 | 1,599 | 1,620 | 1,633 | 1,639 | 1,650 | 1,659 | 1,668 | 1,669 | 1,666 | 1,664 | 1,590 | 1,516 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,420.8 | 1,448 | 1,461 | 1,468 | 1,471 | 1,484 | 1,497 | 1,506 | 1,519 | 1,526.3 | 1,536 | 1,554 | 1,561 | 1,561 | 1,573 | 1,574 | 1,570 | 1,570 | 1,563 | 1,562 | 1,561 | 1,561 | 1,349 | 937 | 936 | 936 | 815 | 931 | 926.5 | 926 | 1,836.4 | 1,842 | 1,840 | 1,838 | 1,836 | 1,836 | 1,832 | 1,830 | 1,828 | 1,824 | 1,820 | 1,816 | 1,812 | 1,812 | 1,808 | 904 | 1,796 | 898 | 1,792 | 891.9 | 3,808 | 3,553.8 | 887.6 | 3,547.2 | 2,215.7 | 2,215.7 |
| Metric | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | 2019 Q3 | 2019 Q2 | 2019 Q1 | 2018 Q4 | 2018 Q3 | 2018 Q2 | 2018 Q1 | 2017 Q4 | 2017 Q3 | 2017 Q2 | 2017 Q1 | 2016 Q4 | 2016 Q3 | 2016 Q2 | 2016 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q1 | 2009 Q4 | 2009 Q2 | 2009 Q1 | 2007 Q3 | 2004 Q2 | 2004 Q1 | 2003 Q4 | 2003 Q2 | 2003 Q1 | 2002 Q4 | 2002 Q3 | 2001 Q3 | 2001 Q2 | 2001 Q1 | 2000 Q4 | 2000 Q3 | 2000 Q2 | 2000 Q1 | 1999 Q4 | 1999 Q3 | 1999 Q2 | 1999 Q1 | 1998 Q4 | 1998 Q3 | 1998 Q2 | 1998 Q1 | 1997 Q4 | 1997 Q3 | 1997 Q2 | 1997 Q1 | 1996 Q4 | 1996 Q3 | 1996 Q2 | 1996 Q1 | 1995 Q4 | 1995 Q3 | 1995 Q2 | 1995 Q1 | 1994 Q4 | 1994 Q3 | 1994 Q2 | 1994 Q1 | 1993 Q4 | 1993 Q3 | 1993 Q2 | 1993 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 3,271 | 3,647.0 | 2,944 | 2,269 | 2,773 | 3,484 | 3,005 | 2,374 | 2,464 | 1,729 | 2,432 | 2,610 | 1,128 | 1,980 | 4,659 | 1,670 | 2,599 | 2,205 | 2,309 | 2,035 | 1,762 | 1,885 | 1,489 | 1,846 | 2,226 | 1,960 | 2,089 | 2,061 | 1,875 | 2,221 | 2,332 | 1,983 | 2,083 | 2,672 | 2,757 | 2,352 | 3,577 | 3,016 | 3,102 | 3,008 | 3,134 | 455 | 602 | 505 | 485 | 431 | 716.5 | 37.4 | 56.4 | 387.7 | 0 | 7.3 | 15.7 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 45.7 | 21.0 | 126.2 | 5.9 | 2.9 | 4.3 | 16.1 | 19.1 | 54.3 | 26.0 | 19.0 | 36.0 | 30.1 | 13.0 | 30.0 | 13.9 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 4.1 | 36.0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0.9 | 1.0 | 0 |
| Short-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
