Sionna Therapeutics, Inc. logo SION - Sionna Therapeutics, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 3
HOLD 4
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $27.20 DETAILS
HIGH: $60.00
LOW: $5.00
MEDIAN: $7.00
CONSENSUS: $27.20
UPSIDE: 414.18%

Institutional Holders (13F)

GURU SHARES VALUE WEIGHT % SHARES CHG ACTION
Cooperman 0 $0 -- -- SOLD
Halvorsen 0 $0 -- -3,195,181 SOLD
Wood 0 $0 -- -136,549 SOLD

Insider Trading

BUYS (12M) 0
SELLS (12M) 155
BUY VALUE $0
SELL VALUE $172.9M
DATE INSIDER TITLE TYPE SHARES PRICE VALUE
2026-07-07 Thompson Peter A. director SELL 85,918 $44.86 $3.9M
2026-07-07 ORBIMED ADVISORS LLC director SELL 85,918 $44.86 $3.9M
2026-07-06 Fitzpatrick Jennifer officer: Chief Legal Officer M-Exempt 10,250 $6.11 $63K
2026-07-06 Fitzpatrick Jennifer officer: Chief Legal Officer SELL 10,250 $43.60 $447K
2026-06-30 Thompson Peter A. director SELL 115,844 $45.50 $5.3M
2026-06-30 ORBIMED ADVISORS LLC director SELL 115,844 $45.50 $5.3M
2026-06-17 RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. director, 10 percent owner: A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Ruddy Marcella K. director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Thompson Peter A. director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Stelzer Laurie director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Viney Joanne L. director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Resnick Joshua director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Fleming Harold Edward director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Clancy Paul J director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-06-17 Booth Bruce director A-Award 17,340 $36.73 $637K
2026-05-27 Thompson Peter A. director SELL 101 $44.49 $4K
2026-05-27 ORBIMED ADVISORS LLC director SELL 101 $44.49 $4K
2026-05-07 Thompson Peter A. director SELL 48,546 $44.61 $2.2M
2026-05-08 Thompson Peter A. director SELL 59,767 $44.58 $2.7M
2026-05-11 Thompson Peter A. director SELL 184,639 $46.22 $8.5M
2026-05-07 ORBIMED ADVISORS LLC director SELL 48,546 $44.61 $2.2M
2026-05-08 ORBIMED ADVISORS LLC director SELL 59,767 $44.58 $2.7M
2026-05-11 ORBIMED ADVISORS LLC director SELL 184,639 $46.22 $8.5M
2026-04-17 Thompson Peter A. director SELL 52,397 $44.68 $2.3M
2026-04-18 Thompson Peter A. director SELL 2,948 $44.52 $131K

Congressional Trading

No congressional trading data for SION.