Ranger Oil Corporation logo ROCC - Ranger Oil Corporation

Inactive Ticker ROCC is not actively trading. Quotes and analytics may be stale.
Price: -- --
Metric 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Revenue
Revenue 305.3 516.0 431.5 312.9 306.0 254.4 815.1 1,220.9 853.0 753.9 673.9 228.4 181.3 111.0 96.6 81.2 47.1 34 41.4 34.1 23.8 30.8 33.3
Cost of Revenue 417.0 394.9 316.3 262.4 65.8 63.9 420.6 574.5 439.5 416.3 377.5 47.8 32.5 20.5 21.1 13.3 6.4 5.2 5.5 6.5 14.5 7 2.6
Gross Profit (111.7) 121.1 115.2 50.4 240.2 190.6 394.5 646.3 413.4 337.6 296.4 180.6 148.8 90.5 75.5 67.9 40.7 28.8 35.9 27.6 9.3 23.8 30.7
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 42.4 48.4 51.0 44.6 48.3 58.4 80 74.5 67.0 49.6 36.6 26.2 24.9 21.4 15.7 11.4 8.8 8.2 8.2 7.6 7.2 8.3 17.1
Other Expenses 12.6 17.1 21.0 51.4 242.6 185.1 303.2 263.3 151.2 109.0 97.7 66.1 61.8 37.4 79.7 15.7 11.2 10 8.9 6.8 9.4 7.8 6.7
Operating Expenses 55.0 65.5 72.0 96.0 290.9 243.4 383.2 337.8 218.2 158.6 134.3 92.3 86.7 58.9 95.4 27.1 20 18.2 17.1 14.4 16.6 16.1 23.8
Operating Income
Operating Income (1,565.0) (616.0) (92.0) (147.1) (155.4) (98.8) (98.2) 256.8 192.6 170.5 162.0 80.8 62.1 30.8 1.2 40.8 20.7 6 18.8 13.2 (7.3) 7.7 6.9
Interest Expense 86.2 84.6 75.4 56.6 56.2 53.7 68.9 44.3 37.4 24.8 15.3 7.7 5.3 2.1 2.1 7.9 0 2 0 1.4 2 1.6 1.9
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.1 1.2 2.0 1.6 1.5 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA (1,167.7) (156.3) 100.3 89.7 (2.3) 137.1 102.4 434.5 248.2 244.9 195.0 117.8 102.3 51.8 75.3 79.1 27.2 21.2 26.8 22.3 21.6 18.8 17.8
EBIT (1,502.1) (456.6) (145.3) (159.2) (187.4) (54.5) (83.7) 302.7 149.0 193.7 148.5 81.9 63.3 32.8 57.5 67.1 0 14 0 15.5 13.9 12.5 0
Income Before Tax (1,588.3) (541.3) (220.8) (173.3) (221.1) (108.2) (152.6) 258.5 111.6 168.9 133.1 74.2 58.0 30.7 55.4 59.2 18.8 12 20.3 14.1 11.9 10.9 5
Income Tax Expense (5.4) (131.7) (77.7) (68.7) (88.2) (42.9) (75.3) 73.9 30.5 50.0 40.7 21.8 18.4 6.9 19.3 20.0 4.3 2.4 4.3 1.1 1.8 (2.6) 0.5
Net Income (1,583.0) (409.6) (143.1) (104.6) (132.9) (8.4) (114.6) 124.2 50.8 75.9 62.1 33.4 28.5 12.1 34.3 39.3 14.5 9.6 16 13 10.1 13.5 10.2
Per Share Data
EPS (Basic) -21.50 -5.95 -2.30 -2.18 -2.90 -0.18 -2.62 2.97 1.33 4.06 3.35 1.82 3.17 1.36 3.92 4.76 1.72 1.16 1.93 0.61 0.48 3.15 0.30
EPS (Diluted) -40.87 -10.58 -2.30 -2.18 -2.90 -0.18 -2.62 2.95 1.32 4.02 3.31 1.81 3.15 1.35 3.86 4.69 1.71 1.13 1.88 0.61 0.48 0.39 0.30
Shares Outstanding 73.6 68.9 62.3 47.9 45.8 45.6 43.8 41.8 38.1 18.7 18.5 18.3 9.0 8.9 8.8 8.2 8.4 8.3 8.3 21.2 21.2 34.2 34
Metric 2009 2008 2004 2003 2002 2001
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 98.3 18.3 25.5 18.0 13.3 9.6
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 124.8 149.2 44.4 31.8 20.9 16.0
Inventory 12.2 18.5 0 0 0 0
Other Current Assets 63.9 77.5 14.4 2.1 1.5 4.8
Total Current Assets 299.2 263.5 84.2 51.9 35.7 30.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,352.4 2,511.2 665.5 620.9 546.0 381.2
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 83.7 92.7 0 0 0 0
Long-Term Investments 87.6 78.4 27.9 0 0 0
Other Non-Current Assets (262.7) (195.0) 33.6 (67.0) (57.6) (7.3)
Total Non-Current Assets 2,589.3 2,733.0 699.1 631.8 550.6 429.8
Total Assets 2,888.5 2,996.6 783.3 683.7 586.3 460.2
Current Liabilities
Account Payables 137.4 206.9 8.9 9.9 5.7 4.0
Short-Term Debt 0 7.5 4.8 1.5 0.1 1.2
Deferred Revenue 0 0.0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 16.1 33.1 28.1 21.8 18.1 13.8
Total Current Liabilities 153.5 247.6 41.8 33.2 23.9 19.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,118.5 1,130.1 188.9 154.3 106.9 46.9
Deferred Tax Liabilities 328.2 245.8 97.9 77.9 62.2 0
Other Non-Current Liabilities 50.2 54.6 19.0 16.2 12.7 208.8
Total Non-Current Liabilities 1,497.0 1,430.5 305.8 248.3 181.7 255.7
Total Liabilities 1,650.5 1,678.1 347.6 281.6 205.6 274.7
Stockholders' Equity
Common Stock 0.3 0.2 0.2 56.6 55.9 55.8
Retained Earnings 319.2 447.0 168.7 143.6 123.2 119.1
Accumulated Other Comprehensive Income (1.3) (6.6) (1.6) (3.0) (2.6) 1.8
Total Stockholders' Equity 908.1 1,018.8 252.9 211.6 188.0 185.5
Total Liabilities & Equity 2,558.6 2,696.9 600.4 493.2 393.5 460.2
Debt Metrics
Total Debt 1,118.5 1,137.6 193.7 155.8 106.9 48.1
Net Debt 1,020.2 1,119.3 168.3 137.8 93.6 38.5
Metric 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Operating Activities
Net Income 62.1 33.4 28.5 12.1 34.3 39.3 14.5 9.6 16 13 10.1 13.5 10.2
Depreciation & Amortization 76.9 55.0 50.1 30.6 19.6 12.0 8.4 7.2 6.5 6.8 7.7 6.3 5.2
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (10.5) (9.6) (4.0) (2.0) (0.4) 3.9 (0.2) 0.4 (1.2) (0.5) (1.6) (4.3) 3.6
Other Non-Cash Items 85.8 48.5 19.8 16.9 (7.5) (20.5) (0.4) 1.1 (3.8) (0.4) 6.9 3.8 (2)
Operating Cash Flow 231.4 146.4 109.7 65.8 44.2 41.7 25.1 19.2 19.7 18.5 19.6 16.2 17.3
Investing Activities
Capital Expenditure (184.4) (125.2) (128.2) (144.7) (196.0) (58.7) (60.6) (17.2) (13.8) (9.8) (5.8) (20.9) (15.6)
Acquisitions (290.9) (28.4) 0 0 0 (0.8) 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 43.4 (43.4) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 57.5 0 0 0 0 3.4 6.7 0 28.7
Other Investing Activities 17.4 2.3 1.4 1.9 2.5 56.1 1.9 (1.1) (2) (13.6) (14.8) 4 3.7
Investing Cash Flow (457.9) (151.4) (126.8) (99.5) (179.4) (3.3) (58.7) (18.3) (15.8) (20) (13.9) (16.9) 16.8
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 (0.6) (1.6) (0.6) (6.8) 0 0 (8.7) (16.6) (0.5) 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 227.0 12.5 21.8 37.4 144.1 (38.4) 34.1 (1.5) (5) 0.4 (9.8) (16.2) (14.4)
Financing Cash Flow 227.0 12.5 21.8 37.4 144.1 (38.4) 34.1 (1.5) (5) 0.4 (9.8) (16.2) (14.4)
Cash Position
Net Change in Cash 0.4 7.5 4.7 3.7 8.9 0.1 0.5 (1.5) (5) (1.1) (4) (16.8) (14.4)
Cash at Beginning 25.5 18.0 13.3 9.6 0.7 0.7 0.2 0.8 1.9 3 7 23.9 4.2
Cash at End 25.9 25.5 18.0 13.3 9.6 0.7 0.7 (0.7) (3.1) 1.9 3 7.1 (10.2)
Free Cash Flow 47.0 21.1 (18.5) (79.0) (151.8) (16.9) (35.5) 2 5.9 8.7 13.8 (4.7) 1.7
Key Metrics 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Income Statement
Revenue 305.3 516.0 431.5 312.9 306.0 254.4 815.1 1,220.9 853.0 753.9 673.9 228.4 181.3 111.0 96.6 81.2 47.1 34 41.4 34.1 23.8 30.8 33.3
Gross Profit (111.7) 121.1 115.2 50.4 240.2 190.6 394.5 646.3 413.4 337.6 296.4 180.6 148.8 90.5 75.5 67.9 40.7 28.8 35.9 27.6 9.3 23.8 30.7
Operating Income (1,565.0) (616.0) (92.0) (147.1) (155.4) (98.8) (98.2) 256.8 192.6 170.5 162.0 80.8 62.1 30.8 1.2 40.8 20.7 6 18.8 13.2 (7.3) 7.7 6.9
Net Income (1,583.0) (409.6) (143.1) (104.6) (132.9) (8.4) (114.6) 124.2 50.8 75.9 62.1 33.4 28.5 12.1 34.3 39.3 14.5 9.6 16 13 10.1 13.5 10.2
EPS (Diluted) -40.87 -10.58 -2.30 -2.18 -2.90 -0.18 -2.62 2.95 1.32 4.02 3.31 1.81 3.15 1.35 3.86 4.69 1.71 1.13 1.88 0.61 0.48 0.39 0.30
Balance Sheet
Cash & Equivalents 98.3 18.3 25.5 18.0 13.3 9.6
Total Assets 2,888.5 2,996.6 783.3 683.7 586.3 460.2
Total Debt 1,118.5 1,137.6 193.7 155.8 106.9 48.1
Stockholders' Equity 908.1 1,018.8 252.9 211.6 188.0 185.5
Cash Flow
Operating Cash Flow 231.4 146.4 109.7 65.8 44.2 41.7 25.1 19.2 19.7 18.5 19.6 16.2 17.3
Capital Expenditure (184.4) (125.2) (128.2) (144.7) (196.0) (58.7) (60.6) (17.2) (13.8) (9.8) (5.8) (20.9) (15.6)
Free Cash Flow 47.0 21.1 (18.5) (79.0) (151.8) (16.9) (35.5) 2 5.9 8.7 13.8 (4.7) 1.7