REGENXBIO Inc. logo RGNX - REGENXBIO Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
1
BUY 12
HOLD 6
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $20.60 DETAILS
HIGH: $32.00
LOW: $12.00
MEDIAN: $18.00
CONSENSUS: $20.60
UPSIDE: 92.16%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Revenue
Revenue 108.0 6.4 30.3 29.7 21.4 89.0 21.2 24.2 22.3 15.6 22.2 28.9 20.0 19.1 31.3 26.5 32.6 22.2 398.7 30.8 22.0 18.9 21.4 98.9 16.6 17.6 11.8 14.7 7.9 0.9 40.8 5.3 40.0 132.4 2.0 1.3 6.6 0.5 1.7 0.1 2.4 0.4 4.4 1.1 1.4 0.6 1.1 0.5 1.5 2.9
Cost of Revenue 1.0 11.1 5.9 61.8 9.1 3.4 6.3 12.4 14.6 8.5 15.6 12.4 9.5 4.1 12.8 13.1 13.0 15.7 23.1 14.1 9.8 4.9 10.3 17.4 4.7 3.4 3.8 2.5 1.9 0.0 2.8 0.5 3.9 2.4 13.8 0.7 1.3 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 1.1 1.5
Gross Profit 107.0 (4.7) 24.4 (32.1) 12.2 85.6 14.9 11.8 7.7 7.2 6.6 16.5 10.5 15.0 18.6 13.4 19.7 6.5 375.6 16.7 12.2 14.0 11.2 81.5 11.9 14.2 8.0 12.2 6.0 0.9 37.9 4.8 36.2 130.0 (11.7) 0.7 5.2 0.4 1.4 0.1 1.9 0.3 3.6 0.9 1.1 0.6 1.0 0.5 0.4 1.5
Operating Expenses
R&D Expenses 56.1 57.3 59.6 56.1 55.6 53.1 50.4 54.4 44.8 50.7 51.3 58.2 59.9 58.5 62.5 63.3 61.0 55.6 48.0 47.9 45.9 39.7 47.2 44.0 38.1 37.0 33.8 35.7 29.5 25.2 24.3 18.5 21.5 19.6 14.2 12.5 13.9 16.6 16.1 12.6 10.7 6.2 4.8 5.7 4.0 2.8 2.1 1.1 0.8 0.9
SG&A Expenses 21.6 21.3 22.4 20.3 19.9 20.3 20.1 19.4 18.9 18.3 19.1 23.1 23.7 22.6 21.2 20.9 20.8 22.3 22.0 21.0 18.4 17.8 17.6 15.9 15.6 14.8 14.4 12.4 13.4 11.6 11.1 9.0 8.3 8.4 4.8 9.4 6.4 6.6 5.7 6.2 6.2 5.5 4.2 2.6 3.4 1.7 1.1 1.1 1.0 0.6
Other Expenses 0.0 0.0 0.1 (56.0) 0.0 0.0 (4.2) 0.0 0.0 (0.0) 0.1 0.2 0.0 0.0 (7.4) 0.2 0.4 0.1 (8.0) 5.1 0.1 0.5 0.1 7.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1.8 0 0 0.1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 77.7 78.7 82.0 20.3 75.5 73.4 66.3 73.9 63.7 68.9 70.5 81.5 83.6 81.2 76.3 84.5 82.2 78.0 62.0 74.0 64.4 58.1 64.8 67.6 53.7 51.9 48.3 48.1 42.8 36.8 35.5 27.5 29.8 28.0 19.0 22.0 20.3 23.3 21.8 18.8 16.8 11.5 9.0 8.2 7.3 4.6 3.2 2.1 1.0 0.6
Operating Income
Operating Income 29.3 (83.4) (57.6) (52.4) (63.3) 12.1 (51.4) (62.1) (56.0) (61.8) (63.9) (65.0) (73.1) (66.2) (57.8) (71.0) (62.5) (71.5) 313.6 (57.3) (52.2) (44.0) (53.7) 14.0 (41.8) (37.7) (40.3) (35.9) (36.9) (35.9) 2.5 (22.7) 6.3 102.0 (16.6) (21.3) (15.1) (22.9) (20.5) (18.7) (15.0) (11.3) (5.5) (7.3) (6.3) (4.0) (2.2) (1.7) (0.6) 0.8
Interest Expense 7.8 8.7 12.3 13.2 11.0 8.6 9.4 0.8 0.4 2.0 1.4 1.6 1.1 2.8 4.3 6.0 6.9 6.1 6.5 6.7 6.4 6.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.1 0 0
Interest Income 1.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.6 0.0 0.1 1.4 1.8 0.8 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 0.1 6.9 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Profitability
EBITDA 34.3 (77.5) (51.0) (44.9) (56.0) 18.6 (37.7) (54.8) (48.5) (57.2) (57.3) (55.9) (66.5) (59.7) (51.5) (66.0) (58.7) (68.0) 316.5 (48.9) (49.1) (41.5) (37.6) 11.0 (32.1) (38.0) (38.4) (34.0) (35.1) (34.3) 3.8 (21.8) 7.2 102.9 (15.9) (20.6) (14.4) (22.4) (19.8) (18.5) (14.9) (11.2) (5.5) (7.3) (6.3) 0 (2.2) (1.7) 0 0.8
EBIT 30.5 (81.3) (54.9) (48.8) (59.9) 14.7 (41.8) (58.8) (52.5) (61.4) (61.7) (60.2) (70.9) (63.9) (55.7) (69.5) (61.3) (70.6) 313.9 (51.7) (51.3) (43.4) (39.7) 8.8 (34.3) (40.0) (40.3) (35.9) (36.9) (35.9) 2.5 (22.7) 6.3 102.0 (16.6) (21.3) (15.1) (22.9) (20.0) (18.7) (15.0) (11.3) (5.2) (7.3) (6.3) (4.0) (2.2) (1.7) (0.6) 0.8
Income Before Tax 22.7 (90.1) (67.1) (61.9) (70.9) 6.1 (51.2) (59.6) (53.0) (63.3) (63.0) (61.9) (72.1) (66.7) (60.0) (75.5) (68.2) (76.8) 307.4 (58.4) (57.6) (50.1) (40.5) 8.8 (34.3) (40.0) (28.9) (34.7) (1.6) (32.3) 5.9 (20.5) 14.4 104.2 (16.0) (20.7) (14.5) (22.0) (20.0) (18.2) (14.4) (10.8) (5.2) (7.3) (6.3) (4.0) (2.3) (1.8) (0.7) 0.8
Income Tax Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.2) 0 0 0 (0.0) 0 0 (0.0) 13.4 0 0 0.0 5.7 (0.0) (0.5) 0 (2.4) (0.2) (0.1) (0.1) 1.6 (1.3) 3.9 (0.2) 0 0 0 0 (0.4) 0 0 0 (0.3) 0 0 0 0 0 0 0
Net Income 22.7 (90.1) (67.1) (61.9) (70.9) 6.1 (51.2) (59.6) (53.0) (63.3) (62.9) (61.9) (72.1) (66.7) (59.9) (75.5) (68.2) (76.7) 294.0 (58.4) (57.6) (50.1) (46.2) 8.8 (33.8) (40.0) (26.5) (34.6) (1.5) (32.2) 4.3 (19.2) 10.6 104.2 (16.0) (20.7) (14.5) (22.0) (19.6) (18.2) (14.4) (10.8) (5.2) (7.3) (6.3) (4.0) (2.3) (1.8) (0.6) 0.2
Per Share Data
EPS (Basic) 0.43 -1.72 -1.30 -1.20 -1.38 0.12 -1.01 -1.17 -1.05 -1.38 -1.43 -1.41 -1.66 -1.61 -1.38 -1.85 -1.58 -1.79 6.87 -1.37 -1.36 -1.20 -1.24 0.24 -0.91 -1.08 -0.72 -0.94 -0.04 -0.89 0.12 -0.56 0.33 3.30 -0.52 -0.67 -0.47 -0.82 -0.74 -0.69 -0.55 -0.41 -0.20 -1.52 -0.70 -0.31 -0.18 -0.14 -0.21 0.08
EPS (Diluted) 0.43 -1.72 -1.30 -1.20 -1.38 0.12 -1.01 -1.17 -1.05 -1.38 -1.43 -1.41 -1.66 -1.61 -1.38 -1.85 -1.58 -1.79 6.67 -1.37 -1.36 -1.20 -1.24 0.23 -0.91 -1.08 -0.72 -0.94 -0.04 -0.89 0.11 -0.56 0.30 3.04 -0.51 -0.67 -0.47 -0.82 -0.74 -0.69 -0.55 -0.41 -0.20 -1.52 -0.70 -0.31 -0.18 -0.14 -0.21 0.08
Shares Outstanding 52.8 52.4 51.8 51.7 51.5 51.4 50.9 50.8 50.6 45.7 44.0 43.9 43.5 43.5 43.3 43.3 43.1 42.9 42.8 42.6 42.5 41.8 37.4 37.3 37.3 37.1 36.8 36.8 36.7 36.4 36.0 34.0 32.1 31.6 31.0 30.9 30.7 26.7 26.5 26.5 26.4 26.3 26.3 4.8 9.0 13.1 13.1 13.1 2.6 2.6
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 36.5 15.2 34.5 58.8 79.6 130.1 57.5 56.6 57.8 113.0 34.5 53.0 68.6 70.1 97.0 118.5 121.4 191.9 345.2 228.4 257.1 291.5 338.4 93.2 94.2 69.4 69.5 79.6 55.1 55.9 75.6 142.4 106.9 71.9 46.7 59.9 57.6 82.0 24.8 28.1 30.1 35.5 54.1 205.3 85.2 25.4 1.1 (1.1)
Short-Term Investments 69.0 135.3 195.6 215.4 243.7 137.8 177.2 198.8 232.6 225.7 240.7 248.8 251.5 261.7 267.7 263.9 281.6 202.3 112.2 111.5 117.7 149.4 137.3 148.3 175.0 209.8 226.7 252.1 286.4 229.4 244.2 230.2 179.6 158.0 114.1 106.8 104.4 63.8 64.7 63.7 64.1 65.5 60.0 8.0 0 0 0 2.2
Net Receivables 106.8 10.9 27.4 26.5 21.5 19.2 21.6 25.2 24.2 17.3 26.3 31.7 27.0 22.9 30.3 32.5 37.5 27.0 32.4 46.0 44.4 41.0 43.0 122.1 42.9 44.5 38.1 19.2 9.7 8.4 8.6 2.6 0.7 26.0 0.5 0.9 0.1 0.2 1.0 0.7 0.8 2.0 2.1 0.6 0.7 1.4 1.9 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.8 0 0 0 10.5 0 0 0 0 6.9 6.0 6.3 5.7 6.3 3.7 4.7 5.3 3.2 2.4 1.8 1.8 2.2 1.5 1.2 1.0 1.4 0 0 0 0
Other Current Assets 12.0 13.5 11.9 18.4 18.2 15.1 12.7 21.8 22.1 25.8 18.9 19.7 16.6 19.0 7.1 6.8 8.7 7.2 10.2 5.9 5.2 2.9 2.0 7.2 7.3 7.0 4.2 2.4 2.3 4.0 3.8 4.8 2.3 2.2 1.4 1.4 1.3 0.9 1.0 2 1.4 1.3 0.9 0.1 0 0 0 0
Total Current Assets 236.2 186.5 281.3 332.0 373.8 313.2 278.0 313.4 346.7 395.4 335.0 365.8 378.8 389.2 416.0 436.6 465.4 446.9 518.8 410.2 437.4 498.6 531.2 386.9 329.1 338.2 345.0 360.2 359.5 303.9 337.9 386.4 293.3 262.7 168.0 172.2 165.8 148.8 93.4 96.6 97.9 105.6 118.1 215.5 87.1 26.8 3.0 1.1
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 142.3 147.4 152.0 156.3 161.5 166.6 171.3 175.8 180.3 185.2 192.6 197.3 201.1 205.3 206.8 200.4 199.0 195.2 192.5 184.0 169.0 151.9 120.3 96.7 41.3 39.8 39.1 34.2 33.2 30.0 28.7 19.9 16.7 14.8 14.0 11.5 11.5 11.1 9.3 5.8 2.9 1.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 2.5 15.1 32.6 40.3 4.9 10.2 23.1 39.4 44.4 38.9 62.6 95.3 141.7 200.6 234.6 279.1 370.7 391.9 193.6 218.2 215.6 46.8 48.3 70.1 77.4 103.8 85.4 108.2 159.1 150.8 102.3 19.8 5.9 15.6 24.5 46.4 63.7 69.4 93.1 104.8 107.9 102.5 11.3 0.3 0.3 0.3 0
Other Non-Current Assets 8.1 5.5 4.6 4.3 5.5 6.2 6.5 6.8 2.9 4.2 7.5 8.0 7.2 11.6 9.9 12.2 10.0 12.6 10.7 12.6 11.8 13.3 9.9 9.3 9.3 8.6 10.0 29.4 28.2 26.1 26.4 6.5 6.2 33.8 1.1 1.1 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 1.1 0.0 0.2 (1.1)
Total Non-Current Assets 150.5 155.4 171.8 193.2 207.3 177.7 188.0 205.7 222.7 233.8 239.0 267.9 303.6 358.6 417.3 447.2 488.0 578.5 595.1 390.2 399.0 380.8 177.0 154.2 120.7 125.7 152.9 149.0 169.6 215.1 205.9 128.6 42.7 54.5 30.7 37.1 58.6 75.3 79.4 99.4 108.2 109.4 103.2 11.8 1.7 0.5 0.5 (1.1)
Total Assets 386.6 341.9 453.0 525.2 581.0 490.9 466.0 519.1 569.4 629.2 574.0 633.8 682.5 747.8 833.3 883.8 953.4 1,025.4 1,113.9 800.4 836.4 879.4 708.2 541.2 449.7 463.9 497.9 509.2 529.1 519.0 543.8 515.0 336.0 317.2 198.7 209.3 224.4 224.1 172.7 196.0 206.1 215.0 221.4 227.3 88.8 27.3 3.5 0
Current Liabilities
Account Payables 15.5 21.2 21.4 22.3 21.7 19.0 22.8 19.5 16.4 31.4 22.8 21.9 11.6 23.3 27.2 25.2 17.0 24.7 11.4 19.8 9.4 11.3 10.6 15.2 10.9 9.0 6.4 9.6 5.9 4.2 4.4 5.2 4.2 5.0 4.8 2.6 3.9 4.1 1.5 5.4 2.1 1.1 1.0 3.1 0.9 0.8 0.3 0
Short-Term Debt 0 0 47.9 50.8 0 0 0 0 32.1 38.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2.3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0
Deferred Revenue 9.9 5.9 10.5 13.2 14.0 13.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 1.3 1.8 5.9 6.6 3.3 3.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0 0 3.3 3.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0
Other Current Liabilities 26.8 23.6 21.0 23.2 54.1 51.1 51.9 41.0 30.0 25.0 86.0 67.6 62.8 58.4 66.7 57.8 54.2 49.2 82.8 49.5 44.2 36.8 51.6 10.4 9.4 6.7 10.9 7.9 7.6 6.4 7.0 5.8 4.7 6.1 3.8 5.7 3.6 0.1 4.8 5.7 0.8 0.0 0.1 0 0.1 0.2 0.2 0
Total Current Liabilities 82.6 71.1 118.1 124.6 119.5 106.7 103.2 102.7 98.3 110.2 130.3 127.3 117.9 112.3 130.4 123.5 114.6 119.9 130.5 106.8 91.6 84.0 81.4 63.6 40.2 31.8 33.7 31.3 24.7 21.4 22.2 19.1 16.9 14.9 14.4 13.4 11.5 10.0 9.7 14.4 9.1 5.8 4.3 5.3 6.0 7.1 9.2 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 147.4 149.9 0 0 0 0 41.1 44.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 155.2 163.7 0.6 0.6 154.4 11.8 29.0 38.6 3.5 3.5 49.7 59.3 73.5 83.4 97.8 111.7 122.7 130.2 134.2 144.8 151.6 162.2 175.0 0.5 0.6 0.7 1.8 1.8 1.9 1.8 3.6 1.8 1.9 3.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 0 0 0
Total Non-Current Liabilities 232.2 249.7 232.2 239.2 247.8 110.0 103.1 115.0 122.8 128.4 132.0 143.3 158.7 170.4 186.6 196.4 208.4 215.8 219.1 232.2 237.6 241.0 249.0 61.9 11.7 12.0 14.0 9.5 9.9 10.6 12.8 1.8 1.9 3.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 0 0 0
Total Liabilities 314.9 320.8 350.3 363.8 367.3 216.7 206.3 217.7 221.1 238.5 262.2 270.7 276.6 282.7 317.1 320.0 322.9 335.7 349.6 339.0 329.2 324.9 330.4 125.5 51.9 43.8 47.7 40.8 34.5 32.0 35.0 20.9 18.8 17.9 15.6 14.6 12.7 11.2 11.0 15.7 9.9 6.4 4.6 5.5 6.2 7.1 9.2 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0
Retained Earnings (1,193.4) (1,216.1) (1,126.0) (1,058.9) (996.9) (926.1) (932.1) (881.0) (821.4) (768.4) (705.0) (642.2) (580.3) (508.2) (441.6) (381.6) (306.1) (238.0) (161.2) (455.3) (396.9) (339.2) (289.1) (242.8) (251.6) (217.9) (177.8) (151.4) (116.8) (115.3) (83.0) (87.3) (68.1) (78.7) (187.8) (171.8) (151.1) (136.6) (114.6) (95.0) (76.8) (62.4) (51.6) (46.4) (39.1) (32.8) (28.8) 0
Accumulated Other Comprehensive Income (0.9) (0.9) (0.7) (0.7) (0.8) (0.8) (0.7) (0.6) (2.3) (3.2) (4.4) (7.4) (10.1) (11.6) (15.4) (18.3) (14.8) (11.9) (2.6) (1.3) (1.3) (1.4) (0.4) 0.3 0.8 (0.6) 0.2 0.4 0.5 (0.1) (0.7) (0.9) (0.8) (0.9) (0.7) (0.6) (0.6) (0.6) (0.0) 0.9 0.5 0.3 (0.7) (0.0) (0.0) 0 0 (13.9)
Total Stockholders' Equity 71.8 21.1 102.7 161.5 213.7 274.2 259.7 301.4 348.3 390.7 311.7 363.1 405.9 465.1 516.2 563.8 630.5 689.7 764.3 461.4 507.2 554.5 377.8 415.7 397.9 420.2 450.2 468.4 494.6 487.1 508.8 494.1 317.2 299.3 183.0 194.7 211.7 212.9 161.7 180.2 196.2 208.6 216.8 221.8 82.6 20.2 (5.7) (2.1)
Total Liabilities & Equity 386.6 341.9 453.0 525.2 581.0 490.9 466.0 519.1 569.4 629.2 574.0 633.8 682.5 747.8 833.3 883.8 953.4 1,025.4 1,113.9 800.4 836.4 879.4 708.2 541.2 449.7 463.9 497.9 509.2 529.1 519.0 543.8 515.0 336.0 317.2 198.7 209.3 224.4 224.1 172.7 196.0 206.1 215.0 221.4 227.3 88.8 27.3 3.5 (2.1)
Debt Metrics
Total Debt 69.0 71.1 260.5 268.1 77.7 79.8 82.0 84.1 158.7 170.6 89.3 90.7 91.6 93.3 94.8 88.3 88.5 87.7 86.7 85.2 84.1 76.9 72.7 61.0 10.1 10.4 11.3 6.8 6.9 7.9 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0
Net Debt 32.5 55.8 226.1 209.3 (1.9) (50.3) 24.5 27.4 101.0 57.6 54.8 37.7 23.0 23.2 (2.2) (30.3) (32.9) (104.2) (258.5) (143.2) (173.0) (214.6) (265.8) (32.2) (84.1) (59.0) (58.2) (72.8) (48.2) (48.0) (69.7) (142.4) (106.9) (71.9) (46.7) (59.9) (57.6) (82.0) (24.8) (28.1) (30.1) (35.5) (54.1) (205.3) (85.2) (25.4) 1.3 1.1
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Operating Activities
Net Income 22.7 (90.1) (67.1) (61.9) (70.9) 6.1 (51.2) (59.6) (53.0) (63.3) (62.9) (61.9) (72.1) (66.7) (59.9) (75.5) (68.2) (76.7) 294.0 (58.4) (57.6) (50.1) (46.2) 8.8 (33.8) (40.0) (26.5) (34.6) (1.5) (32.2) 4.3 (19.2) 10.6 104.2 (16.0) (20.7) (14.5) (22.0) (19.6) (18.2) (14.4) (10.8) (5.2) (7.3) (6.3) (4.0) (2.3) (1.8) (0.7) 0.8
Depreciation & Amortization 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.2 4.1 3.5 2.6 2.6 2.6 2.8 2.2 1.9 2.1 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.7 1.6 1.3 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Stock-Based Compensation 9.1 8.6 8.4 9.0 8.7 8.5 9.5 9.9 9.4 9.6 8.3 10.2 10.5 11.2 9.4 10.2 10.3 10.8 9.2 9.7 0 9.9 7.6 8.0 8.3 8.0 6.9 7.2 7.1 5.7 4.9 4.5 4.0 3.3 2.8 2.7 2.5 2.6 2 1.8 1.7 1.5 0.9 1.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0 0
Change in Working Capital (103.3) (1.5) (1.8) (10.4) 7.5 16.4 11.7 6.1 (4.0) (8.2) 9.2 (0.6) 10.1 (29.6) 6.8 10.0 (8.9) 6.0 42.1 1.4 7.9 (11.2) 88.1 (70.8) 6.8 (9.9) 1.6 (4.7) 1.6 (3.7) (14.0) (5.9) 61.3 (49.3) (1.8) 0.1 1.3 1.3 (3.2) 3.9 3.8 0.8 (0.5) (2.4) (2.2) 2.1 2.2 (2.0) 0.1 0.6
Other Non-Cash Items 5.5 2.9 4.4 3.5 1.4 (1.4) (5.7) (0.9) (2.0) 2.2 0.2 (1.5) (0.3) (0.0) 0.2 1.2 2.3 1.4 (21.7) 1.9 17.7 5.4 (12.1) 15.3 (4.9) (0.8) (9.4) (0.8) (0.6) (0.3) (0.6) (0.1) (6.9) (1.3) 0.0 (0.4) (0.0) 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 (0.1) 0.1 0.2 0.0 0.4 (0.2)
Operating Cash Flow (62.2) (76.2) (52.3) (56.0) (49.3) 33.6 (31.6) (40.5) (45.5) (55.5) (40.8) (49.4) (47.3) (80.9) (39.4) (50.5) (61.7) (55.9) 326.2 (42.5) (29.9) (44.0) 39.5 (36.5) (21.5) (35.6) (25.5) (29.2) (23.7) (29.3) (4.1) (19.6) 70.2 58.1 (13.8) (17.1) (9.5) (17.5) (20.4) (11.8) (8.4) (7.9) (4.4) (8.4) (8.0) (1.7) 0.1 (3.6) (0.2) 1.2
Investing Activities
Capital Expenditure (0.8) (1.2) (0.5) (0.5) (0.4) (1.0) (1.1) (0.3) (0.5) (0.6) (1.1) (1.4) (2.6) (4.8) (5.5) (5.0) (9.2) (11.0) (14.6) (18.7) (19.8) (31.0) (12.9) (6.1) (3.3) (4.6) (1.0) (2.7) (5.6) (2.5) (4.9) (3.4) (2.7) (2.3) (2.1) (0.5) (1.7) (2.9) (4.4) (2.2) (1.1) (0.4) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) 0 0 0 0
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (58.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (68.0) 0 0 0 0 (179.7) 0 0 0 (0.5) 0 0 (0.5) (19.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 (9.8) (62.8) (39.5) (211.1) (19.2) (16.2) (36.2) (82.5) (55.2) (18.6) (18.1) (49.8) 0 (12.0) (14.6) (28.9) (129.5) (235.5) (20.7) (8.4) (233.6) (43.7) (8.7) (40.0) (30.7) (62.8) (21.8) (26.9) (79.2) (125.9) (180.8) (84.8) (54.3) (22.0) 0 (41.4) (5.2) (12.8) (0.0) (11.8) (20.4) (144.2) (19.1) 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 66.7 81.7 100.9 82.3 71.1 64.9 57.6 86.8 82.7 68.9 53.7 58.2 107.6 67.9 44.1 72.6 37.0 49.9 33.7 55.5 36.0 50.5 68.1 48.8 87.7 68.0 78.0 76.8 54.1 87.2 63.6 47.5 49.1 19.5 23.0 19.2 17.5 11.3 34.5 12.0 16.0 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.0 0 55.0 27.2 7.9 179.7 (133.4) (35.7) (34.7) 0.5 19.2 (23.9) 0.5 19.4 12.0 (0.2) (10.3) (144.2) (19.1) 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow 65.9 70.6 37.5 42.3 (140.4) 44.7 40.3 50.3 (0.3) 13.2 34.0 38.7 55.2 63.1 26.7 53.0 (1.1) (90.6) (216.4) 16.1 7.8 (214.2) 11.6 34.0 44.5 32.7 14.2 52.3 21.7 5.5 (67.2) (136.7) (38.4) (37.1) (1.1) 18.8 (25.6) 3.2 17.2 9.8 2.9 (10.7) (144.3) (19.1) (0.2) (0.1) 0 0 0 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 (144.5) 144.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 (3.0) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (2.0) (14.2) 134.8 (7.7) (5.3) (6.1) (7.8) (11.4) (9.2) (11.3) (11.8) (10.9) (9.9) (9.6) (9.0) (6.5) (9.2) (7.5) 6.7 (3.4) (12.5) (5.8) 192.8 0.3 1.8 2.2 1.5 0.4 1.4 3.8 5.3 1.6 3.2 3.8 1.7 0.2 0.0 0.1 (0.1) 0.0 0.1 0.0 0.6 147.6 0.1 0.0 0.0 0 0 0
