PureCycle Technologies, Inc. logo PCT - PureCycle Technologies, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 4
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $9.00 DETAILS
HIGH: $9.00
LOW: $9.00
MEDIAN: $9.00
CONSENSUS: $9.00
DOWNSIDE: 20.49%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Revenue
Revenue 4.1 2.7 2.4 1.6 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost of Revenue 32.2 52.1 30.4 37.3 23.3 21.9 17.0 22.2 21.2 1.3 5.7 14.0 8.5 9.6 6.5 6.4 4.0 3.3 2.7 2.4 2.1 1.6 3.6 1.8 1.7 1.1
Gross Profit (28.1) (49.4) (27.9) (35.6) (21.7) (21.9) (17.0) (22.2) (21.2) (1.3) (5.7) (14.0) (8.5) (9.6) (6.5) (6.4) (4.0) (3.3) (2.7) (2.4) (2.1) (1.6) (3.6) (1.8) (1.7) (1.1)
Operating Expenses
R&D Expenses 1.6 2.3 0.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 5.9 0.8 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0
SG&A Expenses 13.0 18.8 10.3 15.9 14.5 33.7 12.8 16.1 16.0 32.2 25.1 13.6 12.9 11.6 14.4 13.0 14.7 18.2 24.5 7.3 7.6 33.2 2.2 1.0 1.2 1.4
Other Expenses (0.8) (26.4) 0 (7.3) 0 (21.9) 0 0 0 (10.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 13.7 (5.3) 11.0 10.0 16.0 13.3 14.3 17.7 17.8 27.7 25.9 13.8 13.3 11.8 14.6 13.2 15.1 18.6 24.8 7.5 8.2 33.4 2.4 1.1 1.6 1.4
Operating Income
Operating Income (41.8) (44.1) (38.9) (45.6) (37.7) (35.2) (31.3) (39.9) (39.0) (29.0) (31.6) (27.8) (21.8) (21.4) (21.1) (19.7) (19.1) (21.9) (27.5) (9.9) (10.3) (34.9) (6.0) (2.9) (3.3) (2.5)
Interest Expense 15.4 15.5 16.2 17.6 15.1 15.2 14.6 12.1 15.1 16.5 10.8 2.4 0.7 0 0.2 0 0.4 0.9 1.8 6.1 6.1 6.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Interest Income 1.4 9.7 2.9 0.6 0.4 0.7 0.4 0.5 3.6 5.8 2.1 0 1.9 1.8 1.3 0.2 0 0 0 4.2 4.0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA (33.2) 6.1 (4.9) (118.2) 32.4 (41.0) (68.6) (29.0) (60.5) (5.7) 25.7 (24.5) (23.0) (19.8) (33.6) (18.5) (18.0) (17.7) (27.0) (9.4) (23.5) (34.6) (5.5) (2.4) (3.5) (2.0)
EBIT (41.8) (2.3) (12.1) (126.6) 23.9 (49.6) (76.1) (36.2) (70.6) (7.0) 20.0 (27.8) (25.2) (21.4) (34.8) (19.7) (19.1) (18.5) (27.5) (9.9) (24.0) (35.1) (6.0) (2.9) (4.0) (2.5)
Income Before Tax (33.4) (17.8) (28.4) (144.2) 8.8 (64.8) (90.6) (48.2) (85.6) (23.5) 8.5 (56.6) (25.8) (9.4) (34.9) (15.0) (25.4) (19.4) (21.0) (15.3) (30.1) (37.4) (6.6) (4.4) (4.6) (3.1)
Income Tax Expense 0 1.0 0 0 0 (0.1) 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Income (33.4) (18.8) (28.4) (144.2) 8.8 (64.7) (90.6) (48.2) (85.6) (24.2) 8.5 (56.6) (25.8) (9.4) (34.9) (15.0) (25.4) (19.4) (21.0) (15.3) (30.1) (41.3) (6.6) (4.4) (4.6) (3.1)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.19 -0.07 -0.19 -0.81 0.05 -0.39 -0.54 -0.29 -0.52 -0.15 0.03 -0.34 -0.16 -0.06 -0.21 -0.09 -0.19 -0.19 -0.18 -0.09 -0.51 -0.08 -0.28 -0.19 -0.16 -0.05
EPS (Diluted) -0.19 -0.07 -0.18 -0.81 0.05 -0.39 -0.54 -0.29 -0.52 -0.15 0.03 -0.34 -0.16 -0.06 -0.21 -0.09 -0.19 -0.19 -0.18 -0.09 -0.51 -0.08 -0.28 -0.19 -0.16 -0.05
Shares Outstanding 180.5 179.3 180.1 179.7 177.3 165.9 166.5 164.7 164.4 164.1 164.0 163.7 163.6 159.8 163.5 163.2 133.2 102.9 118.3 117.3 51.2 10.1 27.2 27.2 33.5 75.9
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 90.7 156.7 237.9 284.1 22.5 15.7 83.7 10.9 25.0 99.1 199.3 28.9 38.4 63.9 56.4 118.5 198.2 33.4 36.7 37.7 252.5 64.5 0.1 0.5 0.1 0.2
Short-Term Investments 30.9 13.6 0 0 0 0 0 0 2.2 48.2 12.0 0 0 98.6 158.5 231.3 219.8 167.4 184.6 200.4 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 3.8 2.0 1.6 2.1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
Inventory 12.3 9.4 10.7 10.8 8.7 8.1 6.6 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 8.6 16.3 15.2 17.9 17.0 30.1 11.2 14.9 24.0 15.3 46.0 47.0 75.4 73.7 100.0 72.8 100.2 141.9 0.1 0.1 2.2 0.3 2.7 0 0 0.6
Total Current Assets 146.4 198.0 265.4 314.9 49.7 53.9 101.5 31.9 51.2 162.6 257.3 75.8 113.8 236.2 321.0 428.9 521.3 345.3 224.0 241.5 259.3 64.9 5.2 0.6 0.1 2.9
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 727.2 712.0 710.9 714.9 724.0 730.9 672.7 673.3 670.8 668.5 656.0 658.7 598.5 524.9 458.2 357.4 280.3 225.2 189.2 138.4 108.4 74.1 32.8 0 0 30.4
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 9.4 0 9.3 0 9.2 9.2 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.1 0 76.5 0 0
Other Non-Current Assets 3.0 12.7 3.4 12.7 4.4 4.4 4.8 4.9 12.0 208.2 158.5 158.5 163.1 100.3 107.9 100.2 97.2 94.1 278.7 305.2 317.5 2.9 0 0 0.1 0
Total Non-Current Assets 739.6 724.6 723.7 727.6 737.7 744.5 687.3 687.8 682.8 876.7 814.5 817.2 761.6 625.1 566.0 457.6 377.4 319.3 467.9 443.7 425.9 343.0 32.8 76.5 0.1 30.4
Total Assets 886.0 922.7 989.1 1,042.5 787.3 798.4 788.8 719.8 734.0 1,039.4 1,071.8 893.0 875.4 861.3 887.1 886.5 898.8 664.7 691.9 685.1 685.3 408.0 38.0 77.2 0.2 33.3
Current Liabilities
Account Payables 12.8 9.2 4.4 11.6 6.8 6.6 2.3 4.2 8.4 2.9 6.8 10.9 22.6 1.7 7.1 5.1 1.8 1.4 2.1 0.6 1.5 1.1 1.9 0.1 0.0 2.4
Short-Term Debt 11.0 17.1 23.8 25.6 23.1 23.3 11.9 5.0 3.2 9.1 7.1 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.3 0.1 16.3 0 0.2 6.9
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 61.7 61.2 90.2 80.8 27.9 5.1 9.1 0 0 0 2.4 2.4 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 31.9 0 0 0.0 0
Total Current Liabilities 85.6 87.6 118.4 147.1 90.6 90.9 58.3 47.6 43.6 55.6 52.0 54.4 70.6 38.3 45.8 33.4 27.3 38.5 54.3 43.2 30.6 33.1 20.9 0.1 0.2 10.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 663.3 706.7 654.6 349.9 340.3 323.4 329.5 309.3 284.4 507.4 506.3 283.8 233.8 233.5 233.3 233 232.8 232.5 291.9 291.2 289.0 262.2 1.0 0 0 13
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 60.1 25.1 89.9 387.6 59.2 144.0 129.2 40.7 37.9 23.9 39.4 88.3 62.0 57.0 67.4 52.5 57.0 7.2 10.6 23.9 24.3 1 9.2 0 0 7.4
Total Non-Current Liabilities 793.0 789.2 802.5 796.5 458.5 527.1 489.1 380.5 353.6 563.5 578.3 404.4 317.3 312.2 322.8 302.2 308.3 244.7 307.5 315.1 313.3 263.2 10.2 2.7 0 20.4
Total Liabilities 878.6 876.8 920.9 943.6 549.1 617.9 547.4 428.1 397.2 619.1 630.3 458.8 387.9 350.5 368.6 335.5 335.6 283.1 361.8 358.3 343.9 296.2 31.1 2.8 0.2 30.9
Stockholders' Equity
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4
Retained Earnings (849.4) (815.9) (797.2) (768.8) (624.5) (633.4) (568.7) (478.1) (429.8) (344.2) (320.1) (324.9) (268.4) (242.5) (233.2) (198.2) (183.2) (157.8) (138.4) (129.5) (114.2) (80.7) (43.3) (0.1) (0.0) (27.7)
Accumulated Other Comprehensive Income (0.6) (0.3) (0.3) (0.2) (0.0) 0.1 (0.1) 0.0 0.0 (0.0) (0.0) 0 0 (0.6) (1.0) (1.0) (0.6) (0.2) (0.0) (0.1) 0 0 6.6 0 0 0
Total Stockholders' Equity 7.4 45.9 68.2 98.9 238.2 180.4 241.4 291.6 336.8 420.2 441.6 434.2 487.6 510.9 518.5 551.0 563.2 381.5 330.1 326.8 341.3 111.7 6.8 74.4 0.0 2.4
Total Liabilities & Equity 886.0 922.7 989.1 1,042.5 787.3 798.4 788.8 719.8 734.0 1,039.4 1,071.8 893.0 875.4 861.3 887.1 886.5 898.8 664.7 691.9 685.1 685.3 408.0 38.0 77.2 0.2 33.3
Debt Metrics
Total Debt 738.9 776.2 731.4 433.2 417.4 401.3 366.8 339.7 313.9 543.8 541.0 317.6 250.3 250.1 250.4 244.7 246.3 232.5 291.9 291.3 289.3 262.3 17.3 0 0.2 19.9
Net Debt 648.2 619.5 493.5 149.2 394.9 385.6 283.1 328.9 288.8 444.7 341.6 288.7 211.9 186.2 193.9 126.2 48.1 199.1 255.3 253.6 36.7 197.8 17.2 (0.5) 0.1 19.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Operating Activities
Net Income (33.4) (18.8) (28.4) (144.2) 8.8 (64.7) (90.6) (48.2) (85.6) (24.2) 8.5 (56.6) (25.8) (9.4) (34.9) (15.0) (25.4) (19.4) (21.0) (11.1) (30.1) (41.3) (6.6) (4.4) (4.6) (3.1)
Depreciation & Amortization 8.5 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 8.2 7.9 10.0 2.1 6.4 3.3 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stock-Based Compensation 0 2.3 2.9 6.4 3.4 3.0 2.9 3.1 2.7 3.1 3.3 3.3 2.2 1.4 3.0 3.3 3.2 7.9 0 0.8 0.3 3.1 2.0 0.2 0.4 0.4
Change in Working Capital (5.4) 16.2 (4.8) (0.5) (3.4) 0.4 (3.7) (3.0) (3.7) (1.5) 8.5 (3.6) 1.7 1.3 0.7 (3.2) (2.0) 0.7 7.0 (4.6) (5.8) 19.7 0.2 0.4 (1.9) 4.3
Other Non-Cash Items (12.3) (36.7) (16.6) 93.2 (56.1) 20.8 49.9 (0.2) 37.4 (13.8) (47.6) 27.9 5.0 (10.3) 14.9 (4.4) 6.2 (2.5) 14.4 0.2 14.6 10.9 0.3 1.1 0.7 (0.0)
Operating Cash Flow (42.7) (28.7) (38.5) (36.7) (38.9) (31.8) (33.4) (40.4) (39.2) (33.6) (20.9) (25.7) (14.8) (15.3) (15.1) (18.2) (16.9) (12.5) 1.0 (14.2) (20.6) (7.2) (3.6) (2.3) (4.9) 2.1
Investing Activities
Capital Expenditure (3.4) (13.3) (3.9) (8.6) (15.0) (21.6) (9.3) (10.4) (14.3) (11.2) (18.4) (77.6) (46.6) (75.1) (85.0) (74.9) (52.2) (49.2) (45.9) (16.6) (33.9) (27.4) (0.9) (0.8) (0.8) (3.6)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (31.7) (13.6) 0 0 0 0 0 0 (30.6) (45.6) (12.0) 0 0 0 (14.6) (79.7) (98.1) 0 (28.5) (200.7) 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 14.4 0 0 0 0 0 0 2.2 77.0 10 0 0 99.4 60.5 87.7 113.0 45.2 61.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 (45.2) 0 (44.2) 44.2 0 0 0 0.0 0 0 0
Investing Cash Flow (20.6) (27.0) (3.9) (8.6) (15.0) (21.6) (9.3) (8.2) 32.0 (46.8) (30.5) (77.6) 52.7 (14.6) (11.9) (86.8) (105.1) (32.4) (30.2) (217.3) (33.9) (27.4) (0.9) (0.8) (0.8) (3.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance (1.1) (20.8) (10.0) 4.4 16.4 3.3 24.2 32.1 (253.2) (0.6) 227.4 57.7 0 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.1) 0.1 286.8 (0.9) 0.3 (0.6) 0.0
Stock Repurchased (2.2) (0.4) (1.7) (1.1) (1.7) (0.4) (0.5) (0.1) (0.6) (0.2) (0.8) (0.0) (0.3) (0.1) (0.5) (0.0) (1.0) (1.7) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (1.5) (2.3) 2.0 302.4 2 (1.7) 51.0 0.1 (1.6) (0.4) (7.4) (2.0) (1.4) (0.0) (0.0) (0.0) 43.1 0 0 0 (4.6) (11.8) (0.5) 0 (2.3) 0
Financing Cash Flow (4.6) (23.6) (8.3) 305.8 49.8 1.3 112.8 32.1 (255.4) (1.3) 219.2 55.7 (1.6) (0.1) (0.5) (0.0) 248.2 (0.7) 0.2 (0.1) 294.0 365.0 3.3 1.2 8.6 1.5
Cash Position
Net Change in Cash (68.0) (79.2) (50.7) 260.5 (4.0) (52.1) 70.2 (16.5) (262.6) (81.6) 167.8 (47.5) 36.4 (30.0) (27.5) (105.0) 126.2 (45.7) (1.0) (231.5) 239.5 330.5 (1.2) (1.8) 3.0 (0.0)
Cash at Beginning 158.7 247.3 288.7 37.5 41.5 93.7 23.5 39.9 302.5 384.1 216.3 263.9 227.5 257.5 285.1 390.0 263.9 309.6 37.7 570.1 330.6 0.1 1.3 3.1 0.1 0.2
Cash at End 90.7 168.0 237.9 297.9 37.5 41.5 93.7 23.5 39.9 302.5 384.1 216.3 263.9 227.5 257.5 285.1 390.0 263.9 36.7 338.6 570.1 330.6 0.1 1.3 3.1 0.2
Free Cash Flow (46.1) (42.0) (42.4) (45.3) (53.9) (53.4) (42.6) (50.8) (53.5) (44.8) (39.3) (103.3) (61.4) (90.4) (100.1) (93.1) (69.1) (61.8) (44.9) (30.8) (54.5) (34.6) (4.5) (3.1) (5.7) (1.5)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Income Statement
Revenue 4.1 2.7 2.4 1.6 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit (28.1) (49.4) (27.9) (35.6) (21.7) (21.9) (17.0) (22.2) (21.2) (1.3) (5.7) (14.0) (8.5) (9.6) (6.5) (6.4) (4.0) (3.3) (2.7) (2.4) (2.1) (1.6) (3.6) (1.8) (1.7) (1.1)
Operating Income (41.8) (44.1) (38.9) (45.6) (37.7) (35.2) (31.3) (39.9) (39.0) (29.0) (31.6) (27.8) (21.8) (21.4) (21.1) (19.7) (19.1) (21.9) (27.5) (9.9) (10.3) (34.9) (6.0) (2.9) (3.3) (2.5)
Net Income (33.4) (18.8) (28.4) (144.2) 8.8 (64.7) (90.6) (48.2) (85.6) (24.2) 8.5 (56.6) (25.8) (9.4) (34.9) (15.0) (25.4) (19.4) (21.0) (15.3) (30.1) (41.3) (6.6) (4.4) (4.6) (3.1)
EPS (Diluted) -0.19 -0.07 -0.18 -0.81 0.05 -0.39 -0.54 -0.29 -0.52 -0.15 0.03 -0.34 -0.16 -0.06 -0.21 -0.09 -0.19 -0.19 -0.18 -0.09 -0.51 -0.08 -0.28 -0.19 -0.16 -0.05
Balance Sheet
Cash & Equivalents 90.7 156.7 237.9 284.1 22.5 15.7 83.7 10.9 25.0 99.1 199.3 28.9 38.4 63.9 56.4 118.5 198.2 33.4 36.7 37.7 252.5 64.5 0.1 0.5 0.1 0.2
Total Assets 886.0 922.7 989.1 1,042.5 787.3 798.4 788.8 719.8 734.0 1,039.4 1,071.8 893.0 875.4 861.3 887.1 886.5 898.8 664.7 691.9 685.1 685.3 408.0 38.0 77.2 0.2 33.3
Total Debt 738.9 776.2 731.4 433.2 417.4 401.3 366.8 339.7 313.9 543.8 541.0 317.6 250.3 250.1 250.4 244.7 246.3 232.5 291.9 291.3 289.3 262.3 17.3 0 0.2 19.9
Stockholders' Equity 7.4 45.9 68.2 98.9 238.2 180.4 241.4 291.6 336.8 420.2 441.6 434.2 487.6 510.9 518.5 551.0 563.2 381.5 330.1 326.8 341.3 111.7 6.8 74.4 0.0 2.4
Cash Flow
Operating Cash Flow (42.7) (28.7) (38.5) (36.7) (38.9) (31.8) (33.4) (40.4) (39.2) (33.6) (20.9) (25.7) (14.8) (15.3) (15.1) (18.2) (16.9) (12.5) 1.0 (14.2) (20.6) (7.2) (3.6) (2.3) (4.9) 2.1
Capital Expenditure (3.4) (13.3) (3.9) (8.6) (15.0) (21.6) (9.3) (10.4) (14.3) (11.2) (18.4) (77.6) (46.6) (75.1) (85.0) (74.9) (52.2) (49.2) (45.9) (16.6) (33.9) (27.4) (0.9) (0.8) (0.8) (3.6)
Free Cash Flow (46.1) (42.0) (42.4) (45.3) (53.9) (53.4) (42.6) (50.8) (53.5) (44.8) (39.3) (103.3) (61.4) (90.4) (100.1) (93.1) (69.1) (61.8) (44.9) (30.8) (54.5) (34.6) (4.5) (3.1) (5.7) (1.5)