Procore Technologies, Inc. logo PCOR - Procore Technologies, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 17
HOLD 7
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $67.40 DETAILS
HIGH: $80.00
LOW: $55.00
MEDIAN: $67.50
CONSENSUS: $67.40
UPSIDE: 43.86%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue
Revenue 1,322.5 1,151.7 950.0 720.2 514.8 400.3 289.2 186.4 112.3
Cost of Revenue 285.2 205.6 174.5 148.4 98.3 71.7 53.2 37.4 25.4
Gross Profit 1,037.3 946.1 775.5 571.8 416.5 328.6 236.0 149.0 86.9
Operating Expenses
R&D Expenses 356.6 313.0 300.6 271.0 237.3 124.7 87.0 56.0 39.8
SG&A Expenses 813.6 769.5 690.7 591.3 465.1 262.5 231.6 148.1 102.3
Other Expenses (15.2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 1,155.1 1,082.5 991.2 862.2 702.4 387.2 318.7 204.0 142.0
Operating Income
Operating Income (117.8) (136.4) (215.7) (290.5) (285.9) (58.5) (82.6) (55.0) (55.1)
Interest Expense 1.2 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 0.9 1.4 0.2
Interest Income 29.2 23.7 19.8 5.8 0.2 0.3 0 0 0
Profitability
EBITDA 17.7 (12.5) (114.8) (221.3) (250.2) (68.8) (67.2) (46.8) (49.7)
EBIT (92.8) (102.3) (186.5) (284.3) (286.6) (94.8) (82.1) (55.0) (55.1)
Income Before Tax (94.0) (104.2) (188.4) (286.5) (288.9) (97.2) (83.0) (56.4) (55.3)
Income Tax Expense 6.8 1.8 1.3 0.5 (23.8) (1.0) 0.1 0.2 0.2
Net Income (100.8) (106.0) (189.7) (286.9) (265.2) (96.2) (83.1) (56.7) (55.5)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.67 -0.72 -1.34 -2.10 -1.98 -0.82 -0.80 -0.51 -0.47
EPS (Diluted) -0.67 -0.72 -1.34 -2.10 -1.98 -0.82 -0.80 -0.51 -0.47
Shares Outstanding 150.2 147.4 142.0 136.5 134.0 117.7 104.3 111.7 117.7
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 480.7 437.7 357.8 296.7 586.1 379.9 118.5 94.9 60.3
Short-Term Investments 287.8 337.7 320.2 285.5 0 0 0 0 0
Net Receivables 343.2 280.4 237.3 172.3 131.0 77.7 58.2 45.2 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 55.2 44.1 40.5 44.7 35.2 13.6 11.9 5.6 0
Total Current Assets 1,166.8 1,099.9 955.7 799.2 752.3 488.0 201.1 150.7 90.9
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 246.5 104.1 114.8 118.2 120.5 122.1 110.3 91.7 59.2
Goodwill 574.1 549.7 539.4 539.1 540.9 126.0 114.5 0.4 0
Intangible Assets 105.4 233.3 220.6 221.5 229.0 51.8 50.8 13.2 5.1
Long-Term Investments 42.5 60.4 11.5 14.1 3.1 0 0 3.3 0
Other Non-Current Assets 103.8 54.1 51.6 62.4 47.9 32.9 27.0 19.0 21.0
Total Non-Current Assets 1,072.2 1,001.5 937.8 941.2 938.4 332.8 302.6 124.3 85.3
Total Assets 2,239.1 2,101.4 1,893.6 1,740.4 1,690.7 820.8 503.7 275.0 176.2
Current Liabilities
Account Payables 25.2 33.1 13.2 14.3 15.5 9.0 9.4 7.8 7.3
Short-Term Debt 0 6.0 12.4 10.7 7.8 0 0 3.9 0
Deferred Revenue 687.1 584.7 501.9 396.5 301.6 213.4 173.5 110.5 0
Other Current Liabilities 172.3 32.2 30.5 27.3 23.1 24.9 23.8 7.9 0
Total Current Liabilities 884.6 728.0 642.4 531.6 403.7 261.7 224.8 145.8 102.4
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 45.9 0 0 0 0 0 0 254.2 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 254.2 0
Other Non-Current Liabilities (32.1) 5.1 6.3 3.0 4.7 729.4 444.6 0.4 2.4
Total Non-Current Liabilities 92.2 85.0 95.5 92.0 97.7 831.2 532.6 328.9 48.4
Total Liabilities 976.8 813.0 738.0 623.6 501.4 1,092.9 757.4 474.7 150.9
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings (1,345.6) (1,244.8) (1,138.8) (949.1) (662.2) (397.0) (300.8) (217.7) (161.0)
Accumulated Other Comprehensive Income (1.3) (2.7) (1.4) (2.3) (0.6) 0.2 0.0 (0.1) 0.0
Total Stockholders' Equity 1,262.3 1,288.4 1,155.6 1,116.8 1,189.3 (272.1) (253.8) (199.7) 25.4
Total Liabilities & Equity 2,239.1 2,101.4 1,893.6 1,740.4 1,690.7 820.8 503.7 275.0 176.2
Debt Metrics
Total Debt 118.3 80.0 93.9 94.3 96.8 95.4 83.7 331.2 0
Net Debt (362.4) (357.7) (263.9) (202.4) (489.3) (284.5) (34.8) 231.6 0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Operating Activities
Net Income (100.8) (106.0) (189.7) (286.9) (265.2) (96.2) (83.1) (56.7) (55.5)
Depreciation & Amortization 110.6 89.8 71.6 63.0 36.4 26.0 14.9 8.3 5.5
Stock-Based Compensation 238.4 186.9 174.8 162.9 227.2 44.0 19.2 7.5 3.4
Change in Working Capital 58.5 24.2 23.4 61.7 53.9 2.6 36.8 12.4 15.2
Other Non-Cash Items (1.0) 2.1 12.6 12.2 8.8 46.7 4.5 7.2 5.5
Operating Cash Flow 298.9 196.2 92.0 12.6 36.7 21.9 (7.0) (21.1) (24.7)
Investing Activities
Capital Expenditure (83.8) (19.1) (45.0) (49.4) (27.6) (19.0) (28.0) (21.8) (9.1)
Acquisitions (45.0) (3.8) (7.8) (3.9) (509.8) (14.5) (38.7) (2.1) 0
Purchases of Investments (353.6) (493.8) (403.2) (373.2) (4.3) 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 411.9 440.5 377.7 85.6 4.3 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 (73.9) (32.4) 0.4 (4.3) 0 0 0 0
Investing Cash Flow (70.5) (150.1) (76.1) (340.5) (541.8) (33.5) (66.7) (24.0) (9.1)
Financing Activities
Net Debt Issuance (1.6) (2.0) (1.9) (1.7) (1.5) (1.3) (1.1) 0.3 (0.3)
Stock Repurchased (128.8) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (85.2) (1.6) 0 18.3 5.1 (2.6) (2.8) (0.2) 0
Financing Cash Flow (177.5) 36.2 41.2 38.7 711.8 272.1 92.8 78.1 0.7
Cash Position
Net Change in Cash 43.0 79.9 58.0 (289.4) 206.0 261.4 19.0 32.8 (33.1)
Cash at Beginning 437.7 357.8 299.8 589.2 383.3 121.8 102.8 70.0 103.1
Cash at End 480.7 437.7 357.8 299.8 589.2 383.3 121.8 102.8 70.0
Free Cash Flow 215.1 177.0 47.0 (36.8) 9.1 2.9 (35.0) (42.9) (33.8)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Income Statement
Revenue 1,322.5 1,151.7 950.0 720.2 514.8 400.3 289.2 186.4 112.3
Gross Profit 1,037.3 946.1 775.5 571.8 416.5 328.6 236.0 149.0 86.9
Operating Income (117.8) (136.4) (215.7) (290.5) (285.9) (58.5) (82.6) (55.0) (55.1)
Net Income (100.8) (106.0) (189.7) (286.9) (265.2) (96.2) (83.1) (56.7) (55.5)
EPS (Diluted) -0.67 -0.72 -1.34 -2.10 -1.98 -0.82 -0.80 -0.51 -0.47
Balance Sheet
Cash & Equivalents 480.7 437.7 357.8 296.7 586.1 379.9 118.5 94.9 60.3
Total Assets 2,239.1 2,101.4 1,893.6 1,740.4 1,690.7 820.8 503.7 275.0 176.2
Total Debt 118.3 80.0 93.9 94.3 96.8 95.4 83.7 331.2 0
Stockholders' Equity 1,262.3 1,288.4 1,155.6 1,116.8 1,189.3 (272.1) (253.8) (199.7) 25.4
Cash Flow
Operating Cash Flow 298.9 196.2 92.0 12.6 36.7 21.9 (7.0) (21.1) (24.7)
Capital Expenditure (83.8) (19.1) (45.0) (49.4) (27.6) (19.0) (28.0) (21.8) (9.1)
Free Cash Flow 215.1 177.0 47.0 (36.8) 9.1 2.9 (35.0) (42.9) (33.8)