PotlatchDeltic Corporation logo PCH - PotlatchDeltic Corporation

Inactive Ticker PCH is not actively trading. Quotes and analytics may be stale.
Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 4
HOLD 6
SELL 3
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $50.67 DETAILS
HIGH: $57.00
LOW: $45.00
MEDIAN: $51.00
CONSENSUS: $50.67
UPSIDE: 21.42%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Revenue
Revenue 1,062.1 1,024.1 1,330.8 1,337.4 1,040.9 827.1 974.6 678.6 599.1 575.3 607.0 570.3 525.1 497.4 539.4 476.2 440.0 1,654.0 1,607.8 1,496.1 1,351.5 1,506.6 1,286.2 1,752.0 1,808.8 1,676.8 1,565.9 1,568.9 1,554.4 1,605.2 1,471.3 1,368.9 1,326.6 1,237 1,252.9 1,227.6 1,084.1 992.1 976.4 950.3
Cost of Revenue 945.7 899.6 806.8 715.8 687.8 682.1 707.6 470.4 462.3 470.0 429.8 408.8 390.7 382.3 423.4 338.4 300.2 1,365.2 1,347.2 1,246.6 1,083.7 1,207.1 1,102.1 1,505.0 1,468.3 1,284.4 1,195.4 1,219.7 1,186.1 1,158 1,121.5 1,064.3 1,006.9 945.9 924.3 856.2 758.9 709.2 722.1 747.7
Gross Profit 116.4 124.5 524.0 621.6 353.1 145.0 266.9 208.2 136.8 105.3 177.2 161.5 134.5 115.2 116.1 137.8 139.8 288.8 260.6 249.5 267.8 299.5 184.2 247.0 340.5 392.4 370.5 349.2 368.3 447.2 349.8 304.6 319.7 291.1 328.6 371.4 325.2 282.9 254.3 202.6
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 83.2 75.7 76.5 73.4 72.5 57.9 59.9 55.4 52.7 46.4 44.7 50.4 49.4 41.7 43.4 48.1 48.4 90.5 91.7 86.0 85.6 80.3 83.2 125.1 123.3 130.2 120.9 106.5 104.1 90.6 82.8 84 83.4 75 67 67.1 59 58.3 60.3 61
Other Expenses 0 (37.0) (1.6) (3.4) 0 (9.2) 0 5.0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 30.2 80.1 51.7 89.4 88.3 104.9 115.5 169.4 161.8 150.3 150.3 149.8 141.5 137 138.3 123.5 107.2 96.9 86.2 77.3 72.4 65.1 64.4 61.2
Operating Expenses 83.2 38.7 74.9 70.1 72.5 48.7 59.9 60.4 52.7 46.4 44.7 53.9 49.4 41.7 43.4 48.1 378.8 170.6 143.4 175.3 173.9 185.1 198.6 294.5 285.2 280.5 271.2 256.3 245.6 227.6 221.1 207.5 190.6 171.9 153.2 144.4 131.4 123.4 124.7 122.2
Operating Income
Operating Income 33.2 85.8 449.1 551.5 280.6 96.3 185.0 145.5 35.6 58.9 132.5 107.6 84.9 72.2 72.7 86.7 61.2 115.6 117.2 74.2 92.7 114.9 (23.5) (50.2) 55.3 111.9 99.3 92.9 122.7 219.6 128.7 97.1 129.1 119.2 175.4 227 193.8 159.5 129.6 80.4
Interest Expense 28.9 24.2 27.4 29.3 29.5 30.4 35.2 27.0 28.9 32.8 22.9 23.1 25.5 27.8 27.8 21.9 20.8 17.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 150.2 207.3 524.9 615.7 356.9 159.1 250.5 145.5 116.3 97.0 159.3 134.6 111.2 101.3 103.9 121.4 98.0 80.0 176.0 163.6 88.3 109.9 112.7 100.3 116.4 262.2 249.5 242.7 264.2 356.6 267 220.6 236.3 216.1 261.6 304.3 266.2 224.6 194 141.6
EBIT 37.1 86.1 426.7 538.3 280.6 87.0 177.3 145.5 84.1 58.9 159.3 107.6 84.9 72.2 72.7 86.7 67.9 70.8 96.2 74.2 93.9 20.9 14.7 (14.7) 7.7 111.9 99.2 92.9 122.7 219.6 128.7 97.1 129.1 119.2 175.4 227 193.8 159.5 129.6 80.4
Income Before Tax 8.2 61.9 399.3 509.0 194.0 56.7 142.1 118.5 6.6 26.1 109.6 84.5 59.4 44.4 44.9 64.8 41.0 87.2 90.0 47.6 25.3 80.6 (83.5) (130.2) (54.4) 66 58.1 54.7 86.3 170.9 76 65 124.6 85.2 152.3 208.5 175.7 134.6 107.5 55.3
Income Tax Expense (13.7) (0.2) 65.4 85.2 27.1 1.0 19.2 32.0 (4.3) (5.6) 19.7 13.9 16.8 4.1 4.6 (16.6) (27.8) (6.0) (49.1) 14.7 10.0 27.3 (32.6) (50.8) (21.2) 25.1 20.9 18.6 24.8 62.4 27 26.7 45.7 29.4 53.7 71.8 63.3 47 37.6 17.6
Net Income 21.9 62.1 333.9 423.9 166.8 55.7 122.9 86.5 10.9 31.7 89.9 70.6 42.6 40.3 40.4 77.3 52.6 56.4 139.1 33.0 271.2 47.5 (234.4) (79.4) (33.2) 40.9 37.2 36.1 58.1 108.5 49 6.6 78.9 55.8 98.6 136.7 112.4 87.6 69.9 37.7
Per Share Data
EPS (Basic) 0.28 0.78 4.59 6.29 2.48 0.82 2.03 2.12 0.27 0.78 2.21 1.74 1.06 1.00 1.01 1.94 1.33 1.44 3.81 1.13 9.23 1.77 -8.23 -2.81 -1.16 1.41 1.28 1.25 2.01 3.72 1.68 0.41 2.71 1.92 3.41 4.79 4.04 3.13 1.25 0.55
EPS (Diluted) 0.28 0.77 4.58 6.26 2.47 0.82 1.99 2.10 0.27 0.77 2.20 1.73 1.05 1.00 1.00 1.93 1.32 1.43 3.79 1.13 9.19 1.77 -8.23 -2.81 -1.16 1.41 1.28 1.24 2.01 3.72 1.68 0.41 2.71 1.92 3.41 4.56 3.78 2.98 1.25 0.55
Shares Outstanding 79.2 80.0 72.7 67.4 67.2 67.6 60.5 40.8 40.8 40.8 40.7 40.5 40.3 40.2 40.0 39.8 39.5 39.1 36.5 29.2 29.4 28.7 28.5 28.3 28.6 29.0 29.1 28.9 28.9 29.2 29.2 29.0 29.1 29.1 28.9 28.5 26.9 26.8 26.7 26.1
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 151.6 230.1 343.8 296.2 252.3 83.3 76.6 120.5 82.6 7.9 4.6 5.6 17.0 7.8 5.6 1.5 0.9 9.0 7.8 6.1 8.6 7.2 9.0 7.8 11.7 11.5 11.7 9 7.7 7.6 9 (12.1) (0.2) 7.3 (11.9) (13) 84.5 57.4 50.2 12.2
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 26.4 52.3 63.1 63.0 85.2 53.5 3.0 22.3 21.6 57.7 112.0 40.1 2 30.5 0.0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 26.2 29.5 22.8 31.0 26.6 14.2 23.9 12.1 17.3 13.4 9.9 16.6 10.7 13.5 21.3 18.2 38.8 114.3 135.1 114.6 103.5 91.0 117.9 118.6 187.8 184.3 162.3 179.2 163.1 152.4 137.4 118.6 115 100.7 96.6 117.3 103.3 92.1 78.1 69.2
Inventory 107.8 100.2 91.0 84.4 70.9 76.8 60.8 50.1 52.6 35.2 31.5 36.3 28.9 28.6 24.4 33.4 36.7 169.4 168.8 209.7 167.0 159.7 159.8 184.6 223.2 196.7 200.3 182.3 176.9 191.1 152.2 155.6 151.6 147.7 148.9 132.9 123.1 99.2 110.9 102.7
Other Current Assets 5.0 9.7 7.8 5.5 3.3 9.2 93.0 3.8 0.0 0.0 6.2 8.7 11.6 13.3 24.2 22.4 14.5 14.8 6.7 0.0 0 176.6 20.1 870.2 61.2 23.8 33.6 33.3 30.4 126.1 72.7 46.2 57.6 54.7 58.8 279 34 30.7 26.1 15.7
Total Current Assets 299.1 376.9 471.5 421.2 357.1 183.4 262.2 193.3 163.6 70.8 93.7 130.6 138.1 134.9 161.8 121.7 195.8 334.0 356.5 402.6 407.4 330.6 347.8 511.7 483.8 416.5 407.9 403.8 378.1 477.2 371.3 308.3 324 310.4 292.4 516.2 344.9 279.4 265.3 199.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 423.9 388.4 333.4 307.3 304.4 1,946.1 272.2 77.2 72.8 75.3 65.7 60.0 58.0 521.1 542.8 609.0 86.1 883.3 962.5 998.3 976.9 1,148.1 1,163.3 1,867.3 1,979.7 1,960.3 1,504.5 1,845 1,824.2 1,356 1,313.9 1,349.1 1,319.7 1,254.3 1,087.5 858.2 792.5 1,006 930.5 905.2
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 13.9 15.6 17.4 15.5 16.3 17.0 17.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 6.0 5.2 4.3 3.9 3.3 1.6 3.1 1.2 1.4 0.7 0.9 3.1 1.8 22.0 21.3 20.3 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 2,562.5 2,645.1 2,723.9 1,787.4 1,699.9 86.9 1,694.9 662.7 649.2 824.0 838.8 468.6 479.5 32.3 28.1 28.0 581.8 300.0 138.6 227.9 210.4 118.7 105.2 108.2 78.9 69.7 464.9 116.3 63.4 432.1 396 409.4 355.1 327.1 327.9 311.6 280.3 21.2 23.8 18.6
Total Non-Current Assets 3,006.3 3,054.3 3,079.0 2,114.0 2,024.0 2,051.6 2,064.4 759.8 764.0 945.9 941.8 550.2 580.8 611.4 619.9 701.9 742.5 1,183.2 1,101.1 1,226.2 1,187.3 1,266.8 1,268.6 1,975.5 2,058.6 2,030 1,969.4 1,961.3 1,887.6 1,788.1 1,709.9 1,758.5 1,674.8 1,581.4 1,415.4 1,169.8 1,072.8 1,027.2 954.3 923.8
Total Assets 3,305.4 3,431.3 3,550.6 2,535.2 2,381.1 2,235.1 2,326.6 953.1 927.7 1,016.6 1,035.4 680.7 718.9 746.2 781.7 823.6 938.3 1,517.2 1,457.6 1,628.8 1,594.7 1,597.4 1,616.3 2,487.1 2,542.4 2,446.5 2,377.3 2,365.1 2,265.7 2,265.3 2,081.2 2,066.8 1,998.8 1,891.8 1,707.8 1,686 1,417.7 1,306.6 1,219.6 1,123.6
Current Liabilities
Account Payables 17.0 12.5 12.2 12.7 9.7 12.7 12.1 9.4 8.4 6.4 5.7 7.7 6.6 4.8 3.9 8.2 9.7 48.8 50.2 144.9 151.2 158.2 44.4 189.9 249.8 233 225.3 202 214.5 227.2 196.9 172.1 179.7 177.1 191.9 58.1 0 0 0 0
Short-Term Debt 99.6 175.6 40.0 43.0 40.0 46.0 40.0 14.3 11.0 35.0 22.9 2.9 8.4 21.7 5.0 0.0 229.9 125.4 6.2 2.4 1.1 0.5 55.6 132.6 189.3 131.8 85 95.6 45.7 122 31.7 7.1 3.9 18.8 13.9 28.4 3.4 0.5 12.9 12.9
Deferred Revenue 12.2 10.5 10.9 8.4 8.8 0 6.0 5.2 (4.7) 1.6 1.6 0.9 (44.7) 26.1 49.0 44.4 34.6 64.6 77.1 (2.4) (1.1) 79.7 0 (132.6) (189.3) 0 (85) (95.6) 0 (122) (31.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 34.2 25.4 32.7 20.2 20.1 22.3 43.8 15.6 15.3 16.2 6.3 6.7 10.8 11.8 31.5 31.7 0 0 62.8 (0.3) (103.4) (148.3) 44.2 33.9 0 (0.1) 0 0 (0.1) 0 0 (0.1) 0.1 0.1 (0.1) 104 142.5 132.7 126 113.9
Total Current Liabilities 200.3 262.5 139.8 126.2 139.8 113.3 136.3 84.9 60.6 80.7 72.2 50.5 63.6 77.6 66.0 58.5 287.1 284.7 196.3 147.0 152.3 169.8 245.1 356.5 439.1 364.7 310.3 297.6 260.1 349.2 228.6 179.1 183.7 196 205.7 190.5 145.9 133.2 138.9 126.8
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 935.1 858.1 992.7 715.3 717.4 732.9 715.4 559.1 573.0 598.9 602.8 320.1 349.2 344.7 363.5 368.4 220.9 321.3 321.5 333.1 335.4 618.3 622.6 1,212.8 801.5 701.8 712.1 722.1 672 616.1 633.5 707.1 634.2 563 391.9 458.5 367.5 364.8 344.3 337.7
Deferred Tax Liabilities 21.1 36.6 41.8 34.9 17.7 0 32.8 (752.5) (771.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 52.0 53.2 197.4 201.3 71.9 56.7 210.6 294.0 275.6 253.7 236.9 223.4 180.2 151.1 140.5 225.4 218.1 214.2 207.5 182.3 170.6 161.8 147
Other Non-Current Liabilities 111.3 102.9 113.1 132.8 201.2 149.6 127.4 118.7 137.9 133.3 131.7 106.0 167.5 181.7 147.8 166.9 232.0 280.9 308.9 246.2 234.3 266.5 0 0 194.6 183.4 170.3 156.9 156 157.3 147.8 120.4 (0.1) (0.1) (0.1) 0 50 50 50 38.9
Total Non-Current Liabilities 1,067.5 997.6 1,147.6 882.9 936.3 895.0 875.5 667.7 710.8 732.2 738.2 426.1 516.7 526.5 511.2 535.3 452.9 654.2 683.5 776.7 771.0 956.7 940.5 1,423.4 1,290.1 1,160.8 1,136.1 1,115.9 1,051.4 953.6 932.4 968 859.5 781 606 666 599.8 585.4 556.1 523.6
Total Liabilities 1,267.8 1,260.2 1,287.4 1,009.1 1,076.1 1,008.2 1,011.8 752.5 771.4 812.9 810.4 476.6 580.3 604.1 577.3 593.8 740.1 938.9 879.7 923.6 923.3 1,126.5 1,185.5 1,779.8 1,729.2 1,525.5 1,446.4 1,413.5 1,311.5 1,302.8 1,161 1,147.1 1,043.2 977 811.7 856.5 745.7 718.6 695 650.4
Stockholders' Equity
Common Stock 78.7 79.4 79.7 69.1 66.9 67.2 67.6 40.6 40.5 40.7 40.6 40.5 40.4 40.2 40.0 39.8 39.7 39.3 38.8 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings (470.3) (315.3) (209.0) (280.9) (315.5) (359.3) (282.4) (104.4) (128.8) (73.0) (43.6) (75.6) (94.2) (86.4) (52.7) (11.5) (7.7) 123.8 144.8 637.5 622.0 443.2 409.7 661.1 773.7 856.6 866 879.3 892.7 901.4 836.6 836.8 874.4 837 820.1 757 651 567.9 507.1 465.8
Accumulated Other Comprehensive Income 114.1 103.0 97.7 (43.2) (121.0) (147.4) (129.4) (94.9) (110.7) (114.5) (118.4) (98.7) (140.9) (140.9) (113.8) (127.5) (167.1) (115.7) (119.1) (2.1) (1.4) (33.5) (33.2) (1,711.9) (1,609.2) (1,487.3) (1,402.6) (1,313.7) (1,200.2) (1,018.5) (1,018.5) (926) (825.3) (765.8) (693.4) (642.9) (596) (544.1) (541.1) (496.6)
Total Stockholders' Equity 2,037.7 2,171.1 2,263.2 1,526.1 1,305.0 1,226.8 1,314.8 200.5 156.3 203.7 225.1 204.1 138.6 142.1 204.4 229.8 198.2 578.3 577.9 705.1 671.4 470.9 430.8 707.3 813.2 921 930.9 951.6 954.2 962.5 920.2 919.7 955.6 914.8 896.1 829.5 672 588 524.6 473.2
Total Liabilities & Equity 3,305.4 3,431.3 3,550.6 2,535.2 2,381.1 2,235.1 2,326.6 953.1 927.7 1,016.6 1,035.4 680.7 718.9 746.2 781.7 823.6 938.3 1,517.2 1,457.6 1,628.8 1,594.7 1,597.4 1,616.3 2,487.1 2,542.4 2,446.5 2,377.3 2,365.1 2,265.7 2,265.3 2,081.2 2,066.8 1,998.8 1,891.8 1,707.8 1,686 1,417.7 1,306.6 1,219.6 1,123.6
Debt Metrics
Total Debt 1,034.7 1,033.7 1,032.7 758.3 761.7 797.0 755.4 573.3 584.0 633.9 629.3 320.1 357.6 366.4 368.5 368.4 450.4 431.8 327.6 335.5 336.5 639.4 939.4 1,345.4 990.8 833.6 797.1 817.7 717.7 738.1 665.2 714.2 638.1 581.8 405.8 486.9 370.9 365.3 357.2 350.6
Net Debt 883.1 803.6 688.9 462.1 509.3 713.7 678.7 452.9 501.4 626.0 624.7 314.5 340.6 358.6 362.9 366.9 449.6 422.8 319.9 329.3 327.9 632.2 930.4 1,337.6 979.2 822.1 785.4 808.7 710 730.5 656.2 726.3 638.3 574.5 417.7 499.9 286.4 307.9 307 338.4
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Operating Activities
Net Income 21.9 62.1 333.9 423.9 166.8 55.7 122.9 86.5 10.9 31.7 89.9 70.6 42.6 40.3 40.3 81.4 68.8 56.4 139.1 33.0 271.2 50.7 (234.4) (79.4) (33.2) 40.9 37.2 36.1 61.5 108.5 49 38.3 78.9 55.8 98.6 136.7
Depreciation & Amortization 113.1 0 98.2 126.9 169.9 100.9 73.2 29.9 34.2 38.1 26.7 27.0 26.2 29.1 31.2 30.2 30.2 80.1 91.0 89.4 88.3 104.9 115.5 169.4 161.8 150.3 150.3 149.8 141.5 137 138.3 123.5 107.2 96.9 86.2 77.3
Stock-Based Compensation 11.0 9.1 18.5 8.6 8.1 7.3 8.2 4.7 4.4 4.8 4.1 4.4 4.1 4.4 4.0 4.3 4.3 5.8 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (1.0) (26.2) 9.4 (33.2) 23.1 1.6 (12.3) 13.4 (13.8) (4.8) 7.2 (17.7) 1.2 (0.6) 2.0 11.0 (20.6) (0.9) 39.3 (51.4) (177.7) 9.1 (49.6) 73.4 (50.9) (5.3) 16.3 (38.6) (3.6) (25.9) (15) 1.7 (19.4) (12.5) 34.3 (15.1)
Other Non-Cash Items 56.3 123.4 37.1 (21.3) (18.0) (15.3) (25.2) 12.8 64.5 10.0 5.0 10.5 (10.2) (0.3) 42.3 6.2 (29.6) 7.3 (21) (2.2) 350.0 7.9 742.2 5.1 (2.1) (0.1) (3.1) (5.9) 0.1 0.1 (0.1) (0.1) (27.2) (1.3) 4.2 1.4
Operating Cash Flow 188.5 159.1 491.9 504.9 335.3 139.1 178.9 162.7 102.1 74.0 131.4 92.3 80.0 77.1 125.2 112.0 35.2 145.8 182.0 66.7 562.1 185.0 419.8 85.1 93.9 204.6 217.5 154.9 224.8 247.6 182.9 172.2 146.8 142.8 230 225.5
Investing Activities
Capital Expenditure (121.0) (121.6) (184.8) (75.4) (45.8) (57.5) (52.1) (50.1) (20.5) (43.0) (413.2) (23.7) (29.2) (5.3) (5.2) (15.7) (64.1) (90.1) (53.7) (105.6) (48.9) (79.7) (51.6) (50.9) (166.4) (247.7) (137.2) (149.3) (231.4) (160.2) (95.3) (201.7) (179.5) (267) (317.7) (142.7)
Acquisitions 0 0 23.6 15 1.4 61.2 3.4 0 111.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4 1.9 3 3.1 2.9 5.1 0 0 0 37.2 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (31.8) 0 0 0 0 (71.9) (38.1) 0 (35.3) (4.5) (51.7) (13.2) (13.6) (48) (100.4) 0 (19) (9.9) (1.1) 0 (140.7)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.3 7.3 36.1 54.3 0 0 28.5 2.4 1.5 57.5 13.8 13.5 167 0 11.9 0 1 0 220.5 0
Other Investing Activities (28.2) 0.6 13.7 1.3 2.2 0.8 0.8 0.1 113.9 28.7 30.5 9.6 20.5 9.8 (36.4) 0.8 (20.7) (100.7) (5.3) (6.4) (7.3) (13.6) 88.9 (99.7) (0.0) 50.1 (13.1) (64.2) (32.4) (7.7) (8.3) 3.6 (20.3) 6 (15.2) (32.9)
Investing Cash Flow (92.1) (95.3) (147.5) (59.1) (42.2) 4.5 (47.9) (50.0) 93.4 (14.3) (382.7) (14.0) (8.6) 4.5 (41.6) (46.7) (47.4) (183.5) (22.8) (57.7) (128.1) (131.4) 65.8 (173.1) (167.5) (188.8) (146.6) (210.7) (139.7) (268.3) (91.7) (217.1) (171.5) (262.1) (112.4) (316.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0.3 0 (25.5) (6.4) 0 0 (20.2) (11) (50.1) 7.5 310 (36.7) (9.7) (5.0) (0.0) 18.9 10.5 104.8 (2.0) (7.6) (287.8) (54.9) (481.8) 156.9 157.6 34.5 (15.1) 103.6 (28.3) 77.6 (49) 76 56.3 176.1 (82.6) 116.1
Stock Repurchased (35.0) (25.0) (54.5) 0 (15.4) (25.2) 0 0 (6.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.9) (75.4) 0 0 (10.5) (25.9) 0 (3.3) 0 (5) (11.3) 0 0 0 (38.9) (35.6) (0.4)
Dividends Paid (142.3) (143.6) (208.1) (388.2) (107.9) (107.7) (146.8) (61.9) (60.8) (61.0) (57.8) (51.9) (50.0) (73.9) (81.6) (81.1) (80.7) (77.5) (165.1) (17.5) (92.4) (17.2) (17.1) (33.1) (49.7) (50.4) (50.5) (49.5) (48.3) (47.1) (45.9) (44.2) (41.5) 0 0 (30.7)
Other Financing Activities (5.3) (3.1) (7.4) (6.7) (1.8) (5.9) (5.0) (1.8) (3.9) (3) (1.8) (3.0) (3.5) (1.9) (0.1) (4.2) 70.4 0.7 0.6 (0.7) (34.5) 8.4 (4.5) (18.0) (9.2) (1.3) 0 0 (4) (0.1) 5.4 0 0 0.1 0.1 0
Financing Cash Flow (182.4) (171.7) (295.6) (401.3) (125.0) (138.8) (172.0) (74.8) (120.8) (56.5) 250.4 (89.6) (62.2) (79.4) (79.5) (64.7) 4.0 39.0 (157.5) (11.5) (432.6) (55.4) (484.0) 84.2 73.8 (15.9) (68.3) 57.1 (84.9) 19.3 (89) 33 17.2 138.6 (116.5) 86.6
Cash Position
Net Change in Cash (86.0) (107.9) 48.8 44.4 168.1 4.8 (41.0) 37.9 74.7 3.2 (0.9) (11.4) 9.2 2.2 4.1 0.6 (8.2) 1.3 1.6 (2.5) 1.5 (1.8) 1.5 (3.9) 0.1 (0.2) 2.7 1.3 0.1 19.3 (89) 33 17.2 138.6 (116.5) 86.6
Cash at Beginning 237.7 345.6 296.8 252.3 84.3 79.4 120.5 82.6 7.9 4.6 5.6 17.0 7.8 5.6 1.5 0.9 9.0 7.8 6.1 8.6 7.2 9.0 7.5 11.7 11.5 11.7 9 7.7 7.6 9 6.8 (0.2) 7.3 (11.9) (13) (8.9)
Cash at End 151.7 237.7 345.6 296.8 252.3 84.3 79.4 120.5 82.6 7.9 4.6 5.6 17.0 7.8 5.6 1.5 0.9 9.0 7.8 6.1 8.6 7.2 9.0 7.8 11.7 11.5 11.7 9 7.7 28.3 (82.2) 32.8 24.5 126.7 (129.5) 77.7
Free Cash Flow 67.5 37.5 307.1 429.5 289.5 81.6 126.8 112.6 81.6 31.1 (281.8) 68.6 50.8 71.8 120.0 96.3 (28.8) 55.7 128.3 (38.9) 513.2 105.3 368.2 34.2 (72.5) (43.1) 80.3 5.6 (6.6) 87.4 87.6 (29.5) (32.7) (124.2) (87.7) 82.8
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Income Statement
Revenue 1,062.1 1,024.1 1,330.8 1,337.4 1,040.9 827.1 974.6 678.6 599.1 575.3 607.0 570.3 525.1 497.4 539.4 476.2 440.0 1,654.0 1,607.8 1,496.1 1,351.5 1,506.6 1,286.2 1,752.0 1,808.8 1,676.8 1,565.9 1,568.9 1,554.4 1,605.2 1,471.3 1,368.9 1,326.6 1,237 1,252.9 1,227.6 1,084.1 992.1 976.4 950.3
Gross Profit 116.4 124.5 524.0 621.6 353.1 145.0 266.9 208.2 136.8 105.3 177.2 161.5 134.5 115.2 116.1 137.8 139.8 288.8 260.6 249.5 267.8 299.5 184.2 247.0 340.5 392.4 370.5 349.2 368.3 447.2 349.8 304.6 319.7 291.1 328.6 371.4 325.2 282.9 254.3 202.6
Operating Income 33.2 85.8 449.1 551.5 280.6 96.3 185.0 145.5 35.6 58.9 132.5 107.6 84.9 72.2 72.7 86.7 61.2 115.6 117.2 74.2 92.7 114.9 (23.5) (50.2) 55.3 111.9 99.3 92.9 122.7 219.6 128.7 97.1 129.1 119.2 175.4 227 193.8 159.5 129.6 80.4
Net Income 21.9 62.1 333.9 423.9 166.8 55.7 122.9 86.5 10.9 31.7 89.9 70.6 42.6 40.3 40.4 77.3 52.6 56.4 139.1 33.0 271.2 47.5 (234.4) (79.4) (33.2) 40.9 37.2 36.1 58.1 108.5 49 6.6 78.9 55.8 98.6 136.7 112.4 87.6 69.9 37.7
EPS (Diluted) 0.28 0.77 4.58 6.26 2.47 0.82 1.99 2.10 0.27 0.77 2.20 1.73 1.05 1.00 1.00 1.93 1.32 1.43 3.79 1.13 9.19 1.77 -8.23 -2.81 -1.16 1.41 1.28 1.24 2.01 3.72 1.68 0.41 2.71 1.92 3.41 4.56 3.78 2.98 1.25 0.55
Balance Sheet
Cash & Equivalents 151.6 230.1 343.8 296.2 252.3 83.3 76.6 120.5 82.6 7.9 4.6 5.6 17.0 7.8 5.6 1.5 0.9 9.0 7.8 6.1 8.6 7.2 9.0 7.8 11.7 11.5 11.7 9 7.7 7.6 9 (12.1) (0.2) 7.3 (11.9) (13) 84.5 57.4 50.2 12.2
Total Assets 3,305.4 3,431.3 3,550.6 2,535.2 2,381.1 2,235.1 2,326.6 953.1 927.7 1,016.6 1,035.4 680.7 718.9 746.2 781.7 823.6 938.3 1,517.2 1,457.6 1,628.8 1,594.7 1,597.4 1,616.3 2,487.1 2,542.4 2,446.5 2,377.3 2,365.1 2,265.7 2,265.3 2,081.2 2,066.8 1,998.8 1,891.8 1,707.8 1,686 1,417.7 1,306.6 1,219.6 1,123.6
Total Debt 1,034.7 1,033.7 1,032.7 758.3 761.7 797.0 755.4 573.3 584.0 633.9 629.3 320.1 357.6 366.4 368.5 368.4 450.4 431.8 327.6 335.5 336.5 639.4 939.4 1,345.4 990.8 833.6 797.1 817.7 717.7 738.1 665.2 714.2 638.1 581.8 405.8 486.9 370.9 365.3 357.2 350.6
Stockholders' Equity 2,037.7 2,171.1 2,263.2 1,526.1 1,305.0 1,226.8 1,314.8 200.5 156.3 203.7 225.1 204.1 138.6 142.1 204.4 229.8 198.2 578.3 577.9 705.1 671.4 470.9 430.8 707.3 813.2 921 930.9 951.6 954.2 962.5 920.2 919.7 955.6 914.8 896.1 829.5 672 588 524.6 473.2
Cash Flow
Operating Cash Flow 188.5 159.1 491.9 504.9 335.3 139.1 178.9 162.7 102.1 74.0 131.4 92.3 80.0 77.1 125.2 112.0 35.2 145.8 182.0 66.7 562.1 185.0 419.8 85.1 93.9 204.6 217.5 154.9 224.8 247.6 182.9 172.2 146.8 142.8 230 225.5
