Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. logo OMAB - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 8
HOLD 3
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $127.00 DETAILS
HIGH: $134.00
LOW: $120.00
MEDIAN: $127.00
CONSENSUS: $127.00
UPSIDE: 23.06%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Revenue
Revenue 15,964.4 15,073.0 14,457.1 11,934.8 8,720.0 5,367.5 8,527.1 7,907.1 7,129.8 5,550.3 4,492.7 3,729.7 3,418.1 3,141.3 2,789.7 2,651.4 2,537.3 1,988.5 1,897.4 1,626.2 1,426.3
Cost of Revenue 4,775.4 4,997.1 4,946.7 4,596.3 3,570.9 2,847.7 2,980.2 3,039.0 2,869.9 2,028.6 1,807.0 1,655.9 1,690.6 1,471.5 1,099.1 1,180.7 1,088.6 458.8 1,169.4 383.1 374.9
Gross Profit 11,189.0 10,075.9 9,510.4 7,338.4 5,149.1 2,519.8 5,546.9 4,868.1 4,259.9 3,521.6 2,685.7 2,073.8 1,727.5 1,669.8 1,690.6 1,470.8 1,448.7 1,529.7 727.9 1,243.1 1,051.3
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 871.3 776.4 661.4 667.6 586.5 518.1 542.7 563.2 723.0 642.3 562.1 536.0 501.2 452.2 432.3 426.9 382.7 318.3 256.7 228.9 235.8
Other Expenses 1,376.8 1,225.8 782.6 606.4 452.2 280.2 149.0 172.4 297.8 95.7 87.2 67.2 47.8 56.1 339.0 572.7 506.6 524.0 (256.7) 410.8 328.1
Operating Expenses 2,248.0 2,002.2 1,444 1,274.0 1,038.7 798.3 691.6 735.6 1,020.8 738.1 649.2 603.2 549.1 508.3 771.3 999.6 889.3 842.3 0 639.7 564.0
Operating Income
Operating Income 8,941.0 8,073.7 8,066.4 6,064.4 4,110.4 1,721.5 4,855.3 4,132.5 3,239.1 2,783.6 2,036.6 1,469.0 1,209.4 1,160.2 919.3 471.2 559.4 687.4 727.9 603.4 487.4
Interest Expense 1,475.4 1,328.9 1,269.4 934.1 516.7 420.5 376.0 325.6 352.8 330.7 334.8 264.4 209.4 103.8 98.4 69.9 26.2 326.1 884.0 259.9 124.5
Interest Income 214.0 245.1 297.9 171.3 129.5 111.9 171.2 194.1 127.3 199.6 80.7 77.1 72.7 27.8 16.1 15.8 4.1 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 9,985.0 9,155.1 8,970.7 6,778.1 4,839.7 2,348.2 5,390.9 4,662.9 3,537.0 3,230.6 2,322.3 1,747.7 1,477.1 1,397.9 1,061.7 887.1 985.4 1,054.1 1,064.1 884.9 706.9
EBIT 9,107.3 8,398.2 8,329.3 6,226.9 4,352.5 1,912.9 4,975.7 4,311.1 3,237.8 2,954.0 2,083.5 1,523.7 1,275.8 1,211.1 896.6 737.9 573.5 687.4 727.9 626.1 487.4
Income Before Tax 7,632.0 7,069.2 7,059.9 5,292.8 3,835.8 1,492.4 4,599.7 3,985.6 2,950.5 2,623.3 1,748.7 1,259.3 1,066.5 1,107.3 798.1 399.7 547.3 780.7 816.6 681.6 521.1
Income Tax Expense 2,266.7 2,133.0 2,039.4 1,375.5 972.2 394.5 1,372.2 1,121.4 813.1 746.8 512.1 232.3 (134.9) 288.2 182.1 (152.2) 77.8 (180.5) (187.2) (108.7) (4.4)
Net Income 5,341.7 4,928.8 5,011.8 3,901.0 2,857.3 1,094.4 3,219.8 2,851.8 2,127.6 1,870.2 1,233.8 1,024.7 1,199.6 810.2 616.1 552.0 469.5 961.2 1,003.8 790.3 525.5
Per Share Data
EPS (Basic) 110.64 116.24 101.28 78.80 59.92 20.72 65.92 59.44 45.60 42.32 25.04 20.64 24.08 16.40 12.32 13.28 72.00 19.44 20.08 16.00 10.72
EPS (Diluted) 110.64 116.24 101.28 78.80 59.92 20.72 65.92 59.44 45.60 42.32 25.04 20.64 24.08 16.40 12.32 13.28 72.00 19.44 20.08 16.00 10.72
Shares Outstanding 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.8 49.1 49.2 49.2 49.1 49.2 49.6 49.9 49.9 49.9 49.9 49.4 49.5 50.0 49.4 49
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 3,098.1 1,656.4 2,576.3 3,336.4 5,987.2 2,958.8 3,429.9 2,958.9 2,333.0 3,005.8 267.7 257.4
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 19.7 49.3 0 0 0
Net Receivables 2,055.4 2,261.5 1,683.8 1,525.2 1,361.3 1,376.0 1,053.5 809.2 761.0 818.2 598.1 672.3
Inventory 0 0 0 0 0 115.2 0 164.7 222.1 265.7 0 0
Other Current Assets 1,108.5 10.7 3.7 1.5 2.2 1.4 3.5 7.1 9.7 8.7 18.5 0
Total Current Assets 6,261.9 4,292.5 4,907.9 5,593.5 7,776.4 4,675.1 4,810.9 3,959.6 3,498.6 4,098.5 884.4 929.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 3,154.8 3,238.8 3,002.1 2,731.1 2,921.4 2,878.7 2,857.9 2,670.3 2,601.4 2,444.2 2,183.6 1,935.6
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 20,352.3 18,715.8 16,421.3 13,940.4 11,680.7 10,229.7 9,267.1 8,566.7 7,648.4 6,513.5 7,164.9 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,955.0
Other Non-Current Assets 1,168.5 985.9 38.8 48.1 46.2 34.6 44.1 77.1 104.3 109.0 43.8 42.9
Total Non-Current Assets 24,675.5 22,940.5 20,329.7 17,476.5 15,112.7 13,460.8 12,466.1 11,630.9 10,702.2 9,446.9 9,392.3 8,933.6
Total Assets 30,937.5 27,233.1 25,237.6 23,070.0 22,889.1 18,135.9 17,277.0 15,590.5 14,200.8 13,545.3 10,276.7 9,863.3
Current Liabilities
Account Payables 1,254.8 469.2 286.3 223.2 123.3 107.5 140.8 155.9 200.6 212.9 582.2 394.7
Short-Term Debt 1,640 600 0 2,700 2,700 3,013.5 36.9 41.4 50.9 56.1 261.9 130.9
Deferred Revenue 0 61.6 32.9 46.4 58.5 91.8 43.1 39.9 42.3 0 1.1 4.0
Other Current Liabilities 1,192.0 (389.5) 696.0 1,006.0 724.2 391.8 164.4 233.2 239.1 169.8 2.4 93.7
Total Current Liabilities 4,729.1 3,267.3 2,473.9 5,259.0 4,902.4 4,169.1 1,235.3 1,224.7 1,104.3 1,108.3 1,037.6 1,149.2
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 11,788.4 10,681.9 10,676.7 7,484.3 4,996.6 1,496.9 4,506.8 4,543.2 4,582.4 4,637.7 411.8 0
Deferred Tax Liabilities 0 48.6 57.7 56.7 36.2 133.8 202.7 184.1 197.1 218.8 1,108.1 1,140.4
Other Non-Current Liabilities 2,883.8 2,531.1 2,036.9 377.6 342.1 351.6 387.7 1,110.7 1,056.9 272.5 19.3 43.9
Total Non-Current Liabilities 14,781.7 13,421.5 12,925.2 9,256.3 6,748.5 3,140.6 6,154.2 5,853.8 5,867.2 5,750.0 1,564.1 1,184.3
Total Liabilities 19,510.8 16,688.8 15,399.1 14,515.4 11,650.9 7,309.6 7,389.5 7,078.6 6,971.5 6,858.3 2,601.7 2,333.5
Stockholders' Equity
Common Stock 297.8 297.8 297.8 297.8 297.8 300.8 301.7 303.4 303.4 303.6 4,390.5 4,356.4
Retained Earnings 10,937.4 10,050.2 7,828.4 6,528.7 9,702.1 8,824.7 8,121.9 6,534.8 5,281.7 4,846.0 1,121.7 1,050.7
Accumulated Other Comprehensive Income (4.7) 7.0 1,514.5 1,512.9 1,026.3 1,495.1 1,261.6 1,479.2 1,455.0 1,375.1 351.8 333.2
Total Stockholders' Equity 11,260.2 10,384.8 9,670.5 8,369.2 11,056.0 10,650.3 9,715.1 8,347.2 7,069.9 6,554.5 7,666.1 7,527.4
Total Liabilities & Equity 30,937.5 27,233.1 25,237.6 23,070.0 22,889.1 18,135.9 17,277.0 15,590.5 14,200.8 13,545.3 10,276.7 9,863.3
Debt Metrics
Total Debt 13,587.0 11,460.9 10,875.6 10,392.5 7,921.4 4,705.2 4,764.5 4,597.5 4,633.3 4,693.9 673.6 130.9
Net Debt 10,488.9 9,804.5 8,299.3 7,056.1 1,934.2 1,746.3 1,334.6 1,638.6 2,300.3 1,688.1 405.9 (126.6)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2005
Operating Activities
Net Income 5,341.7 7,069.2 7,059.9 5,292.8 3,835.8 1,492.4 4,599.7 3,985.6 2,950.5 2,623.3 0
Depreciation & Amortization 877.6 757.0 641.3 551.2 487.2 435.3 415.3 351.7 299.2 276.6 219.6
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (371.9) (800.2) (284.9) 16.2 4.3 (413.9) (483.0) (59.7) 21.1 (340.0) (98.2)
Other Non-Cash Items 1,680.5 (829.4) (1,081.5) (874.8) 119.5 (210.3) 181.6 131.5 231.0 225.2 554.6
Operating Cash Flow 7,528.0 6,196.7 6,334.7 4,985.3 4,446.8 1,303.5 3,746.7 3,709.3 2,924.6 2,386.1 676.0
Investing Activities
Capital Expenditure (163.3) (321.3) (404.0) (2,905.5) (1,925.9) (1,441.6) (87.3) (211.2) (1,583.6) (120.4) (264.8)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 19.7 29.7 0 0 0
Other Investing Activities (2,335.4) (2,188.5) (2,387.7) 150.7 131.0 117.2 (914.8) (906.8) 52.3 (351.0) (18.1)
Investing Cash Flow (2,498.8) (2,509.9) (2,791.7) (2,754.8) (1,794.9) (1,324.4) (982.4) (1,088.4) (1,531.3) (471.4) (282.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 2,079.5 537.0 2,039.2 5,146.8 3,131.4 (58.0) (76.3) (11.7) (36.5) (58.9) 0
Stock Repurchased (2.5) 0 0 0 (474.9) (150) (244.2) 0 (34.2) 0 0
Dividends Paid (4,468.7) (4,207.1) (3,738.1) (6,602.6) (1,979.8) 0 (1,598.7) (1,605.7) (1,575.1) (1,371.6) 0
Other Financing Activities (1,166.5) (993.9) (2,603.6) (3,420.0) (384.5) (320.9) (327.3) (323.1) (348.1) (268.0) 0
Financing Cash Flow (3,558.1) (4,664.0) (4,302.4) (4,875.8) 292.3 (528.9) (2,246.5) (1,940.5) (1,993.8) (1,514.2) 0
Cash Position
Net Change in Cash 1,441.7 (919.9) (760.2) (2,650.7) 3,028.4 (471.1) 471.0 625.9 (672.8) 400.6 393.1
Cash at Beginning 1,656.4 2,576.3 3,336.4 5,987.2 2,958.8 3,429.9 2,958.9 2,333.0 3,005.8 2,605.2 1,251.7
Cash at End 3,098.1 1,656.4 2,576.3 3,336.4 5,987.2 2,958.8 3,429.9 2,958.9 2,333.0 3,005.8 1,644.8
Free Cash Flow 7,364.6 5,875.3 5,930.8 2,079.8 2,521.0 (138.2) 3,659.4 3,498.1 1,341.0 2,265.8 411.2
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Income Statement
Revenue 15,964.4 15,073.0 14,457.1 11,934.8 8,720.0 5,367.5 8,527.1 7,907.1 7,129.8 5,550.3 4,492.7 3,729.7 3,418.1 3,141.3 2,789.7 2,651.4 2,537.3 1,988.5 1,897.4 1,626.2 1,426.3
Gross Profit 11,189.0 10,075.9 9,510.4 7,338.4 5,149.1 2,519.8 5,546.9 4,868.1 4,259.9 3,521.6 2,685.7 2,073.8 1,727.5 1,669.8 1,690.6 1,470.8 1,448.7 1,529.7 727.9 1,243.1 1,051.3
Operating Income 8,941.0 8,073.7 8,066.4 6,064.4 4,110.4 1,721.5 4,855.3 4,132.5 3,239.1 2,783.6 2,036.6 1,469.0 1,209.4 1,160.2 919.3 471.2 559.4 687.4 727.9 603.4 487.4
Net Income 5,341.7 4,928.8 5,011.8 3,901.0 2,857.3 1,094.4 3,219.8 2,851.8 2,127.6 1,870.2 1,233.8 1,024.7 1,199.6 810.2 616.1 552.0 469.5 961.2 1,003.8 790.3 525.5
EPS (Diluted) 110.64 116.24 101.28 78.80 59.92 20.72 65.92 59.44 45.60 42.32 25.04 20.64 24.08 16.40 12.32 13.28 72.00 19.44 20.08 16.00 10.72
Balance Sheet
Cash & Equivalents 3,098.1 1,656.4 2,576.3 3,336.4 5,987.2 2,958.8 3,429.9 2,958.9 2,333.0 3,005.8 267.7 257.4
Total Assets 30,937.5 27,233.1 25,237.6 23,070.0 22,889.1 18,135.9 17,277.0 15,590.5 14,200.8 13,545.3 10,276.7 9,863.3
Total Debt 13,587.0 11,460.9 10,875.6 10,392.5 7,921.4 4,705.2 4,764.5 4,597.5 4,633.3 4,693.9 673.6 130.9
Stockholders' Equity 11,260.2 10,384.8 9,670.5 8,369.2 11,056.0 10,650.3 9,715.1 8,347.2 7,069.9 6,554.5 7,666.1 7,527.4
Cash Flow
Operating Cash Flow 7,528.0 6,196.7 6,334.7 4,985.3 4,446.8 1,303.5 3,746.7 3,709.3 2,924.6 2,386.1 676.0
Capital Expenditure (163.3) (321.3) (404.0) (2,905.5) (1,925.9) (1,441.6) (87.3) (211.2) (1,583.6) (120.4) (264.8)
Free Cash Flow 7,364.6 5,875.3 5,930.8 2,079.8 2,521.0 (138.2) 3,659.4 3,498.1 1,341.0 2,265.8 411.2