ODD - Oddity Tech Ltd.
Price:
--
--
|
CONSENSUS:
Hold
DETAILS
|
PRICE TARGET:
$22.00
DETAILS
HIGH:
$40.00
LOW:
$14.00
MEDIAN:
$17.00
CONSENSUS:
$22.00
UPSIDE:
78.57%
Profitability Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| GP Margin | 72.7% |
| EBIT Margin | 14.7% |
| EBITDA Margin | 16.0% |
| Operating Margin | 14.7% |
| Pretax Margin | 16.8% |
| Cont. Ops Margin | 13.7% |
| Net Margin | 13.7% |
| Bottom Line Margin | 13.7% |
Liquidity Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Current Ratio | 5.24 |
| Quick Ratio | 4.06 |
| Solvency Ratio | 0.164 |
| Cash Ratio | 3.50 |
Valuation Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Price/Earnings | |
| PEG Ratio | 2.16 |
| Forward PEG | 2.16 |
| Price/Book | 5.77 |
| Price/Sales | 2.82 |
| Price/FCF | 27.34 |
| Price/Op Cash Flow | 26.11 |
Debt Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Debt/Assets | 0.0360 |
| Debt/Equity | 0.1032 |
| Debt/Capital | 0.0936 |
| Long-Term Debt/Capital | 0.0422 |
| Financial Leverage | 2.87 |
Cash Flow Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Working Capital Turnover | 2.77 |
| Operating Cash Flow Ratio | 0.763 |
| Operating Cash Flow/Sales | 10.8% |
| Free Cash Flow/Operating Cash Flow | 95.5% |
Coverage Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Debt Service Coverage | 17.41 |
| Interest Coverage | 0.0000 |
| Short-Term Operating Cash Flow Coverage | 14.59 |
| Operating Cash Flow Coverage | 2.14 |
| Capital Expenditure Coverage | 22.25 |
| Dividend + Capital Expenditure Coverage | 22.25 |
Dividend Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Payout Ratio | 0.0000% |
| Dividend Yield | 0.0000% |
| Dividend Yield % | 0.0000% |
| Dividend Per Share | 0.0000 |
Per Share Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Revenue/Share | 14.23 |
| EPS | 1.946 |
| Debt/Share | 0.7191 |
| Cash/Share | 7.26 |
| Book Value/Share | 6.97 |
| Tangible BV/Share | 5.06 |
| Equity/Share | 6.97 |
| Operating Cash Flow/Share | 1.539 |
| Capital Expenditure/Share | 0.069 |
| FCF/Share | 1.470 |
Other Ratios
| Ratio | Value |
|---|---|
| Net Income/Earnings Before Tax | 0.816 |
| Earnings Before Tax/EBIT | 1.143 |
| Price/Fair Value | 5.77 |
| Debt/Market Cap | 0.0103 |
| Effective Tax Rate | 18.4% |
| Enterprise Value Multiple | 14.88 |