Montrose Environmental Group, Inc. logo MEG - Montrose Environmental Group, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 5
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $49.33 DETAILS
HIGH: $54.00
LOW: $43.00
MEDIAN: $51.00
CONSENSUS: $49.33
UPSIDE: 215.41%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2016 Q3
Revenue
Revenue 168.5 193.3 224.9 234.5 177.8 189.1 178.7 173.3 155.3 165.7 167.9 159.1 131.4 139.5 130.3 139.9 134.7 143.8 132.6 136.2 133.8 108.7 84.7 73.8 61.0 67.9 57.6 57.4 51.0 377.4
Cost of Revenue 101.5 130.6 149.2 145.6 121.7 112.0 105.6 104.1 96.6 101.9 102.2 98.2 81.6 90.8 82.2 90.4 88.4 96.4 85.2 92.1 95.3 73.4 51.8 45.9 44.4 47.7 39.8 39.3 37.1 0
Gross Profit 67.0 62.7 75.6 89.0 56.1 77.1 73.1 69.2 58.8 63.8 65.8 60.9 49.8 48.7 48.1 49.5 46.3 47.4 47.3 44.1 38.5 35.4 32.9 27.9 16.6 20.1 17.8 18.1 13.9 377.4
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 61.3 65.2 64.9 73.4 65.5 84.4 60.9 59.2 57.1 61.1 56.9 55.2 49.6 45.2 42.9 46.5 41.8 34.8 30.5 27.4 25 20.7 24.4 19.3 21.1 15.2 12.7 11.2 10.4 154.8
Other Expenses 0 0 0 0 0 15.5 13.4 12.7 11.8 11.6 12.3 11.8 10.2 11.8 11.6 8.8 12.1 12.0 11.5 22.8 22.9 5.7 23.1 13.8 7.6 (7.3) (2.5) (1.2) 0.0 0
Operating Expenses 61.3 65.2 64.9 73.4 65.5 99.9 74.3 71.9 68.8 72.7 69.2 67.0 59.8 57.0 54.4 55.2 53.9 46.8 42.0 50.2 47.9 26.5 47.6 33.1 28.6 23.1 20.1 17.7 17.1 154.8
Operating Income
Operating Income (6.1) (2.5) 10.7 15.6 (9.4) (22.8) (1.2) (2.7) (10.1) (8.9) (3.4) (6.1) (10.0) (8.3) (6.3) (5.7) (7.6) 0.6 5.4 (6.1) (9.4) 8.9 (14.7) (5.2) (12.0) (3.6) (2.5) 0.4 (3.2) (28.1)
Interest Expense (5.5) 4.7 5.0 4.8 5.1 4.4 4.1 4.0 3.3 2.3 2.1 1.9 1.5 1.2 1.4 1.5 1.1 0.4 1.7 6.8 2.7 2.9 3.0 5.3 2.6 2.2 2.1 1.2 1.3 28.5
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 7.7 9.4 23.7 28.4 3.9 (1.8) 16.6 8.9 2.1 11.5 10.4 8.8 1.2 4.7 9.3 9.2 9.2 13.9 18.2 5.4 3.4 16.3 (14.6) 26.5 (34.2) (3.5) 2.4 5.5 3.3 (8.3)
EBIT (4.9) (2.5) 10.7 15.6 (9.4) (20.3) (5.1) (3.6) (9.6) (3.0) (4.1) (5.1) (11.8) (9.2) (4.5) (5.4) (5.2) (0.0) 4.8 (6.6) (10.2) 6.1 (24.3) 16.7 (41.8) (11.0) (5.0) (0.9) (3.1) (29.0)
Income Before Tax (10.4) (7.3) 15.7 19.3 (16.5) (24.7) (9.2) (7.6) (12.9) (5.3) (6.2) (7.0) (13.4) (10.5) (5.9) (6.9) (6.3) (0.4) 3.1 (13.4) (12.9) 3.2 (27.4) 11.5 (44.4) (13.1) (7.1) (2.0) (4.4) (57.5)
Income Tax Expense 2.3 0.9 7.3 1.0 2.9 3.5 1.4 2.6 0.5 (3.8) 1.3 0.2 1.4 0.4 (0.2) 0.8 1.3 1.1 0.9 (0.3) 0.0 2.4 3.3 (1.8) (3.2) (1.8) (0.4) (1.7) 0.8 10.0
Net Income (12.7) (8.2) 8.4 18.4 (19.4) (28.2) (10.6) (10.2) (13.4) (1.4) (7.5) (7.2) (14.7) (10.8) (5.7) (7.8) (7.5) (1.5) 2.2 (13.1) (12.9) 0.8 (30.7) 13.2 (41.2) (11.3) (6.7) (0.3) (5.2) (67.6)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.35 -0.23 0.24 0.48 -0.64 -0.90 -0.39 -0.39 -0.53 -0.18 -0.39 -0.38 -0.63 -0.50 -0.33 -0.40 -0.39 -0.19 -0.07 -0.71 -0.68 -0.13 -1.43 0.65 -2.03 -0.54 -0.32 -0.02 -0.25 -3.23
EPS (Diluted) -0.35 -0.20 0.21 0.39 -0.64 -0.90 -0.39 -0.39 -0.53 -0.18 -0.39 -0.38 -0.63 -0.50 -0.33 -0.40 -0.39 -0.19 -0.07 -0.71 -0.68 -0.13 -1.43 0.65 -2.03 -0.54 -0.32 -0.02 -0.25 -3.23
Shares Outstanding 36.0 35.1 35.3 35.2 34.5 34.3 34.2 33.3 30.4 30.2 30.1 30.0 29.9 29.7 29.7 29.7 29.7 29.5 26.2 26.1 25.1 24.9 21.6 20.3 20.3 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q1 2016 Q3
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 10.0 11.2 6.7 10.5 30.3 12.9 13.0 16.9 9.5 23.2 23.2 23.3 76.8 89.8 93.6 98.4 93.8 146.7 16.0 40.2 10.6 34.4 38.4 44.8 1.5 6.4 (3.1) 0
Short-Term Investments 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 1,367.2
Net Receivables 117.6 214.2 234.1 235.3 200.4 211.0 218.4 208.9 178.2 164.0 176.0 162.5 139.6 147.8 142.5 136.5 133.9 139.2 112.7 127.4 127.4 92.7 81.4 67.0 55.0 60.7 0 0
Inventory 2.6 2.6 3.5 3.2 3.6 2.8 3.2 3.0 3.0 3.8 5.0 4.9 4.1 3.6 3.7 2.8 2.5 2.4 2.5 2.3 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 0 0
Other Current Assets 65.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2.4 1.4 1.7 0 0
Total Current Assets 216.6 240.4 256.0 260.9 249.4 238.0 246.9 240.0 204.4 200.9 213.1 200.6 231.0 247.9 245.8 244.2 238.9 293.9 138.6 175.3 146.9 134.3 127.2 121.0 64.6 73.2 3.1 1,367.2
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 135.8 138.0 122.3 122.7 121.0 123.2 124.3 117.4 107.2 102.3 106.4 112.6 83.3 71.9 71.9 72.1 71.1 64.0 61.7 62.8 34.9 34.4 34.6 34.8 28.7 27.0 0 0
Goodwill 466.6 466.8 469.0 469.0 468.4 467.8 482.6 435.5 463.4 364.4 356.4 368.6 326.5 323.9 318.4 315.6 316.2 311.9 304.2 287.3 282.2 274.7 274.3 273.1 127.1 127.1 0 0
Intangible Assets 119.8 126.4 132.8 139.8 146.9 152.8 144.7 142.9 134.4 140.8 151.6 137.4 137.3 142.1 146.3 150.7 159.4 161.0 160.2 152.7 157.3 154.9 162.2 169.3 97.2 102.5 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 9.2 9.7 5.5 5.7 6.5 8.6 8.4 8.2 8.6 8.3 8.7 6.5 5.1 6.1 6.7 5.1 4.7 2.3 2.9 3.4 3.9 4.5 4.1 3.1 2.4 2.0 (3.1) 0
Total Non-Current Assets 731.4 740.9 729.7 737.2 742.8 752.4 760.0 703.9 713.7 615.9 623.0 625.1 552.2 544.0 543.3 543.5 551.4 539.2 529.0 506.2 478.4 468.5 475.1 490.3 255.4 258.6 (3.1) 0
Total Assets 948.0 981.3 985.7 998.1 992.2 990.4 1,006.9 943.9 918.1 816.8 836.1 825.7 783.2 791.9 789.1 787.7 790.2 833.1 667.6 681.5 625.2 602.7 602.3 611.4 319.9 331.8 0 1,367.2
Current Liabilities
Account Payables 26.4 34.8 28.5 35.6 28.9 33.4 26.7 24.3 25.0 31.1 36.0 27.8 24.4 25.4 19.0 26.3 17.6 24.2 17.2 18.1 15.5 15.5 13.4 12.3 11.0 15.0 0 18.1
Short-Term Debt 28.3 11.2 27.9 8.7 6.2 17.9 16.8 23.7 16.7 14.2 14.2 13.1 13.1 12.0 8.8 8.8 8.8 10.9 8.8 6.6 6.2 5.6 5.0 4.7 7.5 7.1 0 0.8
Deferred Revenue 0 15.0 13.8 12.5 8.7 9.3 12.0 13.3 10.0 8.1 12.4 11.3 10.9 18.5 23.3 18.9 24.8 27.9 8.0 7.3 6.5 6.1 9.3 7.7 4.7 3.3 0 0
Other Current Liabilities 62.8 47.1 37.8 38.8 26.3 46.1 20.3 20.5 21.9 26.7 24.0 18.0 12.1 17.2 14.7 9.8 6.6 46.8 40.8 36.2 62.9 56.9 57.8 87.5 21.6 29.4 0 134.6
Total Current Liabilities 117.6 168.0 154.4 146.8 121.8 158.7 128.2 131.7 125.5 126.3 134.8 124.6 102.3 111.4 103.4 101.3 99.7 147.7 114.6 107.2 131.6 111.5 106.1 133.5 62.4 73.3 0 153.4
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 50.0 277.1 302.7 264.6 235.6 204.8 233.0 188.7 280.9 149.0 152.6 156.0 149.3 152.5 155.6 157.7 159.8 161.8 200.9 230.9 169.4 170.3 171.4 198.1 157.4 145.0 0 3.5
Deferred Tax Liabilities 21.9 21.8 16.4 16.4 16.4 13.3 8.3 8.2 5.8 6.1 10.0 7.4 7.1 5.7 5.8 6.2 5.3 4.0 3.1 2.4 2.6 2.8 1.9 0 0.4 3.5 0 313.0
Other Non-Current Liabilities 318.4 9.8 14.8 24.9 39.1 125.0 54.3 35.3 54.0 181.0 184.0 182.5 182.7 183.1 180.5 180.8 182.2 180.5 182.1 178.4 193.9 180.9 31.2 25.1 37.2 136.3 0 313.0
Total Non-Current Liabilities 390.3 362.1 372.6 347.3 333.3 385.4 336.5 270.5 375.2 369.2 386.4 388.1 370.7 367.3 369.3 371.6 374.8 368.9 407.3 435.2 365.9 354.0 204.6 223.2 195.1 284.9 0 629.6
Total Liabilities 507.9 530.1 527.0 494.0 455.1 544.1 464.8 402.2 500.7 495.5 521.2 512.7 473.1 478.7 472.7 472.9 474.5 516.6 521.9 542.5 497.5 465.6 310.6 356.7 257.5 358.1 0 1,367.2
Stockholders' Equity
Common Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,301.3
Retained Earnings (286.2) (273.5) (265.3) (273.7) (292.0) (272.7) (244.4) (233.9) (223.7) (210.4) (208.9) (201.4) (194.2) (179.5) (168.7) (163.0) (155.2) (147.7) (146.2) (148.4) (133.9) (122.4) (123.2) (92.4) (105.7) (64.4) 0 97.2
Accumulated Other Comprehensive Income (3.1) (3.2) (4.0) (3.7) (2.5) (2.1) (0.3) (0.2) (0.3) (0.2) (0.3) (0.1) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) 0 (31.2)
Total Stockholders' Equity 440.1 451.2 458.7 504.1 537.1 446.3 542.1 541.7 417.4 321.3 314.9 313.0 310.1 313.2 316.4 314.9 315.8 316.5 145.7 139.1 127.7 137.1 291.7 254.7 62.5 102.5 0 1,367.2
Total Liabilities & Equity 948.0 981.3 985.7 998.1 992.2 990.4 1,006.9 943.9 918.1 816.8 836.1 825.7 783.2 791.9 789.1 787.7 790.2 833.1 667.6 681.5 625.2 602.7 602.3 611.4 319.9 331.8 116.1 1,367.2
Debt Metrics
Total Debt 78.4 359.0 369.6 331.4 300.6 281.0 306.6 265.8 346.3 210.3 221.9 226.5 206.8 202.1 203.7 205.1 207.9 205.8 240.7 271.2 175.6 175.9 176.5 202.7 164.9 152.2 0 4.3
Net Debt 68.3 347.8 362.9 320.9 270.4 268.1 293.6 248.9 336.8 187.1 198.7 203.2 130.0 112.3 110.1 106.6 114.1 59.0 224.7 231.0 165.0 141.5 138.1 157.9 163.4 145.8 3.1 4.3
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2016 Q3
Operating Activities
Net Income (12.7) (8.2) 8.4 18.4 (19.4) (28.2) (10.6) (10.2) (13.4) (1.4) (7.5) (7.2) (14.7) (10.8) (5.7) (7.8) (7.5) (1.5) 2.2 (13.1) (12.9) 0.8 (30.7) 13.2 (41.2) (11.3) (6.7) (0.3) (5.2) (67.6)
Depreciation & Amortization 12.6 11.9 13.0 12.8 13.3 18.5 16.2 12.5 11.7 14.5 14.5 13.9 13.0 13.9 13.9 14.6 14.4 13.9 13.4 12.0 13.7 10.2 9.7 9.8 7.6 7.4 7.4 6.4 6.4 40.8
Stock-Based Compensation 9.1 8.9 9.2 10.8 13.7 29.8 11.8 11.8 11.3 11.7 11.5 11.1 13.0 10.9 11.0 10.9 10.4 3.7 2.4 2.4 1.8 1.4 1.1 1.1 1.1 0.8 1.1 1.3 1.2 1.7
Change in Working Capital (19.2) 24.7 10.2 (19.5) (12.4) 14.0 (12.0) (21.8) (32.6) (1.1) (3.1) 2.5 (12.1) (3.0) (5.5) 0.1 (14.6) 5.4 11.4 (5.8) (29.0) (8.8) (6.7) 8.0 (9.1) 0.8 4.0 (2.5) (3.1) 1,206.3
Other Non-Cash Items 0.2 2.4 (6.7) 0.1 6.1 (1.4) 1.0 4.9 1.5 (5.2) 0.3 0.9 2.4 1.1 (2.3) (3.3) (22.3) 0.9 0.9 1.6 12.5 (0.3) 20.9 (22.9) 35.8 8.6 2.8 1.1 (0.1) (1,189.6)
Operating Cash Flow (11.6) 51.9 28.1 21.9 5.5 32.0 11.4 0.9 (22.0) 14.6 17.0 21.5 3.0 12.5 11.1 15.4 (18.3) 23.9 30.8 (3.1) (13.9) 5.7 (2.3) 7.4 (9.0) 4.5 8.2 4.3 0.1 1,206.3
Investing Activities
Capital Expenditure (5.7) (5.4) (5.8) (2.0) (3.2) (2.7) (1.5) (12.4) (7.3) (5.2) (4.7) (18.2) (4.8) (4.2) (2.2) (3.3) (0.3) (1.9) (3.1) (1.4) (1.1) (2.0) (2.4) (1.7) (1.7) (1.9) (1.5) (1.2) (0.1) 0.1
Acquisitions 0 0.6 0.1 0.0 0 (0.1) (0.1) (12.1) (58.1) 0 (3.1) (56.5) (6.5) (7.3) (7.0) 0 (14.3) (19.3) (21.6) (8.6) (6.3) (0.9) (0.5) (170.7) 0 0 (54.7) (25.2) (1.5) 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.1 0.5 0.1 0.5 (0.6) 1.5 (49.1) (0.1) 0.4 (0.0) (2.8) (0.5) (1.1) 0.5 0.2 (0.1) (0.4) 0.2 (0.2) (8.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.9) 0.1 (0.0) (0.0) (9.7)
Investing Cash Flow (5.5) (3.2) (4.7) (4.2) (3.7) (0.9) (49.3) (22.9) (65.0) (4.6) (10.0) (75.3) (11.7) (11.4) (9.0) (3.3) (15.0) (21.0) (24.9) (18.4) (7.4) (2.9) (2.9) (172.3) (1.7) (2.8) (56.2) (26.4) (1.6) (9.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance 31.5 (25.8) 36.1 26.6 18.6 (27.9) 35.7 (87.5) 133.6 (4.9) (3.7) 5.4 (3.2) (1.1) (3.2) (3.2) (5.3) (37.8) (28.7) 66.1 (1.2) (1.1) (26.6) 41.2 11.2 (4.3) 55.5 22.1 1.0 0
Stock Repurchased (10.0) 0 (62.2) (60) 0 0 0 181.8 (60) 0 0 (0.6) 0 0 (0.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 (1.4) 0 (2.8) (2.8) (2.8) (5.6) 0 (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (4.1) (2.9) 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (8) (16.3) 1.4 (1.6) 0.0 0.1 0.2 (59.3) 59.8 (0.3) 0.9 (0.6) 2.7 0.4 0.3 (0.1) (10.3) 6.5 2.9 (11.3) 2.2 (1.3) (1.4) 167.4 (6.0) 0.2 (1.1) (0.2) (0.4) (60.9)
Financing Cash Flow 15.9 (43.9) (28.0) (37.2) 16.0 (30.6) 33.8 29.5 73.3 (9.2) (6.9) 0.7 (4.7) (4.7) (7.0) (7.4) (19.7) 128.4 (29.9) 50.7 (3.1) (6.3) (1.2) 208.2 5.2 (2.8) 54.5 22.1 0.7 (60.9)
Cash Position
Net Change in Cash (1.2) 4.5 (3.7) (19.8) 17.3 (0.1) (3.9) 7.4 (13.8) 0.1 (0.1) (53.5) (13.0) (3.7) (4.8) 4.6 (53.0) 130.7 (24.2) 29.5 (24.2) (3.5) (6.4) 43.3 (5.4) (1.3) 6.5 (0.0) (0.8) 32.4
Cash at Beginning 11.2 6.7 10.5 30.3 12.9 13.0 16.9 9.5 23.2 23.2 23.3 76.8 89.8 93.6 98.4 93.8 146.7 16.0 40.2 10.6 34.9 38.4 44.8 1.5 6.9 8.1 1.7 1.7 2.5 25.4
Cash at End 10.0 11.2 6.7 10.5 30.3 12.9 13.0 16.9 9.5 23.2 23.2 23.3 76.8 89.8 93.6 98.4 93.8 146.7 16.0 40.2 10.6 34.9 38.4 44.8 1.5 6.9 8.1 1.7 1.7 57.8
Free Cash Flow (17.3) 46.5 22.3 19.9 2.4 29.3 9.9 (11.5) (29.3) 9.4 12.2 3.3 (1.7) 8.3 8.9 12.1 (18.6) 21.9 27.7 (4.6) (15.0) 3.7 (4.7) 5.7 (10.6) 2.6 6.6 3.1 0.0 1,206.5
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2016 Q3
Income Statement
Revenue 168.5 193.3 224.9 234.5 177.8 189.1 178.7 173.3 155.3 165.7 167.9 159.1 131.4 139.5 130.3 139.9 134.7 143.8 132.6 136.2 133.8 108.7 84.7 73.8 61.0 67.9 57.6 57.4 51.0 377.4
Gross Profit 67.0 62.7 75.6 89.0 56.1 77.1 73.1 69.2 58.8 63.8 65.8 60.9 49.8 48.7 48.1 49.5 46.3 47.4 47.3 44.1 38.5 35.4 32.9 27.9 16.6 20.1 17.8 18.1 13.9 377.4
Operating Income (6.1) (2.5) 10.7 15.6 (9.4) (22.8) (1.2) (2.7) (10.1) (8.9) (3.4) (6.1) (10.0) (8.3) (6.3) (5.7) (7.6) 0.6 5.4 (6.1) (9.4) 8.9 (14.7) (5.2) (12.0) (3.6) (2.5) 0.4 (3.2) (28.1)
Net Income (12.7) (8.2) 8.4 18.4 (19.4) (28.2) (10.6) (10.2) (13.4) (1.4) (7.5) (7.2) (14.7) (10.8) (5.7) (7.8) (7.5) (1.5) 2.2 (13.1) (12.9) 0.8 (30.7) 13.2 (41.2) (11.3) (6.7) (0.3) (5.2) (67.6)
EPS (Diluted) -0.35 -0.20 0.21 0.39 -0.64 -0.90 -0.39 -0.39 -0.53 -0.18 -0.39 -0.38 -0.63 -0.50 -0.33 -0.40 -0.39 -0.19 -0.07 -0.71 -0.68 -0.13 -1.43 0.65 -2.03 -0.54 -0.32 -0.02 -0.25 -3.23
Balance Sheet
Cash & Equivalents 10.0 11.2 6.7 10.5 30.3 12.9 13.0 16.9 9.5 23.2 23.2 23.3 76.8 89.8 93.6 98.4 93.8 146.7 16.0 40.2 10.6 34.4 38.4 44.8 1.5 6.4 (3.1) 0
Total Assets 948.0 981.3 985.7 998.1 992.2 990.4 1,006.9 943.9 918.1 816.8 836.1 825.7 783.2 791.9 789.1 787.7 790.2 833.1 667.6 681.5 625.2 602.7 602.3 611.4 319.9 331.8 0 1,367.2
Total Debt 78.4 359.0 369.6 331.4 300.6 281.0 306.6 265.8 346.3 210.3 221.9 226.5 206.8 202.1 203.7 205.1 207.9 205.8 240.7 271.2 175.6 175.9 176.5 202.7 164.9 152.2 0 4.3
Stockholders' Equity 440.1 451.2 458.7 504.1 537.1 446.3 542.1 541.7 417.4 321.3 314.9 313.0 310.1 313.2 316.4 314.9 315.8 316.5 145.7 139.1 127.7 137.1 291.7 254.7 62.5 102.5 0 1,367.2
Cash Flow
Operating Cash Flow (11.6) 51.9 28.1 21.9 5.5 32.0 11.4 0.9 (22.0) 14.6 17.0 21.5 3.0 12.5 11.1 15.4 (18.3) 23.9 30.8 (3.1) (13.9) 5.7 (2.3) 7.4 (9.0) 4.5 8.2 4.3 0.1 1,206.3
Capital Expenditure (5.7) (5.4) (5.8) (2.0) (3.2) (2.7) (1.5) (12.4) (7.3) (5.2) (4.7) (18.2) (4.8) (4.2) (2.2) (3.3) (0.3) (1.9) (3.1) (1.4) (1.1) (2.0) (2.4) (1.7) (1.7) (1.9) (1.5) (1.2) (0.1) 0.1
Free Cash Flow (17.3) 46.5 22.3 19.9 2.4 29.3 9.9 (11.5) (29.3) 9.4 12.2 3.3 (1.7) 8.3 8.9 12.1 (18.6) 21.9 27.7 (4.6) (15.0) 3.7 (4.7) 5.7 (10.6) 2.6 6.6 3.1 0.0 1,206.5