Lexicon Pharmaceuticals, Inc. logo LXRX - Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 7
SELL 2
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $6.00 DETAILS
HIGH: $6.00
LOW: $6.00
MEDIAN: $6.00
CONSENSUS: $6.00
UPSIDE: 177.78%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Revenue
Revenue 49.8 31.1 1.2 0.1 0.3 24.0 322.1 63.2 90.3 83.3 130.0 22.9 2.2 1.1 1.8 4.9 10.7 32.3 50.1 72.8 75.7 61.7 42.8 35.2 305.6 14.5 4.7
Cost of Revenue 0.3 0.6 59.0 52.5 55.0 1.9 3.2 2.5 1.9 164.0 95.2 89.3 89.7 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2.6) (2)
Gross Profit 49.5 30.5 (57.8) (52.4) (54.7) 22.1 318.8 60.7 88.4 (80.6) 34.8 (66.4) (87.5) (81.5) 1.8 4.9 10.7 32.3 50.1 72.8 75.7 61.7 42.8 35.2 305.6 17.1 6.7
Operating Expenses
R&D Expenses 61.1 84.5 58.9 52.8 55.0 153.6 91.9 100.2 156.8 178.2 95.2 89.3 89.7 82.6 91.8 75.3 81.2 108.6 104.3 106.7 93.6 90.6 82.2 74.9 53.4 31.6 14.6
SG&A Expenses 37.3 131.9 0 0 0 47.2 56.8 63.8 66.2 43.0 23.8 19.4 17.1 17.0 17.4 22.6 19.4 20.3 20.7 21.3 18.2 18.6 23.2 23.2 20.9 18.3 2.9
Other Expenses 0 11.2 55.1 (4.4) (22.7) (131.0) 28.6 0 2.0 2.3 0.6 2.3 0.1 0.1 24.1 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 275 2.6 4.9
Operating Expenses 98.4 227.6 114.0 48.4 32.3 69.9 177.4 164.0 223.0 221.2 119.0 108.7 106.8 99.6 115.9 100.6 100.7 128.9 125.1 128.0 111.8 109.2 105.4 98.1 349.2 52.6 19.5
Operating Income
Operating Income (48.9) (197.1) (171.8) (100.8) (87.1) (47.8) 141.4 (103.3) (136.7) (137.2) 1.5 (100.4) (102.4) (108.4) (114.1) (95.7) (90.0) (96.5) (75.0) (55.2) (36.1) (47.5) (62.6) (62.9) (43.6) (35.5) (12.8)
Interest Expense 8.3 15.6 13.1 2.8 0.8 14.5 20.7 20.8 7.0 6.6 6.7 2.3 2.0 2.1 2.5 2.7 3.0 2.7 2.8 3.3 3.3 2.7 0.3 0.0 0.3 0.4 0
Interest Income 6.9 12.3 7.7 1.6 0.1 2.8 3.4 3.5 2.0 2.3 0.6 2.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9 5.8 7.3 3.7 2.6 1.6 1.8 3.2 8.8 9.9 0
Profitability
EBITDA (48.3) (184.3) (169.8) (100.0) (86.8) (41.1) 148.4 (96.1) (125.3) (125.8) 11.7 (96.2) (99.3) (103.9) (108.8) (93.7) (84.3) (86.3) (64.5) (40.0) (24.5) (34.6) (41.1) (42.3) (27.1) (32.9) (10.8)
EBIT (48.9) (184.8) (170.3) (100.5) (87.1) (44.0) 144.8 (99.8) (128.7) (124.9) 11.0 (98.1) (102.2) (108.1) (113.7) (99.1) (90.5) (94.2) (75.0) (55.2) (36.1) (47.5) (62.6) (62.9) (43.6) (35.5) (12.8)
Income Before Tax (50.3) (200.4) (177.1) (101.9) (87.8) (58.6) 124.1 (120.5) (141.7) (141.4) (4.7) (100.4) (104.1) (110.2) (116.2) (101.8) (93.4) (96.9) (71.2) 54.4 39.2 (46.1) 0 0 0 0 0
Income Tax Expense 0 0 0 0 0 0 (6.0) 0 (12.7) 4.5 0 (0.1) (0.8) 0 0 (0.0) (0.1) 0 (16.2) (0.1) 0.1 (0.3) 1.6 (3.2) (8.5) (9.5) (0.3)
Net Income (50.3) (200.4) (177.1) (101.9) (87.8) (58.6) 130.1 (120.5) (129.1) (141.4) (4.7) (100.3) (104.1) (110.2) (116.2) (101.8) (82.8) (76.9) (58.8) (54.3) (36.3) (47.2) (64.2) (59.7) (35.2) (26.0) (12.5)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.14 -0.63 -0.80 -0.62 -0.61 -0.63 1.23 -1.14 -1.23 -1.36 -0.05 -1.31 -1.42 -1.58 -2.39 -2.35 -3.98 -3.93 -4.12 -5.68 -3.97 -5.21 -7.91 -7.99 -4.90 -4.37 -3.57
EPS (Diluted) -0.14 -0.63 -0.80 -0.62 -0.61 -0.63 1.11 -1.14 -1.23 -1.36 -0.05 -1.31 -1.42 -1.58 -2.39 -2.35 -3.98 -3.93 -4.12 -5.68 -3.97 -5.21 -7.91 -7.99 -4.90 -4.37 -3.57
Shares Outstanding 363.1 320.0 221.1 165.7 145.7 110.8 106.2 105.7 105.1 103.9 103.6 76.3 73.3 70.0 48.7 43.3 20.8 19.5 14.3 9.6 9.1 9.0 8.1 7.5 7.2 5.9 3.5
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 34.3 66.7 22.5 46.3 64.1 126.3 36.1 160.1 310.8 346.5 100.6 85.9 14.6 81.9 39.4 23.0 37.8 2
Short-Term Investments 61.9 171.3 147.6 92.0 22.7 26.0 235.5 0 0 0 62.0 17.2 72.9 22.1 54.2 133.4 164.9 7.1
Net Receivables 2.4 3.5 1.0 0.0 0.0 0.4 56.5 5.9 4.8 7.5 0.8 0.6 6.4 6.6 5.1 4.5 2.8 3.4
Inventory 0.3 0.2 0.4 0 0 0 4.2 4.7 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 3 4.5 5.1 2.5 0 0 0 2.7 4.4 3.9 0 0 0 57.0 29.5 6.7 0.5 0.1
Total Current Assets 101.9 246.2 176.5 140.9 88.9 157.7 337.8 173.3 322.0 357.9 169.7 109.2 98.7 171.5 133.1 166.4 206.0 12.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 9.2 7.3 7.5 8.5 3.4 0.3 14.0 15.9 17.7 19.4 58.8 65.1 84.6 83.7 37.4 26.7 14.5 9.4
Goodwill 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 25.8 25.8 0 0 0 25.8 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 19.7 50.1 51.9 53.4 0 0 27.6 28.8 30.0 5.4 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 (4.5) (4.9) (468.4) 0 55.7 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 29.4 0.4 0.8 0.4 0 1.2 1.7 0.3 0.4 0.5 3.5 61.5 1.0 0.2 1.2 15.6 0.2 0.3
Total Non-Current Assets 83.1 52.2 52.9 53.4 48.0 46.1 80.0 110.8 114.5 117.8 88.1 152.3 113.2 112.7 68.6 73.5 14.7 9.7
Total Assets 185.0 298.4 229.4 194.3 136.9 203.8 417.7 284.1 436.5 475.6 257.8 261.5 212.0 284.2 201.8 240.0 220.7 22.3
Current Liabilities
Account Payables 3.1 14.8 14.4 10.4 9.2 5.5 12.2 12.1 38.8 52.9 5.9 7.9 7.6 5.9 4.4 3.2 2.5 1.2
Short-Term Debt 6.2 0 0 0 0 11.6 11.0 1.1 14.1 16.3 38.5 1.0 4.7 0 0 0 1.0 9.4
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 3.4 40.1 63.4 0.9 5.7 19.5 21.1 12.8 10.6 0 (9.4)
Other Current Liabilities 11.5 14.7 9.6 3.7 5.7 6.2 9.6 (1.1) 0.3 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0.0
Total Current Liabilities 20.9 45.2 31.5 23.2 22.1 46.8 65.3 36.8 124.1 164.6 51.0 21.2 38.7 31.8 21.3 18.8 11.2 10.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 49.4 100.3 99.5 48.6 0 0 234.2 243.9 231.6 85.2 28.5 29.5 32.9 56.3 4 0 1.8 3.6
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 6.0 6.0 18.7 (39.4) (14.2) 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 0.6 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.8 0.6 0.8 18.7 29.9 6.6 2.8 0 (0.1)
Total Non-Current Liabilities 56.6 107.2 104.8 54.0 1.2 0.6 235.3 273.8 260.3 153.6 43.3 44.5 51.7 86.2 10.6 2.8 1.8 3.5
Total Liabilities 77.4 152.5 136.3 77.2 23.3 47.4 300.6 310.5 384.4 318.2 94.3 65.7 90.4 118.0 31.9 21.6 13.1 14.1
Stockholders' Equity
Common Stock 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0
Retained Earnings (2,017.6) (1,967.2) (1,766.8) (1,589.7) (1,487.8) (1,400.0) (1,341.4) (1,471.6) (1,381.4) (1,250.4) (570.2) (487.4) (261.1) (213.9) (149.7) (90.1) (54.9) (28.9)
Accumulated Other Comprehensive Income 0.0 0.1 0.0 (0.4) (0.0) (0.0) 0.1 (0.0) (0.2) (0.2) (75.8) 0 (0.0) (0.9) (11.1) (22.7) (33.6) (0.9)
Total Stockholders' Equity 107.5 145.9 93.1 117.1 113.6 156.4 117.1 (1,471.6) 52.1 157.4 163.8 185.6 121.6 166.2 169.9 218.4 207.6 8.2
Total Liabilities & Equity 185.0 298.4 229.4 194.3 136.9 203.8 417.7 (1,161.0) 436.5 475.6 257.8 261.5 212.0 284.2 201.8 240.0 220.7 22.3
Debt Metrics
Total Debt 62.2 108.4 106.1 55.3 2.3 12.8 246.8 245.0 245.7 101.4 67.0 30.5 37.6 56.3 4 0 2.8 13
Net Debt 27.9 41.7 83.6 8.9 (61.8) (113.5) 210.7 85.0 (65.1) (245.1) (33.6) (55.4) 23.0 (25.6) (35.4) (23.0) (35.0) 11
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Operating Activities
Net Income (50.3) (200.4) (177.1) (101.9) (87.8) (58.6) 130.1 (120.5) (129.1) (141.4) (36.3) (47.2) (64.2) (59.7) (35.2) (26.0) (12.5)
Depreciation & Amortization 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 2.9 3.7 3.7 3.4 2.1 11.6 12.9 21.5 20.6 16.6 2.6 2
Stock-Based Compensation 12.5 13.5 14.3 11.5 10.6 13.3 14.2 11.7 9.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (26.9) 14.2 2.7 0.4 (10.2) 31.1 (58.3) (44.8) (59.3) (43.5) 48.1 (7.9) 31.9 10.1 0.6 1.0 0.9
Other Non-Cash Items (3.8) (6.6) (2.3) 0.7 0.1 (131.6) 30.1 1.3 2.7 (0.2) 0.0 (0.0) 3.1 0.2 0 20.8 0
Operating Cash Flow (67.9) (178.8) (161.9) (88.9) (87.0) (143.0) 113.8 (148.6) (185.4) (175.6) 23.4 (42.3) (7.7) (28.8) (18.0) (1.5) (9.6)
Investing Activities
Capital Expenditure 0 (1.0) (0.5) (1.3) (1.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (11.3) (11.8) (4.8) (19.8) (13.5) (7.7) (4.1)
Acquisitions 0 0 0 69.8 (3.3) 11.0 155.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0 0 0 0
Purchases of Investments (143.6) (338.1) (223.3) (133.9) (34.3) (58.6) (322.4) (120.0) (267.9) (425.7) (175.2) (178.4) (33.3) (92.0) (366.7) (269.8) (12.5)
Sales/Maturities of Investments 252.9 314.4 173.9 64.2 37.6 268 166.6 289.7 318.6 444.2 170.4 216.2 65.4 181.7 387.3 112.1 21.8
Other Investing Activities 3.7 9.3 0 (69.8) 3.3 160.4 (155.8) 169.7 50.8 18.5 0.1 14.4 (27.5) (22.8) (0.8) 0 0
Investing Cash Flow 113.0 (15.4) (49.9) (71.1) 2.1 380.8 (155.9) 169.6 50.5 18.3 (16.0) 40.5 (0.1) 47.2 6.4 (165.4) 5.2
Financing Activities
Net Debt Issuance (48) 0 50.0 48.9 (11.7) (216.6) (1.3) (2.0) 143.6 (2.0) (0.7) (18.7) 0 4 (3.9) (1.6) 3.5
Stock Repurchased 0 (1.7) (0.8) (0.9) (2.7) (1.0) (0.9) (1.0) (1.7) (0.6) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (0.6) (1.2) 0 94.2 0 70.0 0 0 0 0 0 (2.5) 0 0 0 0 0
Financing Cash Flow (48.5) 238.3 188.0 142.2 22.7 (147.6) (2.2) (2.2) 149.9 1.0 (0.1) (19.5) 50.4 4.6 (3.2) 202.7 3.4
Cash Position
Net Change in Cash (3.3) 44.2 (23.9) (17.7) (62.2) 90.2 (44.3) 18.7 15.1 (156.4) 7.4 (21.2) 42.6 23.0 (14.8) 35.8 (1)
Cash at Beginning 66.7 22.5 46.3 64.1 126.3 36.1 80.4 61.7 46.6 203.0 14.6 35.9 39.4 16.4 37.8 2.0 3
Cash at End 63.3 66.7 22.5 46.3 64.1 126.3 36.1 80.4 61.7 46.6 22.0 14.6 81.9 39.4 23.0 37.8 2
Free Cash Flow (67.9) (179.8) (162.4) (90.2) (88.2) (143.1) 113.7 (148.7) (185.6) (175.9) 12.2 (54.1) (12.5) (48.6) (31.5) (9.2) (13.7)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Income Statement
Revenue 49.8 31.1 1.2 0.1 0.3 24.0 322.1 63.2 90.3 83.3 130.0 22.9 2.2 1.1 1.8 4.9 10.7 32.3 50.1 72.8 75.7 61.7 42.8 35.2 305.6 14.5 4.7
Gross Profit 49.5 30.5 (57.8) (52.4) (54.7) 22.1 318.8 60.7 88.4 (80.6) 34.8 (66.4) (87.5) (81.5) 1.8 4.9 10.7 32.3 50.1 72.8 75.7 61.7 42.8 35.2 305.6 17.1 6.7
Operating Income (48.9) (197.1) (171.8) (100.8) (87.1) (47.8) 141.4 (103.3) (136.7) (137.2) 1.5 (100.4) (102.4) (108.4) (114.1) (95.7) (90.0) (96.5) (75.0) (55.2) (36.1) (47.5) (62.6) (62.9) (43.6) (35.5) (12.8)
Net Income (50.3) (200.4) (177.1) (101.9) (87.8) (58.6) 130.1 (120.5) (129.1) (141.4) (4.7) (100.3) (104.1) (110.2) (116.2) (101.8) (82.8) (76.9) (58.8) (54.3) (36.3) (47.2) (64.2) (59.7) (35.2) (26.0) (12.5)
EPS (Diluted) -0.14 -0.63 -0.80 -0.62 -0.61 -0.63 1.11 -1.14 -1.23 -1.36 -0.05 -1.31 -1.42 -1.58 -2.39 -2.35 -3.98 -3.93 -4.12 -5.68 -3.97 -5.21 -7.91 -7.99 -4.90 -4.37 -3.57
Balance Sheet
Cash & Equivalents 34.3 66.7 22.5 46.3 64.1 126.3 36.1 160.1 310.8 346.5 100.6 85.9 14.6 81.9 39.4 23.0 37.8 2
Total Assets 185.0 298.4 229.4 194.3 136.9 203.8 417.7 284.1 436.5 475.6 257.8 261.5 212.0 284.2 201.8 240.0 220.7 22.3
Total Debt 62.2 108.4 106.1 55.3 2.3 12.8 246.8 245.0 245.7 101.4 67.0 30.5 37.6 56.3 4 0 2.8 13
Stockholders' Equity 107.5 145.9 93.1 117.1 113.6 156.4 117.1 (1,471.6) 52.1 157.4 163.8 185.6 121.6 166.2 169.9 218.4 207.6 8.2
Cash Flow
Operating Cash Flow (67.9) (178.8) (161.9) (88.9) (87.0) (143.0) 113.8 (148.6) (185.4) (175.6) 23.4 (42.3) (7.7) (28.8) (18.0) (1.5) (9.6)
Capital Expenditure 0 (1.0) (0.5) (1.3) (1.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (11.3) (11.8) (4.8) (19.8) (13.5) (7.7) (4.1)
Free Cash Flow (67.9) (179.8) (162.4) (90.2) (88.2) (143.1) 113.7 (148.7) (185.6) (175.9) 12.2 (54.1) (12.5) (48.6) (31.5) (9.2) (13.7)