Open Lending Corporation logo LPRO - Open Lending Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 7
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $4.00 DETAILS
HIGH: $4.00
LOW: $4.00
MEDIAN: $4.00
CONSENSUS: $4.00
UPSIDE: 89.57%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Revenue
Revenue 20.5 19.3 24.2 25.3 24.4 (56.9) 23.5 26.7 30.7 14.9 26.0 38.2 38.4 26.8 50.7 52.0 50.1 51.6 58.9 61.1 44.0 39.6 29.8 22.1 17.4 26.1 22.1 25.2 19.5
Cost of Revenue 4.9 4.6 5.3 5.5 6.1 6.3 6.1 5.7 5.8 5.4 5.4 6.1 5.4 4.9 5.2 5.1 4.8 4.7 6.4 4.1 3.4 3.0 2.5 1.8 2.5 2.3 1.9 2.1 1.5
Gross Profit 15.6 14.7 18.9 19.8 18.3 (63.2) 17.3 21.0 25.0 9.6 20.6 32.0 32.9 21.9 45.5 47.0 45.3 46.9 52.5 57.0 40.6 36.7 27.3 20.2 14.9 23.8 20.2 23.1 18.0
Operating Expenses
R&D Expenses 1.8 1.9 2.0 2.5 2.3 0.9 1.0 1.1 1.5 1.5 1.7 1.1 1.2 1.8 2.4 2.2 1.8 1.7 1.3 0.8 0.6 0.7 0.6 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
SG&A Expenses 16.7 12.0 24.5 21.0 15.3 14.5 14.5 15.9 16.2 16.4 14.4 15.2 14.6 15.3 15.3 12.0 11.2 9.9 10.5 11.3 10.6 11.7 7.1 15.9 5.6 6.1 5.1 5.2 4.8
Other Expenses (2.2) 0 0 (4.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
Operating Expenses 16.3 13.9 26.6 18.6 17.5 15.4 15.5 17.0 17.7 17.9 16.1 16.3 15.8 17.2 17.7 14.2 13.0 11.7 11.8 12.1 11.2 12.4 7.7 16.3 6.0 6.4 5.4 5.5 5.1
Operating Income
Operating Income (0.6) 0.8 (7.7) 1.2 0.8 (78.6) 1.9 4.0 7.3 (8.3) 4.5 15.7 17.1 4.8 27.8 32.8 32.2 35.2 40.7 44.9 29.4 24.3 19.6 3.9 8.9 17.4 14.8 17.6 12.9
Interest Expense 1.3 2.2 2.4 2.4 2.6 2.8 3.0 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 2.3 1.6 1.1 0.8 0.5 1.0 1.1 3.3 3.6 3.6 3.6 0.8 0.1 0.1 0.1 0
Interest Income 1.5 2.1 2.4 2.4 2.5 2.8 3.2 3.1 3.0 3.0 2.8 2.5 2.1 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Profitability
EBITDA 0.0 3.3 (4.5) 1.8 3.8 (75.4) 5.6 4.4 10.7 (4.8) 7.7 18.4 19.4 7.1 28.1 33.1 32.5 35.6 41.2 100.6 21.1 20.7 (63.4) (44.3) 9.1 17.6 14.8 17.6 12.9
EBIT (0.6) 2.7 (5.2) 1.2 3.3 (75.7) 5.1 4.0 10.3 (5.1) 7.3 18.2 19.2 6.4 27.9 32.8 32.3 35.3 40.7 100.4 20.6 20.0 (63.5) (44.8) 8.9 17.6 14.8 17.6 12.9
Income Before Tax (0.5) 0.4 (7.6) 1.1 0.7 (78.6) 2.1 4.3 7.5 (8.0) 4.5 15.5 16.8 4.1 26.3 31.7 31.5 34.8 39.8 99.2 17.3 16.4 (67.1) (48.5) 8.2 17.5 14.8 17.5 12.8
Income Tax Expense (0.0) (1.3) (0.0) 0.1 0.1 65.8 0.7 1.4 2.4 (3.1) 1.5 4.1 4.2 8.3 1.7 8.6 8.3 6.9 10.4 23.3 4.5 1.2 4.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Net Income (0.5) 1.7 (7.6) 1.0 0.6 (144.4) 1.4 2.9 5.1 (4.8) 3.0 11.4 12.5 (4.2) 24.5 23.1 23.2 27.8 29.4 76.0 12.9 15.2 (71.1) (49.8) 8.2 17.4 14.7 17.5 (12.7)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.00 0.01 -0.06 0.01 0.01 -1.21 0.01 0.02 0.04 -0.04 0.03 0.09 0.10 -0.03 0.19 0.18 0.18 0.23 0.23 0.60 0.10 0.13 -0.62 -1.01 0.09 0.19 0.16 0.19 -0.14
EPS (Diluted) -0.00 0.01 -0.06 0.01 0.01 -1.21 0.01 0.02 0.04 -0.04 0.02 0.09 0.10 -0.03 0.19 0.18 0.18 0.23 0.23 0.60 0.10 0.13 -0.62 -1.01 0.09 0.19 0.16 0.19 -0.14
Shares Outstanding 117.8 118.6 118.2 119.2 119.5 119.3 119.3 119.2 118.9 119.4 120.2 120.6 125.4 125.8 126.2 126.2 126.2 126.2 126.2 126.2 126.8 115.2 114.7 49.5 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 185.0 176.6 222.1 230.7 236.2 243.2 250.2 248.0 247.0 240.2 232.6 224.4 210.6 204.4 201.8 167.7 147.4 116.5 90.9 57.2 127.0 101.5 115.2 26.3 38.0 7.7 (11.1)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.1
Net Receivables 27.3 29.1 32.4 22.5 27.8 18.6 22.4 35.1 32.7 40.4 52.3 51.7 54.9 69.9 74.5 84.6 68.4 78.4 67.6 68.7 59.5 54.7 31.2 22.7 25.1 33.5 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 5.9 17.0 18.0 13.9 13.8 14.0 22.1 10.1 10.8 9.3 8.9 8.3 6.5 6.4 6.9 6.8 4.8 5.4 3.6 3.5 3.6 4.7 7.8 2.7 12.4 3.5 0
Total Current Assets 218.1 222.7 272.6 267.1 277.8 275.7 294.7 293.2 290.5 289.9 293.9 284.5 272.0 280.7 283.2 259.1 220.6 202.8 165.6 133.8 191.1 162.8 157.1 53.3 76.2 45.2 11.1
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 9.6 8.5 8.0 4.8 7.9 7.3 7.1 7.2 7.5 7.7 7.8 7.9 8.0 8.0 7.2 6.9 7.2 0.7 0.4 0.3 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3.8 4.0 4.6 5.1 5.4 5.4 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 2.4 2.9 0 0 11.2 5.1 22.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 3.5 3.5 6.6 20.4 5.5 5.6 3.7 14.8 14.2 6.1 16.9 31.6 29.9 26.6 34.8 33.6 49.3 42.7 53.6 51.0 44.6 39.1 45.4 43.4 38.6 33.7 (11.1)
Total Non-Current Assets 13.0 14.0 15.1 29.6 26.4 20.6 101.0 89.6 90.1 84.2 89.5 102.3 100.9 98.9 115.8 107.8 122.1 116.0 127.7 127.4 135.7 131.2 137.8 133.2 39.0 34.0 (11.1)
Total Assets 231.1 236.7 287.7 296.7 304.2 296.4 395.7 382.8 380.6 374.0 383.4 386.8 372.9 379.6 399.0 366.8 342.7 318.8 293.2 261.1 326.8 294.0 294.9 186.5 115.2 79.2 0
Current Liabilities
Account Payables 0.5 0.4 1.0 0.5 0.4 1.0 0.3 0.9 0.4 0.4 0.2 0.0 0.7 0.3 0.2 0.4 0.2 1.3 1.4 2.0 3.0 3.4 2.3 3.1 5.9 1.3 0
Short-Term Debt 7.5 8.4 24.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.7 4.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 4.9 4.7 4.5 4.2 2.5 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 41.1 40.4 14.3 31.2 29.2 38.0 23.5 5.4 9.1 6.8 6.7 6.7 5.9 4.1 4.2 3.6 3.6 3.2 4.0 4.5 4.1 3.6 4.2 2.6 3.9 2.4 0
Total Current Liabilities 49.1 49.3 48.8 47.1 44.7 47.3 31.3 22.0 22.1 20.6 20.0 18.0 16.7 15.1 17.0 14.0 12.4 12.1 17.1 14.6 19.0 17.0 13.1 11.7 15.1 8.2 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 75.4 77.3 156.9 128.6 130.4 132.2 134.0 135.8 138.5 139.4 141.1 142.0 142.8 143.7 144.5 141.0 142.4 143.1 143.8 144.5 170.2 152.9 154.1 155.1 156.6 0.8 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 29.1 32.8 6.6 39.1 46.2 35.5 6.5 5.1 5.2 5.1 3.9 3.9 3.8 3.9 0 0 0 0 0 0 92.4 92.4 88.1 484.0 0 304.9 0
Total Non-Current Liabilities 106.6 112.5 166.1 170.6 179.7 171.0 144.0 144.0 147.0 147.9 148.7 149.7 150.6 151.7 148.7 145.3 146.9 147.8 148.6 149.4 267.6 250.4 247.5 639.1 156.6 305.8 0
Total Liabilities 155.8 161.7 214.8 217.7 224.4 218.3 175.2 166.0 169.1 168.5 168.7 167.7 167.3 166.8 165.7 159.3 159.4 159.8 165.7 164.1 286.6 267.4 260.6 650.8 171.7 314.0 0
Stockholders' Equity
Common Stock 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 8.0 0.4 0
Retained Earnings (333.5) (333.0) (334.7) (327.1) (328.1) (328.8) (184.3) (185.8) (188.7) (193.7) (188.9) (191.9) (203.3) (215.8) (211.6) (236.2) (259.3) (282.4) (310.2) (339.6) (415.5) (428.4) (443.4) (372.3) (322.5) (242.8) 0
Accumulated Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (134.3)
Total Stockholders' Equity 75.3 75.0 72.8 78.9 79.8 78.1 220.5 216.8 211.5 205.6 214.7 219.2 205.5 212.8 233.3 207.5 183.4 159.0 127.6 97.1 40.2 26.6 34.3 (464.3) (56.6) (234.8) 7.7
Total Liabilities & Equity 231.1 236.7 287.7 296.7 304.2 296.4 395.7 382.8 380.6 374.0 383.4 386.8 372.9 379.6 399.0 366.8 342.7 318.8 293.2 261.1 326.8 294.0 294.9 186.5 115.2 79.2 7.7
Debt Metrics
Total Debt 85.1 88.0 184.2 139.0 141.0 143.8 145.0 146.4 146.5 148.1 148.5 149.5 150.5 152.1 152.5 149.2 150.1 151.4 151.7 152.5 178.4 163.2 164.1 159.6 160.9 3.3 0
Net Debt (99.9) (88.6) (37.9) (91.7) (95.2) (99.4) (105.3) (101.6) (100.5) (92.1) (84.1) (74.9) (60.1) (52.4) (49.3) (18.5) 2.7 34.9 60.9 95.4 51.3 61.7 48.9 133.3 122.8 (4.4) 11.1
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Operating Activities
Net Income (0.5) 1.7 (7.6) 1.0 0.6 (144.4) 1.4 2.9 5.1 (4.8) 3.0 11.4 12.5 (4.2) 24.5 23.1 23.2 27.8 29.4 76.0 12.9 15.2 (71.1) (49.8) 8.2 17.4 14.7 17.5 12.9
Depreciation & Amortization 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.3 0.4 0.7 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Stock-Based Compensation 0 1.4 1.4 2.3 1.8 2.3 2.2 2.4 1.9 2.7 2.7 2.3 1.8 1.9 1.3 1.0 1.3 1.1 1.1 0.9 0.7 0.2 0 2.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Change in Working Capital (2.2) 1.5 (0.5) (3.4) (7.3) 72.4 6.3 (9.1) 1.2 23.7 15.5 1.3 13.4 16.0 12.0 (1.4) 6.5 (3.5) 2.2 (23.2) (5.4) (7.8) (12.0) 2.4 (1.7) (5.4) (3.1) (9.7) (4.8)
Other Non-Cash Items 1.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (0.1) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 (55.4) 8.9 0 83.1 48.8 0 0.1 0 0.4 (0.3)
Operating Cash Flow (0.5) 5.5 (5.7) 0.8 (3.8) (3.4) 11.4 (1.4) 11.0 16.8 20.3 16.1 29.5 22.4 31.4 21.7 31.9 26.7 35.4 14.1 18.8 8.3 4.4 4.9 7.1 12.6 12.1 8.7 8.3
Investing Activities
Capital Expenditure 0 (0.8) (0.1) 0.6 (0.6) (1.2) (1.0) (1.1) (0.6) (0.6) (0.7) (0.5) (0.3) 0.0 (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.9) (0.8) (0.0) (0.1) (0.7) (0.3) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0.1 0 0 (0.6) (1.2) (0.9) (1.0) 0 (0.6) (0.7) (0.5) (0.3) 0 (0.1) (0.2) (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (0.3) (0.1) (0.1) (0.2) (0.6) (1.2) (1.0) (1.1) (0.6) (0.6) (0.7) (0.5) (0.3) 0.0 (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.9) (0.8) (0.0) (0.1) (0.7) (0.3) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (2.1) (49.9) (1.9) (1.9) (1.9) (1.9) (1.9) 0 (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 3.9 (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (25.8) 6.7 (1.4) (1.1) (1.1) 166.7 (0.6) (0.6) (0.6) (0.6)
Stock Repurchased 0 (0.9) 0 (4.0) 0 0 0 0 0 (6) (10.0) 0 (21.3) (18.0) 0 0 0 0 0 (20) 0 (37.5) 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.2) 0 (1.2) (134.2) (12.0) (10.2) (12.6) (7.5)
Other Financing Activities (0.3) (0.0) (0.0) (0.3) (0.8) (0.6) (0.0) (0.1) (1.0) (1.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (1.0) (0.0) (0.0) 0 0 (37.1) 0 (0.0) 86.5 (13.9) (9.1) 0 0 0 0
Financing Cash Flow (2.4) (50.8) (1.9) (6.1) (2.6) (2.5) (1.9) (0.1) (2.0) (7.9) (10.9) (1.1) (22.4) (19.1) 2.9 (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (82.9) 6.7 (21.8) 85.4 (16.2) 23.4 (12.7) (10.8) (13.3) (8.2)
Cash Position
Net Change in Cash (3.3) (45.5) (7.6) (5.5) (7.1) (7.0) 8.5 (2.6) 8.4 8.3 8.6 14.5 6.8 3.4 34.0 20.7 30.9 25.7 33.7 (69.6) 25.5 (13.6) 89.1 (11.6) 30.4 (0.1) 1.3 (4.6) 0.2
Cash at Beginning 188.2 233.7 241.3 246.8 253.9 260.9 252.5 255.1 246.7 238.4 229.8 215.3 208.5 205.2 171.1 150.4 119.5 93.8 60.0 129.6 104.1 117.8 28.7 40.3 9.9 10.0 8.7 13.3 13.1
Cash at End 185.0 188.2 233.7 241.3 246.8 253.9 260.9 252.5 255.1 246.7 238.4 229.8 215.3 208.5 205.2 171.1 150.4 119.5 93.8 60.0 129.6 104.1 117.8 28.7 40.3 9.9 10.0 8.7 13.3
Free Cash Flow (0.5) 4.7 (5.7) 1.4 (4.4) (4.5) 10.4 (2.5) 10.4 16.2 19.6 15.6 29.2 22.4 31.1 21.5 31.7 26.5 34.5 13.3 18.8 8.2 3.7 4.6 7.0 12.6 12.1 8.7 8.3
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Income Statement
Revenue 20.5 19.3 24.2 25.3 24.4 (56.9) 23.5 26.7 30.7 14.9 26.0 38.2 38.4 26.8 50.7 52.0 50.1 51.6 58.9 61.1 44.0 39.6 29.8 22.1 17.4 26.1 22.1 25.2 19.5
Gross Profit 15.6 14.7 18.9 19.8 18.3 (63.2) 17.3 21.0 25.0 9.6 20.6 32.0 32.9 21.9 45.5 47.0 45.3 46.9 52.5 57.0 40.6 36.7 27.3 20.2 14.9 23.8 20.2 23.1 18.0
Operating Income (0.6) 0.8 (7.7) 1.2 0.8 (78.6) 1.9 4.0 7.3 (8.3) 4.5 15.7 17.1 4.8 27.8 32.8 32.2 35.2 40.7 44.9 29.4 24.3 19.6 3.9 8.9 17.4 14.8 17.6 12.9
Net Income (0.5) 1.7 (7.6) 1.0 0.6 (144.4) 1.4 2.9 5.1 (4.8) 3.0 11.4 12.5 (4.2) 24.5 23.1 23.2 27.8 29.4 76.0 12.9 15.2 (71.1) (49.8) 8.2 17.4 14.7 17.5 (12.7)
EPS (Diluted) -0.00 0.01 -0.06 0.01 0.01 -1.21 0.01 0.02 0.04 -0.04 0.02 0.09 0.10 -0.03 0.19 0.18 0.18 0.23 0.23 0.60 0.10 0.13 -0.62 -1.01 0.09 0.19 0.16 0.19 -0.14
Balance Sheet
Cash & Equivalents 185.0 176.6 222.1 230.7 236.2 243.2 250.2 248.0 247.0 240.2 232.6 224.4 210.6 204.4 201.8 167.7 147.4 116.5 90.9 57.2 127.0 101.5 115.2 26.3 38.0 7.7 (11.1)
Total Assets 231.1 236.7 287.7 296.7 304.2 296.4 395.7 382.8 380.6 374.0 383.4 386.8 372.9 379.6 399.0 366.8 342.7 318.8 293.2 261.1 326.8 294.0 294.9 186.5 115.2 79.2 0
Total Debt 85.1 88.0 184.2 139.0 141.0 143.8 145.0 146.4 146.5 148.1 148.5 149.5 150.5 152.1 152.5 149.2 150.1 151.4 151.7 152.5 178.4 163.2 164.1 159.6 160.9 3.3 0
Stockholders' Equity 75.3 75.0 72.8 78.9 79.8 78.1 220.5 216.8 211.5 205.6 214.7 219.2 205.5 212.8 233.3 207.5 183.4 159.0 127.6 97.1 40.2 26.6 34.3 (464.3) (56.6) (234.8) 7.7
Cash Flow
Operating Cash Flow (0.5) 5.5 (5.7) 0.8 (3.8) (3.4) 11.4 (1.4) 11.0 16.8 20.3 16.1 29.5 22.4 31.4 21.7 31.9 26.7 35.4 14.1 18.8 8.3 4.4 4.9 7.1 12.6 12.1 8.7 8.3
Capital Expenditure 0 (0.8) (0.1) 0.6 (0.6) (1.2) (1.0) (1.1) (0.6) (0.6) (0.7) (0.5) (0.3) 0.0 (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.9) (0.8) (0.0) (0.1) (0.7) (0.3) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Free Cash Flow (0.5) 4.7 (5.7) 1.4 (4.4) (4.5) 10.4 (2.5) 10.4 16.2 19.6 15.6 29.2 22.4 31.1 21.5 31.7 26.5 34.5 13.3 18.8 8.2 3.7 4.6 7.0 12.6 12.1 8.7 8.3