Kodiak Gas Services, Inc. logo KGS - Kodiak Gas Services, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 8
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $75.20 DETAILS
HIGH: $88.00
LOW: $44.00
MEDIAN: $84.00
CONSENSUS: $75.20
UPSIDE: 2.02%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Revenue
Revenue 345.8 332.9 322.7 322.8 329.6 309.5 324.6 309.7 215.5 226.0 231.0 203.3 190.1 179.8 182.6 177.2 168.3
Cost of Revenue 191.6 193.2 182.5 181.4 199.0 188.7 202.7 196.7 130.5 138.2 150.4 128.5 116.7 110.1 114.0 113.5 104.2
Gross Profit 154.2 139.7 140.2 141.5 130.7 120.9 121.9 112.9 85.0 87.8 80.6 74.8 73.5 69.7 68.6 63.6 64.2
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 37.7 36.0 36.2 35.1 30.1 31.4 35.5 59.9 24.8 27.1 19.6 13.4 13.1 19.6 11.2 11.7 9.8
Other Expenses 0 0 0 0 0 20.4 20.3 (1.2) 0 (0.1) 0 (0.7) 0.0 (0.0) (0.8) 0 (0.0)
Operating Expenses 37.7 36.0 36.2 35.1 30.1 51.8 55.8 58.8 24.8 27.1 19.6 12.7 13.1 19.6 10.4 11.7 9.8
Operating Income
Operating Income 116.5 103.7 104.0 106.3 100.6 69.0 66.1 54.2 60.2 60.7 61.0 62.1 60.4 50.1 58.3 51.9 54.3
Interest Expense 48.7 49.0 56.4 45.8 47.2 51.3 54.0 52.1 39.7 40.5 39.7 73.7 68.7 0 49.9 36.8 25.6
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0 0 0
Profitability
EBITDA 185.1 176.9 170.3 172.5 171.1 156.8 119.0 130.6 126.8 85.4 115.5 142.5 97.2 44.1 154.2 91.9 104.6
EBIT 116.5 103.7 104.0 106.3 100.6 86.4 45.6 61.2 79.8 38.9 69.4 97.0 52.3 (0.5) 110.1 48.5 62.2
Income Before Tax 20.6 39.0 (20.5) 53.4 41.6 35.1 (8.4) 9.0 40.1 (1.6) 29.7 23.4 (16.3) 4.5 60.2 11.7 36.6
Income Tax Expense 2.8 14.2 (6.3) 13.4 10.5 15.5 (2.2) 2.3 9.9 5.3 7.9 5.9 (4.0) 1.0 14.3 2.8 8.6
Net Income 17.8 24.6 (14.0) 39.5 30.4 19.1 (5.6) 6.2 30.2 (6.9) 21.8 17.5 (12.3) 3.5 45.9 8.9 27.9
Per Share Data
EPS (Basic) 0.20 0.31 -0.17 0.44 0.34 0.21 -0.07 0.07 0.39 -0.09 0.28 0.30 -0.16 0.05 0.61 0.12 0.37
EPS (Diluted) 0.20 0.30 -0.17 0.43 0.33 0.21 -0.07 0.06 0.39 -0.09 0.28 0.30 -0.16 0.05 0.61 0.12 0.37
Shares Outstanding 85.9 86.2 82.4 87.7 87.9 87.0 84.3 84.2 77.4 77.4 84.3 59 75 75 75 75 75
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 94.4 3.2 0.7 5.4 1.9 4.8 7.4 3.9 9.3 5.6 6.1 41.4 3 20.4
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 238.4 197.6 220.8 229.9 273.5 261.2 293.9 208.8 161.6 130.6 126.5 123.8 119.5 101.1
Inventory 103.9 101.5 101.2 101.0 99.8 103.3 118.1 119.6 82.9 76.2 70.6 76.8 75.0 72.2
Other Current Assets 22.9 20.8 18.7 9.2 11.8 14.4 13.8 12.1 6.8 14.5 8.7 13.4 0.5 4.7
Total Current Assets 459.5 323.1 341.5 345.5 387.1 383.7 443.4 352.4 263.3 231.0 216.5 262.2 208.0 204.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 3,469.4 3,426.3 3,460.4 3,447.8 3,459.7 3,454.5 3,465.5 3,483.5 2,594.0 2,569.8 2,544.6 2,521.6 2,504.6 2,498.5
Goodwill 408.7 408.7 408.7 415.2 415.2 415.2 413.5 403.4 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6 305.6
Intangible Assets 149.5 154.5 156.4 159.0 161.0 162.7 161.3 165.2 120.5 122.9 125.3 127.6 130.0 132.4
Long-Term Investments 0 0 4.2 7.0 11.6 17.5 5.1 31.2 32.5 14.3 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 7.5 5.5 0.8 1.4 1.5 1.5 3.2 3.7 0.6 0.6 52.4 44.4 20.6 65.1
Total Non-Current Assets 4,035.1 3,994.9 4,030.4 4,030.4 4,049.0 4,051.5 4,048.7 4,086.9 3,053.2 3,013.1 3,027.8 2,999.2 2,960.7 3,001.5
Total Assets 4,494.6 4,318.0 4,371.9 4,375.9 4,436.1 4,435.1 4,492.0 4,439.3 3,316.4 3,244.1 3,244.2 3,261.4 3,168.7 3,205.5
Current Liabilities
Account Payables 71.8 73.0 76.0 50.4 72.8 58.7 87.1 77.9 89.3 65.3 65.5 48.6 35.3 52.1
Short-Term Debt 0 0 13.3 2.3 3.8 5.3 6.6 7.2 3.1 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 69.5 84.4 79.0 73.1 70.2 71.4 68.3 63.7 71.9 86.3 64.7 57.1
Other Current Liabilities 288.1 313.0 156.8 15.9 20.1 17.1 10.1 8.9 3.9 16.6 10.5 9.0 (4.1) 7.8
Total Current Liabilities 360.0 385.9 349.0 313.3 329.9 319.4 348.8 334.4 237.9 210.6 223.2 209.8 177.2 189.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 45.9 43.8 2,609.2 2,545.0 2,588.3 2,581.9 2,595.4 2,486.8 1,828.3 1,791.5 1,747.9 2,769.4 1,830.3 2,720.0
Deferred Tax Liabilities 125.5 122.9 110.3 118.1 108.7 103.8 94.2 97.9 69.0 62.7 65.3 57.9 54.8 57.2
Other Non-Current Liabilities 2,788.3 2,558.0 2.3 1.9 0.9 3.1 4.0 4.9 2.4 2.1 2.1 1.4 1.8 3.5
Total Non-Current Liabilities 2,959.7 2,724.7 2,768.3 2,714.1 2,750.4 2,742.1 2,746.8 2,641.5 1,933.6 1,890.8 1,849.2 2,858.7 1,900.7 2,787.5
Total Liabilities 3,319.6 3,110.6 3,117.3 3,027.5 3,080.3 3,061.5 3,095.6 2,975.9 2,171.5 2,101.5 2,072.4 3,068.5 2,078.0 2,976.4
Stockholders' Equity
Common Stock 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.6
Retained Earnings (12.4) 12.8 31.6 86.0 87.1 93.6 111.2 152.2 178.5 178.1 214.6 192.3 159.3 195.3
Accumulated Other Comprehensive Income (0.1) (1.6) (2.4) (8.3) (5.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 1,175.0 1,207.4 1,249.6 1,336.1 1,343.8 1,359.9 1,246.5 1,310.9 1,145.0 1,142.7 1,171.8 192.9 1,090.7 229.1
Total Liabilities & Equity 4,494.6 4,318.0 4,371.9 4,375.9 4,436.1 4,435.1 4,492.0 4,439.3 3,316.4 3,244.1 3,244.2 3,261.4 3,168.7 3,205.5
Debt Metrics
Total Debt 45.9 43.8 2,668.9 2,607.2 2,653.7 2,647.0 2,660.3 2,549.9 1,865.2 1,825.9 1,781.9 2,804.2 1,848.2 2,729.9
Net Debt (48.5) 40.6 2,668.2 2,601.8 2,651.7 2,642.3 2,652.9 2,546.1 1,855.9 1,820.4 1,775.8 2,762.8 1,845.2 2,709.4
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Operating Activities
Net Income 17.8 24.8 (14.2) 40.0 31.0 20.1 (6.2) 6.7 30.2 (6.9) 21.8 17.5 (12.3) 1.9 45.9 8.9 27.9
Depreciation & Amortization 68.7 73.2 66.3 66.1 70.5 70.4 73.5 69.5 46.9 46.5 46.1 45.4 44.9 44.5 44.1 46.8 42.4
Stock-Based Compensation 5.9 6.5 4.7 6.3 7.0 5.6 3.9 5.3 2.8 2.5 2.5 0.0 0.9 0.4 0 0 0.6
Change in Working Capital (69.1) 60.6 6.6 38.5 (18.7) (1.7) (84.5) 32.4 (24.6) (19.1) 9.7 18.8 (31.9) (18.7) 7.0 0.2 (18.0)
Other Non-Cash Items 45.2 19.2 51.9 16.2 17.4 13.5 52.5 6.4 (10.2) 38.1 0.1 9.6 24.3 4.4 (49.6) 16.9 (5.2)
Operating Cash Flow 71.2 194.9 113.4 177.2 114.3 118.5 36.9 121.1 51.5 62.6 85.7 94.7 23.3 33.0 59.2 72.9 54.8
Investing Activities
Capital Expenditure (118.4) (52.8) (102.5) (82.6) (77.6) (73.2) (86.5) (117.0) (60.2) (74.2) (51.5) (45.5) (48.6) (59.6) (53.8) (74.1) (71.8)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 (0.7) 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) (0.1) 0 0 (0.0)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0.0 0 0 0
Other Investing Activities 3.5 3.2 9.3 8.2 9.4 20.1 15.2 9.8 0.0 0.4 (0.0) 1.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0
Investing Cash Flow (114.9) (49.6) (93.1) (74.4) (68.2) (53.1) (72.0) (107.2) (60.1) (73.9) (51.6) (44.4) (48.6) (59.6) (45.8) (74.1) (71.8)
Financing Activities
Net Debt Issuance 192.6 (64.0) 117.9 (48.8) 0.6 (20.0) 103.2 25.2 50.5 41.3 (335.6) 19.7 50.7 25.7 (12.4) 862.0 13.7
Stock Repurchased 0 (33.6) (50.4) (10) (10.0) (15.1) (25) 0.3 (0.3) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (42.6) (43.0) (40.0) (40.1) (36.4) (36.4) (35.1) (32.6) (29.8) (29.8) 0 (42.3) 0 0 0 (838) 0
Other Financing Activities (15.1) (2.2) (52.5) (0.4) (3.2) 3.5 (4.4) (12.2) (8.0) (0.8) 266.2 (0.3) (31.9) 0 (0.3) (27.5) (0.0)
Financing Cash Flow 134.9 (142.8) (25.0) (99.3) (49.0) (68.0) 38.7 (19.3) 12.4 10.7 (69.4) (22.9) 18.9 25.7 (12.7) (3.5) 13.6
Cash Position
Net Change in Cash 91.2 2.5 (4.7) 3.5 (2.8) (2.7) 3.6 (5.5) 3.7 (0.6) (35.2) 27.4 (6.4) (0.9) 0.7 (4.8) (3.4)
Cash at Beginning 3.2 0.7 5.4 1.9 4.8 7.4 3.9 9.3 5.6 6.1 41.4 14 20.4 21.3 20.6 25.4 28.8
Cash at End 94.4 3.2 0.7 5.4 1.9 4.8 7.4 3.9 9.3 5.6 6.1 41.4 14 20.4 21.3 20.6 25.4
Free Cash Flow (47.2) 142.0 10.9 94.6 36.8 45.2 (49.7) 4.0 (8.6) (11.6) 34.2 49.2 (25.3) (26.6) 5.5 (1.3) (17.0)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Income Statement
Revenue 345.8 332.9 322.7 322.8 329.6 309.5 324.6 309.7 215.5 226.0 231.0 203.3 190.1 179.8 182.6 177.2 168.3
Gross Profit 154.2 139.7 140.2 141.5 130.7 120.9 121.9 112.9 85.0 87.8 80.6 74.8 73.5 69.7 68.6 63.6 64.2
Operating Income 116.5 103.7 104.0 106.3 100.6 69.0 66.1 54.2 60.2 60.7 61.0 62.1 60.4 50.1 58.3 51.9 54.3
Net Income 17.8 24.6 (14.0) 39.5 30.4 19.1 (5.6) 6.2 30.2 (6.9) 21.8 17.5 (12.3) 3.5 45.9 8.9 27.9
EPS (Diluted) 0.20 0.30 -0.17 0.43 0.33 0.21 -0.07 0.06 0.39 -0.09 0.28 0.30 -0.16 0.05 0.61 0.12 0.37
Balance Sheet
Cash & Equivalents 94.4 3.2 0.7 5.4 1.9 4.8 7.4 3.9 9.3 5.6 6.1 41.4 3 20.4
Total Assets 4,494.6 4,318.0 4,371.9 4,375.9 4,436.1 4,435.1 4,492.0 4,439.3 3,316.4 3,244.1 3,244.2 3,261.4 3,168.7 3,205.5
Total Debt 45.9 43.8 2,668.9 2,607.2 2,653.7 2,647.0 2,660.3 2,549.9 1,865.2 1,825.9 1,781.9 2,804.2 1,848.2 2,729.9
Stockholders' Equity 1,175.0 1,207.4 1,249.6 1,336.1 1,343.8 1,359.9 1,246.5 1,310.9 1,145.0 1,142.7 1,171.8 192.9 1,090.7 229.1
Cash Flow
Operating Cash Flow 71.2 194.9 113.4 177.2 114.3 118.5 36.9 121.1 51.5 62.6 85.7 94.7 23.3 33.0 59.2 72.9 54.8
Capital Expenditure (118.4) (52.8) (102.5) (82.6) (77.6) (73.2) (86.5) (117.0) (60.2) (74.2) (51.5) (45.5) (48.6) (59.6) (53.8) (74.1) (71.8)
Free Cash Flow (47.2) 142.0 10.9 94.6 36.8 45.2 (49.7) 4.0 (8.6) (11.6) 34.2 49.2 (25.3) (26.6) 5.5 (1.3) (17.0)