JetBlue Airways Corporation logo JBLU - JetBlue Airways Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 23
SELL 6
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $6.17 DETAILS
HIGH: $8.00
LOW: $4.00
MEDIAN: $6.50
CONSENSUS: $6.17
UPSIDE: 22.18%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2011 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2009 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2008 Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2007 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2006 Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006 Q1 2005 Q4 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2004 Q4 2004 Q3 2004 Q2 2004 Q1 2003 Q4 2003 Q2 2002 Q4 2002 Q2
Revenue
Revenue 2,240 2,244 2,322 2,356 2,140 2,277 2,365 2,428 2,209 2,325 2,353 2,610 2,328 2,415 2,562 2,445 1,736 1,834 1,972 1,499 733 661 492 215 1,588 2,031 2,086 2,105 1,871 1,968 2,008 1,928 1,754 1,758 1,813 1,842 1,604 1,641 1,732 1,643 1,616 1,594 1,687 1,612 1,523 1,446 1,529 1,493 1,349 1,365 1,442 1,335 1,299 1,194 1,308 1,277 1,203 1,146 1,195 1,151 1,012 940 1,030 939 870 832 854 807 793 811 902 859 816 739 765 730 608 633 628 612 490 445.7 452.9 430.1 374.2 334.0 323.2 319.7 289.0 262.9 244.7 187.3 149.3
Cost of Revenue 1,274 1,230 1,275 1,745 1,743 1,683 1,768 1,762 1,772 1,777 1,868 1,760 1,894 1,751 1,839 1,943 1,569 1,438 1,475 1,277 958 829 802 657 1,259 1,316 1,360 1,374 1,307 1,282 1,349 1,311 1,192 1,135 1,092 1,080 1,062 963 993 949 898 928 984 993 937 984 1,061 1,029 995 962 1,006 968 963 882 933 640 620 346 610 592 496 250 244 231 208 212 199 175 169 231 341 321 620 542 527 502 461 417 457 426 389 358.6 325.3 283.9 250.2 233.2 222.0 194.6 187.8 161.3 136.5 139.3 86.5
Gross Profit 966 1,014 1,047 611 397 594 597 666 437 548 485 850 434 664 723 502 167 396 497 222 (225) (167) (310) (442) 329 715 726 731 564 686 659 617 562 623 726 756 538 678 739 694 718 666 703 619 586 462 468 464 354 403 436 367 336 312 375 637 583 800 585 559 516 690 786 708 662 620 655 632 624 580 561 538 196 197 238 228 147 216 171 186 101 87.1 127.7 146.1 124.0 100.8 101.2 125.2 101.2 101.6 108.2 48.0 62.8
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 72 80 78 76 70 83 81 87 77 79 80 82 76 73 81 78 57 54 60 47 23 26 24 8 53 75 74 75 66 79 72 75 67 73 68 68 60 63 60 72 64 65 69 70 60 49 59 69 54 60 60 53 50 52 313 319 302 295 285 286 280 276 274 261 259 238 237 230 222 208 (441) 210 173 149 152 155 149 138 138 129 118 102.9 94.6 95.0 89.5 80.6 81.6 79.8 73.7 63.3 62.1 32.2 41.4
Other Expenses 1,118 1,034 1,069 529 501 495 554 522 1,079 536 561 533 600 548 503 537 477 462 251 28 46 261 182 (40) 610 413 405 406 422 390 509 694 370 360 343 340 335 320 325 309 305 271 283 267 273 244 245 254 259 228 224 0 0 0 0 188 192 422 192 187 191 181 188 175 191 150 178 154 165 165 158 145 709 636 610 579 547 501 518 498 457 425.7 389.9 342.4 303.0 282.0 260.9 234.4 221.4 175.4 191.1 176.9 100.1
Operating Expenses 1,190 1,114 1,147 605 571 578 635 609 1,156 615 641 615 676 621 584 615 534 515 311 75 69 287 206 (32) 663 488 479 481 488 470 581 769 437 433 412 409 396 382 385 381 369 336 352 337 333 293 304 323 313 288 284 269 277 269 262 507 494 717 477 473 471 457 462 436 450 388 415 384 387 373 401 355 882 785 762 734 696 639 656 627 575 528.6 484.5 437.4 392.5 362.6 342.5 314.2 295.1 238.7 253.1 209.1 141.6
Operating Income
Operating Income (224) (100) (100) 6 (174) 16 (38) 57 (719) (67) (156) 235 (242) 43 139 (113) (367) (119) 186 147 (294) (454) (516) (410) (334) 227 247 250 76 216 78 (152) 125 190 314 347 142 296 354 313 349 330 351 282 253 169 164 141 41 115 152 102 59 36 113 130 89 83 108 86 45 57 140 94 42 64 66 76 73 49 22 21 17 30 79 73 (13) 64 41 47 (25) (31.1) 13.8 39.1 25.7 12.2 23.0 45.1 32.7 35 45.5 31.4 27.7
Interest Expense 143 147 144 144 145 147 97 59 49 65 53 47 41 45 44 40 37 41 42 51 58 58 62 37 22 18 14 16 18 22 16 13 14 20 20 22 23 24 26 26 27 28 30 32 32 32 33 38 35 38 36 42 38 43 42 44 43 44 44 44 43 44 44 44 47 42 50 47 51 59 64 53 73 0 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 23 26 30 33 38 45 30 18 19 25 24 23 12 15 11 8 4 8 4 1 4 0 0 0 2 11 6 2 0 2 6 3 2 1 3 0 2 2 2 2 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 3 0 0 1 4 2 0 1 2 4 5 7 6 (42) 23 8 12 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA (14) 110 121 221 42 113 154 222 1 59 33 414 21 198 299 76 (224) (14) 140 (86) (458) (439) (500) (574) 7 315 381 379 212 298 309 282 236 267 428 456 247 368 455 410 440 377 435 363 331 208 243 220 123 171 229 176 131 94 181 196 150 150 165 148 105 116 195 149 101 122 130 143 127 71 112 77 103 (185) 150 142 31 (98) 73 86 9 (128.6) 44 67 50 (30.1) 19.2 62.7 32.3 16.2 57.1 15.8 33.4
EBIT (193) (66) (52) 50 (126) 17 (11) 58 (157) (38) (123) 259 (130) 99 152 (69) (367) (111) 0 (219) (583) (523) (628) (714) (132) 227 247 252 88 220 190 167 125 190 314 347 142 296 354 313 349 318 351 282 244 162 164 141 41 106 152 102 59 36 113 130 92 84 108 86 49 59 141 95 45 62 71 85 75 10 57 29 57 (588) 104 99 (13) (423) 41 47 (25) (441.4) 14 40 25 (261.8) (242.1) 45.1 (193.9) (137.1) 45.5 (161.1) 27.7
Income Before Tax (336) (213) (196) (94) (271) (83) (78) 31 (767) (110) (174) 216 (266) 6 105 (151) (398) (163) 190 57 (347) (512) (578) (450) (354) 220 254 236 58 200 68 (160) 110 171 293 332 126 274 330 289 323 303 322 250 222 140 132 345 6 77 119 60 23 1 73 86 49 40 56 43 6 15 97 51 (2) 20 23 36 20 (49) (4) (10) (13) (3) 46 43 (45) 30 1 25 (47) (55.3) (3.7) 22.7 11.8 0.7 13.8 36.5 25.8 30.5 65.5 27.2 25.0
Income Tax Expense (17) (36) (53) (20) (63) (39) (18) 6 (51) (7) (21) 78 (74) (18) 48 37 (143) (34) 60 (7) (100) (139) (185) (130) (86) 59 67 57 16 32 18 (41) 23 (502) 116 118 39 94 131 108 116 113 124 98 85 52 53 115 2 30 48 24 9 0 28 34 19 17 21 18 3 6 38 21 0 9 8 16 8 8 (2) (4) (6) 1 23 22 (23) 13 1 11 (15) (13.2) (7) 11 5 (1.7) 5.2 15.1 10.6 11.0 27.5 12.0 10.4
Net Income (319) (177) (143) (74) (208) (44) (60) 25 (716) (103) (153) 138 (192) 24 57 (188) (255) (129) 130 64 (247) (373) (393) (320) (268) 161 187 179 42 170 50 (121) 90 655 181 207 82 172 199 181 207 190 198 152 137 88 79 230 4 47 71 36 14 1 45 52 30 23 35 25 3 9 59 31 (1) 11 15 20 12 (57) (4) (7) (8) (4) 23 21 (22) 17 0 14 (32) (42.2) 3 13 6 2.4 8.1 21.5 15.2 19.5 38.0 15.2 13.6
Per Share Data
EPS (Basic) -0.87 -0.48 -0.39 -0.20 -0.59 -0.13 -0.17 0.07 -2.11 -0.30 -0.46 0.42 -0.59 0.07 0.18 -0.58 -0.80 -0.40 0.41 0.20 -0.78 -1.34 -1.44 -1.18 -0.97 0.56 0.63 0.60 0.14 0.55 0.16 -0.39 0.28 2.04 0.55 0.64 0.25 0.51 0.61 0.56 0.62 0.60 0.63 0.48 0.44 0.29 0.27 0.79 0.01 0.16 0.25 0.13 0.05 0.00 0.16 0.19 0.11 0.08 0.12 0.09 0.01 0.03 0.21 0.11 -0.00 0.04 0.05 0.08 0.05 -0.24 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.13 0.12 -0.12 0.09 0.08 -0.18 -0.24 0.02 0.08 0.04 0.02 0.05 0.14 0.10 0.13 0.27 0.11 0.12
EPS (Diluted) -0.87 -0.48 -0.39 -0.20 -0.59 -0.13 -0.17 0.07 -2.11 -0.30 -0.46 0.41 -0.59 0.07 0.18 -0.58 -0.80 -0.40 0.40 0.20 -0.78 -1.34 -1.44 -1.18 -0.97 0.56 0.63 0.59 0.14 0.55 0.16 -0.38 0.27 2.03 0.55 0.64 0.25 0.50 0.58 0.53 0.59 0.56 0.58 0.44 0.40 0.26 0.24 0.68 0.01 0.14 0.21 0.11 0.05 0.00 0.14 0.16 0.09 0.08 0.11 0.08 0.01 0.03 0.18 0.10 -0.00 0.04 0.05 0.07 0.05 -0.23 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.12 0.11 -0.12 0.09 0.08 -0.18 -0.24 0.02 0.08 0.04 0.02 0.05 0.13 0.09 0.13 0.24 0.11 0.10
Shares Outstanding 368.5 368.5 363.7 361.3 353.7 346 346.9 345.1 339.7 337.8 333.3 331.9 327.6 326.4 323.9 323.1 320.5 319.6 318 317.7 316.3 284.1 272.4 271.2 276.3 285.8 294 300.3 305.3 306.1 308.7 310.3 320.6 320.6 326.1 330.1 336.3 335.1 323.7 323.2 321.6 318.9 313.8 316.9 310.2 300.0 290.5 293.5 294.8 289.6 280.9 280.6 279.8 282.7 282.9 282.5 281.2 279.9 279.1 278.5 277.3 276.4 275.7 275.2 274.1 273.3 272.2 251.8 244.9 239.4 225.9 225.3 214.4 200 180.2 179.5 183.3 183.3 180 175 177.8 177.8 150 162.5 150 145.5 152.2 153.3 151.9 148.9 142.3 139.5 113.9
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2010 Q2 2010 Q1 2009 Q4 2009 Q2 2009 Q1 2007 Q3 2004 Q2 2004 Q1 2003 Q4 2003 Q2 2003 Q1 2002 Q4 2002 Q3
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,958 2,046 2,410 2,135 2,297 1,921 2,594 1,312 1,237 1,166 973 1,462 1,333 1,042 1,401 1,611 1,834 2,018 2,193 2,409 2,358 1,918 2,453 2,561 1,618 959 695 461 464 474 454 603 511 303 394 550 438 433 873 935 757 477 829 896 880 634 235 513.6 555.0 570.7 253.5 238.9 246.8 207.8
Short-Term Investments 312 213 211 929 1,205 1,689 1,414 184 326 401 409 205 204 350 692 873 950 824 1,100 1,317 867 1,135 566 340 181 369 299 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 513 234 240 11 2 609 36.0 30.5 36.6 14.5 15.0 11.1 12.5
Net Receivables 399 372 348 359 361 348 282 336 362 336 329 309 331 317 298 291 248 207 210 276 153 98 91 85 101 231 251 282 338 211 243 225 251 245 186 178 169 172 145 153 145 95 91 81 96 91 0 0 0 0 0 0 11.9 0
Inventory 282 193 183 174 163 158 140 130 111 109 97 89 76 87 79 73 68 74 64 59 68 71 70 71 81 81 84 85 86 78 75 77 268 55 420 470 608 47 581 575 530 0 0 40 0 0 0 0 0 8.3 0 0 4.8 4.7
Other Current Assets 417 138 263 210 165 142 125 122 128 148 162 165 154 120 0 0 0 124 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 9 9 134 78 78 0 0 0 0 0 0 2.8 0
Total Current Assets 3,368 3,238 3,415 3,807 4,191 4,258 4,555 2,084 2,164 2,160 1,970 2,230 2,098 1,916 2,611 2,994 3,272 3,247 3,690 4,196 3,608 3,345 3,455 3,777 2,194 1,786 1,460 1,469 1,521 1,474 1,507 1,448 1,320 1,206 1,323 1,449 1,469 1,567 2,008 2,078 1,774 1,359 1,435 1,538 1,261 1,024 1,106 610.4 635.9 645.7 308.9 287.5 283.1 246.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 12,075 11,882 11,870 11,769 11,563 11,206 10,951 10,867 10,515 10,268 10,044 9,913 9,795 9,807 9,750 9,643 9,624 9,543 9,544 9,421 9,278 9,203 9,208 9,439 9,512 9,526 9,267 9,219 9,060 8,315 8,008 7,902 8,139 8,049 7,742 7,650 7,458 7,271 6,953 6,791 6,722 4,643 4,611 4,638 4,687 4,590 3,740 1,756.2 1,597.1 1,420.7 1,151.0 1,014.6 997.2 858.9
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 333 415 413 407 399 399 394 388 383 349 346 333 310 298 258 269 274 284 283 264 243 261 0 0 0 241 0 0 0 96 0 0 0 92 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 24 58.8 60.6 62.3 65.9 67.2 68.3 0
Long-Term Investments 572 676 272 630 646 336 372 302 348 357 166 169 153 356 175 120 110 130 1 1 85 2 3 3 3 3 5 4 3 3 1 2 2 2 0 0 0 90 55 30 0 169 74 6 217 207 0 0 0 (99.0) 0 0 (38.5) 0
Other Non-Current Assets 263 2,415 631 290 302 642 355 352 311 719 886 836 871 668 536 517 523 438 551 533 446 595 767 808 631 362 587 544 531 634 631 588 566 524 (1,024) (912) (833) 559 563 559 (710) 419 393 372 345 337 591 84.6 62.7 57.1 39.5 34.7 30.4 32.3
Total Non-Current Assets 13,243 15,388 13,186 13,096 12,910 12,583 12,072 11,909 11,557 13,171 11,442 11,251 11,129 12,529 10,719 10,549 10,531 11,599 10,379 10,219 10,052 10,061 9,978 10,250 10,146 10,132 9,859 9,767 9,594 8,952 8,640 8,492 8,707 8,575 8,273 8,195 8,004 7,920 7,571 7,380 7,288 5,231 5,078 5,016 5,249 5,134 4,355 1,899.6 1,720.3 1,540.0 1,256.4 1,116.5 1,095.9 955.7
Total Assets 16,611 18,626 16,601 16,903 17,101 16,841 16,627 13,993 13,721 15,331 13,412 13,481 13,227 14,445 13,330 13,543 13,803 14,846 14,069 14,415 13,660 13,406 13,433 14,027 12,340 11,918 11,319 11,236 11,115 10,426 10,147 9,940 10,027 9,781 9,596 9,644 9,473 9,487 9,579 9,458 9,062 6,590 6,513 6,554 6,510 6,158 5,461 2,510.1 2,356.3 2,185.8 1,565.3 1,404.0 1,378.9 1,202.5
Current Liabilities
Account Payables 728 655 589 633 648 619 612 660 647 641 691 699 626 532 600 585 624 499 575 530 375 365 407 347 422 401 465 504 482 437 490 417 451 378 295 294 270 242 267 341 260 115 125 93 99 130 144 60.8 54.9 53 32.5 30.3 46.0 35.3
Short-Term Debt 810 690 703 711 384 392 363 457 442 424 272 271 263 651 524 428 381 461 391 432 575 450 400 1,346 1,309 344 449 408 403 309 278 230 248 196 224 228 197 189 439 446 448 220 237 384 345 244 395 122.1 111.1 97.0 81.2 77.6 72.4 76.0
Deferred Revenue 1,996 0 1,652 1,682 1,773 1,572 1,503 1,614 1,723 1,463 1,592 1,751 1,926 1,581 1,745 1,984 1,939 1,618 1,679 1,880 0 1,122 1,253 1,271 1,231 1,119 1,199 1,290 1,279 1,035 1,113 1,193 1,185 1,215 1,262 1,351 1,335 1,120 1,141 1,193 1,157 262 253 40 224 216 236 83.6 75.7 84.9 62.7 53.2 53.7 45.2
Other Current Liabilities 625 1,669 0 0 585 0 528 577 613 509 0 0 0 486 0 0 0 359 0 0 1,768 0 0 0 0 0 1,356 1,509 1,511 382 1,113 0 0 542 0 0 0 330 1,141 1,193 1,162 593 557 455 460 469 449 171.9 166.4 134.7 130.2 115.3 97.5 88.2
Total Current Liabilities 4,815 4,402 4,186 4,319 4,140 3,881 3,755 3,894 4,022 3,628 3,723 3,890 4,010 3,748 3,903 4,065 4,026 3,417 3,566 3,973 3,131 2,674 2,808 3,985 3,622 2,663 2,759 2,889 2,851 2,418 2,512 2,449 2,512 2,395 2,351 2,498 2,422 2,223 2,505 2,613 2,474 1,190 1,172 1,169 1,128 1,059 1,224 438.4 408.2 369.6 306.6 276.4 269.7 244.7
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 7,701 8,198 7,772 7,504 7,968 8,147 7,868 5,479 5,190 4,409 3,729 3,486 3,316 3,093 3,235 3,394 3,545 3,649 3,760 3,998 4,619 4,413 4,439 3,430 1,908 1,990 1,253 1,136 1,188 1,361 1,290 1,128 895 1,003 1,031 1,077 1,140 1,195 1,250 1,300 1,332 2,896 2,882 2,920 3,063 2,980 2,589 1,186.4 1,112.6 1,012 677.1 626.3 639.5 523.8
Deferred Tax Liabilities 427 2,503 486 544 566 633 674 694 689 2,221 750 774 692 2,170 790 742 702 2,047 882 830 826 922 1,092 1,265 1,213 1,251 1,199 1,158 1,123 1,088 998 963 1,014 1,033 1,555 1,457 1,379 1,509 1,423 1,341 1,276 280 259 259 221 206 624 153.6 142.6 133.4 0 0 38.5 140.0
Other Non-Current Liabilities 316 (510) 340 355 368 376 415 (112) (104) 449 464 473 489 494 507 530 551 552 582 515 72 78 83 64 44 44 538 522 490 1,238 498 506 511 1,164 520 532 540 2,056 555 465 469 948 925 667 835 807 0 0 0 (0.4) 101.1 68.2 55.1 41.8
Total Non-Current Liabilities 9,986 12,104 10,145 10,176 10,516 10,319 10,228 7,402 7,066 8,366 6,269 6,037 5,844 7,134 5,920 6,032 6,179 7,580 6,554 6,629 6,815 6,781 6,908 5,948 4,352 4,456 3,796 3,650 3,657 3,397 3,221 3,010 2,818 2,552 3,106 3,066 3,059 3,251 3,228 3,201 3,174 3,844 3,807 3,846 3,898 3,787 3,213 1,340.0 1,255.2 1,145.0 778.2 694.5 694.6 565.7
Total Liabilities 14,801 16,506 14,331 14,495 14,656 14,200 13,983 11,296 11,088 11,994 9,992 9,927 9,854 10,882 9,823 10,097 10,205 10,997 10,120 10,602 9,946 9,455 9,716 9,933 7,974 7,119 6,555 6,539 6,508 5,815 5,733 5,459 5,330 4,947 5,457 5,564 5,481 5,474 5,733 5,814 5,648 5,034 4,979 5,015 5,026 4,846 4,437 1,778.4 1,663.4 1,514.6 1,084.7 970.9 964.2 810.4
Stockholders' Equity
Common Stock 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.4
Retained Earnings 398 717 894 1,037 1,111 1,319 1,363 1,423 1,398 2,114 2,217 2,370 2,232 2,424 2,400 2,343 2,531 2,786 2,915 2,785 2,721 2,968 3,341 3,734 4,054 4,322 4,161 3,974 3,795 3,679 3,511 3,460 3,580 3,593 2,921 2,742 2,532 2,446 2,257 2,058 1,878 146 116 118 92 72 166 156.3 134.9 119.7 71.1 33.1 15.8 0.6
Accumulated Other Comprehensive Income 0 (1) 2 7 7 2 (3) (1) (1) (4) 4 (6) (5) 0 (5) (2) (1) 0 0 0 0 0 (2) (3) (6) 2 (1) 1 (1) (3) 1 (2,937) (2,838) 0 4 0 5 13 10 16 (3) (23) (7) 1 (19) (55) 14 12.5 8.7 5.6 1.6 (0.6) 0.2 (30.2)
Total Stockholders' Equity 1,810 2,120 2,270 2,408 2,445 2,641 2,644 2,697 2,633 3,337 3,420 3,554 3,373 3,563 3,507 3,446 3,598 3,849 3,949 3,813 3,714 3,951 3,717 4,094 4,366 4,799 4,764 4,697 4,607 4,611 4,414 4,481 4,697 4,834 4,139 4,080 3,992 4,013 3,846 3,644 3,414 1,556 1,534 1,539 1,484 1,312 1,024 731.7 692.8 671.1 480.6 433.1 414.7 392.1
Total Liabilities & Equity 16,611 18,626 16,601 16,903 17,101 16,841 16,627 13,993 13,721 15,331 13,412 13,481 13,227 14,445 13,330 13,543 13,803 14,846 14,069 14,415 13,660 13,406 13,433 14,027 12,340 11,918 11,319 11,236 11,115 10,426 10,147 9,940 10,027 9,781 9,596 9,644 9,473 9,487 9,579 9,458 9,062 6,590 6,513 6,554 6,510 6,158 5,461 2,510.1 2,356.3 2,185.8 1,565.3 1,404.0 1,378.9 1,202.5
Debt Metrics
Total Debt 9,334 10,255 9,423 9,415 9,414 9,142 8,841 6,537 6,180 5,380 4,676 4,448 4,293 4,383 4,548 4,635 4,760 4,802 4,971 5,239 5,919 5,728 5,734 5,556 4,017 3,152 2,508 2,378 2,447 1,670 1,568 1,358 1,143 1,199 1,255 1,305 1,337 1,384 1,689 1,746 1,780 3,116 3,119 3,304 3,408 3,224 2,984 1,308.5 1,223.8 1,108.6 758.3 703.9 711.9 599.8
Net Debt 7,376 8,209 7,013 7,280 7,117 7,221 6,247 5,225 4,943 4,214 3,703 2,986 2,960 3,341 3,147 3,024 2,926 2,784 2,778 2,830 3,561 3,810 3,281 2,995 2,399 2,193 1,813 1,917 1,983 1,196 1,114 755 632 896 861 755 899 951 816 811 1,023 2,639 2,290 2,408 2,528 2,590 2,749 794.9 668.8 537.9 504.8 465.0 465.2 392.1
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2004 Q2 2004 Q1 2003 Q4 2003 Q3 2003 Q2 2003 Q1 2002 Q4 2002 Q3 2002 Q2 2002 Q1
Operating Activities
Net Income (319) (177) (143) (74) (208) (44) (60) 25 (716) (103) (153) 138 (192) 24 57 (188) (255) (129) 130 64 (247) (373) (393) (320) (268) 161 187 179 42 169 51 (120) 88 672 179 211 85 180 199 181 199 3.0 12.2 7.0 21.5 15.2 19.5 29.0 38.0 17.4 15.2 12.2 14.6 13.0
Depreciation & Amortization 179 176 173 171 168 168 165 164 158 159 156 155 151 150 147 145 143 142 140 133 125 128 128 140 139 140 134 127 124 129 125 120 117 118 114 109 105 104 101 97 91 29.0 28.1 24.6 17.6 16.5 15.1 13.9 11.6 10.4 9.6 6.9 5.7 4.7
Stock-Based Compensation 13 8 10 10 12 9 9 9 12 8 9 12 10 5 7 7 11 5 6 9 8 8 5 6 9 7 7 8 9 8 6 7 7 7 6 7 9 5 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital 290 105 (76) (215) 215 (126) (85) (197) 331 (153) (156) (134) 520 (165) (237) 38 499 (84) (1) 1,138 301 (184) 95 18 129 (102) (116) 203 227 (117) (16) (33) 265 55 (197) 53 202 (39) (80) 93 230 (22.5) 27.4 34.6 5.9 8.8 22.7 24.0 19.1 (6.8) 32.2 28.7 28.8 (6.1)
Other Non-Cash Items (23) (63) (48) 15 (6) 17 (38) (20) 473 10 (9) 5 (6) 66 (2) 10 (10) 1 (231) 133 87 (61) (128) 370 198 (7) (23) (4) 7 1 5 313 2 (307) (4) (21) 1 (1) 3 (20) 1 (4.7) (1.1) (0.1) (0.9) 2.7 (1.1) 3.0 2.2 (1.3) 3.3 2.7 3.8 1.6
Operating Cash Flow 120 49 (142) (115) 114 (17) (29) (14) 204 (86) (177) 258 405 58 22 52 247 (113) 97 1,481 177 (460) (446) 99 124 251 230 548 420 281 206 236 494 332 194 440 432 315 310 422 585 (1.4) 76.9 71.0 58.8 53.5 67.2 89.4 98.0 31.7 71.9 58.8 63.3 22.4
Investing Activities
Capital Expenditure (117) (345) (281) (119) (177) (417) (285) (451) (466) (433) (316) (285) (172) (324) (260) (205) (134) (192) (263) (323) (217) (195) (162) (67) (367) (479) (207) (306) (164) (453) (255) (203) (203) (407) (211) (299) (285) (413) (281) (151) (166) (354.8) (299.2) (271.8) (239.6) (220.9) (423.2) (208.4) (373.7) (249.3) (772.5) (225.2) (236.9) (228.5)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 (22) (33) (32) (33) (33) (272) (25) 0 0 (137) 0 0 0 186 152 0 314 (427) (177) (227) (101) (370) (170) (184) (184) (369) (186) (274) (245) (370) (204) 133 143 0 (256.1) 0 (184.8) 0 0 0 0 (139.9) 0.0 0 0 0
Purchases of Investments (36) 0 (70) (300) (50) (720) (1,809) 0 (1) (44) (307) (86) (106) (3) (66) (193) (353) (1,094) 0 (520) 0 (800) (301) (654) (207) (260) (216) (446) (452) (456) (567) (255) (130) (137) (98) (49) (168) (215) (233) (307) (118) 30.4 69.4 (154.4) (13.7) (59.9) (5.1) (10.8) 0 (10.0) 3.4 (0.8) (13.8) (0.1)
Sales/Maturities of Investments 22 0 815 563 528 201 590 184 94 55 106 69 271 345 184 254 153 1,320 250 70 270 230 75 495 395 189 430 345 450 524 395 209 252 165 148 187 188 223 202 231 194 167 13 0 10.5 10 0 0 4.7 4.5 2 0 0 0
Other Investing Activities 39 42 (201) (72) 56 (330) (266) (429) (431) (374) (314) (267) 0 (7) 5 (196) (85) 134 (246) (314) (212) (185) 56 (63) (314) 425 161 235 98 374 163 181 176 366 185 271 243 360 205 (135) (143) 42.5 298.1 44.9 235.5 32.4 157.9 99.9 152.5 249.3 543.5 (15.8) 101 99.4
Investing Cash Flow (92) (303) 532 72 357 (915) (1,497) (269) (399) (451) (552) (335) (40) (261) (162) (151) (334) 31 (13) (774) 52 (764) (180) (226) (179) (552) (9) (399) (169) (381) (434) (252) (89) (382) (162) (164) (267) (415) (311) (229) (90) (281.9) (174.8) (381.3) (192.2) (178.4) (270.3) (119.3) (216.5) (145.5) (223.6) (241.8) (149.8) (129.2)
Financing Activities
