Inogen, Inc. logo INGN - Inogen, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 6
HOLD 4
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $26.00 DETAILS
HIGH: $26.00
LOW: $26.00
MEDIAN: $26.00
CONSENSUS: $26.00
UPSIDE: 306.25%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue
Revenue 348.7 335.7 315.7 377.2 358.0 308.5 361.9 358.1 249.4 202.8 159.0 112.5 75.4 48.6 30.6
Cost of Revenue 182.8 181.0 189.0 223.7 181.5 170.3 190.1 179.5 128.2 105.5 82.7 57.0 36.5 24.6 15.9
Gross Profit 165.9 154.7 126.7 153.5 176.5 138.2 171.9 178.6 121.2 97.3 76.3 55.5 39.0 23.9 14.7
Operating Expenses
R&D Expenses 19.4 21.6 20.8 21.9 16.6 14.1 9.4 7.0 5.3 5.1 4.2 3.0 2.4 2.3 1.8
SG&A Expenses 165.1 175.6 182.4 164.7 150.7 136.1 142.7 133.7 88.3 69.3 57.0 42.0 32.1 20.9 14.6
Other Expenses 11.6 0 32.9 52.2 0 0 0 (0.7) 0 (0.3) (0.4) (0.1) 0.2 0.0 0
Operating Expenses 196.1 197.3 236.1 238.8 167.2 150.2 152.1 140.7 93.6 74.4 61.2 45.0 34.5 23.1 16.4
Operating Income
Operating Income (30.2) (42.5) (109.4) (85.2) 9.2 (12.0) 19.8 37.9 27.6 22.9 15.1 10.5 4.5 0.8 (1.7)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.5 0.3
Interest Income 2.2 5.2 6.6 2.8 0.1 0.9 4.7 3.3 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
Profitability
EBITDA (2.7) (21.5) (58.3) (9.6) 30.9 6.6 33.6 49.2 39.9 36.4 28.8 22.6 13.0 6.1 1.5
EBIT (23.4) (42.5) (76.5) (33.1) 9.2 (12.0) 19.8 37.9 27.6 22.9 15.1 10.5 4.5 1.1 (1.7)
Income Before Tax (23.4) (36.5) (102.3) (83.3) 8.7 (5.3) 24.3 40.5 29.7 22.7 14.7 10.1 3.8 0.6 (2.0)
Income Tax Expense (0.6) (0.6) 0.1 0.5 15.0 0.5 3.3 (11.4) 8.7 2.2 3.1 3.2 (21.6) 0.0 0.0
Net Income (22.7) (35.9) (102.4) (83.8) (6.3) (5.8) 20.9 51.8 21.0 20.5 11.6 6.8 25.4 0.6 (2.0)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.85 -1.52 -4.42 -3.67 -0.28 -0.27 0.96 2.30 1.02 1.02 0.60 0.33 1.01 -0.36 -0.14
EPS (Diluted) -0.85 -1.52 -4.42 -3.67 -0.28 -0.27 0.94 2.30 0.96 0.97 0.56 0.30 1.01 -0.36 -0.12
Shares Outstanding 27.2 23.7 23.2 22.9 22.5 22.0 21.8 22.5 20.7 20.1 19.4 16.2 18.0 14.5 14.5
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 103.7 113.8 125.5 187.0 235.5 212.0 198.0 196.6 143.0 92.9
Short-Term Investments 15.8 0 3.0 0 10.0 19.3 11.1 43.7 31.0 21.0
Net Receivables 38.9 30.1 42.9 64.4 25.8 31.8 37.3 39.7 32.8 30.8
Inventory 26.0 24.8 21.8 34.1 31.9 24.8 35.7 27.1 18.8 14.3
Other Current Assets 13.9 16.7 13.8 19.2 0 0 0 0 1.7 0.8
Total Current Assets 198.3 185.5 207.1 304.6 329.2 305.7 292.2 314.6 228.5 161.5
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 52.9 62.7 70.7 64.9 63.8 37.1 25.3 22.3 20.1 25.2
Goodwill 10.7 9.5 10.1 32.9 33.0 33.2 33.0 2.3 2.4 0
Intangible Assets 30.8 30.5 34.6 0.2 60.1 68.8 77.5 3.8 4.7 0.2
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 6.0 8.1 3.8 2.4 3.4 2.7 4.9 2.8 0.8 0.4
Total Non-Current Assets 100.3 110.7 119.1 100.4 160.3 156.2 155.1 61.3 46.6 52.5
Total Assets 298.6 296.2 326.2 405.0 489.5 461.9 447.3 375.9 275.1 214.0
Current Liabilities
Account Payables 29.4 16.6 13.5 18.2 10.3 12.5 16.4 13.7 9.5 5.7
Short-Term Debt 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 5.5 6.7 8.0 8.9 8.6 7.0 5.5 4.5 3.5 2.2
Other Current Liabilities 25.2 22.7 19.6 7.8 6.5 17.9 8.1 7.0 6.3 4.5
Total Current Liabilities 63.5 76.7 72.5 65.3 61.5 56.7 50.2 46.6 33.9 22.8
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 6.7 6.9 8.5 0 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0
Other Non-Current Liabilities 18.2 16.4 13.8 12.1 22.6 35.6 34.2 6.8 4.4 2.1
Total Non-Current Liabilities 42.9 45.6 48.9 42.3 57.8 55.5 52.5 18.9 14.1 9.1
Total Liabilities 106.4 122.3 121.4 107.6 119.3 112.2 102.7 65.5 48.0 32.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings (175.6) (152.8) (116.9) (14.5) 69.3 75.6 81.4 60.5 8.6 (12.4)
Accumulated Other Comprehensive Income 4.2 (1.5) 1.2 (0.2) 1.5 0.5 (0.1) 0.7 0.3 (0.0)
Total Stockholders' Equity 192.2 173.9 204.8 297.4 370.2 349.6 344.6 310.4 227.0 182.1
Total Liabilities & Equity 298.6 296.2 326.2 405.0 489.5 461.9 447.3 375.9 275.1 214.0
Debt Metrics
Total Debt 17.5 19.4 21.9 23.3 26.7 10.0 6.7 0 0 0
Net Debt (86.3) (94.4) (103.6) (163.7) (208.8) (202.0) (191.3) (196.6) (143.0) (92.9)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (22.7) (35.9) (102.4) (83.8) (6.3) (5.8) 20.9 51.8 21.0 20.5
Depreciation & Amortization 20.7 21.0 18.2 23.5 21.6 18.6 13.8 11.3 12.3 13.6
Stock-Based Compensation 8.0 7.4 7.4 12.3 10.9 8.2 9.1 12.8 9.6 7.3
Change in Working Capital (26.9) (4.4) 14.3 (44.7) (20.1) (0.0) (27.9) (25.6) (10.6) (34.3)
Other Non-Cash Items 10.9 18.9 59.6 55.2 3.0 16.2 21.7 21.3 20.2 22.9
Operating Cash Flow (11.2) 5.9 (3.2) (37.5) 23.6 37.0 40.6 60.0 60.5 31.0
Investing Activities
Capital Expenditure (10.4) (17.1) (26.5) (21.2) (23.9) (17.3) (6.5) (13.0) (10.2) (8.0)
Acquisitions 0 0 (29.4) 0.3 0.2 0.2 (70.4) 0.3 (4.5) (0.1)
Purchases of Investments (29.8) (32.7) (26.9) 0 (10.0) (22.8) (58.7) (76.2) (46.9) (33.1)
Sales/Maturities of Investments 14.0 35.5 24 10.0 19.3 14.5 91.3 63.5 37.0 28.8
Other Investing Activities 0 (16.8) 0 0 0 0 (0.1) 0.4 0.2 0.5
Investing Cash Flow (26.2) (14.0) (59.3) (10.9) (14.6) (25.6) (44.1) (25.0) (24.4) (11.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.3)
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 (1.2) 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (4.0) (0.5) (0.5) (1.4) (0.6) (0.3) 4.9 18.3 14.0 8.0
Financing Cash Flow 24.2 0.3 1.0 0.4 15 2.1 4.9 18.3 14.0 7.7
Cash Position
Net Change in Cash (12.4) (8.1) (61.5) (48.5) 23.6 13.9 1.4 53.7 50.1 26.7
Cash at Beginning 117.4 125.5 187.0 235.5 212.0 198.0 196.6 143.0 92.9 66.1
Cash at End 105.0 117.4 125.5 187.0 235.5 212.0 198.0 196.6 143.0 92.9
Free Cash Flow (21.6) (11.2) (29.8) (58.8) (0.3) 19.7 34.1 47.0 50.3 23.0
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Income Statement
Revenue 348.7 335.7 315.7 377.2 358.0 308.5 361.9 358.1 249.4 202.8 159.0 112.5 75.4 48.6 30.6
Gross Profit 165.9 154.7 126.7 153.5 176.5 138.2 171.9 178.6 121.2 97.3 76.3 55.5 39.0 23.9 14.7
Operating Income (30.2) (42.5) (109.4) (85.2) 9.2 (12.0) 19.8 37.9 27.6 22.9 15.1 10.5 4.5 0.8 (1.7)
Net Income (22.7) (35.9) (102.4) (83.8) (6.3) (5.8) 20.9 51.8 21.0 20.5 11.6 6.8 25.4 0.6 (2.0)
EPS (Diluted) -0.85 -1.52 -4.42 -3.67 -0.28 -0.27 0.94 2.30 0.96 0.97 0.56 0.30 1.01 -0.36 -0.12
Balance Sheet
Cash & Equivalents 103.7 113.8 125.5 187.0 235.5 212.0 198.0 196.6 143.0 92.9
Total Assets 298.6 296.2 326.2 405.0 489.5 461.9 447.3 375.9 275.1 214.0
Total Debt 17.5 19.4 21.9 23.3 26.7 10.0 6.7 0 0 0
Stockholders' Equity 192.2 173.9 204.8 297.4 370.2 349.6 344.6 310.4 227.0 182.1
Cash Flow
Operating Cash Flow (11.2) 5.9 (3.2) (37.5) 23.6 37.0 40.6 60.0 60.5 31.0
Capital Expenditure (10.4) (17.1) (26.5) (21.2) (23.9) (17.3) (6.5) (13.0) (10.2) (8.0)
Free Cash Flow (21.6) (11.2) (29.8) (58.8) (0.3) 19.7 34.1 47.0 50.3 23.0