Groupon, Inc. logo GRPN - Groupon, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 17
HOLD 22
SELL 7
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $13.00 DETAILS
HIGH: $13.00
LOW: $13.00
MEDIAN: $13.00
CONSENSUS: $13.00
DOWNSIDE: 31.33%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2011 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1
Revenue
Revenue 117.2 132.7 122.8 125.7 117.2 130.4 114.5 124.6 123.1 137.7 126.5 129.1 121.6 148.2 144.4 153.2 153.3 223.2 214.2 266.0 263.8 343.1 304.0 395.6 374.1 612.3 495.6 532.6 578.4 799.9 592.9 617.4 626.5 873.2 634.5 662.6 673.6 934.9 720.5 756.0 732.0 917.2 713.6 738.4 750.4 925.4 757.1 751.6 757.6 768.4 595.1 608.7 601.4 638.3 568.6 568.3 559.3 506.5 430.2 392.6 644.7 572.6 81.8 14.7 44.2
Cost of Revenue 11.2 12.7 13.4 11.3 10.9 12.2 11.6 11.9 12.5 15.4 15.8 16.1 16.9 19.0 18.7 19.2 19.3 28.4 32.7 72.0 96.8 164.3 144.0 258.4 172.9 302.3 217.7 240.4 272.4 433.9 286.9 293.7 301.7 486.2 325.0 334.6 364.2 565.0 406.4 422.4 392.6 545.4 384.7 401.4 402.9 532.0 376.9 361.7 371.9 390.2 235.4 224.1 222.4 282.5 181.8 135.2 119.5 87.3 68.0 54.8 374.7 415.7 13.7 (20.2) 24.3
Gross Profit 106.0 120.0 109.4 114.4 106.3 118.2 102.9 112.7 110.6 122.3 110.7 113.0 104.7 129.1 125.7 134.0 134.0 194.8 181.4 193.9 167.0 178.8 160.0 137.2 201.2 310.0 277.9 292.1 306.0 366.1 306.0 323.7 324.9 386.9 309.4 328.1 309.5 369.9 314.1 333.6 339.3 371.7 328.9 337.0 347.4 393.5 380.1 389.9 385.7 378.2 359.6 384.7 379.0 355.8 386.8 433.2 439.8 419.2 362.1 337.8 270 156.9 68.1 34.9 20.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 26.3 0 0 0 38.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.9 0 0 0 57 0 0 0 55 0 0 0 50 0 0 0 42.1 0 0 0 25.2 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 109.4 104.5 68.3 112.1 104.3 115.1 107.6 113.7 103.1 107.0 108.9 118.5 126.5 154.3 157.1 153.3 165.8 184.7 172.7 181.7 160.8 165.9 155.6 168.9 267.3 269.9 273.3 299.3 303.8 304.2 252.9 388.3 321.2 337.2 316.3 330.8 318.4 347.8 341.4 369.2 370.8 371.2 387.8 345.7 342.4 375.9 385.9 397.1 403.9 362.6 347.3 358.1 357.8 368.5 358.9 388.3 400.2 403.9 367.1 438.8 387.1 327.7 95.7 62.3 11.4
Other Expenses 0 9.1 39.0 (10.7) 0.1 (25.8) 0.9 (5.4) 0.1 (40.4) 2.2 (0.7) 8.8 7.6 4.9 47.2 0.3 7.7 12.5 14.2 7.4 3.8 20.6 40.5 131.8 0.0 (0.4) 0.0 (0.0) (13.2) 0.7 1.7 (0.0) (2.1) (0.0) 0.8 (0.2) (61.8) 0 0 3.5 (3.4) 0 0.1 0.0 0.0 0 0 0 (84.8) 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 109.4 113.5 107.2 101.4 104.4 115.5 108.5 108.3 103.2 104.7 111.1 117.8 135.3 162.0 162.1 200.5 166.1 192.5 185.1 195.9 168.2 169.7 176.2 209.3 399.1 269.9 273.3 299.3 303.8 304.2 252.9 388.3 321.2 337.2 316.3 330.8 318.4 347.8 341.4 369.2 370.8 371.2 387.8 345.7 342.4 375.9 385.9 397.1 403.9 362.6 347.3 358.1 357.8 368.5 361.3 388.3 400.2 403.9 367.1 438.8 387.1 327.7 95.7 62.3 11.4
Operating Income
Operating Income (3.3) 6.4 2.2 13.1 1.9 2.7 (5.6) 4.4 7.4 17.7 (0.5) (4.9) (30.6) (32.8) (36.3) (66.5) (32.1) 2.3 (3.7) (2.0) (1.2) 9.1 (16.2) (72.1) (197.9) 40.1 4.6 (7.1) 2.2 61.9 53.0 (64.2) 3.4 49.7 (1.2) (7.4) (11.7) 7.4 (26.7) (43.2) (47.3) (5.4) (70.4) (9.2) 5.3 18.4 (5.4) (7.9) (20.0) 13.4 13.8 27.4 21.2 (12.9) 25.4 46.5 39.6 15.0 (0.2) (101.0) (117.1) (336.1) (56.0) (36.8) 8.6
Interest Expense 4.0 3.0 3.4 3.9 4.0 2.5 2.1 1.9 2.0 1.8 2.8 5.5 5.6 4.5 3.8 3.2 2.9 3.1 3.5 5.5 5.1 8.8 9.4 8.0 7.0 6.4 6.0 5.4 5.7 5.5 5.7 5.2 5.5 5.3 5.2 4.9 5.3 3.9 5.9 5.1 0.8 1.1 0.8 0.5 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 52.7 0 0 0 3.8 0 0 0 1.6 0 0.1 0
Interest Income 2.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3 1.0 0.5 1.0 4.3 4.5 4.1 2.6 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.3 1.4 2.6 1.9 2.0 1.9 1.9 1.6 1.5 1.8 1.5 1.1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0 0.5 0.8 0.2 0 8.3 0.5 1.1 0 2.0 0 0.0
Profitability
EBITDA 0.9 17.4 (88.8) 39.8 19.0 (32.9) 25.8 9.7 6.4 46.4 (24.6) 9.1 (7.4) 11.4 (41.4) (68.2) (16.8) 19.5 100.0 19.5 39.0 41.6 10.4 (41.4) (184.0) 110.2 19.3 (3.1) (10.6) 82.7 41.3 (56.5) 30.0 86.7 46.7 38.1 23.1 (15.1) 5.3 (43.2) (7.3) 26.0 (42.2) 25.6 37.2 70.2 31.2 30.0 20.3 (132.9) 35.4 43.4 36.9 3.3 41.2 46.6 51.3 (5.4) 2.0 (92.9) (109.5) (164.7) (22.5) (25.6) 8.7
EBIT (3.3) 13.1 (93.1) 35.4 13.4 (39.3) 19.0 1.8 (3.3) 35.5 (37.2) (4.2) (21.9) (2.7) (56.1) (84.6) (34.1) 0.3 82.4 0.6 22.0 22.5 (7.6) (65.8) (209.9) 85.8 (6.6) (30.2) (39.0) 54.2 12.6 (85.5) 0.4 52.9 11.5 3.4 (11.0) (50.5) (27.9) (45.8) (41.7) (7.7) (77.8) (5.8) (14.0) 7.4 (18.8) 1.5 (7.1) (71.4) 14.7 21.9 16.2 (12.7) 25.9 100.4 39.6 (14.7) (5.0) (101.0) (117.1) (170.8) (27.6) (27.4) 8.6
Income Before Tax (7.7) 10.1 (96.5) 31.5 9.5 (41.8) 16.8 (0.1) (5.3) 33.7 (40.0) (9.7) (27.5) (7.2) (59.9) (87.9) (37.0) (2.8) 78.8 (4.9) 16.9 13.6 (17.0) (73.8) (216.8) 79.4 (12.6) (35.6) (44.7) 48.7 48.2 (90.7) (5.1) 47.6 6.3 (1.5) (16.3) (54.4) (33.7) (53.9) (43.8) (8.8) (78.6) (6.3) (14.6) 6.9 (25.5) (8.9) (20.8) (71.5) 14.6 21.8 16.1 (62.4) 25.9 100.4 31.0 (2.2) (3.2) (108.4) (117.0) (337.8) (53.9) (36.9) 8.6
Income Tax Expense 4.9 2.0 21.2 10.9 1.4 8.3 2.3 9.3 6.2 5.2 0.8 2.3 1.1 47.0 (4.3) 2.4 (2.7) (33.1) 0.1 (1.8) 2.4 (0.3) (0.5) (0.7) (6.0) 0.2 2.1 2.0 (3.5) (1.2) 1.0 1.6 (2.3) (3.5) 2.5 3.9 4.6 (4.2) 2.1 (2.2) 1.7 23.7 (54.0) 9.0 2.1 (4.5) (6.4) 12.0 14.6 7.4 15.9 27.4 19.3 17.7 26.9 66.9 34.6 34.8 11.2 1.3 (3.1) (2.2) (3.6) (0.9) 0.0
Net Income (12.9) 7.3 (118.4) 20.3 7.2 (50.6) 13.9 (10.0) (12.3) 27.7 (41.4) (12.6) (29.1) (55.3) (56.2) (91.2) (34.9) 29.4 78.1 (3.4) 14.6 14.0 (16.3) (72.1) (213.5) 77.0 (16.7) (40.2) (42.5) 46.2 44.6 (95.0) (6.9) 47.7 0.1 (9.3) (24.4) (52.6) (38.0) (54.9) (49.1) (46.5) (27.6) 109.1 (14.3) 8.8 (21.2) (22.9) (37.8) (81.2) (2.6) (7.6) (4.0) (81.0) (1.6) 32.3 (4.5) (42.3) (10.6) (101.2) (102.7) (313.2) (49.0) (35.9) 8.6
Per Share Data
EPS (Basic) -0.32 0.18 -2.92 0.51 0.18 -1.20 0.35 -0.25 -0.33 0.87 -1.31 -0.41 -0.95 -1.79 -1.84 -3.00 -1.15 0.99 2.64 -0.12 0.50 0.49 -0.57 -2.53 -7.53 2.80 -0.59 -1.42 -1.49 1.60 1.60 -3.40 -0.25 1.80 0.00 -0.33 -0.87 -1.90 -1.32 -1.90 -1.69 -1.53 -0.86 3.20 -0.42 0.20 -0.63 -0.68 -1.11 -2.43 -0.08 -0.23 -0.12 -2.47 -0.05 0.80 -0.14 -1.60 -0.69 -6.67 -6.67 -20.52 -3.19 -2.34 0.52
EPS (Diluted) -0.32 0.20 -2.92 0.46 0.17 -1.20 0.31 -0.25 -0.33 0.74 -1.31 -0.41 -0.95 -1.79 -1.83 -3.00 -1.15 0.90 2.36 -0.12 0.48 0.47 -0.57 -2.53 -7.53 2.60 -0.59 -1.42 -1.49 1.60 1.60 -3.36 -0.25 1.60 0.00 -0.33 -0.87 -1.84 -1.32 -1.90 -1.69 -1.53 -0.86 3.20 -0.42 0.20 -0.63 -0.68 -1.11 -2.43 -0.08 -0.23 -0.12 -2.47 -0.05 0.80 -0.14 -1.60 -0.69 -6.67 -6.67 -20.52 -3.19 -2.34 0.52
Shares Outstanding 40.5 40.3 40.6 40.0 39.8 42.2 39.7 39.4 37.7 31.9 31.5 31.0 30.7 30.4 30.2 30.0 29.9 29.6 29.6 28.2 29.0 28.8 28.5 28.5 28.4 28.2 28.3 28.3 28.4 28.5 28.4 28.0 28.1 27.9 27.9 28.0 28.1 27.7 28.8 28.8 29.1 30.4 32.2 33.6 33.8 33.6 33.5 33.8 34.1 33.4 33.3 33.1 32.9 32.8 32.7 32.4 32.2 26.4 15.4 15.2 15.4 15.3 15.4 15.4 15.4
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 225.5 296.1 267.8 262.6 226.8 228.8 159.7 178.1 158.7 141.6 86.1 118.1 163.8 281.3 308.0 315.6 403.0 498.7 476.8 565.0 676.8 850.6 779.0 784.7 666.9 750.9 567.3 596.8 645.6 841.0 572.4 662.9 725.9 880.1 638.7 618.5 691.0 863.0 689.7 780.1 688.5
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 27.7 25.8 30.0 32.0 34.4 36.8 42.7 44.7 54.4 55.7 43.4 42.2 44.3 51.7 60.0 57.5 64.3 44.5 42.4 44.1 50.7 48.4 59.0 65.9 55.8 59.7 63.0 81.4 89.2 76.2 90.6 85.9 91.5 108.6 99.3 83.8 82.1 88.7 106.1 106.4 109.8
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 4.9 9.1 12.9 25.4 27.4 29.2 30.7 33.7 31.7 28.3 24.8 25.5 25.2 24.3 27.1 31.0 38.3 35.8 39.0
Other Current Assets 48.7 52.5 4.6 40.2 38.7 38.4 33.4 35.4 48.4 48.5 30.8 20.2 23.2 18.4 15.7 15.0 15.9 16.3 22.0 17.3 15.4 15.7 17.4 13.1 16.3 24.8 15.5 22.7 19.0 19.4 19.4 19.6 19.9 17.8 8.7 11.0 12.1 75.1 11.6 65.3 18.4
Total Current Assets 302.0 374.4 314.2 343.8 311.0 315.4 246.6 271.3 276.9 255.6 169.4 192.3 241.7 367.4 403.2 410.5 509.2 588.1 561.6 647.4 763.5 934.0 876.4 891.4 779.4 887.9 705.0 762.6 812.0 998.6 752.0 843.7 896.8 1,072.4 816.8 786.9 843.2 1,091.9 909.1 1,039.2 896.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 21.4 22.4 23.5 24.1 22.0 23.9 23.2 25.7 28.5 32.7 40.1 49.5 57.5 68.9 79.1 96.4 113.6 121.5 130.1 144.7 152.4 160.6 167.5 168.4 196.2 233.3 245.2 249.2 239.7 143.1 146.9 148.4 146.7 151.1 150.0 162.6 158.2 169.5 180.0 184.7 193.0
Goodwill 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 178.7 215.8 216.4 216.9 217.8 217.4 214.7 213.0 211.7 211.3 325.0 319.6 324.7 324.6 325.5 327.4 328.8 289.9 287.0 285.4 282.0 276.0 274.6 289.9 289.3 291.7
Intangible Assets 2.9 3.2 3.6 4.0 4.3 4.7 5.2 5.5 4.9 11.4 12.8 14.6 16.2 17.6 18.8 20.8 22.8 24.3 25.8 27.5 28.7 30.2 31.0 32.0 33.1 35.3 36.5 39.0 42.7 45.4 49.0 37.1 16.9 19.2 24.0 32.3 38.0 42.9 25.5 29.5 32.8
Long-Term Investments 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 93.7 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 122.9 36.5 36.0 37.7 35.9 34.4 33.7 76.6 38.1 39.3 66.9 108.5 109.3 109.6 129.4 135.2 129.5 141.4 145.0 141.9 180.6 181.1 177.6
Other Non-Current Assets 7.3 7.2 7.1 15.8 11.4 9.1 7.7 5.5 5.3 6.1 15.9 18.8 23.2 27.5 29.4 29.6 25.6 25.1 19.3 23.1 192.7 22.7 21.1 26.7 28.9 23.8 26.3 24.4 20.2 21.0 19.2 21.1 23.2 12.5 17.3 17.5 18.3 35.4 24.3 23.4 22.5
Total Non-Current Assets 293.9 296.0 294.0 303.6 297.1 297.3 301.4 301.6 303.6 315.4 354.5 394.9 408.9 425.8 485.7 505.9 560.0 569.8 526.3 461.2 638.6 477.5 473.4 478.0 503.2 698.8 665.7 676.6 694.1 643.5 651.9 645.0 606.2 605.1 611.3 640.6 640.6 669.4 704.5 712.3 721.9
Total Assets 595.9 670.4 608.2 647.4 608.2 612.7 548.0 572.8 580.5 571.0 523.9 587.2 650.6 793.1 889.0 916.5 1,069.2 1,157.9 1,087.9 1,108.5 1,402.0 1,411.5 1,349.8 1,369.3 1,282.6 1,586.7 1,370.7 1,439.2 1,506.0 1,642.1 1,403.9 1,488.7 1,502.9 1,677.5 1,428.1 1,427.4 1,483.8 1,761.4 1,613.5 1,751.4 1,618.7
Current Liabilities
Account Payables 8.3 244.2 9.2 10.6 10.5 11.3 12.7 10.8 8.9 15.0 10.5 20.1 27.5 59.6 35.2 27.9 29.2 22.2 36.7 39.9 38.6 33.0 42.2 45.1 26.1 20.4 21.5 27.0 25.3 38.4 16.8 23.0 23.4 32.0 26.0 18.4 18.8 28.6 21.8 17.6 22.0
Short-Term Debt 49.3 37.2 33.6 33.5 53.4 0 0 0 0 42.8 46.7 46.7 47.7 75 110 60 100 100 100 100 100 200 200 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 25.8 27.1 26.5 23.8 24.8 25.5 29.3 25.2 30.3 34.4 36.2 46.5 52.2 57.4 56.6 82.1 81.3 71.7 72.2 61.5 61.5 43.1 31.7 32.4 37.5 36.6 40.6 38.1 40.1 40.9 58.0 70.2 77.1 84.1 77.9 68.6 74.1 85.3
Other Current Liabilities 316.8 95.0 78.8 40.8 35.9 37.4 42.6 46.0 59.5 51.3 55.7 66.6 85.4 78.1 100.5 100.3 109.6 112.8 104.2 148.5 169.4 161.9 146.3 133.8 145.7 141.6 139.6 143.6 132.9 161.2 164.0 86.2 190.7 204.7 216.0 209.7 212.3 295.9 181.7 234.5 229.6
Total Current Liabilities 374.4 383.9 336.5 359.5 349.5 305.4 264.2 289.9 297.3 369.2 327.4 364.2 425.8 531.4 522.1 493.9 579.3 631.0 608.3 712.7 766.9 939.0 881.4 886.9 729.2 821.5 688.8 749.7 794.1 957.2 771.2 918.8 857.9 1,133.5 948.8 953.4 992.0 1,213.1 984.5 1,077.1 1,102.7
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 262.4 309.2 310.1 213.4 193.1 246.0 227.7 227.3 226.9 226.5 226.1 225.7 225.3 224.9 224.5 224.2 223.8 223.4 223.0 222.7 442.0 229.5 225.7 222.0 218.4 214.9 211.4 208.1 204.8 201.7 198.6 195.6 192.6 189.8 187.0 184.2 181.6 179.0 176.5 174.0 0
Deferred Tax Liabilities 4.2 2.1 1.9 2.1 1.9 1.9 2.6 2.5 2.5 2.5 3.1 3.2 3.1 3.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.4 3.5 6.4 3.2 8.9 3.7 3.7 3.9 4.4 4.2 3.9 6.6 2.8 2.8 0.9 0.8 1.9 1.8 1.7 1.7 6.8 6.9 6.9
Other Non-Current Liabilities 14.8 14.5 15.3 16.6 14.8 14.7 12.4 11.7 11.0 10.7 13.5 13.8 14.4 15.5 28.2 29.0 27.8 31.6 37.2 39.1 37.1 41.3 40.1 42.1 32.1 35.3 46.6 49.6 49.8 49.4 55.7 56.0 85.7 54.1 85.3 82.2 83.3 82.8 90.4 98.6 97.9
Total Non-Current Liabilities 284.0 328.9 331.0 236.6 213.0 266.2 243.6 242.6 241.8 242.1 245.7 247.9 249.3 252.8 269.7 300.4 305.0 316.6 330.1 340.0 569.5 364.8 369.9 364.9 361.9 370.1 380.8 383.4 369.5 302.4 301.1 298.8 294.7 292.2 291.3 288.0 280.4 283.3 296.9 305.0 130.3
Total Liabilities 658.3 712.8 667.6 596.1 562.5 571.6 507.8 532.4 539.1 611.3 573.1 612.1 675.1 784.3 791.9 794.4 884.3 947.6 938.4 1,052.7 1,336.4 1,303.8 1,251.3 1,251.8 1,091.1 1,191.7 1,069.6 1,133.1 1,163.6 1,259.5 1,072.3 1,217.6 1,152.6 1,425.7 1,240.0 1,241.5 1,272.4 1,496.3 1,281.4 1,382.1 1,233.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Retained Earnings (1,605.3) (1,592.4) (1,599.8) (1,481.4) (1,501.7) (1,508.9) (1,458.3) (1,472.2) (1,462.2) (1,449.9) (1,477.6) (1,436.2) (1,423.6) (1,394.5) (1,339.2) (1,282.9) (1,191.7) (1,156.9) (1,183.6) (1,261.7) (1,258.3) (1,320.9) (1,334.9) (1,318.6) (1,246.5) (1,032.9) (1,109.9) (1,093.2) (1,053.0) (1,010.5) (1,056.7) (1,101.3) (1,006.3) (1,088.2) (1,135.9) (1,136.0) (1,126.7) (1,099.0) (1,046.4) (1,008.4) (953.5)
Accumulated Other Comprehensive Income (3.2) (5.5) (5.9) (2.3) 20.4 30.7 (11.8) 11.3 6.7 (5.6) 14.0 2.8 (2.9) 2.9 41.7 19.4 (1.4) (4.8) (11.0) (17.7) (14.5) 3.1 17.7 29.5 37.1 39.1 38.9 34.5 37.9 34.6 32.3 32.3 29.9 31.8 29.1 34.4 42.8 58.1 40.1 39.3 48.4
Total Stockholders' Equity (62.6) (42.6) (59.6) 51.2 45.5 40.8 40.0 40.2 41.2 (40.6) (49.4) (25.0) (24.8) 8.5 96.8 121.9 184.7 209.9 149.3 55.6 65.7 107.7 98.6 117.8 191.2 393.9 300.4 305.3 341.1 381.2 330.7 270.3 348.7 251.0 186.9 185.2 210.2 264.4 331.2 368.6 384.3
Total Liabilities & Equity 595.9 670.4 608.2 647.4 608.2 612.7 548.0 572.8 580.5 571.0 523.9 587.2 650.6 793.1 889.0 916.5 1,069.2 1,157.9 1,087.9 1,108.5 1,402.0 1,411.5 1,349.8 1,369.3 1,282.6 1,586.7 1,370.7 1,439.2 1,506.0 1,642.1 1,403.9 1,488.7 1,502.9 1,677.5 1,428.1 1,427.4 1,483.8 1,761.4 1,613.5 1,751.4 1,618.7
Debt Metrics
Total Debt 314.2 349.6 351.2 254.9 252.7 252.9 232.8 232.7 233.1 278.7 287.0 293.9 302.0 346.8 388.0 361.0 406.8 414.2 422.2 431.8 662.6 558.2 559.0 561.6 514.4 371.8 370.2 372.7 358.6 231.4 231.8 232.4 230.1 234.2 229.3 233.6 223.7 227.6 230.1 227.3 52.2
Net Debt 88.7 53.5 83.4 (7.6) 25.9 24.1 73.0 54.6 74.4 137.2 201.0 175.7 138.3 65.5 80.0 45.4 3.8 (84.5) (54.5) (133.2) (14.2) (292.4) (220.0) (223.1) (152.5) (379.1) (197.0) (224.2) (287.0) (609.7) (340.5) (430.5) (495.8) (645.9) (409.3) (385.0) (467.3) (635.4) (459.6) (552.8) (636.3)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income (12.9) 7.9 (118.4) 20.1 7.2 (50.1) 0 (10.0) (11.5) 27.7 (41.4) (12.0) (29.1) (54.2) (56.2) (90.2) (34.9) 29.4 78.7 (3.1) 14.4 14.0 (16.6) (72.1) (213.9) 79.6 (14.7) (37.6) (39.0) 49.9 47.2 (92.3) (2.8) 50.8 2.9 (6.8) (20.4) (50.2) (35.8) (51.7) (45.6)
Depreciation & Amortization 4.2 4.3 4.3 4.4 5.6 6.4 0 0 9.7 10.9 12.6 13.2 14.5 14.1 14.7 16.5 17.4 19.2 17.6 19.0 17.0 23.0 18.0 24.4 25.9 24.4 25.9 27.1 28.4 28.5 28.7 29.0 29.7 33.9 35.2 34.7 34.1 35.3 33.3 34.3 34.8
Stock-Based Compensation 11.9 10.2 0 8.8 7.7 9.1 0 6.4 2.4 0.7 3.9 7.5 2.4 5.8 0 8.6 7.5 0 8.2 9.7 7.2 8.1 8.4 0 0 19.1 19.5 26.6 16.4 14.2 15.0 16.3 19.3 21.7 19.2 21.4 19.7 23.4 26.4 37.6 30.8
Change in Working Capital (18.6) 67.8 (41.3) 20.6 (16.7) 61.6 (32.7) 7.6 (18.6) 28.0 (15.3) (54.9) (50.9) (10.3) (12.5) (28.6) (79.1) 7.1 (90.8) (59.9) (52.8) 47.9 (12.0) 109.7 (208.9) 115.1 (15.9) (48.4) (195.7) 225.9 (151.6) 76.0 (168.1) 163.9 (16.3) (76.4) (171.4) 240.9 (65.3) (69.8) (99.0)
Other Non-Cash Items 2.6 (30.6) 109.5 (25.5) (3.8) 44.2 16.4 11.4 8.0 (15.1) 26.3 3.8 (13.2) 60.5 10.6 63.6 10.9 9.3 (87.9) (0.1) (32.2) (12.0) 7.0 25.1 160.5 (34.5) 3.3 30.8 1.0 3.8 3.0 2.9 8.8 0.3 (17.2) 4.4 0.7 43.4 1.8 (1.5) 4.6
Operating Cash Flow (10.0) 56.6 (20.5) 28.4 (0.0) 67.0 (16.3) 15.3 (10.1) 53.9 (13.9) (42.3) (76.3) 15.9 (43.5) (30.2) (78.2) 31.0 (74.2) (34.4) (46.4) 80.9 4.8 87.1 (236.4) 201.4 18.6 (1.2) (147.5) 323.8 (57.4) 44.2 (119.7) 270.3 23.9 (21.8) (137.3) 288.7 (40.8) (54.0) (76.7)
Investing Activities
Capital Expenditure (3.6) (3.6) (4.1) (3.2) (3.7) (3.7) (3.4) (4.7) (4.0) (3.4) (4.1) (2.9) (10.1) (6.3) (8.3) (9.8) (13.0) (11.8) (14.1) (13.5) (12.7) (12.0) (12.5) (14.3) (10.6) (16.2) (19.5) (17.2) (18.1) (17.2) (32.5) (17.9) (20.4) (15.8) (14.8) (15.6) (14.1) (20.0) (13.0) (17.6) (20.7)
Acquisitions 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.3) 0 (57.8) 0 (1.9) 0 0 0 14.2 (0.8) (1.3) (0.0)
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1) 0 0 0 0 12.0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 18.9 0 0 0 0 0 0 0 0.1 2.6 4.2 0 0 0 0 31.6 3.5 0 0 0 0 8.6 0 0 (14.7) 14.7 0 0 0 1.7 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 14.0 0 0 (3.4) 9 (0.2) 0.0 (1.3) (0.2) 0.5 (0.6) 0 (0.6) (0.9) 0 (0.7) (1.0) (0.7) (0.8) (0.7) 2.7 (1.4) (0.7) (1.8) (0.6) (0.6) (1.1) 1.5 (57.8) (0.2) 17.6 18.3 (0.2) (7.5) (5.8) (12.0) (18.9) (20.8)
Investing Cash Flow (3.6) 2.4 (3.0) 10.8 (3.7) (3.7) (3.4) 4.3 (3.9) 15.6 (5.5) (2.5) (9.0) (6.3) (8.9) (9.8) (13.9) (12.3) (11.5) (9.2) (12.7) (12.9) (12.5) (14.3) 19.6 (12.7) (19.5) (17.2) (18.1) (17.5) (22.4) (75.7) (20.4) (15.8) 18.2 (15.8) (21.6) (5.8) (12.1) (18.9) (20.8)
Financing Activities
Net Debt Issuance (33.7) 0 (2.3) 0 0 19.9 0 0 (42.8) (3.9) 0 (1) (27.3) (35.0) 49.8 (40) 0 (0.4) (0.9) (225.9) 97.9 (1.5) (2.1) 47.4 147.3 (2.8) (4.2) (5.9) (6.8) (16.1) (8.1) (8.2) (9.0) (8.7) (8.6) (8.6) (8.1) (8.6) (7.3) 242.3 (7.0)
