GigaCloud Technology Inc. logo GCT - GigaCloud Technology Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 2
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $32.50 DETAILS
HIGH: $50.00
LOW: $15.00
MEDIAN: $32.50
CONSENSUS: $32.50
DOWNSIDE: 37.20%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Revenue
Revenue 411.6 359.5 362.7 332.6 322.6 271.9 295.8 303.3 310.9 251.1 244.7 178.2 153.1 127.8 125.6 128.0 124.0 112.4 104.2 103.7 111.8 94.5 77.7 77.7 76.4 43.6
Cost of Revenue 306.1 273.6 279.8 255.6 245.7 208.2 230.8 226.1 234.4 184.5 174.9 129.3 112.8 98.2 98.9 105.4 107.0 95.6 84.6 83.5 82.9 73.6 57.0 57.0 52.4 33.9
Gross Profit 105.6 85.8 82.9 77.0 76.9 63.7 65.0 77.3 76.4 66.5 69.8 48.9 40.4 29.6 26.7 22.5 17.0 16.9 19.6 20.2 28.9 20.9 20.7 20.7 24.0 9.7
Operating Expenses
R&D Expenses 2.7 2.4 2.6 2.5 3.2 2.5 2.4 2.6 3.1 1.8 2.3 0.4 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 55.3 38.7 41.6 32.5 37.7 32.9 35.0 33.9 45.7 26.2 27.1 16.8 16.4 11.0 10.2 18.3 8.8 9.4 8.3 19.4 12.3 10.3 7.5 7.5 10.8 4.8
Other Expenses 0.0 2.3 (1.6) 1.5 0.2 0.0 (0.0) 0.0 0 3.7 3.2 0 0.0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Operating Expenses 58.0 43.4 42.7 36.5 41.1 35.4 37.4 36.5 48.8 31.7 32.7 17.2 17.0 11.7 11.6 18.3 8.8 9.4 8.3 19.4 12.3 10.3 7.6 7.6 10.9 4.9
Operating Income
Operating Income 47.5 42.5 40.3 40.5 35.8 28.3 27.6 40.7 27.6 34.8 37.1 31.7 23.4 17.9 15.1 4.2 8.2 7.5 11.3 0.8 16.6 10.6 13.1 13.1 13.0 4.9
Interest Expense 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0 0 0 0
Interest Income 3.1 3.0 3.2 3.1 2.8 2.6 2.8 2.7 2.2 1.6 1.3 0.9 0.5 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0 0.0
Profitability
EBITDA 52.2 48.3 46.1 46.2 43.1 34.6 32.7 50.1 31.2 37.1 44.7 30.4 23.8 20.2 15.3 3.1 7.8 6.8 11.4 0.5 16.8 10.1 13.2 13.2 13.1 4.9
EBIT 50.0 46.0 44.0 44.1 41.0 32.5 30.4 48.0 29.1 33.4 43.0 30.0 23.5 19.8 15.0 2.8 7.5 6.5 11.1 0.2 16.7 10.0 13.1 13.1 13.0 4.9
Income Before Tax 49.9 45.9 43.7 44.0 41.0 32.5 30.4 47.9 29.0 33.3 42.8 29.8 22.7 19.7 14.9 2.6 7.3 6.3 11.0 0.2 16.6 9.9 13.9 13.9 13.0 4.4
Income Tax Expense 7.6 7.8 5.2 6.9 6.4 5.4 (0.6) 7.2 2.1 6.1 7.3 5.6 4.3 3.8 2.4 2.0 1.2 1.6 1.7 1.8 3.0 1.9 2.1 2.1 2.7 1.0
Net Income 42.3 38.1 38.5 37.2 34.6 27.1 31.0 40.7 27.0 27.2 35.6 24.2 18.4 15.9 12.5 0.7 6.1 4.7 9.3 (1.6) 13.6 8.0 11.8 11.8 10.4 3.5
Per Share Data
EPS (Basic) 1.16 1.04 1.02 0.99 0.91 0.68 0.76 0.98 0.65 0.67 0.87 0.59 0.45 0.39 0.31 0.02 0.15 0.12 0.22 -0.04 0.33 0.19 0.43 0.43 0.39 0.13
EPS (Diluted) 1.16 1.04 1.01 0.99 0.91 0.68 0.76 0.98 0.65 0.66 0.87 0.59 0.45 0.39 0.31 0.02 0.15 0.12 0.22 -0.04 0.33 0.19 0.43 0.43 0.39 0.13
Shares Outstanding 36.5 36.7 38.2 37.5 38.1 40.0 40.9 41.4 41.3 40.8 40.8 40.8 40.9 40.7 40.7 40.0 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 9.5 9.5 9.5 9.5
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 335.2 330.3 379.8 334.9 240.1 251.7 259.8 217.6 185.6 185.2 183.3 214.0 181.5 162.7 143.5 116.2 49.2 49.5 63.2 48.4 54.0 61.5
Short-Term Investments 43.3 32.9 36.3 31.0 62.9 35.1 42.7 42.2 22.2 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2.7 0
Net Receivables 91.7 83.5 66.0 59.8 69.4 67 65.4 62.5 69.6 59.4 70.9 31.4 30.5 29.8 32.2 22.2 23.4 24.7 23.2 25.2 33.2 24.0
Inventory 218.0 240.3 188.3 176.4 186.8 204.9 172.5 183.3 197.6 186.1 132.2 82.4 84.8 80.4 78.3 83.4 103.4 111.6 81.4 65.2 45.4 35.6
Other Current Assets 0 21.9 19.5 0.7 18.0 20.5 2.5 22.1 18.4 19.8 2.7 13.7 10.8 11.5 2.6 1.5 1.5 0.3 1.0 11.2 10.2 8.8
Total Current Assets 730.2 708.9 690.7 622.0 577.3 579.2 547.6 527.7 493.4 460.7 392.8 341.5 307.6 284.4 258.1 230.6 184.3 187.3 172.4 158.3 147.5 132.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 494.6 472.7 463.7 458.8 466.7 471.4 481.4 505.0 518.2 481.8 423.5 175.7 144.2 149.5 157.2 138.2 146.8 156.7 11.1 6.3 6.4 5.9
Goodwill 12.9 12.9 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 4.6 4.9 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.7 7.3 7.8 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 15.8 16.4 17.5 14.4 9.7 10.6 12.6 12.9 15.8 11.4 8.2 12.5 3.2 3.2 3.2 2.9 3.0 3.1 3.2 0.1 0.3 0.0
Total Non-Current Assets 543.5 521.3 511.8 502.1 505.5 511.8 522.9 545.6 561.7 517.0 454.1 188.3 147.5 152.8 160.5 141.4 151.0 160.0 14.4 6.4 6.7 6.0
Total Assets 1,273.7 1,230.2 1,202.5 1,124.1 1,082.8 1,091.0 1,070.5 1,073.3 1,055.0 977.6 846.9 529.8 455.1 437.2 418.6 372.1 335.3 347.3 186.8 164.7 154.2 138.3
Current Liabilities
Account Payables 86.1 98.8 105.4 79.5 73.7 87.8 78.2 66.7 79.9 86.8 69.8 40.2 34.8 33.3 31.6 30.4 30.8 33.2 25.1 16.4 8.9 11.5
Short-Term Debt 0 106.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 34.9 0.3 0.4 0.4 0.4
Deferred Revenue 5.4 5.9 6.5 5.2 6.0 5.7 4.5 5.3 6.5 7.6 5.5 3.7 2.1 2.1 2.0 2.1 2.6 3.7 3.7 0 0 0
Other Current Liabilities 11.0 23.8 71.4 0 0 0 48.3 0 0 0 33.6 0 0 0 21.7 0 0 17.3 11.1 21.9 32.2 24.7
Total Current Liabilities 349.3 342.9 342.2 299.6 273.9 291.8 264.4 247.3 249.0 251.7 205.8 140.4 116.4 112.9 102.6 93.3 89.3 100.7 57.0 54.0 57.3 48.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7
Deferred Tax Liabilities 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 2.7 3.3 3.7 3.8 0.3 0.4 0.3 0.5 0 0.3 0.0 0.3 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 4.8 8.0 4.6 4.7 4.7 4.5 4.3 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 3.4 3.4 1.1 1.0 0 0 0.1
Total Non-Current Liabilities 390.4 377.0 374.4 367.2 377.4 386.3 400.9 425.6 447.6 408.1 350.7 135.1 107.7 113.2 120.8 100.5 110.9 115.8 3.9 1.8 2.2 2.7
Total Liabilities 739.7 719.9 716.7 666.8 651.3 678.1 665.3 673.0 696.6 659.8 556.5 275.6 224.0 226.0 223.4 193.9 200.2 216.5 60.9 55.8 59.5 51.6
Stockholders' Equity
Common Stock 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5
Retained Earnings 440.9 433.5 400.9 377.5 340.3 326.0 298.9 272.5 231.9 204.9 177.7 142.1 117.9 99.5 83.6 71.1 70.7 64.9 60.6 44.6 31.5 32.8
Accumulated Other Comprehensive Income (0.1) (0.2) 1.5 1.9 2.2 (2.1) (4.1) (0.0) 0.1 0.4 (1.1) 0.3 0.3 0.6 0.8 (2.6) (2.0) (0.2) (0.2) 0.2 (0.3) (0.3)
Total Stockholders' Equity 534.0 510.3 485.8 457.3 431.4 412.9 405.2 400.4 358.4 317.8 290.4 254.2 231.0 211.2 195.2 178.2 135.1 130.8 125.8 108.8 94.7 86.8
Total Liabilities & Equity 1,273.7 1,230.2 1,202.5 1,124.1 1,082.8 1,091.0 1,070.5 1,073.3 1,055.0 977.6 846.9 529.8 455.1 437.2 418.6 372.1 335.3 347.3 186.8 164.7 154.2 138.3
Debt Metrics
Total Debt 506.3 474.9 469.7 461.7 468.4 471.9 484.3 504.2 517.2 470.5 403.2 164.5 133.3 137.7 148.2 126.4 136.6 149.6 5.3 3.2 3.6 4.0
Net Debt 171.0 144.6 89.9 126.8 228.2 220.2 224.5 286.7 331.6 285.3 220.0 (49.5) (48.2) (25.0) 4.7 10.2 87.4 100.1 (57.9) (45.1) (50.4) (57.5)
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Operating Activities
Net Income 42.3 38.1 38.5 37.2 34.6 27.1 31.0 40.7 27.0 27.2 35.6 24.2 18.4 15.9 12.5 0.7 6.1 4.7 9.3 (1.6) 13.6 8.0 11.8 11.8 10.4 3.5
Depreciation & Amortization 2.2 2.2 2.0 2.1 2.1 2.0 2.3 2.1 2.1 2.1 1.7 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Stock-Based Compensation 11.2 0.3 0.3 0.3 3.0 1.2 1.2 1.4 13.9 0.3 0.4 0.3 1.5 0.2 0.1 8.9 0 0.2 0 9.7 0 0 (1.4) (1.4) 2.7 0
Change in Working Capital 37.3 (65.1) 24.0 36.7 (2.9) (22.5) 20.8 15.0 (35.3) (24.6) 31.4 11.0 (11.5) (3.0) 29.9 17.1 (13.1) (27.9) 10.9 (12.2) (19.3) (14.2) (9.0) (9.0) (1.4) 2.3
Other Non-Cash Items (44.7) 2.7 2.5 1.9 1.8 1.5 13.1 (2.9) 16.4 12.4 (19.0) 8.3 9.4 6.9 (17.3) 6.1 11.7 8.4 3.0 0.5 0.1 (0.0) 4.2 4.2 8.1 (3.7)
Operating Cash Flow 48.4 (21.7) 64.4 78.2 38.6 9.4 68.4 55.2 19.1 15.3 50.7 44.1 18.3 20.3 26.3 33.6 4.2 (14.5) 23.8 (3.5) (5.3) (6.5) 5.7 5.7 19.8 2.1
Investing Activities
Capital Expenditure (3.3) (4.5) (2.7) (1.2) (1.6) (2.4) (1.5) (3.8) (6.2) (4.0) (3.6) (0.7) (0.0) (0.1) (0.1) (0.5) (0.1) (0.1) (0.3) (0.9) (0.0) (0.6) (0.3) (0.3) (0.1) (0.0)
Acquisitions (1.0) (13.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 (78.1) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (18) (24.8) (10) (17.4) (42.3) (25) (20.3) (31.7) (11.8) (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 8 27.8 5 46.3 15 32.0 20.0 11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.1 0.0 (0.9) 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 1.5 0.5 (8.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0.0
Investing Cash Flow (14.2) (14.8) (8.7) 27.7 (28.8) 4.6 (1.4) (23.6) (17.9) (12.5) (81.2) (9.2) (0.0) (0.1) (0.1) (0.5) (0.1) (0.1) (0.3) (0.9) (0.0) (0.6) (0.3) (0.3) (0.1) (0.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0.4 (0.1) 0.3 (0.1) (0.1) (0.0) (0.1) (0.4) (0.6) (0.6) (0.6) (0.8) (0.1) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (1.3) (1.1) (0.9) (0.4) (0.5) 0 0 0 0
Stock Repurchased (30.0) (12.3) 57.4 (11.3) (23.3) (22.7) (23.2) 0 0 0 0 (1.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (0.6) 0 (67.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 0 2.0 35.3 1.6 1.6 0 0 0 0 11.6 11.6 0.1 (0.1)
Financing Cash Flow (30.2) (12.4) (10.1) (11.4) (23.4) (22.8) (23.4) (0.4) (0.6) (0.6) (0.6) (2.4) (0.1) (0.9) (2.0) 34.4 (0.9) 0.3 (1.1) (0.9) (0.4) (0.5) 11.6 11.6 0.1 (0.1)
Cash Position
Net Change in Cash 4.2 (49.5) 45.0 94.7 (11.6) (8.0) 42.1 31.8 0.4 1.9 (30.7) 32.5 18.2 19.1 27.3 67.0 1.2 (14.3) 20.2 (5.4) (5.6) (7.6) 17.4 17.4 19.5 2.3
Cash at Beginning 331.0 380.5 335.6 240.8 252.4 260.4 218.3 186.5 186.1 184.2 214.9 182.4 164.2 145.1 117.7 50.7 49.5 63.9 43.7 49.0 54.6 62.2 44.8 27.4 7.9 5.6
Cash at End 335.2 331.0 380.5 335.6 240.8 252.4 260.4 218.3 186.5 186.1 184.2 214.9 182.4 164.2 145.1 117.7 50.7 49.5 63.9 43.7 49.0 54.6 62.2 44.8 27.4 7.9
Free Cash Flow 45.1 (26.2) 61.7 77.1 37.0 7.0 66.9 51.4 12.9 11.3 47.2 43.4 18.3 20.2 26.2 33.2 4.1 (14.6) 23.5 (4.5) (5.3) (7.1) 5.4 5.4 19.7 2.1
Key Metrics 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Income Statement
Revenue 411.6 359.5 362.7 332.6 322.6 271.9 295.8 303.3 310.9 251.1 244.7 178.2 153.1 127.8 125.6 128.0 124.0 112.4 104.2 103.7 111.8 94.5 77.7 77.7 76.4 43.6
Gross Profit 105.6 85.8 82.9 77.0 76.9 63.7 65.0 77.3 76.4 66.5 69.8 48.9 40.4 29.6 26.7 22.5 17.0 16.9 19.6 20.2 28.9 20.9 20.7 20.7 24.0 9.7
Operating Income 47.5 42.5 40.3 40.5 35.8 28.3 27.6 40.7 27.6 34.8 37.1 31.7 23.4 17.9 15.1 4.2 8.2 7.5 11.3 0.8 16.6 10.6 13.1 13.1 13.0 4.9
Net Income 42.3 38.1 38.5 37.2 34.6 27.1 31.0 40.7 27.0 27.2 35.6 24.2 18.4 15.9 12.5 0.7 6.1 4.7 9.3 (1.6) 13.6 8.0 11.8 11.8 10.4 3.5
EPS (Diluted) 1.16 1.04 1.01 0.99 0.91 0.68 0.76 0.98 0.65 0.66 0.87 0.59 0.45 0.39 0.31 0.02 0.15 0.12 0.22 -0.04 0.33 0.19 0.43 0.43 0.39 0.13
Balance Sheet
Cash & Equivalents 335.2 330.3 379.8 334.9 240.1 251.7 259.8 217.6 185.6 185.2 183.3 214.0 181.5 162.7 143.5 116.2 49.2 49.5 63.2 48.4 54.0 61.5
Total Assets 1,273.7 1,230.2 1,202.5 1,124.1 1,082.8 1,091.0 1,070.5 1,073.3 1,055.0 977.6 846.9 529.8 455.1 437.2 418.6 372.1 335.3 347.3 186.8 164.7 154.2 138.3
Total Debt 506.3 474.9 469.7 461.7 468.4 471.9 484.3 504.2 517.2 470.5 403.2 164.5 133.3 137.7 148.2 126.4 136.6 149.6 5.3 3.2 3.6 4.0
Stockholders' Equity 534.0 510.3 485.8 457.3 431.4 412.9 405.2 400.4 358.4 317.8 290.4 254.2 231.0 211.2 195.2 178.2 135.1 130.8 125.8 108.8 94.7 86.8
Cash Flow
Operating Cash Flow 48.4 (21.7) 64.4 78.2 38.6 9.4 68.4 55.2 19.1 15.3 50.7 44.1 18.3 20.3 26.3 33.6 4.2 (14.5) 23.8 (3.5) (5.3) (6.5) 5.7 5.7 19.8 2.1
Capital Expenditure (3.3) (4.5) (2.7) (1.2) (1.6) (2.4) (1.5) (3.8) (6.2) (4.0) (3.6) (0.7) (0.0) (0.1) (0.1) (0.5) (0.1) (0.1) (0.3) (0.9) (0.0) (0.6) (0.3) (0.3) (0.1) (0.0)
Free Cash Flow 45.1 (26.2) 61.7 77.1 37.0 7.0 66.9 51.4 12.9 11.3 47.2 43.4 18.3 20.2 26.2 33.2 4.1 (14.6) 23.5 (4.5) (5.3) (7.1) 5.4 5.4 19.7 2.1