Energy Recovery, Inc. logo ERII - Energy Recovery, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
1
BUY 10
HOLD 4
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $12.50 DETAILS
HIGH: $13.00
LOW: $12.00
MEDIAN: $12.50
CONSENSUS: $12.50
UPSIDE: 42.48%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Revenue
Revenue 134.7 144.9 128.3 125.6 103.9 92.1 72.8 74.5 63.2 54.7 44.7 30.4 43.0 42.6 28.0 45.9 47.0 52.1 35.4 20.1 10.7 4.0 4.0
Cost of Revenue 46.9 48.0 41.3 38.2 32.7 28.2 20.3 17.9 19.1 17.8 19.1 13.7 17.3 22.4 20.2 23.8 17.6 18.9 14.9 8.1 0 2.0 2.0
Gross Profit 87.8 96.9 87.1 87.4 71.2 63.8 52.5 56.6 44.1 36.9 25.6 16.7 25.7 20.2 7.8 22.1 29.4 33.2 20.6 11.9 10.7 2.0 2.0
Operating Expenses
R&D Expenses 6.3 16.2 17.0 17.9 20.1 23.4 23.4 17.0 13.4 10.1 7.7 9.7 4.4 4.8 3.5 3.9 3.0 2.4 1.7 1.3 0 0.3 0.0
SG&A Expenses 19.4 58.5 51.0 44.6 37.3 33.6 32.3 29.0 26.7 25.7 29.1 24.7 23.1 22.4 24.7 25.2 20.2 17.9 9.5 7.0 0 2.1 1.8
Other Expenses 37.5 2.5 0 0 0.0 (24.5) (13.5) (0.1) (0.2) 0.3 (0.1) 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 63.2 77.2 68.0 62.5 57.4 32.5 42.1 46.7 40.8 36.5 37.4 35.2 28.4 28.3 29.8 27.0 23.3 20.3 11.2 8.3 0 2.4 1.8
Operating Income
Operating Income 24.6 19.7 19.1 24.8 13.8 31.3 10.4 10.0 3.3 0.4 (11.8) (18.5) (2.9) (8.7) (25.3) (5.0) 6.2 12.9 9.3 3.6 10.7 (0.4) 0.2
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.0
Interest Income 3.6 6.2 3.8 0.9 0.2 0.9 2.0 1.5 0.9 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0.9 0.5 0.1 0 0.0 0
Profitability
EBITDA 31.4 28.0 24.8 31.1 19.8 38.9 14.8 15.3 12.9 7.1 (8.1) (14.4) 1.1 (4.7) (20.3) 0.0 7.4 14.3 9.7 3.9 10.7 (0.4) 0.2
EBIT 27.6 22.2 19.1 24.8 13.8 33.6 10.4 11.4 9.2 3.7 (11.9) (18.4) (2.7) (8.5) (25.1) (5.2) 6.2 13.8 9.3 3.6 10.7 (0.4) 0.2
Income Before Tax 27.6 25.7 22.7 26.1 14.0 32.1 12.3 11.4 4.0 0.6 (12.0) (18.4) (2.8) (8.5) (25.1) (5.2) 6.2 13.7 9.7 3.6 0 (0.5) 0.2
Income Tax Expense 4.6 2.7 1.2 2.0 (0.3) 5.7 1.3 (10.7) (8.4) (0.4) (0.3) 0.3 0.3 (0.3) 1.3 (1.6) 2.5 5.0 3.9 1.2 (0.9) 0.1 (0.0)
Net Income 23.0 23.1 21.5 24.0 14.3 26.4 10.9 22.1 12.3 1.0 (11.6) (18.7) (3.1) (8.3) (26.4) (3.6) 3.7 8.7 5.8 2.4 0.9 (0.5) 0.2
Per Share Data
EPS (Basic) 0.43 0.40 0.38 0.43 0.25 0.47 0.20 0.41 0.34 0.07 -0.22 -0.36 -0.06 -0.16 -0.50 -0.07 0.07 0.19 0.15 0.06 0.02 -0.02 0.01
EPS (Diluted) 0.42 0.40 0.37 0.42 0.24 0.47 0.19 0.40 0.33 0.07 -0.22 -0.36 -0.06 -0.16 -0.50 -0.07 0.07 0.18 0.14 0.06 0.02 -0.02 0.01
Shares Outstanding 53.8 57.2 56.4 56.2 57.0 55.7 54.7 53.8 53.7 52.3 52.2 51.7 51.1 51.5 52.6 52.1 50.2 44.8 39.1 38.0 36.8 32.2 30.3
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008 2004 2003
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 48.1 29.6 68.1 56.4 74.4 94.3 26.4 22.0 27.8 61.4 59.1 79.3 0 0
Short-Term Investments 27.2 48.4 40.4 33.5 31.3 20.4 58.7 73.3 70.0 39.1 0 0 0 0
Net Receivables 76.6 67.5 48.1 36.1 21.1 13.1 13.5 14.3 19.2 14.0 18.2 25.6 0 0
Inventory 24.3 24.9 26.1 28.4 20.4 11.7 10.3 7.1 5.5 4.5 10.4 8.5 0 0
Other Current Assets 5.1 1.8 2.2 2.3 2.9 2.6 1.0 0.1 3.4 3.3 6.7 2.0 0 0
Total Current Assets 181.2 173.7 185.5 157.9 151.8 143.2 113.0 119.6 126.2 122.4 96.2 116.3 0 0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 20.6 25.1 30.2 32.7 35.0 36.3 30.0 26.8 13.4 8.6 17.0 1.8 0 0
Goodwill 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.3 1.9 11.0 0.3 0 0
Long-Term Investments 8.0 21.8 13.8 3.1 2.3 0 15.4 1.3 0.2 2.1 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 5.6 2.0 0 0
Total Non-Current Assets 50.3 69.1 67.5 59.2 61.9 61.1 75.8 60.2 35.5 26.7 46.8 4.3 0 0
Total Assets 231.5 242.8 253.0 217.0 213.7 204.3 188.8 179.8 161.7 149.1 143.0 120.6 3.1 2.4
Current Liabilities
Account Payables 2.1 3.1 3 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 4.1 1.5 2.0 2.3 0 0
Short-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.0 0.0 0.5 0.2 0 0
Deferred Revenue 0 0.6 1.1 1.2 3.3 1.6 15.7 16.3 6.4 7.3 4.6 4 0 0
Other Current Liabilities 10.3 1.1 1.1 1.0 0 0.8 3.8 3.5 11.7 2.7 13.5 0 0 0
Total Current Liabilities 17.4 23.4 21.5 18.3 19.8 15.7 27.8 27.1 19.8 17.2 17.5 13.2 0 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.2 0.4 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.4 0.1 0 0
Other Non-Current Liabilities 1.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0 0.6 3.4 0.0 0 0
Total Non-Current Liabilities 8.0 9.4 11.7 13.4 15.1 17.0 24.9 39.3 59.4 66.8 4.5 0.4 0 0
Total Liabilities 25.3 32.8 33.2 31.7 34.9 32.7 52.8 66.5 79.2 83.9 22 13.6 0 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0
Retained Earnings 128.7 105.7 82.7 61.2 37.1 22.8 (3.6) (14.5) (45.9) (58.3) 12.4 8.8 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income (0.1) 0.1 (0.0) (0.3) (0.1) 0.1 (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.3) 0 0
Total Stockholders' Equity 206.2 210.0 219.8 185.3 178.8 171.6 136.0 113.4 82.5 65.1 121.0 107.0 1.0 1.2
Total Liabilities & Equity 231.5 242.8 253.0 217.0 213.7 204.3 188.8 179.8 161.7 149.1 143.0 120.6 3.1 2.4
Debt Metrics
Total Debt 9.4 11.3 13.3 14.9 16.4 17.7 12.6 13.5 0.0 0.0 1.1 0.6 0 0
Net Debt (38.6) (18.3) (54.8) (41.5) (57.9) (76.6) (13.8) (8.5) (27.8) (61.3) (58.0) (78.7) 0 0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 23.0 23.1 21.5 24.0 14.3 26.4 10.9 22.1 12.3 1.0
Depreciation & Amortization 3.4 5.8 5.7 6.3 5.9 5.3 4.4 3.9 3.7 3.7
Stock-Based Compensation 7.7 10.3 8.0 6.5 6.1 4.8 5.7 5.2 4.1 3.3
Change in Working Capital (16.1) (18.7) (9.3) (25.9) (13.9) (28.6) (17.7) (14.7) (9.1) (2.3)
Other Non-Cash Items 0.1 (1.2) 0.2 0.5 1.5 3.1 0.6 1.4 0.7 (0.3)
Operating Cash Flow 18.8 20.5 26.1 12.6 13.5 16.9 5.3 7.6 2.9 5.0
Investing Activities
Capital Expenditure (1.3) (1.3) (2.6) (3.1) (6.7) (6.8) (7.4) (5.2) (7.4) (1.1)
Acquisitions 0 0 0 1.1 6.7 6.8 7.4 5.2 0 0
Purchases of Investments (31.4) (91.0) (84.6) (3.8) (48.9) (12.9) (85.2) (86.2) (80.6) (46.6)
Sales/Maturities of Investments 66.7 76.5 67.9 39.8 35.0 66.2 85.7 81.3 49.1 7.5
Other Investing Activities 0.0 0.1 0.1 (40.9) (6.7) (6.8) (7.4) (5.2) 1.5 (0.6)
Investing Cash Flow 34.0 (15.7) (19.1) (6.9) (20.6) 46.6 (6.9) (10.2) (37.4) (40.7)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0)
Stock Repurchased (35.6) (50.4) 0 (26.7) (23.3) 0 0 (10) (4.3) (9.4)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (0.7) 0 0 0 0 (0.0) (0.1) (0.1) (0.3) 0
Financing Cash Flow (34.5) (43.3) 4.8 (23.7) (12.8) 4.4 6.0 (5.9) 1.0 (2.8)
Cash Position
Net Change in Cash 18.3 (38.5) 11.8 (18.0) (19.9) 67.9 4.3 (8.5) (33.6) (38.6)
Cash at Beginning 29.8 68.2 56.5 74.5 94.4 26.5 22.1 30.6 61.4 99.9
Cash at End 48.1 29.8 68.2 56.5 74.5 94.4 26.5 22.1 27.8 61.4
Free Cash Flow 17.4 19.2 23.5 9.5 6.8 10.1 (2.1) 2.3 (4.5) 3.9
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Income Statement
Revenue 134.7 144.9 128.3 125.6 103.9 92.1 72.8 74.5 63.2 54.7 44.7 30.4 43.0 42.6 28.0 45.9 47.0 52.1 35.4 20.1 10.7 4.0 4.0
Gross Profit 87.8 96.9 87.1 87.4 71.2 63.8 52.5 56.6 44.1 36.9 25.6 16.7 25.7 20.2 7.8 22.1 29.4 33.2 20.6 11.9 10.7 2.0 2.0
Operating Income 24.6 19.7 19.1 24.8 13.8 31.3 10.4 10.0 3.3 0.4 (11.8) (18.5) (2.9) (8.7) (25.3) (5.0) 6.2 12.9 9.3 3.6 10.7 (0.4) 0.2
Net Income 23.0 23.1 21.5 24.0 14.3 26.4 10.9 22.1 12.3 1.0 (11.6) (18.7) (3.1) (8.3) (26.4) (3.6) 3.7 8.7 5.8 2.4 0.9 (0.5) 0.2
EPS (Diluted) 0.42 0.40 0.37 0.42 0.24 0.47 0.19 0.40 0.33 0.07 -0.22 -0.36 -0.06 -0.16 -0.50 -0.07 0.07 0.18 0.14 0.06 0.02 -0.02 0.01
Balance Sheet
Cash & Equivalents 48.1 29.6 68.1 56.4 74.4 94.3 26.4 22.0 27.8 61.4 59.1 79.3 0 0
Total Assets 231.5 242.8 253.0 217.0 213.7 204.3 188.8 179.8 161.7 149.1 143.0 120.6 3.1 2.4
Total Debt 9.4 11.3 13.3 14.9 16.4 17.7 12.6 13.5 0.0 0.0 1.1 0.6 0 0
Stockholders' Equity 206.2 210.0 219.8 185.3 178.8 171.6 136.0 113.4 82.5 65.1 121.0 107.0 1.0 1.2
Cash Flow
Operating Cash Flow 18.8 20.5 26.1 12.6 13.5 16.9 5.3 7.6 2.9 5.0
Capital Expenditure (1.3) (1.3) (2.6) (3.1) (6.7) (6.8) (7.4) (5.2) (7.4) (1.1)
Free Cash Flow 17.4 19.2 23.5 9.5 6.8 10.1 (2.1) 2.3 (4.5) 3.9