Evolus, Inc. logo EOLS - Evolus, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 11
HOLD 2
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $15.00 DETAILS
HIGH: $17.00
LOW: $13.00
MEDIAN: $15.00
CONSENSUS: $15.00
UPSIDE: 146.31%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Revenue
Revenue 73.1 90.3 69.0 69.4 68.5 78.9 61.1 66.9 59.3 61.0 50.0 49.3 41.7 43.6 33.9 37.2 33.9 34.7 26.7 26.1 12.2 20.6 17.7 7.8 10.5 19.4 13.2 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost of Revenue 25.8 31.0 23.1 24.1 21.9 28.6 18.2 19.8 18.8 22.2 15.4 14.7 12.1 13.4 13.5 15.8 13.2 15.8 11.5 11.3 4.9 7.3 6.6 3.6 6.0 5.1 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit 47.4 59.3 45.8 45.3 46.7 50.3 42.9 47.1 40.5 38.8 34.6 34.6 29.6 30.3 20.4 21.3 20.7 18.8 15.2 14.8 7.3 13.3 11.1 4.2 4.5 14.3 9.4 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses
R&D Expenses 2.2 3.5 2.0 1.8 2.2 2.4 2.3 2.4 2.1 6.8 1.6 5.6 1.4 1.3 1.4 3.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.8 0.7 0.3 0.1 0.5 0.4 0.7 0.5 2.4 1.2 2.0 1.6 1.7 1.2 1.5 1.4 2.7 2.7 3.1 3.4 3.4
SG&A Expenses 52.0 54.7 52.8 56.7 56.6 50.2 52.5 50.2 45.1 43.1 43.3 41.2 37.4 36.7 34.8 0 0 0 0 0 20.7 0 21.9 17.6 31.3 30.3 30.9 34.9 17.5 12.2 7.2 6.2 3.5 1.6 1.2 0.8 1.2 0.9 1.0 2.6 2.6
Other Expenses 0 1.4 2.5 (3.0) 3.0 (0.0) 3.5 2.3 2.2 (2.5) 3.1 2.9 2.9 2.8 2.1 39.1 35.7 36.4 34.0 29.6 (22.2) 120.6 0 0 0 0 (1.8) (1.3) (4.9) 0 0 0 0 (0.0) 0 0 0 (0.0) 0 0 0
Operating Expenses 54.2 59.6 57.3 55.5 61.8 52.7 58.3 54.8 49.4 47.4 48.0 49.8 41.6 40.9 38.3 42.7 36.1 36.9 34.3 30.1 (0.7) 121.3 22.3 17.7 31.8 30.7 32.8 36.4 20.4 13.4 9.2 7.9 5.1 2.9 2.6 2.3 4.0 3.7 4.2 6.1 6.1
Operating Income
Operating Income (6.9) (0.3) (11.5) (10.2) (15.2) (2.3) (15.5) (7.7) (8.9) (8.6) (13.4) (15.1) (12.0) (10.6) (17.9) (21.3) (15.4) (18.0) (19.1) (15.3) 8.0 (108.0) (11.2) (13.5) (27.3) (16.4) (25.1) (36.0) (25.3) (12.5) (11.5) (16.1) (6.0) (2.9) (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
Interest Expense 4.0 4.0 4.1 7.2 4.4 4.6 4.8 4.7 4.7 4.1 3.8 3.2 2.8 2.6 2.3 2.1 2.0 0.1 0.3 0.3 0.6 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 0.6 0.1 0.3 0.3 0.1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
Interest Income 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA (3.8) 7.1 (9.5) (7.8) (12.6) 0.6 (13.0) (5.0) (6.8) (3.7) (11.6) (13.5) (10.6) (7.8) (15.8) (17.1) (13.2) (14.9) (16.8) (12.2) (14.2) (14.8) (6.8) (16.8) (15.1) (10.5) (23.3) (34.1) (24.2) (12.3) (11.5) (16.1) (6.0) (2.9) (2.6) (2.2) (3.9) (3.6) (4.0) (6.0) (6.0)
EBIT (6.4) 4.5 (11.5) (9.9) (14.4) (0.7) (14.3) (6.6) (8.4) (5.1) (13.1) (14.9) (12.0) (8.8) (16.7) (17.9) (14.1) (15.8) (17.7) (13.9) (16.2) (16.7) (8.7) (18.7) (17.0) (12.2) (24.7) (35.4) (24.9) (12.3) (11.5) (16.1) (6.0) (2.9) (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
Income Before Tax (10.4) 0.5 (15.6) (17.1) (18.8) (6.4) (19.0) (11.3) (13.1) (11.7) (16.9) (18.1) (14.8) (13.1) (20.3) (23.4) (17.5) (18.2) (19.4) (15.6) 6.4 (110.8) (11.5) (21.1) (19.5) (14.6) (27.1) (37.8) (25.5) (12.4) (11.8) (16.4) (6.2) (2.9) (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
Income Tax Expense 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.1) (0.0) (0.0) 0.3 (0.1) (0.1) (0.2) (14.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Net Income (10.7) 0.1 (15.7) (17.1) (18.9) (6.8) (19.2) (11.3) (13.1) (11.8) (16.9) (18.1) (14.8) (13.2) (20.3) (23.5) (17.5) (18.2) (19.4) (15.6) 6.4 (110.7) (11.5) (21.1) (19.7) (14.5) (27.0) (37.6) (11.0) (12.4) (11.8) (16.4) (6.2) 4.4 (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.16 0.00 -0.24 -0.27 -0.30 -0.11 -0.30 -0.18 -0.22 -0.21 -0.30 -0.32 -0.26 -0.23 -0.36 -0.42 -0.31 -0.33 -0.35 -0.31 0.17 -3.28 -0.34 -0.63 -0.59 -0.47 -0.98 -1.37 -0.40 -0.46 -0.48 -0.69 -0.30 0.24 -0.14 -0.12 -0.22 -0.20 -0.25 -0.37 -0.37
EPS (Diluted) -0.16 0.00 -0.24 -0.27 -0.30 -0.11 -0.30 -0.18 -0.22 -0.21 -0.30 -0.32 -0.26 -0.23 -0.36 -0.42 -0.31 -0.33 -0.35 -0.31 0.16 -3.28 -0.34 -0.63 -0.59 -0.47 -0.98 -1.37 -0.40 -0.46 -0.48 -0.69 -0.30 0.24 -0.14 -0.12 -0.22 -0.20 -0.25 -0.37 -0.37
Shares Outstanding 65.2 64.5 64.7 64.5 63.7 61.7 63.1 62.7 58.8 57.2 57.0 56.9 56.5 56.3 56.2 56.1 55.7 55.6 55.0 51.2 37.1 33.7 33.7 33.7 33.4 30.7 27.5 27.4 27.3 27.3 24.8 23.7 20.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 16.5 16.5 16.5
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2016 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 49.8 53.8 43.5 61.7 67.9 87.0 85.0 93.7 97.0 62.8 38.7 41.7 31.5 53.9 65.6 84.5 106.7 146.3 107.8 131.7 22.2 102.6 85.1 29.8 34.7 109.9 39.1 30.3 54.4 93.2 105.2 43.6 49.6 0 0 0 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25.0 55.0 65.0 19.9 34.9 69.6 79.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 52.2 54.7 50.4 47.7 47.5 47.7 44.6 43.1 34.2 30.5 30.5 29.0 23.5 22.4 20.9 21.0 16.8 14.7 13.3 11.9 40.6 9.7 11.4 8.6 10.4 10.7 7.2 1.4 (2.8) 0 0 0 0 72.6 0 0 0
Inventory 24.8 27.0 32.9 26.5 10.0 12.2 14.9 13.4 11.5 11.0 17.6 19.9 23.4 18.9 21.6 12.3 3.6 1.8 3.8 3.3 2.8 3.4 4.9 10.3 12.5 6.4 10.0 11.5 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 12.1 7.4 3.5 4.3 2.9 1.2 5.8 2.4 1.8 2.4 1.6 1.6 1.6 1.7 4.2 11.4 11.3 11.0 9.0 9.2 6.7 2.2 0 0 0 0 3.9 3.0 2.8 1.2 0.9 1.0 0.5 0 0 0 0.2
Total Current Assets 138.9 142.9 134.9 145.0 131.7 151.3 150.4 158.1 150.3 112.4 92.0 96.5 84.1 100.8 115.9 133.9 142.9 178.8 138.3 161.9 77.7 127.6 132.4 108.0 126.1 152.2 95.2 115.8 139.1 94.3 106.1 44.6 50.1 72.8 0.3 0.1 0.2
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 0 0 12.6 11.5 10.2 10.4 10.6 7.7 7.7 7.8 8.0 3.9 4.3 4.6 4.0 3.8 3.8 4.1 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.3 5.0 5.2 5.3 0.8 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Goodwill 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
Intangible Assets 46.7 48.0 48.7 49.3 49.4 48.8 46.6 46.3 46.6 47.1 46.5 47.2 47.9 48.6 49.1 49.4 50.0 50.6 51.5 52.3 53.6 55.3 56.8 58.0 59.2 59.6 59.9 59.2 58.8 56.1 56.1 56.1 56.1 56.1 56.1 56.1 56.1
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 13.8 13.7 1.6 1.8 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2.8 2.4 2.5 2.7 2.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 2.2 2.3 2.4 1.2 1.2 1.0 0.2 0 0.0 0 2.1 1.4 68.7 0
Total Non-Current Assets 81.7 83.0 84.1 83.8 81.6 81.2 79.2 75.6 75.9 76.6 76.0 72.5 76.2 77.2 76.8 77.0 77.7 78.7 76.9 78.0 79.5 81.5 83.4 86.5 88.0 88.2 87.5 87.0 81.8 77.5 77.3 77.3 77.3 79.4 78.7 146.0 77.3
Total Assets 220.6 225.9 219.0 228.8 213.4 232.6 229.6 233.8 226.2 189.0 168.0 169.0 160.2 178.0 192.7 210.9 220.7 257.5 215.2 239.9 157.2 209.1 215.8 194.5 214.2 240.4 182.7 202.8 220.9 171.8 183.4 121.9 127.4 152.2 79.0 146.1 77.5
Current Liabilities
Account Payables 19.5 23.4 23.0 23.3 16.2 9.2 13.8 10.3 11.2 4.3 11.8 7.8 10.2 8.9 8.6 10.5 7.6 6.1 7.4 8.1 13.3 9.6 3.0 11.0 10.7 5.8 6.1 7.7 1.9 1.6 0.7 0.8 0.5 0.4 0.3 0.5 2.9
Short-Term Debt 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9 19.6 19.4 93.5 0 0 0 0 1.1 0 0.8 0 0 0 0 211.3 28.9 68.6 59.8
Deferred Revenue 8.6 0 8.6 8.7 7.6 14.5 13.2 11.8 8.7 11.0 8.8 8.9 7.0 9.0 10.2 6.7 5.0 7.9 5.8 4.5 3.1 3.1 2.4 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 14.1 49.4 23.6 0 0 0 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.1 11.0 (0.8) 1.1 0 0 0.7 0 0 0 0
Total Current Liabilities 68.0 75.3 66.7 63.8 56.2 63.0 60.8 54.1 46.8 48.3 48.5 41.3 40.7 46.5 51.3 51.5 40.7 57.7 71.3 87.3 87.6 180.2 12.7 19.5 22.6 24.4 26.0 23.1 9.4 5.3 5.5 3.7 3.6 212.7 30.1 69.4 63.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 156.4 146.1 145.8 145.5 121.8 121.5 7.1 120.9 120.6 120.4 95.1 94.8 72.0 71.9 71.7 71.5 71.4 71.2 0 0 0 40.5 133.0 92.7 92.1 91.5 90.9 72.9 89.7 16.9 16.8 16.5 16.1 0 11.7 122.4 0
Deferred Tax Liabilities 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0 0.2 0.3 0.5 15.1 15.0 15.0 15 15.0 21.3 0 21.2
Other Non-Current Liabilities 19.0 21.2 28.6 31.2 35.5 35.8 155.8 34.6 35.4 36.2 38.7 39.1 39.6 39.9 39 39.2 39.3 44.4 44 43.7 43.3 58.1 31.5 35.1 32.9 41.2 44.6 61.2 45.9 50.2 51.1 48.8 40.6 0.0 31.4 21.3 0.0
Total Non-Current Liabilities 181.4 173.7 181.0 183.7 163.7 164.1 162.9 160.3 160.9 161.4 138.8 134.6 112.6 113.0 112.2 112.5 112.7 117.9 46.5 46.4 46.3 101.8 168.0 131.5 128.9 136.5 139.6 138.5 136.2 82.2 83.0 80.3 71.8 15.0 64.5 143.8 21.3
Total Liabilities 249.4 249.0 247.8 247.5 220.0 227.0 223.7 214.5 207.7 209.7 187.3 175.9 153.3 159.5 163.5 164.1 153.4 175.6 117.8 133.7 133.9 282.0 180.7 150.9 151.5 161.0 165.6 161.6 145.6 87.5 88.4 84.0 75.4 227.8 94.5 213.1 84.6
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
Retained Earnings (671.7) (661.0) (661.2) (645.4) (628.3) (609.4) (602.6) (583.4) (572.1) (559.0) (547.1) (530.2) (512.1) (497.3) (484.1) (463.9) (440.4) (422.9) (404.7) (385.3) (369.7) (376.1) (265.4) (253.9) (232.8) (213.1) (198.6) (171.6) (134) (123.0) (110.6) (98.8) (82.3) (75.5) (78.5) (73.1) (66.8)
Accumulated Other Comprehensive Income (0.3) (0.2) (0.1) (0.6) (0.8) (0.9) (0.7) (0.6) (0.6) (0.4) (0.6) (0.5) (0.4) (0.3) (0.4) (0.2) (0.1) 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity (28.8) (23.1) (28.8) (18.7) (6.6) 5.5 5.9 19.3 18.4 (20.7) (19.4) (7.0) 6.9 18.5 29.2 46.9 67.2 81.9 97.4 106.1 23.3 (73.0) 35.1 43.6 62.6 79.5 17.0 41.2 75.4 (123.0) 95.0 37.9 52.0 (75.5) (15.6) (67.0) (7.1)
Total Liabilities & Equity 220.6 225.9 219.0 228.8 213.4 232.6 229.6 233.8 226.2 189.0 168.0 169.0 160.2 178.0 192.7 210.9 220.7 257.5 215.2 239.9 157.2 209.1 215.8 194.5 214.2 240.4 182.7 202.8 220.9 (35.6) 183.4 121.9 127.4 152.2 79.0 146.1 77.5
Debt Metrics
Total Debt 164.9 155.0 154.9 154.9 130.2 130.0 8.7 126.8 126.7 126.5 101.4 96.8 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.7 23.7 23.6 23.5 138.3 137.5 97.4 97.0 96.5 96.1 95.4 90.5 16.9 16.8 16.5 16.1 211.3 40.6 191.0 59.8
Net Debt 115.1 101.2 111.4 93.2 62.3 43.0 (76.4) 33.1 29.7 63.7 62.8 55.1 42.9 20.5 8.9 (9.9) (32.0) (71.5) (84.1) (108.1) 1.3 35.8 52.4 67.6 62.3 (13.3) 57.0 65.2 36.2 (76.3) (88.4) (27.1) (33.4) 211.3 40.6 191.0 59.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income (10.7) 0 (15.7) (17.1) (18.9) (6.8) (19.2) (11.3) (13.1) (11.8) (16.9) (18.1) (14.8) (13.2) (20.3) (23.5) (17.5) (18.2) (19.4) (15.6) 6.4 (110.7) (11.5) (21.1) (19.7) (14.5) (27.0) (37.6) (11.0) (12.4) (11.8) (16.4) (6.2) 4.4 (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
Depreciation & Amortization 2.7 0 2.3 2.0 1.8 1.6 1.3 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.9 2.2 2.0 1.9 1.8 1.9 1.6 1.4 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0 3.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stock-Based Compensation 0 0 5.1 4.5 5.9 6.2 5.2 5.8 5.1 4.4 4.6 4.2 3.3 2.4 2.5 3.0 3.0 0 2.5 2.9 1.6 2.6 3.0 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0 1.9 1.5 2.6 1.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Change in Working Capital (8.0) 6.3 (9.0) (11.6) (8.1) 1.2 3.4 (5.0) (6.2) 2.8 6.8 (2.8) (12.7) (1.6) (2.5) (3.4) (26.8) 3.0 (18.2) 25.6 (21.9) 47.0 (5.3) 0.2 (6.2) (8.2) (10.6) (0.5) (1.5) (0.7) 1.9 (0.4) 1.9 1.7 (0.9) (1.1) (1.9) 1.9 (0.3) 0.6 0.6
Other Non-Cash Items 6.0 6.5 2.7 (2.6) 3.6 2.7 3.6 2.5 2.0 3.9 3.1 2.0 2.2 2.3 2.1 2.0 2.0 5.0 1.9 1.4 3.4 57.0 (1.8) 2.9 (6.8) 2.7 8.8 1.4 5.1 (0.8) 2.6 8.5 1.0 (3.1) (0.2) (0.3) (2.0) 0.0 1.1 0.8 0.8
Operating Cash Flow (10.0) 12.8 (14.7) (24.8) (15.6) 4.8 (5.7) (6.5) (10.6) 0.8 (0.9) (13.3) (20.6) (8.8) (17.1) (20.9) (38.2) (9.0) (32.1) 16.1 (8.3) (2.3) (13.7) (13.9) (27.9) (15.9) (25.1) (33.2) (19.2) (12.0) (5.8) (5.7) (2.2) (1) (3.2) (3.2) (5.6) (1.4) (3.0) (4.4) (4.4)
Investing Activities
Capital Expenditure (0.4) (1.5) (2.2) (0.7) (1.9) (1.4) (1.4) (1.3) (0.8) (0.4) (0.5) (0.0) (0.5) (1.4) (0.9) (0.4) (0.3) (0.4) 0 0 (0.2) (0.0) (0.7) (0.6) (1.5) (1.1) (0.6) (2.0) (0.8) (0.0) 0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.9 1.1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (25.0) (49.7) (14.9) (5.0) (14.8) (79.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 30 35 5 30 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (1.7) (2.2) (1.2) (2.3) (1.5) (0.9) (1.1) (0.8) (0.5) (0.2) (0.5) 0 (0.3) (0.5) (0.4) (0.2) (0.2) 0 0.0 0 0 0 (0.6) (0.5) (0.9) (1.1) (0.6) 25 (80.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (1.7) (2.2) (2.2) (2.3) (1.9) (1.4) (1.4) (1.3) (0.8) (0.4) (0.5) (0.2) (0.5) (1.4) (0.9) (0.4) (0.3) (0.4) 0.0 (0.4) 4.8 19.7 29.3 9.4 (46.2) 14.0 34.4 8.2 (80.0) (0.0) 0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 10.0 (0.0) (0.0) (0.0) 0 0 0 0 0 25 0 25.0 0 0 0 0 0 48.7 0 0 (76.3) 40 40 0 (0.5) (0.3) (0.7) 0 73.9 0 0 0 0 2.3 3.4 3.2 5.4 1.4 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0 0 (0.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (2.4) 0 (1.8) 20.3 (1.6) (1.3) (1.4) 0.3 (1.3) (1.5) (1.4) (1.3) (1.3) (1.5) (0.8) (0.8) (1.0) (0.8) (0.8) (1.0) (0.5) 0 (0.2) (0.3) (0.6) (0.3) 0.2 0.9 (13.5) 119.0 (0.3) (0.2) (4.6) (1.3) 0 0 0 0 3.0 4.4 4.4
Financing Cash Flow 7.6 0.1 (1.8) 20.7 (1.6) (1.3) (1.4) 4.5 45.7 23.5 (1.4) 23.8 (1.3) (1.5) (0.8) (0.8) (1.0) 47.9 8.2 93.8 (76.8) 0 39.8 (0.3) (1.1) 72.7 (0.5) 0.9 60.4 0 67.4 (0.3) 51.8 1 3.4 3.2 5.4 1.4 3.0 4.4 4.4
Cash Position
Net Change in Cash (4.0) 10.3 (18.2) (6.2) (19.1) 1.9 (8.6) (3.3) 34.1 24.2 (3.0) 10.2 (22.5) (11.7) (18.9) (22.2) (39.6) 38.5 (23.9) 109.6 (80.4) 17.4 55.4 (4.9) (75.2) 70.8 8.8 (24.1) (38.8) (12.0) 61.6 (6.0) 49.6 0 0.2 0 (0.2) 0 0 0 0
Cash at Beginning 53.8 43.5 61.7 67.9 87.0 85.0 93.7 97.0 62.8 38.7 41.7 31.5 53.9 65.6 84.5 106.7 146.3 107.8 131.7 22.2 102.6 85.1 29.8 34.7 109.9 39.1 30.3 54.4 93.2 105.2 43.6 49.6 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0
Cash at End 49.8 53.8 43.5 61.7 67.9 87.0 85.0 93.7 97.0 62.8 38.7 41.7 31.5 53.9 65.6 84.5 106.7 146.3 107.8 131.7 22.2 102.6 85.1 29.8 34.7 109.9 39.1 30.3 54.4 93.2 105.2 43.6 49.6 0 0.2 0 0 0 0 0 0
Free Cash Flow (10.4) 11.3 (16.8) (25.5) (17.5) 3.4 (7.1) (7.7) (11.4) 0.5 (1.5) (13.3) (21.1) (10.2) (17.9) (21.3) (38.5) (9.4) (32.1) 16.1 (8.6) (2.3) (14.4) (14.6) (29.4) (17.1) (25.7) (35.1) (20.0) (12.0) (5.8) (5.7) (2.2) (1) (3.2) (3.2) (5.6) (1.4) (3.0) (4.4) (4.4)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Income Statement
Revenue 73.1 90.3 69.0 69.4 68.5 78.9 61.1 66.9 59.3 61.0 50.0 49.3 41.7 43.6 33.9 37.2 33.9 34.7 26.7 26.1 12.2 20.6 17.7 7.8 10.5 19.4 13.2 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Profit 47.4 59.3 45.8 45.3 46.7 50.3 42.9 47.1 40.5 38.8 34.6 34.6 29.6 30.3 20.4 21.3 20.7 18.8 15.2 14.8 7.3 13.3 11.1 4.2 4.5 14.3 9.4 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Income (6.9) (0.3) (11.5) (10.2) (15.2) (2.3) (15.5) (7.7) (8.9) (8.6) (13.4) (15.1) (12.0) (10.6) (17.9) (21.3) (15.4) (18.0) (19.1) (15.3) 8.0 (108.0) (11.2) (13.5) (27.3) (16.4) (25.1) (36.0) (25.3) (12.5) (11.5) (16.1) (6.0) (2.9) (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
Net Income (10.7) 0.1 (15.7) (17.1) (18.9) (6.8) (19.2) (11.3) (13.1) (11.8) (16.9) (18.1) (14.8) (13.2) (20.3) (23.5) (17.5) (18.2) (19.4) (15.6) 6.4 (110.7) (11.5) (21.1) (19.7) (14.5) (27.0) (37.6) (11.0) (12.4) (11.8) (16.4) (6.2) 4.4 (2.6) (2.3) (4.0) (3.7) (4.2) (6.1) (6.1)
EPS (Diluted) -0.16 0.00 -0.24 -0.27 -0.30 -0.11 -0.30 -0.18 -0.22 -0.21 -0.30 -0.32 -0.26 -0.23 -0.36 -0.42 -0.31 -0.33 -0.35 -0.31 0.16 -3.28 -0.34 -0.63 -0.59 -0.47 -0.98 -1.37 -0.40 -0.46 -0.48 -0.69 -0.30 0.24 -0.14 -0.12 -0.22 -0.20 -0.25 -0.37 -0.37
Balance Sheet
Cash & Equivalents 49.8 53.8 43.5 61.7 67.9 87.0 85.0 93.7 97.0 62.8 38.7 41.7 31.5 53.9 65.6 84.5 106.7 146.3 107.8 131.7 22.2 102.6 85.1 29.8 34.7 109.9 39.1 30.3 54.4 93.2 105.2 43.6 49.6 0 0 0 0
Total Assets 220.6 225.9 219.0 228.8 213.4 232.6 229.6 233.8 226.2 189.0 168.0 169.0 160.2 178.0 192.7 210.9 220.7 257.5 215.2 239.9 157.2 209.1 215.8 194.5 214.2 240.4 182.7 202.8 220.9 171.8 183.4 121.9 127.4 152.2 79.0 146.1 77.5
Total Debt 164.9 155.0 154.9 154.9 130.2 130.0 8.7 126.8 126.7 126.5 101.4 96.8 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.7 23.7 23.6 23.5 138.3 137.5 97.4 97.0 96.5 96.1 95.4 90.5 16.9 16.8 16.5 16.1 211.3 40.6 191.0 59.8
