DiamondRock Hospitality Company logo DRH - DiamondRock Hospitality Company

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 10
HOLD 14
SELL 4
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $10.62 DETAILS
HIGH: $12.00
LOW: $9.60
MEDIAN: $10.50
CONSENSUS: $10.62
DOWNSIDE: 2.76%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Revenue
Revenue 1,120.5 1,129.9 1,074.9 1,001.5 567.1 299.5 938.1 863.7 870.0 896.6 931.0 872.9 799.7 749.6 638.2 624.4 575.7 693.2 710.9 491.9 229.5 7.1
Cost of Revenue 502.1 511.9 781.8 432.4 285.0 340.6 690.8 599.5 581.3 587.9 618.5 594.1 572.0 530.9 464.5 457.9 433.4 479.5 476.2 335.3 181.3 6.2
Gross Profit 618.3 617.9 293.1 569.1 282.1 (41.1) 247.3 264.2 288.7 308.7 312.5 278.8 227.7 218.7 173.8 166.5 142.3 213.7 234.7 156.6 48.2 0.9
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 0 0 32.0 25.4 32.6 6.9 28.2 50.7 48.7 53.8 54.7 52.3 48.6 46.0 43.3 38.4 37.9 42.6 43.6 33.3 13.5 4.1
Other Expenses 456.6 474.8 0 381.6 279.6 (48.0) 0 4.1 6.6 97.4 101.1 99.7 103.9 100.2 87.3 88.5 82.7 78.9 74.3 52.4 27.6 1.1
Operating Expenses 456.6 474.8 32.0 407.0 312.2 (41.1) 28.2 155.2 147.8 151.2 155.8 151.9 152.5 146.2 130.5 126.9 120.6 121.4 117.9 85.7 41.1 5.2
Operating Income
Operating Income 161.8 143.2 261.1 162.1 (30.1) 0 219.1 104.8 139.8 157.5 145.3 137.5 75.2 31.1 40.7 38.2 19.1 92.3 116.8 70.9 7.1 (4.3)
Interest Expense 62.8 65.5 65.1 39.7 37.0 54.0 46.6 41.0 38.5 41.7 52.7 58.3 57.3 53.8 45.4 45.5 51.6 50.4 0 0 0 0
Interest Income 0 4.3 2.6 0 0.9 0.4 1.2 1.8 1.8 0.8 0.4 3.0 6.3 0.3 0.6 0.8 0.4 1.6 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 274.6 228.9 263.3 260.8 (52.1) (253.8) 217.6 236.6 239.8 266.4 251.1 243.0 185.7 130.5 137.8 115.0 102.2 171.2 191.2 123.2 35.6 (3.2)
EBIT 161.5 115.3 152.0 152.0 (155.1) (368.5) 101.0 131.9 140.6 168.9 149.9 227.3 80.0 28.9 38.5 26.4 19.5 94.0 116.8 69.7 6.5 (4.3)
Income Before Tax 100.7 49.8 87.0 112.3 (192.1) (422.5) 206.2 90.9 102.1 127.2 97.2 169.0 22.7 (22.2) (4.1) (6.5) (32.1) 43.6 68.2 38.6 (8.7) (3.7)
Income Tax Expense (1.2) 1.5 0.3 2.6 3.3 (26.5) 22.0 3.1 10.2 12.4 11.6 5.6 (1.1) (6.2) 3.7 2.6 (21.0) (9.4) 5.3 3.4 (1.4) (1.6)
Net Income 101.4 48.0 86.3 109.3 (194.6) (394.4) 183.5 87.8 91.9 114.8 85.6 163.4 49.1 (16.6) (7.7) (9.2) (11.1) 52.9 68.3 35.2 (7.3) (2.1)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.44 0.18 0.36 0.47 -0.96 -1.97 0.91 0.43 0.46 0.57 0.43 0.83 0.25 -0.09 -0.05 -0.06 -0.10 0.56 0.72 0.51 -0.19 -0.12
EPS (Diluted) 0.44 0.18 0.36 0.47 -0.96 -1.97 0.91 0.43 0.46 0.57 0.43 0.83 0.25 -0.09 -0.05 -0.06 -0.10 0.56 0.72 0.51 -0.19 -0.12
Shares Outstanding 206.2 210.3 211.5 212.4 212.1 201.7 202.0 205.5 200.8 201.1 200.8 195.9 195.5 180.8 166.7 144.5 107.4 93.1 94.2 67.5 39.1 18.2
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2009 2008 2004
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 68.1 81.4 121.6 67.6 38.6 111.8 122.5 43.9 183.6 243.1 177.4 13.8 77.0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 137.8 145.9 144.7 176.7 120.7 69.5 91.2 86.9 86.6 77.9 45.2 61.1 2.6
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 47.7 40.2 46.1 93.5 0 21.8
Other Current Assets (137.8) 140.8 45.6 39.6 19.4 (5.4) 27.4 37.2 71.5 26.9 72.2 74.0 22.1
Total Current Assets 68.1 368.1 311.9 283.9 196.2 204.3 271.0 189.0 381.9 404.8 353.4 138.4 106.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,685.5 2,721.2 2,852.9 2,847.5 2,751.7 2,914.0 3,124.9 2,944.6 2,692.3 2,646.7 1,862.1 1,920.2 285.6
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 63.9 26.7 18.0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 30.3 (30.7) (34.8) 0 0 0
Other Non-Current Assets 0 83.0 73.9 76.1 17.5 28.4 29.9 (35.3) 24.5 19.1 0 44.0 0
Total Non-Current Assets 2,685.5 2,804.1 2,926.8 2,923.7 2,769.1 2,942.4 3,154.8 3,008.6 2,719.0 2,664.7 1,862.1 1,964.2 285.6
Total Assets 3,003.7 3,172.3 3,238.7 3,207.5 2,965.3 3,146.8 3,425.8 3,197.6 3,100.9 3,069.5 2,215.5 2,102.5 391.7
Current Liabilities
Account Payables 193.5 200.9 156.1 166.8 136.7 142.1 154.4 124.1 132.1 94.8 109.0 66.6 3.1
Short-Term Debt 0 0 0 0 90 55 75 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 7.4 139.5 137.4 134.9 131.8 132.1 130.8 178.6 171.7 173.2 0 20.3 2.5
Other Current Liabilities 134.0 3.4 0 0 0 0 (75) 0 0 0 0 0 9.8
Total Current Liabilities 360.7 392.8 299.8 314.7 358.5 329.2 311.0 329.0 329.4 312.1 109.0 122.1 15.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,098.8 1,095.3 1,177.0 1,185.8 977.2 993.7 1,090.1 978.0 937.8 920.5 786.8 878.4 180.8
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 0 0 0 0 0 (132.1) (130.8) 0 0 0 124.5 84.4 0
Total Non-Current Liabilities 1,185.9 1,180.5 1,289.9 1,296.7 1,085.8 1,098.7 1,193.7 978.0 937.8 920.5 931.0 962.8 180.8
Total Liabilities 1,546.6 1,573.3 1,589.7 1,611.4 1,444.3 1,427.8 1,504.7 1,307.0 1,267.2 1,232.7 1,040.0 1,084.9 196.1
Stockholders' Equity
Common Stock 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.2 0.9 0.2
Retained Earnings (662.2) (679.0) (649.3) (700.7) (780.9) (576.5) (178.9) (245.6) (229.8) (220.6) (136.8) (83.8) (2.1)
Accumulated Other Comprehensive Income (6.4) (1.4) (2.0) 0 0 0 0 (893.4) (788.7) (735.2) (309.2) (226.4) (1.1)
Total Stockholders' Equity 1,447.9 1,590.2 1,642.1 1,589.9 1,515.2 1,711.1 1,912.5 1,882.9 1,833.6 1,836.8 1,175.5 1,017.6 195.6
Total Liabilities & Equity 3,003.7 3,172.3 3,238.7 3,207.5 2,965.3 3,146.8 3,425.8 3,197.6 3,100.9 3,069.5 2,215.5 2,102.5 391.7
Debt Metrics
Total Debt 1,185.9 1,180.5 1,289.9 1,296.7 1,175.8 1,153.7 1,268.7 978.0 937.8 920.5 786.8 878.4 180.8
Net Debt 1,117.8 1,099.1 1,168.3 1,229.1 1,137.2 1,041.9 1,146.2 934.1 754.2 677.4 609.4 864.5 103.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2005 2004
Operating Activities
Net Income 101.4 48.2 86.6 109.7 (195.4) (396.0) 184.2 87.8 91.9 114.8 (7.3) (2.1)
Depreciation & Amortization 113.1 113.6 111.3 108.8 103.0 114.7 118.3 104.7 99.2 97.5 28.5 1.1
Stock-Based Compensation 0 12.0 8.8 7.8 8.7 7.2 6.4 5.6 6.2 5.3 6,308,098 0
Change in Working Capital 10.1 9.2 20.9 (26.5) (62.6) 25.4 (5.9) 15.0 (1.2) (5.0) (12.7) 0.3
Other Non-Cash Items 19.0 41.8 10.9 7.2 143.5 191.5 (130.8) 4.6 0.8 (7.5) (6,308,084.6) (0.1)
Operating Cash Flow 243.7 224.4 237.6 206.2 (2.3) (83.7) 193.3 219.3 204.5 215.6 19.8 (0.8)
Investing Activities
Capital Expenditure (81.6) (81.6) (119.0) (249.6) (273.8) (89.6) (199.3) (115.2) (100.3) (102.9) (18.0) 0
Acquisitions 0 0 0 0 (226.6) 0 0 (259.9) (93.8) 0 (611.6) (279.5)
Purchases of Investments 0 0 0 (181.9) 0 0 0 (259.9) (94.6) 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 89.0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 188.5 0 0
Other Investing Activities 0 (30.5) (34.5) 182.9 391.1 (77.4) 133.5 30.7 15.5 188.5 9.7 (15.5)
Investing Cash Flow 7.5 (112.1) (120.8) (248.6) (62.2) (79.0) (65.7) (344.3) (178.6) 85.7 (619.9) (294.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance (7.4) (82.4) (9.5) 117.2 17.8 (41.9) 110.8 36.4 17.2 (161.0) 257.6 158
Stock Repurchased (156.1) (32.9) (5.5) (13.1) (1.5) (11.3) (43.3) (33.1) (0.5) (7.2) 0 0
Dividends Paid (108.1) (35.4) (41.7) (16.2) (9.9) (28.9) (102.1) (102.7) (100.5) (100.8) (10.7) 0
Other Financing Activities 0 0 0 (13.8) (1.2) (1.6) (4.8) (0.4) (1.6) (2.8) (6.2) (2.5)
Financing Cash Flow (276.7) (150.7) (56.7) 74.0 5.2 117.7 (39.4) (7.2) (85.4) (271.7) 532.5 372.7
Cash Position
Net Change in Cash (25.6) (38.4) 60.0 31.7 (59.3) (44.9) 88.2 (132.2) (59.5) 29.5 (67.6) 372.7
Cash at Beginning 128.8 167.2 107.2 75.5 134.8 179.8 91.6 223.8 243.1 213.6 77.0 (295.7)
Cash at End 103.2 128.8 167.2 107.2 75.5 134.8 179.8 91.6 183.6 243.1 9.4 77.0
Free Cash Flow 162.1 142.8 118.6 (43.4) (276.1) (173.3) (6.0) 104.1 104.2 112.7 1.8 (0.8)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Income Statement
Revenue 1,120.5 1,129.9 1,074.9 1,001.5 567.1 299.5 938.1 863.7 870.0 896.6 931.0 872.9 799.7 749.6 638.2 624.4 575.7 693.2 710.9 491.9 229.5 7.1
Gross Profit 618.3 617.9 293.1 569.1 282.1 (41.1) 247.3 264.2 288.7 308.7 312.5 278.8 227.7 218.7 173.8 166.5 142.3 213.7 234.7 156.6 48.2 0.9
Operating Income 161.8 143.2 261.1 162.1 (30.1) 0 219.1 104.8 139.8 157.5 145.3 137.5 75.2 31.1 40.7 38.2 19.1 92.3 116.8 70.9 7.1 (4.3)
Net Income 101.4 48.0 86.3 109.3 (194.6) (394.4) 183.5 87.8 91.9 114.8 85.6 163.4 49.1 (16.6) (7.7) (9.2) (11.1) 52.9 68.3 35.2 (7.3) (2.1)
EPS (Diluted) 0.44 0.18 0.36 0.47 -0.96 -1.97 0.91 0.43 0.46 0.57 0.43 0.83 0.25 -0.09 -0.05 -0.06 -0.10 0.56 0.72 0.51 -0.19 -0.12
Balance Sheet
Cash & Equivalents 68.1 81.4 121.6 67.6 38.6 111.8 122.5 43.9 183.6 243.1 177.4 13.8 77.0
Total Assets 3,003.7 3,172.3 3,238.7 3,207.5 2,965.3 3,146.8 3,425.8 3,197.6 3,100.9 3,069.5 2,215.5 2,102.5 391.7
Total Debt 1,185.9 1,180.5 1,289.9 1,296.7 1,175.8 1,153.7 1,268.7 978.0 937.8 920.5 786.8 878.4 180.8
Stockholders' Equity 1,447.9 1,590.2 1,642.1 1,589.9 1,515.2 1,711.1 1,912.5 1,882.9 1,833.6 1,836.8 1,175.5 1,017.6 195.6
Cash Flow
Operating Cash Flow 243.7 224.4 237.6 206.2 (2.3) (83.7) 193.3 219.3 204.5 215.6 19.8 (0.8)
Capital Expenditure (81.6) (81.6) (119.0) (249.6) (273.8) (89.6) (199.3) (115.2) (100.3) (102.9) (18.0) 0
Free Cash Flow 162.1 142.8 118.6 (43.4) (276.1) (173.3) (6.0) 104.1 104.2 112.7 1.8 (0.8)