Denali Therapeutics Inc. logo DNLI - Denali Therapeutics Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 18
HOLD 0
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $30.80 DETAILS
HIGH: $40.00
LOW: $23.00
MEDIAN: $31.00
CONSENSUS: $30.80
UPSIDE: 65.24%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 0 0 330.5 108.5 48.7 335.7 26.7 129.2 0 0 0
Cost of Revenue 11.2 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.5 0.1
Gross Profit (11.2) 0 330.5 108.5 48.7 335.7 26.7 129.2 (3.1) (1.5) (0.1)
Operating Expenses
R&D Expenses 418.8 396.4 423.9 358.7 265.4 212.6 193.4 143.2 74.5 75.7 11.6
SG&A Expenses 97.1 105.4 103.4 90.5 79.1 60.3 46.5 32.3 15.7 11.7 5.1
Other Expenses 28.3 (14.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 544.2 487.3 527.2 449.2 344.4 272.9 239.9 175.5 90.1 87.4 16.7
Operating Income
Operating Income (555.3) (487.3) (196.7) (340.7) (295.8) 62.7 (213.2) (46.4) (90.1) (87.4) (16.7)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0.1
Interest Income 42.9 64.6 51.5 14.8 4.6 9.2 15.2 10.1 2.0 0.8 0
Profitability
EBITDA (497.6) (492.9) (180.0) (330.4) (287.2) 71.2 (205.2) (39.0) (87.1) (86.0) (15.1)
EBIT (512.4) (501.9) (196.7) (340.7) (295.8) 62.7 (213.2) (46.4) (90.1) (87.4) (16.7)
Income Before Tax (512.4) (422.7) (145.2) (326.0) (291.2) 72.0 (198.0) (36.2) (88.2) (86.7) (16.8)
Income Tax Expense 0.1 0.1 0.0 0.0 (0.6) 0.8 (0.4) 0 0 0 0
Net Income (512.5) (422.8) (145.2) (326.0) (290.6) 71.1 (197.6) (36.2) (88.2) (86.7) (16.8)
Per Share Data
EPS (Basic) -2.97 -2.57 -1.06 -2.60 -2.39 0.65 -2.07 -0.39 -5.89 -13.49 -5.58
EPS (Diluted) -2.97 -2.57 -1.06 -2.60 -2.39 0.63 -2.07 -0.39 -5.89 -13.49 -5.58
Shares Outstanding 175.5 164.5 137.4 125.5 121.5 109.0 95.6 92.6 15.0 6.4 3.0
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 205.3 175.0 127.1 218.0 293.5 507.1 79.4 77.1 218.4 39.9
Short-Term Investments 662.6 657.4 907.4 1,118.2 571.9 962.6 335.9 387.2 187.9 138.5
Net Receivables 2.2 2.2 3.4 9.3 1.2 0 0 8.5 0.5 0.4
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 (8.5) (0.5) 0
Other Current Assets 30.6 0 0 0 0 26.0 0 1.4 0 0
Total Current Assets 900.7 864.4 1,064.1 1,372.3 897.2 1,495.7 430.0 480.8 409.6 182.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 119.9 125.6 71.6 74.5 69.6 73.5 80.7 25.2 14.9 15.3
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 359.4 0 0 425.4 34.2 39.9 147.9 60.8 73.1
Other Non-Current Assets 124.3 24.7 18.1 13.4 11.9 1.0 2.7 8.1 1.4 0.8
Total Non-Current Assets 244.2 509.7 89.8 87.9 506.9 108.6 123.2 181.1 77.1 89.1
Total Assets 1,144.9 1,374.2 1,153.9 1,460.2 1,404.2 1,604.3 553.2 662.0 486.7 271.1
Current Liabilities
Account Payables 3.3 11.1 9.5 2.8 4.8 1.1 2.6 1.9 2.7 2.0
Short-Term Debt 9.5 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 290.1 320.3 23.5 18.7 11.4 0 0
Other Current Liabilities 85.5 38.9 21.6 17.1 19.0 22.0 8.7 9.5 0.9 0.7
Total Current Liabilities 98.4 102.2 78.0 363.9 378.2 71.7 45.3 32.8 14.2 9.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 0 5.6 0 0.4 0.4 0.7 0.4 25.0 6.8 7.4
Total Non-Current Liabilities 32.7 42.3 45.0 53.9 63.6 382.1 113.0 82.4 6.8 7.4
Total Liabilities 131.1 144.5 123.0 417.8 441.9 453.7 158.3 115.1 20.9 16.5
Stockholders' Equity
Common Stock 1.9 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 2.7
Retained Earnings (2,051.5) (1,539.0) (1,116.2) (971.0) (645.0) (354.4) (425.6) (227.9) (191.7) (103.5)
Accumulated Other Comprehensive Income 0.7 2.0 0.6 (6.9) (2.5) (0.2) 0.3 (0.6) (0.4) (0.4)
Total Stockholders' Equity 1,013.8 1,229.7 1,031.0 1,042.4 962.3 1,150.5 394.9 546.8 465.8 254.5
Total Liabilities & Equity 1,144.9 1,374.2 1,153.9 1,460.2 1,404.2 1,604.3 553.2 662.0 486.7 271.1
Debt Metrics
Total Debt 42.3 48.7 52.2 60.4 64.0 68.9 72.5 0 0 0
Net Debt (163.0) (126.3) (74.9) (157.7) (229.5) (438.3) (6.9) (77.1) (218.4) (39.9)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income (512.5) (422.8) (145.2) (326.0) (290.6) 71.1 (197.6) (36.2) (88.2) (86.7)
Depreciation & Amortization 14.8 9.0 16.7 10.4 8.6 8.5 8.0 7.4 3.1 1.5
Stock-Based Compensation 99.6 102.9 108.1 99.8 85.2 50.4 38.4 18.8 4.4 3.0
Change in Working Capital 0.1 16.9 (289.9) (24.0) (20.4) 288.4 2.9 62.9 3.3 4.3
Other Non-Cash Items (14.7) (53.7) (47.7) (4.9) 5.8 (2.3) (3.3) (2.7) 0.8 5.3
Operating Cash Flow (412.6) (347.7) (358.0) (244.7) (211.4) 416.2 (151.6) 50.1 (76.6) (72.4)
Investing Activities
Capital Expenditure (9.5) (15.9) (12.9) (17.8) (8.5) (3.1) (17.9) (3.4) (2.9) (6.1)
Acquisitions 0 0 0 123.6 0 620.1 0 0 0 0
Purchases of Investments (441.3) (1,230.0) (1,813.7) (1,115.0) (1,422.9) (1,285.5) (369.7) (557.9) (179.8) (226.9)
Sales/Maturities of Investments 706.0 1,157.1 2,075.9 991.5 1,409.8 665.4 535.3 273.9 141.5 14
Other Investing Activities 0 0 0 (123.6) 0 (620.1) 0 (284.0) (38.3) (212.9)
Investing Cash Flow 255.3 (88.8) 249.3 (141.4) (21.6) (623.2) 147.7 (287.4) (41.2) (219.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (8.2) (32.3) 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 17.4 0 14.5 19.3 20.7 6.2 2.6 0.7 0.1
Financing Cash Flow 189.2 484.3 17.8 310.7 19.3 634.7 6.2 97.0 296.3 300.5
Cash Position
Net Change in Cash 31.9 47.9 (90.9) (75.4) (213.7) 427.7 2.3 (140.3) 178.5 9.1
Cash at Beginning 176.5 128.7 218.0 295.0 508.6 80.9 78.6 218.9 39.9 30.7
Cash at End 208.4 176.5 127.1 219.5 295.0 508.6 80.9 78.6 218.4 39.9
Free Cash Flow (422.1) (363.6) (370.9) (262.5) (219.9) 413.1 (169.5) 46.7 (79.5) (78.5)
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 0 0 330.5 108.5 48.7 335.7 26.7 129.2 0 0 0
Gross Profit (11.2) 0 330.5 108.5 48.7 335.7 26.7 129.2 (3.1) (1.5) (0.1)
Operating Income (555.3) (487.3) (196.7) (340.7) (295.8) 62.7 (213.2) (46.4) (90.1) (87.4) (16.7)
Net Income (512.5) (422.8) (145.2) (326.0) (290.6) 71.1 (197.6) (36.2) (88.2) (86.7) (16.8)
EPS (Diluted) -2.97 -2.57 -1.06 -2.60 -2.39 0.63 -2.07 -0.39 -5.89 -13.49 -5.58
Balance Sheet
Cash & Equivalents 205.3 175.0 127.1 218.0 293.5 507.1 79.4 77.1 218.4 39.9
Total Assets 1,144.9 1,374.2 1,153.9 1,460.2 1,404.2 1,604.3 553.2 662.0 486.7 271.1
Total Debt 42.3 48.7 52.2 60.4 64.0 68.9 72.5 0 0 0
Stockholders' Equity 1,013.8 1,229.7 1,031.0 1,042.4 962.3 1,150.5 394.9 546.8 465.8 254.5
Cash Flow
Operating Cash Flow (412.6) (347.7) (358.0) (244.7) (211.4) 416.2 (151.6) 50.1 (76.6) (72.4)
Capital Expenditure (9.5) (15.9) (12.9) (17.8) (8.5) (3.1) (17.9) (3.4) (2.9) (6.1)
Free Cash Flow (422.1) (363.6) (370.9) (262.5) (219.9) 413.1 (169.5) 46.7 (79.5) (78.5)