CYBN - Cybin Inc.
Price:
--
--
| Metric | 2025 |
|---|---|
| Revenue | |
| Revenue | 0 |
| Cost of Revenue | 0 |
| Gross Profit | 0 |
| Operating Expenses | |
| R&D Expenses | 54.9 |
| SG&A Expenses | 88.2 |
| Other Expenses | 0 |
| Operating Expenses | 143.1 |
| Operating Income | |
| Operating Income | (143.1) |
| Interest Expense | 0 |
| Interest Income | 8.3 |
| Profitability | |
| EBITDA | (142.7) |
| EBIT | (143.1) |
| Income Before Tax | (113.1) |
| Income Tax Expense | 0 |
| Net Income | (113.1) |
| Per Share Data | |
| EPS (Basic) | -0.61 |
| EPS (Diluted) | -0.61 |
| Shares Outstanding | 185.4 |
| Metric | 2025 |
|---|---|
| Current Assets | |
| Cash & Cash Equivalents | 135.0 |
| Short-Term Investments | 0 |
| Net Receivables | 5.9 |
| Inventory | 0 |
| Other Current Assets | 2.9 |
| Total Current Assets | 166.0 |
| Non-Current Assets | |
| Property, Plant & Equipment | 0.1 |
| Goodwill | 51.5 |
| Intangible Assets | 41.0 |
| Long-Term Investments | 0 |
| Other Non-Current Assets | 0 |
| Total Non-Current Assets | 92.6 |
| Total Assets | 258.6 |
| Current Liabilities | |
| Account Payables | 21.4 |
| Short-Term Debt | 0 |
| Deferred Revenue | 0 |
| Other Current Liabilities | 0 |
| Total Current Liabilities | 21.4 |
| Non-Current Liabilities | |
| Long-Term Debt | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | 0 |
| Other Non-Current Liabilities | 0 |
| Total Non-Current Liabilities | 0 |
| Total Liabilities | 21.4 |
| Stockholders' Equity | |
| Common Stock | 464.4 |
| Retained Earnings | (339.4) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (7.2) |
| Total Stockholders' Equity | 237.2 |
| Total Liabilities & Equity | 258.6 |
| Debt Metrics | |
| Total Debt | 0 |
| Net Debt | (135.0) |
| Metric | 2025 |
|---|---|
| Operating Activities | |
| Net Income | (113.1) |
| Depreciation & Amortization | 0.5 |
| Stock-Based Compensation | 42.9 |
| Change in Working Capital | (9.8) |
| Other Non-Cash Items | (21.7) |
| Operating Cash Flow | (101.3) |
| Investing Activities | |
| Capital Expenditure | (2.0) |
| Acquisitions | 0 |
| Purchases of Investments | 0 |
| Sales/Maturities of Investments | 0 |
| Other Investing Activities | 0 |
| Investing Cash Flow | (2.0) |
| Financing Activities | |
| Net Debt Issuance | (0.3) |
| Stock Repurchased | 0 |
| Dividends Paid | 0 |
| Other Financing Activities | 0 |
| Financing Cash Flow | 20.2 |
| Cash Position | |
| Net Change in Cash | (74.0) |
| Cash at Beginning | 209.0 |
| Cash at End | 135.0 |
| Free Cash Flow | (103.3) |
| Key Metrics | 2025 |
|---|---|
| Income Statement | |
| Revenue | 0 |
| Gross Profit | 0 |
| Operating Income | (143.1) |
| Net Income | (113.1) |
| EPS (Diluted) | -0.61 |
| Balance Sheet | |
| Cash & Equivalents | 135.0 |
| Total Assets | 258.6 |
| Total Debt | 0 |
| Stockholders' Equity | 237.2 |
| Cash Flow | |
| Operating Cash Flow | (101.3) |
| Capital Expenditure | (2.0) |
| Free Cash Flow | (103.3) |