Compass, Inc. logo COMP - Compass, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 7
HOLD 2
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $14.06 DETAILS
HIGH: $17.00
LOW: $12.00
MEDIAN: $14.00
CONSENSUS: $14.06
UPSIDE: 14.03%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Revenue
Revenue 2,704 1,699.8 1,846 2,059.6 1,356.2 1,380.4 1,494 1,700.6 1,054.1 1,096.4 1,337.4 1,494 957.2 1,107.2 1,493.7 2,020.1 1,397 1,612.1 1,743.6 1,951.4 1,113.9 1,230.3 1,188.5 682.1 619.9 665.8
Cost of Revenue 2,008 1,522.9 1,503.4 1,685.7 1,106.1 1,139.3 1,312.1 1,405.3 862.3 895.9 1,096.2 1,224 790.9 918.8 1,218 1,652.9 1,146.4 1,347.3 1,430.6 1,590.4 942.2 1,009.7 979.4 559 508.8 611.7
Gross Profit 696 176.9 342.6 373.9 250.1 241.1 181.9 295.3 191.8 200.5 241.2 270 166.3 188.4 275.7 367.2 250.6 264.8 313 361 171.7 220.6 209.1 123.1 111.1 54.1
Operating Expenses
R&D Expenses 119 65.1 67.4 63.4 49.9 46.9 47.5 47.4 47 44.4 45.8 45.4 48.9 63.4 81.5 107.2 108.2 105.5 89.7 73.5 96.6 39.6 33.7 34.2 38.8 38.9
SG&A Expenses 178 139.4 133.9 129.7 119.2 124.9 115.6 117.8 175.6 135.3 120.9 148 149.7 171.9 190.4 210.1 200.3 200.9 210.1 183.7 204.2 141.9 122.4 117.3 133 136.7
Other Expenses 561 0 148.5 141.4 134.7 109.9 22.2 108.8 101.3 103.8 113.4 121.2 116.1 105.9 155.6 149.2 127.6 130.5 113.7 111.6 83.5 79.3 66.3 57.2 73.5 11.8
Operating Expenses 858 204.5 349.8 334.5 303.8 281.7 185.3 274 323.9 283.5 280.1 314.6 314.7 341.2 427.5 466.5 436.1 436.9 413.5 368.8 384.3 260.8 222.4 208.7 245.3 187.4
Operating Income
Operating Income (162) (27.6) (7.2) 39.4 (53.7) (40.6) (3.4) 21.3 (132.1) (83) (38.9) (44.6) (148.4) (152.8) (151.8) (99.3) (185.5) (172.1) (100.5) (7.8) (212.6) (40.2) (13.3) (85.6) (134.2) (133.3)
Interest Expense 37 1.9 2.1 2.7 2.3 1.8 1.5 1.6 1.5 1.6 1.9 4.1 3.2 1.3 0.9 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0 0 0
Interest Income 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Profitability
EBITDA (184) (11.5) 21.9 69.9 (23.9) (18.8) 19.3 44.1 (110.2) (59.9) (16.1) (19.8) (120.6) (130.3) (129.7) (73.6) (166.7) (154.1) (83.7) 7.1 (199.1) (27.1) (0.3) (72.4) (120.3) (124.1)
EBIT (347) (38.4) (5.7) 40.5 (52.7) (38.5) (1.2) 22.7 (131) (81.4) (37.4) (42.1) (145.5) (151.5) (150.7) (99) (185.4) (173.4) (100.4) (7.8) (212.6) (40.2) (13.3) (85.1) (132.7) (133.3)
Income Before Tax (379) (40.3) (4.8) 39.5 (54.2) (40.2) (2.7) 20.7 (133.3) (83.7) (39.7) (46.9) (150.2) (157.5) (154.1) (102.6) (188.2) (174) (101.1) (8.4) (213.1) (40.6) (13.5) (85.1) (132.7) (130.6)
Income Tax Expense (401) 2.2 (0.2) 0.3 (3.4) 0.2 (0.3) (0.1) (0.3) 0.1 (0.5) 0 0 0.5 0 (1.5) 0.1 0.8 (1.3) (1.3) (0.7) (0.8) 0 (0.9) 0 0
Net Income 22 (42.6) (4.6) 39.4 (50.7) (40.5) (1.7) 20.7 (132.9) (83.7) (39.4) (47.8) (150.4) (158.1) (154.2) (101.2) (188) (174.8) (99.8) (7.1) (212.4) (39.8) (13.5) (84.2) (132.7) (130.6)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.03 -0.07 -0.01 0.07 -0.09 -0.08 -0.00 0.04 -0.27 -0.17 -0.08 -0.10 -0.33 -0.36 -0.36 -0.24 -0.45 -0.43 -0.25 -0.02 -0.55 -0.11 -0.04 -0.24 -0.37 -0.37
EPS (Diluted) 0.03 -0.07 -0.01 0.07 -0.09 -0.08 -0.00 0.04 -0.27 -0.17 -0.08 -0.10 -0.33 -0.36 -0.36 -0.24 -0.45 -0.43 -0.25 -0.02 -0.55 -0.11 -0.04 -0.24 -0.37 -0.37
Shares Outstanding 734.4 572.0 565.9 560.3 550.1 511.2 506.0 498.7 490.0 483.7 470.9 461.0 450.1 436.6 432.5 428.0 415.4 404.0 393.0 377.6 386.9 354.7 354.7 354.7 354.7 354.7
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2019 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 484 199 170.3 177.3 127 223.8 211.2 185.8 165.9 166.9 220 335.4 363.6 361.9 354.9 430.5 475.9 618.3 791.4 810.7 329.6 440.1 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 180 57 106 135.2 102.2 73 80.6 90 78.6 60.6 75.3 94.8 97.6 79.5 94.4 119.6 113.4 81.4 104.9 114.7 106.6 104.3 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 399 61.2 37 35.9 40.5 23.8 38.7 44.7 48.3 32.3 62.5 63.7 72.6 28.1 92.5 109.7 104.6 42.2 84.4 73.2 66 25.7 0
Total Current Assets 1,063 317.2 313.3 348.4 269.7 330 330.5 320.5 292.8 282 357.8 493.9 533.8 517.9 541.8 659.8 693.9 794.6 980.7 998.6 502.2 599.3 0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 926 494.9 496.8 512.7 529.3 515.2 524.8 541.8 540 560.2 583.1 610.2 647 675.7 686.8 682.2 671 642.1 610.2 584.7 580.8 568.3 0
Goodwill 2,547 479.2 479.4 474.2 472.3 233.6 234.1 234.6 212.4 209.8 208.8 203.8 203.7 198.4 198.5 198.3 189.4 188.3 182.6 177.4 154.5 119.8 0
Intangible Assets 3,099 193.3 211.8 221.1 236.5 73.8 82.7 91.7 71.5 77.6 86.1 86.4 94.7 99.3 107.7 115.9 119.5 127.2 127.5 107.4 79.2 45.6 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 482 54.9 52.2 39.7 34.8 25.4 27.7 26.6 28.2 30.7 27.8 30.3 34.7 41.8 54.3 59.2 52.7 48.4 46.2 43.5 50.5 32.1 0
Total Non-Current Assets 7,054 1,222.3 1,240.2 1,247.7 1,272.9 848 869.3 894.7 852.1 878.3 905.8 930.7 980.1 1,015.2 1,047.3 1,055.6 1,032.6 1,006 966.5 913 865 765.8 0
Total Assets 8,117 1,539.5 1,553.5 1,596.1 1,542.6 1,178 1,199.8 1,215.2 1,144.9 1,160.3 1,263.6 1,424.6 1,513.9 1,533.1 1,589.1 1,715.4 1,726.5 1,800.6 1,947.2 1,911.6 1,367.2 1,365.1 0
Current Liabilities
Account Payables 96 12.5 15.3 15.6 15.9 13 14.3 17.8 17 18.4 22.6 23.3 21.8 28.1 44.7 43.5 36.7 34.6 35.3 31.8 39.9 36.6 0
Short-Term Debt 156 22.7 28.8 81.6 75.4 23.6 27.5 27.3 23.5 24.8 27.9 180.4 254.3 181.9 36.5 30.4 18.3 16.2 18.7 11.1 10.2 8.4 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 148 138 0 0 0 111.5 0 0 0 90.8 0 0 0 123.2 0 0 0 156.1 0 0 0 87.7 0
Total Current Liabilities 1,262 367.3 391 473.7 486.6 353.2 358.3 385.8 362.2 292.5 337.6 510.7 569.9 517.5 443.9 448.8 403.2 437.1 422.9 351.4 306.9 281.9 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 3,736 354.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 134 30.7 31.7 31.5 36.2 31.9 28.1 30.3 55 25.6 22.5 14.1 15.2 8.4 9.3 15.3 20.2 32.9 36.6 43.7 1,445.8 1,510.2 0
Total Non-Current Liabilities 4,027 384.9 384.1 397 418.1 412.4 410.4 427.7 449.2 435.8 448.6 462.2 482.3 494.9 503.6 510.8 517.8 515.9 494.4 484.7 1,887.6 1,946.1 0
Total Liabilities 5,289 752.2 775.1 870.7 904.7 765.6 768.7 813.5 811.4 728.3 786.2 972.9 1,052.2 1,012.4 947.5 959.6 921 953 917.3 836.1 2,194.5 2,228 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings (2,709) (2,730.7) (2,688.1) (2,683.5) (2,722.9) (2,672.2) (2,631.7) (2,630) (2,650.7) (2,517.8) (2,434.1) (2,394.7) (2,346.9) (2,196.5) (2,038.4) (1,884.2) (1,783) (1,595) (1,420.2) (1,320.4) (1,313.3) (1,100.9) 0
Accumulated Other Comprehensive Income (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 2,820 782 773.3 719.9 635 409.4 428 398.4 330.3 428.7 474 447.6 458.1 517.1 637.9 752.2 802 843.8 1,025.2 1,075.5 (827.3) (862.9) 0
Total Liabilities & Equity 8,117 1,539.5 1,553.5 1,596.1 1,542.6 1,178 1,199.8 1,215.2 1,144.9 1,160.3 1,263.6 1,424.6 1,513.9 1,533.1 1,589.1 1,715.4 1,726.5 1,800.6 1,947.2 1,911.6 1,367.2 1,365.1 0
Debt Metrics
Total Debt 4,071 476.2 481 546.7 556.1 497.6 508.5 524.9 517.3 533.9 558.2 729.9 820.3 763 622.5 613.6 613.7 580.7 556.7 528.7 525.3 512.4 0
Net Debt 3,587 277.2 310.7 369.4 429.1 273.8 297.3 339.1 351.4 367 338.2 394.5 456.7 401.1 267.6 183.1 137.8 (37.6) (234.7) (282) 195.7 72.3 0
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Operating Activities
Net Income 22 (42.5) (4.6) 39.2 (50.8) (40.5) (1.9) 20.8 (133) (83.7) (39.2) (46.9) (150.2) (158) (154.1) (101.1) (188.3) (174.8) (99.8) (7.1) (212.4) (39.8) (13.5) (84.2) (132.7) (130.6)
Depreciation & Amortization 163 26.9 27.6 29.4 28.8 19.7 20.5 21.4 20.8 21.5 21.3 22.3 24.9 21.2 21 25.4 18.7 19.3 16.7 14.9 13.5 13.1 13 12.7 12.4 0
Stock-Based Compensation 108 57.5 59.6 55.2 30.4 31.2 32.5 30.9 32.9 0 38 39 44.9 61.4 50.1 59.2 63.8 93.4 71.1 54.3 167.5 13 6.1 13 11.1 13.3
Change in Working Capital (52) 4.6 (4.4) (47.6) 14.3 17.2 (12.7) (29.3) 85.7 (14.8) (8) 35.6 22.2 (49.1) 26.5 2.9 (9.5) (16) 17.1 23.1 (16) 36.8 59.4 61.8 (65.5) 0
Other Non-Cash Items 4 (1.2) (2.7) (3.4) 0.4 2.9 (1) 1.2 2.2 38.3 2.9 3.3 2.7 6.7 2.9 4.3 4.3 1.2 (0.9) 6.2 0.1 6.9 6.8 5.4 0.7 117.3
Operating Cash Flow (157) 45.3 75.5 72.8 23.1 30.5 37.4 45 8.6 (38.7) 15 53.3 (55.5) (117.8) (53.6) (9.3) (111) (76.9) 4.2 91.4 (47.3) 30 71.8 7.8 (167.7) 0
Investing Activities
Capital Expenditure (11) (3.1) (1.9) (4.8) (3.6) (3.8) (4.6) (4.6) (2.7) (2.3) (2.8) (2.6) (3.5) (13.2) (15.5) (20.6) (20.8) (16.5) (13.5) (10.1) (10) (8.5) (15.6) (9.9) (9.3) 0
Acquisitions (345) 0.8 (5.6) (11.1) (160.9) 0 (1.7) (18.4) (0.8) 0.7 0.7 0 0 0 (2.5) (18.7) (8.8) (15.1) (23.5) (44.6) (59.2) (24.8) 0 (0.5) (0.3) 0
Purchases of Investments 0 (1.5) (2.4) (1.5) 0 0 0 0 0 (1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9 9.3 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 27.1 17.3 0
Other Investing Activities 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 (0.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9.9) (9.3) 0
Investing Cash Flow (356) (2.3) (9.9) (17.4) (164.5) (3.8) (6.3) (23) (3.5) (3.5) (2.1) (2.6) (3.5) (13.2) (18) (39.3) (29.6) (31.6) (37) (54.7) (69.2) (33.3) (4.5) 16.7 7.7 0
Financing Activities
Net Debt Issuance 870 (10.2) (52.8) 5.1 51.8 (3.9) 0.2 3.8 (1.3) (3.1) (152.5) (73.9) 72.4 145.4 6.1 12.1 2.1 (2.5) 7.6 0.9 1.8 (1.1) 8.2 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (85) (11.1) (25.1) (11.2) (7.2) (10.2) (5.9) (5.9) (4.8) (8.1) 24.2 (5) (11.7) (7.4) (10.1) (8.9) (3.9) (62.1) 5.9 443.5 4.2 8.2 1.6 1.8 0.2 0
Financing Cash Flow 798 (14.3) (72.6) (5.1) 44.6 (14.1) (5.7) (2.1) (6.1) (10.9) (128.3) (78.9) 60.7 138 (4) 3.2 (1.8) (64.6) 13.5 444.4 6 7.1 9.8 1.8 1.2 0
Cash Position
Net Change in Cash 285 28.7 (7) 50.3 (96.8) 12.6 25.4 19.9 (1) (53.1) (115.4) (28.2) 1.7 7 (75.6) (45.4) (142.4) (173.1) (19.3) 481.1 (110.5) 3.8 77.1 26.3 (158.8) 0
Cash at Beginning 199 170.3 177.3 127 223.8 211.2 185.8 165.9 166.9 220 335.4 363.6 361.9 354.9 430.5 475.9 618.3 791.4 810.7 329.6 440.1 436.3 359.2 332.9 491.7 0
Cash at End 484 199 170.3 177.3 127 223.8 211.2 185.8 165.9 166.9 220 335.4 363.6 361.9 354.9 430.5 475.9 618.3 791.4 810.7 329.6 440.1 436.3 359.2 332.9 0
Free Cash Flow (168) 42.2 73.6 68 19.5 26.7 32.8 40.4 5.9 (41) 12.2 50.7 (59) (131) (69.1) (29.9) (131.8) (93.4) (9.3) 81.3 (57.3) 21.5 56.2 (2.1) (177) 0
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4
Income Statement
Revenue 2,704 1,699.8 1,846 2,059.6 1,356.2 1,380.4 1,494 1,700.6 1,054.1 1,096.4 1,337.4 1,494 957.2 1,107.2 1,493.7 2,020.1 1,397 1,612.1 1,743.6 1,951.4 1,113.9 1,230.3 1,188.5 682.1 619.9 665.8
Gross Profit 696 176.9 342.6 373.9 250.1 241.1 181.9 295.3 191.8 200.5 241.2 270 166.3 188.4 275.7 367.2 250.6 264.8 313 361 171.7 220.6 209.1 123.1 111.1 54.1
Operating Income (162) (27.6) (7.2) 39.4 (53.7) (40.6) (3.4) 21.3 (132.1) (83) (38.9) (44.6) (148.4) (152.8) (151.8) (99.3) (185.5) (172.1) (100.5) (7.8) (212.6) (40.2) (13.3) (85.6) (134.2) (133.3)
Net Income 22 (42.6) (4.6) 39.4 (50.7) (40.5) (1.7) 20.7 (132.9) (83.7) (39.4) (47.8) (150.4) (158.1) (154.2) (101.2) (188) (174.8) (99.8) (7.1) (212.4) (39.8) (13.5) (84.2) (132.7) (130.6)
EPS (Diluted) 0.03 -0.07 -0.01 0.07 -0.09 -0.08 -0.00 0.04 -0.27 -0.17 -0.08 -0.10 -0.33 -0.36 -0.36 -0.24 -0.45 -0.43 -0.25 -0.02 -0.55 -0.11 -0.04 -0.24 -0.37 -0.37
Balance Sheet
Cash & Equivalents 484 199 170.3 177.3 127 223.8 211.2 185.8 165.9 166.9 220 335.4 363.6 361.9 354.9 430.5 475.9 618.3 791.4 810.7 329.6 440.1 0
Total Assets 8,117 1,539.5 1,553.5 1,596.1 1,542.6 1,178 1,199.8 1,215.2 1,144.9 1,160.3 1,263.6 1,424.6 1,513.9 1,533.1 1,589.1 1,715.4 1,726.5 1,800.6 1,947.2 1,911.6 1,367.2 1,365.1 0
Total Debt 4,071 476.2 481 546.7 556.1 497.6 508.5 524.9 517.3 533.9 558.2 729.9 820.3 763 622.5 613.6 613.7 580.7 556.7 528.7 525.3 512.4 0
Stockholders' Equity 2,820 782 773.3 719.9 635 409.4 428 398.4 330.3 428.7 474 447.6 458.1 517.1 637.9 752.2 802 843.8 1,025.2 1,075.5 (827.3) (862.9) 0
Cash Flow
Operating Cash Flow (157) 45.3 75.5 72.8 23.1 30.5 37.4 45 8.6 (38.7) 15 53.3 (55.5) (117.8) (53.6) (9.3) (111) (76.9) 4.2 91.4 (47.3) 30 71.8 7.8 (167.7) 0
Capital Expenditure (11) (3.1) (1.9) (4.8) (3.6) (3.8) (4.6) (4.6) (2.7) (2.3) (2.8) (2.6) (3.5) (13.2) (15.5) (20.6) (20.8) (16.5) (13.5) (10.1) (10) (8.5) (15.6) (9.9) (9.3) 0
Free Cash Flow (168) 42.2 73.6 68 19.5 26.7 32.8 40.4 5.9 (41) 12.2 50.7 (59) (131) (69.1) (29.9) (131.8) (93.4) (9.3) 81.3 (57.3) 21.5 56.2 (2.1) (177) 0