Cummins Inc. logo CMI - Cummins Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 27
HOLD 23
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $757.91 DETAILS
HIGH: $901.00
LOW: $540.00
MEDIAN: $760.00
CONSENSUS: $757.91
UPSIDE: 12.55%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Revenue
Revenue 33,670 34,102 34,065 28,074 24,021 19,811 23,571 23,771 20,428 17,509 19,110 19,221 17,301 17,334 18,048 13,226 10,800 14,342 13,048 11,362 9,918 8,438 6,296 5,853 5,681 6,597 6,639 6,266 5,625 5,257 5,245 4,737.2 4,247.9 3,749.2 3,405.5 3,461.8 3,510.8 3,310.1 2,767.4 2,303.7
Cost of Revenue 25,154 25,663 25,816 21,355 18,326 14,917 17,591 18,034 15,328 13,051 14,163 14,360 13,021 12,918 13,459 10,058 8,631 11,402 10,492 8,767 7,732 6,758 5,173 4,808 4,668 5,330 5,221 4,925 4,345 4,072 3,974 3,550.7 3,085.9 2,784.2 2,649.5 2,713.7 2,586.9 2,422 1,952 1,607.1
Gross Profit 8,516 8,439 8,249 6,719 5,695 4,894 5,980 5,737 5,100 4,458 4,947 4,861 4,280 4,416 4,589 3,168 2,169 2,940 2,556 2,595 2,186 1,680 1,123 1,045 1,013 1,267 1,418 1,341 1,280 1,185 1,271 1,186.5 1,162 965 756 748.1 923.9 888.1 815.4 696.6
Operating Expenses
R&D Expenses 1,396 1,463 1,500 1,278 1,090 906 1,001 902 752 636 735 754 713 728 629 414 362 422 329 321 278 241 200 201 220 244 245 255 260 252 263 237.7 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 3,125 3,275 3,333 2,687 2,374 2,125 2,454 2,437 2,429 2,099 2,092 2,095 1,817 1,808 1,837 1,487 1,239 1,450 1,296 1,283 1,145 1,015 830 736 721 773 781 787 744 725 692 641.3 788.8 712 619.3 631.7 733.7 695.9 617 585.3
Other Expenses 130 (49) 1,655 (175) (475) (406) (175) (388) (417) (158) 63 (353) (351) (374) (558) (335) (114) (204) (227) (140) 0 0 0 (8) 126 154 60 217 0 0 118 0 125.1 122.5 127.2 143.4 135 131.8 119.4 106.6
Operating Expenses 4,651 4,689 6,488 3,790 2,989 2,625 3,280 2,951 2,766 2,578 2,890 2,496 2,179 2,162 1,908 1,566 1,487 1,668 1,398 1,464 1,423 1,256 1,030 929 1,067 1,173 1,086 1,259 1,004 977 1,073 879 913.9 834.5 746.5 775.1 868.7 827.7 736.4 691.9
Operating Income
Operating Income 3,865 3,750 1,761 2,929 2,706 2,269 2,700 2,786 2,334 1,880 2,057 2,365 2,101 2,254 2,681 1,602 682 1,272 1,158 1,131 763 424 93 116 (54) 94 332 82 276 208 198 307.5 248.1 130.5 9.5 (27) 55.2 60.4 79 4.7
Interest Expense 329 370 375 199 111 100 109 114 81 69 65 64 41 32 44 40 35 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 211 186 239 125 82 95 59 58 67 64 66 63 63 62 75 21 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 5,397 6,338 3,025 3,802 3,524 3,111 3,615 3,478 3,029 2,529 2,604 2,953 2,567 2,664 3,040 1,977 1,001 1,534 1,448 1,427 1,057 690 309 323 299 488 625 498 434 357 459 435.2 373.2 253 136.7 116.4 190.2 192.2 198.4 111.3
EBIT 4,292 5,273 2,001 3,018 2,862 2,438 2,943 2,867 2,446 1,999 2,090 2,498 2,160 2,303 2,715 1,657 675 1,220 1,158 1,131 763 424 93 108 72 248 392 299 276 208 316 307.5 248.1 130.5 9.5 (27) 55.2 60.4 79 4.7
Income Before Tax 3,963 4,903 1,626 2,819 2,751 2,338 2,834 2,753 2,365 1,930 2,025 2,434 2,119 2,271 2,671 1,617 640 1,178 1,169 1,083 798 432 66 41 (118) 3 221 (6) 286 214 177 293.4 204.9 76 (48.7) (140.1) 16.1 (49.9) 29.5 (159.8)
Income Tax Expense 1,006 835 786 636 587 527 566 566 1,371 474 555 698 531 533 725 477 156 360 381 324 216 56 12 (38) (42) (19) 55 4 74 54 (47) 40.5 22.3 8.9 16.9 25 22.2 13.5 15.6 (52.5)
Net Income 2,843 3,946 735 2,151 2,131 1,789 2,260 2,141 999 1,394 1,399 1,651 1,483 1,645 1,848 1,040 428 755 739 715 550 350 50 82 (102) 8 160 (21) 212 160 224 252.9 177.1 (189.5) (65.6) (165.1) (6.1) (63.4) 13.9 (107.3)
Per Share Data
EPS (Basic) 20.62 28.55 5.19 15.20 14.74 12.07 14.54 13.20 6.00 8.25 7.86 9.04 7.93 8.69 9.58 5.29 2.17 3.87 3.72 3.75 3.11 2.07 0.32 0.53 -0.67 0.05 1.04 -0.14 1.39 1.01 1.38 1.53 1.25 -1.44 -0.55 -1.67 -0.07 -0.75 0.17 -1.31
EPS (Diluted) 20.50 28.37 5.15 15.12 14.61 12.01 14.48 13.15 5.97 8.23 7.84 9.02 7.91 8.67 9.55 5.28 2.16 3.84 3.70 3.55 2.75 1.85 0.32 0.53 -0.67 0.05 1.03 -0.14 1.37 1.00 1.38 1.53 1.21 -1.44 -0.55 -1.67 -0.07 -0.75 0.17 -1.31
Shares Outstanding 137.9 138.2 141.7 141.5 144.6 148.2 155.4 162.2 166.6 169 178 182.7 187 189.3 193 196.7 197.4 195.0 198.7 190.4 177.0 168.7 157.2 154.4 152.6 160 153.8 152.7 152.8 159.2 162.3 165.6 141.2 131.4 118.7 98.8 83.7 85 82.9 82.1
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 2,845 1,671 2,179 2,101 2,592 3,401 1,129 1,303 1,369 1,120 1,711 2,301 2,699 1,369 1,484 1,023 930 426 577 840 779 611 108 224 92 62 74 38 49 108 60 146.9 77.3 54.2 51.5 80 73.2 59.3 76.8 162.1
Short-Term Investments 764 593 562 472 595 461 341 222 198 260 100 93 150 247 277 339 190 77 120 95 61 79 87 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 5,818 5,181 5,583 5,202 3,990 3,820 3,670 3,866 3,618 3,025 2,820 2,946 2,649 2,475 2,526 2,243 2,004 1,782 1,998 1,767 1,423 1,160 772 805 656 724 1,026 833 771 669 597 504.3 426.3 372.7 373.5 376.6 393.5 380.7 356.7 365.9
Inventory 5,822 5,742 5,677 5,603 4,355 3,425 3,486 3,759 3,166 2,675 2,707 2,866 2,381 2,221 2,141 1,977 1,341 1,783 1,692 1,393 1,174 1,016 733 641 688 770 787 731 677 587 513 514.4 440.2 440.4 438.3 446 427.8 463.6 413.3 350.4
Other Current Assets 1,676 1,565 1,197 128 120 172 0 117 152 192 176 0 0 0 0 314 244 347 276 393 363 301 430 238 199 274 293 274 213 189 218 132.4 127.9 128.3 44.5 88.4 80.1 123.3 42.2 69.3
Total Current Assets 16,925 14,752 15,198 14,451 12,309 11,897 9,387 9,818 8,928 7,707 7,947 9,055 8,639 7,167 7,091 6,289 5,003 4,713 4,815 4,488 3,916 3,273 2,130 1,982 1,635 1,830 2,180 1,876 1,710 1,553 1,388 1,298 1,071.7 995.6 907.8 991 974.6 1,026.9 889 947.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 7,495 6,888 6,750 5,521 4,422 4,255 4,741 4,096 3,927 3,800 3,745 3,686 3,156 2,724 2,288 2,041 1,886 1,841 1,645 1,574 1,557 1,648 1,347 1,305 1,405 1,598 1,630 1,671 1,532 1,286 1,148 1,089.9 958.2 928.7 953 921.2 890.1 911.2 909.7 840.6
Goodwill 2,224 2,370 2,499 2,343 1,287 1,293 1,286 1,126 1,082 480 482 479 461 445 339 367 364 362 365 356 358 355 0 0 343 354 364 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 2,167 2,351 2,519 2,687 900 963 1,003 909 973 332 328 343 357 369 227 222 228 223 173 128 100 93 436 439 611 380 249 331 177 204 194 128.3 170 88.3 56.7 60.5 0 0 0 0
Long-Term Investments 2,133 1,889 1,800 1,759 1,538 1,441 1,237 1,222 1,156 946 975 981 931 897 838 734 574 588 514 345 278 286 339 264 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 1,985 2,171 2,157 2,913 2,826 2,296 1,642 962 966 1,326 1,267 1,232 1,184 946 617 546 325 301 412 141 176 183 211 207 341 338 274 280 346 326 326 190.1 190.7 217.9 123.7 113.6 166.1 125.9 220.7 201.6
Total Non-Current Assets 17,067 16,788 16,807 15,848 11,401 10,727 10,350 9,244 9,147 7,304 7,187 6,721 6,089 5,381 4,577 4,113 3,813 3,806 3,380 2,977 2,969 3,254 2,996 2,855 2,700 2,670 2,517 2,666 2,055 1,816 1,668 1,408.3 1,318.9 1,234.9 1,133.4 1,095.3 1,056.2 1,037.1 1,130.4 1,042.2
Total Assets 33,992 31,540 32,005 30,299 23,710 22,624 19,737 19,062 18,075 15,011 15,134 15,776 14,728 12,548 11,668 10,402 8,816 8,519 8,195 7,465 6,885 6,527 5,126 4,837 4,335 4,500 4,697 4,542 3,765 3,369 3,056 2,706.3 2,390.6 2,230.5 2,041.2 2,086.3 2,030.8 2,064 2,019.4 1,989.9
Current Liabilities
Account Payables 3,800 3,951 4,260 4,252 3,021 2,820 2,534 2,822 2,579 1,854 1,706 1,881 1,557 1,339 1,546 1,362 957 1,009 1,263 1,104 904 823 557 427 390 388 411 340 386 380 376 321.9 267.5 255.3 243 223.1 239.7 0 0 0
Short-Term Debt 760 2,275 1,894 3,357 580 554 791 879 418 288 63 109 68 77 28 82 37 69 119 164 154 346 49 138 30 164 123 90 132 132 102 77.8 46 75.6 39.3 46 93 98.7 71.6 125.6
Deferred Revenue 1,606 1,347 1,220 1,004 855 691 533 498 500 468 403 401 285 215 208 182 128 745 110 473 415 0 0 0 565 660 740 628 519 493 545 412.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 825 1,084 1,108 1,886 1,710 1,576 560 1,409 1,292 1,303 1,222 1,052 926 932 1,082 964 850 1,197 0 796 695 587 0 0 0 11 40 13 18 16 30 27.4 386.8 393.3 406.3 458.5 417.7 622.2 578.2 537.1
Total Current Liabilities 9,610 11,234 12,903 11,421 7,084 6,335 6,260 6,384 5,677 4,325 3,803 4,021 3,368 3,136 3,657 3,260 2,432 2,639 2,711 2,399 2,218 2,197 1,391 1,329 970 1,223 1,314 1,071 1,055 1,021 1,053 840 700.3 724.2 688.6 727.6 750.4 720.9 649.8 662.7
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 6,792 4,784 4,802 4,498 3,579 3,531 1,576 1,597 1,588 1,568 1,576 1,589 1,672 698 658 709 637 629 555 647 1,213 1,299 1,380 999 915 1,032 1,092 1,137 522 283 117 154.9 189.6 341.7 371.4 338.6 406.4 408.8 332.6 319.9
Deferred Tax Liabilities 388 389 530 649 403 325 306 263 391 (589) (583) (513) (414) (368) (885) (803) (760) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.3
Other Non-Current Liabilities 2,316 2,351 2,526 2,294 2,067 2,200 1,939 1,799 1,530 1,279 1,422 1,560 1,404 1,372 637 634 967 1,771 1,227 1,363 1,365 1,422 1,283 1,576 1,342 837 788 1,000 713 753 703 638.8 679.6 657.8 287.6 286.1 185.6 347.8 344.7 175.7
Total Non-Current Liabilities 10,974 8,998 9,198 8,653 7,225 7,300 5,012 4,419 4,234 3,512 3,581 3,662 3,490 2,438 2,180 2,146 2,364 2,400 1,782 2,010 2,578 2,721 2,663 2,575 2,257 1,869 1,880 2,137 1,235 1,036 820 793.7 869.2 999.5 659 624.7 592 756.6 677.3 671.9
Total Liabilities 20,584 20,232 22,101 20,074 14,309 13,635 11,272 10,803 9,911 7,837 7,384 7,683 6,858 5,574 5,837 5,406 4,796 5,039 4,493 4,409 4,796 4,918 4,054 3,904 3,227 3,092 3,194 3,208 2,290 2,057 1,873 1,633.7 1,569.5 1,723.7 1,347.6 1,352.3 1,342.4 1,477.5 1,327.1 1,334.6
Stockholders' Equity
Common Stock 556 556 556 2,243 2,427 2,404 2,346 2,271 2,210 2,153 2,178 2,139 2,099 2,058 2,001 1,934 1,825 1,732 551 137 121 121 121 121 121 122 121 120 120 110 110 109.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 22,616 20,828 17,851 18,037 16,741 15,419 14,416 12,917 11,464 11,040 10,322 9,545 8,406 7,343 6,038 4,445 3,575 3,288 2,660 2,009 1,360 866 569 569 567 718 760 648 713 535 406 232.2 4.1 (146.1) 48 82 265.3 304.7 399.6 417.9
Accumulated Other Comprehensive Income (2,278) (2,445) (2,206) (1,890) (1,571) (1,982) (2,028) (1,807) (1,503) (1,821) (1,348) (1,078) (784) (950) (938) (720) (896) (1,075) (377) (632) (717) (665) (629) (684) (505) (351) (307) (377) (285) (93) (124) (124.6) (1,222.3) (1,193.6) (1,157) (1,106.1) (982.9) (901.8) (805.6) (667.9)
Total Stockholders' Equity 12,349 10,271 8,850 8,975 8,474 8,062 7,507 7,348 7,259 6,875 7,406 7,749 7,510 6,603 5,492 4,670 3,773 3,230 3,409 2,802 1,864 1,401 949 841 1,025 1,336 1,429 1,272 1,422 1,312 1,183 1,072.6 821.1 501.1 623.8 669.3 626.5 586.5 692.3 655.3
Total Liabilities & Equity 33,992 31,540 32,005 30,299 23,710 22,624 19,737 19,062 18,075 15,011 15,134 15,776 14,728 12,548 11,668 10,402 8,816 8,519 8,195 7,465 6,885 6,527 5,126 4,837 4,335 4,500 4,697 4,542 3,765 3,369 3,056 2,706.3 2,390.6 2,230.5 2,041.2 2,086.3 2,030.8 2,064 2,019.4 1,989.9
Debt Metrics
Total Debt 8,114 7,598 7,208 8,355 4,613 4,617 2,868 2,476 2,006 1,821 1,600 1,675 1,689 714 686 791 637 698 674 811 1,367 1,645 1,429 1,137 945 1,196 1,215 1,227 654 415 219 232.7 235.6 417.3 410.7 384.6 499.4 507.5 404.2 445.5
Net Debt 5,269 5,927 5,029 6,254 2,021 1,216 1,739 1,173 637 701 (111) (626) (1,010) (655) (798) (232) (293) 272 97 (29) 588 1,034 1,321 913 853 1,134 1,141 1,189 605 307 159 85.8 158.3 363.1 359.2 304.6 426.2 448.2 327.4 283.4
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Operating Activities
Net Income 2,843 4,068 735 2,183 2,164 1,811 2,268 2,187 994 1,456 1,470 1,736 1,588 1,738 1,946 1,140 484 755 739 715 550 350 50 82 (102) 8 160 (21) 212 160 224 252.9 182.6 67.1 (65.6) (165.1) (6.1)
Depreciation & Amortization 1,105 1,065 1,024 784 662 673 672 611 583 530 514 455 407 361 325 320 326 314 290 296 294 266 216 219 231 240 233 199 158 149 143 127.7 125.1 122.5 127.2 143.4 135
Stock-Based Compensation 0 0 0 33 37 31 49 53 41 32 24 36 37 36 42 22 20 28 28 18 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (496) (2,165) 2,766 (1,006) (359) 554 209 (410) 331 (66) 32 350 146 (561) (15) (112) 127 (267) (55) (158) (237) 51 (95) (101) (44) (3) (128) 10 (168) (91) 25 (4.9) (51.9) (29.7) 69.5 (3.6) 76.8
Other Non-Cash Items 83 (1,272) (102) 242 (249) (354) (13) 19 (438) (67) 127 (342) (189) (158) (310) (420) 175 158 (252) (170) 13 (18) (13) (7) 57 141 73 148 (24) (42) 114 0 29.8 37.8 (24.4) 60.8 (0.1)
Operating Cash Flow 3,621 1,487 3,966 1,962 2,256 2,722 3,181 2,378 2,277 1,935 2,059 2,266 2,089 1,532 2,073 1,006 1,137 987 810 840 760 614 158 193 144 388 307 271 200 193 406 375.7 285.6 197.7 106.7 32.4 208.8
Investing Activities
Capital Expenditure (1,235) (1,208) (1,213) (916) (786) (575) (775) (784) (587) (594) (799) (798) (740) (777) (682) (407) (345) (625) (420) (301) (186) (151) (140) (90) (206) (228) (215) (271) (405) (304) (223) (237.7) (174.2) (139.3) (123.9) (147) (137.9)
Acquisitions (122) (446) (292) (3,191) (48) (51) (257) (107) (728) (75) (124) (496) (189) (252) 199 (104) (5) (167) 15 22 (2) (18) 13 48 1 (42) 0 (468) 0 0 (1) (20.7) 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (1,823) (1,500) (1,409) (1,073) (806) (593) (495) (368) (194) (478) (282) (275) (458) (561) (828) (885) (493) (452) (528) (321) (123) (152) (137) (116) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 1,450 1,460 1,334 1,151 673 469 389 331 266 306 270 336 525 585 750 690 335 409 395 273 126 171 134 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
Other Investing Activities (111) (88) (63) (143) 94 31 (12) (46) 191 (76) 17 (1) 16 23 9 55 (1) (13) 23 50 (27) (39) (5) (80) 119 (42) 49 (13) 51 45 (149) (2.7) 25.4 (157.2) (12.4) 14.1 8.3
Investing Cash Flow (1,841) (1,782) (1,643) (4,172) (873) (719) (1,150) (974) (1,052) (917) (918) (1,234) (846) (982) (552) (651) (509) (848) (515) (277) (212) (189) (135) (152) (86) (312) (166) (752) (354) (259) (373) (261.1) (148.8) (296.5) (136.3) (132.9) (128.1)
Financing Activities
Net Debt Issuance 454 915 (1,054) 2,814 (32) 1,614 (152) 457 38 (52) (73) (39) 911 (81) (104) 80 (23) (43) (141) (309) (294) (10) (124) 167 (257) (15) (13) 520 219 185 (16) (16.6) (216.5) 0.2 21.6 (33.1) (29.7)
Stock Repurchased 0 0 0 (374) (1,402) (641) (1,271) (1,140) (451) (778) (900) (670) (381) (256) (629) (241) (20) (128) (335) (121) (38) 0 0 0 0 (16) (34) (14) (75) (34) (69) (4.3) 0 0 0 (67.3) 0
Dividends Paid (1,055) (969) (921) (855) (809) (782) (761) (718) (701) (676) (622) (512) (420) (340) (255) (200) (141) (146) (89) (66) (56) (61) (50) (50) (50) (50) (47) (46) (45) (40) (40) (26) (15) (11.3) (18.4) (41) (33.6)
Other Financing Activities (61) (119) (202) 84 (40) 89 13 1 40 93 (49) (122) (58) (17) (37) 8 (29) (7) (15) (21) (14) (11) (73) 14 (11) (5) (11) 11 (3) (1) 4 (2.7) (6.5) (10.1) (1) (2.1) 0
Financing Cash Flow (662) (173) (2,177) 1,669 (2,227) 280 (2,095) (1,400) (1,074) (1,413) (1,644) (1,343) 52 (694) (1,025) (267) (141) (237) (576) (508) (372) 74 (145) 131 (27) (86) (105) 471 96 110 (121) (49.6) (113.5) 104.9 2.2 102.5 (63.1)
Cash Position
Net Change in Cash 1,174 (508) 78 (491) (809) 2,272 (174) (66) 249 (591) (590) (398) 1,330 (115) 461 93 504 (151) (263) 61 168 503 (116) 174 30 (12) 36 (11) (59) 48 (87) 69.6 23.1 2.7 (28.5) 6.8 15.4
Cash at Beginning 1,671 2,179 2,101 2,592 3,401 1,129 1,303 1,369 1,120 1,711 2,301 2,699 1,369 1,484 1,023 930 426 577 840 779 611 108 224 50 62 74 38 49 108 60 147 77.3 54.2 51.5 80 73.2 57.7
Cash at End 2,845 1,671 2,179 2,101 2,592 3,401 1,129 1,303 1,369 1,120 1,711 2,301 2,699 1,369 1,484 1,023 930 426 577 840 779 611 108 224 92 62 74 38 49 108 60 146.9 77.3 54.2 51.5 80 73.1
Free Cash Flow 2,386 279 2,753 1,046 1,470 2,147 2,406 1,594 1,690 1,341 1,260 1,468 1,349 755 1,391 599 792 362 390 539 574 463 18 103 (62) 160 92 0 (205) (111) 183 138 111.4 58.4 (17.2) (114.6) 70.9
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Income Statement
Revenue 33,670 34,102 34,065 28,074 24,021 19,811 23,571 23,771 20,428 17,509 19,110 19,221 17,301 17,334 18,048 13,226 10,800 14,342 13,048 11,362 9,918 8,438 6,296 5,853 5,681 6,597 6,639 6,266 5,625 5,257 5,245 4,737.2 4,247.9 3,749.2 3,405.5 3,461.8 3,510.8 3,310.1 2,767.4 2,303.7
Gross Profit 8,516 8,439 8,249 6,719 5,695 4,894 5,980 5,737 5,100 4,458 4,947 4,861 4,280 4,416 4,589 3,168 2,169 2,940 2,556 2,595 2,186 1,680 1,123 1,045 1,013 1,267 1,418 1,341 1,280 1,185 1,271 1,186.5 1,162 965 756 748.1 923.9 888.1 815.4 696.6
Operating Income 3,865 3,750 1,761 2,929 2,706 2,269 2,700 2,786 2,334 1,880 2,057 2,365 2,101 2,254 2,681 1,602 682 1,272 1,158 1,131 763 424 93 116 (54) 94 332 82 276 208 198 307.5 248.1 130.5 9.5 (27) 55.2 60.4 79 4.7
Net Income 2,843 3,946 735 2,151 2,131 1,789 2,260 2,141 999 1,394 1,399 1,651 1,483 1,645 1,848 1,040 428 755 739 715 550 350 50 82 (102) 8 160 (21) 212 160 224 252.9 177.1 (189.5) (65.6) (165.1) (6.1) (63.4) 13.9 (107.3)
EPS (Diluted) 20.50 28.37 5.15 15.12 14.61 12.01 14.48 13.15 5.97 8.23 7.84 9.02 7.91 8.67 9.55 5.28 2.16 3.84 3.70 3.55 2.75 1.85 0.32 0.53 -0.67 0.05 1.03 -0.14 1.37 1.00 1.38 1.53 1.21 -1.44 -0.55 -1.67 -0.07 -0.75 0.17 -1.31
Balance Sheet
Cash & Equivalents 2,845 1,671 2,179 2,101 2,592 3,401 1,129 1,303 1,369 1,120 1,711 2,301 2,699 1,369 1,484 1,023 930 426 577 840 779 611 108 224 92 62 74 38 49 108 60 146.9 77.3 54.2 51.5 80 73.2 59.3 76.8 162.1
Total Assets 33,992 31,540 32,005 30,299 23,710 22,624 19,737 19,062 18,075 15,011 15,134 15,776 14,728 12,548 11,668 10,402 8,816 8,519 8,195 7,465 6,885 6,527 5,126 4,837 4,335 4,500 4,697 4,542 3,765 3,369 3,056 2,706.3 2,390.6 2,230.5 2,041.2 2,086.3 2,030.8 2,064 2,019.4 1,989.9
Total Debt 8,114 7,598 7,208 8,355 4,613 4,617 2,868 2,476 2,006 1,821 1,600 1,675 1,689 714 686 791 637 698 674 811 1,367 1,645 1,429 1,137 945 1,196 1,215 1,227 654 415 219 232.7 235.6 417.3 410.7 384.6 499.4 507.5 404.2 445.5
Stockholders' Equity 12,349 10,271 8,850 8,975 8,474 8,062 7,507 7,348 7,259 6,875 7,406 7,749 7,510 6,603 5,492 4,670 3,773 3,230 3,409 2,802 1,864 1,401 949 841 1,025 1,336 1,429 1,272 1,422 1,312 1,183 1,072.6 821.1 501.1 623.8 669.3 626.5 586.5 692.3 655.3
Cash Flow
Operating Cash Flow 3,621 1,487 3,966 1,962 2,256 2,722 3,181 2,378 2,277 1,935 2,059 2,266 2,089 1,532 2,073 1,006 1,137 987 810 840 760 614 158 193 144 388 307 271 200 193 406 375.7 285.6 197.7 106.7 32.4 208.8
Capital Expenditure (1,235) (1,208) (1,213) (916) (786) (575) (775) (784) (587) (594) (799) (798) (740) (777) (682) (407) (345) (625) (420) (301) (186) (151) (140) (90) (206) (228) (215) (271) (405) (304) (223) (237.7) (174.2) (139.3) (123.9) (147) (137.9)
Free Cash Flow 2,386 279 2,753 1,046 1,470 2,147 2,406 1,594 1,690 1,341 1,260 1,468 1,349 755 1,391 599 792 362 390 539 574 463 18 103 (62) 160 92 0 (205) (111) 183 138 111.4 58.4 (17.2) (114.6) 70.9