CarGurus, Inc. logo CARG - CarGurus, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 15
HOLD 7
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $38.25 DETAILS
HIGH: $45.00
LOW: $33.50
MEDIAN: $37.00
CONSENSUS: $38.25
UPSIDE: 35.45%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Revenue
Revenue 243.6 241.1 238.7 234.0 225.2 228.5 231.4 218.7 215.8 223.1 219.4 239.7 232.0 286.7 426.5 511.2 430.6 339.3 222.9 217.7 171.4 151.6 147.5 94.7 157.7 158.2 150.5 145.0 135.3 126.1 119.0 110.3 98.7 90.6 83.0 76.2 67.0 60.8 53.1 45.6 38.6
Cost of Revenue 18.9 23.2 25.2 29.7 25.5 29.5 48.8 36.2 43.6 55.1 55.1 75.6 77.0 149.7 275.7 323.4 248.7 159.6 60.0 50.3 24.1 11.5 9.8 9.9 11.6 10.6 9.4 8.6 7.7 6.9 6.4 6.0 5.6 5.2 4.7 4.3 3.3 2.9 2.9 2.1 1.7
Gross Profit 224.6 217.9 213.5 204.4 199.7 199.0 182.6 182.4 172.2 168.0 164.3 164.1 155.0 137.0 150.8 187.9 181.9 179.7 162.9 167.4 147.3 140.1 137.7 84.9 146.1 147.6 141.1 136.4 127.5 119.2 112.6 104.4 93.1 85.4 78.3 71.9 63.7 57.9 50.3 43.5 36.9
Operating Expenses
R&D Expenses 37.7 35.4 49.7 34.4 36.2 35.9 36.4 36.6 35.5 36.7 35.4 37.4 36.6 31.6 30.2 31.4 30.7 27.1 26.5 27.6 25.2 20.0 20.8 21.9 23.1 18.4 17.7 17.3 16.0 14.2 12.8 11.8 9.1 8.3 5.8 4.7 3.6 3.3 3.0 2.8 2.4
SG&A Expenses 124.0 99.6 117.8 111.4 113.5 104.8 109.4 109.7 110.3 149.5 101.7 105.1 100.5 71.9 88.1 129.1 120.7 120.2 87.0 92.3 88.7 85.1 71.9 52.7 109.5 114.4 112.5 114.3 103.1 97.4 95.5 90.5 79.4 76.3 68.9 60.6 53.1 49.4 43.6 40.0 33.9
Other Expenses 4.0 13.8 (8.7) 33.8 4.2 4.9 9.4 129.7 0 4.1 4.0 3.9 3.8 3.9 3.8 3.8 3.9 (11.5) 9.2 9.0 7.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.1 0.3 0.1 0.9 (0.0) (0.0) 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 0 0
Operating Expenses 165.6 148.8 158.9 179.5 154.0 145.7 155.1 276.0 145.9 190.3 141.2 146.4 140.9 107.4 122.1 164.3 155.2 135.8 122.8 129.0 121.5 106.6 94.1 76.1 134.1 134.0 131.4 132.9 120.1 112.3 109.0 102.9 89.2 85.3 75.4 65.9 57.3 53.3 47.0 43.1 36.6
Operating Income
Operating Income 59.3 69.1 54.7 24.8 45.8 53.3 27.4 (93.6) 26.3 (22.3) 23.1 17.7 14.1 29.6 28.7 23.5 26.7 43.9 40.1 38.5 25.8 33.5 43.6 8.7 12.0 13.6 9.7 3.5 7.4 6.9 3.6 1.4 3.9 0.0 2.9 6.0 6.4 4.6 3.3 0.3 0.4
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.8 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 1.7 1.6 2.3 2.1 3.1 3.1 2.7 2.4 3.9 5.1 5.3 4.3 3.7 2.3 1.2 0.3 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 0 0.2 0 0 0 0 0.1 0.1
Profitability
EBITDA 71.2 82.0 63.9 61.2 52.3 60.3 39.6 39.6 33.8 (9.5) 35.6 29.4 25.6 41.4 39.8 34.8 37.8 54.9 50.7 48.6 34.5 36.0 46.0 12.1 15.0 15.8 12.8 6.3 10.7 8.2 4.9 2.7 5.2 1.2 3.9 6.9 7.1 5.3 3.8 0.9 0.7
EBIT 59.3 70.3 56.6 54.5 45.8 53.3 34.5 33.9 26.3 (22.3) 23.1 17.7 14.1 29.6 28.7 23.5 26.7 43.9 40.1 38.5 25.8 33.5 43.6 8.7 12.0 13.6 10.7 4.4 9.1 7.6 5.9 4.0 6.5 0.6 3.0 6.1 6.6 5.0 3.3 0.3 0.4
Income Before Tax 41.1 70.3 56.6 27.4 48.6 55.3 30.1 (90.4) 29.7 (16.4) 27.3 22.4 18.4 32.6 28.9 23.4 26.5 44.6 40.2 38.5 26.0 33.4 43.8 9.2 12.7 14.5 10.7 4.4 9.1 7.6 4.2 2.1 4.2 0.3 3.0 6.0 6.5 4.7 3.4 0.4 0.4
Income Tax Expense 8.9 16.5 11.8 5.1 9.5 9.5 7.5 (21.7) 8.4 6.2 8.3 8.6 6.5 9.3 10.0 5.3 7.7 10.4 11.0 11.1 6.5 8.2 11.2 2.1 0.1 1.3 0.3 (1.6) (3.5) (4.8) (7.9) (29.1) 0.6 (2.0) 0.6 1.7 2.3 0.9 1.2 0.2 0.2
Net Income 32.2 49.8 44.7 22.3 39.0 45.9 22.5 (68.7) 21.3 (17.9) 22.3 16.4 16.1 49.8 107.0 (10.3) (62.1) 29.6 29.2 28.1 22.4 25.2 32.6 7.1 12.7 13.2 10.4 6.0 12.6 12.4 12.1 31.3 3.7 2.3 2.4 4.3 4.2 3.8 2.1 0.3 0.3
Per Share Data
EPS (Basic) 0.34 0.52 0.46 0.23 0.38 0.44 0.22 -0.66 0.20 -0.21 0.20 0.14 0.10 0.21 0.14 0.16 0.17 -0.68 0.25 0.24 0.19 0.22 0.29 0.06 0.11 0.12 0.09 0.05 0.11 0.11 0.11 0.31 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00
EPS (Diluted) 0.34 0.51 0.45 0.22 0.37 0.43 0.21 -0.66 0.20 -0.21 0.20 0.14 0.10 0.21 0.14 0.15 0.17 -0.68 0.24 0.23 0.19 0.22 0.29 0.06 0.11 0.12 0.09 0.05 0.11 0.11 0.11 0.29 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01
Shares Outstanding 94.1 95.3 98.2 98.9 103.1 103.8 103.3 103.8 107.2 111.0 113.2 113.4 115.4 118.8 132.2 114.8 117.2 117.7 117.4 117.1 116.3 113.4 113.0 112.7 112.4 112.0 111.7 111.3 110.8 110.2 109.6 108.5 106.9 96.4 105.3 102.7 102.7 102.7 102.7 104.0 105.3
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 72.0 190.5 178.8 231.2 172.9 304.2 246.7 216.2 246.3 291.4 355.3 363.1 456.7 469.5 404.4 338.2 315.0 231.9 231.1 184.6 140.7 190.3 245.9 133.2 74.5 59.9 29.5 27.8 29.9 34.9 77.6 31.8 62.0 87.7 25.6 33.3 30.9 29.5 (61.4)
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.7 91.8 90.5 0 0 0 30 60 90 90 85 100 100 0 43 81.3 111.7 134.8 119.3 108.5 122.8 70 110 80 50 60 48 48 44.8 122.7
Net Receivables 44.6 41.9 39.6 41.0 40.7 44.2 44.5 39.8 44.3 40.0 46.1 37.8 42.4 46.8 120.1 193.4 144.7 189.3 85.2 81.9 36.4 18.2 16.3 16.8 17.5 22.1 17.9 17.1 15.1 13.6 12.6 11.4 12.2 12.6 10.1 9.0 7.5 6.7 0
Inventory 0 0 0 1.0 0.8 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 1.6 5.3 28.2 21.7 21.0 19.7 6.4 0 0 0 0 0 0 0 16.8 15.6 17.0 16.1 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 45.3 50.5 50.9 35.7 37.6 42.4 35.0 31.9 32.8 38.8 41.8 43.4 24.4 13.8 21.5 21.6 14.6 15.8 15.7 19.5 17.6 11.1 11.8 11.9 18.2 9.8 15.6 16.6 16.2 13.4 7.2 0 0 1.6 0 0 0 0 0
Total Current Assets 161.9 282.9 269.4 309.0 252.0 391.2 326.6 288.3 323.8 391.2 535.4 535.3 543.2 557.4 603.8 629.5 572.7 563.1 441.5 388.8 311.8 332.0 281.4 216.1 210.2 219.0 206.2 188.8 179.4 194.9 175.6 164.3 161.5 157.2 99.2 95.8 89.4 85.5 61.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 228.8 248.4 249.6 247.8 252.0 251.5 253.7 267.2 261.9 253.1 238.5 238.1 239.2 97.0 92.6 94.6 90.5 92.8 93.4 98.7 99.9 88.3 90.8 93.0 96.6 87.9 84.0 78.7 77.3 24.3 17.6 16.2 16.2 16.6 16.1 15.9 14.0 12.8 0
Goodwill 28.0 28.4 28.4 28.4 46.7 46.2 47.2 46.6 157.6 157.9 157.3 157.6 157.7 157.5 156.2 157.1 158.0 158.3 155.7 156.1 157.2 29.1 28.4 27.6 27.3 15.2 14.8 15.4 15.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3.0 3.3 3.5 4.3 11.3 11.8 12.4 12.8 21.1 23.1 30.5 38.0 45.6 53.1 60.5 68.3 76.2 83.9 92.4 100.3 108.2 10.9 10.3 10.6 11.0 3.9 4.0 4.3 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4 0 0 0 5.9 0 0 0 9.2 0 0 0 10.5 9.9 9.3 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 17.8 17.7 16.9 16.7 17.1 17.2 17.5 20.9 24.0 20.4 19.5 19.3 18.6 17.4 25.6 23.4 22.0 14.2 23.1 22.9 22.7 13.1 22.4 23.0 24.9 14.4 6.2 5.2 3.8 10.3 3.8 3.7 2.0 2.0 5.9 3.9 2.0 2.0 (61.4)
Total Non-Current Assets 357.7 378.9 391.1 417.1 437.1 433.3 451.5 465.0 547.0 527.7 513.4 505.0 508.4 369.7 379.0 380.2 373.1 368.5 378.4 395.4 407.6 170.3 179.1 191.4 196.2 174.7 163.2 157.3 152.5 73.4 58.4 49.0 21.0 19.4 22.4 19.8 16.0 14.8 (61.4)
Total Assets 519.6 661.9 660.5 726.1 689.1 824.5 778.2 753.3 870.8 918.9 1,048.7 1,040.3 1,051.6 927.1 982.9 1,009.7 945.8 931.6 819.9 784.2 719.4 502.3 460.6 407.4 406.4 393.6 369.4 346.2 331.9 268.3 234.0 213.3 182.5 176.6 121.7 115.6 105.5 100.3 0
Current Liabilities
Account Payables 30.7 29.1 30.4 32.7 29.9 26.4 47.2 46.1 46.5 47.9 37.5 39.3 42.7 32.5 67.1 74.2 61.9 66.2 55.3 45.9 36.3 21.6 16.8 10.4 29.8 36.7 42.8 39.4 35.3 34.3 34.0 30.5 23.3 23.9 22.7 18 16.9 16.4 0
Short-Term Debt 9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 7.7 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 24.7 23.6 23.6 23.4 22.4 21.7 21.9 21.8 21.4 21.3 21.0 21.3 20.8 12.2 12.7 15.1 12.8 12.8 12.5 13.1 12.0 9.1 9.7 8.2 5.0 10.0 7.8 8.5 8.9 8.8 7.7 7.6 7.1 4.3 4.6 4.6 0 3.3 0
Other Current Liabilities 33.0 0 8.4 11.2 6.4 0 11.7 12.4 6.1 15.2 24.0 0 22.8 28.2 21.1 41.8 4.5 39.9 7.4 8.4 3.7 13.9 8.8 4.1 6.9 9.6 1.0 1.0 6.6 12.1 8.3 5.2 6.5 6.9 4.5 12.3 10.1 4.2 0
Total Current Liabilities 98.0 100.5 93.9 97.2 94.5 93.1 110.6 112.0 116.3 115.2 108.6 110.8 124.0 98.7 148.9 176.0 148.9 170.7 102.5 103.5 81.7 66.5 55.9 43.1 58.3 73.8 72.4 70.4 65.5 63.5 55.4 50.5 41.2 43.0 38.6 34.3 30.0 29.1 0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 178.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0
Other Non-Current Liabilities 5.7 5.4 7.2 7.4 7.1 6.0 5.2 5.4 5.0 4.7 4.4 5.6 4.3 5.3 30.5 51.3 37.9 23.6 12.5 11.9 5.2 3.1 4.1 3.0 1.7 1.9 1.8 1.6 1.5 10.7 8.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 0 6.6 0
Total Non-Current Liabilities 184.5 187.2 191.2 193.4 192.6 189.8 184.1 189.2 186.1 186.9 196.6 198.8 199.3 57.0 83.4 107.4 92.3 81.2 73.6 76.9 73.8 62.2 66.4 68.4 70.1 63.0 59.9 53.4 55.4 10.7 8.2 6.4 6.5 6.6 6.7 7.6 0 6.6 0
Total Liabilities 282.5 287.7 285.0 290.6 287.1 282.8 294.7 301.3 302.4 302.1 305.2 309.6 323.3 155.7 232.3 283.4 241.2 251.9 176.0 180.5 155.5 128.7 122.3 111.6 128.5 136.8 132.3 123.8 120.9 74.2 63.6 56.9 47.7 49.6 45.3 41.9 30.0 35.6 0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0
Retained Earnings 229.8 362.4 367.2 418.6 396.5 375.1 329.2 306.7 375.4 354.1 377.9 355.6 339.2 323.0 163.8 56.8 67.2 129.3 209.0 179.8 151.8 129.4 104.2 71.7 64.6 51.9 38.7 28.3 22.3 9.7 (11.4) (23.6) (54.8) (58.5) (60.8) (65.0) (67.5) (71.7) 0
Accumulated Other Comprehensive Income 0.4 1.4 1.4 1.4 (1.3) (2.5) (0.3) (1.7) (1.5) (0.9) (2.1) (1.3) (1.2) (1.6) (4.0) (2.5) (0.9) (0.4) 0.3 1.0 0.8 1.9 0.7 (0.4) (0.8) (0.3) (0.9) 0.0 (0.4) 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 (0.0) (0.0) (16.1)
Total Stockholders' Equity 237.1 374.2 375.4 435.5 402.1 541.7 483.5 452.1 568.4 616.9 717.0 700.9 695.8 734.6 577.9 461.8 464.9 516.8 589.3 549.2 508.7 373.6 338.3 295.9 278.0 256.9 237.1 222.4 211.0 194.1 170.4 156.4 134.8 127.0 76.4 73.8 69.1 64.7 57.2
Total Liabilities & Equity 519.6 661.9 660.5 726.1 689.1 824.5 778.2 753.3 870.8 918.9 1,048.7 1,040.3 1,051.6 927.1 982.9 1,009.7 945.8 931.6 819.9 784.2 719.4 502.3 460.6 407.4 406.4 393.6 369.4 346.2 331.9 268.3 234.0 213.3 182.5 176.6 121.7 115.6 99.2 100.3 57.2
Debt Metrics
Total Debt 188.0 190.8 193.3 195.2 195.4 192.7 188.8 194.0 191.1 194.4 205.3 207.1 210.4 66.4 65.0 68.5 66.9 70.7 73.7 75.9 78.9 69.9 73.5 76.6 77.6 69.6 65.6 59.2 60.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Debt 115.9 0.3 14.4 (36.0) 22.6 (111.4) (58.0) (22.2) (55.2) (97.0) (150.0) (156.0) (246.3) (403.1) (339.5) (269.8) (248.1) (161.2) (157.4) (108.8) (61.8) (120.4) (172.5) (56.6) 3.1 9.7 36.1 31.4 30.5 (34.9) (77.6) (31.8) (62.0) (87.7) (25.6) (33.3) (30.9) (29.5) 61.4
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income 32.2 49.8 44.7 22.3 39.0 45.9 22.5 (68.7) 21.3 (22.6) 19.0 13.8 11.9 23.2 18.8 18.1 18.8 34.2 29.3 27.4 19.6 25.2 32.6 7.1 12.7 13.2 10.4 6.0 12.6 12.4 12.1 31.3 3.7 2.3 2.4 4.3 4.2 3.8 2.1 0.3 0.3
Depreciation & Amortization 7.2 7.8 7.4 6.7 6.6 7.0 1.9 5.7 10.9 12.8 12.5 11.7 11.6 11.7 11.2 11.2 11.2 11.0 10.7 10.2 8.7 2.6 2.4 3.4 3.0 2.2 2.1 1.9 1.6 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Stock-Based Compensation 13.3 11.9 12.6 13.0 12.9 15.7 15.5 15.6 15.8 20.0 14.3 14.6 14.9 13.2 14.0 13.4 14.1 11.0 13.8 14.4 14.4 10.7 11.0 11.8 11.6 8.9 8.8 8.9 7.7 5.8 5.5 5.6 3.8 4.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Change in Working Capital (9.5) (3.2) (26.0) 3.9 8.6 (12.4) (4.3) 23.5 12.4 (4.7) (7.7) (9.5) 37.8 35.4 33.0 (41.4) 58.9 (97.3) (9.2) (20.1) (2.3) (1.2) 14.7 0.0 (26.6) (8.2) (0.1) (1.3) (9.5) 0.4 (0.8) 5.3 (0.8) (1.2) 5.9 (1.3) 0.2 (5.0) 10.9 0.5 0.1
Other Non-Cash Items 25.6 5.0 5.1 37.1 4.2 5.6 23.8 130.8 0.7 2.8 4.1 3.2 2.1 3.2 3.5 3.6 3.0 4.1 5.8 3.4 3.5 3.3 3.1 3.3 3.9 3.3 2.4 2.1 1.0 1.6 0.5 0.3 0.4 0.6 0.1 0.3 0.2 (0.6) 0.1 3.9 0.5
Operating Cash Flow 69.8 83.1 71.2 73.1 67.9 75.7 56.2 71.6 52.0 2.5 26.4 29.3 66.3 95.3 73.2 (5.5) 93.1 (36.8) 53.7 37.5 43.9 47.9 73.9 24.8 10.1 20.6 23.8 16.0 9.7 17.1 10.8 17.5 6.4 7.1 8.5 4.8 5.2 (0.4) 13.9 5.3 1.3
Investing Activities
Capital Expenditure (0.4) (1.2) (7.2) (7.8) (7.6) (13.7) 0.4 (31.2) (34.1) (20.4) (9.1) (5.8) (5.9) (4.8) (4.3) (4.4) (3.7) (4.8) (2.3) (4.6) (2.2) (1.8) (1.5) (2.4) (1.9) (1.4) (2.7) (3.6) (6.5) (4.6) (1.1) (0.7) (1.0) (1.6) (2.8) (2.2) (0.7) (2.3) (2.8) (1.4) (0.3)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.5) 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.6 (65.9) 0 (0.1) 0 (21.0) 0 0.5 0.7 (19.1) 0.5 0 0.1 0.6 (50) 0.5 0 0.6 0.5 0.4 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.5) (1.3) (1.2) (95.5) 0 0 0 0 0 (30) (45) 0 0 (100) 0 0 0 (43) (38.3) (70.8) (25.7) (82.8) 0 (70) (60) 50 (20) 0 (30) (18) (8.8) 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 21.2 72.5 0 5 0 (90) 30 30 30 30 40 60 0 0 43 38.3 30.4 66.1 22.8 60 40 30 40 40 30 10 8 0 26.8 10 5 0 0
Other Investing Activities (6.3) (5.5) (5.8) (6.3) (5.4) (3.5) (15.3) 0 0.3 3.1 (0.3) (2.6) (3.5) 90 (2.8) (3.0) (2.5) (2.0) (2.0) (46.1) (1.0) (1.5) (1.4) (1.0) (0.7) (0.9) (0.5) (0.7) 13.5 (0.5) 39.7 (0.1) (0.6) 9.3 (0.5) (0.4) (0.6) (0.5) (0.4) (0.3) (33.2)
Investing Cash Flow (6.7) (6.7) (7.2) (7.8) (7.6) (13.7) (14.9) (31.2) (13.1) 53.5 (10.7) (98.4) (5.9) (4.8) 25.7 25.6 26.3 (4.8) (7.3) 12.0 (68.1) (101.8) 41.4 35.9 7.5 21.7 (18.2) (14.4) (11.3) (57.4) 38.9 (30.7) (31.0) 8.4 (14.8) (2.2) (3.9) (10.3) (6.5) (1.7) (33.5)
Financing Activities
Net Debt Issuance (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased (174.4) (57.0) (110.3) (1.8) (182.8) 0 (3.7) (65.0) (77.4) (101.1) (16.0) (22.4) (69.0) (14.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4.2) (4.6) (4.0) (4.0) (4.4) (17.5) 0 0 0 0 0 (58.7) (1.3) 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (6.6) (7.8) (8.2) (7.3) (8.6) (4.4) (6.6) (5.9) (5.6) (28.8) (1.8) (0.5) (4.2) (20.5) (32.0) 11.3 (36.9) 42.9 (3.0) (3.0) (4.8) (2.3) (2.9) (2.0) (2.9) (3.3) (3.8) (4.2) (3.3) (3.4) (3.7) (15.2) (1.1) 46.6 (1.7) (0.2) 0.1 0.9 0.0 0.1 0.0
Financing Cash Flow (181.0) (64.8) (118.5) (9.1) (191.5) (4.4) (10.3) (70.9) (83.0) (130.0) (22.6) (27.8) (73.2) (34.9) (32.0) 11.2 (36.9) 42.9 (3.0) (3.0) (19.0) (2.3) (2.9) (2.0) (2.9) (3.3) (3.8) (4.3) (3.3) (3.4) (3.7) (15.2) (1.1) 46.6 (1.7) (0.2) 0.1 (58.1) 58.8 0.1 0.0
Cash Position
Net Change in Cash (118.5) 11.7 (54.5) 57.6 (130.5) 55.5 32.4 (30.8) (44.8) (73.0) (7.7) (97.1) (12.5) 56.8 66.2 30.7 82.2 1.1 43.2 46.5 (43.4) (55.9) 112.6 58.8 14.7 39.0 1.7 (2.6) (5.0) (43.7) 45.9 (28.5) (25.7) 62.1 (7.9) 2.4 1.4 (68.9) 66.1 3.6 (32.1)
Cash at Beginning 190.5 178.9 233.3 175.7 306.2 250.7 218.4 249.1 293.9 367.0 374.6 471.7 484.1 427.3 361.2 330.5 248.3 247.2 204.0 157.5 200.9 256.8 144.2 85.5 70.7 31.7 30.0 32.6 37.6 81.3 35.4 63.9 89.6 27.4 35.4 33.0 31.5 100.4 34.3 30.7 62.9
Cash at End 72.0 190.5 178.9 233.3 175.7 306.2 250.7 218.4 249.1 293.9 367.0 374.6 471.7 484.1 427.3 361.2 330.5 248.3 247.2 204.0 157.5 200.9 256.8 144.2 85.5 70.7 31.7 30.0 32.6 37.6 81.3 35.4 63.9 89.6 27.4 35.4 33.0 31.5 100.4 34.3 30.7
Free Cash Flow 69.5 81.9 64.0 65.3 60.2 62.0 56.6 40.4 17.8 (17.9) 17.2 23.5 60.5 90.5 68.9 (9.9) 89.3 (41.6) 51.4 32.9 41.7 46.2 72.4 22.4 8.3 19.2 21.1 12.4 3.2 12.5 9.6 16.8 5.4 5.5 5.6 2.6 4.5 (2.7) 11.1 3.9 1.0
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Income Statement
Revenue 243.6 241.1 238.7 234.0 225.2 228.5 231.4 218.7 215.8 223.1 219.4 239.7 232.0 286.7 426.5 511.2 430.6 339.3 222.9 217.7 171.4 151.6 147.5 94.7 157.7 158.2 150.5 145.0 135.3 126.1 119.0 110.3 98.7 90.6 83.0 76.2 67.0 60.8 53.1 45.6 38.6
Gross Profit 224.6 217.9 213.5 204.4 199.7 199.0 182.6 182.4 172.2 168.0 164.3 164.1 155.0 137.0 150.8 187.9 181.9 179.7 162.9 167.4 147.3 140.1 137.7 84.9 146.1 147.6 141.1 136.4 127.5 119.2 112.6 104.4 93.1 85.4 78.3 71.9 63.7 57.9 50.3 43.5 36.9
Operating Income 59.3 69.1 54.7 24.8 45.8 53.3 27.4 (93.6) 26.3 (22.3) 23.1 17.7 14.1 29.6 28.7 23.5 26.7 43.9 40.1 38.5 25.8 33.5 43.6 8.7 12.0 13.6 9.7 3.5 7.4 6.9 3.6 1.4 3.9 0.0 2.9 6.0 6.4 4.6 3.3 0.3 0.4
Net Income 32.2 49.8 44.7 22.3 39.0 45.9 22.5 (68.7) 21.3 (17.9) 22.3 16.4 16.1 49.8 107.0 (10.3) (62.1) 29.6 29.2 28.1 22.4 25.2 32.6 7.1 12.7 13.2 10.4 6.0 12.6 12.4 12.1 31.3 3.7 2.3 2.4 4.3 4.2 3.8 2.1 0.3 0.3
EPS (Diluted) 0.34 0.51 0.45 0.22 0.37 0.43 0.21 -0.66 0.20 -0.21 0.20 0.14 0.10 0.21 0.14 0.15 0.17 -0.68 0.24 0.23 0.19 0.22 0.29 0.06 0.11 0.12 0.09 0.05 0.11 0.11 0.11 0.29 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01
Balance Sheet
Cash & Equivalents 72.0 190.5 178.8 231.2 172.9 304.2 246.7 216.2 246.3 291.4 355.3 363.1 456.7 469.5 404.4 338.2 315.0 231.9 231.1 184.6 140.7 190.3 245.9 133.2 74.5 59.9 29.5 27.8 29.9 34.9 77.6 31.8 62.0 87.7 25.6 33.3 30.9 29.5 (61.4)
Total Assets 519.6 661.9 660.5 726.1 689.1 824.5 778.2 753.3 870.8 918.9 1,048.7 1,040.3 1,051.6 927.1 982.9 1,009.7 945.8 931.6 819.9 784.2 719.4 502.3 460.6 407.4 406.4 393.6 369.4 346.2 331.9 268.3 234.0 213.3 182.5 176.6 121.7 115.6 105.5 100.3 0
