Cable One, Inc. logo CABO - Cable One, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 5
HOLD 8
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $80.00 DETAILS
HIGH: $80.00
LOW: $80.00
MEDIAN: $80.00
CONSENSUS: $80.00
UPSIDE: 53.02%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1
Revenue
Revenue 353.0 363.7 376.0 381.1 380.6 387.2 393.6 394.5 404.3 411.8 420.3 424.0 421.9 425.5 424.7 429.1 426.7 432.6 430.2 401.7 341.3 336.8 339.0 328.3 321.2 318.8 285.0 285.6 278.6 269.9 268.3 268.4 265.8 257.7 253.8 241.0 207.4 206.7 205.5 204.6 202.8 203.4 198.2 202.7 202.9 201.5 199.7 205.1 208.5
Cost of Revenue 176.4 177.5 179.4 188.5 185.3 99.9 104.6 105.8 106.5 106.3 109.7 112.8 112.2 112.6 120.5 118.4 119.4 119.9 121.7 112.3 101.5 99.4 107.3 106.0 105.9 103.4 94.9 95.7 94.5 91.8 92.0 91.8 94.7 92.2 91.9 83.8 69.1 75.1 76.7 75.8 76.8 75.3 75.3 79.1 81.3 79.1 79.4 81.6 87.9
Gross Profit 176.6 186.3 196.6 192.6 195.3 287.4 289.0 288.6 297.8 305.6 310.7 311.2 309.7 312.9 304.2 310.7 307.3 312.7 308.6 289.4 239.8 237.3 231.7 222.3 215.3 215.3 190.1 190.0 184.1 178.1 176.3 176.6 171.0 165.5 162.0 157.2 138.3 131.6 128.8 128.7 126.0 128.2 122.9 123.6 121.6 122.4 120.3 123.5 120.7
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 87.2 88.9 98.4 91.9 93.7 96.4 88.4 90.8 90.4 89.0 92.7 86.2 86.7 85.7 85.7 90.8 87.8 94.9 95.1 88.0 69.0 64.7 62.6 65.0 62.9 64.7 58.9 60.1 61.4 57.6 59.4 54.2 50.9 55.4 52.0 51.2 45.7 48.6 48.8 43.5 43.9 44.5 47.8 52.4 49.3 45.8 49.2 46.3 47.5
Other Expenses (1.6) 0 0 0 0 89.4 90.2 87.7 87.5 89.3 85.4 90.0 90.9 88.5 90.5 98.8 68.3 96.5 96.0 86.0 68.4 (17.1) 72.9 66.6 59.7 62.1 1.6 (9.6) 1.8 1.5 1.5 0.9 0.6 0.4 0.3 (0.3) 0.3 0.1 4.3 0.2 0.5 (0.3) 0.1 0.0 (0.0) (1.0) 75.2 (0.0) (0.0)
Operating Expenses 85.5 88.9 98.4 91.9 93.7 185.8 178.7 178.5 177.9 178.3 178.1 176.2 177.6 174.2 176.2 189.6 156.1 191.4 191.1 174.0 137.5 47.5 135.5 131.6 122.5 126.8 107.6 114.9 115.3 107.1 109.9 103.2 99.7 102.7 97.5 98.1 84.1 85.2 85.0 78.2 78.6 77.2 83.9 87.8 85.7 78.0 83.7 80.1 81.3
Operating Income
Operating Income 91.0 97.4 98.2 100.7 101.6 101.6 110.3 110.1 119.9 127.2 132.5 135.0 132.1 138.7 128.0 121.1 151.2 121.3 117.5 115.4 102.3 189.8 96.1 90.7 92.7 88.5 80.1 74.1 67.7 69.3 63.3 70.7 64.7 59.0 61.9 58.6 60.4 46.4 43.8 50.6 47.4 51.0 39.0 35.8 35.9 44.4 36.6 43.4 39.4
Interest Expense 33.5 29.6 37.3 39.1 39.6 33.0 34.2 35.0 35.8 42.4 38.5 38.7 37.2 42.1 36.4 32.1 30.1 30.4 30.5 28.9 23.6 20.8 17.6 16.6 18.7 19.0 16.1 18.5 18.1 15.3 15.5 15.0 14.7 13.5 14.0 11.8 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.3 7.8 1.0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 3.4 3.0 3.4 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 173.5 181.0 181.5 186.8 187.1 130.0 200.7 194.8 198.4 286.5 190.1 215.7 218.9 102.7 218.5 217.5 327.2 210.9 187.3 212.5 179.0 230.1 170.8 157.9 159.7 149.1 130.5 118.9 123.3 122.2 115.2 122.4 120.1 106.8 107.8 105.2 99.0 83.1 84.4 85.8 82.6 83.7 75.1 74.9 72.3 1.4 71.0 77.2 73.1
EBIT 91.0 97.4 98.2 100.7 101.6 44.4 115.6 109.5 112.7 199.2 107.2 128.4 133.5 15.8 131.3 129.1 239.3 117.9 94.7 127.6 110.4 166.8 99.4 92.4 94.5 89.8 81.7 64.5 69.5 72.7 64.8 73.4 71.3 59.4 62.2 58.3 60.6 46.5 48.1 50.7 47.9 50.7 39.1 35.8 35.9 44.4 111.8 43.4 39.4
Income Before Tax 55.2 (3.9) 112.3 (555.6) 2.8 11.3 60.1 52.2 54.9 141.1 47.6 61.0 65.1 (37.0) 92.5 92.0 213.0 88.5 65.3 97.5 86.3 147.4 81.8 75.7 75.8 70.8 65.6 46.0 51.4 55.5 49.4 56.6 50.6 46.0 48.2 46.5 53.0 39.0 40.6 43.2 40.3 43.4 31.3 34.8 35.9 43.4 111.8 43.4 39.3
Income Tax Expense 19.4 3.7 25.8 (117.6) 0.2 (22.3) 15.9 14.1 17.6 25.8 17.3 16.8 18.5 40.2 21.9 22.8 41.5 23.6 13.0 (8.6) 17.7 41.1 15.5 13.2 6.5 17.2 15.8 9.6 12.7 13.5 11.0 12.8 9.9 (97.2) 16.6 18.0 19.8 14.6 19.7 16.6 13.3 17.3 11.9 13.4 13.8 16.6 42.6 16.5 15.0
Net Income 35.8 (7.6) 86.5 (438.0) 2.6 (105.2) 44.2 38.2 37.4 115.3 30.3 44.2 46.6 (77.2) 70.6 69.2 171.5 64.8 52.3 106.2 68.6 106.2 66.3 62.5 69.3 53.6 49.8 36.4 38.7 42.0 38.3 43.8 40.7 143.2 31.5 28.6 33.2 24.4 20.9 26.6 27.0 26.1 19.4 21.4 22.1 26.9 69.2 26.9 24.3
Per Share Data
EPS (Basic) 6.29 -1.35 15.33 -77.70 0.46 -18.71 8.14 8.48 8.43 20.56 5.40 7.81 8.15 -13.38 11.53 11.64 28.49 10.76 8.68 17.65 11.41 17.69 11.04 10.72 12.17 9.43 8.77 6.41 6.83 7.40 6.75 7.70 7.13 25.18 5.44 4.91 5.86 4.27 3.65 4.64 4.67 4.50 3.31 3.67 3.79 4.61 11.87 4.61 4.18
EPS (Diluted) 6.12 -1.35 14.52 -77.70 0.46 -18.71 7.58 8.16 8.11 19.39 5.29 7.54 7.85 -13.38 11.28 11.11 26.85 10.54 8.33 16.68 11.19 17.54 10.96 10.63 12.05 9.32 8.68 6.35 6.78 7.34 6.70 7.65 7.08 24.89 5.37 4.85 5.80 4.23 3.63 4.62 4.65 4.50 3.30 3.67 3.79 4.61 11.87 4.61 4.18
Shares Outstanding 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 6.1 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 165.6 152.8 166.6 152.9 149.1 153.6 226.6 201.5 210.7 190.3 239.6 160.7 202.7 215.2 255.7 280.0 368.2 388.8 489.5 449.0 1,537.3 574.9 625.3 642.6 241.9 125.3 145.8 102.3 187.6 264.1 236.9 203.5 185.5 161.8 118.7 89.8 173.5 138.0 123.7 102.7 106.2
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 50.4 58.6 60.4 57.5 48.0 57.7 58.4 66.1 60.5 94.0 86.3 74.6 46.1 74.4 64.6 76.7 58.2 80.4 76.2 72.2 45.5 80.0 93.2 55.6 51.4 40.6 32.7 33.0 33.1 40.7 36.7 43.3 42.3 72.5 72.2 62.4 31.0 37.1 31.0 31.1 29.7
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 84.4 95.2 26.4 27.3 27.3 28.6 50.0 39.4 40.0 34.6 42.4 45.3 43.3 38.6 34.7 21.8 17.3 14.5 15.0 16.7 10.6 8.7 7.5 8.3 8.8 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 300.4 306.6 300.5 287.4 282.4 279.2 335.1 338.7 347.3 342.4 394.4 314.9 330.2 346.7 381.6 396.0 467.4 501.0 598.8 554.2 1,613.0 672.8 739.8 717.8 317.8 181.5 196.1 155.7 242.4 317.9 290.3 264.9 247.2 242.4 203.0 165.4 218.7 185.9 169.8 146.0 151.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 1,780.8 1,784.2 1,787.1 1,787.5 1,794.0 1,790.0 1,799.5 1,794.8 1,794.6 1,801.8 1,758.1 1,748.2 1,735.9 1,713.1 1,670.7 1,642.7 1,614.8 1,869.6 1,817.9 1,771.6 1,293.9 1,278.9 1,258.6 1,247.9 1,225.6 1,218.2 997.1 977.4 965.4 848.0 837.2 819.7 820.0 831.9 810.4 803.4 616.7 619.6 623.3 635.2 632.7
Goodwill 840.8 840.8 840.8 840.8 929.6 929.6 929.4 928.9 928.9 928.9 928.9 928.9 928.9 928.9 928.9 928.9 928.0 967.9 944.9 944.9 430.5 430.5 434.9 429.6 429.6 429.6 358.0 355.3 355.3 172.1 172.1 172.1 172.1 172.1 177.8 178.4 84.9 84.9 85.5 85.5 85.5
Intangible Assets 1,947.1 1,974.4 2,002.2 2,017.2 2,529.0 2,532.9 2,558.0 2,571.9 2,587.5 2,603.0 2,617.9 2,636.4 2,654.6 2,673.1 2,694.9 2,716.0 2,752.4 2,868.9 2,825.9 2,848.2 1,275.5 1,285.1 1,303.5 1,294.7 1,301.2 1,312.4 1,031.0 1,035.2 1,039.4 953.9 956.8 959.8 962.9 965.7 968.6 971.7 497.5 497.5 496.2 496.7 496.7
Long-Term Investments 590.0 613.8 654.1 733.1 753.9 818.2 1,000.0 1,130.7 1,119.5 1,040.3 1,129.4 1,195.0 1,193.3 1,169.6 1,188.0 1,187.5 1,179.3 727.6 699.1 697.5 807.1 807.8 62.1 35.0 7.8 0.2 (267.8) (263.2) (269.8) 0 (225.8) (216.7) (212.9) 0 (298.3) (294.9) (276.8) 0 (277.2) (273.3) (274.0)
Other Non-Current Assets 70.6 68.5 109.6 107.5 134.4 176.1 36.3 62.6 62.4 43.2 83 59.2 36.4 54.8 68.1 23.8 17.5 19.0 14.0 13.7 12.3 13.3 28.0 18.5 16.4 10.0 26.1 25.8 21.7 11.4 11.5 11.5 11.5 6.2 5.5 5.7 5.7 9.3 9.7 10.4 11.0
Total Non-Current Assets 5,229.3 5,281.8 5,393.9 5,486.2 6,141.0 6,246.7 6,325.6 6,488.9 6,492.9 6,417.1 6,517.4 6,567.8 6,549.2 6,539.4 6,550.7 6,499.1 6,492.0 6,453.0 6,301.8 6,275.8 3,819.3 3,815.5 3,087.0 3,025.6 2,980.6 2,970.3 2,412.2 2,393.7 2,381.9 1,985.4 1,977.6 1,963.1 1,966.6 1,975.9 1,962.3 1,959.1 1,204.8 1,211.3 1,214.7 1,227.8 1,225.9
Total Assets 5,529.6 5,588.4 5,694.4 5,773.6 6,423.4 6,525.9 6,660.7 6,827.6 6,840.2 6,759.5 6,911.8 6,882.7 6,879.3 6,886.1 6,932.3 6,895.1 6,959.4 6,954.0 6,900.6 6,830.0 5,432.3 4,488.3 3,826.8 3,743.4 3,298.4 3,151.8 2,608.3 2,549.5 2,624.2 2,303.2 2,267.9 2,228.1 2,213.8 2,218.3 2,165.2 2,124.5 1,423.5 1,397.3 1,384.5 1,373.9 1,377.7
Current Liabilities
Account Payables 33.1 28.1 34.1 30.0 33.8 31.9 33.0 33.2 37.3 45.0 42.9 34.1 34.1 39.6 39.7 39.7 35.6 35.7 40.5 53.0 26.6 22.7 31.3 32.7 25.1 36.4 113.4 102.8 92.2 20.8 101.6 94.4 98.4 21.7 101.3 86.6 68.3 17.1 82.4 77.9 78.6
Short-Term Debt 18.2 593.5 593.6 593.6 593.6 18.7 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 18.9 55.9 51.7 47.4 43.1 38.8 34.6 34.5 26.5 26.4 33.4 28.9 28.9 28.9 17.2 17.2 24.9 20.6 19.1 17.5 15.9 14.4 12.8 11.2 6.9 6.2 5.6 5 4.4
Deferred Revenue 21.5 22.7 23.1 26.4 27.6 27.9 26.0 26.3 27.1 27.2 27.3 28.2 24.4 23.7 30.0 29.7 30.8 26.9 36.8 36.4 30.1 27.4 32.4 32.1 31.4 30.2 22.6 23.1 24.1 19.0 18.7 18.8 17.8 38.3 37.2 36.8 22.6 22.2 21.9 22.2 22.4
Other Current Liabilities 67.8 111.2 30.3 23.4 22.5 86.8 181.0 24.7 19.4 20.1 21.2 18.3 19.0 26.5 31.7 32.8 35.9 61.4 78.7 73.1 49.2 57.1 54.9 52.1 39.7 34.2 0 0 (4.1) 26.5 0 0 0 23.5 0 0 0 23.4 0 0 0
Total Current Liabilities 171.2 759.3 781.2 776.9 775.5 213.9 359.8 187.5 186.7 202.8 218.2 194.2 189.1 244.2 268.8 235.3 249.3 269.1 297.6 298.7 225.4 221.6 226.5 207.1 184.9 189.5 153.2 143.0 141.2 133.7 139.3 130.7 132.1 170.6 151.3 134.6 112.5 111.1 112.5 110.5 122.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 3,088.1 2,600.4 2,687.1 2,883.9 2,952.8 3,571.5 3,468.8 3,521.4 3,574.1 3,626.9 3,679.6 3,731.9 3,784.2 3,752.6 3,767.7 3,778.2 3,788.8 3,799.5 3,810.3 3,816.2 3,038.8 2,148.8 1,689.0 1,699.5 1,805.7 1,711.9 1,278.1 1,280.6 1,385.5 1,142.1 1,147.0 1,151.9 1,157.3 1,160.7 1,164.1 1,167.5 529.4 530.9 532.4 533.8 534.7
Deferred Tax Liabilities 769.1 769.9 767.4 747.5 890.8 914.0 0 972.1 978.0 950.9 974.3 972.8 964.6 960.1 933.7 915.5 896.4 854.2 822.6 806.6 391.9 366.7 322.2 303.4 295.7 303.3 267.8 263.2 269.8 242.1 225.8 216.7 212.9 205.6 298.3 294.9 276.8 276.3 277.2 273.3 274.0
Other Non-Current Liabilities 10.6 10.3 11.5 11.6 11.3 11.7 942.1 163.6 154.7 147.7 214.2 191.5 184.5 177.5 50.5 47.7 75.2 222.2 222.3 209.6 161.3 242.3 190.2 195.1 185.0 88.8 119.8 85.2 44.8 9.7 10.5 12.8 11.6 (195.9) 25.9 24.4 23.9 24.4 24.9 297.8 298.3
Total Non-Current Liabilities 3,879.6 3,395.4 3,481.4 3,659.3 3,872.4 4,516.0 4,416.3 4,676.6 4,726.8 4,747.4 4,890.8 4,920.8 4,947.6 4,905.1 4,766.4 4,754.3 4,774.0 4,891.8 4,871.7 4,850.5 3,606.2 2,771.5 2,215.9 2,212.8 2,302.5 2,120.7 1,680.4 1,643.5 1,714.0 1,394.2 1,383.3 1,381.4 1,381.8 1,376.3 1,488.3 1,486.7 830.1 831.6 834.4 831.6 833.0
Total Liabilities 4,050.8 4,154.7 4,262.6 4,436.2 4,647.9 4,729.9 4,776.1 4,864.0 4,913.4 4,950.2 5,109.0 5,115.0 5,136.7 5,149.2 5,035.1 4,989.6 5,023.3 5,160.9 5,169.4 5,149.2 3,831.6 2,993.0 2,442.4 2,419.9 2,487.5 2,310.3 1,833.6 1,786.5 1,855.2 1,527.9 1,522.6 1,512.1 1,513.9 1,546.9 1,639.6 1,621.3 942.6 942.8 946.9 942.2 955.5
Stockholders' Equity
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Retained Earnings 1,370.3 1,334.6 1,342.2 1,255.6 1,693.6 1,708.2 1,830.4 1,886.6 1,856.1 1,761.7 1,727.0 1,704.2 1,665.3 1,603.3 1,718.1 1,664.2 1,611.4 1,456.5 1,408.3 1,372.7 1,281.7 1,228.2 1,137.0 1,085.8 1,036.9 980.4 939.6 902.6 877.6 850.3 819.7 792.8 759.0 723.4 577.9 556.4 536.4 511.8 496.0 483.7 465.6
Accumulated Other Comprehensive Income 23.5 19.4 19.9 23.0 33.1 48.1 23.2 54.3 55.0 36.7 72.4 53.8 32.1 50.0 54.5 7.3 (25.4) (82.8) (91.7) (101.2) (85.2) (140.7) (156.4) (162.2) (152.8) (68.2) (91.2) (63.1) (29.2) (0.1) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5)
Total Stockholders' Equity 1,478.8 1,433.6 1,431.8 1,337.4 1,775.5 1,796.0 1,884.6 1,963.6 1,926.7 1,809.3 1,802.7 1,767.7 1,742.6 1,736.9 1,897.1 1,905.5 1,936.1 1,793.1 1,731.2 1,680.8 1,600.6 1,495.3 1,384.4 1,323.5 810.9 841.6 774.8 762.9 769.0 775.4 745.3 715.9 699.9 671.4 525.6 503.1 480.8 454.5 437.6 431.7 422.2
Total Liabilities & Equity 5,529.6 5,588.4 5,694.4 5,773.6 6,423.4 6,525.9 6,660.7 6,827.6 6,840.2 6,759.5 6,911.8 6,882.7 6,879.3 6,886.1 6,932.3 6,895.1 6,959.4 6,954.0 6,900.6 6,830.0 5,432.3 4,488.3 3,826.8 3,743.4 3,298.4 3,151.8 2,608.3 2,549.5 2,624.2 2,303.2 2,267.9 2,228.1 2,213.8 2,218.3 2,165.2 2,124.5 1,423.5 1,397.3 1,384.5 1,373.9 1,377.7
Debt Metrics
Total Debt 3,106.3 3,193.9 3,287.1 3,484.5 3,553.9 3,597.9 3,496.1 3,548.9 3,602.4 3,656.1 3,708.8 3,762.3 3,813.8 3,819.2 3,829.5 3,836.3 3,843.5 3,853.1 3,860.6 3,867.8 3,079.3 2,187.7 1,735.7 1,742.0 1,848.9 1,756.6 1,295.3 1,297.8 1,428.4 1,162.7 1,166.1 1,169.4 1,173.2 1,175.1 1,176.9 1,178.7 536.3 537.1 538.0 538.8 539.0
Net Debt 2,940.7 3,041.2 3,120.5 3,331.6 3,404.9 3,444.3 3,269.5 3,347.4 3,391.6 3,465.8 3,469.1 3,601.6 3,611.1 3,604.0 3,573.8 3,556.4 3,475.3 3,464.3 3,371.1 3,418.9 1,542.0 1,612.8 1,110.4 1,099.5 1,607.0 1,631.3 1,149.5 1,195.5 1,240.8 898.6 929.2 965.9 987.7 1,013.3 1,058.2 1,088.9 362.8 399.1 414.3 436.1 432.8
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1
Operating Activities
Net Income 35.8 1.8 86.5 (438.0) 2.6 (105.2) 44.2 38.2 37.4 115.3 30.3 55.2 46.6 (77.2) 70.6 69.2 171.5 64.8 52.3 106.2 68.6 106.2 66.3 62.5 69.3 53.6 49.8 36.4 38.7 42.0 38.3 43.8 40.7 140.7 31.5 28.6 33.2 24.4 20.9 26.6 27.0
Depreciation & Amortization 82.5 83.6 83.3 86.1 85.5 85.6 85.2 85.3 85.6 87.3 82.9 87.2 85.4 86.9 87.2 88.4 87.9 93.0 92.6 86.6 69.0 63.4 71.4 65.6 65.3 60.4 48.7 54.8 53.8 49.5 50.4 49.0 48.8 50.7 45.6 46.9 38.4 36.6 36.2 34.7 34.7
Stock-Based Compensation 7.6 9.9 0 10.0 11.3 8.8 8.4 7.1 7.5 7.6 10.2 6.0 5.6 5.5 5.9 6.0 5.2 5.2 5.4 5.3 4.1 4.1 3.9 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.2 2.4 2.5 2.3 2.8 3.1 2.4 2.4 2.6 3.2 3.4 3.0
Change in Working Capital (12.4) (13.9) 1.6 2.3 (26.8) (3.0) 37.5 1.3 6.7 (21.4) 11.5 (5.3) (12.6) (28.9) 42.1 (16.9) 6.6 3.1 (2.1) (0.1) (6.8) 19.6 (34.4) 9.3 (34.9) 2.7 6.5 2.9 (0.5) (13.7) 6.6 (1.1) (10.4) 3.3 7.5 (40.2) 9.5 (5.2) 6.5 (16.6) 14.6
Other Non-Cash Items 7.3 60.3 (621.9) 624.6 62.3 191.8 16.0 33.0 33.3 (48.4) 53.0 25.1 37.4 146.1 8.0 11.9 (82.5) 7.9 34.5 (14.2) 29.1 (57.2) 2.6 2.1 (4.5) 36.7 3.5 6.4 2.2 2.7 4.2 3.9 7.6 4.7 (2.2) 7.5 (5.7) 0.9 (2.7) 0.6 0.8
Operating Cash Flow 118.2 145.5 (429.5) 144.9 116.3 167.6 176.2 155.5 164.8 151.7 180.2 169.6 161.8 168.2 216.7 164.4 188.7 174.1 182.7 183.6 164.0 175.4 126.8 153.7 118.5 156.6 122.7 108.1 104.4 100.2 111.0 101.9 94.7 104.7 88.9 52.6 78.3 58.3 68.0 48.0 77.5
Investing Activities
Capital Expenditure (68.4) (74.0) (71.8) 68.4 (67.5) (74.8) 77.0 (73.3) (72.4) (115.7) (69.2) (84.7) (100.9) (107.5) (101.6) (102.4) (99.4) (109.9) (120.9) (89.3) (71.9) (80.3) (79.5) (78.7) (73.0) (86.0) (61.9) (61.5) (54.4) (58.3) (64.0) (47.5) (45.8) (48.3) (48.9) (40.9) (37.1) (34.6) (33.8) (29.2) (46.8)
Acquisitions 0 0 0.0 0 10.7 0 0 0 0 0.2 56.7 0.6 0 (50.4) 3.3 19.9 0 (112.3) 0 (1,953.6) 0 (574.9) (48.3) 0.1 0 (526.5) 0 0 (356.9) 0 0 0 0 (0.8) 0.8 (728.8) 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 (295.2) 0 0 0 (13.9) (0.8) (14.7) 0 2 (2) (12.4) 0 0 0 0 0 (574.9) 0 (27.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 1.1 0 123.2 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 (0.6) 0 0 (3.3) 0 0 0 0 0 0 81.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 43.4 (1.7) 0.6 (142.4) 0.2 47.6 (156.3) (19.4) 2.4 0.0 0.4 0.6 0.1 23.1 3.3 (10.6) (10.2) (26.6) 4.1 3.7 5.2 494.0 6 3.8 (3.0) 5.9 0.1 0.7 6.3 (0.4) 0.3 1.3 0.2 1.5 0.4 (727.9) 10.1 0.9 6.7 0.3 0.2
Investing Cash Flow (23.9) (75.7) 52.1 (74.0) (56.6) (322.4) (79.3) (92.8) (70.0) (129.4) (12.9) (98.8) (100.7) (132.8) (100.3) (105.5) (109.6) (248.9) (116.8) (2,039.3) (66.7) (655.1) (121.8) (102.1) (76.0) (606.6) (61.8) (60.8) (405.0) (58.7) (63.8) (46.2) (45.6) (47.7) (47.7) (768.8) (27.0) (33.6) (27.2) (29.0) (46.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance (80.5) (83.7) (194.5) (67.1) (44.8) 100.4 (54.7) (54.8) (54.8) (54.7) (55.0) (54.7) (5.2) (13.1) (8.5) (8.5) (8.7) (8.8) (8.5) 793.5 889.2 459.5 (7.1) (107.1) 92.7 442.6 (4.3) (111.6) 245.5 (4.4) (4.4) (2.8) (2.8) (2.8) (2.8) 656.2 (1.3) (1.3) (1.3) (0.6) (0.6)
Stock Repurchased 0 0 0 (0.0) 0 0 0 0 0 (0.1) (16.5) (41.4) (41.8) (46.3) (115.3) (122.0) (74.4) (0.5) (0.2) (0.1) (7.7) (0.1) 0 0 0 (0.1) (0.1) (0.2) (5.1) (4.0) 0.1 (20.3) (2.3) (0.1) (2.1) (0.1) (0.4) (0.2) (9.6) (11.9) (34.6)
Dividends Paid 0 0 0 0 (17.2) (16.9) (17.0) (17.1) (16.8) (16.8) (16.7) (16.3) (16.5) (16.5) (16.7) (16.4) (16.7) (16.6) (16.6) (15.1) (15.1) (15.1) (15.1) (13.6) (12.8) (12.9) (12.8) (11.4) (11.4) (11.4) (11.4) (10.0) (10.0) (10.0) (10.0) (8.6) (8.6) (8.6) (8.6) (8.6) (8.7)
Other Financing Activities (1.0) (0.0) (0.3) 0 (2.3) (1.7) (0.0) (0.1) (2.7) 0 (0.1) (0.3) (10.1) (0.2) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 0 (11.0) (1.3) (15.1) (0.0) (0.0) (5.8) (0.1) (0.2) (9.3) (5.0) 5.6 1.9 (4.6) (10.2) (1.0) 0.5 (15.1) (5.6) (0.2) (0.4) (1.4) (0.0)
Financing Cash Flow (81.5) (83.7) (194.9) (67.1) (64.3) 81.8 (71.8) (72.0) (74.3) (71.6) (88.3) (112.7) (73.5) (76.1) (140.6) (147.0) (99.7) (25.9) (25.3) 767.3 865.1 429.3 (22.2) 349.0 74.1 429.5 (17.3) (132.5) 224.0 (14.2) (13.8) (37.7) (25.3) (13.9) (12.4) 632.5 (15.8) (10.3) (19.9) (22.6) (44.0)
Cash Position
