Birkenstock Holding plc logo BIRK - Birkenstock Holding plc

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 13
HOLD 3
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $48.72 DETAILS
HIGH: $55.00
LOW: $41.00
MEDIAN: $51.00
CONSENSUS: $48.72
UPSIDE: 45.06%
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Revenue
Revenue 731.4 628.5 401.9 526.3 635.0 574.3 361.7 455.8 564.8 481.2 302.9 374.5 473.2 395.7 248.5 321.6 378.7 271.3 271.3
Cost of Revenue 323.6 312.9 178.0 220.3 251.0 242.8 143.7 187.0 228.8 210.1 118.1 129.6 181.1 160.2 95.2 115.8 140.9 106.0 106.0
Gross Profit 407.8 315.6 223.9 306.0 384.1 331.6 218.0 268.7 335.9 271.2 184.9 245.0 292.1 235.4 153.3 205.8 237.8 165.3 165.3
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 218.5 171.3 154.8 110.3 195.7 158.9 142.3 151.6 158.3 133.1 119.5 213.4 151.4 102.6 108.3 138.5 128.0 83.8 83.8
Other Expenses (21.1) (20.6) (9.2) 83.5 (9.6) (2.7) 11.7 19.6 22.2 5.5 29.8 6.4 22.7 29.5 30.8 (18.3) (12.5) 4.0 4.0
Operating Expenses 197.5 150.7 145.6 193.8 186.1 156.3 154.0 171.2 180.5 138.6 149.3 219.9 174.1 132.1 139.1 120.2 115.4 87.8 87.8
Operating Income
Operating Income 210.4 164.9 78.3 112.2 198.0 175.3 64.0 97.5 155.5 132.5 35.6 25.1 118.0 103.3 14.2 85.6 122.4 77.5 77.5
Interest Expense 43.7 34.4 9.1 6.9 18.3 25.6 24.8 0.6 44.6 27.4 36.0 48.1 26.7 29.6 25.1 0 39.8 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 25.0 25.0
Profitability
EBITDA 245.0 190.3 108.5 140.0 226.2 202.6 90.2 107.9 180.3 156.6 58.8 63.0 139.2 123.5 34.7 81.0 141.4 101.2 101.2
EBIT 210.4 158.0 78.3 108.2 198.0 175.3 64.0 78.8 155.5 132.5 35.6 41.4 118.0 103.3 14.2 55.8 122.4 82.6 82.6
Income Before Tax 162.7 123.6 69.2 101.3 179.7 149.7 39.3 78.2 110.9 105.1 (0.5) (0.6) 91.3 73.8 (10.9) 63.1 82.5 52.5 52.5
Income Tax Expense 51.3 40.4 18.6 7.5 50.5 44.6 19.1 25.8 36.3 33.5 6.7 27.7 28.2 24.4 (1.7) 5.1 26.9 15.7 15.7
Net Income 111.4 83.2 50.6 93.9 129.2 105.1 20.1 52.5 74.6 71.7 (7.2) (28.3) 63.1 49.4 (9.2) 58.0 55.6 36.7 36.7
Per Share Data
EPS (Basic) 0.61 0.45 0.27 0.51 0.69 0.56 0.11 0.28 0.40 0.38 -0.04 -0.15 0.34 0.27 -0.05 0.32 0.31 0.45 0.20
EPS (Diluted) 0.61 0.45 0.27 0.51 0.69 0.56 0.11 0.28 0.40 0.38 -0.04 -0.15 0.34 0.27 -0.05 0.32 0.31 0.45 0.20
Shares Outstanding 181.5 183.9 187.2 183.9 186.5 187.8 187.8 187.8 187.8 187.8 187.8 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 693.3 201.7 229.2 329.1 261.8 235.4 298.6 355.8 404.3 175.7 169.4 344.4 289.6 171.7
Short-Term Investments 0 0 0 11.8 0 0 0 12.5 0 0 0 9.7 0 0
Net Receivables 287.4 303.1 122.4 189.4 248.8 260.1 91.9 142.3 210.5 209.9 89.6 118.2 167.5 171.6
Inventory 843.0 845.6 831.9 704.4 672.5 699.8 719.6 624.8 619.1 651.0 644.4 595.1 571.6 588.4
Other Current Assets 61.8 64.9 61.7 19.4 74.7 53.8 52.3 10.3 33.1 39.0 38.0 3.9 35.6 47.0
Total Current Assets 1,885.5 1,415.3 1,245.3 1,275.4 1,257.8 1,249.2 1,162.3 1,163.3 1,267.0 1,075.7 941.3 1,080.5 1,064.3 978.6
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 627.7 600.3 569.7 537.3 517.3 510.6 502.3 490.2 475.4 468.0 443.5 409.0 388.4 349.3
Goodwill 1,533.9 1,528.3 1,510.0 1,512.3 1,515.1 1,576.5 1,605.7 1,554.6 1,581.1 1,576.9 1,564.8 1,593.9 1,575.9 1,586.3
Intangible Assets 1,580.2 1,582.4 1,570.2 1,577.2 1,585.0 1,658.9 1,700.3 1,639.4 1,681.4 1,676.6 1,661.2 1,705.7 1,691.3 1,695.9
Long-Term Investments 5.6 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 4.2 0 0
Other Non-Current Assets 6.8 24.8 39.3 28.4 30.9 29.1 34.6 34.1 37.3 50.6 52.0 34.1 32.1 22.1
Total Non-Current Assets 3,775.8 3,754.5 3,704.4 3,666.8 3,649.3 3,776.3 3,842.9 3,721.7 3,775.2 3,772.1 3,721.6 3,746.9 3,689.2 3,656.6
Total Assets 5,661.3 5,169.8 4,949.7 4,942.1 4,907.1 5,025.5 5,005.2 4,884.9 5,042.2 4,847.8 4,662.9 4,827.5 4,753.5 4,635.1
Current Liabilities
Account Payables 175.4 142.3 115.8 72.1 157.7 128.6 116.8 74.7 146.8 121.3 104.2 79.6 139.0 106.4
Short-Term Debt 57.0 67.1 11.4 17.1 15.6 29.7 23.2 24.7 17.1 29.1 23.4 37.3 27.4 42.1
Deferred Revenue 13.5 9.7 11.3 6.2 9.9 4.9 10.9 8.0 10.4 9.9 15.0 9.7 13.0 4.0
Other Current Liabilities 182.7 162.5 109.5 96.4 96.1 88.3 78.5 52.3 58.8 41.2 37.5 128.7 60.5 52.0
Total Current Liabilities 498.5 480.5 397.7 453.7 452.5 408.5 409.1 447.9 435.2 374.8 318.6 378.6 376.2 325.6
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,677.6 1,132.9 1,128.8 1,099.4 1,166.1 1,170.9 1,150.8 1,141.3 1,325.2 1,298.8 1,292.8 1,787.1 1,798.8 1,831.9
Deferred Tax Liabilities 176.1 170.2 165.1 163.4 157.2 142.1 134.0 131.0 124.8 112.3 109.5 109.8 97.7 83.1
Other Non-Current Liabilities 309.4 306.2 317.5 339.9 341.2 348.9 399.3 382.8 363.5 355.2 342.4 37.8 8.4 8.0
Total Non-Current Liabilities 2,362.0 1,793.2 1,780.0 1,765.7 1,822.2 1,824.1 1,847.4 1,812.0 1,965.8 1,918.9 1,882.4 2,048.3 2,004.7 2,007.9
Total Liabilities 2,860.5 2,273.6 2,177.7 2,219.4 2,274.7 2,232.6 2,256.5 2,259.9 2,401.0 2,293.7 2,201.0 2,426.9 2,380.9 2,333.5
Stockholders' Equity
Common Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.7 182.7 182.7
Retained Earnings 1,007.5 899.3 816.5 765.9 672.0 542.8 437.7 417.6 365.1 290.5 218.8 226.0 254.3 191.2
Accumulated Other Comprehensive Income 20.3 2.6 (36.8) (35.5) (31.9) 81.6 142.5 38.9 95.5 83.1 62.5 97.5 41.3 33.4
Total Stockholders' Equity 2,800.8 2,896.2 2,772.0 2,722.7 2,632.4 2,792.9 2,748.7 2,625.0 2,641.2 2,554.1 2,461.9 2,400.6 2,372.7 2,301.6
Total Liabilities & Equity 5,661.3 5,169.8 4,949.7 4,942.1 4,907.1 5,025.5 5,005.2 4,884.9 5,042.2 4,847.8 4,662.9 4,827.5 4,753.5 4,635.1
Debt Metrics
Total Debt 1,923.9 1,374.3 1,346.7 1,309.4 1,366.4 1,390.7 1,365.7 1,350.1 1,515.7 1,501.2 1,472.3 1,954.5 1,954.8 1,985.1
Net Debt 1,230.5 1,172.6 1,117.5 980.4 1,104.6 1,155.3 1,067.1 994.2 1,111.3 1,325.5 1,302.9 1,610.1 1,665.2 1,813.4
Metric 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Operating Activities
Net Income 111.4 83.2 50.6 93.9 129.2 105.1 20.1 52.5 74.6 71.7 (7.2) (28.3) 63.1 49.4 (9.2) 58.0 55.6 36.7 36.7
Depreciation & Amortization 34.6 32.3 30.2 31.8 28.2 27.3 26.2 29.1 24.8 24.1 23.2 27.8 21.2 20.2 20.4 25.2 19.0 18.5 18.5
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 47.3 14.8 3.3 1.6 0 0 0 0
Change in Working Capital 86.8 (156.3) (89.1) 11.2 53.2 (150.3) (67.7) 24.0 96.5 (108.5) (103.1) 43.8 83.4 (91.3) (116.4) 27.0 20.8 (90.8) (90.8)
Other Non-Cash Items (7.3) 64.3 (38.5) 28.2 (0.5) (45.0) (9.4) 11.3 49.3 29.2 31.2 (0.5) 26.1 51.3 52.1 10.8 11.6 22.6 22.6
Operating Cash Flow 228.2 24.0 (28.3) 172.6 260.6 (18.3) (11.6) 142.6 281.5 50.0 (45.4) 117.8 236.9 57.3 (53.2) 126.1 133.9 (12.9) (12.9)
Investing Activities
Capital Expenditure (26.6) (22.1) (37.1) (26.9) (22.3) (18.9) (18.8) (18.2) (18.4) (16.8) (18.6) (22.0) (29.9) (25.1) (25.9) (35.5) (24.4) (5.5) (5.5)
Acquisitions (9.5) (0.3) (1.9) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.6) 0.4 0 0 (0.9) 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.1 0.0 0.4 (4.8) (0.5) (2.1) (0.3) 0.5 (2.5) 1.5 10.0 1.9 0.0 0.6 (0.1) 0.1 1.7 (0.8) (0.8)
Investing Cash Flow (36.0) (23.0) (38.6) (27.4) (21.1) (21) (15.0) (15.4) (17.1) (17.6) (8.6) (20.8) (29.5) (24.5) (25.9) (36.3) (22.7) (6.3) (6.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 561.7 (1.3) (13.6) (50.4) (12.8) (12.7) (12.2) (147.8) (9.6) (9.2) (532.8) (8.8) (55.2) (8.6) (8.9) (10.0) (8.5) 0 0
Stock Repurchased (234.5) 0 0 (3.4) (168.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (16.9) (30.5) (19.2) (16.0) (28.6) (10.3) (20.8) (36.6) (22.7) (24.2) (26.0) (23.2) (33.5) (20.7) (40.3) (2.7) (32.3) (25.9) (25.9)
Financing Cash Flow 310.3 (31.8) (32.8) (69.8) (210.1) (23) (33.0) (173.1) (35.8) (26.3) (119.8) (32.0) (88.8) (29.3) (49.2) (12.7) (40.8) (25.9) (25.9)
Cash Position
Net Change in Cash 490.4 (32.2) (99.8) 79.3 26.4 (63.2) (57.2) (48.5) 228.6 6.4 (175.0) 54.8 117.9 0.6 (136.0) 82.5 74.7 (42.7) (42.7)
Cash at Beginning 203.0 233.9 329.1 307.4 235.4 298.6 355.8 404.3 175.7 169.5 344.4 289.6 171.7 171.1 307.1 224.6 149.9 192.6 0
Cash at End 693.3 201.7 229.2 386.7 261.8 235.4 298.6 355.8 404.3 175.9 169.4 344.4 289.6 171.7 171.1 307.1 224.6 149.9 (42.7)
Free Cash Flow 201.6 1.9 (65.4) 145.7 238.4 (37.2) (30.4) 124.4 263.1 33.1 (64.0) 95.7 207.0 32.1 (79.1) 90.6 109.5 (18.5) (18.5)
Key Metrics 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Income Statement
Revenue 731.4 628.5 401.9 526.3 635.0 574.3 361.7 455.8 564.8 481.2 302.9 374.5 473.2 395.7 248.5 321.6 378.7 271.3 271.3
Gross Profit 407.8 315.6 223.9 306.0 384.1 331.6 218.0 268.7 335.9 271.2 184.9 245.0 292.1 235.4 153.3 205.8 237.8 165.3 165.3
Operating Income 210.4 164.9 78.3 112.2 198.0 175.3 64.0 97.5 155.5 132.5 35.6 25.1 118.0 103.3 14.2 85.6 122.4 77.5 77.5
Net Income 111.4 83.2 50.6 93.9 129.2 105.1 20.1 52.5 74.6 71.7 (7.2) (28.3) 63.1 49.4 (9.2) 58.0 55.6 36.7 36.7
EPS (Diluted) 0.61 0.45 0.27 0.51 0.69 0.56 0.11 0.28 0.40 0.38 -0.04 -0.15 0.34 0.27 -0.05 0.32 0.31 0.45 0.20
Balance Sheet
Cash & Equivalents 693.3 201.7 229.2 329.1 261.8 235.4 298.6 355.8 404.3 175.7 169.4 344.4 289.6 171.7
Total Assets 5,661.3 5,169.8 4,949.7 4,942.1 4,907.1 5,025.5 5,005.2 4,884.9 5,042.2 4,847.8 4,662.9 4,827.5 4,753.5 4,635.1
Total Debt 1,923.9 1,374.3 1,346.7 1,309.4 1,366.4 1,390.7 1,365.7 1,350.1 1,515.7 1,501.2 1,472.3 1,954.5 1,954.8 1,985.1
Stockholders' Equity 2,800.8 2,896.2 2,772.0 2,722.7 2,632.4 2,792.9 2,748.7 2,625.0 2,641.2 2,554.1 2,461.9 2,400.6 2,372.7 2,301.6
Cash Flow
Operating Cash Flow 228.2 24.0 (28.3) 172.6 260.6 (18.3) (11.6) 142.6 281.5 50.0 (45.4) 117.8 236.9 57.3 (53.2) 126.1 133.9 (12.9) (12.9)
Capital Expenditure (26.6) (22.1) (37.1) (26.9) (22.3) (18.9) (18.8) (18.2) (18.4) (16.8) (18.6) (22.0) (29.9) (25.1) (25.9) (35.5) (24.4) (5.5) (5.5)
Free Cash Flow 201.6 1.9 (65.4) 145.7 238.4 (37.2) (30.4) 124.4 263.1 33.1 (64.0) 95.7 207.0 32.1 (79.1) 90.6 109.5 (18.5) (18.5)