Banco BBVA Argentina S.A. logo BBAR - Banco BBVA Argentina S.A.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 3
HOLD 1
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $20.00 DETAILS
HIGH: $20.00
LOW: $20.00
MEDIAN: $20.00
CONSENSUS: $20.00
UPSIDE: 6.04%
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Revenue
Revenue 5,633,014.2 5,199,521.7 7,548,579.5 4,611,768.7 1,463,642.1 410,900.4 271,179.5 140,910.0 73,735.8 27,763.5 20,811.9 17,122.1 11,088.5 7,812.7 5,509.2 5,108 5,016.5 4,002.3 3,756.4 3,162.5 2,857.9 2,488.2 3,553.5 7,096.0 4,871.6 1,904.0 1,686.0 610.8 1,162.6 537.6 444.9 388.9 310 269
Cost of Revenue 2,545,667.7 1,774,928.1 3,385,510.1 1,961,236.1 558,793.3 123,518.3 100,536.1 51,886.9 18,397.3 11,310.7 7,758.0 6,234.8 3,707.1 2,314.1 1,478.1 997.2 1,259.9 1,238.4 742.4 637.6 723.3 514.3 1,796.7 5,275.8 2,535.3 679.6 604.7 250.2 506.4 177.2 159.5 146.4 83.8 81.7
Gross Profit 3,087,346.6 3,424,593.7 4,163,069.5 2,650,532.6 904,848.8 287,382.1 170,643.4 89,023.1 55,338.5 16,452.9 13,053.9 10,887.3 7,381.4 5,498.6 4,031.1 4,110.8 3,756.6 2,764.0 3,014.0 2,524.9 2,134.7 1,973.9 1,756.9 1,820.2 2,336.3 1,224.4 1,081.2 360.5 656.2 360.4 285.4 242.5 226.2 187.3
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 1,189,130.1 966,656.3 981,186.0 838,789.4 351,907.6 103,922.8 56,543.2 36,759.5 26,991.9 6,069.6 4,154.8 3,530.9 2,451.7 1,970.8 1,513.1 1,371.6 1,390.8 909.9 720.9 569.2 462.6 381.9 343.6 417.1 830.7 382.9 389.0 150.0 225.4 89 77.9 78.3 81.7 64.6
Other Expenses 1,378,398.0 2,016,857.0 2,499,575.8 1,435,811.1 468,155.0 130,233.9 76,913.4 46,469.4 24,374.6 4,289.7 3,064.1 2,481.2 1,784.0 1,399.4 960.1 1,225.2 1,275.8 1,501.2 2,007.7 1,704.3 1,536.2 1,568.7 1,575.1 2,634.4 1,431.5 589.6 549.1 146.0 332.0 125.6 103.8 95.4 71.3 57.5
Operating Expenses 2,567,528.1 2,983,513.3 3,480,761.8 2,274,600.5 820,062.6 234,156.6 133,456.6 83,228.9 51,366.6 10,359.3 7,218.9 6,012.1 4,235.7 3,370.2 2,473.2 2,596.8 2,666.6 2,411.2 2,728.5 2,273.5 1,998.8 1,950.6 1,918.7 3,051.6 2,262.2 972.4 938.2 295.9 557.4 214.6 181.7 173.7 153 122.1
Operating Income
Operating Income 519,818.5 441,080.4 682,307.7 375,932.1 84,786.3 53,225.5 37,186.8 5,794.2 3,972.0 6,093.5 5,835.0 4,875.2 3,145.7 2,128.4 1,557.9 1,514.0 1,090.0 352.8 285.4 251.4 135.9 23.2 (161.8) (1,231.4) 74.1 252.0 143.1 64.6 98.8 145.8 103.7 68.8 73.2 65.2
Interest Expense 2,578,698.8 1,767,275.3 3,389,943.8 1,970,167.7 554,488.2 121,937.3 99,807.3 51,808.8 18,397.3 10,255.8 7,121.0 5,660.1 3,253.8 2,057.9 1,345.4 817.8 1,014.0 1,201.6 680.4 567.6 608.7 461.9 1,718.8 4,585.4 1,409.3 543.7 453.8 186.6 365.7 135.3 123.1 114.3 67.2 59.4
Interest Income 5,371,784.7 4,749,678.2 6,999,021.5 4,317,348.8 1,318,067.1 354,019.9 238,635.5 119,308.5 55,240.5 21,303.9 16,210.7 12,451.7 7,681.1 5,524.4 3,595.7 3,640.4 3,560.2 2,278.9 1,905.1 1,933.8 1,653.4 1,163.8 1,891.5 5,631.1 3,019.1 1,202.3 1,013.8 385.7 750.5 310.7 283.3 274.3 178 163.7
Profitability
EBITDA 630,921.5 520,692.1 743,020.3 445,572.0 118,645.3 65,180.4 45,833.5 9,819.9 6,170.8 6,341.6 6,035.9 5,015.4 3,246.9 2,215.5 1,623.4 1,572.5 1,207.1 440.7 355.3 584.0 448.0 323.9 154.8 (1,231.4) 74.1 252.0 143.1 64.6 98.8 145.8 103.7 68.8 73.2 65.2
EBIT 519,818.5 441,080.4 682,307.7 375,932.1 84,786.3 53,225.5 37,186.8 5,794.2 3,972.0 6,093.5 5,835.0 4,875.2 3,145.7 2,128.4 1,557.9 1,514.0 1,090.0 352.8 285.4 251.4 135.9 23.2 (161.8) (1,231.4) 74.1 252.0 143.1 64.6 98.8 145.8 103.7 68.8 73.2 65.2
Income Before Tax 519,818.5 441,080.4 682,307.7 375,932.1 84,786.3 53,225.5 37,186.8 5,794.2 3,972.0 6,093.5 5,835.0 4,875.2 3,145.7 2,128.4 1,557.9 1,514.0 1,090.0 352.8 285.4 251.4 135.9 23.2 (161.8) (1,231.4) 74.1 252.0 143.1 64.6 98.8 145.8 103.7 68.8 73.2 65.2
Income Tax Expense 187,245.8 76,264.8 339,863.0 (17,114.2) 28,034.6 23,622.2 4,258.2 9,081.6 1,111.4 2,449.9 2,050.5 1,670.7 1,121.5 864.7 552.4 315.8 371.6 31.3 50.4 71.6 18.7 77.7 190.1 21.8 43.0 85.2 47.8 10.0 13.0 39.1 29.8 24.6 3.1 12.1
Net Income 315,143.9 360,405.4 341,579.6 399,018.0 57,012.0 29,551.1 32,935.4 (3,119.9) 2,928.7 3,643.7 3,784.5 3,204.5 2,024.2 1,263.7 1,005.6 1,198.2 718.5 321.5 235.0 179.8 117.2 (54.5) (351.9) (1,253.2) 31.0 166.8 95.2 54.6 85.8 106.7 73.9 44.2 70.1 53.1
Per Share Data
EPS (Basic) 1543.02 1729.56 1754.40 896.76 89.64 144.69 151.83 -15.27 20.25 20.37 21.15 5.97 11.31 7.05 5.49 6.69 4.41 1.80 1.32 0.99 0.66 -0.57 -2.49 -12.66 0.16 2.10 0.93 0.78 1.38 1.89 1.35 0.90 0.42 0.33
EPS (Diluted) 1543.02 1729.56 1754.40 896.76 89.64 144.69 151.83 -15.27 20.25 20.37 21.15 5.97 11.31 7.05 5.49 6.69 4.41 1.80 1.32 0.99 0.66 -0.57 -2.49 -12.66 0.16 2.10 0.93 0.78 1.38 1.89 1.35 0.90 0.42 0.33
Shares Outstanding 204.2 204.2 204.2 204.2 204.2 204.2 204.2 204.2 191.6 179.0 179.0 179.0 179.0 179.0 182.9 178.8 162.9 178.8 178.8 179.6 177.6 147.6 141.3 98.2 79.5 79.5 79.5 71.3 62.6 56.2 54.2 48.3 48.6 55.2
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 4,752,285.0 2,823,405.8 2,488,330.0 296,301.3 425,189.1 229,491.7 212,733.0 152,456.3 56,453.7 88,746.4 27,970.3 12,560.2 12,881.8 8,614.9 6,353.4 5,691.8 5,255.4 4,243.1 3,170.7 2,555.1 1,610.8 1,679.5 1,646.4 1,052.2 863.9 532.4 510.0 385.9 838.4 361.8 170.9 357.3 328.8 199.9
Short-Term Investments 1,893,186.9 2,341,183.5 1,443,931.9 617,336.1 325,451.7 192,559.7 61,543.5 37,787.3 25,220.5 17,233.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 0 1,423,733.1 926,860.6 111,001.5 35,135.9 17,906.0 9,475.1 36,618.4 14,868.0 12,655.4 7,448.4 5,222.1 3,246.8 1,894.5 3,156.6 1,959.7 1,486.3 2,835.0 1,314.7 1,199.0 1,069.9 1,171.1 1,941.0 2,781.8 748.7 4,049.5 2,555.1 2,279.7 3,201.5 17.3 21.4 21.4 17 15.5
Inventory 0 0 0 (349,121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0 217,729.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 6,759,392.6 6,659,937.4 4,935,317.9 920,064.2 798,268.3 449,813.9 287,176.8 229,492.8 98,228.9 120,675.1 37,727.3 19,376.4 17,189.7 11,076.7 9,746.2 7,651.5 6,741.7 7,078.1 4,485.4 3,754.0 2,680.8 2,850.6 3,587.3 3,834.1 1,612.6 4,581.9 3,065.0 2,665.7 4,039.9 379.1 192.3 378.7 345.8 215.4
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 896,653.4 646,547.4 649,407.2 96,104.4 99,191.3 50,970.2 35,494.2 26,057.8 4,338.6 2,959.9 1,257.6 1,175.1 876.6 647.8 602.9 523.6 486.5 441.7 399.8 397.4 375.6 384.3 409.8 497.0 249.7 248.4 264.8 229.6 221.5 92.9 90.8 75.9 60.6 58
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 585.7 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 119,335.6 69,228.9 72,161.1 9,617.6 7,159.8 2,345.5 1,062.0 975.2 6.4 312.3 236.9 144.7 120.8 117.3 81.0 66.5 59.8 55.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 15,396,790.6 6,524,931.5 4,209,702.6 707,772.1 764,493.0 423,337.1 268,322.0 273,735.6 191,610.4 144,203.8 72,655.8 54,033.1 40,407.8 32,938.4 28,790.0 24,305.4 19,072.4 17,837.8 16,578.7 13,887.7 11,980.6 10,699.4 8,558.4 9,352.5 7,363.8 6,658.3 6,499.8 4,911.5 4,867.5 2,426 2,060 1,710.4 1,342.4 846
Other Non-Current Assets 2,170,179.8 791,149.8 3,432,754.3 (1,520.2) 336,285.0 110,660.1 22,139.3 25,908.0 23,982.0 17,207.7 (1,141.4) (440.4) (71.1) 4.3 (214.5) 33.2 31.1 412.6 452.4 363.5 284.8 1,374.0 3,064.7 2,389.4 779.7 1,541.2 898.3 1,015.4 1,934.9 1,231 1,043.9 381 487.4 239.3
Total Non-Current Assets 18,648,998.7 8,059,956.5 8,370,222.3 813,494.0 1,210,010.7 596,248.4 331,133.9 326,676.7 220,554.2 164,901.1 73,008.9 54,912.5 41,334.0 33,707.8 29,259.5 24,928.8 19,649.9 18,747.4 17,547.2 15,055.5 13,296.1 13,315.1 13,021.6 12,456.9 8,564.1 8,638.0 7,869.4 6,282.4 7,127.3 3,766.4 3,210.2 2,178.7 1,895.1 1,146.2
Total Assets 25,408,391.3 14,719,893.8 13,305,540.3 1,958,836.9 2,008,279.0 1,046,062.3 618,310.7 556,169.4 318,783.1 285,576.2 110,736.2 74,288.9 58,523.6 44,784.6 39,005.6 32,580.2 26,391.6 25,825.5 22,032.7 18,809.5 15,976.8 16,165.6 16,609.0 16,290.9 10,176.7 13,219.9 10,934.4 8,948.1 11,167.2 4,145.5 3,402.5 2,557.4 2,240.9 1,361.6
Current Liabilities
Account Payables 188.5 170.8 28.0 127.2 68.6 62.7 495.1 147.2 49.4 44.3 0.2 417.0 162.5 757.1 547.7 0 0.1 0.1 0.0 0 6.4 123.0 0 0 0 0 0 0 45.7 12.7 15.6 9.5 6.1 5.9
Short-Term Debt 468,228.3 0 0 0 0 0 0 22.0 421.4 249 49.0 73.1 93.7 51.9 18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984.5 447 602.1 104.2 8.8 34.7
Deferred Revenue 0 0 0 (921.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 17,205,076.1 9,929,679.1 7,935,384.6 (213,091.0) 1,380,104.2 722,122.7 401,027.5 400,274.0 227,617.0 211,282.9 76,864.5 51,442.9 43,759.5 34,165.1 33,434.2 24,454.1 19,559.5 20,214.4 15,016.4 12,489.1 10,608.5 9,063.3 8,113.7 6,931.9 6,887.4 8,013.3 6,577.4 5,253.4 5,002.2 2,187.1 1,672.4 1,408.3 1,135.1 801.7
Total Current Liabilities 18,314,912.6 9,930,976.8 7,938,075.3 40.8 1,380,172.8 722,185.4 401,522.6 400,443.1 229,345.9 212,561.1 77,598.6 52,474.3 44,413.7 35,278.9 34,241.2 24,454.1 19,559.6 20,214.4 15,016.4 12,489.1 10,614.9 9,186.3 8,113.7 6,931.9 6,887.4 8,013.3 6,577.4 5,253.4 6,032.4 2,646.8 2,290.1 1,522 1,150 842.3
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 1,440,262.6 316,596.2 89,059.2 62,207.4 23,794.9 16,250.9 18,312.5 12,308.5 4,051.1 4,590.5 3,717.4 2,511.0 1,867.0 1,364.1 1,281.0 0 0 0 0 248.3 286.4 384.4 1,617.4 2,319.7 170.2 177.9 183.6 153.2 150.0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 6,573.9 0 40,015.4 13,321.6 16,739.5 59.4 0 2,886.0 1,930.4 2,592.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 1,962,987.7 1,748,516.0 1,997,933.3 710,678.2 247,729.9 122,131.3 80,232.3 70,284.1 32,403.7 25,272.7 14,425.7 8,139.1 4,639.2 2,770.8 (546.3) 4,200.0 3,692.3 3,286.9 4,722.5 3,904.0 3,085.9 4,724.3 4,958.0 4,844.8 2,034.5 3,889.3 3,171.4 2,799.7 4,236.6 854.2 555.2 537.2 649 309.3
Total Non-Current Liabilities 3,550,124.9 2,173,089.8 2,286,608.2 860,629.3 310,566.4 150,983.6 101,971.2 85,667.7 39,920.5 34,493.4 19,083.1 11,206.7 6,781.3 4,255.8 814.1 4,200.0 3,692.3 3,286.9 4,722.5 4,152.3 3,372.3 5,108.7 6,575.4 7,164.5 2,204.8 4,067.2 3,355.0 2,952.9 4,386.5 854.2 555.2 537.2 649 309.3
Total Liabilities 21,865,037.4 12,104,066.6 10,224,683.5 1,592,952.9 1,690,739.2 873,169.0 503,493.8 486,110.9 269,266.4 247,054.5 96,681.7 63,681.0 51,195.0 39,534.7 35,055.3 28,654.1 23,251.9 23,501.3 19,738.8 16,641.4 13,987.2 14,295.0 14,689.1 14,096.5 9,092.2 12,080.5 9,932.3 8,206.4 10,418.9 3,501 2,845.3 2,059.2 1,799 1,151.6
Stockholders' Equity
Common Stock 612.7 612.7 612.7 612.7 612.7 612.7 612.7 612.7 612.7 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.9 536.4 536.4 471.4 471.6 470.7 471.2 475.0 369.7 368.7 209.6 209.6 209.6 186.6 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 2,242,622.9 (367,211.3) (369,305.7) (143,262.5) (66,529.3) (87,976.6) (26,122.2) (10,275.1) 761.2 5,055.7 12,684.0 9,299.5 6,123.8 4,099.6 2,835.9 2,634.3 1,916.1 594.4 1,140.7 993.8 611.5 (990.2) (1,187.8) (908.3) 156.7 252.0 201.9 224.2 224.0 92.8 142.2 110.2 97.6 80.1
Accumulated Other Comprehensive Income (7,413.1) 2,030,985.6 2,501,049.4 833,982.3 243,603.8 188,716.7 93,152.2 46,772.8 26,514.2 21,913.4 0 0 0 0 0 0 (14.1) (181.1) (458.6) 312.6 543.0 1,007.9 1,637.9 1,633.2 232.3 205.8 189.0 68.9 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 3,432,277.5 2,573,759.5 3,041,728.8 360,480.7 311,265.7 169,629.5 112,670.4 70,012.2 49,061.9 38,022.3 13,716.4 10,331.9 7,156.2 5,131.9 3,868.3 3,746.9 2,926.5 2,076.0 2,057.7 1,952.0 1,800.8 1,697.4 1,758.1 2,029.2 941.8 1,010.6 940.6 741.8 748.3 644.5 557.2 498.2 441.9 210
Total Liabilities & Equity 25,408,391.3 14,719,893.8 13,305,540.3 1,958,836.9 2,008,279.0 1,046,062.3 618,310.7 556,169.4 318,783.1 285,576.2 110,736.2 74,288.9 58,523.6 44,784.6 39,005.6 32,580.2 26,391.6 25,825.5 22,032.7 18,809.5 15,976.8 16,165.6 16,609.0 16,290.9 10,176.7 13,219.9 10,934.4 8,948.1 11,167.2 4,145.5 3,402.5 2,557.4 2,240.9 1,361.6
Debt Metrics
Total Debt 1,959,988.6 348,995.0 140,252.7 75,058.3 29,486.3 20,704.7 21,738.8 12,330.5 4,472.5 4,839.5 3,766.4 2,584.1 1,960.8 1,416.0 1,299.4 0 0 0 0 248.3 286.4 384.4 1,617.4 2,319.7 170.2 177.9 183.6 153.2 1,134.5 447 602.1 104.2 8.8 34.7
Net Debt (2,792,296.3) (2,474,410.7) (2,348,077.3) (272,198.3) (395,702.8) (208,787.0) (190,994.2) (140,125.8) (51,981.2) (83,907.0) (24,203.9) (9,976.1) (10,921.0) (7,198.9) (5,054.0) (5,691.8) (5,255.4) (4,243.1) (3,170.7) (2,306.8) (1,324.4) (1,295.1) (29.0) 1,267.5 (693.7) (354.5) (326.4) (232.8) 296.0 85.2 431.2 (253.1) (320) (165.2)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Operating Activities
Net Income 519,818.5 441,080.4 358,310.9 61,857.0 21,082.7 18,102.9 35,813.6 13,732.6 4,479.8 0 0 0 0 0 0 0 0 321.5 235.2 179.8 117.2 (85.3) (276.9) 14.1 180.0 95.2 54.6 85.8 106.7 73.9 44.2 70.1 53.1
Depreciation & Amortization 111,103.1 79,611.7 27,880.2 10,973.2 5,581.8 4,066.0 1,998.6 876.4 644.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.6 312.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock-Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (54,343.7) (7,909,903.5) (160,372.0) (126,046.4) 17,848.1 (63,318.2) 17,084.3 37,766.2 3,238.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.9 130.6 86 86.5
Other Non-Cash Items 423,715.5 2,216,372.9 375,410.4 163,692.1 72,199.6 31,009.4 (27,687.7) (18,278.5) 2,149.2 21,113.6 13,059.0 1,484.4 6,262.7 3,703.7 4,190.7 780.3 1,536.5 1,337.8 46.0 473.2 (12.5) 814.6 (673.2) 316.1 73.0 92.8 8.6 164.3 49 (73.9) (68.3) (69.9) (53.2)
Operating Cash Flow 1,883,175.7 (5,172,838.5) 601,229.5 110,476.0 116,712.1 (10,140.0) 27,208.8 34,096.6 9,222.2 21,113.6 13,059.0 1,484.4 6,262.7 3,703.7 4,190.7 780.3 1,536.5 1,659.2 281.1 1,101.5 467.7 729.2 (950.2) 330.2 253.0 188.0 63.2 250.0 155.7 131.9 106.5 86.2 86.4
Investing Activities
Capital Expenditure (252,622.6) (164,525.5) (42,148.3) (16,410.0) (8,042.9) (3,147.3) (2,659.3) (1,742.6) (776.0) (419.6) (282.8) (300.4) (185.5) (126.7) (121.6) (94.9) (108.9) (84.5) (38.9) (79.1) (60.7) 0 0 0 0 0 0 (338.7) (14.4) (25.8) (26.1) (17.5) (9.6)
Acquisitions (29,759.0) 0 0 558,128.5 0 0 205.1 (82.0) 6.6 0 0 0 0 15.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (1,205,982.5) 0 0 (707,570.1) (181,124.9) (130,721.7) (24,583.5) (73.4) (15,414.4) (53.0) 0 0 0 0 0 (175.7) (224.1) 0 0 (307.4) (431.1) (659.5) 0 0 0 0 0 0 0 (285.4) (59.9) (54.4) (68.7)
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 149,441.6 0 0 1,729.9 613.0 0 0 0 0 0 15.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9 0 0 0 1.9
Other Investing Activities (9,566,328.3) 2,129.8 (51,479.2) (167,720.6) 178,163.3 131,165.7 25,407.2 401.5 (853.7) (2,000.8) (1,664.1) (1,142.4) (976.9) (595.6) (258.4) (2.0) 0.8 (282.8) (193.3) (1,806.0) (54.5) (179.3) 544.8 1,065.3 0 (844.9) (865.0) (3,060.8) (484.2) (407.3) (323.4) (507.7) (327.8)
Investing Cash Flow (11,054,692.4) (162,395.7) (93,627.6) (184,130.6) (11,004.6) (2,703.4) 99.5 (883.6) (1,629.7) (2,473.5) (1,946.9) (1,442.8) (1,162.4) (692.0) (379.9) (272.6) (332.2) (282.8) (193.3) (2,192.5) (546.4) (838.8) 544.8 1,065.3 (1,483.2) (844.9) (865.0) (3,399.5) (431.3) (692.7) (383.3) (562.1) (394.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance 342,649.6 177,420.4 (27,013.5) (20,187.8) (4,894.8) (18,301.6) 2,593.7 469.0 443.8 714.1 196.1 375.8 642.4 454.9 333.5 148.0 (275.8) 0 (248.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 153.4 0 83.9 84.3 104.4 42.4
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 1,255.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid (19,811.1) (90,609.7) (278.3) (8,024.9) 0 0 (2,407) (970.9) (1,021) (1,464.0) 0 (28.8) 0 0 (818.3) (480) (35) (164.0) (90.0) (27.0) 0 0 0 (73.4) (41.9) (18.7) 0 (29.5) (25.6) (16.7) (24.6) (23.2) (22.2)
Other Financing Activities 10,828,244.3 37,581.0 (30,322.9) (29,484.7) (29,469.9) 220,944.6 (3,772.5) (3,055.6) (2,156.3) (654.2) 940.1 (1,040.3) (1,187.5) (1,036.5) (2,959.5) 258.0 263.1 (28.6) 767.5 2,063.7 23.6 137.3 1,004.2 (990.6) 1,296.0 631.0 349.3 3,410.0 492.3 307.7 215.2 523.6 308.8
Financing Cash Flow 11,151,082.9 124,391.6 (57,614.8) (57,697.4) (34,364.7) 202,643.0 (3,585.8) 4,961.1 5,448.7 (1,404.1) 1,136.2 (693.3) (545.1) (581.6) (3,444.2) (74.0) (47.7) (192.6) 429.0 2,036.8 23.6 137.3 1,004.2 (1,064.0) 1,252.6 759.6 349.3 3,626.2 466.7 374.9 274.9 604.8 329
Cash Position
Net Change in Cash 1,037,563.3 334,964.7 220,304.7 (129,028.5) (68,026.8) 234,301.3 57,154.4 60,869.5 (9,331.7) 20,492.8 15,411.3 (651.7) 4,555.2 2,430.2 366.5 433.7 1,156.7 1,183.9 516.9 945.7 (55.1) 27.7 591.1 331.5 22.4 102.6 (452.6) 476.7 191.1 (185.9) (1.9) 128.9 20.8
Cash at Beginning 3,714,764.0 2,488,919.1 922,374.6 425,320.8 229,595.2 212,733.0 99,105.5 38,235.9 48,856.1 28,363.3 12,952.0 13,603.6 9,048.5 6,618.3 6,251.8 5,818.1 4,661.3 3,477.1 2,950.3 1,609.4 1,665.9 1,651.8 1,055.3 532.4 509.2 407.3 838.5 361.7 170.9 356.7 359.2 199.7 179.1
Cash at End 4,752,327.3 2,823,883.8 1,142,679.4 296,292.3 218,344.9 152,040.1 156,259.9 99,105.5 39,524.4 48,856.1 28,363.3 12,952.0 13,603.6 9,048.5 6,618.3 6,251.8 5,818.1 4,661.0 3,467.2 2,555.1 1,610.8 1,679.5 1,646.4 863.9 531.5 510.0 385.9 838.4 362 170.8 357.3 328.6 199.9
Free Cash Flow 1,630,553.0 (5,337,363.9) 559,081.2 94,066.0 108,669.2 (13,287.2) 24,549.5 32,354 8,446.2 20,693.9 12,776.2 1,184.1 6,077.2 3,577.1 4,069.1 685.5 1,427.7 1,574.7 242.2 1,022.3 406.9 729.2 (950.2) 330.2 253.0 188.0 63.2 (88.7) 141.3 106.1 80.4 68.7 76.8
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Income Statement
Revenue 5,633,014.2 5,199,521.7 7,548,579.5 4,611,768.7 1,463,642.1 410,900.4 271,179.5 140,910.0 73,735.8 27,763.5 20,811.9 17,122.1 11,088.5 7,812.7 5,509.2 5,108 5,016.5 4,002.3 3,756.4 3,162.5 2,857.9 2,488.2 3,553.5 7,096.0 4,871.6 1,904.0 1,686.0 610.8 1,162.6 537.6 444.9 388.9 310 269
Gross Profit 3,087,346.6 3,424,593.7 4,163,069.5 2,650,532.6 904,848.8 287,382.1 170,643.4 89,023.1 55,338.5 16,452.9 13,053.9 10,887.3 7,381.4 5,498.6 4,031.1 4,110.8 3,756.6 2,764.0 3,014.0 2,524.9 2,134.7 1,973.9 1,756.9 1,820.2 2,336.3 1,224.4 1,081.2 360.5 656.2 360.4 285.4 242.5 226.2 187.3
Operating Income 519,818.5 441,080.4 682,307.7 375,932.1 84,786.3 53,225.5 37,186.8 5,794.2 3,972.0 6,093.5 5,835.0 4,875.2 3,145.7 2,128.4 1,557.9 1,514.0 1,090.0 352.8 285.4 251.4 135.9 23.2 (161.8) (1,231.4) 74.1 252.0 143.1 64.6 98.8 145.8 103.7 68.8 73.2 65.2
Net Income 315,143.9 360,405.4 341,579.6 399,018.0 57,012.0 29,551.1 32,935.4 (3,119.9) 2,928.7 3,643.7 3,784.5 3,204.5 2,024.2 1,263.7 1,005.6 1,198.2 718.5 321.5 235.0 179.8 117.2 (54.5) (351.9) (1,253.2) 31.0 166.8 95.2 54.6 85.8 106.7 73.9 44.2 70.1 53.1
EPS (Diluted) 1543.02 1729.56 1754.40 896.76 89.64 144.69 151.83 -15.27 20.25 20.37 21.15 5.97 11.31 7.05 5.49 6.69 4.41 1.80 1.32 0.99 0.66 -0.57 -2.49 -12.66 0.16 2.10 0.93 0.78 1.38 1.89 1.35 0.90 0.42 0.33
Balance Sheet
Cash & Equivalents 4,752,285.0 2,823,405.8 2,488,330.0 296,301.3 425,189.1 229,491.7 212,733.0 152,456.3 56,453.7 88,746.4 27,970.3 12,560.2 12,881.8 8,614.9 6,353.4 5,691.8 5,255.4 4,243.1 3,170.7 2,555.1 1,610.8 1,679.5 1,646.4 1,052.2 863.9 532.4 510.0 385.9 838.4 361.8 170.9 357.3 328.8 199.9
Total Assets 25,408,391.3 14,719,893.8 13,305,540.3 1,958,836.9 2,008,279.0 1,046,062.3 618,310.7 556,169.4 318,783.1 285,576.2 110,736.2 74,288.9 58,523.6 44,784.6 39,005.6 32,580.2 26,391.6 25,825.5 22,032.7 18,809.5 15,976.8 16,165.6 16,609.0 16,290.9 10,176.7 13,219.9 10,934.4 8,948.1 11,167.2 4,145.5 3,402.5 2,557.4 2,240.9 1,361.6
Total Debt 1,959,988.6 348,995.0 140,252.7 75,058.3 29,486.3 20,704.7 21,738.8 12,330.5 4,472.5 4,839.5 3,766.4 2,584.1 1,960.8 1,416.0 1,299.4 0 0 0 0 248.3 286.4 384.4 1,617.4 2,319.7 170.2 177.9 183.6 153.2 1,134.5 447 602.1 104.2 8.8 34.7
Stockholders' Equity 3,432,277.5 2,573,759.5 3,041,728.8 360,480.7 311,265.7 169,629.5 112,670.4 70,012.2 49,061.9 38,022.3 13,716.4 10,331.9 7,156.2 5,131.9 3,868.3 3,746.9 2,926.5 2,076.0 2,057.7 1,952.0 1,800.8 1,697.4 1,758.1 2,029.2 941.8 1,010.6 940.6 741.8 748.3 644.5 557.2 498.2 441.9 210
Cash Flow
