AerSale Corporation logo ASLE - AerSale Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 1
HOLD 3
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $13.50 DETAILS
HIGH: $19.00
LOW: $8.00
MEDIAN: $13.50
CONSENSUS: $13.50
UPSIDE: 116.35%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Revenue
Revenue 70.6 90.9 71.2 107.4 65.8 94.7 82.7 77.1 90.5 94.4 92.5 69.3 78.3 95.1 51.0 139.6 122.8 116.8 73.3 91.9 58.4 49.4 57.1 45.4 57.1 120.9 68.1 57.6 57.6 59.6
Cost of Revenue 51.7 60.0 49.7 72.0 47.8 65.0 59.0 55.4 61.7 70.0 69.0 49.2 53.9 60.9 35.5 84.6 76.1 72.6 48.7 61.2 38.6 36.3 30.6 47.5 41.8 88.7 45.4 42.5 42.5 41.0
Gross Profit 18.9 31.0 21.5 35.3 18.0 29.7 23.7 21.7 28.8 24.4 23.5 20.1 24.4 34.2 15.5 55.0 46.7 44.2 24.6 30.7 19.8 13.1 26.5 (2.1) 15.3 32.2 22.6 15.1 15.1 18.6
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG&A Expenses 22.2 23.9 18.6 22.8 24.6 24.8 21.7 23.6 24.1 25.5 25.4 27.1 25.2 25.1 24.0 23.5 23.8 24.4 22.8 17.0 13.3 15.0 13.4 14.0 13.2 17.8 15.3 13.4 13.4 12.3
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (8.4) (6.4) (1.9) (6.1) (6.4) 0.2 0 0 0 0 0
Operating Expenses 22.2 23.9 18.6 22.8 24.6 24.8 21.7 23.6 24.1 25.5 25.4 27.1 25.2 25.1 24.0 23.5 23.8 24.4 22.8 8.6 6.9 13.2 7.2 7.7 13.4 19.9 15.3 13.6 13.6 12.3
Operating Income
Operating Income (3.3) 7.0 2.9 12.5 (6.6) 4.9 2.0 (1.9) 4.7 (1.1) (1.9) (7.0) (0.8) 9.1 (8.5) 31.5 22.9 19.8 1.8 22.2 12.9 (0.0) 19.3 (9.8) 1.9 14.4 7.4 1.7 1.7 6.3
Interest Expense (2.1) 2.3 2.4 2.5 1.2 1.5 1.8 1.5 0.9 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 1.0 1.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.0 1.1 0.6 0.2
Profitability
EBITDA (3.3) 12.5 7.7 17.0 0.2 10.3 6.5 1.8 9.6 1.9 0.7 (4.3) 1.7 12.4 (5.7) 34.4 25.8 17.5 5.0 25.1 16.2 3.8 25.3 (3.0) 9.8 22.6 15.7 8.5 8.5 6.6
EBIT (3.3) 7.0 3.0 12.5 (4.8) 4.9 2.0 (1.9) 6.8 (1.1) (1.9) (7.0) (0.8) 10.0 (8.5) 31.5 22.9 14.3 1.8 21.9 12.8 0.1 19.5 (9.7) 1.9 14.4 7.4 1.7 1.7 6.3
Income Before Tax (4.5) 5.6 0.6 10.3 (6.0) 4.5 0.6 (3.1) 5.9 (0.6) (2.1) (5.0) 0.1 13.3 (10.1) 32.8 21.9 14.1 (0.5) 21.7 12.5 (0.2) 19.2 (10.2) 1.4 11.5 6.3 1.0 1.0 6.1
Income Tax Expense (1.0) 0.2 (0.7) 1.8 (0.7) 1.8 0.1 0.5 (0.4) 2.1 (2.0) (2.4) 0.1 4.1 (1.1) 6.3 4.6 2.9 1.1 5.1 2.5 (0.9) 4.5 (2.3) 0.3 2.5 1.3 0.2 0.2 1.5
Net Income (3.5) 5.4 1.3 8.6 (5.3) 2.7 0.5 (3.6) 6.3 (2.7) (0.1) (2.7) 0.0 9.2 (9.0) 26.5 17.2 11.2 (1.6) 16.5 10.0 0.6 14.7 (7.9) 1.1 1.5 (4.3) (8.2) (8.2) (4.0)
Per Share Data
EPS (Basic) -0.07 0.11 0.03 0.18 -0.10 0.05 0.01 -0.07 0.12 -0.05 -0.00 -0.05 0.00 0.18 -0.17 0.51 0.33 0.24 -0.04 0.39 0.24 0.02 397.70 -214.48 28.61 30.17 -85.01 -163.91 -163.91 -80.33
EPS (Diluted) -0.07 0.11 0.03 0.18 -0.10 0.05 0.01 -0.07 0.12 -0.05 -0.00 -0.05 0.00 0.18 -0.17 0.49 0.32 0.21 -0.04 0.38 0.23 0.02 397.70 -214.48 28.61 30.17 -85.01 -163.91 -163.91 -80.33
Shares Outstanding 47.2 47.2 47.2 46.9 52.3 53.2 53.2 53.0 53.0 51.4 51.3 51.2 51.2 51.2 51.7 51.7 51.7 46.6 40.9 42.9 42.2 41.0 37.0 37.0 37.0 50 50 50 50 50
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 2.1 4.4 5.3 5.7 4.7 4.7 9.8 4.3 2.6 5.9 3.2 34.6 87.7 147.2 151.4 197.2 171.7 130.2 61.9 41.8 19.6 29.3 17.4 37.2 0.1 17.5 5.1 1.2 (23.7) 21.6
Short-Term Investments 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 1.0 0 5.1 6.2 175.4 47.3 2.0
Net Receivables 47.1 42.7 48.6 51.9 42.1 42.8 35.8 39.0 31.7 32.9 31.0 31.9 36.3 28.3 39.2 43.9 42.9 29.4 43.8 51.1 48.5 50.7 39.0 38.2 0 51.9 31.6 0.1 0 27.8
Inventory 0 0 255.5 0 265.6 224.8 263.7 221.4 203.7 177.8 200.8 198.0 146.4 117.5 107.2 74.3 80.3 81.8 80.1 110.4 99.3 85.2 69.1 43.9 0 57.9 63.1 0 0 55.6
Other Current Assets 232.8 222.0 7.2 268.8 10.2 11.7 18.2 17.6 12.8 12.5 15.3 12.1 27.0 13.0 3.5 3.2 3.2 15.9 4.6 2.4 5.6 7.6 11.4 8.3 0 9.4 15.6 0 0 32.6
Total Current Assets 282.0 269.0 323.0 326.5 329.3 284.0 339.7 295.8 288.4 264.8 286.1 312.3 326.4 333.6 325.6 339.7 314.3 271.5 199.7 216.5 183.7 179.0 143.9 128.6 0.3 141.8 121.7 1.4 23.7 139.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 60.9 62.1 158.8 72.4 138.8 69.4 57.5 90.2 80.0 81.7 83.6 78.1 78.0 75.5 45.1 52.4 62.1 80.7 102.2 82.6 90.1 94.7 93.8 102.4 0 119.4 160.1 0 0 113.5
Goodwill 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 0 0 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 0 13.9 13.9 0 0 0.4
Intangible Assets 17.8 18.3 18.9 19.4 20.0 20.5 21.0 0 0 22.0 22.5 23.1 23.6 24.1 24.6 25.2 25.7 26.2 26.8 27.3 27.8 28.4 28.9 29.4 0 20.4 20.7 0 0 10.8
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 277.8 262.4 125.8 199.3 127.5 200.7 151.7 159.3 149.1 153.4 128.1 103.5 78.3 67.2 81.7 68.3 70.2 79.1 84.8 68.4 72.9 61.6 54.4 55.3 0 48.6 45.4 175.4 (23.7) 55.9
Total Non-Current Assets 386.1 371.5 323.3 320.2 316.8 320.7 261.7 302.9 283.3 289.2 267.8 237.6 210.9 198.0 184.2 178.1 188.6 216.0 240.3 204.2 216.7 210.2 197.0 207.0 177.0 202.2 240.1 175.4 (23.7) 180.7
Total Assets 668.1 640.5 646.3 646.7 646.1 604.7 601.5 598.7 571.7 553.9 553.9 549.9 537.3 531.6 509.8 517.7 503.0 487.5 440.0 420.7 400.4 389.1 340.9 335.6 177.3 344.0 361.7 176.8 0.4 320.5
Current Liabilities
Account Payables 31.3 29.6 31.1 35.0 27.5 34.2 34.9 29.4 26.3 29.9 39.0 26.1 35.1 21.1 22.1 22.2 20.2 20.0 16.3 16.4 19.2 16.4 15.8 15.7 0 17.0 0 0 0 0
Short-Term Debt 5.1 5.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.2 0.1 1.0 1.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 4.7 0 0 5.5
Deferred Revenue 2.1 0.8 0 3.7 29.5 26.7 1.8 2.9 2.8 4.5 8.8 26.7 11.8 18.4 13.6 13.6 28.2 36.1 19.9 8.5 2.3 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 36.9 36.7 30.0 40.3 2.6 1.6 2.8 3.0 2.5 2.2 1.1 2.0 2.3 6.0 5.0 4.2 3.9 6.3 6.3 4.6 6.8 6.6 8.3 14.2 0.5 11.2 8.9 0.1 0.4 8.8
Total Current Liabilities 75.3 72.4 73.2 84.4 72.6 75.0 47.1 43.0 40.2 45.7 56.9 62.9 56.9 52.8 44.8 50.2 63.6 67.9 44 33.5 31.1 31.7 32.9 40.8 0.5 41.2 30.1 0.1 0.4 32.5
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 28.2 111.3 125.3 115.4 134.1 40.4 78.9 81.5 55.5 36.3 16.5 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.5 0 0 3.2
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.1 1.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 141.8 4.1 3.7 2.8 3.6 3.1 1.6 1.1 0.6 2.6 4.0 3.8 5.2 5.5 7.8 5.9 8.3 9.6 10.4 8.8 7.6 6.0 6.2 7.8 0 8.8 11.1 171.7 0 6.5
Total Non-Current Liabilities 169.9 143.6 156.0 146.4 167.0 74.1 102.8 105.9 79.5 63.2 45.7 38.8 32.8 33.8 9.1 7.0 9.4 10.7 10.4 8.8 7.6 6.0 6.2 7.8 0 8.8 46.7 171.7 0 10.2
Total Liabilities 245.3 216.0 229.2 230.8 239.6 149.1 149.9 148.9 119.7 108.9 102.6 101.7 89.7 86.6 53.8 57.2 73.0 78.6 54.4 42.2 38.7 37.7 39.1 48.5 0.5 50.0 76.8 171.8 0.4 42.7
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.9 0.0 0.0 171.7 0.0 0.0
Retained Earnings 144.2 147.7 142.3 142.4 133.8 139.1 136.4 135.9 139.5 133.3 136.0 136.2 138.8 138.8 129.6 138.7 112.2 95.0 83.8 85.4 68.9 58.9 58.6 43.9 1.2 50.8 41.8 1.0 (0.0) 34.5
Accumulated Other Comprehensive Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.8 0
Total Stockholders' Equity 422.8 424.4 417.1 415.9 406.5 455.6 451.5 449.8 452.0 445.0 451.3 448.3 447.6 445.0 455.9 460.6 430.0 408.9 385.6 378.4 361.7 351.5 301.8 287.1 176.9 294.0 285.0 5.0 277.8 277.8
Total Liabilities & Equity 668.1 640.5 646.3 646.7 646.1 604.7 601.5 598.7 571.7 553.9 553.9 549.9 537.3 531.6 509.8 517.7 503.0 487.5 440.0 420.7 400.4 389.1 340.9 335.6 177.3 344.0 361.7 176.8 277.8 320.5
Debt Metrics
Total Debt 33.3 144.8 157.6 148.9 168.8 76.0 105.4 109.1 84.3 66.5 47.0 39.5 32.1 32.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 40.3 0 0 9.2
Net Debt 31.2 140.5 152.4 143.2 164.1 71.3 95.7 104.8 81.7 60.7 43.8 4.9 (55.6) (114.5) (151.4) (197.2) (171.7) (130.2) (61.9) (41.8) (19.6) (29.3) (17.4) (37.2) (0.1) (14.2) 35.2 (1.2) 23.7 (12.4)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Operating Activities
Net Income (3.5) 5.4 (0.1) 8.6 (5.3) 2.7 0.5 (3.6) 6.3 (2.7) (0.1) (2.7) 0.0 9.2 (9.0) 26.5 17.2 11.2 (1.6) 16.5 10.0 0.6 14.7 (7.9) 1.1 9.0 5.0 0.8 0.8 4.6
Depreciation & Amortization 6.2 5.4 5.0 4.7 5.0 5.4 4.5 3.7 2.8 2.9 2.7 2.7 2.6 2.4 2.8 2.9 2.9 3.1 3.2 3.2 3.5 3.7 5.9 6.7 7.9 8.2 8.3 6.7 6.7 6.0
Stock-Based Compensation 1.8 1.8 1.2 0.9 1.2 1.2 1.2 1.1 0.8 0 2 3.0 2.7 0 4.4 3.9 3.8 3.8 8.7 0.1 0 1.0 0 16.3 0 0 0 0 0 0
Change in Working Capital (33.1) (1.8) (13.1) (4.6) (46.7) 24.7 2.7 (17.5) (29.3) (9.9) (55.5) (66.7) (69.0) (12.3) (43.8) (35.0) 19.1 28.8 5.9 (2.8) (27.5) (36.6) (42.3) 3.6 11.7 30.4 (47.0) (4.0) (4.0) (13.6)
Other Non-Cash Items 2.8 1.0 (1.8) 10.2 1.0 2.0 1.2 0.1 (1.4) 2.2 12.1 (1.3) 1.1 2.8 2.4 1.5 0.9 8.0 2.3 5.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.7 8.1 38.0 (1.8) (1.8) 4.2
Operating Cash Flow (26.7) 11.4 (8.9) 19.8 (45.2) 37.5 10.4 (15.3) (21.5) (6.1) (38.9) (66.8) (62.4) 2.3 (43.6) (1.8) 43.0 52.7 17.7 22.6 (14.0) (32.2) (18.3) 16.9 21.4 55.8 4.3 1.7 1.7 1.2
Investing Activities
Capital Expenditure (1.1) (4.6) (1.7) (2.0) (3.5) (13.8) (2.5) (3.6) (3.6) (3.6) (3.0) (3.3) (1.5) (1.7) (3.7) (8.6) (1.6) (2.8) (0.3) (0.4) (0.4) (4.4) (1.5) (0.1) (1.2) (4.4) 14.9 (24.3) (24.3) (0.2)
Acquisitions 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 0 0 0 0 0 0 4.4 0.0 0 0 (17.0) (0.0) (5.8) (10.1) (10.1) (22.3)
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities (2.1) 4.4 0 1.8 0 9.1 0 (5.6) 3.8 0 1.8 8.2 4.5 4.2 1.4 35.7 0 10.1 2.6 0 0 0 0 3.1 0 (2.0) 4.1 0 0 4.8
Investing Cash Flow (3.1) 1.6 (1.7) (0.2) (3.5) (4.7) (2.5) (9.2) 0.2 (3.6) (1.2) 4.9 3.0 18.1 (2.3) 27.1 (1.6) 7.3 2.3 (0.4) 4.0 (4.4) (1.5) 3.0 (18.2) (6.4) 13.2 (34.4) (34.4) (17.6)
Financing Activities
Net Debt Issuance 27.5 (14.0) 10.1 (18.7) 93.9 (38.2) (2.5) 25.9 18.1 19.0 26.1 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 (62.4) 59.0 42.1 (14.9) 0 0 (1.3)
Stock Repurchased 0 0 (0.0) 0.0 (45) 0 0 0 0 0 (0.0) 0 0 (22.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.1 0 (0.0) (0.1) (6.9) (17.5) 0.3 (0.1) (2.6) 0 0.2 0.1 8.3 0 0 (0.3) 48.6 0 0 0 (79.0) 0 23.2 23.2 (0.1)
Financing Cash Flow 27.5 (13.8) 10.1 (18.5) 48.8 (38.0) (2.5) 26.2 18.0 12.4 8.6 8.8 (0.1) (24.6) 0 0.2 0.1 8.3 0 0 0.3 48.6 0 (62.4) 59.0 (37.0) (14.9) 23.2 23.2 (1.4)
Cash Position
Net Change in Cash (2.3) (0.9) (0.5) 1.1 (0.0) (5.1) 5.5 1.6 (3.2) 2.7 (31.5) (53.1) (59.5) (4.2) (45.9) 25.5 41.5 68.3 20.0 22.2 (9.7) 11.9 (19.8) (42.5) 62.2 12.4 2.7 (9.6) (9.6) (17.9)
Cash at Beginning 4.4 5.3 5.7 4.7 4.7 9.8 4.3 2.6 5.9 3.2 34.6 87.7 147.2 151.4 197.2 171.7 130.2 61.9 41.8 19.6 29.3 17.4 37.2 79.7 17.5 5.1 2.4 12.0 21.6 39.5
Cash at End 2.1 4.4 5.3 5.7 4.7 4.7 9.8 4.3 2.6 5.9 3.2 34.6 87.7 147.2 151.4 197.2 171.7 130.2 61.9 41.8 19.6 29.3 17.4 37.2 79.7 17.5 5.1 2.4 12.0 21.6
Free Cash Flow (27.7) 6.7 (10.6) 17.8 (48.8) 23.8 8.0 (18.9) (25.0) (9.7) (41.8) (70.1) (63.9) 0.6 (47.3) (10.4) 41.4 49.9 17.5 22.2 (14.4) (36.7) (19.8) 16.8 20.2 51.4 19.3 (22.6) (22.6) 1.0
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4
Income Statement
Revenue 70.6 90.9 71.2 107.4 65.8 94.7 82.7 77.1 90.5 94.4 92.5 69.3 78.3 95.1 51.0 139.6 122.8 116.8 73.3 91.9 58.4 49.4 57.1 45.4 57.1 120.9 68.1 57.6 57.6 59.6
Gross Profit 18.9 31.0 21.5 35.3 18.0 29.7 23.7 21.7 28.8 24.4 23.5 20.1 24.4 34.2 15.5 55.0 46.7 44.2 24.6 30.7 19.8 13.1 26.5 (2.1) 15.3 32.2 22.6 15.1 15.1 18.6
Operating Income (3.3) 7.0 2.9 12.5 (6.6) 4.9 2.0 (1.9) 4.7 (1.1) (1.9) (7.0) (0.8) 9.1 (8.5) 31.5 22.9 19.8 1.8 22.2 12.9 (0.0) 19.3 (9.8) 1.9 14.4 7.4 1.7 1.7 6.3
Net Income (3.5) 5.4 1.3 8.6 (5.3) 2.7 0.5 (3.6) 6.3 (2.7) (0.1) (2.7) 0.0 9.2 (9.0) 26.5 17.2 11.2 (1.6) 16.5 10.0 0.6 14.7 (7.9) 1.1 1.5 (4.3) (8.2) (8.2) (4.0)
EPS (Diluted) -0.07 0.11 0.03 0.18 -0.10 0.05 0.01 -0.07 0.12 -0.05 -0.00 -0.05 0.00 0.18 -0.17 0.49 0.32 0.21 -0.04 0.38 0.23 0.02 397.70 -214.48 28.61 30.17 -85.01 -163.91 -163.91 -80.33
Balance Sheet
Cash & Equivalents 2.1 4.4 5.3 5.7 4.7 4.7 9.8 4.3 2.6 5.9 3.2 34.6 87.7 147.2 151.4 197.2 171.7 130.2 61.9 41.8 19.6 29.3 17.4 37.2 0.1 17.5 5.1 1.2 (23.7) 21.6
Total Assets 668.1 640.5 646.3 646.7 646.1 604.7 601.5 598.7 571.7 553.9 553.9 549.9 537.3 531.6 509.8 517.7 503.0 487.5 440.0 420.7 400.4 389.1 340.9 335.6 177.3 344.0 361.7 176.8 0.4 320.5
Total Debt 33.3 144.8 157.6 148.9 168.8 76.0 105.4 109.1 84.3 66.5 47.0 39.5 32.1 32.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 40.3 0 0 9.2
Stockholders' Equity 422.8 424.4 417.1 415.9 406.5 455.6 451.5 449.8 452.0 445.0 451.3 448.3 447.6 445.0 455.9 460.6 430.0 408.9 385.6 378.4 361.7 351.5 301.8 287.1 176.9 294.0 285.0 5.0 277.8 277.8
Cash Flow
Operating Cash Flow (26.7) 11.4 (8.9) 19.8 (45.2) 37.5 10.4 (15.3) (21.5) (6.1) (38.9) (66.8) (62.4) 2.3 (43.6) (1.8) 43.0 52.7 17.7 22.6 (14.0) (32.2) (18.3) 16.9 21.4 55.8 4.3 1.7 1.7 1.2
Capital Expenditure (1.1) (4.6) (1.7) (2.0) (3.5) (13.8) (2.5) (3.6) (3.6) (3.6) (3.0) (3.3) (1.5) (1.7) (3.7) (8.6) (1.6) (2.8) (0.3) (0.4) (0.4) (4.4) (1.5) (0.1) (1.2) (4.4) 14.9 (24.3) (24.3) (0.2)
Free Cash Flow (27.7) 6.7 (10.6) 17.8 (48.8) 23.8 8.0 (18.9) (25.0) (9.7) (41.8) (70.1) (63.9) 0.6 (47.3) (10.4) 41.4 49.9 17.5 22.2 (14.4) (36.7) (19.8) 16.8 20.2 51.4 19.3 (22.6) (22.6) 1.0