AdvanSix Inc. logo ASIX - AdvanSix Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 3
HOLD 3
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $25.00 DETAILS
HIGH: $25.00
LOW: $25.00
MEDIAN: $25.00
CONSENSUS: $25.00
UPSIDE: 51.61%
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1
Revenue
Revenue 421.3 404.2 359.9 374.5 410.0 377.8 329.1 398.2 453.5 336.8 382.2 322.9 427.9 400.5 404.1 478.8 583.7 479.1 424.1 446.5 437.7 376.4 340.3 281.9 233.0 302.7 326.6 310.6 345.2 314.9 386.6 368.7 400.5 359.2 370.4 366.7 361.4 376.7 259.3 324.0 308.4 299.8 315.9 335.9 367.4 310.2
Cost of Revenue 390.2 400.4 332.6 349.1 351.3 324.3 317.8 340.9 372.1 333.9 363.7 314.8 360.0 330.0 335.0 443.6 476.8 375.6 369.5 366.2 356.9 317.9 287.7 265.8 198.7 272.0 311.8 280.1 303.1 266.9 332.8 343.4 343.0 321.3 325.7 309.6 299.5 314.1 279.4 285.1 273.8 245.6 279.5 290.0 315.5 294.7
Gross Profit 31.1 3.8 27.4 25.4 58.7 53.5 11.3 57.3 81.4 3.0 18.5 8.1 67.9 70.5 69.0 35.1 106.9 103.4 54.5 80.3 80.8 58.5 52.6 16.2 34.3 30.7 14.9 30.5 42.1 48.0 53.8 25.2 57.5 37.9 44.6 57.0 61.9 62.6 (20.1) 38.9 34.6 54.3 36.4 45.9 51.9 15.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 14 0 0 0 11.8 0 0 0 13.9 0 0 0 14.8 0 0 0 12.9 0 0 0 13.8 0 0 0 12.8 0 0 0
SG&A Expenses 22.1 22.5 28.5 27.4 25.4 23.4 21.7 24.3 24.4 23.6 24.8 21.6 24.0 25.1 22.6 23.1 20.8 21.2 20.9 21.1 21.7 19.3 20.0 16.2 17.9 16.7 16.7 19.3 20.0 19.4 26.0 18.1 17.9 19.2 18.8 19.1 18.1 16.8 19.8 11.7 10.9 11.4 13.2 14.6 13.2 11.4
Other Expenses 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.9) 0 0 0 (0.9) 0 0 0 (2.4) 0 0 0 (1.9) 0 0 0 0.9 0 0 0
Operating Expenses 31.3 22.5 28.5 27.4 25.4 23.4 21.7 24.3 24.4 23.6 24.8 21.6 24.0 25.1 35.1 23.1 20.8 21.2 34.9 21.1 21.7 19.3 31.8 16.2 17.9 16.7 16.7 19.3 20.0 19.4 26.0 18.1 17.9 19.2 18.8 19.1 18.1 16.8 19.8 11.7 10.9 11.4 13.2 14.6 13.2 11.4
Operating Income
Operating Income (0.2) (18.7) (1.1) (2.0) 33.3 30.1 (10.4) 33.0 56.9 (20.6) (6.3) (13.5) 43.9 45.4 33.9 12.1 86.1 82.2 19.7 59.2 59.1 39.2 20.8 (0.0) 16.4 14.0 (1.8) 11.2 22.1 28.6 27.8 7.2 39.6 18.7 25.9 37.9 43.8 45.8 (39.9) 27.2 23.7 42.9 23.2 31.3 38.7 4.2
Interest Expense 2.6 2.4 2.4 2.3 2.3 1.5 2.2 2.9 3.5 2.7 2.2 2.1 2.0 1.3 0.8 0.7 0.8 0.6 0.9 1.2 1.4 1.5 2.0 2.0 1.9 2.0 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profitability
EBITDA 10.1 2.7 20.5 19.1 53.4 49.6 8.3 51.6 74.7 (1.6) 12.6 10.4 63.4 63.3 63.9 31.1 103.4 99.5 49.9 75.2 76.0 55.0 48.3 15.8 30.7 28.6 12.9 24.9 35.9 42.5 42.1 20.2 53.0 31.2 38.8 50.5 55.5 57.1 (29.5) 37.5 33.6 52.7 32.2 39.3 49.2 13.1
EBIT 9.3 (18.2) (0.2) (1.2) 33.9 30.5 (10.7) 32.7 55.6 (20.7) (6.0) (8.0) 45.2 45.5 46.4 13.4 85.9 82.8 33.7 58.9 59.3 38.9 32.6 0.3 15.6 14.2 (1.8) 10.7 22.0 28.6 27.8 5.7 38 15.2 25.9 38.2 44.0 46.0 (39.9) 27.8 23.7 42.9 23.2 31.3 38.7 4.2
Income Before Tax 6.7 (20.7) (2.6) (3.5) 31.6 28.9 (12.8) 29.7 52.1 (23.4) (8.2) (10.1) 43.3 44.2 45.7 12.8 85.1 82.3 32.1 57.7 57.9 37.4 30.8 (1.7) 13.7 12.2 (3.7) 9.4 20.6 27.0 26.9 5.7 38 15.2 23.5 35.8 41.1 44.2 (41.8) 27.8 24.2 43.6 24.1 32.1 39.3 4.8
Income Tax Expense 3.4 (5.1) 0.2 (0.9) 0.3 5.6 (13.2) 7.5 13.1 (6.0) (3.2) (2.1) 10.6 9.3 12.0 2.7 20.0 19.2 8.5 13.7 13.8 9.3 4.0 (1.0) 2.3 3.7 (1.6) 1.5 5.3 6.8 6.1 0.2 9.6 3.6 (48.9) 14.5 15.3 16.9 (17.1) 11.3 9.2 16.2 8.7 11.7 14.3 1.7
Net Income 3.2 (15.5) (2.8) (2.6) 31.4 23.3 0.4 22.3 38.9 (17.4) (5.1) (8.0) 32.7 35.0 33.6 10.0 65.2 63.1 23.6 43.9 44.1 28.1 26.8 (0.7) 11.4 8.6 (2.1) 7.9 15.3 20.2 20.8 5.5 28.4 11.6 72.4 21.3 25.8 27.3 (24.7) 16.5 15.0 27.4 15.3 20.4 25.0 3.1
Per Share Data
EPS (Basic) 0.12 -0.58 -0.10 -0.10 1.17 0.87 0.01 0.83 1.45 -0.65 -0.19 -0.29 1.19 1.27 1.22 0.36 2.31 2.24 0.84 1.56 1.57 1.00 0.95 -0.02 0.41 0.31 -0.08 0.29 0.54 0.70 0.70 0.18 0.93 0.38 2.37 0.70 0.85 0.90 -0.81 0.54 0.49 0.89 0.50 0.67 0.82 0.10
EPS (Diluted) 0.12 -0.58 -0.10 -0.10 1.15 0.86 0.01 0.82 1.43 -0.65 -0.19 -0.29 1.16 1.22 1.18 0.35 2.23 2.15 0.80 1.51 1.53 0.98 0.94 -0.02 0.41 0.31 -0.07 0.28 0.53 0.68 0.68 0.18 0.91 0.37 2.31 0.68 0.83 0.88 -0.81 0.54 0.49 0.89 0.50 0.67 0.82 0.10
Shares Outstanding 27.0 27.0 26.9 26.9 26.9 26.8 26.8 26.8 26.8 26.9 26.9 27.2 27.5 27.6 27.6 27.9 28.2 28.2 28.2 28.2 28.1 28.1 28.1 28.1 28.0 27.9 27.5 27.6 28.2 28.8 29.6 30.2 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.6 30.5 30.6 30.6
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 7.2 17.6 19.8 23.7 18.4 8.3 19.6 17.3 12.1 20.6 29.8 22.1 10.5 1.8 31.0 24.7 17.3 19.3 15.1 7.2 4.3 14.1 10.6 16.7 72.7 30.8 7.0 10.0 17.1 7.8 9.8 20.2 16.7 29.4 55.4 40.0 23.1 12.0 14.2 38.0 0 0 0
Short-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Receivables 207.9 229.7 175.7 208.2 174.9 179.3 146.2 149.4 170.3 171.2 166.8 146.2 154.6 162.4 185.2 200.8 246.4 223.5 179.1 171.3 165.7 149.8 135.8 110.9 84.9 123.0 106.7 109.3 127.5 117.2 160.3 149.1 155.7 162.9 196.0 152.5 139.6 168.0 131.7 148.6 142.7 145.6 127.5
Inventory 194.1 201.4 236.5 209.1 221.8 222.9 212.4 213.4 175.8 190.9 211.8 229.2 226.0 224.6 215.5 158.4 155.4 163.4 149.6 142.9 140.1 141.8 180.1 173.9 183.7 158.1 171.7 162.5 138.2 140.6 137.2 115.0 122.1 124.6 129.2 100.5 131.5 112.0 129.0 136.7 134.3 138.2 150.2
Other Current Assets 15.6 5.4 8.6 13.9 19.0 7.6 9.0 15.6 20.3 8.5 11.4 16.3 20.0 6.3 9.2 14.4 16.8 6.2 6.1 11.7 14.7 4.3 7.0 7.1 8.6 4.6 5.1 8.4 10.5 3.2 3.8 3.9 5.9 5.7 7.1 8.7 5.7 5.7 7.7 5.1 22.8 22.2 4.4
Total Current Assets 424.9 454.0 440.6 455.0 434.2 418.2 387.1 395.8 378.6 391.3 419.8 413.7 411.2 395.2 440.9 398.4 435.9 412.5 349.9 333.1 324.8 310.1 333.5 308.6 349.9 316.5 290.5 290.3 293.3 268.9 311.1 288.2 300.4 322.6 387.8 301.7 299.9 297.7 282.5 328.2 283.2 287.5 282.2
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 964.9 1,120.1 1,128.2 1,099.0 1,073.2 1,070.8 1,071.3 983.3 970.4 948.8 948.4 932.7 926.7 925.7 925.8 928.1 916.1 915.4 904.2 902.3 865.0 877.1 880.0 875.5 883.8 893.9 891.9 867.8 816.4 802.0 672.2 639.7 619.3 615.5 612.6 597.9 590.1 584.7 575.4 551.6 539.6 530.5 527.5
Goodwill 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 58.2 57.9 17.6 17.6 17.6 17.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Intangible Assets 77.1 39.3 40.1 40.9 41.6 42.4 43.1 43.9 44.7 45.4 46.2 47.0 47.7 48.5 49.2 50.0 50.8 48.9 18.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (112.6) (113.7) (107.5) 0 (101.1) (99.1) (94.0) 0 (147.5) (134.7) (125.9) 0 (130.7) 0 0 0
Other Non-Current Assets 150.0 41.1 41.0 37.3 41.2 38.4 37.2 31.1 28.1 26.2 25.4 26.9 25.2 23.2 23.2 22.8 22.3 22.5 22.4 37.4 37.9 38.1 34.9 36.1 37.3 38.0 38.6 38.8 38.2 37.9 36.3 37.3 36.4 37.4 34.9 35.1 33.7 30.6 32.0 28.0 29.4 26.5 16.2
Total Non-Current Assets 1,248.2 1,256.8 1,265.5 1,233.4 1,212.2 1,207.8 1,207.8 1,114.5 1,099.4 1,076.7 1,076.2 1,062.7 1,055.9 1,053.6 1,054.4 1,057.2 1,047.3 1,044.7 962.1 957.3 920.6 932.7 929.9 926.6 936.1 946.8 945.4 921.6 869.6 854.9 723.6 692.0 670.7 667.9 662.5 648.0 638.8 630.3 622.4 594.6 584.0 572.0 558.8
Total Assets 1,673.0 1,710.8 1,706.1 1,688.3 1,646.4 1,626.0 1,594.9 1,510.2 1,478.0 1,468.0 1,496.0 1,476.5 1,467.0 1,448.8 1,495.3 1,455.5 1,483.3 1,457.1 1,312.0 1,290.4 1,245.3 1,242.8 1,263.4 1,235.1 1,286.0 1,263.3 1,236.0 1,211.8 1,162.9 1,123.8 1,034.6 980.3 971.2 990.5 1,050.3 949.6 938.7 928.0 905.0 922.9 867.2 859.5 841.0
Current Liabilities
Account Payables 243.3 284.3 284.0 236.1 231.9 238.9 228.8 207.3 189.3 196.8 259.1 230.5 220.2 212.5 272.7 265.1 272.3 200.5 221.2 218.0 194.8 173.6 190.2 179.7 151.8 185.9 205.9 219.2 192.6 188.2 229.5 209.2 176.6 195.7 227.7 177.7 197.2 208.4 223.0 190.2 181.5 164.0 192.7
Short-Term Debt 0 43.7 45.3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (29.8) (31.9) (22.9) 0 9.4 18.3 37.6 16.9 10.1 6.8 3.4 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 2.0 11.3 14.5 0.7 1.9 26.6 37.5 1.5 1.1 11.3 15.7 2.4 2.3 25.7 34.4 2.6 1.6 2.4 2.7 3.1 3.0 19.6 26.4 6.2 5.3 13.1 19.7 1.9 3.2 20.7 22.6 2.3 2.4 17.1 17.2 0.8 1.6 19.7 25.6 1.7 2.7 20.0 25.2
Other Current Liabilities 0 30.5 0.2 55.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0 0
Total Current Liabilities 331.7 370.4 390.0 334.3 321.1 350.9 357.1 295.1 273.0 284.1 358.9 308.0 300.1 315.0 393.5 350.7 356.3 307.3 309.8 306.1 269.1 259.5 287.0 253.2 226.3 268.7 291.7 286.7 253.7 256.7 284.7 247.2 228.8 276.6 296.8 216.3 235.7 259.3 274.0 207.4 202.4 201.9 243.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 275 270 215 250 240 215 195 215 230 245 170 170 140 127 115 135 146.5 220 135 135 195 246 275 313 388 337 297 266 255 220 200 190.6 191.7 192.4 248.3 255.0 258.3 261.6 264.8 308.2 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 152.2 150.6 154.1 159.8 151.9 149.3 145.3 154.7 151.8 152.2 151.1 161.4 164.3 160.2 160.4 152.4 148.3 145.2 133.3 137.2 133.7 128.0 125.6 121.4 119.9 120.7 110.1 112.6 113.7 107.5 103.8 101.1 99.1 94.0 92.3 147.5 134.7 125.9 114.2 130.7 139.6 125.5 114.9
Other Non-Current Liabilities 11.1 10.7 9.5 11.1 10.6 10.9 11.5 18.2 15.8 14.9 12.8 13.7 12.4 11.2 10.7 16.9 21.6 29.8 32.1 38.9 46.1 47.5 46.1 47.4 45.8 39.4 37.9 27.8 29.7 27.8 25.8 32.5 33.5 37.6 36.5 28.3 37.9 36.9 36.6 39.1 3.7 3.8 4.0
Total Non-Current Liabilities 544.4 544.0 501.0 535.8 501.6 480.7 463.2 448.7 458.4 470.7 397.9 414.0 392.5 375.8 363.7 390.6 407.7 491.5 401.0 417.9 453.4 508.7 532.2 560.9 638.9 586.8 543.4 507.9 488.6 447.8 329.6 324.2 324.3 324.0 377.2 430.8 430.9 424.4 415.6 478.0 143.3 129.3 118.9
Total Liabilities 876.1 914.5 890.9 870.1 822.7 831.6 820.3 743.8 731.4 754.8 756.8 722.0 692.6 690.7 757.2 741.3 764.0 798.7 710.8 724.1 722.5 768.2 819.3 814.1 865.2 855.5 835.1 794.6 742.3 704.5 614.3 571.4 553.1 600.7 673.9 647.0 666.6 683.7 689.6 685.4 345.7 331.2 361.9
Stockholders' Equity
Common Stock 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 523.0 531.0 482.8
Retained Earnings 641.7 642.9 663.0 670.3 677.4 650.4 631.5 635.6 617.7 583.2 605.1 614.6 626.9 598.3 567.5 538.1 532.2 470.8 411.5 387.9 347.5 303.4 275.2 248.5 249.2 237.7 229.2 231.3 223.3 208.0 187.8 167.1 161.6 133.2 122.0 49.6 28.3 2.6 (24.7) 0 0 0 482.8
Accumulated Other Comprehensive Income 9.0 9.0 9.0 5.8 6.0 6.0 6.0 (4.2) (4.2) (4.2) (4.1) (4.3) (4.5) (4.4) (4.2) (5.7) (5.7) (6.0) (6.5) (14.9) (15.3) (15.7) (16.1) (11.1) (11.4) (11.3) (9.5) (3.6) (3.1) (2.7) (2.5) (8.7) (8.7) (8.6) (9.0) (3.0) (3.0) (3.0) (3.0) (5.1) (1.5) (2.6) (3.7)
Total Stockholders' Equity 796.9 796.3 815.2 818.2 823.7 794.4 774.6 766.4 746.6 713.2 739.2 754.5 774.4 758.1 738.2 714.3 719.2 658.4 601.2 566.3 522.8 474.6 444.1 421.0 420.8 407.8 400.9 417.2 420.6 419.2 420.3 408.8 418.1 389.8 376.3 302.6 272.0 244.3 215.4 237.5 521.5 528.4 479.1
Total Liabilities & Equity 1,673.0 1,710.8 1,706.1 1,688.3 1,646.4 1,626.0 1,594.9 1,510.2 1,478.0 1,468.0 1,496.0 1,476.5 1,467.0 1,448.8 1,495.3 1,455.5 1,483.3 1,457.1 1,312.0 1,290.4 1,245.3 1,242.8 1,263.4 1,235.1 1,286.0 1,263.3 1,236.0 1,211.8 1,162.9 1,123.8 1,034.6 980.3 971.2 990.5 1,050.3 949.6 938.7 928.0 905.0 922.9 867.2 859.5 841.0
Debt Metrics
Total Debt 423.9 426.4 382.7 406.6 377.8 360.5 348.9 305.9 322.0 332.0 266.0 272.6 250.2 240.6 230.0 260.2 276.9 352.9 271.7 278.5 301.8 359.8 389.9 423.8 508.3 465.1 433.4 402.4 370.5 336.7 200 200 210 230 265.2 265.1 265.0 264.9 264.8 308.2 0 0 0
Net Debt 416.7 408.8 362.9 382.9 359.3 352.2 329.3 288.6 309.9 311.3 236.2 250.5 239.6 238.8 199.1 235.5 259.6 333.6 256.6 271.2 297.5 345.7 379.3 407.1 435.6 434.4 426.3 392.4 353.5 328.9 190.2 179.8 193.3 200.6 209.8 225.1 242.0 252.9 250.6 270.3 0 0 0
Metric 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1
Operating Activities
Net Income 3.2 (15.5) (2.8) (2.6) 31.4 23.3 0.4 22.3 38.9 (17.4) (5.1) (8.0) 32.7 35.0 33.6 10.0 65.2 63.1 23.6 43.9 44.1 28.1 26.8 (0.7) 11.4 8.6 (2.1) 7.9 15.3 20.2 20.8 5.5 28.4 11.6 72.4 21.3 25.8 27.3 (24.7) 16.5 15.0 27.4 15.3 20.4 25.0 3.1
Depreciation & Amortization 20.8 21.0 20.8 20.3 19.5 19.2 19.0 18.9 19.2 19.1 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.6 17.5 16.7 16.3 16.3 16.6 16.1 15.9 15.5 15.1 14.4 14.7 14.2 14.0 13.9 14.3 13.0 13.4 12.5 12.9 12.6 11.7 11.3 10.4 10.3 9.9 9.8 9.0 8.0 10.5 8.9
Stock-Based Compensation 1.8 2.0 0.9 1.6 2.3 2.0 1.9 1.6 2.2 2.2 2.5 1.4 2.4 2.0 2.7 2.2 2.0 3.4 2.7 2.5 3.7 2.4 1.4 0.6 1.7 1.2 0.8 2.0 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.3 2.1 2.1 1.9 1.7 1.3 0 0 0 0.6 0 0 0
Change in Working Capital (17.7) (19.5) 51.3 (0.7) (34.8) (37.1) 55.1 11.3 (11.3) (41.5) 54.0 15.8 (22.9) (53.4) 7.9 22.2 7.5 (34.0) (3.8) 9.7 (18.6) 8.0 (34.7) 18.5 (18.9) (15.9) 8.4 6.8 (27.4) 1.0 6.7 27.1 (17.5) 14.1 (3.6) (18.4) (19.4) (21.5) 77.5 (7.3) (1.4) (44.1) 4.8 (7.7) (24.8) 17.9
Other Non-Cash Items 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 (0.1) 0.5 0.3 1.5 0.2 0.5 (3.9) 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 1.1 0.6 0.5 0.2 38.4 0.2 0.2 0.2 (1.3) 3.2 14.2 0.5 0.5 0.3 1.1 1.8 0.4 0.2 0.8 0.7 0.4 0.6 0.2 0.4 0.3 0.1 0.6 0.3
Operating Cash Flow 10.0 (15.3) 63.7 26.6 21.1 11.4 64.2 57.2 50.2 (36.2) 60.2 20.8 35.0 1.6 69.6 58.9 95.9 49.2 33.3 76.5 51.9 57.1 47.8 35.5 8.8 19.7 19.8 33.2 25.3 42.1 45.6 50.5 33.2 44.1 36.1 37.7 29.6 31.2 47.3 24.6 37.8 4.0 31.7 23.4 13.7 32.7
Investing Activities
Capital Expenditure (20.7) (35.9) (27.6) (26.5) (28.3) (34.1) (34.3) (30.5) (33.5) (35.4) (38.4) (25.1) (19.3) (24.6) (28.4) (22.2) (17.8) (21.0) (19.3) (13.0) (10.3) (14.2) (15.4) (16.0) (17.5) (34.1) (43.9) (35.2) (31.7) (39.5) (36.6) (19.2) (22.7) (30.7) (19.2) (19.4) (14.6) (33.2) (27.1) (17.6) (14.7) (24.6) (29.2) (22.6) (18.5) (26.7)
Acquisitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 (98.6) 0 0 0 (9.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales/Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0.0 (0.2) (0.0) (0.3) (3.2) (2.7) (3.1) (2.3) (2.3) (1.4) (1.1) (0.4) (1.0) (1.0) (0.8) (0.4) (0.9) (0.3) (0.3) (0.5) (0.3) (0.2) (0.3) (0.4) (0.1) (0.4) (0.6) (0.9) (0.7) (0.6) (1.3) (0.4) (0.3) (1.0) (1.4) (1.3) (3.9) (0.1) (1.9) (0.1) (0.1) (0.2) (0.5) (0.2) (0.2) (0.2)
Investing Cash Flow (20.7) (36.2) (27.6) (26.8) (31.4) (36.8) (37.5) (32.8) (35.8) (36.8) (39.5) (25.5) (20.3) (25.6) (29.2) (22.6) (17.6) (119.9) (19.6) (13.5) (10.6) (23.9) (15.6) (16.3) (17.6) (34.5) (44.5) (36.1) (32.4) (40.1) (37.9) (19.6) (23.0) (31.7) (20.7) (20.7) (18.5) (33.3) (29.1) (17.7) (14.8) (24.8) (29.8) (22.9) (18.7) (26.9)
Financing Activities
Net Debt Issuance 4.8 54.7 (35.3) 9.8 24.8 19.8 (20.2) (15.3) (15.3) 74.8 (0.2) 29.8 12.8 11.8 (20.2) (11.7) (73.7) 84.8 (0.2) (60.2) (51.2) (29.2) (38.2) (75.2) 50.8 39.8 30.8 8.7 32.8 19.9 (0.1) (10.1) (20.1) (38.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (43.5) 310 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased (0.1) (1.3) 0 (0.1) (0.1) (1.5) (0.0) (0.0) (3.4) (7.0) (8.5) (9.3) (14.9) (13.5) (10.2) (13.2) (3.4) (7.0) (0.1) 0 (0.1) (0.4) (0.0) 0 (0.1) (0.9) (9.1) (12.8) (16.4) (23.9) (18.1) (17.3) (2.7) (0.4) 0 0 0 0 1.7 (6.8) (23.0) 0 (1.8) (0.6) 5.0 (5.6)
Dividends Paid (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.3) (4.0) (4.0) (4.0) (4.1) (3.5) (3.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 0 (0.5) 0 0 0 0 0 0 0 (0.0) 0 0 0 0 0 0 0 (6.0) 0 0 0 (0.0) 0 0 (0.4) 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 (278.9) (23.0) 20.8 (1.9) (0.6) 5.0 (5.8)
Financing Cash Flow 0.3 49.3 (40.0) 5.4 20.4 14.1 (24.4) (19.2) (22.9) 63.9 (13.0) 16.3 (6.0) (5.1) (34.1) (28.9) (80.3) 74.9 (5.9) (60.0) (51.3) (29.6) (38.2) (75.2) 50.7 38.5 21.7 (4.1) 16.4 (4.0) (18.2) (27.4) (22.8) (38.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (42.0) 31.1 (23.0) 20.8 (1.9) (0.6) 5.0 (5.8)
Cash Position
Net Change in Cash (10.4) (2.2) (3.9) 5.2 10.1 (11.2) 2.3 5.2 (8.5) (9.1) 7.7 11.6 8.7 (29.2) 6.3 7.4 (2.0) 4.2 7.9 3.0 (9.9) 3.5 (6.1) (56.0) 41.9 23.7 (3.0) (7.0) 9.3 (2.0) (10.4) 3.5 (12.6) (26.1) 15.4 16.9 11.0 (2.2) (23.8) 38.0 0 0 0 0 0 0
Cash at Beginning 17.6 19.8 23.7 18.4 8.3 19.6 17.3 12.1 20.6 29.8 22.1 10.5 1.8 31.0 24.7 17.3 19.3 15.1 7.2 4.3 14.1 10.6 16.7 72.7 30.8 7.0 10.0 17.1 7.8 9.8 20.2 16.7 29.4 55.4 40.0 23.1 12.0 14.2 38.0 0 0 0 0 0 0 0
Cash at End 7.2 17.6 19.8 23.7 18.4 8.3 19.6 17.3 12.1 20.6 29.8 22.1 10.5 1.8 31.0 24.7 17.3 19.3 15.1 7.2 4.3 14.1 10.6 16.7 72.7 30.8 7.0 10.0 17.1 7.8 9.8 20.2 16.7 29.4 55.4 40.0 23.1 12.0 14.2 38.0 0 0 0 0 0 0
Free Cash Flow (10.7) (51.3) 36.1 0.1 (7.2) (22.6) 29.8 26.8 16.7 (71.6) 21.8 (4.3) 15.7 (23.0) 41.2 36.7 78.1 28.1 14.0 63.5 41.6 42.9 32.4 19.6 (8.7) (14.4) (24.1) (2.0) (6.4) 2.6 9.1 31.3 10.4 13.4 16.9 18.3 15.0 (2.0) 20.1 7.0 23.1 (20.6) 2.4 0.8 (4.8) 6.0
