Astera Labs, Inc. Common Stock logo ALAB - Astera Labs, Inc. Common Stock

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 13
HOLD 4
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $277.73 DETAILS
HIGH: $460.00
LOW: $153.00
MEDIAN: $270.00
CONSENSUS: $277.73
DOWNSIDE: 39.09%
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Revenue
Revenue 308.4 270.6 230.6 191.9 159.4 141.1 113.1 76.8 65.3 50.5 36.9 10.7 17.7 20.4 23.1 21.4 15.0
Cost of Revenue 73.2 66.1 54.8 46.4 40.0 36.6 25.2 17.0 14.7 11.5 8.8 2.2 13.4 5.7 5.9 5.4 4.2
Gross Profit 235.1 204.5 175.8 145.6 119.4 104.4 87.9 59.9 50.5 39.0 28.1 8.4 4.3 14.6 17.2 16.0 10.8
Operating Expenses
R&D Expenses 125.6 93.8 78.9 66.7 64.6 56.5 50.7 40.1 53.6 19.7 20.6 17.9 15.3 27.8 14.2 22.4 9.3
SG&A Expenses 47.7 43.7 41.5 39.1 43.6 47.8 46.1 44.1 79.9 10.4 9.5 8.2 7.9 8.7 9.1 21.7 5.7
Other Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Expenses 173.3 137.5 120.4 105.8 108.1 104.3 96.8 84.2 133.5 30.0 30.1 26.1 23.2 36.5 23.3 44.1 15.0
Operating Income
Operating Income 61.8 67.0 55.4 39.8 11.3 0.1 (8.9) (24.3) (83.0) 9.0 (2.0) (17.6) (18.9) (21.8) (6.1) (28.1) (4.2)
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Income 11.6 12.0 11.5 10.9 10.4 10.6 10.9 10.3 2.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 0.9 0.2 0.2
Profitability
EBITDA 77.1 81.8 68.4 52.1 22.8 11.7 2.9 (13.4) (79.8) 11.2 0.2 (15.7) (17.0) (20.3) 0.9 (27.9) (4.2)
EBIT 73.4 78.9 66.9 50.7 21.7 10.7 2.0 (14.1) (80.4) 10.7 (0.3) (16.1) (17.3) (20.3) (5.2) (27.9) (4.2)
Income Before Tax 73.4 78.9 66.9 50.7 21.7 10.7 2.0 (14.1) (80.4) 10.7 (0.3) (16.1) (17.3) (20.3) (5.2) (27.9) (4.2)
Income Tax Expense (6.9) 33.9 (24.3) (0.6) (10.1) (14.0) 9.6 (6.5) 12.6 (3.6) 2.9 3.9 0.1 (0.2) 0.1 (0.5) 1.4
Net Income 80.3 45.0 91.1 51.2 31.8 24.7 (7.6) (7.5) (93.0) 14.3 (3.1) (20.0) (17.5) (20.1) (5.3) (27.3) (5.6)
Per Share Data
EPS (Basic) 0.47 0.27 0.54 0.31 0.19 0.15 -0.05 -0.05 -0.60 0.09 -0.02 -0.15 -0.13 -0.59 -0.16 -0.80 -0.16
EPS (Diluted) 0.44 0.25 0.50 0.29 0.18 0.14 -0.05 -0.05 -0.60 0.09 -0.02 -0.15 -0.13 -0.59 -0.16 -0.80 -0.16
Shares Outstanding 170.7 169.5 167.4 165.4 163.2 159.9 156.8 155.2 153.9 152.5 152.5 130.5 130.5 34.2 34.2 34.2 34.2
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 148.3 167.6 140.4 162.3 86.4 79.6 126.1 421.1 696.1 45.1
Short-Term Investments 1,036.2 1,021.2 994.0 902.8 838.3 834.8 760.7 409.9 105.3 104.2
Net Receivables 134.8 83.2 42.9 24.3 69.8 38.8 25.4 22.2 16.8 8.3
Inventory 60.2 59.0 51.7 58.6 51.1 43.2 24.4 28.6 29.6 24.1
Other Current Assets 33.5 31.0 61.2 32.7 30.3 16.7 9.0 9.4 0.8 0.7
Total Current Assets 1,412.9 1,362.0 1,290.2 1,180.7 1,075.8 1,013.0 945.6 891.2 854.4 185.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 97.2 92.0 72.5 62.1 39.5 35.7 35.1 21.8 7.6 4.7
Goodwill 87.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Assets 61.4 77.8 38.5 28.6 6.4 5.9 2.3 2.4 2.9 5.8
Total Non-Current Assets 246.3 169.8 111.0 90.7 45.9 41.5 37.5 24.3 10.5 10.5
Total Assets 1,659.2 1,531.8 1,401.2 1,271.4 1,121.7 1,054.5 983.1 915.5 864.9 196.3
Current Liabilities
Account Payables 55.8 42.4 25.8 31.6 29.5 26.9 18.6 14.6 11.5 6.3
Short-Term Debt 0 0 4.4 0 0 0 0 0 2.3 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 15 15 10 5 0 0
Other Current Liabilities 60.0 0 70.7 42.9 10.2 37.9 31.5 16.3 15.5 15.6
Total Current Liabilities 125.0 133.0 101.0 106.4 77.3 86.5 88.0 64.1 45.6 35.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0 0 26.9 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Current Liabilities 40.2 0 (25.3) 1.7 2.9 3.2 5.4 6.2 5.5 258.9
Total Non-Current Liabilities 40.2 35.1 28.5 29.3 2.9 3.2 5.4 6.2 10.5 258.9
Total Liabilities 165.3 168.2 129.5 135.7 80.1 89.7 93.5 70.3 56.1 294.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings 90.6 10.3 (34.6) (125.8) (177.0) (208.8) (233.5) (225.9) (218.4) (125.4)
Accumulated Other Comprehensive Income (0.8) 4.3 4.1 2.9 2.0 0.4 4.4 (0.4) (0.1) 0.3
Total Stockholders' Equity 1,493.9 1,363.6 1,271.7 1,135.7 1,041.6 964.8 889.6 845.3 808.8 (97.7)
Total Liabilities & Equity 1,659.2 1,531.8 1,401.2 1,271.4 1,121.7 1,054.5 983.1 915.5 864.9 196.3
Debt Metrics
Total Debt 0 35.1 58.2 32.3 0 1.3 0 2.1 2.3 2.2
Net Debt (148.3) (132.5) (82.2) (130.0) (86.4) (78.3) (126.1) (418.9) (693.7) (42.9)
Metric 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1
Operating Activities
Net Income 80.3 45.0 91.1 51.2 31.8 24.7 (7.6) (7.5) (93.0) 14.3 (3.1) (20.0) (17.5)
Depreciation & Amortization 3.7 2.8 1.5 1.4 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
Stock-Based Compensation 48.9 41.4 40.7 35.5 42.4 48.2 45.5 43.1 97.8 3.3 2.7 2.7 2.0
Change in Working Capital (59.1) 7.0 (55.5) 44.9 (62.4) (31.1) 27.4 (7.3) (2.2) (4.1) (1.1) (6.2) 1.7
Other Non-Cash Items 0.8 (1.0) 0.4 2.4 (2.5) (3.1) (2.7) 0.9 0.5 0.3 0.7 0.2 9.6
Operating Cash Flow 74.6 95.3 78.2 135.4 10.5 39.7 63.5 29.8 3.7 14.4 (0.3) (23.0) (3.8)
Investing Activities
Capital Expenditure (7.6) (18.7) (12.3) (2.0) (4.5) (15.4) (16.7) 1.3 (3.4) (1.0) (0.7) (0.6) (0.4)
Acquisitions (65.0) (28.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Investments (156.6) (193.3) (259.8) (213.9) (190.8) (205.7) (379.2) (322.4) (23.3) (23.4) (75.6) (4.9) (22.3)
Sales/Maturities of Investments 137.8 168.0 171.5 152.2 191.4 131.1 36.4 18.7 22.5 18.4 20.0 14.7 58.1
Other Investing Activities (2.5) 0 (0.5) 0 0 (1.4) 0 0 0 0 0 0 0
Investing Cash Flow (94.0) (72.8) (101.0) (63.7) (3.9) (91.4) (359.4) (302.5) (4.3) (6.0) (56.3) 9.2 35.3
Financing Activities
Net Debt Issuance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Repurchased 0 0 0 0 0 (1.1) 0 0 0 (0.2) 0 (0.1) 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0 (4.3) (4.3) 4.3 0 6.7 0 0 (20.6) (0.8) 0.6 0 0.0
Financing Cash Flow 0.1 3.7 1.0 4.7 0.4 5.7 1.0 (2.3) 651.6 (1.1) 0.6 (0.1) 0.0
Cash Position
Net Change in Cash (19.3) 26.1 (21.9) 76.4 7.0 (46.1) (295.0) (275.0) 651.0 7.4 (56.0) (13.9) 31.5
Cash at Beginning 167.6 141.5 163.4 87.0 80.0 126.1 421.1 696.1 45.1 37.7 93.7 107.6 76.1
Cash at End 148.3 167.6 141.5 163.4 87.0 80.0 126.1 421.1 696.1 45.1 37.7 93.7 107.6
Free Cash Flow 67.0 76.6 65.9 133.3 6.0 24.3 46.8 31.1 0.2 13.4 (1.1) (23.5) (4.3)
Key Metrics 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1
Income Statement
Revenue 308.4 270.6 230.6 191.9 159.4 141.1 113.1 76.8 65.3 50.5 36.9 10.7 17.7 20.4 23.1 21.4 15.0
Gross Profit 235.1 204.5 175.8 145.6 119.4 104.4 87.9 59.9 50.5 39.0 28.1 8.4 4.3 14.6 17.2 16.0 10.8
Operating Income 61.8 67.0 55.4 39.8 11.3 0.1 (8.9) (24.3) (83.0) 9.0 (2.0) (17.6) (18.9) (21.8) (6.1) (28.1) (4.2)
Net Income 80.3 45.0 91.1 51.2 31.8 24.7 (7.6) (7.5) (93.0) 14.3 (3.1) (20.0) (17.5) (20.1) (5.3) (27.3) (5.6)
EPS (Diluted) 0.44 0.25 0.50 0.29 0.18 0.14 -0.05 -0.05 -0.60 0.09 -0.02 -0.15 -0.13 -0.59 -0.16 -0.80 -0.16
Balance Sheet
Cash & Equivalents 148.3 167.6 140.4 162.3 86.4 79.6 126.1 421.1 696.1 45.1
Total Assets 1,659.2 1,531.8 1,401.2 1,271.4 1,121.7 1,054.5 983.1 915.5 864.9 196.3
Total Debt 0 35.1 58.2 32.3 0 1.3 0 2.1 2.3 2.2
Stockholders' Equity 1,493.9 1,363.6 1,271.7 1,135.7 1,041.6 964.8 889.6 845.3 808.8 (97.7)
Cash Flow
Operating Cash Flow 74.6 95.3 78.2 135.4 10.5 39.7 63.5 29.8 3.7 14.4 (0.3) (23.0) (3.8)
Capital Expenditure (7.6) (18.7) (12.3) (2.0) (4.5) (15.4) (16.7) 1.3 (3.4) (1.0) (0.7) (0.6) (0.4)
Free Cash Flow 67.0 76.6 65.9 133.3 6.0 24.3 46.8 31.1 0.2 13.4 (1.1) (23.5) (4.3)