EQNR

Equinor ASA
$32.38
-1.38 (-4.09%)
Mkt Cap 82.08B
Volume 5,249,872
52W Range 22.26-43.46
Sector Energy
Beta -0.75
EPS (TTM) 2.18
P/E Ratio 14.85
Revenue (TTM) 104.23B
Rev Growth (5Y) +18.3%
EPS Growth (5Y) N/A
AlphaVal · Fair Value
What we estimate one share is worth
$71.82
Undervalued strong signal
54.9% below fair value
Modeled from cash flows & growth.
AlphaQuality · Grade
How strong & durable the business is
B
Oil & Gas E&P
72.6 / 100 composite
An oil & gas explorer and producer — graded A–F vs. similar companies.

Company Description

Track Record

Showing latest 4 periods • Swipe for more
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 106.16B 102.50B 106.85B 149.00B 88.74B 45.75B 62.91B 78.77B 60.97B 45.69B 57.64B 96.23B
Net Income 5.06B 8.81B 11.88B 28.75B 8.56B (5.51B) 1.84B 7.54B 4.59B (2.92B) (4.27B) 2.95B
EPS 1.95 3.12 3.93 9.06 2.64 -1.68 0.55 2.27 1.40 -0.91 -1.34 0.93
Free Cash Flow 6.00B 7.93B 14.13B 26.38B 20.78B 1.91B 3.54B 8.33B 3.61B (3.16B) (1.79B) 524.56M
FCF / Share 2.31 2.81 4.68 8.31 6.40 0.58 1.07 2.50 1.10 -0.99 -0.56 0.16
Operating CF 20.03B 20.11B 24.70B 35.14B 28.82B 10.39B 13.75B 19.69B 14.36B 9.03B 12.40B 17.01B
Total Assets 131.73B 131.14B 143.58B 158.02B 147.12B 124.81B 119.86B 112.51B 111.10B 104.53B 109.96B 132.67B
Total Debt 33.44B 30.09B 31.80B 32.17B 36.24B 38.12B 29.03B 25.73B 28.27B 31.67B 32.36B 31.15B
Cash & Equiv 5.04B 8.12B 9.64B 9.44B 12.03B 3.14B 5.18B 7.56B 4.39B 5.09B 8.65B 11.18B
Book Value 40.42B 42.34B 48.49B 53.99B 39.01B 33.87B 41.14B 42.97B 39.86B 35.07B 40.35B 51.22B
Return on Equity 0.13 0.21 0.25 0.53 0.22 -0.16 0.04 0.18 0.12 -0.08 -0.11 0.06
EQNR News
Equinor ASA: Buy-back of shares to share programmes for employees
Jun 17, 2026 10:00 PM · globenewswire.com
Equinor ASA (EQNR) Analyst/Investor Day Transcript
Jun 16, 2026 10:42 PM · seekingalpha.com
Equinor Advances Johan Sverdrup Phase 4 With Latest Oil Finds
Jun 16, 2026 07:10 AM · zacks.com
Here's Why Equinor (EQNR) is a Strong Value Stock
Jun 16, 2026 06:40 AM · zacks.com
NYSE Content Update: NYSE Partner Reindustrialize Kicks Off Summit from Detroit
Jun 16, 2026 04:55 AM · prnewswire.com
Equinor scraps renewable energy capacity target
Jun 16, 2026 04:13 AM · reuters.com
Equinor Doubles Share Buyback to $3 Billion Under New Plan Targeting Fossil Fuel Growth
Jun 16, 2026 02:48 AM · wsj.com
Equinor's Capital Markets Day 2026
Jun 16, 2026 02:00 AM · globenewswire.com
Equinor ASA: Share buy-back – second tranche for 2026
Jun 15, 2026 10:00 PM · globenewswire.com
Petrobras to Acquire 50% Interest in Exploration Block Offshore Brazil
Jun 11, 2026 08:41 AM · zacks.com